Federal deputy · São Paulo
70 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
LUCAS PAVANATO PL · 2211Elected on quota | 3,038,438 | 12.83% |
ERIKA HILTON PSOL · 5070Elected on quota | 1,596,472 | 6.74% |
SÂMIA BOMFIM PSOL · 5000Elected on quota | 583,107 | 2.46% |
KIM KATAGUIRI MISSÃO · 1414Elected on quota | 520,071 | 2.20% |
TABATA AMARAL PSB · 4040Elected on quota | 476,383 | 2.01% |
RENATO BOLSONARO PL · 2222Elected on quota | 379,312 | 1.60% |
SARGENTO NANTES PP · 1110Elected on quota | 333,401 | 1.41% |
DELEGADO PALUMBO PODE · 2000Elected on quota | 303,271 | 1.28% |
GUILHERME CORTEZ PSOL · 5005Elected on quota | 275,450 | 1.16% |
MAURICIO NEVES PP · 1111Elected on quota | 269,996 | 1.14% |
MARCIO ALVINO PL · 2299Elected on quota | 261,325 | 1.10% |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE PSOL · 5089Elected on quota | 253,778 | 1.07% |
ANA CAROLINA OLIVEIRA PODE · 2026Elected on quota | 246,741 | 1.04% |
BALEIA ROSSI MDB · 1515Elected on quota | 239,124 | 1.01% |
LUNA ZARATTINI PT · 1302Elected on quota | 233,733 | 0.99% |
MARINA HELENA NOVO · 3007Elected on quota | 230,866 | 0.98% |
DELEGADO BRUNO LIMA PODE · 2011Elected on quota | 217,952 | 0.92% |
ROSANA VALLE PL · 2227Elected on quota | 213,752 | 0.90% |
RENATA ABREU PODE · 2020Elected on quota | 199,100 | 0.84% |
MARCOS PEREIRA REPUBLICANOS · 1010Elected on quota | 196,681 | 0.83% |
LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇA PL · 2225Elected on quota | 187,743 | 0.79% |
GUILHERME PIAI REPUBLICANOS · 1011Elected on quota | 182,328 | 0.77% |
IGOR SOARES PSD · 5500Elected on quota | 181,820 | 0.77% |
PAULO ALEXANDRE BARBOSA PSD · 5533Elected on quota | 168,207 | 0.71% |
FELIPE BECARI PODE · 2007Elected on quota | 162,957 | 0.69% |
THIAGO SURFISTA PL · 2280Elected on quota | 161,971 | 0.68% |
ALENCAR SANTANA PT · 1358Elected on quota | 160,264 | 0.68% |
CAPITÃO AUGUSTO PL · 2200Elected on quota | 153,745 | 0.65% |
JILMAR TATTO PT · 1380Elected on quota | 152,984 | 0.65% |
CELSO RUSSOMANNO REPUBLICANOS · 1000Elected on quota | 138,827 | 0.59% |
THIAGO DOS REIS PT · 1399Elected on quota | 137,240 | 0.58% |
PAULO SERRA PSDB · 4545Elected on quota | 132,866 | 0.56% |
SIDNEY CRUZ MDB · 1502Elected on quota | 130,951 | 0.55% |
JOÃO CURY MDB · 1550Elected on quota | 130,915 | 0.55% |
LUIZ FERNANDO MACHADO PL · 2234Elected on quota | 129,004 | 0.54% |
ARLINDO CHINAGLIA PT · 1322Elected on quota | 124,121 | 0.52% |
PASTOR MARCO FELICIANO PL · 2270Elected on quota | 122,119 | 0.52% |
NEY SANTOS REPUBLICANOS · 1023Elected on quota | 118,566 | 0.50% |
CARLOS ZARATTINI PT · 1370Elected on quota | 117,608 | 0.50% |
EDINHO SILVA PT · 1316Elected on quota | 115,341 | 0.49% |
NILTO TATTO PT · 1353Elected on quota | 114,560 | 0.48% |
NATÁLIA BOULOS PSOL · 5010Elected on quota | 114,552 | 0.48% |
KIKO CELEGUIM PT · 1301Elected on remainder | 113,158 | 0.48% |
MOTTA PL · 2244Elected on quota | 112,854 | 0.48% |
JULIANA CARDOSO PT · 1333Elected on remainder | 111,904 | 0.47% |
JOAO PAULO CUNHA PT · 1325Elected on remainder | 109,548 | 0.46% |
RODRIGO GAMBALE PODE · 2077Elected on remainder | 106,901 | 0.45% |
DRA. SANDRA TADEU PL · 2255Elected on quota | 106,471 | 0.45% |
RUI FALCÃO PT · 1313Substitute | 106,443 | 0.45% |
ENRICO MISASI MDB · 1536Elected on remainder | 106,225 | 0.45% |
PAULO TEIXEIRA PT · 1398Substitute | 106,062 | 0.45% |
CORONEL TELHADA PP · 1100Elected on quota | 104,513 | 0.44% |
ALEX MANENTE CIDADANIA · 2323Substitute | 102,716 | 0.43% |
ORLANDO MORANDO MDB · 1555Substitute | 102,086 | 0.43% |
PAULO FREIRE PL · 2233Elected on quota | 99,388 | 0.42% |
MARCOS NEVES PSD · 5570Elected on quota | 98,359 | 0.42% |
JONAS DONIZETTE PSB · 4000Elected on quota | 97,335 | 0.41% |
MIGUEL LOMBARDI PL · 2277Elected on quota | 96,333 | 0.41% |
SAULO PEDROSO PSD · 5515Elected on quota | 95,096 | 0.40% |
ALTAIR MORAES REPUBLICANOS · 1033Elected on remainder | 94,770 | 0.40% |
JEFFERSON CAMPOS PL · 2274Elected on quota | 92,286 | 0.39% |
CARLOS SAMPAIO PSD · 5585Elected on remainder | 91,902 | 0.39% |
MARIA ROSAS REPUBLICANOS · 1022Elected on remainder | 91,690 | 0.39% |
MARIO FRIAS PL · 2208Elected on quota | 91,403 | 0.39% |
DELEGADO PAULO BILYNSKYJ PL · 2247Elected on quota | 90,363 | 0.38% |
REIS PT · 1351Substitute | 90,224 | 0.38% |
MOISES SELERGES PT · 1355Substitute | 89,939 | 0.38% |
CARLOS BEZERRA JR. PSD · 5512Elected on remainder | 89,414 | 0.38% |
VITOR LIPPI PSD · 5501Substitute | 88,462 | 0.37% |
ELEUSES PAIVA PSD · 5555Substitute | 88,195 | 0.37% |
SIRLANGE MANGA UNIÃO · 4410Elected on quota | 87,820 | 0.37% |
ALFREDINHO PT · 1389Substitute | 82,334 | 0.35% |
MARCO VINHOLI REPUBLICANOS · 1002Substitute | 81,445 | 0.34% |
VINICIUS MARCHESE PSD · 5588Substitute | 80,295 | 0.34% |
ZÉ DIRCEU PT · 1368Substitute | 78,450 | 0.33% |
ORLANDO SILVA PCDOB · 6565Substitute | 78,098 | 0.33% |
FABIO TERUEL MDB · 1580Substitute | 75,251 | 0.32% |
PEDRO TOURINHO PT · 1319Substitute | 73,627 | 0.31% |
MILTON LEITE FILHO UNIÃO · 4425Elected on quota | 71,631 | 0.30% |
ANDRÉ SANTOS REPUBLICANOS · 1045Substitute | 71,621 | 0.30% |
TOME ABDUCH REPUBLICANOS · 1001Substitute | 71,534 | 0.30% |
ADRIANA VENTURA NOVO · 3030Elected on remainder | 69,083 | 0.29% |
VICENTINHO PT · 1390Substitute | 68,549 | 0.29% |
MILTON VIEIRA REPUBLICANOS · 1055Substitute | 68,093 | 0.29% |
MARANGONI PODE · 2044Substitute | 67,111 | 0.28% |
EDUARDO CURY PL · 2212Elected on quota | 66,860 | 0.28% |
WESLEY CEZAR LELINHO PL · 2278Elected on quota | 66,673 | 0.28% |
ANTONIO CARLOS RODRIGUES PODE · 2040Substitute | 66,494 | 0.28% |
BRUNO GANEM PODE · 2010Substitute | 64,221 | 0.27% |
PASTORA SANDRA ALVES UNIÃO · 4400Substitute | 63,745 | 0.27% |
GIL DINIZ PL · 2220Elected on quota | 63,398 | 0.27% |
DAVID RR SOARES PODE · 2030Substitute | 61,366 | 0.26% |
GUTI PSD · 5522Substitute | 60,938 | 0.26% |
CEZINHA DE MADUREIRA PL · 2223Substitute | 60,596 | 0.26% |
BARJAS NEGRI PSD · 5525Substitute | 60,101 | 0.25% |
BABI MENDES PL · 2206Substitute | 58,518 | 0.25% |
RAÍ DO PARAÍSO REPUBLICANOS · 1067Substitute | 55,707 | 0.24% |
ROBERTO LUCENA REPUBLICANOS · 1099Substitute | 54,972 | 0.23% |
EDINHO ARAUJO PRD · 2525Elected on quota | 54,443 | 0.23% |
SÔNIA GUAJAJARA PSOL · 5088Elected on quota | 54,207 | 0.23% |
RIBAMAR SILVA PODE · 2019Substitute | 52,909 | 0.22% |
FAUSTO PINATO UNIÃO · 4411Substitute | 52,720 | 0.22% |
MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO PL · 2241Substitute | 52,030 | 0.22% |
CAMILA CARDOSO UNIÃO · 4424Substitute | 51,825 | 0.22% |
DANILO DO POSTO DE SAÚDE PODE · 2033Substitute | 51,807 | 0.22% |
ANA HERING MISSÃO · 1400Substitute | 51,768 | 0.22% |
DATENA PSB · 4010Substitute | 51,078 | 0.22% |
RICHARD SELVAGEM MDB · 1526Substitute | 50,968 | 0.22% |
EDUARDO BORGO NOVO · 3003Substitute | 48,345 | 0.20% |
ELIEL MIRANDA PSD · 5553Substitute | 48,096 | 0.20% |
MARINA HELOU PSB · 4044Substitute | 47,154 | 0.20% |
VICTOR RUIZ PP · 1133Substitute | 46,804 | 0.20% |
JANAINA PASCHOAL PP · 1150Substitute | 46,773 | 0.20% |
NABIL BONDUKI PT · 1373Substitute | 46,075 | 0.19% |
ADILSON BARROSO BOLSONARISTA PL · 2251Substitute | 45,953 | 0.19% |
RODRIGO SPADA PSD · 5510Substitute | 45,748 | 0.19% |
ANDREA WERNER PSB · 4004Substitute | 45,627 | 0.19% |
GILBERTO NASCIMENTO PODE · 2022Substitute | 43,977 | 0.19% |
VITORIA SOUZA PP · 1199Substitute | 43,643 | 0.18% |
ALEXANDRE PEREIRA SOLIDARIEDADE · 7777Substitute | 43,196 | 0.18% |
DRA. NISE YAMAGUCHI PL · 2221Substitute | 42,758 | 0.18% |
DUARTE NOGUEIRA PSD · 5545Substitute | 42,711 | 0.18% |
RUBINHO NUNES UNIÃO · 4455Substitute | 41,883 | 0.18% |
GUTO ZACARIAS MISSÃO · 1477Substitute | 41,423 | 0.17% |
ALINE TEIXEIRA UNIÃO · 4456Substitute | 40,614 | 0.17% |
CRIS MONTEIRO NOVO · 3011Substitute | 40,404 | 0.17% |
DAVI SACER PP · 1122Substitute | 40,088 | 0.17% |
PAULO SOARES PODE · 2015Substitute | 39,794 | 0.17% |
MARCIA LIA PT · 1323Substitute | 39,462 | 0.17% |
BETINHO NEVES REPUBLICANOS · 1088Substitute | 37,970 | 0.16% |
DR ELTON UNIÃO · 4412Substitute | 37,432 | 0.16% |
SIKERA JR REPUBLICANOS · 1070Substitute | 37,050 | 0.16% |
DENIS ANDIA MDB · 1540Substitute | 35,952 | 0.15% |
ELI CORRÊA FILHO UNIÃO · 4477Substitute | 34,722 | 0.15% |
FAROFA PL · 2201Substitute | 34,660 | 0.15% |
ELÓI PIETÁ SOLIDARIEDADE · 7727Substitute | 32,966 | 0.14% |
WALTER IHOSHI PSD · 5599Substitute | 32,336 | 0.14% |
MARCO AURÉLIO NOVO · 3033Substitute | 32,160 | 0.14% |
PROFESSOR MARCO ANTONIO VILLA MDB · 1566Substitute | 31,579 | 0.13% |
ROGÉRIO DE MADUREIRA PL · 2209Substitute | 31,558 | 0.13% |
MAJOR PALUMBO PP · 1177Substitute | 31,270 | 0.13% |
RAUL MARCELO PSOL · 5055Substitute | 30,119 | 0.13% |
HAGARA DO PÃO DE QUEIJO AVANTE · 7000Not elected | 29,028 | 0.12% |
CASSIO NAVARRO PSD · 5550Substitute | 28,950 | 0.12% |
MAJOR MECCA PL · 2288Substitute | 28,941 | 0.12% |
OTÁVIO GOMES PSD · 5566Substitute | 28,868 | 0.12% |
RENATA PAIVA MDB · 1510Substitute | 28,609 | 0.12% |
ÍCARO DO ATAMOR MDB · 1535Substitute | 27,726 | 0.12% |
ELLEN MARTINELLI UNIÃO · 4433Substitute | 27,591 | 0.12% |
ADRILLES JORGE UNIÃO · 4401Substitute | 26,694 | 0.11% |
DOUGLAS VIEGAS PODE · 2034Substitute | 26,579 | 0.11% |
DELEGADO DA CUNHA UNIÃO · 4422Substitute | 26,497 | 0.11% |
PADRE SILVIO ANDREI AVANTE · 7070Not elected | 26,409 | 0.11% |
NINA PASSADORE UNIÃO · 4407Substitute | 26,290 | 0.11% |
ALESSANDRA GONZAGA PP · 1112Substitute | 26,271 | 0.11% |
PEDRO PÔNCIO - EX MST NOVO · 3022Substitute | 25,957 | 0.11% |
JULIANO MEDEIROS PSOL · 5050Substitute | 25,908 | 0.11% |
ZOE MARTÍNEZ PL · 2205Substitute | 25,356 | 0.11% |
RAPHAEL VITIELLO PRD · 2511Substitute | 24,914 | 0.11% |
DR. RAPHAEL OLIVEIRA PDT · 1234Not elected | 24,486 | 0.10% |
FELIPE SANCHES PL · 2292Substitute | 24,355 | 0.10% |
KLEBER RIBEIRO PL · 2228Substitute | 24,352 | 0.10% |
SOPHIA BARCLAY PL · 2275Substitute | 24,285 | 0.10% |
SHEYLLI PSB · 4007Substitute | 23,725 | 0.10% |
ABOU ANNI PODE · 2001Substitute | 23,562 | 0.10% |
DR. CASEIRO PT · 1311Substitute | 23,458 | 0.10% |
GUIGA PEIXOTO PRD · 2500Substitute | 23,035 | 0.10% |
RITA ZAMBELLI PL · 2210Substitute | 22,720 | 0.10% |
SILVIA ABRAVANEL PSD · 5590Substitute | 22,472 | 0.09% |
RACHEL SHEHERAZADE PSD · 5560Substitute | 22,453 | 0.09% |
LEONARDO ALVES PSDB · 4567Substitute | 22,072 | 0.09% |
PEDRO SOTERO PL · 2230Substitute | 21,973 | 0.09% |
GUIDA CALIXTO PT · 1320Substitute | 21,559 | 0.09% |
THIAGO ÁVILA REDE · 1888Substitute | 21,423 | 0.09% |
PADRE KELMON PL · 2202Substitute | 21,411 | 0.09% |
CAIO CUNHA PODE · 2090Substitute | 21,093 | 0.09% |
TASSIO RENAM UNIÃO · 4444Substitute | 20,439 | 0.09% |
MADALHANO AVANTE · 7090Not elected | 20,007 | 0.08% |
LORENY SOLIDARIEDADE · 7712Substitute | 19,404 | 0.08% |
NETINHO DE PAULA MDB · 1501Substitute | 19,337 | 0.08% |
FLAVINHO MDB · 1537Substitute | 19,221 | 0.08% |
CYNTHIA MILHIM MDB · 1534Substitute | 19,048 | 0.08% |
MARCUS SOLIVA PSD · 5577Substitute | 18,962 | 0.08% |
VIVI DA RÁDIO REPUBLICANOS · 1012Substitute | 18,760 | 0.08% |
RODRIGO AGOSTINHO PSB · 4015Substitute | 18,461 | 0.08% |
JEAN WYLLYS PT · 1350Substitute | 18,073 | 0.08% |
TIEMI NEVOEIRO PL · 2232Substitute | 17,734 | 0.07% |
DOUTOR GEARHEAD NOVO · 3012Substitute | 17,657 | 0.07% |
ELISEU GABRIEL PSB · 4012Substitute | 17,203 | 0.07% |
VAZ DE LIMA REPUBLICANOS · 1021Substitute | 17,176 | 0.07% |
GREGORY FRANÇA PT · 1300Substitute | 16,991 | 0.07% |
PROFESSOR FLAVIO MARTINS REPUBLICANOS · 1050Substitute | 16,570 | 0.07% |
TATIANE COSTA PL · 2290Substitute | 16,494 | 0.07% |
NANINI MDB · 1520Substitute | 15,992 | 0.07% |
JOÃO ROCHA UNIÃO · 4441Substitute | 15,623 | 0.07% |
PROFESSOR CHRISTIAN LOHBAUER NOVO · 3050Substitute | 15,553 | 0.07% |
SILVIO NAVARRO JORNALISTA UNIÃO · 4404Substitute | 15,399 | 0.07% |
EDUARDO XAROPINHO PDT · 1211Not elected | 15,382 | 0.06% |
JULIE MILK PSD · 5511Substitute | 15,293 | 0.06% |
ALEXANDRE CACHORRÃO AVANTE · 7008Not elected | 15,220 | 0.06% |
DOUGLAS CAVALCANTE MDB · 1511Substitute | 15,054 | 0.06% |
FELIPE AUGUSTO PSDB · 4500Substitute | 14,994 | 0.06% |
ANDRE MALDONADO PP · 1114Substitute | 14,956 | 0.06% |
LUIZ DALBEN PSD · 5556Substitute | 14,545 | 0.06% |
DIOGO FORJAZ PL · 2204Substitute | 14,242 | 0.06% |
POLICIAL KATIA SASTRE PL · 2240Substitute | 14,201 | 0.06% |
DR. RAUL CIDADANIA · 2322Substitute | 14,199 | 0.06% |
WATANABE PL · 2226Substitute | 14,052 | 0.06% |
CRISTIANO BERALDO PP · 1140Substitute | 13,858 | 0.06% |
MAJOR VITOR SANTOS PL · 2250Substitute | 13,843 | 0.06% |
RENAN PESSOA MDB · 1586Substitute | 13,676 | 0.06% |
JOÃO GALASSI REPUBLICANOS · 1020Substitute | 13,123 | 0.06% |
DANIEL BASSI PSD · 5565Substitute | 12,799 | 0.05% |
VINICIUS CARVALHO PL · 2285Substitute | 12,773 | 0.05% |
ALEXIS FONTEYNE NOVO · 3000Substitute | 12,627 | 0.05% |
ALLAN MIRANDA UNIÃO · 4423Substitute | 12,572 | 0.05% |
VITORIA REIS PL · 2203Substitute | 12,455 | 0.05% |
DR. PACHECO UNIÃO · 4415Substitute | 12,138 | 0.05% |
PROFESSOR DOUGLAS IZZO PT · 1308Substitute | 12,115 | 0.05% |
CORONEL TADEU PRD · 2522Substitute | 12,106 | 0.05% |
ANDERSON MARTINS PODE · 2045Substitute | 11,826 | 0.05% |
RAQUEL AUXILIADORA PT · 1318Substitute | 11,732 | 0.05% |
RICARDO GALVÃO PSB · 4077Substitute | 11,729 | 0.05% |
SERGIO DI NIZO PRD · 2520Substitute | 11,396 | 0.05% |
MOACIR COVA INVESTIGADOR PODE · 2066Substitute | 11,312 | 0.05% |
PR. PAULO JUNIOR SOLIDARIEDADE · 7799Substitute | 11,278 | 0.05% |
GILSON DE SOUZA PSB · 4050Substitute | 11,262 | 0.05% |
SILVINHO FILHO PSD · 5580Substitute | 11,202 | 0.05% |
BRUNO ZANCHETA REPUBLICANOS · 1017Substitute | 11,090 | 0.05% |
CABO DEYCON SILVA PODE · 2004Substitute | 11,050 | 0.05% |
PAULO BIANCHINI SOLIDARIEDADE · 7717Substitute | 10,972 | 0.05% |
ALEX MINDUIN PT · 1312Substitute | 10,733 | 0.05% |
MANU BARROS PT · 1310Substitute | 10,694 | 0.05% |
ROBERTINHO DA PADARIA PRD · 2533Substitute | 10,660 | 0.05% |
LEANDRO PINTO PDT · 1244Not elected | 10,646 | 0.04% |
MARCELO SILVA PP · 1119Substitute | 10,628 | 0.04% |
ALBINO NOVO · 3020Substitute | 10,539 | 0.04% |
JULIANA FABRE PL · 2215Substitute | 10,511 | 0.04% |
RUTH LOPES PT · 1377Substitute | 10,427 | 0.04% |
ANDRÉ DO VIVA AVANTE · 7022Not elected | 10,327 | 0.04% |
GERALDO LUÍS AVANTE · 7077Not elected | 10,176 | 0.04% |
CAPITÃO SOUZA NOVO · 3026Substitute | 10,073 | 0.04% |
EDER B2 REPUBLICANOS · 1032Substitute | 10,051 | 0.04% |
JOÃO COLUCCI UNIÃO · 4466Substitute | 9,974 | 0.04% |
GUIPA MDB · 1508Substitute | 9,916 | 0.04% |
FIDELES REPUBLICANOS · 1060Substitute | 9,771 | 0.04% |
PROFª REGINA CORROCHEL SOLIDARIEDADE · 7788Substitute | 9,696 | 0.04% |
JEFFERSON CEZAROLLI PODE · 2032Substitute | 9,690 | 0.04% |
LUIS FABIANO MDB · 1509Substitute | 9,613 | 0.04% |
ALEX LACERDA PSB · 4022Substitute | 9,516 | 0.04% |
TAMIR FELIPE PDT · 1290Not elected | 9,438 | 0.04% |
JULIANO DA CAMPESTRE REPUBLICANOS · 1030Substitute | 9,421 | 0.04% |
REGIS YASUMURA PL · 2252Substitute | 9,406 | 0.04% |
ROSAURA ALMEIDA PT · 1331Substitute | 9,351 | 0.04% |
NANCY THAME PV · 4343Substitute | 8,932 | 0.04% |
DANSTER FERNANDES PV · 4333Substitute | 8,824 | 0.04% |
ANA PAULA GOFFI UNIÃO · 4440Substitute | 8,770 | 0.04% |
ESNAR RIBEIRO PP · 1117Substitute | 8,751 | 0.04% |
FELIPE LINTZ PL · 2282Substitute | 8,737 | 0.04% |
GUSTAVO DO DONA MARIA PSDB · 4519Substitute | 8,602 | 0.04% |
DR RICARDO YOSHIO MDB · 1530Substitute | 8,531 | 0.04% |
LECO SOARES PODE · 2027Substitute | 8,457 | 0.04% |
EDNA FLOR PODE · 2057Substitute | 8,400 | 0.04% |
GUILHERME BATISTA PODE · 2088Substitute | 8,356 | 0.04% |
DRA. ANA VETERINÁRIA PSD · 5505Substitute | 8,332 | 0.04% |
SAMUEL ENFERMEIRO PSB · 4001Substitute | 8,309 | 0.04% |
MARCÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE PSD · 5582Substitute | 8,030 | 0.03% |
FABIO MELLO PSOL · 5013Substitute | 8,011 | 0.03% |
HERIVELTO VELA PSB · 4025Substitute | 7,727 | 0.03% |
CIDO SARAIVA AVANTE · 7018Not elected | 7,684 | 0.03% |
PROF SERGIO MDB · 1545Substitute | 7,629 | 0.03% |
KEIKO OTA PSB · 4096Substitute | 7,617 | 0.03% |
PAULO CAMPOS SOLIDARIEDADE · 7722Substitute | 7,601 | 0.03% |
LUIZ CAMARGO NOVO · 3040Substitute | 7,548 | 0.03% |
BAIANINHO DE MAUÁ UNIÃO · 4488Substitute | 7,452 | 0.03% |
SARGENTO CAVALCANTI PL · 2260Substitute | 7,415 | 0.03% |
MC GUI PSD · 5544Substitute | 7,378 | 0.03% |
RAI DE ALMEIDA PT · 1363Substitute | 7,373 | 0.03% |
CANETA AZUL - MANOEL GOMES AVANTE · 7030Not elected | 7,239 | 0.03% |
BUG DOS INSANOS REPUBLICANOS · 1018Substitute | 7,153 | 0.03% |
FRANK AGUIAR PODE · 2070Substitute | 7,146 | 0.03% |
RENATINHO SE LIGUE PSB · 4064Substitute | 7,073 | 0.03% |
MARCELO ORTEGA PODE · 2009Substitute | 6,947 | 0.03% |
PEDRO BERNARDE DC · 2750Not elected | 6,874 | 0.03% |
ANNA DO AGRO NOVO · 3004Substitute | 6,872 | 0.03% |
GERICE LIONE REPUBLICANOS · 1089Substitute | 6,777 | 0.03% |
VINICIUS SAUDINO REPUBLICANOS · 1007Substitute | 6,728 | 0.03% |
JUSSARA FERNANDES REPUBLICANOS · 1015Substitute | 6,623 | 0.03% |
LUCIANO DA LUZ PSB · 4090Substitute | 6,601 | 0.03% |
VILAR PSB · 4043Substitute | 6,573 | 0.03% |
DONA VAL MDB · 1559Substitute | 6,570 | 0.03% |
TIAGO LUZ PDT · 1208Not elected | 6,555 | 0.03% |
REGINA MAURA PSD · 5517Substitute | 6,555 | 0.03% |
MIRELLE TREVISAN PODE · 2017Substitute | 6,505 | 0.03% |
PROFESSORA MEIRE PSB · 4070Substitute | 6,279 | 0.03% |
FERNANDO PASQUALINO PP · 1130Substitute | 6,235 | 0.03% |
ÉRICA GORGA PRD · 2555Substitute | 6,228 | 0.03% |
FERNANDO FERNANDES PP · 1107Substitute | 6,175 | 0.03% |
VANESSA BOTAM PL · 2248Substitute | 6,077 | 0.03% |
DR OTTO REZENDE PSD · 5575Substitute | 5,925 | 0.03% |
WILTINHO POETA PSOL · 5022Substitute | 5,923 | 0.03% |
ROBERTINHO MENDONÇA PDT · 1222Not elected | 5,904 | 0.02% |
JULIÃO SOARES PSB · 4021Substitute | 5,894 | 0.02% |
LAIR MOURA PL · 2256Substitute | 5,827 | 0.02% |
CAPITÃ KAROL PSD · 5530Substitute | 5,768 | 0.02% |
DR. CARLOS GOMES PL · 2235Substitute | 5,736 | 0.02% |
PROF JEANGRAFIA PV · 4344Substitute | 5,717 | 0.02% |
DR CÉLIO, LULA DO BEM PL · 2207Substitute | 5,708 | 0.02% |
WILLIAM VIEIRA PT · 1340Substitute | 5,636 | 0.02% |
ERIK TORQUATO PSB · 4042Substitute | 5,636 | 0.02% |
DANIEL MUNDURUKU PDT · 1219Not elected | 5,450 | 0.02% |
DR. DONIZETI PP · 1137Substitute | 5,426 | 0.02% |
MAYARA OLIVEIRA PSDB · 4504Substitute | 5,421 | 0.02% |
EDUARDO RICATTO UNIÃO · 4450Substitute | 5,406 | 0.02% |
DR. RODRIGO SALOMON PSD · 5532Substitute | 5,379 | 0.02% |
CLAUDIA DI BONITO PDT · 1200Not elected | 5,308 | 0.02% |
MARIANA NEGRI PT · 1367Substitute | 5,287 | 0.02% |
PASTORA ZELINDA PRD · 2530Substitute | 5,273 | 0.02% |
RAFAEL DEMARCHI PP · 1167Substitute | 5,190 | 0.02% |
LUIZ MOURA AVANTE · 7012Not elected | 5,189 | 0.02% |
GABRIEL PIAUHY LIMA DA SILVA MISSÃO · 1422Substitute | 5,169 | 0.02% |
CRISTIANO LOPES PP · 1126Substitute | 5,139 | 0.02% |
ZÉ MIRANDA PODE · 2087Substitute | 5,125 | 0.02% |
LUCIANA GATTI PSOL · 5077Substitute | 5,096 | 0.02% |
LEONORA PÉRICO PL · 2261Substitute | 5,089 | 0.02% |
ADRIANA DO HOSPITAL PODE · 2013Substitute | 5,085 | 0.02% |
TATIANE LOPES PROTETORA AVANTE · 7011Not elected | 5,057 | 0.02% |
VAL MARCHIORI REPUBLICANOS · 1077Substitute | 5,025 | 0.02% |
SIDNEY CAMPOS PSDB · 4555Substitute | 5,008 | 0.02% |
DANIEL AUGUSTO CURY AVANTE · 7078Not elected | 4,994 | 0.02% |
SARÁ ZARÁ AVANTE · 7099Not elected | 4,994 | 0.02% |
ANDERSON NEGUIN UNIÃO · 4447Substitute | 4,981 | 0.02% |
ANA BEATHALTER PRD · 2588Substitute | 4,973 | 0.02% |
MAYARA PROFESSORA PT · 1330Substitute | 4,896 | 0.02% |
DR.YAGO TORRES PSB · 4060Substitute | 4,819 | 0.02% |
CADU PRD · 2505Substitute | 4,814 | 0.02% |
MARTINHO COLPANI PL · 2287Substitute | 4,804 | 0.02% |
JEAN DORNELAS MDB · 1599Substitute | 4,783 | 0.02% |
GILENO GOMES PSDB · 4599Substitute | 4,772 | 0.02% |
JAPONÊS DAS CAÇAMBAS PRD · 2526Substitute | 4,751 | 0.02% |
DR. MARCELO CRUZ PL · 2242Substitute | 4,729 | 0.02% |
SARGENTO ALAN PSD · 5538Substitute | 4,711 | 0.02% |
TENENTE NASCIMENTO PL · 2238Substitute | 4,656 | 0.02% |
RENATO TAROCO REPUBLICANOS · 1005Substitute | 4,643 | 0.02% |
NATIELLE GAMA PODE · 2067Substitute | 4,637 | 0.02% |
MARQUINHO SANTA CASA REPUBLICANOS · 1069Substitute | 4,623 | 0.02% |
BISPA DAMARES PDT · 1213Not elected | 4,598 | 0.02% |
LEANDRO VITOR PSB · 4023Substitute | 4,587 | 0.02% |
RICHARDSON DA PADARIA UNIÃO · 4402Substitute | 4,580 | 0.02% |
ROBERTO MASSAFERA PSDB · 4577Substitute | 4,559 | 0.02% |
PRISCILA ENFERMEIRA PSDB · 4550Substitute | 4,529 | 0.02% |
MEGA PP · 1125Substitute | 4,504 | 0.02% |
VANILDA BORDIERI PSDB · 4522Substitute | 4,480 | 0.02% |
PROFESSORA ADRIANA MARTINS PT · 1314Substitute | 4,472 | 0.02% |
KAROL LIMA PSB · 4056Substitute | 4,441 | 0.02% |
ANÍBAL MUNHOZ PT · 1345Substitute | 4,434 | 0.02% |
ATEVALDO LEITÃO PSD · 5524Substitute | 4,328 | 0.02% |
MAURINHO GOES PSDB · 4510Substitute | 4,278 | 0.02% |
CHINÃO RUIZ PP · 1155Substitute | 4,236 | 0.02% |
EDUARDO VIDAL PODE · 2023Substitute | 4,220 | 0.02% |
CARLOS MOURA - MAGRÃO PSD · 5523Substitute | 4,167 | 0.02% |
DR.TALMIR PSD · 5503Substitute | 4,104 | 0.02% |
MARCOS CINTRA NOVO · 3001Substitute | 4,096 | 0.02% |
EDVAL DA FARMÁCIA PODE · 2051Substitute | 4,067 | 0.02% |
BONOME PDT · 1212Not elected | 4,061 | 0.02% |
MANDI COELHO PSTU · 1600Not elected | 4,043 | 0.02% |
GUILHERME UBIALI PSDB · 4515Substitute | 4,033 | 0.02% |
HUGO ZAMBONI MDB · 1531Substitute | 4,006 | 0.02% |
