Deputado federal · São Paulo
70 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
LUCAS PAVANATO PL · 2211Eleito por QP | 3.038.438 | 12,83% |
ERIKA HILTON PSOL · 5070Eleito por QP | 1.596.472 | 6,74% |
SÂMIA BOMFIM PSOL · 5000Eleito por QP | 583.107 | 2,46% |
KIM KATAGUIRI MISSÃO · 1414Eleito por QP | 520.071 | 2,20% |
TABATA AMARAL PSB · 4040Eleito por QP | 476.383 | 2,01% |
RENATO BOLSONARO PL · 2222Eleito por QP | 379.312 | 1,60% |
SARGENTO NANTES PP · 1110Eleito por QP | 333.401 | 1,41% |
DELEGADO PALUMBO PODE · 2000Eleito por QP | 303.271 | 1,28% |
GUILHERME CORTEZ PSOL · 5005Eleito por QP | 275.450 | 1,16% |
MAURICIO NEVES PP · 1111Eleito por QP | 269.996 | 1,14% |
MARCIO ALVINO PL · 2299Eleito por QP | 261.325 | 1,10% |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE PSOL · 5089Eleito por QP | 253.778 | 1,07% |
ANA CAROLINA OLIVEIRA PODE · 2026Eleito por QP | 246.741 | 1,04% |
BALEIA ROSSI MDB · 1515Eleito por QP | 239.124 | 1,01% |
LUNA ZARATTINI PT · 1302Eleito por QP | 233.733 | 0,99% |
MARINA HELENA NOVO · 3007Eleito por QP | 230.866 | 0,98% |
DELEGADO BRUNO LIMA PODE · 2011Eleito por QP | 217.952 | 0,92% |
ROSANA VALLE PL · 2227Eleito por QP | 213.752 | 0,90% |
RENATA ABREU PODE · 2020Eleito por QP | 199.100 | 0,84% |
MARCOS PEREIRA REPUBLICANOS · 1010Eleito por QP | 196.681 | 0,83% |
LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇA PL · 2225Eleito por QP | 187.743 | 0,79% |
GUILHERME PIAI REPUBLICANOS · 1011Eleito por QP | 182.328 | 0,77% |
IGOR SOARES PSD · 5500Eleito por QP | 181.820 | 0,77% |
PAULO ALEXANDRE BARBOSA PSD · 5533Eleito por QP | 168.207 | 0,71% |
FELIPE BECARI PODE · 2007Eleito por QP | 162.957 | 0,69% |
THIAGO SURFISTA PL · 2280Eleito por QP | 161.971 | 0,68% |
ALENCAR SANTANA PT · 1358Eleito por QP | 160.264 | 0,68% |
CAPITÃO AUGUSTO PL · 2200Eleito por QP | 153.745 | 0,65% |
JILMAR TATTO PT · 1380Eleito por QP | 152.984 | 0,65% |
CELSO RUSSOMANNO REPUBLICANOS · 1000Eleito por QP | 138.827 | 0,59% |
THIAGO DOS REIS PT · 1399Eleito por QP | 137.240 | 0,58% |
PAULO SERRA PSDB · 4545Eleito por QP | 132.866 | 0,56% |
SIDNEY CRUZ MDB · 1502Eleito por QP | 130.951 | 0,55% |
JOÃO CURY MDB · 1550Eleito por QP | 130.915 | 0,55% |
LUIZ FERNANDO MACHADO PL · 2234Eleito por QP | 129.004 | 0,54% |
ARLINDO CHINAGLIA PT · 1322Eleito por QP | 124.121 | 0,52% |
PASTOR MARCO FELICIANO PL · 2270Eleito por QP | 122.119 | 0,52% |
NEY SANTOS REPUBLICANOS · 1023Eleito por QP | 118.566 | 0,50% |
CARLOS ZARATTINI PT · 1370Eleito por QP | 117.608 | 0,50% |
EDINHO SILVA PT · 1316Eleito por QP | 115.341 | 0,49% |
NILTO TATTO PT · 1353Eleito por QP | 114.560 | 0,48% |
NATÁLIA BOULOS PSOL · 5010Eleito por QP | 114.552 | 0,48% |
KIKO CELEGUIM PT · 1301Eleito por média | 113.158 | 0,48% |
MOTTA PL · 2244Eleito por QP | 112.854 | 0,48% |
JULIANA CARDOSO PT · 1333Eleito por média | 111.904 | 0,47% |
JOAO PAULO CUNHA PT · 1325Eleito por média | 109.548 | 0,46% |
RODRIGO GAMBALE PODE · 2077Eleito por média | 106.901 | 0,45% |
DRA. SANDRA TADEU PL · 2255Eleito por QP | 106.471 | 0,45% |
RUI FALCÃO PT · 1313Suplente | 106.443 | 0,45% |
ENRICO MISASI MDB · 1536Eleito por média | 106.225 | 0,45% |
PAULO TEIXEIRA PT · 1398Suplente | 106.062 | 0,45% |
CORONEL TELHADA PP · 1100Eleito por QP | 104.513 | 0,44% |
ALEX MANENTE CIDADANIA · 2323Suplente | 102.716 | 0,43% |
ORLANDO MORANDO MDB · 1555Suplente | 102.086 | 0,43% |
PAULO FREIRE PL · 2233Eleito por QP | 99.388 | 0,42% |
MARCOS NEVES PSD · 5570Eleito por QP | 98.359 | 0,42% |
JONAS DONIZETTE PSB · 4000Eleito por QP | 97.335 | 0,41% |
MIGUEL LOMBARDI PL · 2277Eleito por QP | 96.333 | 0,41% |
SAULO PEDROSO PSD · 5515Eleito por QP | 95.096 | 0,40% |
ALTAIR MORAES REPUBLICANOS · 1033Eleito por média | 94.770 | 0,40% |
JEFFERSON CAMPOS PL · 2274Eleito por QP | 92.286 | 0,39% |
CARLOS SAMPAIO PSD · 5585Eleito por média | 91.902 | 0,39% |
MARIA ROSAS REPUBLICANOS · 1022Eleito por média | 91.690 | 0,39% |
MARIO FRIAS PL · 2208Eleito por QP | 91.403 | 0,39% |
DELEGADO PAULO BILYNSKYJ PL · 2247Eleito por QP | 90.363 | 0,38% |
REIS PT · 1351Suplente | 90.224 | 0,38% |
MOISES SELERGES PT · 1355Suplente | 89.939 | 0,38% |
CARLOS BEZERRA JR. PSD · 5512Eleito por média | 89.414 | 0,38% |
VITOR LIPPI PSD · 5501Suplente | 88.462 | 0,37% |
ELEUSES PAIVA PSD · 5555Suplente | 88.195 | 0,37% |
SIRLANGE MANGA UNIÃO · 4410Eleito por QP | 87.820 | 0,37% |
ALFREDINHO PT · 1389Suplente | 82.334 | 0,35% |
MARCO VINHOLI REPUBLICANOS · 1002Suplente | 81.445 | 0,34% |
VINICIUS MARCHESE PSD · 5588Suplente | 80.295 | 0,34% |
ZÉ DIRCEU PT · 1368Suplente | 78.450 | 0,33% |
ORLANDO SILVA PCDOB · 6565Suplente | 78.098 | 0,33% |
FABIO TERUEL MDB · 1580Suplente | 75.251 | 0,32% |
PEDRO TOURINHO PT · 1319Suplente | 73.627 | 0,31% |
MILTON LEITE FILHO UNIÃO · 4425Eleito por QP | 71.631 | 0,30% |
ANDRÉ SANTOS REPUBLICANOS · 1045Suplente | 71.621 | 0,30% |
TOME ABDUCH REPUBLICANOS · 1001Suplente | 71.534 | 0,30% |
ADRIANA VENTURA NOVO · 3030Eleito por média | 69.083 | 0,29% |
VICENTINHO PT · 1390Suplente | 68.549 | 0,29% |
MILTON VIEIRA REPUBLICANOS · 1055Suplente | 68.093 | 0,29% |
MARANGONI PODE · 2044Suplente | 67.111 | 0,28% |
EDUARDO CURY PL · 2212Eleito por QP | 66.860 | 0,28% |
WESLEY CEZAR LELINHO PL · 2278Eleito por QP | 66.673 | 0,28% |
ANTONIO CARLOS RODRIGUES PODE · 2040Suplente | 66.494 | 0,28% |
BRUNO GANEM PODE · 2010Suplente | 64.221 | 0,27% |
PASTORA SANDRA ALVES UNIÃO · 4400Suplente | 63.745 | 0,27% |
GIL DINIZ PL · 2220Eleito por QP | 63.398 | 0,27% |
DAVID RR SOARES PODE · 2030Suplente | 61.366 | 0,26% |
GUTI PSD · 5522Suplente | 60.938 | 0,26% |
CEZINHA DE MADUREIRA PL · 2223Suplente | 60.596 | 0,26% |
BARJAS NEGRI PSD · 5525Suplente | 60.101 | 0,25% |
BABI MENDES PL · 2206Suplente | 58.518 | 0,25% |
RAÍ DO PARAÍSO REPUBLICANOS · 1067Suplente | 55.707 | 0,24% |
ROBERTO LUCENA REPUBLICANOS · 1099Suplente | 54.972 | 0,23% |
EDINHO ARAUJO PRD · 2525Eleito por QP | 54.443 | 0,23% |
SÔNIA GUAJAJARA PSOL · 5088Eleito por QP | 54.207 | 0,23% |
RIBAMAR SILVA PODE · 2019Suplente | 52.909 | 0,22% |
FAUSTO PINATO UNIÃO · 4411Suplente | 52.720 | 0,22% |
MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO PL · 2241Suplente | 52.030 | 0,22% |
CAMILA CARDOSO UNIÃO · 4424Suplente | 51.825 | 0,22% |
DANILO DO POSTO DE SAÚDE PODE · 2033Suplente | 51.807 | 0,22% |
ANA HERING MISSÃO · 1400Suplente | 51.768 | 0,22% |
DATENA PSB · 4010Suplente | 51.078 | 0,22% |
RICHARD SELVAGEM MDB · 1526Suplente | 50.968 | 0,22% |
EDUARDO BORGO NOVO · 3003Suplente | 48.345 | 0,20% |
ELIEL MIRANDA PSD · 5553Suplente | 48.096 | 0,20% |
MARINA HELOU PSB · 4044Suplente | 47.154 | 0,20% |
VICTOR RUIZ PP · 1133Suplente | 46.804 | 0,20% |
JANAINA PASCHOAL PP · 1150Suplente | 46.773 | 0,20% |
NABIL BONDUKI PT · 1373Suplente | 46.075 | 0,19% |
ADILSON BARROSO BOLSONARISTA PL · 2251Suplente | 45.953 | 0,19% |
RODRIGO SPADA PSD · 5510Suplente | 45.748 | 0,19% |
ANDREA WERNER PSB · 4004Suplente | 45.627 | 0,19% |
GILBERTO NASCIMENTO PODE · 2022Suplente | 43.977 | 0,19% |
VITORIA SOUZA PP · 1199Suplente | 43.643 | 0,18% |
ALEXANDRE PEREIRA SOLIDARIEDADE · 7777Suplente | 43.196 | 0,18% |
DRA. NISE YAMAGUCHI PL · 2221Suplente | 42.758 | 0,18% |
DUARTE NOGUEIRA PSD · 5545Suplente | 42.711 | 0,18% |
RUBINHO NUNES UNIÃO · 4455Suplente | 41.883 | 0,18% |
GUTO ZACARIAS MISSÃO · 1477Suplente | 41.423 | 0,17% |
ALINE TEIXEIRA UNIÃO · 4456Suplente | 40.614 | 0,17% |
CRIS MONTEIRO NOVO · 3011Suplente | 40.404 | 0,17% |
DAVI SACER PP · 1122Suplente | 40.088 | 0,17% |
PAULO SOARES PODE · 2015Suplente | 39.794 | 0,17% |
MARCIA LIA PT · 1323Suplente | 39.462 | 0,17% |
BETINHO NEVES REPUBLICANOS · 1088Suplente | 37.970 | 0,16% |
DR ELTON UNIÃO · 4412Suplente | 37.432 | 0,16% |
SIKERA JR REPUBLICANOS · 1070Suplente | 37.050 | 0,16% |
DENIS ANDIA MDB · 1540Suplente | 35.952 | 0,15% |
ELI CORRÊA FILHO UNIÃO · 4477Suplente | 34.722 | 0,15% |
FAROFA PL · 2201Suplente | 34.660 | 0,15% |
ELÓI PIETÁ SOLIDARIEDADE · 7727Suplente | 32.966 | 0,14% |
WALTER IHOSHI PSD · 5599Suplente | 32.336 | 0,14% |
MARCO AURÉLIO NOVO · 3033Suplente | 32.160 | 0,14% |
PROFESSOR MARCO ANTONIO VILLA MDB · 1566Suplente | 31.579 | 0,13% |
ROGÉRIO DE MADUREIRA PL · 2209Suplente | 31.558 | 0,13% |
MAJOR PALUMBO PP · 1177Suplente | 31.270 | 0,13% |
RAUL MARCELO PSOL · 5055Suplente | 30.119 | 0,13% |
HAGARA DO PÃO DE QUEIJO AVANTE · 7000Não eleito | 29.028 | 0,12% |
CASSIO NAVARRO PSD · 5550Suplente | 28.950 | 0,12% |
MAJOR MECCA PL · 2288Suplente | 28.941 | 0,12% |
OTÁVIO GOMES PSD · 5566Suplente | 28.868 | 0,12% |
RENATA PAIVA MDB · 1510Suplente | 28.609 | 0,12% |
ÍCARO DO ATAMOR MDB · 1535Suplente | 27.726 | 0,12% |
ELLEN MARTINELLI UNIÃO · 4433Suplente | 27.591 | 0,12% |
ADRILLES JORGE UNIÃO · 4401Suplente | 26.694 | 0,11% |
DOUGLAS VIEGAS PODE · 2034Suplente | 26.579 | 0,11% |
DELEGADO DA CUNHA UNIÃO · 4422Suplente | 26.497 | 0,11% |
PADRE SILVIO ANDREI AVANTE · 7070Não eleito | 26.409 | 0,11% |
NINA PASSADORE UNIÃO · 4407Suplente | 26.290 | 0,11% |
ALESSANDRA GONZAGA PP · 1112Suplente | 26.271 | 0,11% |
PEDRO PÔNCIO - EX MST NOVO · 3022Suplente | 25.957 | 0,11% |
JULIANO MEDEIROS PSOL · 5050Suplente | 25.908 | 0,11% |
ZOE MARTÍNEZ PL · 2205Suplente | 25.356 | 0,11% |
RAPHAEL VITIELLO PRD · 2511Suplente | 24.914 | 0,11% |
DR. RAPHAEL OLIVEIRA PDT · 1234Não eleito | 24.486 | 0,10% |
FELIPE SANCHES PL · 2292Suplente | 24.355 | 0,10% |
KLEBER RIBEIRO PL · 2228Suplente | 24.352 | 0,10% |
SOPHIA BARCLAY PL · 2275Suplente | 24.285 | 0,10% |
SHEYLLI PSB · 4007Suplente | 23.725 | 0,10% |
ABOU ANNI PODE · 2001Suplente | 23.562 | 0,10% |
DR. CASEIRO PT · 1311Suplente | 23.458 | 0,10% |
GUIGA PEIXOTO PRD · 2500Suplente | 23.035 | 0,10% |
RITA ZAMBELLI PL · 2210Suplente | 22.720 | 0,10% |
SILVIA ABRAVANEL PSD · 5590Suplente | 22.472 | 0,09% |
RACHEL SHEHERAZADE PSD · 5560Suplente | 22.453 | 0,09% |
LEONARDO ALVES PSDB · 4567Suplente | 22.072 | 0,09% |
PEDRO SOTERO PL · 2230Suplente | 21.973 | 0,09% |
GUIDA CALIXTO PT · 1320Suplente | 21.559 | 0,09% |
THIAGO ÁVILA REDE · 1888Suplente | 21.423 | 0,09% |
PADRE KELMON PL · 2202Suplente | 21.411 | 0,09% |
CAIO CUNHA PODE · 2090Suplente | 21.093 | 0,09% |
TASSIO RENAM UNIÃO · 4444Suplente | 20.439 | 0,09% |
MADALHANO AVANTE · 7090Não eleito | 20.007 | 0,08% |
LORENY SOLIDARIEDADE · 7712Suplente | 19.404 | 0,08% |
NETINHO DE PAULA MDB · 1501Suplente | 19.337 | 0,08% |
FLAVINHO MDB · 1537Suplente | 19.221 | 0,08% |
CYNTHIA MILHIM MDB · 1534Suplente | 19.048 | 0,08% |
MARCUS SOLIVA PSD · 5577Suplente | 18.962 | 0,08% |
VIVI DA RÁDIO REPUBLICANOS · 1012Suplente | 18.760 | 0,08% |
RODRIGO AGOSTINHO PSB · 4015Suplente | 18.461 | 0,08% |
JEAN WYLLYS PT · 1350Suplente | 18.073 | 0,08% |
TIEMI NEVOEIRO PL · 2232Suplente | 17.734 | 0,07% |
DOUTOR GEARHEAD NOVO · 3012Suplente | 17.657 | 0,07% |
ELISEU GABRIEL PSB · 4012Suplente | 17.203 | 0,07% |
VAZ DE LIMA REPUBLICANOS · 1021Suplente | 17.176 | 0,07% |
GREGORY FRANÇA PT · 1300Suplente | 16.991 | 0,07% |
PROFESSOR FLAVIO MARTINS REPUBLICANOS · 1050Suplente | 16.570 | 0,07% |
TATIANE COSTA PL · 2290Suplente | 16.494 | 0,07% |
NANINI MDB · 1520Suplente | 15.992 | 0,07% |
JOÃO ROCHA UNIÃO · 4441Suplente | 15.623 | 0,07% |
PROFESSOR CHRISTIAN LOHBAUER NOVO · 3050Suplente | 15.553 | 0,07% |
SILVIO NAVARRO JORNALISTA UNIÃO · 4404Suplente | 15.399 | 0,07% |
EDUARDO XAROPINHO PDT · 1211Não eleito | 15.382 | 0,06% |
JULIE MILK PSD · 5511Suplente | 15.293 | 0,06% |
ALEXANDRE CACHORRÃO AVANTE · 7008Não eleito | 15.220 | 0,06% |
DOUGLAS CAVALCANTE MDB · 1511Suplente | 15.054 | 0,06% |
FELIPE AUGUSTO PSDB · 4500Suplente | 14.994 | 0,06% |
ANDRE MALDONADO PP · 1114Suplente | 14.956 | 0,06% |
LUIZ DALBEN PSD · 5556Suplente | 14.545 | 0,06% |
DIOGO FORJAZ PL · 2204Suplente | 14.242 | 0,06% |
POLICIAL KATIA SASTRE PL · 2240Suplente | 14.201 | 0,06% |
DR. RAUL CIDADANIA · 2322Suplente | 14.199 | 0,06% |
WATANABE PL · 2226Suplente | 14.052 | 0,06% |
CRISTIANO BERALDO PP · 1140Suplente | 13.858 | 0,06% |
MAJOR VITOR SANTOS PL · 2250Suplente | 13.843 | 0,06% |
RENAN PESSOA MDB · 1586Suplente | 13.676 | 0,06% |
JOÃO GALASSI REPUBLICANOS · 1020Suplente | 13.123 | 0,06% |
DANIEL BASSI PSD · 5565Suplente | 12.799 | 0,05% |
VINICIUS CARVALHO PL · 2285Suplente | 12.773 | 0,05% |
ALEXIS FONTEYNE NOVO · 3000Suplente | 12.627 | 0,05% |
ALLAN MIRANDA UNIÃO · 4423Suplente | 12.572 | 0,05% |
VITORIA REIS PL · 2203Suplente | 12.455 | 0,05% |
DR. PACHECO UNIÃO · 4415Suplente | 12.138 | 0,05% |
PROFESSOR DOUGLAS IZZO PT · 1308Suplente | 12.115 | 0,05% |
CORONEL TADEU PRD · 2522Suplente | 12.106 | 0,05% |
ANDERSON MARTINS PODE · 2045Suplente | 11.826 | 0,05% |
RAQUEL AUXILIADORA PT · 1318Suplente | 11.732 | 0,05% |
RICARDO GALVÃO PSB · 4077Suplente | 11.729 | 0,05% |
SERGIO DI NIZO PRD · 2520Suplente | 11.396 | 0,05% |
MOACIR COVA INVESTIGADOR PODE · 2066Suplente | 11.312 | 0,05% |
PR. PAULO JUNIOR SOLIDARIEDADE · 7799Suplente | 11.278 | 0,05% |
GILSON DE SOUZA PSB · 4050Suplente | 11.262 | 0,05% |
SILVINHO FILHO PSD · 5580Suplente | 11.202 | 0,05% |
BRUNO ZANCHETA REPUBLICANOS · 1017Suplente | 11.090 | 0,05% |
CABO DEYCON SILVA PODE · 2004Suplente | 11.050 | 0,05% |
PAULO BIANCHINI SOLIDARIEDADE · 7717Suplente | 10.972 | 0,05% |
ALEX MINDUIN PT · 1312Suplente | 10.733 | 0,05% |
MANU BARROS PT · 1310Suplente | 10.694 | 0,05% |
ROBERTINHO DA PADARIA PRD · 2533Suplente | 10.660 | 0,05% |
LEANDRO PINTO PDT · 1244Não eleito | 10.646 | 0,04% |
MARCELO SILVA PP · 1119Suplente | 10.628 | 0,04% |
ALBINO NOVO · 3020Suplente | 10.539 | 0,04% |
JULIANA FABRE PL · 2215Suplente | 10.511 | 0,04% |
RUTH LOPES PT · 1377Suplente | 10.427 | 0,04% |
ANDRÉ DO VIVA AVANTE · 7022Não eleito | 10.327 | 0,04% |
GERALDO LUÍS AVANTE · 7077Não eleito | 10.176 | 0,04% |
CAPITÃO SOUZA NOVO · 3026Suplente | 10.073 | 0,04% |
EDER B2 REPUBLICANOS · 1032Suplente | 10.051 | 0,04% |
JOÃO COLUCCI UNIÃO · 4466Suplente | 9.974 | 0,04% |
GUIPA MDB · 1508Suplente | 9.916 | 0,04% |
FIDELES REPUBLICANOS · 1060Suplente | 9.771 | 0,04% |
PROFª REGINA CORROCHEL SOLIDARIEDADE · 7788Suplente | 9.696 | 0,04% |
JEFFERSON CEZAROLLI PODE · 2032Suplente | 9.690 | 0,04% |
LUIS FABIANO MDB · 1509Suplente | 9.613 | 0,04% |
ALEX LACERDA PSB · 4022Suplente | 9.516 | 0,04% |
TAMIR FELIPE PDT · 1290Não eleito | 9.438 | 0,04% |
JULIANO DA CAMPESTRE REPUBLICANOS · 1030Suplente | 9.421 | 0,04% |
REGIS YASUMURA PL · 2252Suplente | 9.406 | 0,04% |
ROSAURA ALMEIDA PT · 1331Suplente | 9.351 | 0,04% |
NANCY THAME PV · 4343Suplente | 8.932 | 0,04% |
DANSTER FERNANDES PV · 4333Suplente | 8.824 | 0,04% |
ANA PAULA GOFFI UNIÃO · 4440Suplente | 8.770 | 0,04% |
ESNAR RIBEIRO PP · 1117Suplente | 8.751 | 0,04% |
FELIPE LINTZ PL · 2282Suplente | 8.737 | 0,04% |
GUSTAVO DO DONA MARIA PSDB · 4519Suplente | 8.602 | 0,04% |
DR RICARDO YOSHIO MDB · 1530Suplente | 8.531 | 0,04% |
LECO SOARES PODE · 2027Suplente | 8.457 | 0,04% |
EDNA FLOR PODE · 2057Suplente | 8.400 | 0,04% |
GUILHERME BATISTA PODE · 2088Suplente | 8.356 | 0,04% |
DRA. ANA VETERINÁRIA PSD · 5505Suplente | 8.332 | 0,04% |
SAMUEL ENFERMEIRO PSB · 4001Suplente | 8.309 | 0,04% |
MARCÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE PSD · 5582Suplente | 8.030 | 0,03% |
FABIO MELLO PSOL · 5013Suplente | 8.011 | 0,03% |
HERIVELTO VELA PSB · 4025Suplente | 7.727 | 0,03% |
CIDO SARAIVA AVANTE · 7018Não eleito | 7.684 | 0,03% |
PROF SERGIO MDB · 1545Suplente | 7.629 | 0,03% |
KEIKO OTA PSB · 4096Suplente | 7.617 | 0,03% |
PAULO CAMPOS SOLIDARIEDADE · 7722Suplente | 7.601 | 0,03% |
LUIZ CAMARGO NOVO · 3040Suplente | 7.548 | 0,03% |
BAIANINHO DE MAUÁ UNIÃO · 4488Suplente | 7.452 | 0,03% |
SARGENTO CAVALCANTI PL · 2260Suplente | 7.415 | 0,03% |
MC GUI PSD · 5544Suplente | 7.378 | 0,03% |
RAI DE ALMEIDA PT · 1363Suplente | 7.373 | 0,03% |
CANETA AZUL - MANOEL GOMES AVANTE · 7030Não eleito | 7.239 | 0,03% |
BUG DOS INSANOS REPUBLICANOS · 1018Suplente | 7.153 | 0,03% |
FRANK AGUIAR PODE · 2070Suplente | 7.146 | 0,03% |
RENATINHO SE LIGUE PSB · 4064Suplente | 7.073 | 0,03% |
MARCELO ORTEGA PODE · 2009Suplente | 6.947 | 0,03% |
PEDRO BERNARDE DC · 2750Não eleito | 6.874 | 0,03% |
ANNA DO AGRO NOVO · 3004Suplente | 6.872 | 0,03% |
GERICE LIONE REPUBLICANOS · 1089Suplente | 6.777 | 0,03% |
VINICIUS SAUDINO REPUBLICANOS · 1007Suplente | 6.728 | 0,03% |
JUSSARA FERNANDES REPUBLICANOS · 1015Suplente | 6.623 | 0,03% |
LUCIANO DA LUZ PSB · 4090Suplente | 6.601 | 0,03% |
VILAR PSB · 4043Suplente | 6.573 | 0,03% |
DONA VAL MDB · 1559Suplente | 6.570 | 0,03% |
TIAGO LUZ PDT · 1208Não eleito | 6.555 | 0,03% |
REGINA MAURA PSD · 5517Suplente | 6.555 | 0,03% |
MIRELLE TREVISAN PODE · 2017Suplente | 6.505 | 0,03% |
PROFESSORA MEIRE PSB · 4070Suplente | 6.279 | 0,03% |
FERNANDO PASQUALINO PP · 1130Suplente | 6.235 | 0,03% |
ÉRICA GORGA PRD · 2555Suplente | 6.228 | 0,03% |
FERNANDO FERNANDES PP · 1107Suplente | 6.175 | 0,03% |
VANESSA BOTAM PL · 2248Suplente | 6.077 | 0,03% |
DR OTTO REZENDE PSD · 5575Suplente | 5.925 | 0,03% |
WILTINHO POETA PSOL · 5022Suplente | 5.923 | 0,03% |
ROBERTINHO MENDONÇA PDT · 1222Não eleito | 5.904 | 0,02% |
JULIÃO SOARES PSB · 4021Suplente | 5.894 | 0,02% |
LAIR MOURA PL · 2256Suplente | 5.827 | 0,02% |
CAPITÃ KAROL PSD · 5530Suplente | 5.768 | 0,02% |
DR. CARLOS GOMES PL · 2235Suplente | 5.736 | 0,02% |
PROF JEANGRAFIA PV · 4344Suplente | 5.717 | 0,02% |
DR CÉLIO, LULA DO BEM PL · 2207Suplente | 5.708 | 0,02% |
WILLIAM VIEIRA PT · 1340Suplente | 5.636 | 0,02% |
ERIK TORQUATO PSB · 4042Suplente | 5.636 | 0,02% |
DANIEL MUNDURUKU PDT · 1219Não eleito | 5.450 | 0,02% |
DR. DONIZETI PP · 1137Suplente | 5.426 | 0,02% |
MAYARA OLIVEIRA PSDB · 4504Suplente | 5.421 | 0,02% |
EDUARDO RICATTO UNIÃO · 4450Suplente | 5.406 | 0,02% |
DR. RODRIGO SALOMON PSD · 5532Suplente | 5.379 | 0,02% |
CLAUDIA DI BONITO PDT · 1200Não eleito | 5.308 | 0,02% |
MARIANA NEGRI PT · 1367Suplente | 5.287 | 0,02% |
PASTORA ZELINDA PRD · 2530Suplente | 5.273 | 0,02% |
RAFAEL DEMARCHI PP · 1167Suplente | 5.190 | 0,02% |
LUIZ MOURA AVANTE · 7012Não eleito | 5.189 | 0,02% |
GABRIEL PIAUHY LIMA DA SILVA MISSÃO · 1422Suplente | 5.169 | 0,02% |
CRISTIANO LOPES PP · 1126Suplente | 5.139 | 0,02% |
ZÉ MIRANDA PODE · 2087Suplente | 5.125 | 0,02% |
LUCIANA GATTI PSOL · 5077Suplente | 5.096 | 0,02% |
LEONORA PÉRICO PL · 2261Suplente | 5.089 | 0,02% |
ADRIANA DO HOSPITAL PODE · 2013Suplente | 5.085 | 0,02% |
TATIANE LOPES PROTETORA AVANTE · 7011Não eleito | 5.057 | 0,02% |
VAL MARCHIORI REPUBLICANOS · 1077Suplente | 5.025 | 0,02% |
SIDNEY CAMPOS PSDB · 4555Suplente | 5.008 | 0,02% |
DANIEL AUGUSTO CURY AVANTE · 7078Não eleito | 4.994 | 0,02% |
SARÁ ZARÁ AVANTE · 7099Não eleito | 4.994 | 0,02% |
ANDERSON NEGUIN UNIÃO · 4447Suplente | 4.981 | 0,02% |
ANA BEATHALTER PRD · 2588Suplente | 4.973 | 0,02% |
MAYARA PROFESSORA PT · 1330Suplente | 4.896 | 0,02% |
DR.YAGO TORRES PSB · 4060Suplente | 4.819 | 0,02% |
CADU PRD · 2505Suplente | 4.814 | 0,02% |
MARTINHO COLPANI PL · 2287Suplente | 4.804 | 0,02% |
JEAN DORNELAS MDB · 1599Suplente | 4.783 | 0,02% |
GILENO GOMES PSDB · 4599Suplente | 4.772 | 0,02% |
JAPONÊS DAS CAÇAMBAS PRD · 2526Suplente | 4.751 | 0,02% |
DR. MARCELO CRUZ PL · 2242Suplente | 4.729 | 0,02% |
SARGENTO ALAN PSD · 5538Suplente | 4.711 | 0,02% |
TENENTE NASCIMENTO PL · 2238Suplente | 4.656 | 0,02% |
RENATO TAROCO REPUBLICANOS · 1005Suplente | 4.643 | 0,02% |
NATIELLE GAMA PODE · 2067Suplente | 4.637 | 0,02% |
MARQUINHO SANTA CASA REPUBLICANOS · 1069Suplente | 4.623 | 0,02% |
BISPA DAMARES PDT · 1213Não eleito | 4.598 | 0,02% |
LEANDRO VITOR PSB · 4023Suplente | 4.587 | 0,02% |
RICHARDSON DA PADARIA UNIÃO · 4402Suplente | 4.580 | 0,02% |
ROBERTO MASSAFERA PSDB · 4577Suplente | 4.559 | 0,02% |
PRISCILA ENFERMEIRA PSDB · 4550Suplente | 4.529 | 0,02% |
MEGA PP · 1125Suplente | 4.504 | 0,02% |
VANILDA BORDIERI PSDB · 4522Suplente | 4.480 | 0,02% |
PROFESSORA ADRIANA MARTINS PT · 1314Suplente | 4.472 | 0,02% |
KAROL LIMA PSB · 4056Suplente | 4.441 | 0,02% |
ANÍBAL MUNHOZ PT · 1345Suplente | 4.434 | 0,02% |
ATEVALDO LEITÃO PSD · 5524Suplente | 4.328 | 0,02% |
MAURINHO GOES PSDB · 4510Suplente | 4.278 | 0,02% |
CHINÃO RUIZ PP · 1155Suplente | 4.236 | 0,02% |
EDUARDO VIDAL PODE · 2023Suplente | 4.220 | 0,02% |
CARLOS MOURA - MAGRÃO PSD · 5523Suplente | 4.167 | 0,02% |
DR.TALMIR PSD · 5503Suplente | 4.104 | 0,02% |
MARCOS CINTRA NOVO · 3001Suplente | 4.096 | 0,02% |
EDVAL DA FARMÁCIA PODE · 2051Suplente | 4.067 | 0,02% |
BONOME PDT · 1212Não eleito | 4.061 | 0,02% |
MANDI COELHO PSTU · 1600Não eleito | 4.043 | 0,02% |
GUILHERME UBIALI PSDB · 4515Suplente | 4.033 | 0,02% |
