State deputy · São Paulo
94 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
EDUARDA CAMPOPIANO PL · 22011Elected on quota | 1,956,238 | 8.40% |
EDUARDO SUPLICY PT · 13133Elected on quota | 654,627 | 2.81% |
SOFIA FAVERO PSOL · 50700Elected on quota | 407,773 | 1.75% |
CARLOS GIANNAZI PSOL · 50789Elected on quota | 367,861 | 1.58% |
PAULA DA BANCADA FEMINISTA PSOL · 50000Elected on quota | 326,190 | 1.40% |
GIOVANNI SANCHES PL · 22800Elected on quota | 235,363 | 1.01% |
ROGERIO LINS PODE · 20200Elected on quota | 229,928 | 0.99% |
TENENTE COIMBRA PL · 22444Elected on quota | 198,342 | 0.85% |
RAFA MINATO MISSÃO · 14014Elected on quota | 185,582 | 0.80% |
DANILO JOAN PP · 11111Elected on quota | 182,839 | 0.79% |
THOMAZ HENRIQUE PL · 22111Elected on quota | 178,164 | 0.76% |
EDIANE MARIA PSOL · 50110Elected on quota | 170,844 | 0.73% |
LUIZA ERUNDINA PSOL · 50555Elected on quota | 169,567 | 0.73% |
DELEGADO OLIM PP · 11777Elected on quota | 163,918 | 0.70% |
RODRIGO ASHIUCHI PL · 22000Elected on quota | 162,562 | 0.70% |
MONICA DAS PRETAS PSOL · 50900Elected on quota | 159,100 | 0.68% |
ITAMAR BORGES MDB · 15300Elected on quota | 159,058 | 0.68% |
BRUNA FURLAN REPUBLICANOS · 10010Elected on quota | 157,381 | 0.68% |
MARCOS DAMASIO PL · 22222Elected on quota | 156,691 | 0.67% |
DANI ALONSO PL · 22322Elected on quota | 155,574 | 0.67% |
REGINA NUNES MDB · 15115Elected on quota | 154,966 | 0.67% |
DUDA HIDALGO PT · 13180Elected on quota | 154,953 | 0.67% |
SARGENTO CASTRO PP · 11911Elected on quota | 143,422 | 0.62% |
PROFESSORA BEBEL PT · 13123Elected on quota | 142,001 | 0.61% |
CONTE LOPES PL · 22138Elected on quota | 139,225 | 0.60% |
FELIPE SERTANEJO PL · 22110Elected on quota | 138,277 | 0.59% |
ROGERIO NOGUEIRA PSD · 55555Elected on quota | 137,335 | 0.59% |
TELHADINHA - CAPITÃO TELHADA PP · 11190Elected on quota | 134,006 | 0.58% |
ANA CAROLINA SERRA PSDB · 45045Elected on quota | 132,881 | 0.57% |
MARIANA CONTI PSOL · 50100Elected on quota | 126,344 | 0.54% |
DELEGADA GRACIELA PL · 22888Elected on quota | 125,624 | 0.54% |
DR. EDSON DA PAIOL PODE · 20007Elected on quota | 124,394 | 0.53% |
ALEX MADUREIRA PL · 22777Elected on quota | 122,704 | 0.53% |
LEONARDO GRANDINI PT · 13633Elected on quota | 122,158 | 0.52% |
DANILO CAMPETTI REPUBLICANOS · 10222Elected on quota | 119,904 | 0.51% |
BARROS MUNHOZ PSD · 55855Elected on quota | 116,413 | 0.50% |
EMÍDIO PT · 13131Elected on quota | 108,275 | 0.46% |
PAULO MANSUR PL · 22422Elected on quota | 107,073 | 0.46% |
RAFAEL SARAIVA UNIÃO · 44077Elected on quota | 105,174 | 0.45% |
RODRIGO MAR PT · 13644Elected on quota | 104,820 | 0.45% |
ENIO TATTO PT · 13114Elected on quota | 102,892 | 0.44% |
REINALDO ALGUZ MDB · 15363Elected on quota | 101,946 | 0.44% |
MARTA COSTA PSD · 55400Elected on quota | 100,083 | 0.43% |
CAIO FRANÇA PSB · 40640Elected on quota | 99,840 | 0.43% |
FRANCO SARDELLI PL · 22001Elected on quota | 98,375 | 0.42% |
DOUGLAS GARCIA UNIÃO · 44555Elected on quota | 97,410 | 0.42% |
PAULO FIORILO PT · 13613Elected on quota | 96,370 | 0.41% |
DANILO BALAS PL · 22007Elected on quota | 96,188 | 0.41% |
LUIZ FERNANDO PT · 13134Elected on quota | 94,901 | 0.41% |
DÉBORA CAMILO PSOL · 50500Elected on quota | 94,895 | 0.41% |
LETICIA AGUIAR PL · 22522Elected on quota | 94,832 | 0.41% |
DONATO PT · 13700Elected on quota | 94,779 | 0.41% |
CARLA MORANDO PSD · 55155Elected on quota | 94,596 | 0.41% |
RICARDO MADALENA PL · 22123Elected on quota | 94,319 | 0.40% |
LEANDRO BASSON PODE · 20000Elected on quota | 90,934 | 0.39% |
PARDINI PSD · 55014Elected on quota | 89,558 | 0.38% |
RENATO BATTISTA MISSÃO · 14000Substitute | 89,489 | 0.38% |
ROGÉRIO FRANCO PL · 22999Elected on quota | 89,156 | 0.38% |
ANALICE FERNANDES PSD · 55455Elected on quota | 88,784 | 0.38% |
DELEGADO MESQUITA PP · 11000Elected on quota | 87,918 | 0.38% |
VALDOMIRO LOPES PSB · 40211Elected on quota | 86,893 | 0.37% |
THAMMY MIRANDA PSD · 55000Elected on quota | 85,619 | 0.37% |
BRUNO ZAMBELLI PL · 22100Elected on quota | 82,946 | 0.36% |
ELY SANTOS REPUBLICANOS · 10023Elected on quota | 82,559 | 0.35% |
LÉO OLIVEIRA MDB · 15123Elected on quota | 82,508 | 0.35% |
THAINARA FARIA PT · 13016Elected on quota | 81,485 | 0.35% |
MAURO BRAGATO PSD · 55125Elected on quota | 79,157 | 0.34% |
MARINA BRAGANTE PSB · 40444Elected on remainder | 78,957 | 0.34% |
CORONEL PAGANOTTO PL · 22190Elected on quota | 77,703 | 0.33% |
SOLANGE FREITAS UNIÃO · 44044Elected on quota | 77,524 | 0.33% |
JOÃO PAULO PL · 22345Elected on quota | 76,371 | 0.33% |
CAMILA GODOI UNIÃO · 44123Elected on remainder | 74,733 | 0.32% |
CARUSO MDB · 15000Elected on remainder | 74,480 | 0.32% |
KAKA DO AUTISMO PODE · 20777Elected on quota | 74,365 | 0.32% |
BARBA PT · 13110Elected on quota | 74,115 | 0.32% |
RAFAEL SILVA JR PSD · 55055Elected on quota | 74,043 | 0.32% |
RODRIGO MORAES PL · 22411Elected on quota | 73,787 | 0.32% |
RÔMULO PT · 13789Elected on quota | 73,648 | 0.32% |
RENATA SENE REPUBLICANOS · 10100Elected on quota | 73,526 | 0.32% |
EDSON GIRIBONI UNIÃO · 44001Substitute | 73,263 | 0.31% |
MARCOLINO PT · 13310Elected on quota | 72,574 | 0.31% |
ALEXANDRE LEITE UNIÃO · 44250Substitute | 72,515 | 0.31% |
JOÃO PAULO RILLO PT · 13622Elected on remainder | 72,486 | 0.31% |
ISADORA BRIZOLA PDT · 12345Not elected | 72,280 | 0.31% |
RITA PASSOS PSD · 55510Substitute | 71,917 | 0.31% |
PR ANDRE BUENO MDB · 15777Substitute | 71,664 | 0.31% |
LUCAS BOVE PL · 22500Elected on quota | 71,263 | 0.31% |
CAPITÃO MOSART PL · 22022Elected on quota | 70,997 | 0.30% |
ANA PERUGINI PT · 13121Elected on remainder | 70,737 | 0.30% |
SEBASTIÃO SANTOS REPUBLICANOS · 10321Elected on quota | 68,118 | 0.29% |
FABIO FARIA DE SÁ PODE · 20520Elected on quota | 68,055 | 0.29% |
LISBOA PL · 22300Elected on quota | 67,413 | 0.29% |
BETH SAHAO PT · 13456Substitute | 66,572 | 0.29% |
HENRIQUE KRIGNER NOVO · 30123Elected on quota | 66,512 | 0.29% |
GILMACI SANTOS REPUBLICANOS · 10123Elected on quota | 66,474 | 0.29% |
RAFA ZIMBALDI UNIÃO · 44000Substitute | 66,425 | 0.29% |
MARCELLO BARBOSA REPUBLICANOS · 10522Substitute | 66,112 | 0.28% |
GERSON PIRES NOVO · 30111Substitute | 66,049 | 0.28% |
WILLIAN SOUZA PT · 13101Substitute | 65,644 | 0.28% |
DILADOR PSD · 55235Substitute | 65,589 | 0.28% |
LEANDRO SOARES PT · 13290Substitute | 65,559 | 0.28% |
DR. EDUARDO NOBREGA MDB · 15150Substitute | 65,318 | 0.28% |
MARIA LÚCIA AMARY PSD · 55010Substitute | 64,839 | 0.28% |
MAURICI PT · 13011Substitute | 64,675 | 0.28% |
PAULO CORREA JR REPUBLICANOS · 10699Substitute | 64,402 | 0.28% |
ISAAC ANTUNES PL · 22122Elected on quota | 61,953 | 0.27% |
JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR REPUBLICANOS · 10000Substitute | 61,708 | 0.26% |
CARLO CAUTI NOVO · 30007Substitute | 61,461 | 0.26% |
GOULART PSD · 55800Substitute | 61,348 | 0.26% |
FABIANA BOLSONARO PL · 22051Elected on remainder | 61,183 | 0.26% |
THALES GABRIEL PSD · 55777Substitute | 60,619 | 0.26% |
JORGE DO CARMO PT · 13800Substitute | 60,607 | 0.26% |
RUI ALVES REPUBLICANOS · 10111Substitute | 60,544 | 0.26% |
THIAGO AURICCHIO PL · 22343Elected on remainder | 59,942 | 0.26% |
MARCOS ZERBINI MDB · 15780Substitute | 59,869 | 0.26% |
PAULO KOGOS PL · 22038Substitute | 59,545 | 0.26% |
FELIPE FRANCO UNIÃO · 44007Substitute | 59,518 | 0.26% |
JOSA PT · 13616Substitute | 59,381 | 0.25% |
GEORGE HATO MDB · 15622Substitute | 59,377 | 0.25% |
SIMÃO PEDRO PT · 13555Substitute | 59,185 | 0.25% |
KEIT LIMA PSOL · 50300Elected on quota | 58,984 | 0.25% |
PUGINA PL · 22822Substitute | 58,337 | 0.25% |
DR RAFU PP · 11999Substitute | 56,412 | 0.24% |
DR. ISAEL PL · 22192Substitute | 55,169 | 0.24% |
EDNA MACEDO REPUBLICANOS · 10456Substitute | 55,086 | 0.24% |
ATILA JACOMUSSI PRD · 25000Elected on quota | 54,065 | 0.23% |
DANIEL SOARES UNIÃO · 44111Substitute | 53,812 | 0.23% |
RICARDO FRANÇA PODE · 20100Elected on remainder | 53,644 | 0.23% |
LECI BRANDÃO PCDOB · 65035Substitute | 53,149 | 0.23% |
CLAU CAMARGO PSD · 55655Substitute | 53,119 | 0.23% |
LUCAS FLORES PL · 22747Substitute | 52,029 | 0.22% |
VALERIA BOLSONARO PL · 22922Substitute | 51,274 | 0.22% |
IVAN SILVA PODE · 20650Substitute | 48,389 | 0.21% |
MARA GABRILLI PSD · 55177Substitute | 48,372 | 0.21% |
JULINHO FUZARI REPUBLICANOS · 10680Substitute | 47,626 | 0.20% |
DRA. DAMARIS MOURA PSDB · 45777Substitute | 47,079 | 0.20% |
LAZARO BARROS REPUBLICANOS · 10333Substitute | 46,821 | 0.20% |
FERNANDA CURTI PT · 13813Substitute | 46,626 | 0.20% |
FRAN SILVA PODE · 20688Substitute | 46,367 | 0.20% |
DU CAZELLATO PODE · 20077Substitute | 45,569 | 0.20% |
ORTIZ JÚNIOR REPUBLICANOS · 10022Substitute | 45,009 | 0.19% |
SUÉLEI GONÇALVES PL · 22744Substitute | 44,848 | 0.19% |
SANDRA SANTANA MDB · 15456Substitute | 44,406 | 0.19% |
ABIDAN HENRIQUE PSB · 40000Substitute | 43,620 | 0.19% |
FILIPE SABARÁ PL · 22255Substitute | 43,583 | 0.19% |
DRA. MAYRA REPUBLICANOS · 10888Substitute | 43,311 | 0.19% |
ROSÂNGELA SANTOS PT · 13400Substitute | 42,521 | 0.18% |
LUCAS CARDOSO REPUBLICANOS · 10153Substitute | 42,246 | 0.18% |
OSEIAS DE MADUREIRA PL · 22223Substitute | 42,223 | 0.18% |
MOLINA REPUBLICANOS · 10999Substitute | 41,991 | 0.18% |
PRADO MDB · 15500Substitute | 41,648 | 0.18% |
VITÃO DO CACHORRÃO PODE · 20555Substitute | 41,383 | 0.18% |
FLÁVIA LANCHA PSD · 55255Substitute | 41,349 | 0.18% |
DELEGADO ROMANI PL · 22600Substitute | 41,309 | 0.18% |
MARIA CONSTANTINO REPUBLICANOS · 10018Substitute | 41,264 | 0.18% |
RÔMULO RIPPA PSD · 55025Substitute | 40,873 | 0.18% |
MARLON LUZ UNIÃO · 44567Substitute | 39,722 | 0.17% |
NANDO PINHEIRO PL · 22321Substitute | 39,016 | 0.17% |
SONAIRA FERNANDES PL · 22220Substitute | 39,003 | 0.17% |
CLARICE GANEM PODE · 20101Substitute | 38,302 | 0.16% |
HIGOR DIEGO REPUBLICANOS · 10200Substitute | 37,999 | 0.16% |
MARCELO AGUIAR PL · 22700Substitute | 37,585 | 0.16% |
TIAGO PERETTO PODE · 20678Substitute | 35,219 | 0.15% |
WILLIAM SANCHES PODE · 20260Substitute | 34,934 | 0.15% |
RAPHAEL FERRIS PODE · 20700Substitute | 34,901 | 0.15% |
DELEGADA RAQUEL PSD · 55550Substitute | 34,843 | 0.15% |
MARCELO SEMINALDO PT · 13588Substitute | 34,571 | 0.15% |
VANESSA ZIOTTI PSB · 40040Substitute | 33,553 | 0.14% |
RODRIGO VALVERDE PT · 13600Substitute | 33,485 | 0.14% |
GUSTAVO PETTA PCDOB · 65656Substitute | 33,311 | 0.14% |
MARIA PAULA PT · 13116Substitute | 33,209 | 0.14% |
ELIAS DE MADUREIRA PL · 22577Substitute | 32,889 | 0.14% |
NEWTON LIMA PT · 13050Substitute | 32,544 | 0.14% |
LUCAS POCAY PSD · 55755Substitute | 32,446 | 0.14% |
TALITA CADEIRANTE PSB · 40012Substitute | 31,694 | 0.14% |
ESTELA ALMAGRO PT · 13258Substitute | 31,151 | 0.13% |
FUINHA ROBSON CALABIANQUI UNIÃO · 44011Substitute | 31,075 | 0.13% |
RENAN PAES PL · 22380Substitute | 30,943 | 0.13% |
DRA CRISTIANY REPUBLICANOS · 10444Substitute | 30,835 | 0.13% |
LUCAS MOURÃO PSD · 55500Substitute | 30,816 | 0.13% |
GUSTAVO REIS PSD · 55955Substitute | 30,046 | 0.13% |
DR AGNALDO PISCOPO PSD · 55192Substitute | 29,968 | 0.13% |
JULINHO CASARES MDB · 15050Substitute | 29,728 | 0.13% |
GEÓRGIA SALES PSD · 55123Substitute | 29,584 | 0.13% |
CLAUDIO APOLINARIO PSD · 55722Substitute | 29,490 | 0.13% |
ENFERMEIRO WAGNER BATISTA UNIÃO · 44240Substitute | 29,440 | 0.13% |
CARLOS ABRANCHES CIDADANIA · 23456Substitute | 29,426 | 0.13% |
CAIO AOQUI PSD · 55300Substitute | 28,791 | 0.12% |
JULIANA FRAGA PT · 13222Substitute | 28,743 | 0.12% |
TENENTE CELSINHO RUSSOMANNO REPUBLICANOS · 10001Substitute | 28,446 | 0.12% |
DR. CÁSSIO PP · 11200Substitute | 28,341 | 0.12% |
EVERTON FERREIRA PSD · 55015Substitute | 27,957 | 0.12% |
DIRCEU DALBEN PSD · 55456Substitute | 27,937 | 0.12% |
CANTOR ALISSON SANTOS PP · 11222Substitute | 26,980 | 0.12% |
MÁRCIO NAKASHIMA PSD · 55678Substitute | 26,794 | 0.12% |
ROGER GASQUES PODE · 20789Substitute | 26,471 | 0.11% |
ROGERINHO PP · 11022Substitute | 26,200 | 0.11% |
JÉ - JEFERSON MODESTO PL · 22555Substitute | 25,923 | 0.11% |
RODOLFO FANGANIELLO PSD · 55345Substitute | 25,397 | 0.11% |
TRIPOLI PSD · 55065Substitute | 25,117 | 0.11% |
VINICIUS AITH REPUBLICANOS · 10555Substitute | 24,834 | 0.11% |
CAMPOS PT · 13130Substitute | 24,789 | 0.11% |
NEON CUNHA PT · 13913Substitute | 24,493 | 0.11% |
JULIO CESAR PL · 22012Substitute | 24,219 | 0.10% |
ANDRÉ BANDEIRA PSDB · 45000Substitute | 24,174 | 0.10% |
DULCE RITA UNIÃO · 44400Substitute | 24,097 | 0.10% |
TENENTE BAHIA PL · 22900Substitute | 24,002 | 0.10% |
ESTHER MORAES PV · 43043Substitute | 23,653 | 0.10% |
ANTONIO CARLOS DA SILVA PSD · 55556Substitute | 23,504 | 0.10% |
RAFAEL MACRIS MISSÃO · 14777Substitute | 23,369 | 0.10% |
DELEGADO SANDRO MONTANARI PL · 22230Substitute | 23,073 | 0.10% |
MÁRCIO DA FARMÁCIA CIDADANIA · 23233Substitute | 22,643 | 0.10% |
JR. FREITAS PSOL · 50013Substitute | 22,589 | 0.10% |
MEIRE SILVA PT · 13113Substitute | 22,358 | 0.10% |
GUTO JOSÉ PODE · 20620Substitute | 22,328 | 0.10% |
BETE SIRAQUE PT · 13313Substitute | 22,216 | 0.10% |
SAMURAI CAÇADOR -DR MARDQUEU PSD · 55357Substitute | 22,081 | 0.09% |
FERNANDA SOUTO PSOL · 50123Substitute | 21,792 | 0.09% |
GABRIEL BELÉM PSB · 40123Substitute | 21,652 | 0.09% |
LÉO ÁQUILLA PSB · 40700Substitute | 21,607 | 0.09% |
DELEGADO DIÓGENES PODE · 20003Substitute | 21,336 | 0.09% |
ANDRE FERMINO PP · 11444Substitute | 21,256 | 0.09% |
BAHIA DO LAVA RÁPIDO PSDB · 45223Substitute | 21,191 | 0.09% |
CLAUDINHO OUVIDOR PT · 13777Substitute | 21,130 | 0.09% |
JESSY DAYANE PT · 13713Substitute | 21,058 | 0.09% |
JANETE PIETÁ REDE · 18877Substitute | 20,576 | 0.09% |
ENGENHEIRO LEO MISSÃO · 14123Substitute | 19,844 | 0.09% |
DIEGO BOY PODE · 20202Substitute | 19,755 | 0.08% |
FERNANDA GARCIA PSOL · 50550Substitute | 19,696 | 0.08% |
JUNIOR RODRIGUES PSD · 55321Substitute | 19,561 | 0.08% |
ZE DE LIMA PSD · 55150Substitute | 19,356 | 0.08% |
MÁRIO LÚCIO DA CONCEIÇÃO CIDADANIA · 23529Substitute | 19,255 | 0.08% |
RITA TONIELO PSD · 55600Substitute | 19,216 | 0.08% |
ÍTALO MOREIRA MISSÃO · 14190Substitute | 19,108 | 0.08% |
RAUL VICENTINI PSDB · 45450Substitute | 19,043 | 0.08% |
JOÃO DONIZETI LÍDER DO MANGA UNIÃO · 44010Substitute | 19,015 | 0.08% |
AMANDA GANEM PODE · 20010Substitute | 18,915 | 0.08% |
LOKADORA PODE · 20234Substitute | 18,749 | 0.08% |
JHONY SASAKI PODE · 20633Substitute | 18,636 | 0.08% |
FELIPE CARMONA REPUBLICANOS · 10122Substitute | 18,512 | 0.08% |
GILMARA GONÇALVES PL · 22688Substitute | 18,464 | 0.08% |
DR. MÁRCIO LINDOSO UNIÃO · 44777Substitute | 18,421 | 0.08% |
ALAN LEAL PRD · 25678Substitute | 18,212 | 0.08% |
VAL DEMARCHI PL · 22221Substitute | 17,843 | 0.08% |
DANI DIAS DA RÁDIO REPUBLICANOS · 10002Substitute | 17,705 | 0.08% |
RAMALHO DA CONSTRUÇÃO PSB · 40122Substitute | 17,692 | 0.08% |
TONINHO MITTRAS UNIÃO · 44888Substitute | 17,547 | 0.08% |
NINA BRAGA PL · 22090Substitute | 17,410 | 0.07% |
EDICARLOS VIEIRA UNIÃO · 44333Substitute | 16,969 | 0.07% |
DELEGADA JÚLIA NUNES PSD · 55789Substitute | 16,915 | 0.07% |
WALDIR FILÉ SOLIDARIEDADE · 77777Substitute | 16,820 | 0.07% |
MARCIA DO PL PL · 22211Substitute | 16,684 | 0.07% |
FÁBIO JABA PSB · 40111Substitute | 16,555 | 0.07% |
LÚCIA ROSIM PSD · 55001Substitute | 16,400 | 0.07% |
CAIO MATHEUS PSD · 55111Substitute | 16,258 | 0.07% |
DELEGADA SATO MDB · 15515Substitute | 16,230 | 0.07% |
DRA. ADRIANA MACHADO PSD · 55533Substitute | 16,183 | 0.07% |
DEBORA PALERMO PL · 22002Substitute | 16,168 | 0.07% |
DRA. GRAZI PSB · 40500Substitute | 16,100 | 0.07% |
PAULO MIYASIRO REPUBLICANOS · 10234Substitute | 15,903 | 0.07% |
PROFESSORA JULIANA PT · 13900Substitute | 15,799 | 0.07% |
CABO MULLER PP · 11010Substitute | 15,616 | 0.07% |
BRUNA PERISSINOTTO PSD · 55444Substitute | 15,497 | 0.07% |
CHIRLEY PANKARÁ PSOL · 50888Substitute | 15,423 | 0.07% |
SÔNIA MODENA PODE · 20022Substitute | 15,294 | 0.07% |
RODINI NOVO · 30888Substitute | 15,267 | 0.07% |
PEDRO BIGARDI PCDOB · 65123Substitute | 14,920 | 0.06% |
VIRGINELLI MDB · 15678Substitute | 14,859 | 0.06% |
PERNOCA PSD · 55999Substitute | 14,857 | 0.06% |
IZAIAS SANTANA MDB · 15012Substitute | 14,765 | 0.06% |
MALU FERNANDES PL · 22010Substitute | 14,466 | 0.06% |
SANTIAGO ANGELO PP · 11123Substitute | 14,221 | 0.06% |
ROSANA RABELO PL · 22102Substitute | 14,118 | 0.06% |
MADELEINE LACSKO PODE · 20800Substitute | 14,071 | 0.06% |
VINI OLIVEIRA CIDADANIA · 23234Substitute | 13,967 | 0.06% |
CLOVIS VOLPI PSD · 55088Substitute | 13,942 | 0.06% |
MAZINHO PL · 22333Substitute | 13,832 | 0.06% |
ALESSANDRO CULTURA VIVA PT · 13000Substitute | 13,433 | 0.06% |
NELSON HOSSRI PSD · 55022Substitute | 13,334 | 0.06% |
NEGO PSD · 55850Substitute | 13,249 | 0.06% |
PASTOR ANISTALDO PODE · 20147Substitute | 13,243 | 0.06% |
DELEGADO HUGO PL · 22200Substitute | 13,197 | 0.06% |
FABRÍCIO CARDOSO PODE · 20321Substitute | 13,193 | 0.06% |
DR. FERNANDO PIFFER PSD · 55545Substitute | 13,188 | 0.06% |
TENENTE NILTON PL · 22088Substitute | 13,174 | 0.06% |
GELEIA PROTETOR PSD · 55222Substitute | 13,069 | 0.06% |
DELEGADA MARIA CORSATO UNIÃO · 44004Substitute | 12,713 | 0.05% |
LUIZ ZACARIAS PODE · 20206Substitute | 12,570 | 0.05% |
FERNANDO SIRCHIA PDT · 12500Not elected | 12,553 | 0.05% |
ISABELLY CARVALHO PT · 13013Substitute | 12,513 | 0.05% |
CABO SAMUEL PSD · 55033Substitute | 12,338 | 0.05% |
SILVIO OLIVEIRA PSD · 55100Substitute | 12,333 | 0.05% |
FERNANDO CUNHA PSD · 55558Substitute | 12,196 | 0.05% |
FAOUAZ TAHA PSD · 55011Substitute | 12,035 | 0.05% |
CARMEN SILVA PSB · 40300Substitute | 11,991 | 0.05% |
TAGA PT · 13580Substitute | 11,966 | 0.05% |
CAROLINA SIMON PSOL · 50180Substitute | 11,919 | 0.05% |
PROFESSORA NAJARA COSTA PCDOB · 65180Substitute | 11,825 | 0.05% |
ANDRÉA SOUZA PL · 22678Substitute | 11,813 | 0.05% |
JOHNY SANTOS REPUBLICANOS · 10500Substitute | 11,805 | 0.05% |
POLICIAL RODOLFO DONETTI CIDADANIA · 23022Substitute | 11,793 | 0.05% |
RAFAEL DE ANGELI REPUBLICANOS · 10377Substitute | 11,691 | 0.05% |
PROFESSORA PRISCILA PT · 13500Substitute | 11,508 | 0.05% |
THIAGUINHO SILVA PL · 22055Substitute | 11,501 | 0.05% |
CHELL OLIVEIRA PT · 13333Substitute | 11,479 | 0.05% |
RODRIGO DORADO MANDATO ANIMAL PSB · 40400Substitute | 11,468 | 0.05% |
ALBERTINHO MALUF PP · 11011Substitute | 11,451 | 0.05% |
LUIZ CIRILO PODE · 20020Substitute | 11,358 | 0.05% |
PERLA MÜLLER PT · 13026Substitute | 11,266 | 0.05% |
GUILHERME BIANCO PCDOB · 65000Substitute | 11,111 | 0.05% |
EDUARDO ORTIZ MDB · 15111Substitute | 11,010 | 0.05% |
FERNANDO FH PODE · 20190Substitute | 10,945 | 0.05% |
ALESSANDRO MARTINS UNIÃO · 44500Substitute | 10,739 | 0.05% |
JULIA CACHOS UP · 80000Not elected | 10,668 | 0.05% |
ADOLFO PADILHA PL · 22018Substitute | 10,638 | 0.05% |
DELEGADO HELIO BRESSAN PL · 22580Substitute | 10,634 | 0.05% |
CORONEL HELENA REIS PSD · 55190Substitute | 10,390 | 0.04% |
MOISES PIRULITO PODE · 20400Substitute | 10,350 | 0.04% |
LEO RODRIGUES PRD · 25777Substitute | 10,339 | 0.04% |
DEBORA ROMANI PL · 22232Substitute | 10,281 | 0.04% |
PAULO JUVENTUDE PSOL · 50005Substitute | 9,995 | 0.04% |
DIKA XIQUE-XIQUE PODE · 20456Substitute | 9,956 | 0.04% |
CAPITÃO CACCIARI AMBIENTAL PL · 22181Substitute | 9,948 | 0.04% |
CLÁUDIO SOROCABA PSD · 55675Substitute | 9,874 | 0.04% |
POLACO MOURA PP · 11555Substitute | 9,827 | 0.04% |
CHICO DO SETTAPORT PT · 13678Substitute | 9,639 | 0.04% |
THIAGO COLPANI PL · 22722Substitute | 9,594 | 0.04% |
DR FILIPE FORNARI REPUBLICANOS · 10789Substitute | 9,591 | 0.04% |
JUAREZ PEREIRA MDB · 15440Substitute | 9,588 | 0.04% |
CORONEL AMÉRICO PL · 22025Substitute | 9,584 | 0.04% |
GOLEIRO SERGIO SOLIDARIEDADE · 77012Substitute | 9,565 | 0.04% |
DR. FERNANDO GOMES PSB · 40004Substitute | 9,482 | 0.04% |
DOUTOR FRAN SOLIDARIEDADE · 77800Substitute | 9,464 | 0.04% |
CLODOALDO PODE · 20033Substitute | 9,223 | 0.04% |
DANILO MORGADO PL · 22077Substitute | 9,145 | 0.04% |
CORONEL PRADO NOVO · 30001Substitute | 9,133 | 0.04% |
GONDIM REPUBLICANOS · 10600Substitute | 9,076 | 0.04% |
SARGENTO GIROTO PL · 22823Substitute | 9,075 | 0.04% |
MM CUIDANDO DE QUEM CUIDA MDB · 15002Substitute | 9,067 | 0.04% |
RODRIGO NOVELLI REPUBLICANOS · 10300Substitute | 9,059 | 0.04% |
GLAUCIA BERENICE REPUBLICANOS · 10012Substitute | 8,985 | 0.04% |
RAFAEL GONZAGA PSOL · 50024Substitute | 8,915 | 0.04% |
VETERANO GIMENES NOVO · 30190Substitute | 8,914 | 0.04% |
MARCELO BOLSONARO PL · 22202Substitute | 8,904 | 0.04% |
CORONEL JOÃO ARRAIS PL · 22357Substitute | 8,763 | 0.04% |
JAQUE MEDEIROS PT · 13111Substitute | 8,757 | 0.04% |
ALINE LUCHETTA REDE · 18999Substitute | 8,676 | 0.04% |
EDUARDO SOLTUR DC · 27027Not elected | 8,456 | 0.04% |
CAIO CURY AVANTE · 70123Not elected | 8,420 | 0.04% |
ANTONIA DE JESUS PL · 22456Substitute | 8,416 | 0.04% |
FELIPE RODOMONTE PSD · 55599Substitute | 8,333 | 0.04% |
IZAQUE SILVA PL · 22567Substitute | 8,283 | 0.04% |
PROF. FABIO JORGE PODE · 20011Substitute | 8,227 | 0.04% |
DEBORA MARCONDES PP · 11500Substitute | 8,175 | 0.04% |
RODRIGO DIGÃO PSB · 40910Substitute | 8,107 | 0.03% |
PAULA LEMOS PSD · 55588Substitute | 8,076 | 0.03% |
BOMBEIRO FLAVIO SANTOS REPUBLICANOS · 10193Substitute | 7,992 | 0.03% |
DR MARCELO ROSSI MDB · 15580Substitute | 7,949 | 0.03% |
DELEGADA OLÍVIA FONSECA MDB · 15180Substitute | 7,917 | 0.03% |
NICOLY SANTOS MISSÃO · 14144Substitute | 7,873 | 0.03% |
ANDRE COKITO MDB · 15011Substitute | 7,808 | 0.03% |
DIOGO FAIXA AZUL UNIÃO · 44056Substitute | 7,802 | 0.03% |
ED THOMAS PRD · 25123Substitute | 7,801 | 0.03% |
MONICA ROSENBERG PSD · 55018Substitute | 7,789 | 0.03% |
DR. SAMIR AVANTE · 70700Not elected | 7,786 | 0.03% |
AILTON DA FARMÁCIA PSB · 40555Substitute | 7,770 | 0.03% |
FLÁVIA RESENDE PRD · 25255Substitute | 7,719 | 0.03% |
MAURO NEVES PP · 11193Substitute | 7,647 | 0.03% |
RAMIRO MEVES DC · 27777Not elected | 7,373 | 0.03% |
