Deputado estadual · São Paulo
94 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
EDUARDA CAMPOPIANO PL · 22011Eleito por QP | 1.956.238 | 8,40% |
EDUARDO SUPLICY PT · 13133Eleito por QP | 654.627 | 2,81% |
SOFIA FAVERO PSOL · 50700Eleito por QP | 407.773 | 1,75% |
CARLOS GIANNAZI PSOL · 50789Eleito por QP | 367.861 | 1,58% |
PAULA DA BANCADA FEMINISTA PSOL · 50000Eleito por QP | 326.190 | 1,40% |
GIOVANNI SANCHES PL · 22800Eleito por QP | 235.363 | 1,01% |
ROGERIO LINS PODE · 20200Eleito por QP | 229.928 | 0,99% |
TENENTE COIMBRA PL · 22444Eleito por QP | 198.342 | 0,85% |
RAFA MINATO MISSÃO · 14014Eleito por QP | 185.582 | 0,80% |
DANILO JOAN PP · 11111Eleito por QP | 182.839 | 0,79% |
THOMAZ HENRIQUE PL · 22111Eleito por QP | 178.164 | 0,76% |
EDIANE MARIA PSOL · 50110Eleito por QP | 170.844 | 0,73% |
LUIZA ERUNDINA PSOL · 50555Eleito por QP | 169.567 | 0,73% |
DELEGADO OLIM PP · 11777Eleito por QP | 163.918 | 0,70% |
RODRIGO ASHIUCHI PL · 22000Eleito por QP | 162.562 | 0,70% |
MONICA DAS PRETAS PSOL · 50900Eleito por QP | 159.100 | 0,68% |
ITAMAR BORGES MDB · 15300Eleito por QP | 159.058 | 0,68% |
BRUNA FURLAN REPUBLICANOS · 10010Eleito por QP | 157.381 | 0,68% |
MARCOS DAMASIO PL · 22222Eleito por QP | 156.691 | 0,67% |
DANI ALONSO PL · 22322Eleito por QP | 155.574 | 0,67% |
REGINA NUNES MDB · 15115Eleito por QP | 154.966 | 0,67% |
DUDA HIDALGO PT · 13180Eleito por QP | 154.953 | 0,67% |
SARGENTO CASTRO PP · 11911Eleito por QP | 143.422 | 0,62% |
PROFESSORA BEBEL PT · 13123Eleito por QP | 142.001 | 0,61% |
CONTE LOPES PL · 22138Eleito por QP | 139.225 | 0,60% |
FELIPE SERTANEJO PL · 22110Eleito por QP | 138.277 | 0,59% |
ROGERIO NOGUEIRA PSD · 55555Eleito por QP | 137.335 | 0,59% |
TELHADINHA - CAPITÃO TELHADA PP · 11190Eleito por QP | 134.006 | 0,58% |
ANA CAROLINA SERRA PSDB · 45045Eleito por QP | 132.881 | 0,57% |
MARIANA CONTI PSOL · 50100Eleito por QP | 126.344 | 0,54% |
DELEGADA GRACIELA PL · 22888Eleito por QP | 125.624 | 0,54% |
DR. EDSON DA PAIOL PODE · 20007Eleito por QP | 124.394 | 0,53% |
ALEX MADUREIRA PL · 22777Eleito por QP | 122.704 | 0,53% |
LEONARDO GRANDINI PT · 13633Eleito por QP | 122.158 | 0,52% |
DANILO CAMPETTI REPUBLICANOS · 10222Eleito por QP | 119.904 | 0,51% |
BARROS MUNHOZ PSD · 55855Eleito por QP | 116.413 | 0,50% |
EMÍDIO PT · 13131Eleito por QP | 108.275 | 0,46% |
PAULO MANSUR PL · 22422Eleito por QP | 107.073 | 0,46% |
RAFAEL SARAIVA UNIÃO · 44077Eleito por QP | 105.174 | 0,45% |
RODRIGO MAR PT · 13644Eleito por QP | 104.820 | 0,45% |
ENIO TATTO PT · 13114Eleito por QP | 102.892 | 0,44% |
REINALDO ALGUZ MDB · 15363Eleito por QP | 101.946 | 0,44% |
MARTA COSTA PSD · 55400Eleito por QP | 100.083 | 0,43% |
CAIO FRANÇA PSB · 40640Eleito por QP | 99.840 | 0,43% |
FRANCO SARDELLI PL · 22001Eleito por QP | 98.375 | 0,42% |
DOUGLAS GARCIA UNIÃO · 44555Eleito por QP | 97.410 | 0,42% |
PAULO FIORILO PT · 13613Eleito por QP | 96.370 | 0,41% |
DANILO BALAS PL · 22007Eleito por QP | 96.188 | 0,41% |
LUIZ FERNANDO PT · 13134Eleito por QP | 94.901 | 0,41% |
DÉBORA CAMILO PSOL · 50500Eleito por QP | 94.895 | 0,41% |
LETICIA AGUIAR PL · 22522Eleito por QP | 94.832 | 0,41% |
DONATO PT · 13700Eleito por QP | 94.779 | 0,41% |
CARLA MORANDO PSD · 55155Eleito por QP | 94.596 | 0,41% |
RICARDO MADALENA PL · 22123Eleito por QP | 94.319 | 0,40% |
LEANDRO BASSON PODE · 20000Eleito por QP | 90.934 | 0,39% |
PARDINI PSD · 55014Eleito por QP | 89.558 | 0,38% |
RENATO BATTISTA MISSÃO · 14000Suplente | 89.489 | 0,38% |
ROGÉRIO FRANCO PL · 22999Eleito por QP | 89.156 | 0,38% |
ANALICE FERNANDES PSD · 55455Eleito por QP | 88.784 | 0,38% |
DELEGADO MESQUITA PP · 11000Eleito por QP | 87.918 | 0,38% |
VALDOMIRO LOPES PSB · 40211Eleito por QP | 86.893 | 0,37% |
THAMMY MIRANDA PSD · 55000Eleito por QP | 85.619 | 0,37% |
BRUNO ZAMBELLI PL · 22100Eleito por QP | 82.946 | 0,36% |
ELY SANTOS REPUBLICANOS · 10023Eleito por QP | 82.559 | 0,35% |
LÉO OLIVEIRA MDB · 15123Eleito por QP | 82.508 | 0,35% |
THAINARA FARIA PT · 13016Eleito por QP | 81.485 | 0,35% |
MAURO BRAGATO PSD · 55125Eleito por QP | 79.157 | 0,34% |
MARINA BRAGANTE PSB · 40444Eleito por média | 78.957 | 0,34% |
CORONEL PAGANOTTO PL · 22190Eleito por QP | 77.703 | 0,33% |
SOLANGE FREITAS UNIÃO · 44044Eleito por QP | 77.524 | 0,33% |
JOÃO PAULO PL · 22345Eleito por QP | 76.371 | 0,33% |
CAMILA GODOI UNIÃO · 44123Eleito por média | 74.733 | 0,32% |
CARUSO MDB · 15000Eleito por média | 74.480 | 0,32% |
KAKA DO AUTISMO PODE · 20777Eleito por QP | 74.365 | 0,32% |
BARBA PT · 13110Eleito por QP | 74.115 | 0,32% |
RAFAEL SILVA JR PSD · 55055Eleito por QP | 74.043 | 0,32% |
RODRIGO MORAES PL · 22411Eleito por QP | 73.787 | 0,32% |
RÔMULO PT · 13789Eleito por QP | 73.648 | 0,32% |
RENATA SENE REPUBLICANOS · 10100Eleito por QP | 73.526 | 0,32% |
EDSON GIRIBONI UNIÃO · 44001Suplente | 73.263 | 0,31% |
MARCOLINO PT · 13310Eleito por QP | 72.574 | 0,31% |
ALEXANDRE LEITE UNIÃO · 44250Suplente | 72.515 | 0,31% |
JOÃO PAULO RILLO PT · 13622Eleito por média | 72.486 | 0,31% |
ISADORA BRIZOLA PDT · 12345Não eleito | 72.280 | 0,31% |
RITA PASSOS PSD · 55510Suplente | 71.917 | 0,31% |
PR ANDRE BUENO MDB · 15777Suplente | 71.664 | 0,31% |
LUCAS BOVE PL · 22500Eleito por QP | 71.263 | 0,31% |
CAPITÃO MOSART PL · 22022Eleito por QP | 70.997 | 0,30% |
ANA PERUGINI PT · 13121Eleito por média | 70.737 | 0,30% |
SEBASTIÃO SANTOS REPUBLICANOS · 10321Eleito por QP | 68.118 | 0,29% |
FABIO FARIA DE SÁ PODE · 20520Eleito por QP | 68.055 | 0,29% |
LISBOA PL · 22300Eleito por QP | 67.413 | 0,29% |
BETH SAHAO PT · 13456Suplente | 66.572 | 0,29% |
HENRIQUE KRIGNER NOVO · 30123Eleito por QP | 66.512 | 0,29% |
GILMACI SANTOS REPUBLICANOS · 10123Eleito por QP | 66.474 | 0,29% |
RAFA ZIMBALDI UNIÃO · 44000Suplente | 66.425 | 0,29% |
MARCELLO BARBOSA REPUBLICANOS · 10522Suplente | 66.112 | 0,28% |
GERSON PIRES NOVO · 30111Suplente | 66.049 | 0,28% |
WILLIAN SOUZA PT · 13101Suplente | 65.644 | 0,28% |
DILADOR PSD · 55235Suplente | 65.589 | 0,28% |
LEANDRO SOARES PT · 13290Suplente | 65.559 | 0,28% |
DR. EDUARDO NOBREGA MDB · 15150Suplente | 65.318 | 0,28% |
MARIA LÚCIA AMARY PSD · 55010Suplente | 64.839 | 0,28% |
MAURICI PT · 13011Suplente | 64.675 | 0,28% |
PAULO CORREA JR REPUBLICANOS · 10699Suplente | 64.402 | 0,28% |
ISAAC ANTUNES PL · 22122Eleito por QP | 61.953 | 0,27% |
JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR REPUBLICANOS · 10000Suplente | 61.708 | 0,26% |
CARLO CAUTI NOVO · 30007Suplente | 61.461 | 0,26% |
GOULART PSD · 55800Suplente | 61.348 | 0,26% |
FABIANA BOLSONARO PL · 22051Eleito por média | 61.183 | 0,26% |
THALES GABRIEL PSD · 55777Suplente | 60.619 | 0,26% |
JORGE DO CARMO PT · 13800Suplente | 60.607 | 0,26% |
RUI ALVES REPUBLICANOS · 10111Suplente | 60.544 | 0,26% |
THIAGO AURICCHIO PL · 22343Eleito por média | 59.942 | 0,26% |
MARCOS ZERBINI MDB · 15780Suplente | 59.869 | 0,26% |
PAULO KOGOS PL · 22038Suplente | 59.545 | 0,26% |
FELIPE FRANCO UNIÃO · 44007Suplente | 59.518 | 0,26% |
JOSA PT · 13616Suplente | 59.381 | 0,25% |
GEORGE HATO MDB · 15622Suplente | 59.377 | 0,25% |
SIMÃO PEDRO PT · 13555Suplente | 59.185 | 0,25% |
KEIT LIMA PSOL · 50300Eleito por QP | 58.984 | 0,25% |
PUGINA PL · 22822Suplente | 58.337 | 0,25% |
DR RAFU PP · 11999Suplente | 56.412 | 0,24% |
DR. ISAEL PL · 22192Suplente | 55.169 | 0,24% |
EDNA MACEDO REPUBLICANOS · 10456Suplente | 55.086 | 0,24% |
ATILA JACOMUSSI PRD · 25000Eleito por QP | 54.065 | 0,23% |
DANIEL SOARES UNIÃO · 44111Suplente | 53.812 | 0,23% |
RICARDO FRANÇA PODE · 20100Eleito por média | 53.644 | 0,23% |
LECI BRANDÃO PCDOB · 65035Suplente | 53.149 | 0,23% |
CLAU CAMARGO PSD · 55655Suplente | 53.119 | 0,23% |
LUCAS FLORES PL · 22747Suplente | 52.029 | 0,22% |
VALERIA BOLSONARO PL · 22922Suplente | 51.274 | 0,22% |
IVAN SILVA PODE · 20650Suplente | 48.389 | 0,21% |
MARA GABRILLI PSD · 55177Suplente | 48.372 | 0,21% |
JULINHO FUZARI REPUBLICANOS · 10680Suplente | 47.626 | 0,20% |
DRA. DAMARIS MOURA PSDB · 45777Suplente | 47.079 | 0,20% |
LAZARO BARROS REPUBLICANOS · 10333Suplente | 46.821 | 0,20% |
FERNANDA CURTI PT · 13813Suplente | 46.626 | 0,20% |
FRAN SILVA PODE · 20688Suplente | 46.367 | 0,20% |
DU CAZELLATO PODE · 20077Suplente | 45.569 | 0,20% |
ORTIZ JÚNIOR REPUBLICANOS · 10022Suplente | 45.009 | 0,19% |
SUÉLEI GONÇALVES PL · 22744Suplente | 44.848 | 0,19% |
SANDRA SANTANA MDB · 15456Suplente | 44.406 | 0,19% |
ABIDAN HENRIQUE PSB · 40000Suplente | 43.620 | 0,19% |
FILIPE SABARÁ PL · 22255Suplente | 43.583 | 0,19% |
DRA. MAYRA REPUBLICANOS · 10888Suplente | 43.311 | 0,19% |
ROSÂNGELA SANTOS PT · 13400Suplente | 42.521 | 0,18% |
LUCAS CARDOSO REPUBLICANOS · 10153Suplente | 42.246 | 0,18% |
OSEIAS DE MADUREIRA PL · 22223Suplente | 42.223 | 0,18% |
MOLINA REPUBLICANOS · 10999Suplente | 41.991 | 0,18% |
PRADO MDB · 15500Suplente | 41.648 | 0,18% |
VITÃO DO CACHORRÃO PODE · 20555Suplente | 41.383 | 0,18% |
FLÁVIA LANCHA PSD · 55255Suplente | 41.349 | 0,18% |
DELEGADO ROMANI PL · 22600Suplente | 41.309 | 0,18% |
MARIA CONSTANTINO REPUBLICANOS · 10018Suplente | 41.264 | 0,18% |
RÔMULO RIPPA PSD · 55025Suplente | 40.873 | 0,18% |
MARLON LUZ UNIÃO · 44567Suplente | 39.722 | 0,17% |
NANDO PINHEIRO PL · 22321Suplente | 39.016 | 0,17% |
SONAIRA FERNANDES PL · 22220Suplente | 39.003 | 0,17% |
CLARICE GANEM PODE · 20101Suplente | 38.302 | 0,16% |
HIGOR DIEGO REPUBLICANOS · 10200Suplente | 37.999 | 0,16% |
MARCELO AGUIAR PL · 22700Suplente | 37.585 | 0,16% |
TIAGO PERETTO PODE · 20678Suplente | 35.219 | 0,15% |
WILLIAM SANCHES PODE · 20260Suplente | 34.934 | 0,15% |
RAPHAEL FERRIS PODE · 20700Suplente | 34.901 | 0,15% |
DELEGADA RAQUEL PSD · 55550Suplente | 34.843 | 0,15% |
MARCELO SEMINALDO PT · 13588Suplente | 34.571 | 0,15% |
VANESSA ZIOTTI PSB · 40040Suplente | 33.553 | 0,14% |
RODRIGO VALVERDE PT · 13600Suplente | 33.485 | 0,14% |
GUSTAVO PETTA PCDOB · 65656Suplente | 33.311 | 0,14% |
MARIA PAULA PT · 13116Suplente | 33.209 | 0,14% |
ELIAS DE MADUREIRA PL · 22577Suplente | 32.889 | 0,14% |
NEWTON LIMA PT · 13050Suplente | 32.544 | 0,14% |
LUCAS POCAY PSD · 55755Suplente | 32.446 | 0,14% |
TALITA CADEIRANTE PSB · 40012Suplente | 31.694 | 0,14% |
ESTELA ALMAGRO PT · 13258Suplente | 31.151 | 0,13% |
FUINHA ROBSON CALABIANQUI UNIÃO · 44011Suplente | 31.075 | 0,13% |
RENAN PAES PL · 22380Suplente | 30.943 | 0,13% |
DRA CRISTIANY REPUBLICANOS · 10444Suplente | 30.835 | 0,13% |
LUCAS MOURÃO PSD · 55500Suplente | 30.816 | 0,13% |
GUSTAVO REIS PSD · 55955Suplente | 30.046 | 0,13% |
DR AGNALDO PISCOPO PSD · 55192Suplente | 29.968 | 0,13% |
JULINHO CASARES MDB · 15050Suplente | 29.728 | 0,13% |
GEÓRGIA SALES PSD · 55123Suplente | 29.584 | 0,13% |
CLAUDIO APOLINARIO PSD · 55722Suplente | 29.490 | 0,13% |
ENFERMEIRO WAGNER BATISTA UNIÃO · 44240Suplente | 29.440 | 0,13% |
CARLOS ABRANCHES CIDADANIA · 23456Suplente | 29.426 | 0,13% |
CAIO AOQUI PSD · 55300Suplente | 28.791 | 0,12% |
JULIANA FRAGA PT · 13222Suplente | 28.743 | 0,12% |
TENENTE CELSINHO RUSSOMANNO REPUBLICANOS · 10001Suplente | 28.446 | 0,12% |
DR. CÁSSIO PP · 11200Suplente | 28.341 | 0,12% |
EVERTON FERREIRA PSD · 55015Suplente | 27.957 | 0,12% |
DIRCEU DALBEN PSD · 55456Suplente | 27.937 | 0,12% |
CANTOR ALISSON SANTOS PP · 11222Suplente | 26.980 | 0,12% |
MÁRCIO NAKASHIMA PSD · 55678Suplente | 26.794 | 0,12% |
ROGER GASQUES PODE · 20789Suplente | 26.471 | 0,11% |
ROGERINHO PP · 11022Suplente | 26.200 | 0,11% |
JÉ - JEFERSON MODESTO PL · 22555Suplente | 25.923 | 0,11% |
RODOLFO FANGANIELLO PSD · 55345Suplente | 25.397 | 0,11% |
TRIPOLI PSD · 55065Suplente | 25.117 | 0,11% |
VINICIUS AITH REPUBLICANOS · 10555Suplente | 24.834 | 0,11% |
CAMPOS PT · 13130Suplente | 24.789 | 0,11% |
NEON CUNHA PT · 13913Suplente | 24.493 | 0,11% |
JULIO CESAR PL · 22012Suplente | 24.219 | 0,10% |
ANDRÉ BANDEIRA PSDB · 45000Suplente | 24.174 | 0,10% |
DULCE RITA UNIÃO · 44400Suplente | 24.097 | 0,10% |
TENENTE BAHIA PL · 22900Suplente | 24.002 | 0,10% |
ESTHER MORAES PV · 43043Suplente | 23.653 | 0,10% |
ANTONIO CARLOS DA SILVA PSD · 55556Suplente | 23.504 | 0,10% |
RAFAEL MACRIS MISSÃO · 14777Suplente | 23.369 | 0,10% |
DELEGADO SANDRO MONTANARI PL · 22230Suplente | 23.073 | 0,10% |
MÁRCIO DA FARMÁCIA CIDADANIA · 23233Suplente | 22.643 | 0,10% |
JR. FREITAS PSOL · 50013Suplente | 22.589 | 0,10% |
MEIRE SILVA PT · 13113Suplente | 22.358 | 0,10% |
GUTO JOSÉ PODE · 20620Suplente | 22.328 | 0,10% |
BETE SIRAQUE PT · 13313Suplente | 22.216 | 0,10% |
SAMURAI CAÇADOR -DR MARDQUEU PSD · 55357Suplente | 22.081 | 0,09% |
FERNANDA SOUTO PSOL · 50123Suplente | 21.792 | 0,09% |
GABRIEL BELÉM PSB · 40123Suplente | 21.652 | 0,09% |
LÉO ÁQUILLA PSB · 40700Suplente | 21.607 | 0,09% |
DELEGADO DIÓGENES PODE · 20003Suplente | 21.336 | 0,09% |
ANDRE FERMINO PP · 11444Suplente | 21.256 | 0,09% |
BAHIA DO LAVA RÁPIDO PSDB · 45223Suplente | 21.191 | 0,09% |
CLAUDINHO OUVIDOR PT · 13777Suplente | 21.130 | 0,09% |
JESSY DAYANE PT · 13713Suplente | 21.058 | 0,09% |
JANETE PIETÁ REDE · 18877Suplente | 20.576 | 0,09% |
ENGENHEIRO LEO MISSÃO · 14123Suplente | 19.844 | 0,09% |
DIEGO BOY PODE · 20202Suplente | 19.755 | 0,08% |
FERNANDA GARCIA PSOL · 50550Suplente | 19.696 | 0,08% |
JUNIOR RODRIGUES PSD · 55321Suplente | 19.561 | 0,08% |
ZE DE LIMA PSD · 55150Suplente | 19.356 | 0,08% |
MÁRIO LÚCIO DA CONCEIÇÃO CIDADANIA · 23529Suplente | 19.255 | 0,08% |
RITA TONIELO PSD · 55600Suplente | 19.216 | 0,08% |
ÍTALO MOREIRA MISSÃO · 14190Suplente | 19.108 | 0,08% |
RAUL VICENTINI PSDB · 45450Suplente | 19.043 | 0,08% |
JOÃO DONIZETI LÍDER DO MANGA UNIÃO · 44010Suplente | 19.015 | 0,08% |
AMANDA GANEM PODE · 20010Suplente | 18.915 | 0,08% |
LOKADORA PODE · 20234Suplente | 18.749 | 0,08% |
JHONY SASAKI PODE · 20633Suplente | 18.636 | 0,08% |
FELIPE CARMONA REPUBLICANOS · 10122Suplente | 18.512 | 0,08% |
GILMARA GONÇALVES PL · 22688Suplente | 18.464 | 0,08% |
DR. MÁRCIO LINDOSO UNIÃO · 44777Suplente | 18.421 | 0,08% |
ALAN LEAL PRD · 25678Suplente | 18.212 | 0,08% |
VAL DEMARCHI PL · 22221Suplente | 17.843 | 0,08% |
DANI DIAS DA RÁDIO REPUBLICANOS · 10002Suplente | 17.705 | 0,08% |
RAMALHO DA CONSTRUÇÃO PSB · 40122Suplente | 17.692 | 0,08% |
TONINHO MITTRAS UNIÃO · 44888Suplente | 17.547 | 0,08% |
NINA BRAGA PL · 22090Suplente | 17.410 | 0,07% |
EDICARLOS VIEIRA UNIÃO · 44333Suplente | 16.969 | 0,07% |
DELEGADA JÚLIA NUNES PSD · 55789Suplente | 16.915 | 0,07% |
WALDIR FILÉ SOLIDARIEDADE · 77777Suplente | 16.820 | 0,07% |
MARCIA DO PL PL · 22211Suplente | 16.684 | 0,07% |
FÁBIO JABA PSB · 40111Suplente | 16.555 | 0,07% |
LÚCIA ROSIM PSD · 55001Suplente | 16.400 | 0,07% |
CAIO MATHEUS PSD · 55111Suplente | 16.258 | 0,07% |
DELEGADA SATO MDB · 15515Suplente | 16.230 | 0,07% |
DRA. ADRIANA MACHADO PSD · 55533Suplente | 16.183 | 0,07% |
DEBORA PALERMO PL · 22002Suplente | 16.168 | 0,07% |
DRA. GRAZI PSB · 40500Suplente | 16.100 | 0,07% |
PAULO MIYASIRO REPUBLICANOS · 10234Suplente | 15.903 | 0,07% |
PROFESSORA JULIANA PT · 13900Suplente | 15.799 | 0,07% |
CABO MULLER PP · 11010Suplente | 15.616 | 0,07% |
BRUNA PERISSINOTTO PSD · 55444Suplente | 15.497 | 0,07% |
CHIRLEY PANKARÁ PSOL · 50888Suplente | 15.423 | 0,07% |
SÔNIA MODENA PODE · 20022Suplente | 15.294 | 0,07% |
RODINI NOVO · 30888Suplente | 15.267 | 0,07% |
PEDRO BIGARDI PCDOB · 65123Suplente | 14.920 | 0,06% |
VIRGINELLI MDB · 15678Suplente | 14.859 | 0,06% |
PERNOCA PSD · 55999Suplente | 14.857 | 0,06% |
IZAIAS SANTANA MDB · 15012Suplente | 14.765 | 0,06% |
MALU FERNANDES PL · 22010Suplente | 14.466 | 0,06% |
SANTIAGO ANGELO PP · 11123Suplente | 14.221 | 0,06% |
ROSANA RABELO PL · 22102Suplente | 14.118 | 0,06% |
MADELEINE LACSKO PODE · 20800Suplente | 14.071 | 0,06% |
VINI OLIVEIRA CIDADANIA · 23234Suplente | 13.967 | 0,06% |
CLOVIS VOLPI PSD · 55088Suplente | 13.942 | 0,06% |
MAZINHO PL · 22333Suplente | 13.832 | 0,06% |
ALESSANDRO CULTURA VIVA PT · 13000Suplente | 13.433 | 0,06% |
NELSON HOSSRI PSD · 55022Suplente | 13.334 | 0,06% |
NEGO PSD · 55850Suplente | 13.249 | 0,06% |
PASTOR ANISTALDO PODE · 20147Suplente | 13.243 | 0,06% |
DELEGADO HUGO PL · 22200Suplente | 13.197 | 0,06% |
FABRÍCIO CARDOSO PODE · 20321Suplente | 13.193 | 0,06% |
DR. FERNANDO PIFFER PSD · 55545Suplente | 13.188 | 0,06% |
TENENTE NILTON PL · 22088Suplente | 13.174 | 0,06% |
GELEIA PROTETOR PSD · 55222Suplente | 13.069 | 0,06% |
DELEGADA MARIA CORSATO UNIÃO · 44004Suplente | 12.713 | 0,05% |
LUIZ ZACARIAS PODE · 20206Suplente | 12.570 | 0,05% |
FERNANDO SIRCHIA PDT · 12500Não eleito | 12.553 | 0,05% |
ISABELLY CARVALHO PT · 13013Suplente | 12.513 | 0,05% |
CABO SAMUEL PSD · 55033Suplente | 12.338 | 0,05% |
SILVIO OLIVEIRA PSD · 55100Suplente | 12.333 | 0,05% |
FERNANDO CUNHA PSD · 55558Suplente | 12.196 | 0,05% |
FAOUAZ TAHA PSD · 55011Suplente | 12.035 | 0,05% |
CARMEN SILVA PSB · 40300Suplente | 11.991 | 0,05% |
TAGA PT · 13580Suplente | 11.966 | 0,05% |
CAROLINA SIMON PSOL · 50180Suplente | 11.919 | 0,05% |
PROFESSORA NAJARA COSTA PCDOB · 65180Suplente | 11.825 | 0,05% |
ANDRÉA SOUZA PL · 22678Suplente | 11.813 | 0,05% |
JOHNY SANTOS REPUBLICANOS · 10500Suplente | 11.805 | 0,05% |
POLICIAL RODOLFO DONETTI CIDADANIA · 23022Suplente | 11.793 | 0,05% |
RAFAEL DE ANGELI REPUBLICANOS · 10377Suplente | 11.691 | 0,05% |
PROFESSORA PRISCILA PT · 13500Suplente | 11.508 | 0,05% |
THIAGUINHO SILVA PL · 22055Suplente | 11.501 | 0,05% |
CHELL OLIVEIRA PT · 13333Suplente | 11.479 | 0,05% |
RODRIGO DORADO MANDATO ANIMAL PSB · 40400Suplente | 11.468 | 0,05% |
ALBERTINHO MALUF PP · 11011Suplente | 11.451 | 0,05% |
LUIZ CIRILO PODE · 20020Suplente | 11.358 | 0,05% |
PERLA MÜLLER PT · 13026Suplente | 11.266 | 0,05% |
GUILHERME BIANCO PCDOB · 65000Suplente | 11.111 | 0,05% |
EDUARDO ORTIZ MDB · 15111Suplente | 11.010 | 0,05% |
FERNANDO FH PODE · 20190Suplente | 10.945 | 0,05% |
ALESSANDRO MARTINS UNIÃO · 44500Suplente | 10.739 | 0,05% |
JULIA CACHOS UP · 80000Não eleito | 10.668 | 0,05% |
ADOLFO PADILHA PL · 22018Suplente | 10.638 | 0,05% |
DELEGADO HELIO BRESSAN PL · 22580Suplente | 10.634 | 0,05% |
CORONEL HELENA REIS PSD · 55190Suplente | 10.390 | 0,04% |
MOISES PIRULITO PODE · 20400Suplente | 10.350 | 0,04% |
LEO RODRIGUES PRD · 25777Suplente | 10.339 | 0,04% |
DEBORA ROMANI PL · 22232Suplente | 10.281 | 0,04% |
PAULO JUVENTUDE PSOL · 50005Suplente | 9.995 | 0,04% |
DIKA XIQUE-XIQUE PODE · 20456Suplente | 9.956 | 0,04% |
CAPITÃO CACCIARI AMBIENTAL PL · 22181Suplente | 9.948 | 0,04% |
CLÁUDIO SOROCABA PSD · 55675Suplente | 9.874 | 0,04% |
POLACO MOURA PP · 11555Suplente | 9.827 | 0,04% |
CHICO DO SETTAPORT PT · 13678Suplente | 9.639 | 0,04% |
THIAGO COLPANI PL · 22722Suplente | 9.594 | 0,04% |
DR FILIPE FORNARI REPUBLICANOS · 10789Suplente | 9.591 | 0,04% |
JUAREZ PEREIRA MDB · 15440Suplente | 9.588 | 0,04% |
CORONEL AMÉRICO PL · 22025Suplente | 9.584 | 0,04% |
GOLEIRO SERGIO SOLIDARIEDADE · 77012Suplente | 9.565 | 0,04% |
DR. FERNANDO GOMES PSB · 40004Suplente | 9.482 | 0,04% |
DOUTOR FRAN SOLIDARIEDADE · 77800Suplente | 9.464 | 0,04% |
CLODOALDO PODE · 20033Suplente | 9.223 | 0,04% |
DANILO MORGADO PL · 22077Suplente | 9.145 | 0,04% |
CORONEL PRADO NOVO · 30001Suplente | 9.133 | 0,04% |
GONDIM REPUBLICANOS · 10600Suplente | 9.076 | 0,04% |
SARGENTO GIROTO PL · 22823Suplente | 9.075 | 0,04% |
MM CUIDANDO DE QUEM CUIDA MDB · 15002Suplente | 9.067 | 0,04% |
RODRIGO NOVELLI REPUBLICANOS · 10300Suplente | 9.059 | 0,04% |
GLAUCIA BERENICE REPUBLICANOS · 10012Suplente | 8.985 | 0,04% |
RAFAEL GONZAGA PSOL · 50024Suplente | 8.915 | 0,04% |
VETERANO GIMENES NOVO · 30190Suplente | 8.914 | 0,04% |
MARCELO BOLSONARO PL · 22202Suplente | 8.904 | 0,04% |
CORONEL JOÃO ARRAIS PL · 22357Suplente | 8.763 | 0,04% |
JAQUE MEDEIROS PT · 13111Suplente | 8.757 | 0,04% |
ALINE LUCHETTA REDE · 18999Suplente | 8.676 | 0,04% |
EDUARDO SOLTUR DC · 27027Não eleito | 8.456 | 0,04% |
CAIO CURY AVANTE · 70123Não eleito | 8.420 | 0,04% |
ANTONIA DE JESUS PL · 22456Suplente | 8.416 | 0,04% |
FELIPE RODOMONTE PSD · 55599Suplente | 8.333 | 0,04% |
IZAQUE SILVA PL · 22567Suplente | 8.283 | 0,04% |
PROF. FABIO JORGE PODE · 20011Suplente | 8.227 | 0,04% |
DEBORA MARCONDES PP · 11500Suplente | 8.175 | 0,04% |
RODRIGO DIGÃO PSB · 40910Suplente | 8.107 | 0,03% |
PAULA LEMOS PSD · 55588Suplente | 8.076 | 0,03% |
BOMBEIRO FLAVIO SANTOS REPUBLICANOS · 10193Suplente | 7.992 | 0,03% |
DR MARCELO ROSSI MDB · 15580Suplente | 7.949 | 0,03% |
DELEGADA OLÍVIA FONSECA MDB · 15180Suplente | 7.917 | 0,03% |
NICOLY SANTOS MISSÃO · 14144Suplente | 7.873 | 0,03% |
ANDRE COKITO MDB · 15011Suplente | 7.808 | 0,03% |
DIOGO FAIXA AZUL UNIÃO · 44056Suplente | 7.802 | 0,03% |
ED THOMAS PRD · 25123Suplente | 7.801 | 0,03% |
MONICA ROSENBERG PSD · 55018Suplente | 7.789 | 0,03% |
DR. SAMIR AVANTE · 70700Não eleito | 7.786 | 0,03% |
AILTON DA FARMÁCIA PSB · 40555Suplente | 7.770 | 0,03% |
FLÁVIA RESENDE PRD · 25255Suplente | 7.719 | 0,03% |
MAURO NEVES PP · 11193Suplente | 7.647 | 0,03% |
