State deputy · Sergipe
24 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
CRISTIANO CAVALCANTE UNIÃO · 44444Elected on quota | 52,765 | 4.27% |
JORGINHO ARAUJO PSD · 55777Elected on quota | 49,550 | 4.01% |
ZEZINHO SOBRAL PSB · 40000Elected on quota | 44,155 | 3.57% |
MAISA MITIDIERI PSD · 55555Elected on quota | 41,559 | 3.36% |
ADAILTON MARTINS PSD · 55123Elected on quota | 38,977 | 3.15% |
ANTÔNIO BALA MDB · 15555Elected on quota | 36,949 | 2.99% |
DRA LIDIANE LUCENA UNIÃO · 44000Elected on quota | 33,935 | 2.74% |
PAULO JR PV · 43777Elected on quota | 31,195 | 2.52% |
NETINHO GUIMARÃES UNIÃO · 44777Elected on quota | 30,937 | 2.50% |
MARCELO SOBRAL UNIÃO · 44111Elected on quota | 30,788 | 2.49% |
KAKÁ SANTOS UNIÃO · 44555Elected on quota | 30,419 | 2.46% |
PATO MARAVILHA UNIÃO · 44222Elected on remainder | 29,624 | 2.40% |
LUCIANO BISPO PSD · 55015Elected on quota | 29,088 | 2.35% |
MARCOS OLIVEIRA REPUBLICANOS · 10000Elected on quota | 28,839 | 2.33% |
HILDA RIBEIRO PP · 11777Substitute | 28,706 | 2.32% |
LUCIANO PIMENTEL PL · 22123Elected on quota | 28,675 | 2.32% |
GEORGEO PASSOS REPUBLICANOS · 10777Elected on quota | 28,098 | 2.27% |
CORONEL RIBEIRO PSD · 55190Elected on remainder | 27,711 | 2.24% |
CARLINHOS FERREIRA PSD · 55255Substitute | 25,043 | 2.03% |
FÁBIO HENRIQUE MDB · 15500Elected on quota | 24,177 | 1.96% |
IBRAIN DE VALMIR PV · 43000Elected on quota | 23,314 | 1.89% |
CAMILO DANIEL PT · 13000Elected on quota | 23,289 | 1.88% |
ANA LUIZA REPUBLICANOS · 10111Elected on remainder | 22,886 | 1.85% |
FERNANDINHO FRANCO PL · 22200Elected on remainder | 22,483 | 1.82% |
CHICO DO CORREIO PT · 13333Substitute | 22,341 | 1.81% |
MARCELL DE MAIM PSD · 55111Substitute | 21,728 | 1.76% |
GARIBALDE MDB · 15000Substitute | 19,008 | 1.54% |
KITTY LIMA PSB · 40400Elected on remainder | 18,829 | 1.52% |
NORBERTO PINTO AVANTE · 70456Elected on remainder | 18,751 | 1.52% |
MATHEUS CORRÊA REPUBLICANOS · 10333Substitute | 16,982 | 1.37% |
PADRE INALDO PT · 13555Substitute | 16,772 | 1.36% |
PASTOR DIEGO UNIÃO · 44744Substitute | 16,579 | 1.34% |
BRENO SILVEIRA REPUBLICANOS · 10123Substitute | 16,168 | 1.31% |
DELEGADA DANIELLE MDB · 15190Substitute | 14,115 | 1.14% |
VENÂNCIO FONSECA PSB · 40111Substitute | 13,840 | 1.12% |
CANDISSE CARVALHO PT · 13131Substitute | 13,714 | 1.11% |
CECILIA MARQUES PL · 22222Substitute | 11,844 | 0.96% |
FLÁVIO DA DIREITA SERGIPANA PL · 22100Substitute | 11,659 | 0.94% |
DR. GILSON ANDRADE MDB · 15111Substitute | 10,040 | 0.81% |
ANDERSON DE TUCA UNIÃO · 44123Substitute | 9,825 | 0.79% |
GILSON DOS ANJOS UNIÃO · 44333Substitute | 8,758 | 0.71% |
PROFESSOR DUDU PT · 13900Substitute | 8,283 | 0.67% |
TIAGO RANGEL PODE · 20111Not elected | 8,224 | 0.67% |
EVERALDO VIEIRA AVANTE · 70123Substitute | 7,782 | 0.63% |
JÚNIOR DE DIOGENES AVANTE · 70777Substitute | 7,164 | 0.58% |
MARCEL DA ENFERMAGEM UNIÃO · 44321Substitute | 6,472 | 0.52% |
ALAN DE MUNDINHO PSB · 40123Substitute | 5,830 | 0.47% |
ZOMINHO AVANTE · 70222Substitute | 5,401 | 0.44% |
MARIANA DANTAS MDB · 15123Substitute | 5,263 | 0.43% |
FRANCISCO GUALBERTO PSB · 40300Substitute | 3,897 | 0.32% |
ADROALDO ALVES PSD · 55888Substitute | 3,637 | 0.29% |
ZE NELSON PT · 13133Substitute | 3,260 | 0.26% |
JUAREZ VETERINÁRIO AVANTE · 70000Substitute | 3,028 | 0.24% |
NEGO DO MATUTO REPUBLICANOS · 10888Substitute | 2,852 | 0.23% |
JOSIVALDO DA EQUOTERAPIA PL · 22789Substitute | 2,525 | 0.20% |
CESAR PRADO PSB · 40444Substitute | 2,427 | 0.20% |
EDUARDO DO TÊNIS REPUBLICANOS · 10222Substitute | 2,075 | 0.17% |
DELEGADO CLEVER FARIAS PSB · 40222Substitute | 2,047 | 0.17% |
MARCOS COUTO REPÓRTER AVANTE · 70999Substitute | 2,032 | 0.16% |
CORONEL FABIO PL · 22122Substitute | 1,963 | 0.16% |
SARGENTO M. FILHO REPUBLICANOS · 10190Substitute | 1,810 | 0.15% |
ELI ACIOLE PP · 11111Substitute | 1,742 | 0.14% |
ALICE CAROLINE PSD · 55000Substitute | 1,672 | 0.14% |
EUQUIAS CORREIA PASTORZÃO REPUBLICANOS · 10300Substitute | 1,392 | 0.11% |
LÉA SOBRAL PSB · 40789Substitute | 1,341 | 0.11% |
WENDELL OLIVEIRA REPUBLICANOS · 10999Substitute | 1,307 | 0.11% |
JEFERSON SOUZA PODE · 20000Not elected | 1,187 | 0.10% |
DRA. TERESA NEUMA PODE · 20555Not elected | 1,170 | 0.09% |
DA LUZ PSB · 40999Substitute | 1,152 | 0.09% |
BOLSONARO SERGIPANO PL · 22322Substitute | 1,143 | 0.09% |
PINHA MOTOS REPUBLICANOS · 10122Substitute | 1,087 | 0.09% |
GIL DA SAÚDE PSD · 55192Substitute | 969 | 0.08% |
DRA. CATARINA PL · 22555Substitute | 949 | 0.08% |
GLEITON MEDEIROS REPUBLICANOS · 10456Substitute | 929 | 0.08% |
PR. ZÉ CARLOS VIEIRA PODE · 20123Not elected | 888 | 0.07% |
GIBRAN PP · 11000Substitute | 878 | 0.07% |
SAMIRA DAUD PSD · 55200Substitute | 855 | 0.07% |
DR SANDRO ANDRÉ PODE · 20777Not elected | 842 | 0.07% |
TENENTE CORONEL MANUELA AVANTE · 70789Substitute | 817 | 0.07% |
CORONEL PONTUAL PL · 22190Substitute | 789 | 0.06% |
FIRMO PCDOB · 65123Substitute | 786 | 0.06% |
DRA LEYLA PAIXÃO PSB · 40777Substitute | 784 | 0.06% |
DR. GILMÁRCIO PODE · 20999Not elected | 769 | 0.06% |
PROFESSOR LUCIANO MDB · 15777Substitute | 763 | 0.06% |
DELEGADO MARCELO PAES PL · 22111Substitute | 736 | 0.06% |
JÚNIOR LIMA PODE · 20222Not elected | 724 | 0.06% |
PETER COSTA PL · 22007Substitute | 662 | 0.05% |
TACY QUEIROZ AVANTE · 70700Substitute | 649 | 0.05% |
DRA RAYZA PL · 22777Substitute | 646 | 0.05% |
LUIZ SANTANA PSB · 40800Substitute | 632 | 0.05% |
DR EMANUEL MATIAS PT · 13189Substitute | 615 | 0.05% |
ENFERMEIRA GABRYELLA GARIBALDE PSD · 55444Substitute | 608 | 0.05% |
PROFESSOR BISPO PT · 13111Substitute | 600 | 0.05% |
LUCIANA DÉDA REPUBLICANOS · 10013Substitute | 586 | 0.05% |
PROFESSOR CHICAO PT · 13123Substitute | 583 | 0.05% |
VALDSON COSTA PP · 11222Substitute | 582 | 0.05% |
VALÉRIA DA CABANA PSB · 40100Substitute | 578 | 0.05% |
ROBÉRIO BATISTA PODE · 20192Not elected | 550 | 0.04% |
CATIA MODESTO REPUBLICANOS · 10789Substitute | 537 | 0.04% |
TARCÍSIO DA NCT PL · 22000Substitute | 525 | 0.04% |
NÚBIA LOPES PSB · 40555Substitute | 525 | 0.04% |
DR SARMENTO PSB · 40040Substitute | 524 | 0.04% |
CLARISSA MARQUES MDB · 15234Substitute | 522 | 0.04% |
LARISSA TRINDADE PT · 13600Substitute | 496 | 0.04% |
PR. DANIEL OLIVEIRA PODE · 20012Not elected | 468 | 0.04% |
ANA PAULA PT · 13003Substitute | 456 | 0.04% |
PROFESSORA AVILETE PL · 22221Substitute | 430 | 0.03% |
BETH DA SAÚDE REPUBLICANOS · 10100Substitute | 417 | 0.03% |
DIEGO SEO CHICO PSD · 55100Substitute | 415 | 0.03% |
VIVI DOCINHO UNIÃO · 44177Substitute | 408 | 0.03% |
SOUZA DA ENFERMAGEM PV · 43456Substitute | 400 | 0.03% |
NIVALDO DA BALA REPUBLICANOS · 10666Substitute | 395 | 0.03% |
HALAERIO DO POVO REPUBLICANOS · 10144Substitute | 389 | 0.03% |
JEJÊ PRODUÇÕES MDB · 15333Substitute | 362 | 0.03% |
ITAMAR ALVES PL · 22522Substitute | 359 | 0.03% |
PROFESSORA CLAUDICEIA PCDOB · 65555Substitute | 351 | 0.03% |
SHEILA MATOS PL · 22333Substitute | 336 | 0.03% |
DOUTOR WELLINGTON DO TEA AVANTE · 70079Substitute | 321 | 0.03% |
ANDRÉA NASCIMENTO AVANTE · 70180Substitute | 316 | 0.03% |
SGT ALEX LIMA AVANTE · 70190Substitute | 315 | 0.03% |
LUCAS MENESES PP · 11333Substitute | 311 | 0.03% |
CLEDSON LIMA PSB · 40888Substitute | 309 | 0.02% |
BISPA WALTERCYA PV · 43123Substitute | 303 | 0.02% |
IDALINO MDB · 15300Substitute | 299 | 0.02% |
MESSIAS CAVALCANTE AVANTE · 70022Substitute | 294 | 0.02% |
BENÁRIA DE BOCÃO PL · 22022Substitute | 274 | 0.02% |
ANITA SILVA PODE · 20333Not elected | 269 | 0.02% |
SIMONE LINHARES PODE · 20456Not elected | 264 | 0.02% |
SGT NALDINHO PP · 11190Substitute | 259 | 0.02% |
AUGUSTO CESAR PT · 13130Substitute | 258 | 0.02% |
GIVALDO GARÇÃO MDB · 15192Substitute | 256 | 0.02% |
NICINHA CHAGAS PODE · 20180Not elected | 249 | 0.02% |
PROFESSOR BONFIM REPUBLICANOS · 10010Substitute | 246 | 0.02% |
FELIPE DUARTE PP · 11079Substitute | 241 | 0.02% |
ENFERMEIRO MÁRCIO PP · 11123Substitute | 236 | 0.02% |
PASTORA FÁBIA VALADARES MDB · 15999Substitute | 234 | 0.02% |
PROF. DAVID SOARES REPUBLICANOS · 10166Substitute | 233 | 0.02% |
APOSTOLA MARILEIDE PT · 13773Substitute | 228 | 0.02% |
PASTOR JADSON ALVES AVANTE · 70370Substitute | 226 | 0.02% |
ACACIA DO PORTO DANTAS PSB · 40333Substitute | 225 | 0.02% |
SANDRA CIGANINHA PSD · 55713Substitute | 223 | 0.02% |
GAGUINHA DE ILHÉUS AVANTE · 70170Substitute | 223 | 0.02% |
LAYSE SANTIAGO UNIÃO · 44044Substitute | 222 | 0.02% |
CLEVSON PROJETO BIKE ROUBADA PL · 22888Substitute | 218 | 0.02% |
NIVALDA GONÇALVES PP · 11800Substitute | 207 | 0.02% |
CRYS MOURA PP · 11555Substitute | 203 | 0.02% |
VOVOZINHO AVANTE · 70870Substitute | 203 | 0.02% |
NELSON ARAÚJO AVANTE · 70333Substitute | 200 | 0.02% |
ELTON DA ENFERMAGEM PODE · 20199Not elected | 195 | 0.02% |
SIDNEY ROCHA AVANTE · 70111Substitute | 181 | 0.01% |
CRISTINA BRANDÃO REPUBLICANOS · 10001Substitute | 176 | 0.01% |
TIA CLÉO MDB · 15100Substitute | 175 | 0.01% |
ALINE REZENDE AVANTE · 70770Substitute | 174 | 0.01% |
CÁCIO JEORGE PODE · 20002Not elected | 166 | 0.01% |
IRAÍLTON MATIAS UNIÃO · 44200Substitute | 164 | 0.01% |
GUGU LIBERATO AVANTE · 70280Substitute | 160 | 0.01% |
VF - VANILTON FRANCISCO PL · 22444Substitute | 155 | 0.01% |
VAL SERRA UNIÃO · 44789Substitute | 152 | 0.01% |
GIOVANNI OLIVEIRA UP · 80800Not elected | 148 | 0.01% |
PASTOR ALEXANDRE PL · 22800Substitute | 145 | 0.01% |
ROSA CARVALHO UNIÃO · 44445Substitute | 144 | 0.01% |
MARIANA SERVENTE PODE · 20190Not elected | 143 | 0.01% |
ADALTO ARAGÃO PODE · 20200Not elected | 143 | 0.01% |
ENFERMEIRA VÂNIA MDB · 15888Substitute | 142 | 0.01% |
MARCOS ROCHA SEGURANÇA PRIVADA REPUBLICANOS · 10357Substitute | 139 | 0.01% |
DONA ANNA MDB · 15398Substitute | 139 | 0.01% |
FREI EDSON LUIZ AVANTE · 70570Substitute | 137 | 0.01% |
PRICILA CARVALHO AVANTE · 70555Substitute | 136 | 0.01% |
FILIPE DE DR. JOCELINO MDB · 15600Substitute | 135 | 0.01% |
DRA LYLIAN PODE · 20100Not elected | 135 | 0.01% |
ANNE COUTO AVANTE · 70444Substitute | 135 | 0.01% |
TIA GLEIDE REPUBLICANOS · 10200Substitute | 130 | 0.01% |
APOSTOLO JORGE MDB · 15101Substitute | 129 | 0.01% |
DRA CÍCERA RENOVATTO REPUBLICANOS · 10079Substitute | 121 | 0.01% |
ZÉ MARQUES PODE · 20202Not elected | 120 | 0.01% |
MARCINHA DA SAÚDE PODE · 20019Not elected | 118 | 0.01% |
MARIA PEDRITA PV · 43333Substitute | 118 | 0.01% |
GISLANE FIGUEIREDO PL · 22300Substitute | 116 | 0.01% |
DANIEL DO ESPORTE PSB · 40345Substitute | 111 | 0.01% |
ROSA DE TEIÚ REPUBLICANOS · 10223Substitute | 109 | 0.01% |
SIDICLEI FONSECA PSD · 55999Substitute | 107 | 0.01% |
MAGNA MOURA PSB · 40192Substitute | 104 | 0.01% |
ROSE DO MLB UP · 80123Not elected | 100 | 0.01% |
ROSA REIS MDB · 15130Substitute | 99 | 0.01% |
KENO ALMEIDA AVANTE · 70500Substitute | 97 | 0.01% |
FÁTIMA BERNARDO PODE · 20345Not elected | 86 | 0.01% |
BRUNO VASCONCELOS PSD · 55456Substitute | 80 | 0.01% |
MARA SIQUEIRA PL · 22002Substitute | 75 | 0.01% |
VALDSON PODE · 20888Not elected | 72 | 0.01% |
GABRIEL TELES MDB · 15222Substitute | 70 | 0.01% |
NINA GOMES PSB · 40600Substitute | 70 | 0.01% |
VANUZA FILHA DE BOCA RICA AVANTE · 70270Substitute | 67 | 0.01% |
TATIANE DA SEGURANÇA REPUBLICANOS · 10700Substitute | 65 | 0.01% |
PASTOR MARCOS MDB · 15200Substitute | 65 | 0.01% |
JÔ DO MOSQUEIRO PODE · 20567Not elected | 63 | 0.01% |
JOEL FERNANDES CANTOR CAMELÔ PODE · 20120Not elected | 58 | 0.00% |
JESSICA DE DONA VERA PL · 22822Substitute | 44 | 0.00% |
MÃE DINAH PL · 22345Substitute | 39 | 0.00% |
SÉRGIO SANTANA PODE · 20020Not elected | 34 | 0.00% |
Votes under appeal
Votes for candidacies or party lists with an appeal pending. TSE annuls them until a decision and does not count them as valid.
| Candidate or list | Votes |
|---|---|
| LINDA BRASIL PSOL · 50180 Not elected | 44,384 |
| PROFESSORA SÔNIA MEIRE PSOL · 50123 Not elected | 8,583 |
| PROFESSOR OTÁVIO SALES PSOL · 50500 Not elected | 515 |
| SERGIO SAMPAIO PSOL · 50000 Not elected | 444 |
| CORONEL LINO AVANTE · 70888 Not elected | 362 |
| ANDRE LUCAS PSOL · 50079 Not elected | 223 |
| VANESSA DO POVO PSOL · 50121 Not elected | 223 |
| ATENILSON JOSÉ PSOL · 50113 Not elected | 222 |
| ESPAÇO QUILOMBOLA PSOL · 50100 Not elected | 214 |
| MARIA SALVADOR PSOL · 50777 Not elected | 138 |
| RICARDO RIBEIRO DA ENERGIA PSOL · 50555 Not elected | 88 |
| GILDO DE BOQUIM PSOL · 50333 Not elected | 57 |
| EDER MATOS PSOL · 50631 Not elected | 52 |
| PSOL list votes 50 | 1,282 |
| REDE list votes 18 | 144 |
Votes by party
Each party's total adds its candidates' valid votes and the votes cast for its list.
| Party | Candidates | List | Total |
|---|---|---|---|
| UNIÃO 44 | 251,192 | 13,207 | 264,399 21.38% |
| PSD 55 | 242,222 | 7,820 | 250,042 20.22% |
| REPUBLICANOS 10 | 127,968 | 12,185 | 140,153 11.33% |
| MDB 15 | 112,942 | 7,435 | 120,377 9.73% |
| PT 13 | 90,895 | 18,121 | 109,016 8.82% |
| PSB 40 | 97,380 | 3,304 | 100,684 8.14% |
| PL 22 | 86,790 | 4,787 | 91,577 7.41% |
| PV 43 | 55,330 | 723 | 56,053 4.53% |
| AVANTE 70 | 48,809 | 897 | 49,706 4.02% |
| PP 11 | 33,365 | 2,387 | 35,752 2.89% |
| PODE 20 | 16,937 | 283 | 17,220 1.39% |
| PCDOB 65 | 1,137 | 144 | 1,281 0.10% |
| UP 80 | 248 | 74 | 322 0.03% |
Candidate votes (1,165,215) + list votes (71,367) = 1,236,582 valid votes.
| Valid votes | 1,236,582 | 86.08% |
|---|---|---|
| Blank | 73,203 | 5.10% |
| Null | 69,620 | 4.85% |
| Technical nulls | 273 | 0.02% |
| Annulled under appeal | 56,931 | 3.96% |
| Total votes | 1,436,609 | |
| Eligible voters | 1,737,460 | |
| Turnout | 1,436,609 | 82.68% |
| Abstention | 300,851 | 17.32% |