Deputado estadual · Sergipe
24 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
CRISTIANO CAVALCANTE UNIÃO · 44444Eleito por QP | 52.765 | 4,27% |
JORGINHO ARAUJO PSD · 55777Eleito por QP | 49.550 | 4,01% |
ZEZINHO SOBRAL PSB · 40000Eleito por QP | 44.155 | 3,57% |
MAISA MITIDIERI PSD · 55555Eleito por QP | 41.559 | 3,36% |
ADAILTON MARTINS PSD · 55123Eleito por QP | 38.977 | 3,15% |
ANTÔNIO BALA MDB · 15555Eleito por QP | 36.949 | 2,99% |
DRA LIDIANE LUCENA UNIÃO · 44000Eleito por QP | 33.935 | 2,74% |
PAULO JR PV · 43777Eleito por QP | 31.195 | 2,52% |
NETINHO GUIMARÃES UNIÃO · 44777Eleito por QP | 30.937 | 2,50% |
MARCELO SOBRAL UNIÃO · 44111Eleito por QP | 30.788 | 2,49% |
KAKÁ SANTOS UNIÃO · 44555Eleito por QP | 30.419 | 2,46% |
PATO MARAVILHA UNIÃO · 44222Eleito por média | 29.624 | 2,40% |
LUCIANO BISPO PSD · 55015Eleito por QP | 29.088 | 2,35% |
MARCOS OLIVEIRA REPUBLICANOS · 10000Eleito por QP | 28.839 | 2,33% |
HILDA RIBEIRO PP · 11777Suplente | 28.706 | 2,32% |
LUCIANO PIMENTEL PL · 22123Eleito por QP | 28.675 | 2,32% |
GEORGEO PASSOS REPUBLICANOS · 10777Eleito por QP | 28.098 | 2,27% |
CORONEL RIBEIRO PSD · 55190Eleito por média | 27.711 | 2,24% |
CARLINHOS FERREIRA PSD · 55255Suplente | 25.043 | 2,03% |
FÁBIO HENRIQUE MDB · 15500Eleito por QP | 24.177 | 1,96% |
IBRAIN DE VALMIR PV · 43000Eleito por QP | 23.314 | 1,89% |
CAMILO DANIEL PT · 13000Eleito por QP | 23.289 | 1,88% |
ANA LUIZA REPUBLICANOS · 10111Eleito por média | 22.886 | 1,85% |
FERNANDINHO FRANCO PL · 22200Eleito por média | 22.483 | 1,82% |
CHICO DO CORREIO PT · 13333Suplente | 22.341 | 1,81% |
MARCELL DE MAIM PSD · 55111Suplente | 21.728 | 1,76% |
GARIBALDE MDB · 15000Suplente | 19.008 | 1,54% |
KITTY LIMA PSB · 40400Eleito por média | 18.829 | 1,52% |
NORBERTO PINTO AVANTE · 70456Eleito por média | 18.751 | 1,52% |
MATHEUS CORRÊA REPUBLICANOS · 10333Suplente | 16.982 | 1,37% |
PADRE INALDO PT · 13555Suplente | 16.772 | 1,36% |
PASTOR DIEGO UNIÃO · 44744Suplente | 16.579 | 1,34% |
BRENO SILVEIRA REPUBLICANOS · 10123Suplente | 16.168 | 1,31% |
DELEGADA DANIELLE MDB · 15190Suplente | 14.115 | 1,14% |
VENÂNCIO FONSECA PSB · 40111Suplente | 13.840 | 1,12% |
CANDISSE CARVALHO PT · 13131Suplente | 13.714 | 1,11% |
CECILIA MARQUES PL · 22222Suplente | 11.844 | 0,96% |
FLÁVIO DA DIREITA SERGIPANA PL · 22100Suplente | 11.659 | 0,94% |
DR. GILSON ANDRADE MDB · 15111Suplente | 10.040 | 0,81% |
ANDERSON DE TUCA UNIÃO · 44123Suplente | 9.825 | 0,79% |
GILSON DOS ANJOS UNIÃO · 44333Suplente | 8.758 | 0,71% |
PROFESSOR DUDU PT · 13900Suplente | 8.283 | 0,67% |
TIAGO RANGEL PODE · 20111Não eleito | 8.224 | 0,67% |
EVERALDO VIEIRA AVANTE · 70123Suplente | 7.782 | 0,63% |
JÚNIOR DE DIOGENES AVANTE · 70777Suplente | 7.164 | 0,58% |
MARCEL DA ENFERMAGEM UNIÃO · 44321Suplente | 6.472 | 0,52% |
ALAN DE MUNDINHO PSB · 40123Suplente | 5.830 | 0,47% |
ZOMINHO AVANTE · 70222Suplente | 5.401 | 0,44% |
MARIANA DANTAS MDB · 15123Suplente | 5.263 | 0,43% |
FRANCISCO GUALBERTO PSB · 40300Suplente | 3.897 | 0,32% |
ADROALDO ALVES PSD · 55888Suplente | 3.637 | 0,29% |
ZE NELSON PT · 13133Suplente | 3.260 | 0,26% |
JUAREZ VETERINÁRIO AVANTE · 70000Suplente | 3.028 | 0,24% |
NEGO DO MATUTO REPUBLICANOS · 10888Suplente | 2.852 | 0,23% |
JOSIVALDO DA EQUOTERAPIA PL · 22789Suplente | 2.525 | 0,20% |
CESAR PRADO PSB · 40444Suplente | 2.427 | 0,20% |
EDUARDO DO TÊNIS REPUBLICANOS · 10222Suplente | 2.075 | 0,17% |
DELEGADO CLEVER FARIAS PSB · 40222Suplente | 2.047 | 0,17% |
MARCOS COUTO REPÓRTER AVANTE · 70999Suplente | 2.032 | 0,16% |
CORONEL FABIO PL · 22122Suplente | 1.963 | 0,16% |
SARGENTO M. FILHO REPUBLICANOS · 10190Suplente | 1.810 | 0,15% |
ELI ACIOLE PP · 11111Suplente | 1.742 | 0,14% |
ALICE CAROLINE PSD · 55000Suplente | 1.672 | 0,14% |
EUQUIAS CORREIA PASTORZÃO REPUBLICANOS · 10300Suplente | 1.392 | 0,11% |
LÉA SOBRAL PSB · 40789Suplente | 1.341 | 0,11% |
WENDELL OLIVEIRA REPUBLICANOS · 10999Suplente | 1.307 | 0,11% |
JEFERSON SOUZA PODE · 20000Não eleito | 1.187 | 0,10% |
DRA. TERESA NEUMA PODE · 20555Não eleito | 1.170 | 0,09% |
DA LUZ PSB · 40999Suplente | 1.152 | 0,09% |
BOLSONARO SERGIPANO PL · 22322Suplente | 1.143 | 0,09% |
PINHA MOTOS REPUBLICANOS · 10122Suplente | 1.087 | 0,09% |
GIL DA SAÚDE PSD · 55192Suplente | 969 | 0,08% |
DRA. CATARINA PL · 22555Suplente | 949 | 0,08% |
GLEITON MEDEIROS REPUBLICANOS · 10456Suplente | 929 | 0,08% |
PR. ZÉ CARLOS VIEIRA PODE · 20123Não eleito | 888 | 0,07% |
GIBRAN PP · 11000Suplente | 878 | 0,07% |
SAMIRA DAUD PSD · 55200Suplente | 855 | 0,07% |
DR SANDRO ANDRÉ PODE · 20777Não eleito | 842 | 0,07% |
TENENTE CORONEL MANUELA AVANTE · 70789Suplente | 817 | 0,07% |
CORONEL PONTUAL PL · 22190Suplente | 789 | 0,06% |
FIRMO PCDOB · 65123Suplente | 786 | 0,06% |
DRA LEYLA PAIXÃO PSB · 40777Suplente | 784 | 0,06% |
DR. GILMÁRCIO PODE · 20999Não eleito | 769 | 0,06% |
PROFESSOR LUCIANO MDB · 15777Suplente | 763 | 0,06% |
DELEGADO MARCELO PAES PL · 22111Suplente | 736 | 0,06% |
JÚNIOR LIMA PODE · 20222Não eleito | 724 | 0,06% |
PETER COSTA PL · 22007Suplente | 662 | 0,05% |
TACY QUEIROZ AVANTE · 70700Suplente | 649 | 0,05% |
DRA RAYZA PL · 22777Suplente | 646 | 0,05% |
LUIZ SANTANA PSB · 40800Suplente | 632 | 0,05% |
DR EMANUEL MATIAS PT · 13189Suplente | 615 | 0,05% |
ENFERMEIRA GABRYELLA GARIBALDE PSD · 55444Suplente | 608 | 0,05% |
PROFESSOR BISPO PT · 13111Suplente | 600 | 0,05% |
LUCIANA DÉDA REPUBLICANOS · 10013Suplente | 586 | 0,05% |
PROFESSOR CHICAO PT · 13123Suplente | 583 | 0,05% |
VALDSON COSTA PP · 11222Suplente | 582 | 0,05% |
VALÉRIA DA CABANA PSB · 40100Suplente | 578 | 0,05% |
ROBÉRIO BATISTA PODE · 20192Não eleito | 550 | 0,04% |
CATIA MODESTO REPUBLICANOS · 10789Suplente | 537 | 0,04% |
TARCÍSIO DA NCT PL · 22000Suplente | 525 | 0,04% |
NÚBIA LOPES PSB · 40555Suplente | 525 | 0,04% |
DR SARMENTO PSB · 40040Suplente | 524 | 0,04% |
CLARISSA MARQUES MDB · 15234Suplente | 522 | 0,04% |
LARISSA TRINDADE PT · 13600Suplente | 496 | 0,04% |
PR. DANIEL OLIVEIRA PODE · 20012Não eleito | 468 | 0,04% |
ANA PAULA PT · 13003Suplente | 456 | 0,04% |
PROFESSORA AVILETE PL · 22221Suplente | 430 | 0,03% |
BETH DA SAÚDE REPUBLICANOS · 10100Suplente | 417 | 0,03% |
DIEGO SEO CHICO PSD · 55100Suplente | 415 | 0,03% |
VIVI DOCINHO UNIÃO · 44177Suplente | 408 | 0,03% |
SOUZA DA ENFERMAGEM PV · 43456Suplente | 400 | 0,03% |
NIVALDO DA BALA REPUBLICANOS · 10666Suplente | 395 | 0,03% |
HALAERIO DO POVO REPUBLICANOS · 10144Suplente | 389 | 0,03% |
JEJÊ PRODUÇÕES MDB · 15333Suplente | 362 | 0,03% |
ITAMAR ALVES PL · 22522Suplente | 359 | 0,03% |
PROFESSORA CLAUDICEIA PCDOB · 65555Suplente | 351 | 0,03% |
SHEILA MATOS PL · 22333Suplente | 336 | 0,03% |
DOUTOR WELLINGTON DO TEA AVANTE · 70079Suplente | 321 | 0,03% |
ANDRÉA NASCIMENTO AVANTE · 70180Suplente | 316 | 0,03% |
SGT ALEX LIMA AVANTE · 70190Suplente | 315 | 0,03% |
LUCAS MENESES PP · 11333Suplente | 311 | 0,03% |
CLEDSON LIMA PSB · 40888Suplente | 309 | 0,02% |
BISPA WALTERCYA PV · 43123Suplente | 303 | 0,02% |
IDALINO MDB · 15300Suplente | 299 | 0,02% |
MESSIAS CAVALCANTE AVANTE · 70022Suplente | 294 | 0,02% |
BENÁRIA DE BOCÃO PL · 22022Suplente | 274 | 0,02% |
ANITA SILVA PODE · 20333Não eleito | 269 | 0,02% |
SIMONE LINHARES PODE · 20456Não eleito | 264 | 0,02% |
SGT NALDINHO PP · 11190Suplente | 259 | 0,02% |
AUGUSTO CESAR PT · 13130Suplente | 258 | 0,02% |
GIVALDO GARÇÃO MDB · 15192Suplente | 256 | 0,02% |
NICINHA CHAGAS PODE · 20180Não eleito | 249 | 0,02% |
PROFESSOR BONFIM REPUBLICANOS · 10010Suplente | 246 | 0,02% |
FELIPE DUARTE PP · 11079Suplente | 241 | 0,02% |
ENFERMEIRO MÁRCIO PP · 11123Suplente | 236 | 0,02% |
PASTORA FÁBIA VALADARES MDB · 15999Suplente | 234 | 0,02% |
PROF. DAVID SOARES REPUBLICANOS · 10166Suplente | 233 | 0,02% |
APOSTOLA MARILEIDE PT · 13773Suplente | 228 | 0,02% |
PASTOR JADSON ALVES AVANTE · 70370Suplente | 226 | 0,02% |
ACACIA DO PORTO DANTAS PSB · 40333Suplente | 225 | 0,02% |
SANDRA CIGANINHA PSD · 55713Suplente | 223 | 0,02% |
GAGUINHA DE ILHÉUS AVANTE · 70170Suplente | 223 | 0,02% |
LAYSE SANTIAGO UNIÃO · 44044Suplente | 222 | 0,02% |
CLEVSON PROJETO BIKE ROUBADA PL · 22888Suplente | 218 | 0,02% |
NIVALDA GONÇALVES PP · 11800Suplente | 207 | 0,02% |
CRYS MOURA PP · 11555Suplente | 203 | 0,02% |
VOVOZINHO AVANTE · 70870Suplente | 203 | 0,02% |
NELSON ARAÚJO AVANTE · 70333Suplente | 200 | 0,02% |
ELTON DA ENFERMAGEM PODE · 20199Não eleito | 195 | 0,02% |
SIDNEY ROCHA AVANTE · 70111Suplente | 181 | 0,01% |
CRISTINA BRANDÃO REPUBLICANOS · 10001Suplente | 176 | 0,01% |
TIA CLÉO MDB · 15100Suplente | 175 | 0,01% |
ALINE REZENDE AVANTE · 70770Suplente | 174 | 0,01% |
CÁCIO JEORGE PODE · 20002Não eleito | 166 | 0,01% |
IRAÍLTON MATIAS UNIÃO · 44200Suplente | 164 | 0,01% |
GUGU LIBERATO AVANTE · 70280Suplente | 160 | 0,01% |
VF - VANILTON FRANCISCO PL · 22444Suplente | 155 | 0,01% |
VAL SERRA UNIÃO · 44789Suplente | 152 | 0,01% |
GIOVANNI OLIVEIRA UP · 80800Não eleito | 148 | 0,01% |
PASTOR ALEXANDRE PL · 22800Suplente | 145 | 0,01% |
ROSA CARVALHO UNIÃO · 44445Suplente | 144 | 0,01% |
MARIANA SERVENTE PODE · 20190Não eleito | 143 | 0,01% |
ADALTO ARAGÃO PODE · 20200Não eleito | 143 | 0,01% |
ENFERMEIRA VÂNIA MDB · 15888Suplente | 142 | 0,01% |
MARCOS ROCHA SEGURANÇA PRIVADA REPUBLICANOS · 10357Suplente | 139 | 0,01% |
DONA ANNA MDB · 15398Suplente | 139 | 0,01% |
FREI EDSON LUIZ AVANTE · 70570Suplente | 137 | 0,01% |
PRICILA CARVALHO AVANTE · 70555Suplente | 136 | 0,01% |
FILIPE DE DR. JOCELINO MDB · 15600Suplente | 135 | 0,01% |
DRA LYLIAN PODE · 20100Não eleito | 135 | 0,01% |
ANNE COUTO AVANTE · 70444Suplente | 135 | 0,01% |
TIA GLEIDE REPUBLICANOS · 10200Suplente | 130 | 0,01% |
APOSTOLO JORGE MDB · 15101Suplente | 129 | 0,01% |
DRA CÍCERA RENOVATTO REPUBLICANOS · 10079Suplente | 121 | 0,01% |
ZÉ MARQUES PODE · 20202Não eleito | 120 | 0,01% |
MARCINHA DA SAÚDE PODE · 20019Não eleito | 118 | 0,01% |
MARIA PEDRITA PV · 43333Suplente | 118 | 0,01% |
GISLANE FIGUEIREDO PL · 22300Suplente | 116 | 0,01% |
DANIEL DO ESPORTE PSB · 40345Suplente | 111 | 0,01% |
ROSA DE TEIÚ REPUBLICANOS · 10223Suplente | 109 | 0,01% |
SIDICLEI FONSECA PSD · 55999Suplente | 107 | 0,01% |
MAGNA MOURA PSB · 40192Suplente | 104 | 0,01% |
ROSE DO MLB UP · 80123Não eleito | 100 | 0,01% |
ROSA REIS MDB · 15130Suplente | 99 | 0,01% |
KENO ALMEIDA AVANTE · 70500Suplente | 97 | 0,01% |
FÁTIMA BERNARDO PODE · 20345Não eleito | 86 | 0,01% |
BRUNO VASCONCELOS PSD · 55456Suplente | 80 | 0,01% |
MARA SIQUEIRA PL · 22002Suplente | 75 | 0,01% |
VALDSON PODE · 20888Não eleito | 72 | 0,01% |
GABRIEL TELES MDB · 15222Suplente | 70 | 0,01% |
NINA GOMES PSB · 40600Suplente | 70 | 0,01% |
VANUZA FILHA DE BOCA RICA AVANTE · 70270Suplente | 67 | 0,01% |
TATIANE DA SEGURANÇA REPUBLICANOS · 10700Suplente | 65 | 0,01% |
PASTOR MARCOS MDB · 15200Suplente | 65 | 0,01% |
JÔ DO MOSQUEIRO PODE · 20567Não eleito | 63 | 0,01% |
JOEL FERNANDES CANTOR CAMELÔ PODE · 20120Não eleito | 58 | 0,00% |
JESSICA DE DONA VERA PL · 22822Suplente | 44 | 0,00% |
MÃE DINAH PL · 22345Suplente | 39 | 0,00% |
SÉRGIO SANTANA PODE · 20020Não eleito | 34 | 0,00% |
Votos sub judice
Votos em candidaturas ou legendas com recurso pendente. O TSE os anula até a decisão e não os conta como válidos.
| Candidato ou legenda | Votos |
|---|---|
| LINDA BRASIL PSOL · 50180 Não eleito | 44.384 |
| PROFESSORA SÔNIA MEIRE PSOL · 50123 Não eleito | 8.583 |
| PROFESSOR OTÁVIO SALES PSOL · 50500 Não eleito | 515 |
| SERGIO SAMPAIO PSOL · 50000 Não eleito | 444 |
| CORONEL LINO AVANTE · 70888 Não eleito | 362 |
| ANDRE LUCAS PSOL · 50079 Não eleito | 223 |
| VANESSA DO POVO PSOL · 50121 Não eleito | 223 |
| ATENILSON JOSÉ PSOL · 50113 Não eleito | 222 |
| ESPAÇO QUILOMBOLA PSOL · 50100 Não eleito | 214 |
| MARIA SALVADOR PSOL · 50777 Não eleito | 138 |
| RICARDO RIBEIRO DA ENERGIA PSOL · 50555 Não eleito | 88 |
| GILDO DE BOQUIM PSOL · 50333 Não eleito | 57 |
| EDER MATOS PSOL · 50631 Não eleito | 52 |
| Legenda do PSOL 50 | 1.282 |
| Legenda do REDE 18 | 144 |
Votos por partido
O total de cada partido soma os votos válidos dos seus candidatos e os votos na legenda.
| Partido | Candidatos | Legenda | Total |
|---|---|---|---|
| UNIÃO 44 | 251.192 | 13.207 | 264.399 21,38% |
| PSD 55 | 242.222 | 7.820 | 250.042 20,22% |
| REPUBLICANOS 10 | 127.968 | 12.185 | 140.153 11,33% |
| MDB 15 | 112.942 | 7.435 | 120.377 9,73% |
| PT 13 | 90.895 | 18.121 | 109.016 8,82% |
| PSB 40 | 97.380 | 3.304 | 100.684 8,14% |
| PL 22 | 86.790 | 4.787 | 91.577 7,41% |
| PV 43 | 55.330 | 723 | 56.053 4,53% |
| AVANTE 70 | 48.809 | 897 | 49.706 4,02% |
| PP 11 | 33.365 | 2.387 | 35.752 2,89% |
| PODE 20 | 16.937 | 283 | 17.220 1,39% |
| PCDOB 65 | 1.137 | 144 | 1.281 0,10% |
| UP 80 | 248 | 74 | 322 0,03% |
Votos em candidatos (1.165.215) + votos na legenda (71.367) = 1.236.582 votos válidos.
| Votos válidos | 1.236.582 | 86,08% |
|---|---|---|
| Brancos | 73.203 | 5,10% |
| Nulos | 69.620 | 4,85% |
| Nulos técnicos | 273 | 0,02% |
| Anulados sub judice | 56.931 | 3,96% |
| Total de votos | 1.436.609 | |
| Eleitores aptos | 1.737.460 | |
| Comparecimento | 1.436.609 | 82,68% |
| Abstenção | 300.851 | 17,32% |