Federal deputy · Santa Catarina
16 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
JULIA ZANATTA PL · 2233Elected on quota | 560,223 | 13.24% |
ANA PAULA LIMA PT · 1313Elected on quota | 201,377 | 4.76% |
PROFESSOR PEDRO UCZAI PT · 1350Elected on quota | 164,389 | 3.88% |
JAIR BOLSONARO PL · 2222Elected on quota | 131,555 | 3.11% |
SARGENTO LIMA PL · 2212Elected on quota | 128,333 | 3.03% |
PEZENTI MDB · 1510Elected on quota | 125,010 | 2.95% |
GILSON MARQUES NOVO · 3050Elected on quota | 117,197 | 2.77% |
GIOVANA MONDARDO PCDOB · 6565Elected on remainder | 114,792 | 2.71% |
JULIO GARCIA PSD · 5511Elected on quota | 114,391 | 2.70% |
VALDIR COBALCHINI MDB · 1560Substitute | 99,751 | 2.36% |
DANIELA REINEHR PL · 2210Elected on quota | 96,253 | 2.27% |
ZÉ MILTON PP · 1111Elected on quota | 93,005 | 2.20% |
PAULINHA PODE · 2020Elected on remainder | 92,598 | 2.19% |
ZÉ TROVÃO PL · 2220Elected on quota | 89,830 | 2.12% |
FABIO SCHIOCHET UNIÃO · 4444Substitute | 80,382 | 1.90% |
RICARDO GUIDI PL · 2200Elected on remainder | 78,698 | 1.86% |
CARLA AYRES PT · 1344Substitute | 76,477 | 1.81% |
DANIEL FREITAS PL · 2211Elected on remainder | 76,458 | 1.81% |
ISMAEL DOS SANTOS PL · 2277Substitute | 74,644 | 1.76% |
GEOVANIA DE SÁ REPUBLICANOS · 1077Elected on quota | 74,603 | 1.76% |
ANGIOLETTI RUBENS PL · 2299Substitute | 64,361 | 1.52% |
FABRICIO OLIVEIRA REPUBLICANOS · 1000Substitute | 56,545 | 1.34% |
PAULO ALCEU REPUBLICANOS · 1011Substitute | 56,298 | 1.33% |
RAIMUNDO COLOMBO PSD · 5588Substitute | 54,545 | 1.29% |
BIA BORBA NOVO · 3022Substitute | 52,770 | 1.25% |
JOÃO MARTINS PSD · 5522Substitute | 49,392 | 1.17% |
FERNANDO CORDEIRO PL · 2221Substitute | 48,273 | 1.14% |
RODRIGO COELHO MDB · 1540Substitute | 44,370 | 1.05% |
JORGE GOETTEN REPUBLICANOS · 1001Substitute | 43,449 | 1.03% |
RODRIGO LIVRAMENTO NOVO · 3030Substitute | 42,981 | 1.02% |
JOÃO PAULO KLEINÜBING PL · 2288Substitute | 41,858 | 0.99% |
FERNANDA CÓRDOVA PL · 2201Substitute | 38,752 | 0.92% |
ANGELA AMIN PP · 1133Substitute | 35,291 | 0.83% |
ANDRÉ CALLAI PP · 1130Substitute | 35,124 | 0.83% |
DARCI DE MATOS REPUBLICANOS · 1022Substitute | 34,817 | 0.82% |
ROSINEY HORACIO PODE · 2022Substitute | 34,213 | 0.81% |
CARLOS MOISÉS UNIÃO · 4411Substitute | 33,712 | 0.80% |
PROFª VANESSA DA ROSA PT · 1326Substitute | 33,438 | 0.79% |
ÉRICO VINICIUS NOVO · 3000Substitute | 29,036 | 0.69% |
FELIPE BARCELLOS MISSÃO · 1414Not elected | 28,807 | 0.68% |
MANU VIEIRA PL · 2248Substitute | 26,552 | 0.63% |
JOAO MATOS MDB · 1598Substitute | 25,053 | 0.59% |
VINI PROTETOR DE ANIMAIS MDB · 1588Substitute | 22,893 | 0.54% |
VERA PINHEIRO REPUBLICANOS · 1010Substitute | 22,075 | 0.52% |
GEMADA PODE · 2050Substitute | 21,709 | 0.51% |
VALDIR COLATTO PL · 2216Substitute | 21,464 | 0.51% |
ZAGONEL MDB · 1590Substitute | 21,163 | 0.50% |
SARGENTO GARBILA REPUBLICANOS · 1090Substitute | 19,981 | 0.47% |
FRANCISCO DE ASSIS PT · 1304Substitute | 19,294 | 0.46% |
DR. MARCELO REIS PL · 2223Substitute | 18,483 | 0.44% |
JOAB DA PESCA PODE · 2077Substitute | 17,869 | 0.42% |
TREVISAN PSD · 5580Substitute | 16,367 | 0.39% |
ANDRÉ DE OLIVEIRA NOVO · 3010Substitute | 16,305 | 0.39% |
EDUARDO ZANATTA PT · 1331Substitute | 14,847 | 0.35% |
CLEITON FOSSÁ MDB · 1500Substitute | 14,709 | 0.35% |
PROFESSOR ELSON PSOL · 5010Not elected | 14,491 | 0.34% |
BISMARK DO CANAL HIPÓCRITAS PODE · 2026Substitute | 13,994 | 0.33% |
EGIDIO BECKHAUSER REPUBLICANOS · 1025Substitute | 13,738 | 0.32% |
KEREXU PT · 1388Substitute | 11,007 | 0.26% |
MARIA REGINA DE SOUZA SOAR REPUBLICANOS · 1020Substitute | 10,833 | 0.26% |
PASTOR ASCENDINO BATISTA PSD · 5508Substitute | 9,880 | 0.23% |
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO PSD · 5555Substitute | 9,442 | 0.22% |
CORONEL ARMANDO PP · 1122Substitute | 8,894 | 0.21% |
CAREN MACHADO PT · 1340Substitute | 8,801 | 0.21% |
PROFESSORA NATÁLIA MDB · 1523Substitute | 8,040 | 0.19% |
DANILO VISCONTI PODE · 2000Substitute | 7,949 | 0.19% |
ALEX BURNIER PRD · 2522Not elected | 7,916 | 0.19% |
JEAN PIROLA PP · 1144Substitute | 7,360 | 0.17% |
CRISTIANE LOUREIRO PODE · 2040Substitute | 7,253 | 0.17% |
KAUE OLIVEIRA NOVO · 3049Substitute | 6,805 | 0.16% |
ITO DE SOUZA PODE · 2055Substitute | 6,750 | 0.16% |
LUCIO VANDERLINDE NOVO · 3021Substitute | 6,644 | 0.16% |
TANIA LARSON UNIÃO · 4455Substitute | 6,146 | 0.15% |
LARISSA BECKER KAMERS MISSÃO · 1444Not elected | 6,103 | 0.14% |
JOMA FRETTA MDB · 1515Substitute | 5,573 | 0.13% |
TEREZINHA DYBAS PSD · 5550Substitute | 5,299 | 0.13% |
PROF JU ANDOZIO PT · 1333Substitute | 4,876 | 0.12% |
JÚ PT · 1361Substitute | 4,832 | 0.11% |
RICARDO GANEM PODE · 2010Substitute | 4,690 | 0.11% |
REITOR CLAUDIO JACOSKI NOVO · 3090Substitute | 4,670 | 0.11% |
HENRIQUE FOLSTER PSD · 5510Substitute | 4,484 | 0.11% |
CIRO MDB · 1567Substitute | 4,359 | 0.10% |
LUCAS GOTARDO NOVO · 3088Substitute | 4,329 | 0.10% |
RAFAEL NOGUEIRA NOVO · 3006Substitute | 4,216 | 0.10% |
EDI FOLLE PSD · 5533Substitute | 4,171 | 0.10% |
KARINNE TAVARES PT · 1300Substitute | 3,899 | 0.09% |
ANA REITER PSD · 5577Substitute | 3,547 | 0.08% |
JANE STEFENN UNIÃO · 4400Substitute | 3,383 | 0.08% |
TEODORO MDB · 1551Substitute | 3,363 | 0.08% |
MARTINHA FERREIRA PL · 2202Substitute | 3,323 | 0.08% |
JULIETHE NITZ PL · 2244Substitute | 3,278 | 0.08% |
CRISTIANO DA PROTEÇÃO ANIMAL PSD · 5500Substitute | 3,180 | 0.08% |
JÉSSICA MICHELS PSOL · 5080Not elected | 3,148 | 0.07% |
GLENDA GERBER NOVO · 3007Substitute | 3,137 | 0.07% |
MORGANA DANIEL NOVO · 3033Substitute | 3,047 | 0.07% |
DRAG URBANA PSOL · 5005Not elected | 3,022 | 0.07% |
SERGINHO ADVOGADO PP · 1112Substitute | 2,896 | 0.07% |
DÉBORA PARISOTTO UNIÃO · 4410Substitute | 2,841 | 0.07% |
AMANDA WENCESLAU UP · 8000Not elected | 2,791 | 0.07% |
HORTÊNCIA TIERLING UNIÃO · 4477Substitute | 2,741 | 0.06% |
LILIANE DA FRADA PODE · 2007Substitute | 2,718 | 0.06% |
RICARDO OLIVEIRA NOVO · 3060Substitute | 2,554 | 0.06% |
ANDIARA FERREIRA MISSÃO · 1400Not elected | 2,549 | 0.06% |
THIAGO MORETI - PROF. TATUADO PSOL · 5001Not elected | 2,306 | 0.05% |
REITOR ANDERSON PDT · 1234Not elected | 2,247 | 0.05% |
VALMIR BRAZ NENA PSOL · 5050Not elected | 2,099 | 0.05% |
ADILSON DA SAÚDE PDT · 1245Not elected | 1,963 | 0.05% |
NANDJA XOKLENG PSOL · 5040Not elected | 1,921 | 0.05% |
PAMELYS BARROS NOVO · 3099Substitute | 1,914 | 0.05% |
JUNINHO MAMÃO REPUBLICANOS · 1033Substitute | 1,880 | 0.04% |
JUNGLES WEGHER NOVO · 3017Substitute | 1,877 | 0.04% |
DRA. LISIANE ANZANELLO UNIÃO · 4407Substitute | 1,841 | 0.04% |
VICTOR GASPODINI PSOL · 5000Not elected | 1,763 | 0.04% |
GRACI DA SAÚDE PDT · 1213Not elected | 1,711 | 0.04% |
DRA. SANDRA PODE · 2002Substitute | 1,681 | 0.04% |
SAMARA MADUREIRA PSOL · 5077Not elected | 1,673 | 0.04% |
FERNANDO FERREIRA (GÊMEOS) PODE · 2080Substitute | 1,668 | 0.04% |
DEISE CARDOSO PSD · 5515Substitute | 1,655 | 0.04% |
VANESSA WITIUK DA CAUSA ANIMAL PSD · 5504Substitute | 1,583 | 0.04% |
ANNA VALENTE NOVO · 3031Substitute | 1,409 | 0.03% |
LIROUS K'YO PT · 1303Substitute | 1,407 | 0.03% |
PROFESSOR CANGURU PSOL · 5013Not elected | 1,396 | 0.03% |
DRA. BARBARA KAWALL CIDADANIA · 2323Not elected | 1,374 | 0.03% |
ANA SIRINO PSB · 4040Not elected | 1,281 | 0.03% |
ADRIANA CUSTODIO LINO MISSÃO · 1426Not elected | 1,223 | 0.03% |
ADVOGADO MARCO BUZZI PDT · 1233Not elected | 1,212 | 0.03% |
IGOR MARAFIGO PT · 1349Substitute | 1,208 | 0.03% |
BIA ALVES PSOL · 5008Not elected | 1,182 | 0.03% |
SANTIAGO CESAR MISSÃO · 1477Not elected | 1,153 | 0.03% |
MIRÊ CHAGAS PSOL · 5075Not elected | 1,145 | 0.03% |
ANNA VARGAS MISSÃO · 1407Not elected | 1,119 | 0.03% |
ANGELA CAD UNICO MDB · 1555Substitute | 1,113 | 0.03% |
ROSE DA ITOUPAVAZINHA PP · 1102Substitute | 1,074 | 0.03% |
REGINA GUZZI PODE · 2021Substitute | 1,046 | 0.02% |
ROSELI MORAES (ROSE) CIDADANIA · 2322Not elected | 994 | 0.02% |
ELIAS DE LIMA DC · 2727Not elected | 973 | 0.02% |
INDÍGENA ADRIANA PDT · 1210Not elected | 950 | 0.02% |
INÁCIO SPERBER PSOL · 5024Not elected | 938 | 0.02% |
IVAN MARQUES PDT · 1212Not elected | 848 | 0.02% |
MARCOS BOETTCHER MISSÃO · 1411Not elected | 846 | 0.02% |
RODRIGO BARZOTTO PDT · 1230Not elected | 838 | 0.02% |
DOUTORA ROSANA PV · 4321Substitute | 810 | 0.02% |
MELISSA MEDEIROS PODE · 2030Substitute | 763 | 0.02% |
LÍVIA - COLETIVA SC PLURAL PSOL · 5020Not elected | 755 | 0.02% |
VAGNER VISOLI MISSÃO · 1410Not elected | 744 | 0.02% |
SERGIO DA FARMACIA DC · 2722Not elected | 730 | 0.02% |
INDIO FOTOGRAFO AVANTE · 7090Not elected | 724 | 0.02% |
IVO MACHADO AVANTE · 7088Not elected | 723 | 0.02% |
JORDAM BRITO MISSÃO · 1430Not elected | 701 | 0.02% |
MARI SOUZA PSOL · 5055Not elected | 694 | 0.02% |
ELAINE CASAS PODE · 2090Substitute | 688 | 0.02% |
DERIAN CAMPOS UNIÃO · 4467Substitute | 657 | 0.02% |
ROSANGELA CARMINATTI PRD · 2525Not elected | 650 | 0.02% |
JORDANA PROTETORA ANIMAL PDT · 1231Not elected | 641 | 0.02% |
AMANDA TEIXEIRA NOVO · 3008Substitute | 617 | 0.01% |
GUILHERME HENRIQUE PRD · 2520Not elected | 616 | 0.01% |
ANA BEATRIZ KOERICH MISSÃO · 1404Not elected | 612 | 0.01% |
ANDRE DREJAN UP · 8080Not elected | 601 | 0.01% |
A SABRINA DA CONCEIÇÃO AVANTE · 7013Not elected | 594 | 0.01% |
SODRÉ PSOL · 5042Not elected | 590 | 0.01% |
MAURI DAS LAJOTAS AVANTE · 7000Not elected | 584 | 0.01% |
PABLO TESSARI MISSÃO · 1440Not elected | 577 | 0.01% |
GUARACI FAGUNDES PV · 4343Substitute | 562 | 0.01% |
MIRIA PADILHA REPUBLICANOS · 1040Substitute | 537 | 0.01% |
VAGNÃO DO TÊXTIL PRD · 2526Not elected | 537 | 0.01% |
DANI SANT'ANNA MDB · 1516Substitute | 484 | 0.01% |
ZILANE NUNES REPUBLICANOS · 1023Substitute | 483 | 0.01% |
PROFESSORA ANGÉLICA AVANTE · 7055Not elected | 471 | 0.01% |
PAULO JOSUÉ MISSÃO · 1456Not elected | 459 | 0.01% |
LUCAS SILVEIRA MISSÃO · 1494Not elected | 456 | 0.01% |
SIMONE KATSWINCKEL PP · 1172Substitute | 440 | 0.01% |
LEVI RIOSCHI AVANTE · 7022Not elected | 423 | 0.01% |
LETICIA PALOMA DC · 2733Not elected | 421 | 0.01% |
TUCO FARIAS MISSÃO · 1415Not elected | 402 | 0.01% |
CLER DA SILVA DC · 2755Not elected | 396 | 0.01% |
.ALAN ALVES MOREIRA PSB · 4033Not elected | 396 | 0.01% |
MIRO DO CANTO GAÚCHO DC · 2701Not elected | 394 | 0.01% |
TONY RAMOS DC · 2712Not elected | 386 | 0.01% |
RODRIGO SIMÃO AVANTE · 7017Not elected | 370 | 0.01% |
PROFª. ÉDINA MDB · 1509Substitute | 359 | 0.01% |
PATRICIA LISBOA PSD · 5525Substitute | 354 | 0.01% |
DAVI ALMEIDA AVANTE · 7070Not elected | 351 | 0.01% |
SABRINA SASSÁ REPUBLICANOS · 1007Substitute | 329 | 0.01% |
SIMONE MEDEIROS PSOL · 5018Not elected | 325 | 0.01% |
FRANK LÔBO MISSÃO · 1401Not elected | 294 | 0.01% |
DECIO MOSER PRD · 2555Not elected | 287 | 0.01% |
ANGEL PRD · 2577Not elected | 285 | 0.01% |
ARLEI CIDADANIA · 2345Not elected | 281 | 0.01% |
GODINHO SOLIDARIEDADE · 7722Not elected | 267 | 0.01% |
FRAN KRUCK DC · 2777Not elected | 260 | 0.01% |
ADRIANA MAZZUCCO SOLIDARIEDADE · 7707Not elected | 254 | 0.01% |
NEGA GRAZI PODE · 2014Substitute | 249 | 0.01% |
RAQUEL DA REURB MDB · 1527Substitute | 239 | 0.01% |
GILIARDI DORN DC · 2799Not elected | 220 | 0.01% |
MICHELLE PAIVA AVANTE · 7072Not elected | 217 | 0.01% |
ANA PAULA ADÃO PCO · 2999Not elected | 205 | 0.00% |
DAIANE AMERICO AVANTE · 7012Not elected | 203 | 0.00% |
MICHELLE SCHWANKE PRD · 2552Not elected | 195 | 0.00% |
CLAUDINHO DO FUTEBOL AVANTE · 7040Not elected | 188 | 0.00% |
SADI RIBEIRO AVANTE · 7020Not elected | 187 | 0.00% |
JOVINO GONÇALVES PCDOB · 6500Substitute | 184 | 0.00% |
JOÃO FONTOURA DC · 2700Not elected | 182 | 0.00% |
RICARDO RODRIGUES AVANTE · 7044Not elected | 178 | 0.00% |
ARTHUR CESCONETTO PCO · 2929Not elected | 163 | 0.00% |
CAROL UBER PRD · 2575Not elected | 143 | 0.00% |
SIMONE XAVIER DC · 2788Not elected | 122 | 0.00% |
TAIZE ZAGONEL DC · 2744Not elected | 111 | 0.00% |
FRANCIS NETO DC · 2723Not elected | 102 | 0.00% |
ENGENHEIRA SILVANA SILVANO SOLIDARIEDADE · 7712Not elected | 101 | 0.00% |
DJ ANGEL AVANTE · 7007Not elected | 91 | 0.00% |
MARCOS COLARES PRD · 2510Not elected | 90 | 0.00% |
CLAUDIOMIR CASTILHO RAMOS DC · 2739Not elected | 90 | 0.00% |
LUIZÃO DE CHAPECÓ AVANTE · 7080Not elected | 86 | 0.00% |
DJEIKSSON STRINGHINI DC · 2730Not elected | 79 | 0.00% |
MARCELO BIAGIOTTI DC · 2707Not elected | 67 | 0.00% |
VOLMAR BOSQUETTI PODE · 2004Substitute | 62 | 0.00% |
LUCIANA LOPES DC · 2711Not elected | 60 | 0.00% |
JACKSON SOARES DC · 2789Not elected | 12 | 0.00% |
Votes under appeal
Votes for candidacies or party lists with an appeal pending. TSE annuls them until a decision and does not count them as valid.
| Candidate or list | Votes |
|---|---|
| DR.ELOI MDB · 1570 Not elected | 27,289 |
| ANDRESSA DE OLIVEIRA MISSÃO · 1422 Not elected | 483 |
| FABIANO PATRIOTA PRD · 2500 Not elected | 316 |
| BRUNO DIAS MISSÃO · 1450 Not elected | 288 |
| SERGIO MARINELLO AVANTE · 7010 Not elected | 217 |
| GLENDA BONI SOLIDARIEDADE · 7767 Not elected | 58 |
Votes by party
Each party's total adds its candidates' valid votes and the votes cast for its list.
| Party | Candidates | List | Total |
|---|---|---|---|
| PL 22 | 1,502,338 | 36,796 | 1,539,134 36.37% |
| PT 13 | 545,852 | 28,778 | 574,630 13.58% |
| MDB 15 | 376,479 | 7,917 | 384,396 9.08% |
| REPUBLICANOS 10 | 335,568 | 5,003 | 340,571 8.05% |
| NOVO 30 | 299,508 | 3,444 | 302,952 7.16% |
| PSD 55 | 278,290 | 4,672 | 282,962 6.69% |
| PODE 20 | 215,900 | 2,778 | 218,678 5.17% |
| PP 11 | 184,084 | 7,790 | 191,874 4.53% |
| UNIÃO 44 | 131,703 | 3,067 | 134,770 3.18% |
| PCDOB 65 | 114,976 | 849 | 115,825 2.74% |
| MISSÃO 14 | 46,045 | 3,184 | 49,229 1.16% |
| PSOL 50 | 37,448 | 3,972 | 41,420 0.98% |
| PDT 12 | 10,410 | 6,153 | 16,563 0.39% |
| PRD 25 | 10,719 | 807 | 11,526 0.27% |
| AVANTE 70 | 5,390 | 565 | 5,955 0.14% |
| DC 27 | 4,605 | 107 | 4,712 0.11% |
| CIDADANIA 23 | 2,649 | 1,323 | 3,972 0.09% |
| UP 80 | 3,392 | 223 | 3,615 0.09% |
| PSB 40 | 1,677 | 1,338 | 3,015 0.07% |
| PSDB 45 | 0 | 2,138 | 2,138 0.05% |
| PV 43 | 1,372 | 131 | 1,503 0.04% |
| SOLIDARIEDADE 77 | 622 | 186 | 808 0.02% |
| REDE 18 | 0 | 745 | 745 0.02% |
| PCO 29 | 368 | 137 | 505 0.01% |
Candidate votes (4,109,395) + list votes (122,103) = 4,231,498 valid votes.
| Valid votes | 4,231,498 | 91.30% |
|---|---|---|
| Blank | 251,824 | 5.43% |
| Null | 121,831 | 2.63% |
| Technical nulls | 746 | 0.02% |
| Annulled under appeal | 28,651 | 0.62% |
| Total votes | 4,634,550 | |
| Eligible voters | 5,719,541 | |
| Turnout | 4,634,550 | 81.03% |
| Abstention | 1,084,991 | 18.97% |