Deputado federal · Santa Catarina
16 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
JULIA ZANATTA PL · 2233Eleito por QP | 560.223 | 13,24% |
ANA PAULA LIMA PT · 1313Eleito por QP | 201.377 | 4,76% |
PROFESSOR PEDRO UCZAI PT · 1350Eleito por QP | 164.389 | 3,88% |
JAIR BOLSONARO PL · 2222Eleito por QP | 131.555 | 3,11% |
SARGENTO LIMA PL · 2212Eleito por QP | 128.333 | 3,03% |
PEZENTI MDB · 1510Eleito por QP | 125.010 | 2,95% |
GILSON MARQUES NOVO · 3050Eleito por QP | 117.197 | 2,77% |
GIOVANA MONDARDO PCDOB · 6565Eleito por média | 114.792 | 2,71% |
JULIO GARCIA PSD · 5511Eleito por QP | 114.391 | 2,70% |
VALDIR COBALCHINI MDB · 1560Suplente | 99.751 | 2,36% |
DANIELA REINEHR PL · 2210Eleito por QP | 96.253 | 2,27% |
ZÉ MILTON PP · 1111Eleito por QP | 93.005 | 2,20% |
PAULINHA PODE · 2020Eleito por média | 92.598 | 2,19% |
ZÉ TROVÃO PL · 2220Eleito por QP | 89.830 | 2,12% |
FABIO SCHIOCHET UNIÃO · 4444Suplente | 80.382 | 1,90% |
RICARDO GUIDI PL · 2200Eleito por média | 78.698 | 1,86% |
CARLA AYRES PT · 1344Suplente | 76.477 | 1,81% |
DANIEL FREITAS PL · 2211Eleito por média | 76.458 | 1,81% |
ISMAEL DOS SANTOS PL · 2277Suplente | 74.644 | 1,76% |
GEOVANIA DE SÁ REPUBLICANOS · 1077Eleito por QP | 74.603 | 1,76% |
ANGIOLETTI RUBENS PL · 2299Suplente | 64.361 | 1,52% |
FABRICIO OLIVEIRA REPUBLICANOS · 1000Suplente | 56.545 | 1,34% |
PAULO ALCEU REPUBLICANOS · 1011Suplente | 56.298 | 1,33% |
RAIMUNDO COLOMBO PSD · 5588Suplente | 54.545 | 1,29% |
BIA BORBA NOVO · 3022Suplente | 52.770 | 1,25% |
JOÃO MARTINS PSD · 5522Suplente | 49.392 | 1,17% |
FERNANDO CORDEIRO PL · 2221Suplente | 48.273 | 1,14% |
RODRIGO COELHO MDB · 1540Suplente | 44.370 | 1,05% |
JORGE GOETTEN REPUBLICANOS · 1001Suplente | 43.449 | 1,03% |
RODRIGO LIVRAMENTO NOVO · 3030Suplente | 42.981 | 1,02% |
JOÃO PAULO KLEINÜBING PL · 2288Suplente | 41.858 | 0,99% |
FERNANDA CÓRDOVA PL · 2201Suplente | 38.752 | 0,92% |
ANGELA AMIN PP · 1133Suplente | 35.291 | 0,83% |
ANDRÉ CALLAI PP · 1130Suplente | 35.124 | 0,83% |
DARCI DE MATOS REPUBLICANOS · 1022Suplente | 34.817 | 0,82% |
ROSINEY HORACIO PODE · 2022Suplente | 34.213 | 0,81% |
CARLOS MOISÉS UNIÃO · 4411Suplente | 33.712 | 0,80% |
PROFª VANESSA DA ROSA PT · 1326Suplente | 33.438 | 0,79% |
ÉRICO VINICIUS NOVO · 3000Suplente | 29.036 | 0,69% |
FELIPE BARCELLOS MISSÃO · 1414Não eleito | 28.807 | 0,68% |
MANU VIEIRA PL · 2248Suplente | 26.552 | 0,63% |
JOAO MATOS MDB · 1598Suplente | 25.053 | 0,59% |
VINI PROTETOR DE ANIMAIS MDB · 1588Suplente | 22.893 | 0,54% |
VERA PINHEIRO REPUBLICANOS · 1010Suplente | 22.075 | 0,52% |
GEMADA PODE · 2050Suplente | 21.709 | 0,51% |
VALDIR COLATTO PL · 2216Suplente | 21.464 | 0,51% |
ZAGONEL MDB · 1590Suplente | 21.163 | 0,50% |
SARGENTO GARBILA REPUBLICANOS · 1090Suplente | 19.981 | 0,47% |
FRANCISCO DE ASSIS PT · 1304Suplente | 19.294 | 0,46% |
DR. MARCELO REIS PL · 2223Suplente | 18.483 | 0,44% |
JOAB DA PESCA PODE · 2077Suplente | 17.869 | 0,42% |
TREVISAN PSD · 5580Suplente | 16.367 | 0,39% |
ANDRÉ DE OLIVEIRA NOVO · 3010Suplente | 16.305 | 0,39% |
EDUARDO ZANATTA PT · 1331Suplente | 14.847 | 0,35% |
CLEITON FOSSÁ MDB · 1500Suplente | 14.709 | 0,35% |
PROFESSOR ELSON PSOL · 5010Não eleito | 14.491 | 0,34% |
BISMARK DO CANAL HIPÓCRITAS PODE · 2026Suplente | 13.994 | 0,33% |
EGIDIO BECKHAUSER REPUBLICANOS · 1025Suplente | 13.738 | 0,32% |
KEREXU PT · 1388Suplente | 11.007 | 0,26% |
MARIA REGINA DE SOUZA SOAR REPUBLICANOS · 1020Suplente | 10.833 | 0,26% |
PASTOR ASCENDINO BATISTA PSD · 5508Suplente | 9.880 | 0,23% |
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO PSD · 5555Suplente | 9.442 | 0,22% |
CORONEL ARMANDO PP · 1122Suplente | 8.894 | 0,21% |
CAREN MACHADO PT · 1340Suplente | 8.801 | 0,21% |
PROFESSORA NATÁLIA MDB · 1523Suplente | 8.040 | 0,19% |
DANILO VISCONTI PODE · 2000Suplente | 7.949 | 0,19% |
ALEX BURNIER PRD · 2522Não eleito | 7.916 | 0,19% |
JEAN PIROLA PP · 1144Suplente | 7.360 | 0,17% |
CRISTIANE LOUREIRO PODE · 2040Suplente | 7.253 | 0,17% |
KAUE OLIVEIRA NOVO · 3049Suplente | 6.805 | 0,16% |
ITO DE SOUZA PODE · 2055Suplente | 6.750 | 0,16% |
LUCIO VANDERLINDE NOVO · 3021Suplente | 6.644 | 0,16% |
TANIA LARSON UNIÃO · 4455Suplente | 6.146 | 0,15% |
LARISSA BECKER KAMERS MISSÃO · 1444Não eleito | 6.103 | 0,14% |
JOMA FRETTA MDB · 1515Suplente | 5.573 | 0,13% |
TEREZINHA DYBAS PSD · 5550Suplente | 5.299 | 0,13% |
PROF JU ANDOZIO PT · 1333Suplente | 4.876 | 0,12% |
JÚ PT · 1361Suplente | 4.832 | 0,11% |
RICARDO GANEM PODE · 2010Suplente | 4.690 | 0,11% |
REITOR CLAUDIO JACOSKI NOVO · 3090Suplente | 4.670 | 0,11% |
HENRIQUE FOLSTER PSD · 5510Suplente | 4.484 | 0,11% |
CIRO MDB · 1567Suplente | 4.359 | 0,10% |
LUCAS GOTARDO NOVO · 3088Suplente | 4.329 | 0,10% |
RAFAEL NOGUEIRA NOVO · 3006Suplente | 4.216 | 0,10% |
EDI FOLLE PSD · 5533Suplente | 4.171 | 0,10% |
KARINNE TAVARES PT · 1300Suplente | 3.899 | 0,09% |
ANA REITER PSD · 5577Suplente | 3.547 | 0,08% |
JANE STEFENN UNIÃO · 4400Suplente | 3.383 | 0,08% |
TEODORO MDB · 1551Suplente | 3.363 | 0,08% |
MARTINHA FERREIRA PL · 2202Suplente | 3.323 | 0,08% |
JULIETHE NITZ PL · 2244Suplente | 3.278 | 0,08% |
CRISTIANO DA PROTEÇÃO ANIMAL PSD · 5500Suplente | 3.180 | 0,08% |
JÉSSICA MICHELS PSOL · 5080Não eleito | 3.148 | 0,07% |
GLENDA GERBER NOVO · 3007Suplente | 3.137 | 0,07% |
MORGANA DANIEL NOVO · 3033Suplente | 3.047 | 0,07% |
DRAG URBANA PSOL · 5005Não eleito | 3.022 | 0,07% |
SERGINHO ADVOGADO PP · 1112Suplente | 2.896 | 0,07% |
DÉBORA PARISOTTO UNIÃO · 4410Suplente | 2.841 | 0,07% |
AMANDA WENCESLAU UP · 8000Não eleito | 2.791 | 0,07% |
HORTÊNCIA TIERLING UNIÃO · 4477Suplente | 2.741 | 0,06% |
LILIANE DA FRADA PODE · 2007Suplente | 2.718 | 0,06% |
RICARDO OLIVEIRA NOVO · 3060Suplente | 2.554 | 0,06% |
ANDIARA FERREIRA MISSÃO · 1400Não eleito | 2.549 | 0,06% |
THIAGO MORETI - PROF. TATUADO PSOL · 5001Não eleito | 2.306 | 0,05% |
REITOR ANDERSON PDT · 1234Não eleito | 2.247 | 0,05% |
VALMIR BRAZ NENA PSOL · 5050Não eleito | 2.099 | 0,05% |
ADILSON DA SAÚDE PDT · 1245Não eleito | 1.963 | 0,05% |
NANDJA XOKLENG PSOL · 5040Não eleito | 1.921 | 0,05% |
PAMELYS BARROS NOVO · 3099Suplente | 1.914 | 0,05% |
JUNINHO MAMÃO REPUBLICANOS · 1033Suplente | 1.880 | 0,04% |
JUNGLES WEGHER NOVO · 3017Suplente | 1.877 | 0,04% |
DRA. LISIANE ANZANELLO UNIÃO · 4407Suplente | 1.841 | 0,04% |
VICTOR GASPODINI PSOL · 5000Não eleito | 1.763 | 0,04% |
GRACI DA SAÚDE PDT · 1213Não eleito | 1.711 | 0,04% |
DRA. SANDRA PODE · 2002Suplente | 1.681 | 0,04% |
SAMARA MADUREIRA PSOL · 5077Não eleito | 1.673 | 0,04% |
FERNANDO FERREIRA (GÊMEOS) PODE · 2080Suplente | 1.668 | 0,04% |
DEISE CARDOSO PSD · 5515Suplente | 1.655 | 0,04% |
VANESSA WITIUK DA CAUSA ANIMAL PSD · 5504Suplente | 1.583 | 0,04% |
ANNA VALENTE NOVO · 3031Suplente | 1.409 | 0,03% |
LIROUS K'YO PT · 1303Suplente | 1.407 | 0,03% |
PROFESSOR CANGURU PSOL · 5013Não eleito | 1.396 | 0,03% |
DRA. BARBARA KAWALL CIDADANIA · 2323Não eleito | 1.374 | 0,03% |
ANA SIRINO PSB · 4040Não eleito | 1.281 | 0,03% |
ADRIANA CUSTODIO LINO MISSÃO · 1426Não eleito | 1.223 | 0,03% |
ADVOGADO MARCO BUZZI PDT · 1233Não eleito | 1.212 | 0,03% |
IGOR MARAFIGO PT · 1349Suplente | 1.208 | 0,03% |
BIA ALVES PSOL · 5008Não eleito | 1.182 | 0,03% |
SANTIAGO CESAR MISSÃO · 1477Não eleito | 1.153 | 0,03% |
MIRÊ CHAGAS PSOL · 5075Não eleito | 1.145 | 0,03% |
ANNA VARGAS MISSÃO · 1407Não eleito | 1.119 | 0,03% |
ANGELA CAD UNICO MDB · 1555Suplente | 1.113 | 0,03% |
ROSE DA ITOUPAVAZINHA PP · 1102Suplente | 1.074 | 0,03% |
REGINA GUZZI PODE · 2021Suplente | 1.046 | 0,02% |
ROSELI MORAES (ROSE) CIDADANIA · 2322Não eleito | 994 | 0,02% |
ELIAS DE LIMA DC · 2727Não eleito | 973 | 0,02% |
INDÍGENA ADRIANA PDT · 1210Não eleito | 950 | 0,02% |
INÁCIO SPERBER PSOL · 5024Não eleito | 938 | 0,02% |
IVAN MARQUES PDT · 1212Não eleito | 848 | 0,02% |
MARCOS BOETTCHER MISSÃO · 1411Não eleito | 846 | 0,02% |
RODRIGO BARZOTTO PDT · 1230Não eleito | 838 | 0,02% |
DOUTORA ROSANA PV · 4321Suplente | 810 | 0,02% |
MELISSA MEDEIROS PODE · 2030Suplente | 763 | 0,02% |
LÍVIA - COLETIVA SC PLURAL PSOL · 5020Não eleito | 755 | 0,02% |
VAGNER VISOLI MISSÃO · 1410Não eleito | 744 | 0,02% |
SERGIO DA FARMACIA DC · 2722Não eleito | 730 | 0,02% |
INDIO FOTOGRAFO AVANTE · 7090Não eleito | 724 | 0,02% |
IVO MACHADO AVANTE · 7088Não eleito | 723 | 0,02% |
JORDAM BRITO MISSÃO · 1430Não eleito | 701 | 0,02% |
MARI SOUZA PSOL · 5055Não eleito | 694 | 0,02% |
ELAINE CASAS PODE · 2090Suplente | 688 | 0,02% |
DERIAN CAMPOS UNIÃO · 4467Suplente | 657 | 0,02% |
ROSANGELA CARMINATTI PRD · 2525Não eleito | 650 | 0,02% |
JORDANA PROTETORA ANIMAL PDT · 1231Não eleito | 641 | 0,02% |
AMANDA TEIXEIRA NOVO · 3008Suplente | 617 | 0,01% |
GUILHERME HENRIQUE PRD · 2520Não eleito | 616 | 0,01% |
ANA BEATRIZ KOERICH MISSÃO · 1404Não eleito | 612 | 0,01% |
ANDRE DREJAN UP · 8080Não eleito | 601 | 0,01% |
A SABRINA DA CONCEIÇÃO AVANTE · 7013Não eleito | 594 | 0,01% |
SODRÉ PSOL · 5042Não eleito | 590 | 0,01% |
MAURI DAS LAJOTAS AVANTE · 7000Não eleito | 584 | 0,01% |
PABLO TESSARI MISSÃO · 1440Não eleito | 577 | 0,01% |
GUARACI FAGUNDES PV · 4343Suplente | 562 | 0,01% |
MIRIA PADILHA REPUBLICANOS · 1040Suplente | 537 | 0,01% |
VAGNÃO DO TÊXTIL PRD · 2526Não eleito | 537 | 0,01% |
DANI SANT'ANNA MDB · 1516Suplente | 484 | 0,01% |
ZILANE NUNES REPUBLICANOS · 1023Suplente | 483 | 0,01% |
PROFESSORA ANGÉLICA AVANTE · 7055Não eleito | 471 | 0,01% |
PAULO JOSUÉ MISSÃO · 1456Não eleito | 459 | 0,01% |
LUCAS SILVEIRA MISSÃO · 1494Não eleito | 456 | 0,01% |
SIMONE KATSWINCKEL PP · 1172Suplente | 440 | 0,01% |
LEVI RIOSCHI AVANTE · 7022Não eleito | 423 | 0,01% |
LETICIA PALOMA DC · 2733Não eleito | 421 | 0,01% |
TUCO FARIAS MISSÃO · 1415Não eleito | 402 | 0,01% |
CLER DA SILVA DC · 2755Não eleito | 396 | 0,01% |
.ALAN ALVES MOREIRA PSB · 4033Não eleito | 396 | 0,01% |
MIRO DO CANTO GAÚCHO DC · 2701Não eleito | 394 | 0,01% |
TONY RAMOS DC · 2712Não eleito | 386 | 0,01% |
RODRIGO SIMÃO AVANTE · 7017Não eleito | 370 | 0,01% |
PROFª. ÉDINA MDB · 1509Suplente | 359 | 0,01% |
PATRICIA LISBOA PSD · 5525Suplente | 354 | 0,01% |
DAVI ALMEIDA AVANTE · 7070Não eleito | 351 | 0,01% |
SABRINA SASSÁ REPUBLICANOS · 1007Suplente | 329 | 0,01% |
SIMONE MEDEIROS PSOL · 5018Não eleito | 325 | 0,01% |
FRANK LÔBO MISSÃO · 1401Não eleito | 294 | 0,01% |
DECIO MOSER PRD · 2555Não eleito | 287 | 0,01% |
ANGEL PRD · 2577Não eleito | 285 | 0,01% |
ARLEI CIDADANIA · 2345Não eleito | 281 | 0,01% |
GODINHO SOLIDARIEDADE · 7722Não eleito | 267 | 0,01% |
FRAN KRUCK DC · 2777Não eleito | 260 | 0,01% |
ADRIANA MAZZUCCO SOLIDARIEDADE · 7707Não eleito | 254 | 0,01% |
NEGA GRAZI PODE · 2014Suplente | 249 | 0,01% |
RAQUEL DA REURB MDB · 1527Suplente | 239 | 0,01% |
GILIARDI DORN DC · 2799Não eleito | 220 | 0,01% |
MICHELLE PAIVA AVANTE · 7072Não eleito | 217 | 0,01% |
ANA PAULA ADÃO PCO · 2999Não eleito | 205 | 0,00% |
DAIANE AMERICO AVANTE · 7012Não eleito | 203 | 0,00% |
MICHELLE SCHWANKE PRD · 2552Não eleito | 195 | 0,00% |
CLAUDINHO DO FUTEBOL AVANTE · 7040Não eleito | 188 | 0,00% |
SADI RIBEIRO AVANTE · 7020Não eleito | 187 | 0,00% |
JOVINO GONÇALVES PCDOB · 6500Suplente | 184 | 0,00% |
JOÃO FONTOURA DC · 2700Não eleito | 182 | 0,00% |
RICARDO RODRIGUES AVANTE · 7044Não eleito | 178 | 0,00% |
ARTHUR CESCONETTO PCO · 2929Não eleito | 163 | 0,00% |
CAROL UBER PRD · 2575Não eleito | 143 | 0,00% |
SIMONE XAVIER DC · 2788Não eleito | 122 | 0,00% |
TAIZE ZAGONEL DC · 2744Não eleito | 111 | 0,00% |
FRANCIS NETO DC · 2723Não eleito | 102 | 0,00% |
ENGENHEIRA SILVANA SILVANO SOLIDARIEDADE · 7712Não eleito | 101 | 0,00% |
DJ ANGEL AVANTE · 7007Não eleito | 91 | 0,00% |
MARCOS COLARES PRD · 2510Não eleito | 90 | 0,00% |
CLAUDIOMIR CASTILHO RAMOS DC · 2739Não eleito | 90 | 0,00% |
LUIZÃO DE CHAPECÓ AVANTE · 7080Não eleito | 86 | 0,00% |
DJEIKSSON STRINGHINI DC · 2730Não eleito | 79 | 0,00% |
MARCELO BIAGIOTTI DC · 2707Não eleito | 67 | 0,00% |
VOLMAR BOSQUETTI PODE · 2004Suplente | 62 | 0,00% |
LUCIANA LOPES DC · 2711Não eleito | 60 | 0,00% |
JACKSON SOARES DC · 2789Não eleito | 12 | 0,00% |
Votos sub judice
Votos em candidaturas ou legendas com recurso pendente. O TSE os anula até a decisão e não os conta como válidos.
| Candidato ou legenda | Votos |
|---|---|
| DR.ELOI MDB · 1570 Não eleito | 27.289 |
| ANDRESSA DE OLIVEIRA MISSÃO · 1422 Não eleito | 483 |
| FABIANO PATRIOTA PRD · 2500 Não eleito | 316 |
| BRUNO DIAS MISSÃO · 1450 Não eleito | 288 |
| SERGIO MARINELLO AVANTE · 7010 Não eleito | 217 |
| GLENDA BONI SOLIDARIEDADE · 7767 Não eleito | 58 |
Votos por partido
O total de cada partido soma os votos válidos dos seus candidatos e os votos na legenda.
| Partido | Candidatos | Legenda | Total |
|---|---|---|---|
| PL 22 | 1.502.338 | 36.796 | 1.539.134 36,37% |
| PT 13 | 545.852 | 28.778 | 574.630 13,58% |
| MDB 15 | 376.479 | 7.917 | 384.396 9,08% |
| REPUBLICANOS 10 | 335.568 | 5.003 | 340.571 8,05% |
| NOVO 30 | 299.508 | 3.444 | 302.952 7,16% |
| PSD 55 | 278.290 | 4.672 | 282.962 6,69% |
| PODE 20 | 215.900 | 2.778 | 218.678 5,17% |
| PP 11 | 184.084 | 7.790 | 191.874 4,53% |
| UNIÃO 44 | 131.703 | 3.067 | 134.770 3,18% |
| PCDOB 65 | 114.976 | 849 | 115.825 2,74% |
| MISSÃO 14 | 46.045 | 3.184 | 49.229 1,16% |
| PSOL 50 | 37.448 | 3.972 | 41.420 0,98% |
| PDT 12 | 10.410 | 6.153 | 16.563 0,39% |
| PRD 25 | 10.719 | 807 | 11.526 0,27% |
| AVANTE 70 | 5.390 | 565 | 5.955 0,14% |
| DC 27 | 4.605 | 107 | 4.712 0,11% |
| CIDADANIA 23 | 2.649 | 1.323 | 3.972 0,09% |
| UP 80 | 3.392 | 223 | 3.615 0,09% |
| PSB 40 | 1.677 | 1.338 | 3.015 0,07% |
| PSDB 45 | 0 | 2.138 | 2.138 0,05% |
| PV 43 | 1.372 | 131 | 1.503 0,04% |
| SOLIDARIEDADE 77 | 622 | 186 | 808 0,02% |
| REDE 18 | 0 | 745 | 745 0,02% |
| PCO 29 | 368 | 137 | 505 0,01% |
Votos em candidatos (4.109.395) + votos na legenda (122.103) = 4.231.498 votos válidos.
| Votos válidos | 4.231.498 | 91,30% |
|---|---|---|
| Brancos | 251.824 | 5,43% |
| Nulos | 121.831 | 2,63% |
| Nulos técnicos | 746 | 0,02% |
| Anulados sub judice | 28.651 | 0,62% |
| Total de votos | 4.634.550 | |
| Eleitores aptos | 5.719.541 | |
| Comparecimento | 4.634.550 | 81,03% |
| Abstenção | 1.084.991 | 18,97% |