State deputy · Santa Catarina
40 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
ANA CAMPAGNOLO PL · 22222Elected on quota | 387,523 | 9.07% |
LUCIANE CARMINATTI PT · 13601Elected on quota | 124,590 | 2.92% |
SÉRGIO GUIMARÃES UNIÃO · 44500Elected on quota | 87,761 | 2.05% |
LUCAS NEVES REPUBLICANOS · 10282Elected on quota | 82,706 | 1.94% |
DR. VICENTE UNIÃO · 44000Elected on quota | 79,663 | 1.87% |
GUILHERME COLOMBO PL · 22333Elected on quota | 76,041 | 1.78% |
FERNANDO KRELLING MDB · 15655Elected on quota | 70,506 | 1.65% |
MAURO DE NADAL MDB · 15220Elected on quota | 65,369 | 1.53% |
MARQUITO PSOL · 50150Elected on quota | 65,199 | 1.53% |
MASSOCCO PL · 22150Elected on quota | 64,805 | 1.52% |
CAMILO MARTINS PL · 22369Elected on quota | 63,933 | 1.50% |
JESSÉ LOPES PL · 22022Elected on quota | 61,781 | 1.45% |
CLESIO SALVARO PSD · 55111Elected on quota | 58,480 | 1.37% |
PEPÊ COLLAÇO PP · 11223Elected on quota | 57,470 | 1.35% |
CARLOS HUMBERTO PL · 22444Elected on quota | 55,486 | 1.30% |
OSCAR GUTZ PL · 22470Elected on quota | 51,953 | 1.22% |
OSMAR TEIXEIRA PODE · 20106Elected on quota | 48,994 | 1.15% |
JEAN VOLPATO PT · 13313Elected on quota | 48,204 | 1.13% |
DELEGADO ULISSES GABRIEL PL · 22111Elected on quota | 48,130 | 1.13% |
ALTAIR SILVA PP · 11130Elected on quota | 46,919 | 1.10% |
MARCOS DA ROSA PL · 22077Elected on quota | 46,523 | 1.09% |
JERRY COMPER MDB · 15010Elected on quota | 45,603 | 1.07% |
MAURÍCIO PEIXER PL · 22122Elected on quota | 44,158 | 1.03% |
CAMASÃO PSOL · 50500Substitute | 43,869 | 1.03% |
JULIANA MACIEL PL · 22200Elected on quota | 43,142 | 1.01% |
SORGATTO PL · 22234Elected on quota | 42,513 | 1.00% |
WILIAN TONEZI PL · 22001Elected on quota | 42,342 | 0.99% |
TIAGO ZILLI MDB · 15789Elected on remainder | 41,548 | 0.97% |
BRUNO SOUZA PL · 22722Elected on quota | 40,327 | 0.94% |
CHICA DO ESKUDLARK PL · 22822Elected on remainder | 39,929 | 0.93% |
FABIO BOTELHO PODE · 20020Elected on remainder | 39,164 | 0.92% |
DEPUTADO MARCOS VIEIRA PSDB · 45699Not elected | 37,916 | 0.89% |
GEAN LOUREIRO UNIÃO · 44123Substitute | 37,804 | 0.89% |
MARCIUS MACHADO PL · 22123Elected on remainder | 37,061 | 0.87% |
JAIR MIOTTO PL · 22422Substitute | 36,971 | 0.87% |
IVAN NAATZ PL · 22555Substitute | 35,606 | 0.83% |
FABIANO DA LUZ PT · 13500Elected on quota | 35,029 | 0.82% |
MÁRIO MOTTA PSD · 55555Elected on quota | 34,977 | 0.82% |
NAPOLEÃO BERNARDES PSD · 55777Elected on remainder | 34,949 | 0.82% |
NEODI SARETTA PT · 13120Elected on quota | 34,841 | 0.82% |
SERGIO MOTTA REPUBLICANOS · 10123Elected on quota | 33,758 | 0.79% |
PADRE PEDRO PT · 13987Elected on remainder | 33,304 | 0.78% |
LIBA PSD · 55470Substitute | 32,689 | 0.77% |
ODAIR TRAMONTIN NOVO · 30300Elected on quota | 32,134 | 0.75% |
EVANDRO SCAINI PP · 11234Substitute | 29,187 | 0.68% |
RICARDO PASTRANA PSD · 55153Substitute | 28,423 | 0.67% |
JOÃO COBALCHINI MDB · 15600Substitute | 28,403 | 0.67% |
RODRIGO MINOTTO PDT · 12345Elected on remainder | 27,918 | 0.65% |
MARLENE FENGLER PSD · 55123Substitute | 27,189 | 0.64% |
A DECO BATISTI PL · 22999Substitute | 26,712 | 0.63% |
EMERSON MAAS MDB · 15670Substitute | 26,474 | 0.62% |
ANNA CAROLINA REPUBLICANOS · 10200Elected on quota | 25,647 | 0.60% |
DELEGADO JORGE KOCH MDB · 15000Substitute | 25,208 | 0.59% |
MÁRIO HILDEBRANDT PL · 22199Substitute | 25,003 | 0.59% |
JORGE KRUGER PODE · 20123Substitute | 24,721 | 0.58% |
BETO KUERTEN MARCELINO PSD · 55789Substitute | 24,718 | 0.58% |
BIA VARGAS PT · 13620Substitute | 24,714 | 0.58% |
NILZA SIMAS PL · 22777Substitute | 24,434 | 0.57% |
DIEGO MACHADO PSD · 55100Substitute | 23,304 | 0.55% |
SILVIO DREVECK PP · 11222Substitute | 22,964 | 0.54% |
BERLANDA PSD · 55055Substitute | 22,821 | 0.53% |
MATHEUS CADORIN NOVO · 30000Substitute | 22,776 | 0.53% |
ISADORA PIANA NOVO · 30900Substitute | 21,156 | 0.50% |
EMERSON STEIN MDB · 15100Substitute | 20,685 | 0.48% |
ANDRÉ MOSER REPUBLICANOS · 10222Substitute | 20,597 | 0.48% |
A ALEX BRASIL PL · 22000Substitute | 19,570 | 0.46% |
PROFESSORA ANA LUCIA MARTINS PT · 13180Substitute | 18,855 | 0.44% |
CRYSLAN NOVO · 30500Substitute | 18,045 | 0.42% |
CONSOLI GERRI CONSOLI REPUBLICANOS · 10000Substitute | 17,799 | 0.42% |
MICHEL PL · 22456Substitute | 17,796 | 0.42% |
SAULO SPEROTTO PL · 22245Substitute | 17,712 | 0.41% |
DR. JORGE REPUBLICANOS · 10210Substitute | 16,826 | 0.39% |
CLECI VERONEZI PL · 22282Substitute | 16,572 | 0.39% |
JUNIOR CARDOSO PL · 22322Substitute | 15,142 | 0.35% |
ARLINDO ROCHA PT · 13013Substitute | 14,996 | 0.35% |
RAMOS POLICIAL UNIÃO · 44190Substitute | 14,297 | 0.33% |
RODRIGO PREIS PT · 13470Substitute | 14,286 | 0.33% |
NETO PETTERS DO NOVO NOVO · 30456Substitute | 14,202 | 0.33% |
PAULINHO DA SILVA PCDOB · 65500Substitute | 14,099 | 0.33% |
ACÉLIO CASAGRANDE REPUBLICANOS · 10100Substitute | 13,958 | 0.33% |
CESCONETTO REPUBLICANOS · 10220Substitute | 13,163 | 0.31% |
JEAN KUHLMANN REPUBLICANOS · 10022Substitute | 12,852 | 0.30% |
ADILSON GIRARDI MDB · 15123Substitute | 12,626 | 0.30% |
GUI PEREIRA PDT · 12100Substitute | 12,565 | 0.29% |
JOSÉ THOMÉ PSD · 55888Substitute | 12,207 | 0.29% |
JACIARA MACHUGA PT · 13040Substitute | 11,980 | 0.28% |
BRANDEL JUNIOR REPUBLICANOS · 10010Substitute | 11,693 | 0.27% |
EVERALDO DI BERTI PL · 22007Substitute | 11,626 | 0.27% |
GILBERTO LEAL - GIBA PODE · 20333Substitute | 11,370 | 0.27% |
FRIGO PL · 22100Substitute | 11,153 | 0.26% |
VICTOR FORTE REPUBLICANOS · 10888Substitute | 11,006 | 0.26% |
MARISA ZANONI - NÓS JUNTAS PT · 13300Substitute | 10,807 | 0.25% |
PROFESSOR CADU PT · 13123Substitute | 10,715 | 0.25% |
SALMIR DA SILVA REPUBLICANOS · 10789Substitute | 10,668 | 0.25% |
INGRID SATERÉ MAWÉ PSOL · 50180Substitute | 10,280 | 0.24% |
EDSON PIRIQUITO REPUBLICANOS · 10015Substitute | 10,246 | 0.24% |
LARISSA STEPHANIE PCDOB · 65180Substitute | 10,124 | 0.24% |
MARIO FELIPPI NOVO · 30007Substitute | 10,031 | 0.23% |
CORONEL MOCELLIN PL · 22193Substitute | 9,740 | 0.23% |
JEFERSON CARDOZO REPUBLICANOS · 10444Substitute | 9,674 | 0.23% |
POLICIAL EMILY PEREIRA UNIÃO · 44047Substitute | 9,639 | 0.23% |
DR. IRANI PP · 11111Substitute | 9,024 | 0.21% |
RODRIGO PEDRINI PL · 22233Substitute | 8,771 | 0.21% |
DR.ELCIO MDB · 15777Substitute | 8,286 | 0.19% |
LÉO LAMERA MISSÃO · 14444Not elected | 8,212 | 0.19% |
LUCIANO PEREIRA NOVO · 30030Substitute | 8,056 | 0.19% |
WILSON CIDRÃO NOVO · 30022Substitute | 8,045 | 0.19% |
A FABI VENERA PL · 22357Substitute | 7,993 | 0.19% |
BRUNO CUNHA CIDADANIA · 23123Not elected | 7,939 | 0.19% |
CAROL FORMIGONI MISSÃO · 14014Not elected | 7,427 | 0.17% |
ANDRÉ GUESSER PDT · 12456Substitute | 7,377 | 0.17% |
EXPEDITO MICHELS DA FUCAP REPUBLICANOS · 10110Substitute | 7,088 | 0.17% |
SUELEN GEREMIA REPUBLICANOS · 10456Substitute | 6,671 | 0.16% |
TITA ALMEIDA NOVO · 30001Substitute | 6,522 | 0.15% |
JEFFERSON MONTEIRO REPUBLICANOS · 10333Substitute | 5,960 | 0.14% |
RODOLFO DE RAMOS PT · 13045Substitute | 5,957 | 0.14% |
TITO ZANIN PODE · 20222Substitute | 5,879 | 0.14% |
THIAGO VIEIRA PODE · 20000Substitute | 5,803 | 0.14% |
ROSENVALDO JUNIOR PDT · 12789Substitute | 5,737 | 0.13% |
MARISTELA FRANCISCO PT · 13007Substitute | 5,678 | 0.13% |
MARQUINHO KURTZ PODE · 20456Substitute | 5,627 | 0.13% |
ALEXANDRE JOSÉ PODE · 20300Substitute | 5,522 | 0.13% |
MARCIO DEDÉ UNIÃO · 44444Substitute | 5,469 | 0.13% |
ALBA PRD · 25222Not elected | 5,366 | 0.13% |
ANELISIO DA ASSESSORITEC PP · 11000Substitute | 5,323 | 0.12% |
CACÁ TAVARES PODE · 20111Substitute | 5,305 | 0.12% |
ALEMÃO DA ALUMETAL UNIÃO · 44144Substitute | 5,089 | 0.12% |
LEONARDO HEINZEN PSDB · 45455Not elected | 4,904 | 0.11% |
LUCIANO BULIGON PDT · 12123Substitute | 4,903 | 0.11% |
JAIRO MISSÃO · 14999Not elected | 4,739 | 0.11% |
ADRIANINHA DA SAÚDE PL · 22192Substitute | 4,514 | 0.11% |
LIZANDRA DADAM NOVO · 30123Substitute | 4,464 | 0.10% |
MARIANA SARTOR PSOL · 50100Substitute | 4,401 | 0.10% |
GILSON CICONET NOVO · 30033Substitute | 4,328 | 0.10% |
MARA DA SAÚDE PP · 11020Substitute | 4,305 | 0.10% |
LEATRICE BEZ MDB · 15104Substitute | 4,281 | 0.10% |
VICTOR PICCOLI PDT · 12555Substitute | 4,125 | 0.10% |
RICK ZANATA NOVO · 30222Substitute | 4,113 | 0.10% |
DIONÍSIO BERTOLDI PT · 13456Substitute | 4,066 | 0.10% |
JOEL SANTOS DA RÁDIO PODE · 20007Substitute | 3,932 | 0.09% |
PRI FERNANDES ADOTE PSD · 55444Substitute | 3,930 | 0.09% |
CLAUDIA BRATTI PT · 13130Substitute | 3,927 | 0.09% |
GRINGO LADOMENEGA UNIÃO · 44555Substitute | 3,873 | 0.09% |
SUBTENENTE ANTUNES DO TRÂNSITO PODE · 20500Substitute | 3,815 | 0.09% |
PACHECO PSD · 55655Substitute | 3,793 | 0.09% |
LETÍCIA MATTOS PL · 22888Substitute | 3,783 | 0.09% |
HANERON PDT · 12200Substitute | 3,668 | 0.09% |
HILDA DEOLA PDT · 12000Substitute | 3,431 | 0.08% |
VINICIUS GANEM PODE · 20100Substitute | 3,424 | 0.08% |
ABIA ALVES PODE · 20555Substitute | 3,411 | 0.08% |
JOÃO PAULO PT · 13200Substitute | 3,406 | 0.08% |
PRETA PODE · 20600Substitute | 3,403 | 0.08% |
CILIANE AUGUSTIN NOVO · 30130Substitute | 3,268 | 0.08% |
JUCEMAR CUSTÓDIO (BUJÃO) PSDB · 45222Not elected | 3,257 | 0.08% |
RENATO DA FARMÁCIA PSDB · 45051Not elected | 3,256 | 0.08% |
OSMAR BARCARO PT · 13999Substitute | 3,176 | 0.07% |
PARISOTTO UNIÃO · 44104Substitute | 3,141 | 0.07% |
SONIA VEDOVATTO PSDB · 45450Not elected | 3,108 | 0.07% |
MARCILENE MISS REPUBLICANOS · 10111Substitute | 3,067 | 0.07% |
A A MARGARETH PRATTS DA MISSÃO MISSÃO · 14000Not elected | 3,053 | 0.07% |
FLÁVIA RIBAS PL · 22211Substitute | 2,981 | 0.07% |
PASTOR FOPPA REPUBLICANOS · 10722Substitute | 2,968 | 0.07% |
ALEX CORRÊA PODE · 20620Substitute | 2,935 | 0.07% |
MARCOS BOTH MDB · 15115Substitute | 2,842 | 0.07% |
MARCELO WERNER REPUBLICANOS · 10777Substitute | 2,812 | 0.07% |
SHEYLA CHAVES PSD · 55155Substitute | 2,758 | 0.06% |
CÉSAR DAMIANI NOVO · 30789Substitute | 2,756 | 0.06% |
AANDERSON BATATA PP · 11456Substitute | 2,708 | 0.06% |
LUCAS JEAN NOVO · 30700Substitute | 2,682 | 0.06% |
CIÇA MÜLLER PDT · 12012Substitute | 2,588 | 0.06% |
DALTON LUEDERS PP · 11033Substitute | 2,530 | 0.06% |
PROFESSOR VITOR XUXA PT · 13000Substitute | 2,504 | 0.06% |
JUMERI ZANETTI PT · 13044Substitute | 2,504 | 0.06% |
PEDRO SANTACANNABIS PODE · 20420Substitute | 2,489 | 0.06% |
PROFESSOR CHICO PT · 13690Substitute | 2,462 | 0.06% |
TUTA MDB · 15015Substitute | 2,447 | 0.06% |
A JÚLIA DA CAUSA ANIMAL PDT · 12022Substitute | 2,319 | 0.05% |
LUCAS MELLO PODE · 20316Substitute | 2,248 | 0.05% |
DR NATEL MDB · 15055Substitute | 2,189 | 0.05% |
PROF. FABRICIO PDT · 12500Substitute | 2,083 | 0.05% |
GISLAINE DURSKI PT · 13113Substitute | 2,064 | 0.05% |
JULIO BOLFE NOVO · 30021Substitute | 2,061 | 0.05% |
MATHEUS TESTA NOVO · 30221Substitute | 2,059 | 0.05% |
DAVID BUSARELLO UNIÃO · 44044Substitute | 1,992 | 0.05% |
JOÃO ROQUE PDT · 12320Substitute | 1,986 | 0.05% |
PAULO DRUMM UNIÃO · 44111Substitute | 1,972 | 0.05% |
TULIO VETERINARIO MDB · 15022Substitute | 1,961 | 0.05% |
CAROL MATOS NOVO · 30567Substitute | 1,934 | 0.05% |
PROF CALEB CLARINDO PT · 13321Substitute | 1,882 | 0.04% |
TOLFO PSDB · 45345Not elected | 1,879 | 0.04% |
JEAN ANTIGRANIZO PODE · 20789Substitute | 1,866 | 0.04% |
BERNADETE SOUZA NOVO · 30003Substitute | 1,829 | 0.04% |
CACICA ELIARA PT · 13524Substitute | 1,819 | 0.04% |
RABUJA PODE · 20470Substitute | 1,790 | 0.04% |
CORONEL JEFFERSON SCHMIDT PSDB · 45678Not elected | 1,757 | 0.04% |
MATTIOLO PP · 11322Substitute | 1,673 | 0.04% |
ARILDO FERNANDES PSDB · 45777Not elected | 1,671 | 0.04% |
SARGENTO PACHECO PL · 22190Substitute | 1,658 | 0.04% |
DR. ANIBAL DARIO PDT · 12999Substitute | 1,608 | 0.04% |
SARGENTO FLORIANO PODE · 20190Substitute | 1,600 | 0.04% |
JACKSON GOETTEN UNIÃO · 44333Substitute | 1,593 | 0.04% |
FELIPE FERREIRA (GÊMEOS) PODE · 20800Substitute | 1,590 | 0.04% |
ELY SILVEIRA NOVO · 30777Substitute | 1,577 | 0.04% |
MICHELE MARQUES NOVO · 30600Substitute | 1,481 | 0.03% |
JEFINHO CHUPEL PDT · 12001Substitute | 1,458 | 0.03% |
ROGERIO SOUZA NOVO · 30100Substitute | 1,438 | 0.03% |
ADEMIR LIMA MISSÃO · 14500Not elected | 1,413 | 0.03% |
LINNO VIANNA PT · 13131Substitute | 1,361 | 0.03% |
MANJUVA CAMINHONEIRO PP · 11112Substitute | 1,331 | 0.03% |
RAFAEL GOMES PRD · 25000Not elected | 1,262 | 0.03% |
ISAURA MDB · 15234Substitute | 1,248 | 0.03% |
PICCOLI REPUBLICANOS · 10800Substitute | 1,177 | 0.03% |
PROFESSOR OZZY PRD · 25025Not elected | 1,159 | 0.03% |
RICARDO BECKER MISSÃO · 14777Not elected | 1,153 | 0.03% |
GABRIEL CARRARA REPUBLICANOS · 10101Substitute | 1,140 | 0.03% |
MARCIO TINTE UNIÃO · 44110Substitute | 1,132 | 0.03% |
CARLA ENFERMEIRA PL · 22522Substitute | 1,127 | 0.03% |
BYANCA DOLZAN MISSÃO · 14141Not elected | 1,120 | 0.03% |
PROFESSORA BRUNI PL · 22002Substitute | 1,120 | 0.03% |
WAGNER ARAÚJO PODE · 20220Substitute | 1,103 | 0.03% |
ANA LIZ PDT · 12777Substitute | 1,094 | 0.03% |
DR. PAULO CORAL REPUBLICANOS · 10555Substitute | 1,091 | 0.03% |
CRIS BRILHANTE PP · 11011Substitute | 1,089 | 0.03% |
ROBSON CALIXTO NOVO · 30555Substitute | 1,081 | 0.03% |
TCHARLES PURIM PSDB · 45045Not elected | 1,072 | 0.03% |
YOLANDA SILVA MISSÃO · 14111Not elected | 1,050 | 0.02% |
PUPO JUNCKES PDT · 12280Substitute | 1,024 | 0.02% |
JOSI MENESTRINA MDB · 15844Substitute | 984 | 0.02% |
SILVÉRIA ZANCHI PP · 11622Substitute | 976 | 0.02% |
RENATA FERREIRA NOVO · 30220Substitute | 961 | 0.02% |
MOZARA SCHADECK PSD · 55500Substitute | 960 | 0.02% |
LINDOMAR FERREIRA PP · 11123Substitute | 945 | 0.02% |
EDINHO DA CASA AZUL PSDB · 45444Not elected | 893 | 0.02% |
JULIANO MARTINS PRD · 25022Not elected | 880 | 0.02% |
MARILISE MARTINEZ PP · 11122Substitute | 873 | 0.02% |
VINICIUS BORGES NOVO · 30333Substitute | 853 | 0.02% |
SELMA ADÃO PDT · 12612Substitute | 844 | 0.02% |
CIDE MACHADO PSD · 55000Substitute | 835 | 0.02% |
DORLEI PDT · 12678Substitute | 830 | 0.02% |
KELLY PAZ UNIÃO · 44411Substitute | 815 | 0.02% |
ALEXANDRE CAMINHA PDT · 12222Substitute | 800 | 0.02% |
PROF. EVANDRO ACCADROLLI PDT · 12640Substitute | 797 | 0.02% |
RONAN SOUZA PRD · 25555Not elected | 757 | 0.02% |
TETÊ PRO CONSUMIDOR PODE · 20151Substitute | 752 | 0.02% |
MARCO A BENEDET PÉRICO MISSÃO · 14144Not elected | 744 | 0.02% |
IARA HAUSMANN PODE · 20122Substitute | 726 | 0.02% |
MARIANA FRANCO PDT · 12180Substitute | 709 | 0.02% |
SABRINA MAIA REPUBLICANOS · 10026Substitute | 680 | 0.02% |
SIMONE ANDRADE PP · 11777Substitute | 675 | 0.02% |
ALEXANDRE NAU PSOL · 50000Substitute | 674 | 0.02% |
NILSON VICENTI MISSÃO · 14100Not elected | 654 | 0.02% |
SIRLEI MULLER MDB · 15555Substitute | 651 | 0.02% |
LAIRTON BOLICO DA SAUDE PODE · 20120Substitute | 627 | 0.01% |
MAURÍCIO COUTO MISSÃO · 14555Not elected | 623 | 0.01% |
CRIS MILLI NOVO · 30180Substitute | 619 | 0.01% |
JULIANO DA EMUVI PDT · 12400Substitute | 599 | 0.01% |
LUCAS ESMERALDINO AVANTE · 70070Not elected | 593 | 0.01% |
MAGNO JÚNIOR PDT · 12191Substitute | 592 | 0.01% |
LAVINYA DEALIS PL · 22005Substitute | 581 | 0.01% |
PROFESSORA CATERINE PODE · 20200Substitute | 574 | 0.01% |
ROBERTO PEREIRA NOVO · 30999Substitute | 568 | 0.01% |
JACIARA DI SANTO UNIÃO · 44055Substitute | 566 | 0.01% |
VICTORIA SALGADO PDT · 12112Substitute | 562 | 0.01% |
PROFª IZA PSOL · 50555Substitute | 557 | 0.01% |
ANA VAZ PSOL · 50123Substitute | 545 | 0.01% |
THAYSE HELENA NOVO · 30707Substitute | 533 | 0.01% |
JOAO DO POSTO PRD · 25123Not elected | 525 | 0.01% |
ANDRÉ LIVRAMENTO PP · 11470Substitute | 523 | 0.01% |
MICHEL COSTA PRD · 25255Not elected | 515 | 0.01% |
PROF NORMA RODRIGUES NOVO · 30050Substitute | 514 | 0.01% |
CARLOS OTTO NOVO · 30111Substitute | 506 | 0.01% |
CABRAL REPUBLICANOS · 10144Substitute | 498 | 0.01% |
LUCAS LUCINDO PODE · 20005Substitute | 493 | 0.01% |
GUILHERME MARTINS NOVO · 30190Substitute | 487 | 0.01% |
RAMON TARTARI NOVO · 30147Substitute | 486 | 0.01% |
CLAUDIO BIANCHINI PP · 11022Substitute | 483 | 0.01% |
PAULINHO PSDB · 45145Not elected | 483 | 0.01% |
RAFAEL LIMA PT · 13777Substitute | 477 | 0.01% |
SARGENTO PUTTKAMMER O ALEMÃO PP · 11369Substitute | 476 | 0.01% |
PRISCILA DAL BOSCO PP · 11233Substitute | 463 | 0.01% |
MAURICIO CORREA MISSÃO · 14077Not elected | 447 | 0.01% |
DR ADRIANO MACHADO (CHIQUINHO) PRD · 25225Not elected | 439 | 0.01% |
JAIRO TEIXEIRA NOVO · 30200Substitute | 435 | 0.01% |
MONICA BORGES MDB · 15111Substitute | 430 | 0.01% |
PROFESSOR CRISTIANO FLORÊNCIO PSTU · 16000Not elected | 428 | 0.01% |
ANA FLÁVIA PSOL · 50777Substitute | 426 | 0.01% |
CRIS DA SAUDE MDB · 15700Substitute | 425 | 0.01% |
VIVIAN QUIQUIO PSD · 55852Substitute | 424 | 0.01% |
SANDRA SCHEFFER UNIÃO · 44122Substitute | 423 | 0.01% |
INAJARA RODRIGUES MDB · 15180Substitute | 422 | 0.01% |
CAROL DA ROCHA PDT · 12333Substitute | 421 | 0.01% |
ALEX STEIN PSOL · 50005Substitute | 421 | 0.01% |
DR MARIO CARVALHO PODE · 20034Substitute | 418 | 0.01% |
ADRI PP · 11999Substitute | 408 | 0.01% |
SERGINHO PSDB · 45555Not elected | 402 | 0.01% |
PATRICIA SOBREDA PSDB · 45000Not elected | 401 | 0.01% |
JÚLIA ILHA NOVO · 30321Substitute | 399 | 0.01% |
PAULINHA REPUBLICANOS · 10008Substitute | 397 | 0.01% |
JESSICA PRADO PODE · 20777Substitute | 390 | 0.01% |
DR. RONI RIBEIRO REPUBLICANOS · 10999Substitute | 372 | 0.01% |
CARLOS ANTUNES MISSÃO · 14040Not elected | 371 | 0.01% |
ANDERSON SANDMANN PODE · 20888Substitute | 359 | 0.01% |
TOM DA BARRA PCD PT · 13613Substitute | 354 | 0.01% |
LU DIAS PDT · 12300Substitute | 349 | 0.01% |
CLÁUDIO MÁRCIO PT · 13100Substitute | 325 | 0.01% |
ALE PAOLAZZI UNIÃO · 44789Substitute | 314 | 0.01% |
FLAVIANA ROCHO PODE · 20250Substitute | 298 | 0.01% |
TATIANE SANTANA NOVO · 30800Substitute | 298 | 0.01% |
ELIANE ARAÚJO PDT · 12444Substitute | 297 | 0.01% |
VOLTOLINI TAXISTA PSD · 55678Substitute | 290 | 0.01% |
FABINHO HENSCHEL PSOL · 50007Substitute | 286 | 0.01% |
RITA LANG PDT · 12282Substitute | 284 | 0.01% |
PROFESSOR ANDREW LEAL PSOL · 50321Substitute | 276 | 0.01% |
NILSON JOSÉ AVANTE · 70999Not elected | 268 | 0.01% |
PROFESSORA NADIR FERNANDES PSTU · 16016Not elected | 263 | 0.01% |
JOSI CARVALHO PRD · 25333Not elected | 261 | 0.01% |
SARA MELO AVANTE · 70222Not elected | 260 | 0.01% |
YOLI RAVAZZI REPUBLICANOS · 10028Substitute | 259 | 0.01% |
BETÃO DO IMPOSTO AVANTE · 70123Not elected | 254 | 0.01% |
CRISLANE FERNANDES PSDB · 45333Not elected | 251 | 0.01% |
MARIA DO TATU PSD · 55282Substitute | 245 | 0.01% |
FABI DA EDUCAÇÃO CIDADANIA · 23456Not elected | 241 | 0.01% |
RAFAEL CONSUL COLETIVO DE AXÉ PT · 13137Substitute | 237 | 0.01% |
LOBÃO SEGURANÇA PRD · 25023Not elected | 235 | 0.01% |
ORLEI CORREIA MISSÃO · 14123Not elected | 233 | 0.01% |
CARLA CORRÊA NOVO · 30227Substitute | 233 | 0.01% |
PATRICIA ODWAZNY FLEXA REPUBLICANOS · 10157Substitute | 225 | 0.01% |
KARINY NAIARA MULLER PSDB · 45888Not elected | 220 | 0.01% |
PROFESSOR MARCELO PSOL · 50600Substitute | 219 | 0.01% |
MIRNA RUBIA CIDADANIA · 23000Not elected | 210 | 0.00% |
JORGE JUNIOR SOLIDARIEDADE · 77777Not elected | 209 | 0.00% |
JULIANA TOMAZ PRD · 25550Not elected | 196 | 0.00% |
CARLOS CASTRO PDT · 12055Substitute | 195 | 0.00% |
MICHELI DE LIMA AVANTE · 70000Not elected | 193 | 0.00% |
NEGÃO BARATA AVANTE · 70888Not elected | 193 | 0.00% |
MALU SOLIDARIEDADE · 77002Not elected | 193 | 0.00% |
RAQUEL AFONSO PODE · 20021Substitute | 189 | 0.00% |
MARIA BARROS NOVO · 30128Substitute | 187 | 0.00% |
AMANDA RIBEIRO REDE · 18180Substitute | 179 | 0.00% |
MIRANDA PRD · 25888Not elected | 176 | 0.00% |
JÔ MARQUEZ PSOL · 50096Substitute | 174 | 0.00% |
VIVI DO JUNTOS PSOL · 50999Substitute | 174 | 0.00% |
JUNINHO PDT · 12095Substitute | 166 | 0.00% |
SIMONE MOREDO REDE · 18018Substitute | 166 | 0.00% |
JANETE KRUEGER PDT · 12102Substitute | 160 | 0.00% |
AGUINALDO VARGAS AGIR · 36222Not elected | 158 | 0.00% |
ANDRÉ XAVIER PDT · 12121Substitute | 152 | 0.00% |
ADELINA MARTINS SOLIDARIEDADE · 77111Not elected | 148 | 0.00% |
PAULO COELHO MDB · 15077Substitute | 147 | 0.00% |
JUNIOR DO ESPORTE PDT · 12220Substitute | 138 | 0.00% |
ALEMÃO GOLEIRO AVANTE · 70300Not elected | 136 | 0.00% |
CARLA Z PEREIRA PODE · 20055Substitute | 133 | 0.00% |
MEIRINHO PSOL · 50456Substitute | 130 | 0.00% |
CARLOS SILVA PSOL · 50900Substitute | 129 | 0.00% |
PROF. RENATO PODE · 20321Substitute | 126 | 0.00% |
SIMONE TOMKELSKI REPUBLICANOS · 10137Substitute | 124 | 0.00% |
PASTOR NAPOLEÃO BONAPARTE UNIÃO · 44777Substitute | 124 | 0.00% |
JESSICA RODRIGUES PSDB · 45199Not elected | 123 | 0.00% |
WILLIAN ESTEVES AVANTE · 70700Not elected | 121 | 0.00% |
ÂNGELO CHOCOLATE PSOL · 50333Substitute | 120 | 0.00% |
LU INDALÉCIO PODE · 20010Substitute | 116 | 0.00% |
JU DO TAXI UNIÃO · 44042Substitute | 111 | 0.00% |
GELEIA PSOL · 50550Substitute | 111 | 0.00% |
MAMEDE AVANTE · 70777Not elected | 108 | 0.00% |
RENATA AGUIAR - KIDA PODE · 20999Substitute | 107 | 0.00% |
PROF. GENÉSIO ADOLFO PSOL · 50054Substitute | 101 | 0.00% |
RODRIGO BARROS PDT · 12111Substitute | 99 | 0.00% |
JUCY ECKART PRD · 25256Not elected | 94 | 0.00% |
HENRIQUE TODESCHINI AGIR · 36777Not elected | 94 | 0.00% |
JOSÉ CARLOS PDT · 12321Substitute | 93 | 0.00% |
ALCIR MARCOS SOLIDARIEDADE · 77007Not elected | 92 | 0.00% |
BOMBEIRO ALAN MARTINS PRD · 25193Not elected | 88 | 0.00% |
ELEANE PATRIOTA AVANTE · 70022Not elected | 88 | 0.00% |
MARINÊZ DOS IDOSOS MDB · 15215Substitute | 86 | 0.00% |
SIMONE DO CALDO DE CANA PRD · 25122Not elected | 82 | 0.00% |
