Deputado estadual · Santa Catarina
40 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
ANA CAMPAGNOLO PL · 22222Eleito por QP | 387.523 | 9,07% |
LUCIANE CARMINATTI PT · 13601Eleito por QP | 124.590 | 2,92% |
SÉRGIO GUIMARÃES UNIÃO · 44500Eleito por QP | 87.761 | 2,05% |
LUCAS NEVES REPUBLICANOS · 10282Eleito por QP | 82.706 | 1,94% |
DR. VICENTE UNIÃO · 44000Eleito por QP | 79.663 | 1,87% |
GUILHERME COLOMBO PL · 22333Eleito por QP | 76.041 | 1,78% |
FERNANDO KRELLING MDB · 15655Eleito por QP | 70.506 | 1,65% |
MAURO DE NADAL MDB · 15220Eleito por QP | 65.369 | 1,53% |
MARQUITO PSOL · 50150Eleito por QP | 65.199 | 1,53% |
MASSOCCO PL · 22150Eleito por QP | 64.805 | 1,52% |
CAMILO MARTINS PL · 22369Eleito por QP | 63.933 | 1,50% |
JESSÉ LOPES PL · 22022Eleito por QP | 61.781 | 1,45% |
CLESIO SALVARO PSD · 55111Eleito por QP | 58.480 | 1,37% |
PEPÊ COLLAÇO PP · 11223Eleito por QP | 57.470 | 1,35% |
CARLOS HUMBERTO PL · 22444Eleito por QP | 55.486 | 1,30% |
OSCAR GUTZ PL · 22470Eleito por QP | 51.953 | 1,22% |
OSMAR TEIXEIRA PODE · 20106Eleito por QP | 48.994 | 1,15% |
JEAN VOLPATO PT · 13313Eleito por QP | 48.204 | 1,13% |
DELEGADO ULISSES GABRIEL PL · 22111Eleito por QP | 48.130 | 1,13% |
ALTAIR SILVA PP · 11130Eleito por QP | 46.919 | 1,10% |
MARCOS DA ROSA PL · 22077Eleito por QP | 46.523 | 1,09% |
JERRY COMPER MDB · 15010Eleito por QP | 45.603 | 1,07% |
MAURÍCIO PEIXER PL · 22122Eleito por QP | 44.158 | 1,03% |
CAMASÃO PSOL · 50500Suplente | 43.869 | 1,03% |
JULIANA MACIEL PL · 22200Eleito por QP | 43.142 | 1,01% |
SORGATTO PL · 22234Eleito por QP | 42.513 | 1,00% |
WILIAN TONEZI PL · 22001Eleito por QP | 42.342 | 0,99% |
TIAGO ZILLI MDB · 15789Eleito por média | 41.548 | 0,97% |
BRUNO SOUZA PL · 22722Eleito por QP | 40.327 | 0,94% |
CHICA DO ESKUDLARK PL · 22822Eleito por média | 39.929 | 0,93% |
FABIO BOTELHO PODE · 20020Eleito por média | 39.164 | 0,92% |
DEPUTADO MARCOS VIEIRA PSDB · 45699Não eleito | 37.916 | 0,89% |
GEAN LOUREIRO UNIÃO · 44123Suplente | 37.804 | 0,89% |
MARCIUS MACHADO PL · 22123Eleito por média | 37.061 | 0,87% |
JAIR MIOTTO PL · 22422Suplente | 36.971 | 0,87% |
IVAN NAATZ PL · 22555Suplente | 35.606 | 0,83% |
FABIANO DA LUZ PT · 13500Eleito por QP | 35.029 | 0,82% |
MÁRIO MOTTA PSD · 55555Eleito por QP | 34.977 | 0,82% |
NAPOLEÃO BERNARDES PSD · 55777Eleito por média | 34.949 | 0,82% |
NEODI SARETTA PT · 13120Eleito por QP | 34.841 | 0,82% |
SERGIO MOTTA REPUBLICANOS · 10123Eleito por QP | 33.758 | 0,79% |
PADRE PEDRO PT · 13987Eleito por média | 33.304 | 0,78% |
LIBA PSD · 55470Suplente | 32.689 | 0,77% |
ODAIR TRAMONTIN NOVO · 30300Eleito por QP | 32.134 | 0,75% |
EVANDRO SCAINI PP · 11234Suplente | 29.187 | 0,68% |
RICARDO PASTRANA PSD · 55153Suplente | 28.423 | 0,67% |
JOÃO COBALCHINI MDB · 15600Suplente | 28.403 | 0,67% |
RODRIGO MINOTTO PDT · 12345Eleito por média | 27.918 | 0,65% |
MARLENE FENGLER PSD · 55123Suplente | 27.189 | 0,64% |
A DECO BATISTI PL · 22999Suplente | 26.712 | 0,63% |
EMERSON MAAS MDB · 15670Suplente | 26.474 | 0,62% |
ANNA CAROLINA REPUBLICANOS · 10200Eleito por QP | 25.647 | 0,60% |
DELEGADO JORGE KOCH MDB · 15000Suplente | 25.208 | 0,59% |
MÁRIO HILDEBRANDT PL · 22199Suplente | 25.003 | 0,59% |
JORGE KRUGER PODE · 20123Suplente | 24.721 | 0,58% |
BETO KUERTEN MARCELINO PSD · 55789Suplente | 24.718 | 0,58% |
BIA VARGAS PT · 13620Suplente | 24.714 | 0,58% |
NILZA SIMAS PL · 22777Suplente | 24.434 | 0,57% |
DIEGO MACHADO PSD · 55100Suplente | 23.304 | 0,55% |
SILVIO DREVECK PP · 11222Suplente | 22.964 | 0,54% |
BERLANDA PSD · 55055Suplente | 22.821 | 0,53% |
MATHEUS CADORIN NOVO · 30000Suplente | 22.776 | 0,53% |
ISADORA PIANA NOVO · 30900Suplente | 21.156 | 0,50% |
EMERSON STEIN MDB · 15100Suplente | 20.685 | 0,48% |
ANDRÉ MOSER REPUBLICANOS · 10222Suplente | 20.597 | 0,48% |
A ALEX BRASIL PL · 22000Suplente | 19.570 | 0,46% |
PROFESSORA ANA LUCIA MARTINS PT · 13180Suplente | 18.855 | 0,44% |
CRYSLAN NOVO · 30500Suplente | 18.045 | 0,42% |
CONSOLI GERRI CONSOLI REPUBLICANOS · 10000Suplente | 17.799 | 0,42% |
MICHEL PL · 22456Suplente | 17.796 | 0,42% |
SAULO SPEROTTO PL · 22245Suplente | 17.712 | 0,41% |
DR. JORGE REPUBLICANOS · 10210Suplente | 16.826 | 0,39% |
CLECI VERONEZI PL · 22282Suplente | 16.572 | 0,39% |
JUNIOR CARDOSO PL · 22322Suplente | 15.142 | 0,35% |
ARLINDO ROCHA PT · 13013Suplente | 14.996 | 0,35% |
RAMOS POLICIAL UNIÃO · 44190Suplente | 14.297 | 0,33% |
RODRIGO PREIS PT · 13470Suplente | 14.286 | 0,33% |
NETO PETTERS DO NOVO NOVO · 30456Suplente | 14.202 | 0,33% |
PAULINHO DA SILVA PCDOB · 65500Suplente | 14.099 | 0,33% |
ACÉLIO CASAGRANDE REPUBLICANOS · 10100Suplente | 13.958 | 0,33% |
CESCONETTO REPUBLICANOS · 10220Suplente | 13.163 | 0,31% |
JEAN KUHLMANN REPUBLICANOS · 10022Suplente | 12.852 | 0,30% |
ADILSON GIRARDI MDB · 15123Suplente | 12.626 | 0,30% |
GUI PEREIRA PDT · 12100Suplente | 12.565 | 0,29% |
JOSÉ THOMÉ PSD · 55888Suplente | 12.207 | 0,29% |
JACIARA MACHUGA PT · 13040Suplente | 11.980 | 0,28% |
BRANDEL JUNIOR REPUBLICANOS · 10010Suplente | 11.693 | 0,27% |
EVERALDO DI BERTI PL · 22007Suplente | 11.626 | 0,27% |
GILBERTO LEAL - GIBA PODE · 20333Suplente | 11.370 | 0,27% |
FRIGO PL · 22100Suplente | 11.153 | 0,26% |
VICTOR FORTE REPUBLICANOS · 10888Suplente | 11.006 | 0,26% |
MARISA ZANONI - NÓS JUNTAS PT · 13300Suplente | 10.807 | 0,25% |
PROFESSOR CADU PT · 13123Suplente | 10.715 | 0,25% |
SALMIR DA SILVA REPUBLICANOS · 10789Suplente | 10.668 | 0,25% |
INGRID SATERÉ MAWÉ PSOL · 50180Suplente | 10.280 | 0,24% |
EDSON PIRIQUITO REPUBLICANOS · 10015Suplente | 10.246 | 0,24% |
LARISSA STEPHANIE PCDOB · 65180Suplente | 10.124 | 0,24% |
MARIO FELIPPI NOVO · 30007Suplente | 10.031 | 0,23% |
CORONEL MOCELLIN PL · 22193Suplente | 9.740 | 0,23% |
JEFERSON CARDOZO REPUBLICANOS · 10444Suplente | 9.674 | 0,23% |
POLICIAL EMILY PEREIRA UNIÃO · 44047Suplente | 9.639 | 0,23% |
DR. IRANI PP · 11111Suplente | 9.024 | 0,21% |
RODRIGO PEDRINI PL · 22233Suplente | 8.771 | 0,21% |
DR.ELCIO MDB · 15777Suplente | 8.286 | 0,19% |
LÉO LAMERA MISSÃO · 14444Não eleito | 8.212 | 0,19% |
LUCIANO PEREIRA NOVO · 30030Suplente | 8.056 | 0,19% |
WILSON CIDRÃO NOVO · 30022Suplente | 8.045 | 0,19% |
A FABI VENERA PL · 22357Suplente | 7.993 | 0,19% |
BRUNO CUNHA CIDADANIA · 23123Não eleito | 7.939 | 0,19% |
CAROL FORMIGONI MISSÃO · 14014Não eleito | 7.427 | 0,17% |
ANDRÉ GUESSER PDT · 12456Suplente | 7.377 | 0,17% |
EXPEDITO MICHELS DA FUCAP REPUBLICANOS · 10110Suplente | 7.088 | 0,17% |
SUELEN GEREMIA REPUBLICANOS · 10456Suplente | 6.671 | 0,16% |
TITA ALMEIDA NOVO · 30001Suplente | 6.522 | 0,15% |
JEFFERSON MONTEIRO REPUBLICANOS · 10333Suplente | 5.960 | 0,14% |
RODOLFO DE RAMOS PT · 13045Suplente | 5.957 | 0,14% |
TITO ZANIN PODE · 20222Suplente | 5.879 | 0,14% |
THIAGO VIEIRA PODE · 20000Suplente | 5.803 | 0,14% |
ROSENVALDO JUNIOR PDT · 12789Suplente | 5.737 | 0,13% |
MARISTELA FRANCISCO PT · 13007Suplente | 5.678 | 0,13% |
MARQUINHO KURTZ PODE · 20456Suplente | 5.627 | 0,13% |
ALEXANDRE JOSÉ PODE · 20300Suplente | 5.522 | 0,13% |
MARCIO DEDÉ UNIÃO · 44444Suplente | 5.469 | 0,13% |
ALBA PRD · 25222Não eleito | 5.366 | 0,13% |
ANELISIO DA ASSESSORITEC PP · 11000Suplente | 5.323 | 0,12% |
CACÁ TAVARES PODE · 20111Suplente | 5.305 | 0,12% |
ALEMÃO DA ALUMETAL UNIÃO · 44144Suplente | 5.089 | 0,12% |
LEONARDO HEINZEN PSDB · 45455Não eleito | 4.904 | 0,11% |
LUCIANO BULIGON PDT · 12123Suplente | 4.903 | 0,11% |
JAIRO MISSÃO · 14999Não eleito | 4.739 | 0,11% |
ADRIANINHA DA SAÚDE PL · 22192Suplente | 4.514 | 0,11% |
LIZANDRA DADAM NOVO · 30123Suplente | 4.464 | 0,10% |
MARIANA SARTOR PSOL · 50100Suplente | 4.401 | 0,10% |
GILSON CICONET NOVO · 30033Suplente | 4.328 | 0,10% |
MARA DA SAÚDE PP · 11020Suplente | 4.305 | 0,10% |
LEATRICE BEZ MDB · 15104Suplente | 4.281 | 0,10% |
VICTOR PICCOLI PDT · 12555Suplente | 4.125 | 0,10% |
RICK ZANATA NOVO · 30222Suplente | 4.113 | 0,10% |
DIONÍSIO BERTOLDI PT · 13456Suplente | 4.066 | 0,10% |
JOEL SANTOS DA RÁDIO PODE · 20007Suplente | 3.932 | 0,09% |
PRI FERNANDES ADOTE PSD · 55444Suplente | 3.930 | 0,09% |
CLAUDIA BRATTI PT · 13130Suplente | 3.927 | 0,09% |
GRINGO LADOMENEGA UNIÃO · 44555Suplente | 3.873 | 0,09% |
SUBTENENTE ANTUNES DO TRÂNSITO PODE · 20500Suplente | 3.815 | 0,09% |
PACHECO PSD · 55655Suplente | 3.793 | 0,09% |
LETÍCIA MATTOS PL · 22888Suplente | 3.783 | 0,09% |
HANERON PDT · 12200Suplente | 3.668 | 0,09% |
HILDA DEOLA PDT · 12000Suplente | 3.431 | 0,08% |
VINICIUS GANEM PODE · 20100Suplente | 3.424 | 0,08% |
ABIA ALVES PODE · 20555Suplente | 3.411 | 0,08% |
JOÃO PAULO PT · 13200Suplente | 3.406 | 0,08% |
PRETA PODE · 20600Suplente | 3.403 | 0,08% |
CILIANE AUGUSTIN NOVO · 30130Suplente | 3.268 | 0,08% |
JUCEMAR CUSTÓDIO (BUJÃO) PSDB · 45222Não eleito | 3.257 | 0,08% |
RENATO DA FARMÁCIA PSDB · 45051Não eleito | 3.256 | 0,08% |
OSMAR BARCARO PT · 13999Suplente | 3.176 | 0,07% |
PARISOTTO UNIÃO · 44104Suplente | 3.141 | 0,07% |
SONIA VEDOVATTO PSDB · 45450Não eleito | 3.108 | 0,07% |
MARCILENE MISS REPUBLICANOS · 10111Suplente | 3.067 | 0,07% |
A A MARGARETH PRATTS DA MISSÃO MISSÃO · 14000Não eleito | 3.053 | 0,07% |
FLÁVIA RIBAS PL · 22211Suplente | 2.981 | 0,07% |
PASTOR FOPPA REPUBLICANOS · 10722Suplente | 2.968 | 0,07% |
ALEX CORRÊA PODE · 20620Suplente | 2.935 | 0,07% |
MARCOS BOTH MDB · 15115Suplente | 2.842 | 0,07% |
MARCELO WERNER REPUBLICANOS · 10777Suplente | 2.812 | 0,07% |
SHEYLA CHAVES PSD · 55155Suplente | 2.758 | 0,06% |
CÉSAR DAMIANI NOVO · 30789Suplente | 2.756 | 0,06% |
AANDERSON BATATA PP · 11456Suplente | 2.708 | 0,06% |
LUCAS JEAN NOVO · 30700Suplente | 2.682 | 0,06% |
CIÇA MÜLLER PDT · 12012Suplente | 2.588 | 0,06% |
DALTON LUEDERS PP · 11033Suplente | 2.530 | 0,06% |
PROFESSOR VITOR XUXA PT · 13000Suplente | 2.504 | 0,06% |
JUMERI ZANETTI PT · 13044Suplente | 2.504 | 0,06% |
PEDRO SANTACANNABIS PODE · 20420Suplente | 2.489 | 0,06% |
PROFESSOR CHICO PT · 13690Suplente | 2.462 | 0,06% |
TUTA MDB · 15015Suplente | 2.447 | 0,06% |
A JÚLIA DA CAUSA ANIMAL PDT · 12022Suplente | 2.319 | 0,05% |
LUCAS MELLO PODE · 20316Suplente | 2.248 | 0,05% |
DR NATEL MDB · 15055Suplente | 2.189 | 0,05% |
PROF. FABRICIO PDT · 12500Suplente | 2.083 | 0,05% |
GISLAINE DURSKI PT · 13113Suplente | 2.064 | 0,05% |
JULIO BOLFE NOVO · 30021Suplente | 2.061 | 0,05% |
MATHEUS TESTA NOVO · 30221Suplente | 2.059 | 0,05% |
DAVID BUSARELLO UNIÃO · 44044Suplente | 1.992 | 0,05% |
JOÃO ROQUE PDT · 12320Suplente | 1.986 | 0,05% |
PAULO DRUMM UNIÃO · 44111Suplente | 1.972 | 0,05% |
TULIO VETERINARIO MDB · 15022Suplente | 1.961 | 0,05% |
CAROL MATOS NOVO · 30567Suplente | 1.934 | 0,05% |
PROF CALEB CLARINDO PT · 13321Suplente | 1.882 | 0,04% |
TOLFO PSDB · 45345Não eleito | 1.879 | 0,04% |
JEAN ANTIGRANIZO PODE · 20789Suplente | 1.866 | 0,04% |
BERNADETE SOUZA NOVO · 30003Suplente | 1.829 | 0,04% |
CACICA ELIARA PT · 13524Suplente | 1.819 | 0,04% |
RABUJA PODE · 20470Suplente | 1.790 | 0,04% |
CORONEL JEFFERSON SCHMIDT PSDB · 45678Não eleito | 1.757 | 0,04% |
MATTIOLO PP · 11322Suplente | 1.673 | 0,04% |
ARILDO FERNANDES PSDB · 45777Não eleito | 1.671 | 0,04% |
SARGENTO PACHECO PL · 22190Suplente | 1.658 | 0,04% |
DR. ANIBAL DARIO PDT · 12999Suplente | 1.608 | 0,04% |
SARGENTO FLORIANO PODE · 20190Suplente | 1.600 | 0,04% |
JACKSON GOETTEN UNIÃO · 44333Suplente | 1.593 | 0,04% |
FELIPE FERREIRA (GÊMEOS) PODE · 20800Suplente | 1.590 | 0,04% |
ELY SILVEIRA NOVO · 30777Suplente | 1.577 | 0,04% |
MICHELE MARQUES NOVO · 30600Suplente | 1.481 | 0,03% |
JEFINHO CHUPEL PDT · 12001Suplente | 1.458 | 0,03% |
ROGERIO SOUZA NOVO · 30100Suplente | 1.438 | 0,03% |
ADEMIR LIMA MISSÃO · 14500Não eleito | 1.413 | 0,03% |
LINNO VIANNA PT · 13131Suplente | 1.361 | 0,03% |
MANJUVA CAMINHONEIRO PP · 11112Suplente | 1.331 | 0,03% |
RAFAEL GOMES PRD · 25000Não eleito | 1.262 | 0,03% |
ISAURA MDB · 15234Suplente | 1.248 | 0,03% |
PICCOLI REPUBLICANOS · 10800Suplente | 1.177 | 0,03% |
PROFESSOR OZZY PRD · 25025Não eleito | 1.159 | 0,03% |
RICARDO BECKER MISSÃO · 14777Não eleito | 1.153 | 0,03% |
GABRIEL CARRARA REPUBLICANOS · 10101Suplente | 1.140 | 0,03% |
MARCIO TINTE UNIÃO · 44110Suplente | 1.132 | 0,03% |
CARLA ENFERMEIRA PL · 22522Suplente | 1.127 | 0,03% |
BYANCA DOLZAN MISSÃO · 14141Não eleito | 1.120 | 0,03% |
PROFESSORA BRUNI PL · 22002Suplente | 1.120 | 0,03% |
WAGNER ARAÚJO PODE · 20220Suplente | 1.103 | 0,03% |
ANA LIZ PDT · 12777Suplente | 1.094 | 0,03% |
DR. PAULO CORAL REPUBLICANOS · 10555Suplente | 1.091 | 0,03% |
CRIS BRILHANTE PP · 11011Suplente | 1.089 | 0,03% |
ROBSON CALIXTO NOVO · 30555Suplente | 1.081 | 0,03% |
TCHARLES PURIM PSDB · 45045Não eleito | 1.072 | 0,03% |
YOLANDA SILVA MISSÃO · 14111Não eleito | 1.050 | 0,02% |
PUPO JUNCKES PDT · 12280Suplente | 1.024 | 0,02% |
JOSI MENESTRINA MDB · 15844Suplente | 984 | 0,02% |
SILVÉRIA ZANCHI PP · 11622Suplente | 976 | 0,02% |
RENATA FERREIRA NOVO · 30220Suplente | 961 | 0,02% |
MOZARA SCHADECK PSD · 55500Suplente | 960 | 0,02% |
LINDOMAR FERREIRA PP · 11123Suplente | 945 | 0,02% |
EDINHO DA CASA AZUL PSDB · 45444Não eleito | 893 | 0,02% |
JULIANO MARTINS PRD · 25022Não eleito | 880 | 0,02% |
MARILISE MARTINEZ PP · 11122Suplente | 873 | 0,02% |
VINICIUS BORGES NOVO · 30333Suplente | 853 | 0,02% |
SELMA ADÃO PDT · 12612Suplente | 844 | 0,02% |
CIDE MACHADO PSD · 55000Suplente | 835 | 0,02% |
DORLEI PDT · 12678Suplente | 830 | 0,02% |
KELLY PAZ UNIÃO · 44411Suplente | 815 | 0,02% |
ALEXANDRE CAMINHA PDT · 12222Suplente | 800 | 0,02% |
PROF. EVANDRO ACCADROLLI PDT · 12640Suplente | 797 | 0,02% |
RONAN SOUZA PRD · 25555Não eleito | 757 | 0,02% |
TETÊ PRO CONSUMIDOR PODE · 20151Suplente | 752 | 0,02% |
MARCO A BENEDET PÉRICO MISSÃO · 14144Não eleito | 744 | 0,02% |
IARA HAUSMANN PODE · 20122Suplente | 726 | 0,02% |
MARIANA FRANCO PDT · 12180Suplente | 709 | 0,02% |
SABRINA MAIA REPUBLICANOS · 10026Suplente | 680 | 0,02% |
SIMONE ANDRADE PP · 11777Suplente | 675 | 0,02% |
ALEXANDRE NAU PSOL · 50000Suplente | 674 | 0,02% |
NILSON VICENTI MISSÃO · 14100Não eleito | 654 | 0,02% |
SIRLEI MULLER MDB · 15555Suplente | 651 | 0,02% |
LAIRTON BOLICO DA SAUDE PODE · 20120Suplente | 627 | 0,01% |
MAURÍCIO COUTO MISSÃO · 14555Não eleito | 623 | 0,01% |
CRIS MILLI NOVO · 30180Suplente | 619 | 0,01% |
JULIANO DA EMUVI PDT · 12400Suplente | 599 | 0,01% |
LUCAS ESMERALDINO AVANTE · 70070Não eleito | 593 | 0,01% |
MAGNO JÚNIOR PDT · 12191Suplente | 592 | 0,01% |
LAVINYA DEALIS PL · 22005Suplente | 581 | 0,01% |
PROFESSORA CATERINE PODE · 20200Suplente | 574 | 0,01% |
ROBERTO PEREIRA NOVO · 30999Suplente | 568 | 0,01% |
JACIARA DI SANTO UNIÃO · 44055Suplente | 566 | 0,01% |
VICTORIA SALGADO PDT · 12112Suplente | 562 | 0,01% |
PROFª IZA PSOL · 50555Suplente | 557 | 0,01% |
ANA VAZ PSOL · 50123Suplente | 545 | 0,01% |
THAYSE HELENA NOVO · 30707Suplente | 533 | 0,01% |
JOAO DO POSTO PRD · 25123Não eleito | 525 | 0,01% |
ANDRÉ LIVRAMENTO PP · 11470Suplente | 523 | 0,01% |
MICHEL COSTA PRD · 25255Não eleito | 515 | 0,01% |
PROF NORMA RODRIGUES NOVO · 30050Suplente | 514 | 0,01% |
CARLOS OTTO NOVO · 30111Suplente | 506 | 0,01% |
CABRAL REPUBLICANOS · 10144Suplente | 498 | 0,01% |
LUCAS LUCINDO PODE · 20005Suplente | 493 | 0,01% |
GUILHERME MARTINS NOVO · 30190Suplente | 487 | 0,01% |
RAMON TARTARI NOVO · 30147Suplente | 486 | 0,01% |
CLAUDIO BIANCHINI PP · 11022Suplente | 483 | 0,01% |
PAULINHO PSDB · 45145Não eleito | 483 | 0,01% |
RAFAEL LIMA PT · 13777Suplente | 477 | 0,01% |
SARGENTO PUTTKAMMER O ALEMÃO PP · 11369Suplente | 476 | 0,01% |
PRISCILA DAL BOSCO PP · 11233Suplente | 463 | 0,01% |
MAURICIO CORREA MISSÃO · 14077Não eleito | 447 | 0,01% |
DR ADRIANO MACHADO (CHIQUINHO) PRD · 25225Não eleito | 439 | 0,01% |
JAIRO TEIXEIRA NOVO · 30200Suplente | 435 | 0,01% |
MONICA BORGES MDB · 15111Suplente | 430 | 0,01% |
PROFESSOR CRISTIANO FLORÊNCIO PSTU · 16000Não eleito | 428 | 0,01% |
ANA FLÁVIA PSOL · 50777Suplente | 426 | 0,01% |
CRIS DA SAUDE MDB · 15700Suplente | 425 | 0,01% |
VIVIAN QUIQUIO PSD · 55852Suplente | 424 | 0,01% |
SANDRA SCHEFFER UNIÃO · 44122Suplente | 423 | 0,01% |
INAJARA RODRIGUES MDB · 15180Suplente | 422 | 0,01% |
CAROL DA ROCHA PDT · 12333Suplente | 421 | 0,01% |
ALEX STEIN PSOL · 50005Suplente | 421 | 0,01% |
DR MARIO CARVALHO PODE · 20034Suplente | 418 | 0,01% |
ADRI PP · 11999Suplente | 408 | 0,01% |
SERGINHO PSDB · 45555Não eleito | 402 | 0,01% |
PATRICIA SOBREDA PSDB · 45000Não eleito | 401 | 0,01% |
JÚLIA ILHA NOVO · 30321Suplente | 399 | 0,01% |
PAULINHA REPUBLICANOS · 10008Suplente | 397 | 0,01% |
JESSICA PRADO PODE · 20777Suplente | 390 | 0,01% |
DR. RONI RIBEIRO REPUBLICANOS · 10999Suplente | 372 | 0,01% |
CARLOS ANTUNES MISSÃO · 14040Não eleito | 371 | 0,01% |
ANDERSON SANDMANN PODE · 20888Suplente | 359 | 0,01% |
TOM DA BARRA PCD PT · 13613Suplente | 354 | 0,01% |
LU DIAS PDT · 12300Suplente | 349 | 0,01% |
CLÁUDIO MÁRCIO PT · 13100Suplente | 325 | 0,01% |
ALE PAOLAZZI UNIÃO · 44789Suplente | 314 | 0,01% |
FLAVIANA ROCHO PODE · 20250Suplente | 298 | 0,01% |
TATIANE SANTANA NOVO · 30800Suplente | 298 | 0,01% |
ELIANE ARAÚJO PDT · 12444Suplente | 297 | 0,01% |
VOLTOLINI TAXISTA PSD · 55678Suplente | 290 | 0,01% |
FABINHO HENSCHEL PSOL · 50007Suplente | 286 | 0,01% |
RITA LANG PDT · 12282Suplente | 284 | 0,01% |
PROFESSOR ANDREW LEAL PSOL · 50321Suplente | 276 | 0,01% |
NILSON JOSÉ AVANTE · 70999Não eleito | 268 | 0,01% |
PROFESSORA NADIR FERNANDES PSTU · 16016Não eleito | 263 | 0,01% |
JOSI CARVALHO PRD · 25333Não eleito | 261 | 0,01% |
SARA MELO AVANTE · 70222Não eleito | 260 | 0,01% |
YOLI RAVAZZI REPUBLICANOS · 10028Suplente | 259 | 0,01% |
BETÃO DO IMPOSTO AVANTE · 70123Não eleito | 254 | 0,01% |
CRISLANE FERNANDES PSDB · 45333Não eleito | 251 | 0,01% |
MARIA DO TATU PSD · 55282Suplente | 245 | 0,01% |
FABI DA EDUCAÇÃO CIDADANIA · 23456Não eleito | 241 | 0,01% |
RAFAEL CONSUL COLETIVO DE AXÉ PT · 13137Suplente | 237 | 0,01% |
LOBÃO SEGURANÇA PRD · 25023Não eleito | 235 | 0,01% |
ORLEI CORREIA MISSÃO · 14123Não eleito | 233 | 0,01% |
CARLA CORRÊA NOVO · 30227Suplente | 233 | 0,01% |
PATRICIA ODWAZNY FLEXA REPUBLICANOS · 10157Suplente | 225 | 0,01% |
KARINY NAIARA MULLER PSDB · 45888Não eleito | 220 | 0,01% |
PROFESSOR MARCELO PSOL · 50600Suplente | 219 | 0,01% |
MIRNA RUBIA CIDADANIA · 23000Não eleito | 210 | 0,00% |
JORGE JUNIOR SOLIDARIEDADE · 77777Não eleito | 209 | 0,00% |
JULIANA TOMAZ PRD · 25550Não eleito | 196 | 0,00% |
CARLOS CASTRO PDT · 12055Suplente | 195 | 0,00% |
MICHELI DE LIMA AVANTE · 70000Não eleito | 193 | 0,00% |
NEGÃO BARATA AVANTE · 70888Não eleito | 193 | 0,00% |
MALU SOLIDARIEDADE · 77002Não eleito | 193 | 0,00% |
RAQUEL AFONSO PODE · 20021Suplente | 189 | 0,00% |
MARIA BARROS NOVO · 30128Suplente | 187 | 0,00% |
AMANDA RIBEIRO REDE · 18180Suplente | 179 | 0,00% |
MIRANDA PRD · 25888Não eleito | 176 | 0,00% |
JÔ MARQUEZ PSOL · 50096Suplente | 174 | 0,00% |
VIVI DO JUNTOS PSOL · 50999Suplente | 174 | 0,00% |
JUNINHO PDT · 12095Suplente | 166 | 0,00% |
SIMONE MOREDO REDE · 18018Suplente | 166 | 0,00% |
JANETE KRUEGER PDT · 12102Suplente | 160 | 0,00% |
AGUINALDO VARGAS AGIR · 36222Não eleito | 158 | 0,00% |
ANDRÉ XAVIER PDT · 12121Suplente | 152 | 0,00% |
ADELINA MARTINS SOLIDARIEDADE · 77111Não eleito | 148 | 0,00% |
PAULO COELHO MDB · 15077Suplente | 147 | 0,00% |
JUNIOR DO ESPORTE PDT · 12220Suplente | 138 | 0,00% |
ALEMÃO GOLEIRO AVANTE · 70300Não eleito | 136 | 0,00% |
CARLA Z PEREIRA PODE · 20055Suplente | 133 | 0,00% |
MEIRINHO PSOL · 50456Suplente | 130 | 0,00% |
CARLOS SILVA PSOL · 50900Suplente | 129 | 0,00% |
PROF. RENATO PODE · 20321Suplente | 126 | 0,00% |
SIMONE TOMKELSKI REPUBLICANOS · 10137Suplente | 124 | 0,00% |
PASTOR NAPOLEÃO BONAPARTE UNIÃO · 44777Suplente | 124 | 0,00% |
JESSICA RODRIGUES PSDB · 45199Não eleito | 123 | 0,00% |
WILLIAN ESTEVES AVANTE · 70700Não eleito | 121 | 0,00% |
ÂNGELO CHOCOLATE PSOL · 50333Suplente | 120 | 0,00% |
LU INDALÉCIO PODE · 20010Suplente | 116 | 0,00% |
JU DO TAXI UNIÃO · 44042Suplente | 111 | 0,00% |
GELEIA PSOL · 50550Suplente | 111 | 0,00% |
MAMEDE AVANTE · 70777Não eleito | 108 | 0,00% |
RENATA AGUIAR - KIDA PODE · 20999Suplente | 107 | 0,00% |
PROF. GENÉSIO ADOLFO PSOL · 50054Suplente | 101 | 0,00% |
RODRIGO BARROS PDT · 12111Suplente | 99 | 0,00% |
JUCY ECKART PRD · 25256Não eleito | 94 | 0,00% |
HENRIQUE TODESCHINI AGIR · 36777Não eleito | 94 | 0,00% |
JOSÉ CARLOS PDT · 12321Suplente | 93 | 0,00% |
ALCIR MARCOS SOLIDARIEDADE · 77007Não eleito | 92 | 0,00% |
BOMBEIRO ALAN MARTINS PRD · 25193Não eleito | 88 | 0,00% |
ELEANE PATRIOTA AVANTE · 70022Não eleito | 88 | 0,00% |
