State deputy · Paraná
54 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
PAULO MELO PL · 22922Elected on quota | 192,409 | 3.11% |
JESSICÃO PL · 22500Elected on quota | 131,673 | 2.13% |
PROF. LEMOS PT · 13013Elected on quota | 123,338 | 2.00% |
MARCIO NUNES PSD · 55123Elected on quota | 119,707 | 1.94% |
GUGU BUENO PSD · 55022Elected on quota | 105,124 | 1.70% |
HUSSEIN BAKRI PSD · 55888Elected on quota | 99,700 | 1.61% |
DO CARMO PODE · 20222Elected on quota | 83,445 | 1.35% |
ROMANELLI PSD · 55678Elected on quota | 83,364 | 1.35% |
BRUNO SECCO NOVO · 30022Elected on quota | 82,898 | 1.34% |
DELEGADO JACOVÓS PL · 22022Elected on quota | 76,373 | 1.24% |
TRAIANO PSD · 55789Elected on quota | 75,694 | 1.22% |
MARIA VICTORIA PP · 11511Elected on quota | 73,993 | 1.20% |
DENIAN COUTO PL · 22000Elected on quota | 71,370 | 1.15% |
MABEL CANTO PP · 11100Elected on quota | 70,180 | 1.14% |
PROFESSORA ANGELA PSOL · 50500Not elected | 65,776 | 1.06% |
COBRA REPORTER PSD · 55055Elected on quota | 65,282 | 1.06% |
DELEGADA TATHIANA GUZELLA PL · 22777Elected on quota | 65,046 | 1.05% |
LUIZ FERNANDO GUERRA NOVO · 30000Elected on quota | 64,788 | 1.05% |
ARTAGÃO JÚNIOR PSD · 55015Elected on quota | 64,572 | 1.04% |
FLÁVIA FRANCISCHINI PL · 22111Elected on quota | 63,831 | 1.03% |
THIAGO BUHRER PSD · 55777Elected on quota | 63,192 | 1.02% |
MOACYR FADEL PSD · 55455Elected on quota | 60,446 | 0.98% |
ALISSON WANDSCHEER PP · 11111Elected on quota | 58,528 | 0.95% |
ULISSES MAIA PSD · 55565Elected on quota | 56,388 | 0.91% |
SOLDADO ADRIANO JOSÉ PSD · 55900Elected on quota | 54,848 | 0.89% |
ADÃO LITRO PSD · 55125Elected on quota | 54,826 | 0.89% |
NEY LEPREVOST REPUBLICANOS · 10669Elected on quota | 53,372 | 0.86% |
ANIBELLI NETO MDB · 15190Elected on quota | 52,038 | 0.84% |
MAURO MORAES PL · 22655Elected on quota | 51,372 | 0.83% |
MATHEUS VERMELHO PL · 22888Elected on quota | 51,316 | 0.83% |
BAZANA PSD · 55600Elected on remainder | 51,207 | 0.83% |
JASSON GOULART REPUBLICANOS · 10789Elected on quota | 50,693 | 0.82% |
CESAR SILVESTRI PP · 11023Elected on quota | 50,175 | 0.81% |
GOURA PDT · 12108Elected on quota | 49,778 | 0.81% |
PAULO GOMES DA TV PL · 22122Elected on quota | 48,876 | 0.79% |
FÃO DO BOLSONARO PL · 22700Elected on quota | 48,309 | 0.78% |
RICARDO ZAMPIERI PL · 22001Elected on quota | 47,231 | 0.76% |
BATATINHA PSD · 55000Elected on remainder | 46,483 | 0.75% |
SECRETÁRIA MÁRCIA PSD · 55555Substitute | 45,833 | 0.74% |
MISS PRETA PT · 13123Elected on quota | 45,566 | 0.74% |
PAULO MAC DONALD PP · 11333Elected on quota | 45,276 | 0.73% |
MARIO VERRI PT · 13300Elected on quota | 45,047 | 0.73% |
YASMIN HACHEM PT · 13413Elected on quota | 43,343 | 0.70% |
FELIPE MACHADO DA SAÚDE PP · 11200Elected on remainder | 43,300 | 0.70% |
ITAMAR PAIM PL · 22444Elected on quota | 42,880 | 0.69% |
FABIANA PARRO PODE · 20123Elected on quota | 42,192 | 0.68% |
ALEXANDRE AMARO REPUBLICANOS · 10123Elected on quota | 42,031 | 0.68% |
GERSON COLODEL MDB · 15123Elected on quota | 41,766 | 0.68% |
CANTORA MARA LIMA REPUBLICANOS · 10456Substitute | 41,133 | 0.67% |
DR. LEÔNIDAS PP · 11999Substitute | 40,899 | 0.66% |
LU BONATTO PODE · 20000Elected on remainder | 39,738 | 0.64% |
JUNIOR WEILLER MDB · 15100Substitute | 39,210 | 0.63% |
EVANDRO LAZAROTTO REPUBLICANOS · 10555Substitute | 38,441 | 0.62% |
EMERSON BACIL PL · 22555Elected on remainder | 38,400 | 0.62% |
GILBERTO RIBEIRO PL · 22222Elected on remainder | 37,846 | 0.61% |
NATAN SPERAFICO PP · 11222Substitute | 37,679 | 0.61% |
SÉRGIO ONOFRE PSD · 55633Substitute | 36,977 | 0.60% |
MARLI PAULINO PSD · 55800Substitute | 36,893 | 0.60% |
BIHL ZANETTI PSD · 55810Substitute | 36,115 | 0.58% |
BETO VIZZOTTO PT · 13213Elected on quota | 36,097 | 0.58% |
MARI MAZZON SOS 4 PATAS MISSÃO · 14444Not elected | 35,941 | 0.58% |
ANGELO VANHONI PT · 13222Elected on quota | 35,862 | 0.58% |
THIAGO FOLTRAN PT · 13026Elected on quota | 32,831 | 0.53% |
BETO LUNITTI MDB · 15500Substitute | 32,824 | 0.53% |
TERCILIO TURINI MDB · 15000Substitute | 32,596 | 0.53% |
LUIS CORTI PSD · 55128Substitute | 31,986 | 0.52% |
SERGIO FREDERICO PL · 22100Substitute | 31,940 | 0.52% |
DEIVID WISLEY NOVO · 30123Elected on quota | 31,935 | 0.52% |
DR. ANTENOR PT · 13500Elected on remainder | 30,467 | 0.49% |
EVANDRO ARAUJO PSD · 55120Substitute | 30,447 | 0.49% |
GERALDO STOCCO PV · 43777Substitute | 29,996 | 0.49% |
ZADO PL · 22345Substitute | 29,805 | 0.48% |
LUCIO TASSO PSD · 55222Substitute | 29,587 | 0.48% |
SAMUEL DANTAS PL · 22190Substitute | 28,505 | 0.46% |
JAIRO TAMURA PL · 22123Substitute | 27,010 | 0.44% |
FRAN BONI PL · 22422Substitute | 26,750 | 0.43% |
ANDRESSA BIANCHESSI UNIÃO · 44444Substitute | 26,290 | 0.43% |
BIA ALCANTARA PT · 13000Substitute | 25,130 | 0.41% |
FABIO DALÉCIO PP · 11011Substitute | 25,007 | 0.40% |
ROBERTO JUSTUS PSD · 55111Substitute | 24,940 | 0.40% |
JULIO KULLER PL · 22333Substitute | 24,861 | 0.40% |
JOÃO BETTEGA PL · 22007Substitute | 23,447 | 0.38% |
TENENTE HÉLIO NOVO · 30144Substitute | 22,799 | 0.37% |
GIORGIA PRATES PT · 13130Substitute | 22,729 | 0.37% |
SERGINHO REPUBLICANOS · 10234Substitute | 22,575 | 0.37% |
FABIO OLIVEIRA NOVO · 30300Substitute | 22,365 | 0.36% |
HELIO WIRBISKI PSD · 55023Substitute | 22,355 | 0.36% |
LENIR DE ASSIS PT · 13800Substitute | 22,185 | 0.36% |
VANDA DE ASSIS PT · 13131Substitute | 21,866 | 0.35% |
FLÁVIO ZANROSSO NOVO · 30333Substitute | 21,849 | 0.35% |
MARCELO ROQUE PSD · 55456Substitute | 21,604 | 0.35% |
SANCHO PP · 11357Substitute | 20,462 | 0.33% |
PROFª NELSI WELTER PT · 13100Substitute | 20,375 | 0.33% |
CABO CASSOL PL · 22090Substitute | 20,071 | 0.32% |
WILLIAN ROCHA MISSÃO · 14014Not elected | 19,852 | 0.32% |
ALEX CANZIANI AVANTE · 70000Not elected | 18,620 | 0.30% |
PAULA VICENTE PT · 13333Substitute | 18,564 | 0.30% |
MATTEUS HENRIQUE PT · 13113Substitute | 18,245 | 0.30% |
LUIZ ERNESTO PL · 22525Substitute | 18,044 | 0.29% |
DR BATISTA PL · 22014Substitute | 17,909 | 0.29% |
CHRISTIANO PUPPI PL · 22225Substitute | 16,661 | 0.27% |
INÁCIO WERLE PT · 13233Substitute | 16,607 | 0.27% |
MARCOS VIEIRA PDT · 12345Substitute | 15,962 | 0.26% |
RICARDINHO PSD · 55550Substitute | 15,842 | 0.26% |
AMÁLIA TORTATO NOVO · 30234Substitute | 15,566 | 0.25% |
ANDERSON PREGO DA SILVA PT · 13033Substitute | 15,119 | 0.24% |
ADELINO RIBEIRO PSDB · 45800Not elected | 14,878 | 0.24% |
SGT CARLOS SOUZA PODE · 20022Substitute | 14,479 | 0.23% |
TICO KUZMA PSD · 55156Substitute | 13,086 | 0.21% |
SIMONE MARTINI NOVO · 30888Substitute | 13,070 | 0.21% |
VALENTINA PT · 13133Substitute | 12,926 | 0.21% |
DR KOSMOS MDB · 15005Substitute | 12,915 | 0.21% |
RODRIGO MARCIAL NOVO · 30456Substitute | 12,719 | 0.21% |
PERITO MASSUDA PODE · 20200Substitute | 12,166 | 0.20% |
AFONSO LIMA AVANTE · 70192Not elected | 12,056 | 0.20% |
THADEU REQUIÃO PDT · 12121Substitute | 11,915 | 0.19% |
EMANUEL VENZO PL · 22722Substitute | 11,824 | 0.19% |
DEOCLECIO DUARTE UNIÃO · 44222Substitute | 11,568 | 0.19% |
JULIANE VIEIRA MDB · 15777Substitute | 11,472 | 0.19% |
DR. FABRICIO KLEINIBING PDT · 12135Substitute | 11,450 | 0.19% |
JUNINHO REPUBLICANOS · 10010Substitute | 11,279 | 0.18% |
JUCA PODE · 20321Substitute | 11,270 | 0.18% |
DELEGADO EDGAR SANTANA UNIÃO · 44190Substitute | 11,029 | 0.18% |
ALEXANDRE GUIMARÃES PDT · 12012Substitute | 10,996 | 0.18% |
DR MAICOL PODE · 20128Substitute | 10,846 | 0.18% |
RAFAEL FELIPE LUCAS PODE · 20500Substitute | 10,815 | 0.17% |
DR. ODARLONE PT · 13700Substitute | 10,760 | 0.17% |
JESSICA DA EDUCAÇÃO PSD · 55500Substitute | 10,666 | 0.17% |
EDER BORGES NOVO · 30038Substitute | 10,596 | 0.17% |
THIAGO CHAMORRA PL · 22200Substitute | 10,174 | 0.16% |
GISELLI BIANCHINI PL · 22789Substitute | 9,961 | 0.16% |
FLAVIO MANTOVANI PSD · 55001Substitute | 9,755 | 0.16% |
ANDRÉ SANTOS NOVO · 30777Substitute | 9,481 | 0.15% |
LUCAS MIL GRAU PODE · 20800Substitute | 9,250 | 0.15% |
RAFAEL EIK FERREIRA AVANTE · 70255Not elected | 9,135 | 0.15% |
GIOVANI MATTOS AVANTE · 70570Not elected | 9,080 | 0.15% |
ANDREIA DE LIMA PT · 13132Substitute | 9,078 | 0.15% |
GUSTAVO CAMILLO MISSÃO · 14000Not elected | 8,938 | 0.14% |
ARTIDOR SOARES PODE · 20026Substitute | 8,922 | 0.14% |
LUCAS LEUGI PSD · 55011Substitute | 8,833 | 0.14% |
CORONEL ZOCCHI PP · 11190Substitute | 8,720 | 0.14% |
EVANDRO DA UNIFAMMA REPUBLICANOS · 10321Substitute | 8,680 | 0.14% |
VANDERSOM PL · 22321Substitute | 8,620 | 0.14% |
DELEGADO AMIR SALMEN UNIÃO · 44123Substitute | 8,365 | 0.14% |
CORONEL VILLA PL · 22999Substitute | 8,137 | 0.13% |
TALITA FEITOSA PL · 22322Substitute | 8,108 | 0.13% |
SIDNEI TOALDO AVANTE · 70555Not elected | 7,917 | 0.13% |
BRUNA FOGAÇA PL · 22212Substitute | 7,905 | 0.13% |
PEDRO IVO PT · 13567Substitute | 7,896 | 0.13% |
CRIS DAS FRUTAS AVANTE · 70123Not elected | 7,762 | 0.13% |
SAMUEL PINHEIRO PODE · 20012Substitute | 7,578 | 0.12% |
ÍNDIO DONATTI PL · 22456Substitute | 7,482 | 0.12% |
THIAGO BAGATIN PCDOB · 65123Substitute | 7,434 | 0.12% |
MICHEL BECKER PL · 22656Substitute | 7,242 | 0.12% |
DR. RUI PODE · 20777Substitute | 6,976 | 0.11% |
TANIA MAION REPUBLICANOS · 10000Substitute | 6,958 | 0.11% |
CEZAR BATATINHA UNIÃO · 44000Substitute | 6,886 | 0.11% |
LEMUEL DO SALVANDO VIDAS PDT · 12122Substitute | 6,870 | 0.11% |
MARIA CLARA PSD · 55100Substitute | 6,715 | 0.11% |
ALINE BIEZUS NOVO · 30030Substitute | 6,700 | 0.11% |
BEATRIZ OLIVEIRA MISSÃO · 14441Not elected | 6,622 | 0.11% |
GUILHERME MAZER PT · 13321Substitute | 6,578 | 0.11% |
RICARDO ENDRIGO MDB · 15888Substitute | 6,539 | 0.11% |
HUDEMA REPUBLICANOS · 10888Substitute | 6,511 | 0.11% |
TARDIOLLE PODE · 20009Substitute | 6,499 | 0.11% |
TOTO NOVO · 30444Substitute | 6,434 | 0.10% |
BIANCO PT · 13400Substitute | 6,400 | 0.10% |
RODRIGO DO AGITA PODE · 20678Substitute | 6,240 | 0.10% |
ARIANE ASSIS NOVO · 30077Substitute | 6,176 | 0.10% |
ROBERTO DE SOUZA PT · 13456Substitute | 6,126 | 0.10% |
CABO LUZ DO ACAMPAMENTO NOVO · 30191Substitute | 6,109 | 0.10% |
MARANHÃO PL · 22522Substitute | 5,956 | 0.10% |
ANDRÉ TRINDADE PL · 22233Substitute | 5,937 | 0.10% |
RODRIGO RECIFE PODE · 20700Substitute | 5,931 | 0.10% |
KLEBER ALVES REPUBLICANOS · 10077Substitute | 5,920 | 0.10% |
TASSIA CASTELLI PT · 13331Substitute | 5,856 | 0.09% |
ALLAX SIQUEIRA PODE · 20111Substitute | 5,841 | 0.09% |
TONINHO DA FARMÁCIA UNIÃO · 44500Substitute | 5,642 | 0.09% |
LEANDRO DA ACADEMIA SOLIDARIEDADE · 77300Not elected | 5,621 | 0.09% |
DANNY AROUCA NOVO · 30190Substitute | 5,532 | 0.09% |
DR. FELIPINHO UNIÃO · 44600Substitute | 5,460 | 0.09% |
DIRLETE PINHEIRO PL · 22622Substitute | 5,298 | 0.09% |
ZÉ LUIZ PL · 22822Substitute | 5,274 | 0.09% |
CRISTIANO SANTOS PODE · 20555Substitute | 5,089 | 0.08% |
PROFESSORA LURDINHA PODE · 20033Substitute | 4,965 | 0.08% |
FAUSTO HERRADON AVANTE · 70060Not elected | 4,879 | 0.08% |
TATU DA TV PP · 11010Substitute | 4,830 | 0.08% |
JOÃO RIOS PL · 22012Substitute | 4,793 | 0.08% |
VALDECIR ALCANTARA PP · 11000Substitute | 4,595 | 0.07% |
MARCELLY LEDER PT · 13813Substitute | 4,581 | 0.07% |
DUSO PV · 43123Substitute | 4,533 | 0.07% |
HERIVELTO OLIVEIRA PODE · 20020Substitute | 4,388 | 0.07% |
OGIER BUCHI PODE · 20007Substitute | 4,276 | 0.07% |
ELOY NHANDEWA PSOL · 50123Not elected | 4,215 | 0.07% |
TATI PL · 22199Substitute | 4,202 | 0.07% |
PROF. RAQUEL BARROS UNIÃO · 44180Substitute | 4,172 | 0.07% |
DANI PATO MDB · 15555Substitute | 4,154 | 0.07% |
RENATO TOCUMANTEL DA FARMÁCIA NOVO · 30700Substitute | 4,074 | 0.07% |
JEAN NAISER PODE · 20333Substitute | 4,023 | 0.07% |
TERESA MENDES PT · 13023Substitute | 3,975 | 0.06% |
NOEMIA ROCHA MDB · 15007Substitute | 3,890 | 0.06% |
CASSIO KOTRICH SOLIDARIEDADE · 77000Not elected | 3,765 | 0.06% |
MARCELO MAIA PT · 13111Substitute | 3,667 | 0.06% |
TIAGO CORREA AVANTE · 70456Not elected | 3,630 | 0.06% |
SIDNEI PRESTES PODE · 20120Substitute | 3,585 | 0.06% |
ROSY ANNE BERTOCO MDB · 15200Substitute | 3,556 | 0.06% |
MAURICIO SILVA PSD · 55126Substitute | 3,419 | 0.06% |
DR. BRÁULIO PP · 11211Substitute | 3,356 | 0.05% |
LUIZ MESTIÇO PL · 22045Substitute | 3,347 | 0.05% |
MARINHO GUIMARAES NOVO · 30789Substitute | 3,343 | 0.05% |
CLEVERSON SIBULSKI UNIÃO · 44800Substitute | 3,252 | 0.05% |
EDSON DO PAROLIN PSDB · 45300Not elected | 3,209 | 0.05% |
ENFERMEIRA MARISLEIDY DEMOCRATA · 35203Not elected | 3,185 | 0.05% |
THAYS BIEBERBACH PT · 13050Substitute | 3,158 | 0.05% |
ADOALDO SÁ UNIÃO · 44777Substitute | 3,008 | 0.05% |
JU MILDEMBERG PT · 13003Substitute | 2,965 | 0.05% |
VALTER DO PT PT · 13022Substitute | 2,899 | 0.05% |
OSCALINO DO POVO PP · 11777Substitute | 2,801 | 0.05% |
JONAS WELTER PODE · 20258Substitute | 2,749 | 0.04% |
DIRCEU MOREIRA PL · 22017Substitute | 2,725 | 0.04% |
VERA NOGUEIRA PT · 13007Substitute | 2,664 | 0.04% |
EMERSON ARVELINO PODE · 20400Substitute | 2,639 | 0.04% |
EDUARDO DALA COSTA REPUBLICANOS · 10100Substitute | 2,610 | 0.04% |
MIGUÉ BRAIA NOVO · 30033Substitute | 2,589 | 0.04% |
RAFAEL POLY MDB · 15789Substitute | 2,581 | 0.04% |
INES DA SAÚDE PSD · 55321Substitute | 2,557 | 0.04% |
ALEX PAPIN UNIÃO · 44456Substitute | 2,553 | 0.04% |
EDUARDO PEDROZO NOVO · 30800Substitute | 2,541 | 0.04% |
HP HELCIO PIASSETTA PSDB · 45197Not elected | 2,532 | 0.04% |
LUCAS CANASSA NOVO · 30345Substitute | 2,511 | 0.04% |
MARCELINHO DA SAÚDE PSDB · 45000Not elected | 2,432 | 0.04% |
AMIGO JOEL PL · 22410Substitute | 2,370 | 0.04% |
DR. MICHEL RANGEL PP · 11223Substitute | 2,369 | 0.04% |
PATRICIA SOARES REPUBLICANOS · 10333Substitute | 2,186 | 0.04% |
FERNANDO TATUQUARAINFOCO PODE · 20456Substitute | 2,162 | 0.03% |
DOUTORA MARILENE PT · 13012Substitute | 2,139 | 0.03% |
MAZE SAAD PCDOB · 65650Substitute | 2,125 | 0.03% |
DRA. DEBORAH ZANCHI PT · 13513Substitute | 2,095 | 0.03% |
PATI SALVAÇÃO PDT · 12020Substitute | 2,046 | 0.03% |
KELLY CAVALCANTI PL · 22010Substitute | 2,029 | 0.03% |
TENENTE AMAURI PL · 22727Substitute | 2,018 | 0.03% |
DAIANE MORAIS PT · 13190Substitute | 2,000 | 0.03% |
CELMA GOMES ASSIS NOVO · 30118Substitute | 1,996 | 0.03% |
ANINHA SANTOS LIMA REPUBLICANOS · 10777Substitute | 1,962 | 0.03% |
CAPITÃO BART PODE · 20345Substitute | 1,917 | 0.03% |
ROSÂNGELA ROSA PL · 22002Substitute | 1,913 | 0.03% |
JULIANE MENDES UP · 80000Not elected | 1,908 | 0.03% |
JOÃO GABRIEL MISSÃO · 14144Not elected | 1,816 | 0.03% |
ANDERSON CARDOSO REPUBLICANOS · 10444Substitute | 1,812 | 0.03% |
CAÊ TRAVEN PT · 13420Substitute | 1,807 | 0.03% |
VICTORIA GALLO PDT · 12123Substitute | 1,797 | 0.03% |
ISAURA PALUDO PODE · 20234Substitute | 1,796 | 0.03% |
ADRIANA SENTER NOVO · 30020Substitute | 1,787 | 0.03% |
RABELO CONSTRUTOR REDE · 18190Not elected | 1,768 | 0.03% |
DAVID COMINO SOLIDARIEDADE · 77777Not elected | 1,759 | 0.03% |
FABINHO GASPAR PODE · 20100Substitute | 1,748 | 0.03% |
RODRIGO CRUZ REQUIÃO PDT · 12222Substitute | 1,699 | 0.03% |
PROFESSORA SANDRA SOETHE MDB · 15234Substitute | 1,694 | 0.03% |
PAULO DI MELO MISSÃO · 14999Not elected | 1,663 | 0.03% |
ANA CORREA DA CAUSA ANIMAL PP · 11411Substitute | 1,650 | 0.03% |
PERDIGÃO REDE · 18222Not elected | 1,646 | 0.03% |
EDUARDO FILHO PSDB · 45777Not elected | 1,628 | 0.03% |
MILTINHO MDB · 15111Substitute | 1,611 | 0.03% |
HUGO PANDA PODE · 20789Substitute | 1,597 | 0.03% |
ANA MORO PDT · 12322Substitute | 1,551 | 0.03% |
PROFESSORA ALINE NOVO · 30222Substitute | 1,551 | 0.03% |
DOUTORA LOUISE LIMA PP · 11028Substitute | 1,545 | 0.02% |
ENFª MAYARA KEIKO UNIÃO · 44100Substitute | 1,536 | 0.02% |
MATHEUS SIMÕES NOVO · 30630Substitute | 1,532 | 0.02% |
AMANDA DA JESUS HOUSE AVANTE · 70007Not elected | 1,532 | 0.02% |
RUGGIERI CARAVAGE PP · 11033Substitute | 1,523 | 0.02% |
MARCOS DA VIDOFER REPUBLICANOS · 10852Substitute | 1,520 | 0.02% |
ADRIANO FRITZ MISSÃO · 14042Not elected | 1,513 | 0.02% |
TEKA DOS ANIMAIS UNIÃO · 44411Substitute | 1,500 | 0.02% |
IVONY COSTA PV · 43333Substitute | 1,475 | 0.02% |
MENOTTI REPUBLICANOS · 10222Substitute | 1,428 | 0.02% |
OLGA AGULHON PP · 11600Substitute | 1,404 | 0.02% |
JAIRO CARDOSO PSDB · 45022Not elected | 1,392 | 0.02% |
DRA. DAYANE CORDEIRO PDT · 12220Substitute | 1,371 | 0.02% |
SARGENTO STÉFANUS NOVO · 30042Substitute | 1,367 | 0.02% |
ADRY RIBEIRO ONG EVA PSDB · 45789Not elected | 1,357 | 0.02% |
RICARDO DIAS PODE · 20888Substitute | 1,351 | 0.02% |
JOÃO MENDONÇA PDT · 12240Substitute | 1,340 | 0.02% |
BITURUNA MARCOS BERTOLETTI PDT · 12045Substitute | 1,319 | 0.02% |
GUGU BUBNIAK AVANTE · 70001Not elected | 1,309 | 0.02% |
ELISANGELA TOMBA PT · 13579Substitute | 1,305 | 0.02% |
ANDRÉIA DIESEL NOVO · 30011Substitute | 1,269 | 0.02% |
WAGNER JR. MISSÃO · 14555Not elected | 1,263 | 0.02% |
IRINEU CRUZ UNIÃO · 44333Substitute | 1,250 | 0.02% |
JOSIEL LIMA MDB · 15055Substitute | 1,218 | 0.02% |
ALINE FRANZON MISSÃO · 14143Not elected | 1,215 | 0.02% |
LEANDRO GRASSMANN PDT · 12000Substitute | 1,210 | 0.02% |
MARLON ALESSANDRO PT · 13613Substitute | 1,196 | 0.02% |
SAMIA LEIZA MDB · 15768Substitute | 1,183 | 0.02% |
ROBSON GUTEBIL PP · 11400Substitute | 1,168 | 0.02% |
ANDRÉA ZANCKO PP · 11555Substitute | 1,163 | 0.02% |
DRA CARLA ROSANE PL · 22224Substitute | 1,161 | 0.02% |
IVAN KAINGANG PT · 13116Substitute | 1,153 | 0.02% |
ARYON NOVO · 30303Substitute | 1,151 | 0.02% |
ALEXANDRE TETTO MOBILIZA · 33456Not elected | 1,142 | 0.02% |
ANA KERBER UNIÃO · 44111Substitute | 1,141 | 0.02% |
DIRCEU DA APOSENTADORIA AVANTE · 70111Not elected | 1,137 | 0.02% |
CORONEL FIGUEIREDO REPUBLICANOS · 10999Substitute | 1,132 | 0.02% |
IRINEU WESSLER MDB · 15678Substitute | 1,129 | 0.02% |
REGINALDO NOVA OPÇÃO MDB · 15015Substitute | 1,125 | 0.02% |
ANA PAULA VILAR MDB · 15153Substitute | 1,123 | 0.02% |
PUMA DO CICALERTA24H PSDB · 45190Not elected | 1,105 | 0.02% |
JU DOROSXI REPUBLICANOS · 10055Substitute | 1,101 | 0.02% |
DR. JEFFERSON UNIÃO · 44999Substitute | 1,099 | 0.02% |
STHEFANNY BELTHENCOOR PT · 13555Substitute | 1,094 | 0.02% |
JOEL CORDEIRO AVANTE · 70070Not elected | 1,081 | 0.02% |
PROFESSORA GRASY TAKANO PDT · 12010Substitute | 1,071 | 0.02% |
SILVINHO DA COMUNIDADE PSDB · 45555Not elected | 1,064 | 0.02% |
VALDECIR SANTOS REDE · 18800Not elected | 1,058 | 0.02% |
IVONE SILVA UNIÃO · 44011Substitute | 1,055 | 0.02% |
JAIR ARCENO PSDB · 45123Not elected | 1,043 | 0.02% |
PATRÍCIA DINIZ PL · 22043Substitute | 1,037 | 0.02% |
TIAGO REZENDE SOLIDARIEDADE · 77111Not elected | 1,027 | 0.02% |
ELIS DOMINGUES MDB · 15050Substitute | 1,022 | 0.02% |
PROF. JOSE MAURINO MDB · 15444Substitute | 1,018 | 0.02% |
MURILO MORAIS INCLUSÃO UNIÃO · 44445Substitute | 1,009 | 0.02% |
ANDREIA WADA NOVO · 30026Substitute | 994 | 0.02% |
GENTIL PASKE PDT · 12200Substitute | 990 | 0.02% |
PATRICIA ASSIS PSD · 55355Substitute | 963 | 0.02% |
PROFESSOR PABLO JAMILK AVANTE · 70222Not elected | 934 | 0.02% |
ENFERMEIRO VALDOMIRO NOVO · 30555Substitute | 931 | 0.02% |
FABRIZIO MELLER NOVO · 30007Substitute | 912 | 0.01% |
GUTO BELTRAME MDB · 15580Substitute | 900 | 0.01% |
ARI VALDIR PSDB · 45044Not elected | 862 | 0.01% |
ERICA GONÇALVES MISSÃO · 14011Not elected | 841 | 0.01% |
DANIEL ANDRASCHKO PODE · 20444Substitute | 840 | 0.01% |
BETH BAGRÃO UNIÃO · 44129Substitute | 834 | 0.01% |
FERNANDO SANGUE LARANJA PT · 13200Substitute | 813 | 0.01% |
JOELCIO DOS SANTOS NOVO · 30999Substitute | 795 | 0.01% |
RUBENS NASCIMENTO MISSÃO · 14123Not elected | 786 | 0.01% |
ROBERTO ACIOLLI PODE · 20190Substitute | 786 | 0.01% |
PROFESSOR CHICO SOUZA MOBILIZA · 33011Not elected | 774 | 0.01% |
ALESSANDRA LIMA MISSÃO · 14039Not elected | 758 | 0.01% |
TONINHO DA CIC REDE · 18123Not elected | 752 | 0.01% |
ELOIR ALMEIDA MDB · 15800Substitute | 751 | 0.01% |
JULIANA CANASSA PP · 11123Substitute | 719 | 0.01% |
PROFESSORA JENIFER LIMA PL · 22027Substitute | 717 | 0.01% |
TAISON WILLIAN SUTIL PSDB · 45001Not elected | 711 | 0.01% |
CANTOR KALEBE PODE · 20220Substitute | 698 | 0.01% |
JOÃO PORTUGAL NOVO · 30100Substitute | 685 | 0.01% |
TERESINHA DEPUBEL DANTAS PL · 22202Substitute | 683 | 0.01% |
JANE MARREE PL · 22025Substitute | 667 | 0.01% |
IVONETEDOMÓI PODE · 20122Substitute | 657 | 0.01% |
LINCOLN TRAMONTINI AVANTE · 70701Not elected | 649 | 0.01% |
LUZIA PRADO PSD · 55588Substitute | 638 | 0.01% |
PAULO RIBEIRO UNIÃO · 44994Substitute | 635 | 0.01% |
GUTO LORENZZO NOVO · 30111Substitute | 612 | 0.01% |
EMANUEL BUENO PDT · 12543Substitute | 609 | 0.01% |
JORGE MARCO LEILOEIRO AVANTE · 70400Not elected | 608 | 0.01% |
SAMUCA PODE · 20202Substitute | 605 | 0.01% |
SILVIA COSTA NOVO · 30008Substitute | 605 | 0.01% |
GIL LOUBACH VÉIO DO COLCHÃO DEMOCRATA · 35678Not elected | 592 | 0.01% |
ADRIANA CARVALHO PODE · 20023Substitute | 587 | 0.01% |
CARLOS MENDES CIDADANIA · 23100Not elected | 584 | 0.01% |
DRA. ROSELIA FURMAN PSD · 55700Substitute | 583 | 0.01% |
RODOLFO FIORUCCI PDT · 12412Substitute | 581 | 0.01% |
MARCELO PASSOS MDB · 15077Substitute | 578 | 0.01% |
MAGÁLI ZAMBÃO PCDOB · 65000Substitute | 566 | 0.01% |
BRUNA MOREIRA PSOL · 50777Not elected | 557 | 0.01% |
CABO DIRSO REPUBLICANOS · 10277Substitute | 551 | 0.01% |
IVANETE XAVIER MDB · 15567Substitute | 550 | 0.01% |
DYAMOND PIRES MISSÃO · 14141Not elected | 544 | 0.01% |
RICARDO DA FONSECA NOVO · 30041Substitute | 537 | 0.01% |
LURDINHA DO POVO CIDADANIA · 23456Not elected | 535 | 0.01% |
JULIANA RAMOS PDT · 12456Substitute | 524 | 0.01% |
CARLOS EDUARDO MISSÃO · 14007Not elected | 521 | 0.01% |
