Deputado estadual · Paraná
54 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
PAULO MELO PL · 22922Eleito por QP | 192.409 | 3,11% |
JESSICÃO PL · 22500Eleito por QP | 131.673 | 2,13% |
PROF. LEMOS PT · 13013Eleito por QP | 123.338 | 2,00% |
MARCIO NUNES PSD · 55123Eleito por QP | 119.707 | 1,94% |
GUGU BUENO PSD · 55022Eleito por QP | 105.124 | 1,70% |
HUSSEIN BAKRI PSD · 55888Eleito por QP | 99.700 | 1,61% |
DO CARMO PODE · 20222Eleito por QP | 83.445 | 1,35% |
ROMANELLI PSD · 55678Eleito por QP | 83.364 | 1,35% |
BRUNO SECCO NOVO · 30022Eleito por QP | 82.898 | 1,34% |
DELEGADO JACOVÓS PL · 22022Eleito por QP | 76.373 | 1,24% |
TRAIANO PSD · 55789Eleito por QP | 75.694 | 1,22% |
MARIA VICTORIA PP · 11511Eleito por QP | 73.993 | 1,20% |
DENIAN COUTO PL · 22000Eleito por QP | 71.370 | 1,15% |
MABEL CANTO PP · 11100Eleito por QP | 70.180 | 1,14% |
PROFESSORA ANGELA PSOL · 50500Não eleito | 65.776 | 1,06% |
COBRA REPORTER PSD · 55055Eleito por QP | 65.282 | 1,06% |
DELEGADA TATHIANA GUZELLA PL · 22777Eleito por QP | 65.046 | 1,05% |
LUIZ FERNANDO GUERRA NOVO · 30000Eleito por QP | 64.788 | 1,05% |
ARTAGÃO JÚNIOR PSD · 55015Eleito por QP | 64.572 | 1,04% |
FLÁVIA FRANCISCHINI PL · 22111Eleito por QP | 63.831 | 1,03% |
THIAGO BUHRER PSD · 55777Eleito por QP | 63.192 | 1,02% |
MOACYR FADEL PSD · 55455Eleito por QP | 60.446 | 0,98% |
ALISSON WANDSCHEER PP · 11111Eleito por QP | 58.528 | 0,95% |
ULISSES MAIA PSD · 55565Eleito por QP | 56.388 | 0,91% |
SOLDADO ADRIANO JOSÉ PSD · 55900Eleito por QP | 54.848 | 0,89% |
ADÃO LITRO PSD · 55125Eleito por QP | 54.826 | 0,89% |
NEY LEPREVOST REPUBLICANOS · 10669Eleito por QP | 53.372 | 0,86% |
ANIBELLI NETO MDB · 15190Eleito por QP | 52.038 | 0,84% |
MAURO MORAES PL · 22655Eleito por QP | 51.372 | 0,83% |
MATHEUS VERMELHO PL · 22888Eleito por QP | 51.316 | 0,83% |
BAZANA PSD · 55600Eleito por média | 51.207 | 0,83% |
JASSON GOULART REPUBLICANOS · 10789Eleito por QP | 50.693 | 0,82% |
CESAR SILVESTRI PP · 11023Eleito por QP | 50.175 | 0,81% |
GOURA PDT · 12108Eleito por QP | 49.778 | 0,81% |
PAULO GOMES DA TV PL · 22122Eleito por QP | 48.876 | 0,79% |
FÃO DO BOLSONARO PL · 22700Eleito por QP | 48.309 | 0,78% |
RICARDO ZAMPIERI PL · 22001Eleito por QP | 47.231 | 0,76% |
BATATINHA PSD · 55000Eleito por média | 46.483 | 0,75% |
SECRETÁRIA MÁRCIA PSD · 55555Suplente | 45.833 | 0,74% |
MISS PRETA PT · 13123Eleito por QP | 45.566 | 0,74% |
PAULO MAC DONALD PP · 11333Eleito por QP | 45.276 | 0,73% |
MARIO VERRI PT · 13300Eleito por QP | 45.047 | 0,73% |
YASMIN HACHEM PT · 13413Eleito por QP | 43.343 | 0,70% |
FELIPE MACHADO DA SAÚDE PP · 11200Eleito por média | 43.300 | 0,70% |
ITAMAR PAIM PL · 22444Eleito por QP | 42.880 | 0,69% |
FABIANA PARRO PODE · 20123Eleito por QP | 42.192 | 0,68% |
ALEXANDRE AMARO REPUBLICANOS · 10123Eleito por QP | 42.031 | 0,68% |
GERSON COLODEL MDB · 15123Eleito por QP | 41.766 | 0,68% |
CANTORA MARA LIMA REPUBLICANOS · 10456Suplente | 41.133 | 0,67% |
DR. LEÔNIDAS PP · 11999Suplente | 40.899 | 0,66% |
LU BONATTO PODE · 20000Eleito por média | 39.738 | 0,64% |
JUNIOR WEILLER MDB · 15100Suplente | 39.210 | 0,63% |
EVANDRO LAZAROTTO REPUBLICANOS · 10555Suplente | 38.441 | 0,62% |
EMERSON BACIL PL · 22555Eleito por média | 38.400 | 0,62% |
GILBERTO RIBEIRO PL · 22222Eleito por média | 37.846 | 0,61% |
NATAN SPERAFICO PP · 11222Suplente | 37.679 | 0,61% |
SÉRGIO ONOFRE PSD · 55633Suplente | 36.977 | 0,60% |
MARLI PAULINO PSD · 55800Suplente | 36.893 | 0,60% |
BIHL ZANETTI PSD · 55810Suplente | 36.115 | 0,58% |
BETO VIZZOTTO PT · 13213Eleito por QP | 36.097 | 0,58% |
MARI MAZZON SOS 4 PATAS MISSÃO · 14444Não eleito | 35.941 | 0,58% |
ANGELO VANHONI PT · 13222Eleito por QP | 35.862 | 0,58% |
THIAGO FOLTRAN PT · 13026Eleito por QP | 32.831 | 0,53% |
BETO LUNITTI MDB · 15500Suplente | 32.824 | 0,53% |
TERCILIO TURINI MDB · 15000Suplente | 32.596 | 0,53% |
LUIS CORTI PSD · 55128Suplente | 31.986 | 0,52% |
SERGIO FREDERICO PL · 22100Suplente | 31.940 | 0,52% |
DEIVID WISLEY NOVO · 30123Eleito por QP | 31.935 | 0,52% |
DR. ANTENOR PT · 13500Eleito por média | 30.467 | 0,49% |
EVANDRO ARAUJO PSD · 55120Suplente | 30.447 | 0,49% |
GERALDO STOCCO PV · 43777Suplente | 29.996 | 0,49% |
ZADO PL · 22345Suplente | 29.805 | 0,48% |
LUCIO TASSO PSD · 55222Suplente | 29.587 | 0,48% |
SAMUEL DANTAS PL · 22190Suplente | 28.505 | 0,46% |
JAIRO TAMURA PL · 22123Suplente | 27.010 | 0,44% |
FRAN BONI PL · 22422Suplente | 26.750 | 0,43% |
ANDRESSA BIANCHESSI UNIÃO · 44444Suplente | 26.290 | 0,43% |
BIA ALCANTARA PT · 13000Suplente | 25.130 | 0,41% |
FABIO DALÉCIO PP · 11011Suplente | 25.007 | 0,40% |
ROBERTO JUSTUS PSD · 55111Suplente | 24.940 | 0,40% |
JULIO KULLER PL · 22333Suplente | 24.861 | 0,40% |
JOÃO BETTEGA PL · 22007Suplente | 23.447 | 0,38% |
TENENTE HÉLIO NOVO · 30144Suplente | 22.799 | 0,37% |
GIORGIA PRATES PT · 13130Suplente | 22.729 | 0,37% |
SERGINHO REPUBLICANOS · 10234Suplente | 22.575 | 0,37% |
FABIO OLIVEIRA NOVO · 30300Suplente | 22.365 | 0,36% |
HELIO WIRBISKI PSD · 55023Suplente | 22.355 | 0,36% |
LENIR DE ASSIS PT · 13800Suplente | 22.185 | 0,36% |
VANDA DE ASSIS PT · 13131Suplente | 21.866 | 0,35% |
FLÁVIO ZANROSSO NOVO · 30333Suplente | 21.849 | 0,35% |
MARCELO ROQUE PSD · 55456Suplente | 21.604 | 0,35% |
SANCHO PP · 11357Suplente | 20.462 | 0,33% |
PROFª NELSI WELTER PT · 13100Suplente | 20.375 | 0,33% |
CABO CASSOL PL · 22090Suplente | 20.071 | 0,32% |
WILLIAN ROCHA MISSÃO · 14014Não eleito | 19.852 | 0,32% |
ALEX CANZIANI AVANTE · 70000Não eleito | 18.620 | 0,30% |
PAULA VICENTE PT · 13333Suplente | 18.564 | 0,30% |
MATTEUS HENRIQUE PT · 13113Suplente | 18.245 | 0,30% |
LUIZ ERNESTO PL · 22525Suplente | 18.044 | 0,29% |
DR BATISTA PL · 22014Suplente | 17.909 | 0,29% |
CHRISTIANO PUPPI PL · 22225Suplente | 16.661 | 0,27% |
INÁCIO WERLE PT · 13233Suplente | 16.607 | 0,27% |
MARCOS VIEIRA PDT · 12345Suplente | 15.962 | 0,26% |
RICARDINHO PSD · 55550Suplente | 15.842 | 0,26% |
AMÁLIA TORTATO NOVO · 30234Suplente | 15.566 | 0,25% |
ANDERSON PREGO DA SILVA PT · 13033Suplente | 15.119 | 0,24% |
ADELINO RIBEIRO PSDB · 45800Não eleito | 14.878 | 0,24% |
SGT CARLOS SOUZA PODE · 20022Suplente | 14.479 | 0,23% |
TICO KUZMA PSD · 55156Suplente | 13.086 | 0,21% |
SIMONE MARTINI NOVO · 30888Suplente | 13.070 | 0,21% |
VALENTINA PT · 13133Suplente | 12.926 | 0,21% |
DR KOSMOS MDB · 15005Suplente | 12.915 | 0,21% |
RODRIGO MARCIAL NOVO · 30456Suplente | 12.719 | 0,21% |
PERITO MASSUDA PODE · 20200Suplente | 12.166 | 0,20% |
AFONSO LIMA AVANTE · 70192Não eleito | 12.056 | 0,20% |
THADEU REQUIÃO PDT · 12121Suplente | 11.915 | 0,19% |
EMANUEL VENZO PL · 22722Suplente | 11.824 | 0,19% |
DEOCLECIO DUARTE UNIÃO · 44222Suplente | 11.568 | 0,19% |
JULIANE VIEIRA MDB · 15777Suplente | 11.472 | 0,19% |
DR. FABRICIO KLEINIBING PDT · 12135Suplente | 11.450 | 0,19% |
JUNINHO REPUBLICANOS · 10010Suplente | 11.279 | 0,18% |
JUCA PODE · 20321Suplente | 11.270 | 0,18% |
DELEGADO EDGAR SANTANA UNIÃO · 44190Suplente | 11.029 | 0,18% |
ALEXANDRE GUIMARÃES PDT · 12012Suplente | 10.996 | 0,18% |
DR MAICOL PODE · 20128Suplente | 10.846 | 0,18% |
RAFAEL FELIPE LUCAS PODE · 20500Suplente | 10.815 | 0,17% |
DR. ODARLONE PT · 13700Suplente | 10.760 | 0,17% |
JESSICA DA EDUCAÇÃO PSD · 55500Suplente | 10.666 | 0,17% |
EDER BORGES NOVO · 30038Suplente | 10.596 | 0,17% |
THIAGO CHAMORRA PL · 22200Suplente | 10.174 | 0,16% |
GISELLI BIANCHINI PL · 22789Suplente | 9.961 | 0,16% |
FLAVIO MANTOVANI PSD · 55001Suplente | 9.755 | 0,16% |
ANDRÉ SANTOS NOVO · 30777Suplente | 9.481 | 0,15% |
LUCAS MIL GRAU PODE · 20800Suplente | 9.250 | 0,15% |
RAFAEL EIK FERREIRA AVANTE · 70255Não eleito | 9.135 | 0,15% |
GIOVANI MATTOS AVANTE · 70570Não eleito | 9.080 | 0,15% |
ANDREIA DE LIMA PT · 13132Suplente | 9.078 | 0,15% |
GUSTAVO CAMILLO MISSÃO · 14000Não eleito | 8.938 | 0,14% |
ARTIDOR SOARES PODE · 20026Suplente | 8.922 | 0,14% |
LUCAS LEUGI PSD · 55011Suplente | 8.833 | 0,14% |
CORONEL ZOCCHI PP · 11190Suplente | 8.720 | 0,14% |
EVANDRO DA UNIFAMMA REPUBLICANOS · 10321Suplente | 8.680 | 0,14% |
VANDERSOM PL · 22321Suplente | 8.620 | 0,14% |
DELEGADO AMIR SALMEN UNIÃO · 44123Suplente | 8.365 | 0,14% |
CORONEL VILLA PL · 22999Suplente | 8.137 | 0,13% |
TALITA FEITOSA PL · 22322Suplente | 8.108 | 0,13% |
SIDNEI TOALDO AVANTE · 70555Não eleito | 7.917 | 0,13% |
BRUNA FOGAÇA PL · 22212Suplente | 7.905 | 0,13% |
PEDRO IVO PT · 13567Suplente | 7.896 | 0,13% |
CRIS DAS FRUTAS AVANTE · 70123Não eleito | 7.762 | 0,13% |
SAMUEL PINHEIRO PODE · 20012Suplente | 7.578 | 0,12% |
ÍNDIO DONATTI PL · 22456Suplente | 7.482 | 0,12% |
THIAGO BAGATIN PCDOB · 65123Suplente | 7.434 | 0,12% |
MICHEL BECKER PL · 22656Suplente | 7.242 | 0,12% |
DR. RUI PODE · 20777Suplente | 6.976 | 0,11% |
TANIA MAION REPUBLICANOS · 10000Suplente | 6.958 | 0,11% |
CEZAR BATATINHA UNIÃO · 44000Suplente | 6.886 | 0,11% |
LEMUEL DO SALVANDO VIDAS PDT · 12122Suplente | 6.870 | 0,11% |
MARIA CLARA PSD · 55100Suplente | 6.715 | 0,11% |
ALINE BIEZUS NOVO · 30030Suplente | 6.700 | 0,11% |
BEATRIZ OLIVEIRA MISSÃO · 14441Não eleito | 6.622 | 0,11% |
GUILHERME MAZER PT · 13321Suplente | 6.578 | 0,11% |
RICARDO ENDRIGO MDB · 15888Suplente | 6.539 | 0,11% |
HUDEMA REPUBLICANOS · 10888Suplente | 6.511 | 0,11% |
TARDIOLLE PODE · 20009Suplente | 6.499 | 0,11% |
TOTO NOVO · 30444Suplente | 6.434 | 0,10% |
BIANCO PT · 13400Suplente | 6.400 | 0,10% |
RODRIGO DO AGITA PODE · 20678Suplente | 6.240 | 0,10% |
ARIANE ASSIS NOVO · 30077Suplente | 6.176 | 0,10% |
ROBERTO DE SOUZA PT · 13456Suplente | 6.126 | 0,10% |
CABO LUZ DO ACAMPAMENTO NOVO · 30191Suplente | 6.109 | 0,10% |
MARANHÃO PL · 22522Suplente | 5.956 | 0,10% |
ANDRÉ TRINDADE PL · 22233Suplente | 5.937 | 0,10% |
RODRIGO RECIFE PODE · 20700Suplente | 5.931 | 0,10% |
KLEBER ALVES REPUBLICANOS · 10077Suplente | 5.920 | 0,10% |
TASSIA CASTELLI PT · 13331Suplente | 5.856 | 0,09% |
ALLAX SIQUEIRA PODE · 20111Suplente | 5.841 | 0,09% |
TONINHO DA FARMÁCIA UNIÃO · 44500Suplente | 5.642 | 0,09% |
LEANDRO DA ACADEMIA SOLIDARIEDADE · 77300Não eleito | 5.621 | 0,09% |
DANNY AROUCA NOVO · 30190Suplente | 5.532 | 0,09% |
DR. FELIPINHO UNIÃO · 44600Suplente | 5.460 | 0,09% |
DIRLETE PINHEIRO PL · 22622Suplente | 5.298 | 0,09% |
ZÉ LUIZ PL · 22822Suplente | 5.274 | 0,09% |
CRISTIANO SANTOS PODE · 20555Suplente | 5.089 | 0,08% |
PROFESSORA LURDINHA PODE · 20033Suplente | 4.965 | 0,08% |
FAUSTO HERRADON AVANTE · 70060Não eleito | 4.879 | 0,08% |
TATU DA TV PP · 11010Suplente | 4.830 | 0,08% |
JOÃO RIOS PL · 22012Suplente | 4.793 | 0,08% |
VALDECIR ALCANTARA PP · 11000Suplente | 4.595 | 0,07% |
MARCELLY LEDER PT · 13813Suplente | 4.581 | 0,07% |
DUSO PV · 43123Suplente | 4.533 | 0,07% |
HERIVELTO OLIVEIRA PODE · 20020Suplente | 4.388 | 0,07% |
OGIER BUCHI PODE · 20007Suplente | 4.276 | 0,07% |
ELOY NHANDEWA PSOL · 50123Não eleito | 4.215 | 0,07% |
TATI PL · 22199Suplente | 4.202 | 0,07% |
PROF. RAQUEL BARROS UNIÃO · 44180Suplente | 4.172 | 0,07% |
DANI PATO MDB · 15555Suplente | 4.154 | 0,07% |
RENATO TOCUMANTEL DA FARMÁCIA NOVO · 30700Suplente | 4.074 | 0,07% |
JEAN NAISER PODE · 20333Suplente | 4.023 | 0,07% |
TERESA MENDES PT · 13023Suplente | 3.975 | 0,06% |
NOEMIA ROCHA MDB · 15007Suplente | 3.890 | 0,06% |
CASSIO KOTRICH SOLIDARIEDADE · 77000Não eleito | 3.765 | 0,06% |
MARCELO MAIA PT · 13111Suplente | 3.667 | 0,06% |
TIAGO CORREA AVANTE · 70456Não eleito | 3.630 | 0,06% |
SIDNEI PRESTES PODE · 20120Suplente | 3.585 | 0,06% |
ROSY ANNE BERTOCO MDB · 15200Suplente | 3.556 | 0,06% |
MAURICIO SILVA PSD · 55126Suplente | 3.419 | 0,06% |
DR. BRÁULIO PP · 11211Suplente | 3.356 | 0,05% |
LUIZ MESTIÇO PL · 22045Suplente | 3.347 | 0,05% |
MARINHO GUIMARAES NOVO · 30789Suplente | 3.343 | 0,05% |
CLEVERSON SIBULSKI UNIÃO · 44800Suplente | 3.252 | 0,05% |
EDSON DO PAROLIN PSDB · 45300Não eleito | 3.209 | 0,05% |
ENFERMEIRA MARISLEIDY DEMOCRATA · 35203Não eleito | 3.185 | 0,05% |
THAYS BIEBERBACH PT · 13050Suplente | 3.158 | 0,05% |
ADOALDO SÁ UNIÃO · 44777Suplente | 3.008 | 0,05% |
JU MILDEMBERG PT · 13003Suplente | 2.965 | 0,05% |
VALTER DO PT PT · 13022Suplente | 2.899 | 0,05% |
OSCALINO DO POVO PP · 11777Suplente | 2.801 | 0,05% |
JONAS WELTER PODE · 20258Suplente | 2.749 | 0,04% |
DIRCEU MOREIRA PL · 22017Suplente | 2.725 | 0,04% |
VERA NOGUEIRA PT · 13007Suplente | 2.664 | 0,04% |
EMERSON ARVELINO PODE · 20400Suplente | 2.639 | 0,04% |
EDUARDO DALA COSTA REPUBLICANOS · 10100Suplente | 2.610 | 0,04% |
MIGUÉ BRAIA NOVO · 30033Suplente | 2.589 | 0,04% |
RAFAEL POLY MDB · 15789Suplente | 2.581 | 0,04% |
INES DA SAÚDE PSD · 55321Suplente | 2.557 | 0,04% |
ALEX PAPIN UNIÃO · 44456Suplente | 2.553 | 0,04% |
EDUARDO PEDROZO NOVO · 30800Suplente | 2.541 | 0,04% |
HP HELCIO PIASSETTA PSDB · 45197Não eleito | 2.532 | 0,04% |
LUCAS CANASSA NOVO · 30345Suplente | 2.511 | 0,04% |
MARCELINHO DA SAÚDE PSDB · 45000Não eleito | 2.432 | 0,04% |
AMIGO JOEL PL · 22410Suplente | 2.370 | 0,04% |
DR. MICHEL RANGEL PP · 11223Suplente | 2.369 | 0,04% |
PATRICIA SOARES REPUBLICANOS · 10333Suplente | 2.186 | 0,04% |
FERNANDO TATUQUARAINFOCO PODE · 20456Suplente | 2.162 | 0,03% |
DOUTORA MARILENE PT · 13012Suplente | 2.139 | 0,03% |
MAZE SAAD PCDOB · 65650Suplente | 2.125 | 0,03% |
DRA. DEBORAH ZANCHI PT · 13513Suplente | 2.095 | 0,03% |
PATI SALVAÇÃO PDT · 12020Suplente | 2.046 | 0,03% |
KELLY CAVALCANTI PL · 22010Suplente | 2.029 | 0,03% |
TENENTE AMAURI PL · 22727Suplente | 2.018 | 0,03% |
DAIANE MORAIS PT · 13190Suplente | 2.000 | 0,03% |
CELMA GOMES ASSIS NOVO · 30118Suplente | 1.996 | 0,03% |
ANINHA SANTOS LIMA REPUBLICANOS · 10777Suplente | 1.962 | 0,03% |
CAPITÃO BART PODE · 20345Suplente | 1.917 | 0,03% |
ROSÂNGELA ROSA PL · 22002Suplente | 1.913 | 0,03% |
JULIANE MENDES UP · 80000Não eleito | 1.908 | 0,03% |
JOÃO GABRIEL MISSÃO · 14144Não eleito | 1.816 | 0,03% |
ANDERSON CARDOSO REPUBLICANOS · 10444Suplente | 1.812 | 0,03% |
CAÊ TRAVEN PT · 13420Suplente | 1.807 | 0,03% |
VICTORIA GALLO PDT · 12123Suplente | 1.797 | 0,03% |
ISAURA PALUDO PODE · 20234Suplente | 1.796 | 0,03% |
ADRIANA SENTER NOVO · 30020Suplente | 1.787 | 0,03% |
RABELO CONSTRUTOR REDE · 18190Não eleito | 1.768 | 0,03% |
DAVID COMINO SOLIDARIEDADE · 77777Não eleito | 1.759 | 0,03% |
FABINHO GASPAR PODE · 20100Suplente | 1.748 | 0,03% |
RODRIGO CRUZ REQUIÃO PDT · 12222Suplente | 1.699 | 0,03% |
PROFESSORA SANDRA SOETHE MDB · 15234Suplente | 1.694 | 0,03% |
PAULO DI MELO MISSÃO · 14999Não eleito | 1.663 | 0,03% |
ANA CORREA DA CAUSA ANIMAL PP · 11411Suplente | 1.650 | 0,03% |
PERDIGÃO REDE · 18222Não eleito | 1.646 | 0,03% |
EDUARDO FILHO PSDB · 45777Não eleito | 1.628 | 0,03% |
MILTINHO MDB · 15111Suplente | 1.611 | 0,03% |
HUGO PANDA PODE · 20789Suplente | 1.597 | 0,03% |
ANA MORO PDT · 12322Suplente | 1.551 | 0,03% |
PROFESSORA ALINE NOVO · 30222Suplente | 1.551 | 0,03% |
DOUTORA LOUISE LIMA PP · 11028Suplente | 1.545 | 0,02% |
ENFª MAYARA KEIKO UNIÃO · 44100Suplente | 1.536 | 0,02% |
MATHEUS SIMÕES NOVO · 30630Suplente | 1.532 | 0,02% |
AMANDA DA JESUS HOUSE AVANTE · 70007Não eleito | 1.532 | 0,02% |
RUGGIERI CARAVAGE PP · 11033Suplente | 1.523 | 0,02% |
MARCOS DA VIDOFER REPUBLICANOS · 10852Suplente | 1.520 | 0,02% |
ADRIANO FRITZ MISSÃO · 14042Não eleito | 1.513 | 0,02% |
TEKA DOS ANIMAIS UNIÃO · 44411Suplente | 1.500 | 0,02% |
IVONY COSTA PV · 43333Suplente | 1.475 | 0,02% |
MENOTTI REPUBLICANOS · 10222Suplente | 1.428 | 0,02% |
OLGA AGULHON PP · 11600Suplente | 1.404 | 0,02% |
JAIRO CARDOSO PSDB · 45022Não eleito | 1.392 | 0,02% |
DRA. DAYANE CORDEIRO PDT · 12220Suplente | 1.371 | 0,02% |
SARGENTO STÉFANUS NOVO · 30042Suplente | 1.367 | 0,02% |
ADRY RIBEIRO ONG EVA PSDB · 45789Não eleito | 1.357 | 0,02% |
RICARDO DIAS PODE · 20888Suplente | 1.351 | 0,02% |
JOÃO MENDONÇA PDT · 12240Suplente | 1.340 | 0,02% |
BITURUNA MARCOS BERTOLETTI PDT · 12045Suplente | 1.319 | 0,02% |
GUGU BUBNIAK AVANTE · 70001Não eleito | 1.309 | 0,02% |
ELISANGELA TOMBA PT · 13579Suplente | 1.305 | 0,02% |
ANDRÉIA DIESEL NOVO · 30011Suplente | 1.269 | 0,02% |
WAGNER JR. MISSÃO · 14555Não eleito | 1.263 | 0,02% |
IRINEU CRUZ UNIÃO · 44333Suplente | 1.250 | 0,02% |
JOSIEL LIMA MDB · 15055Suplente | 1.218 | 0,02% |
ALINE FRANZON MISSÃO · 14143Não eleito | 1.215 | 0,02% |
LEANDRO GRASSMANN PDT · 12000Suplente | 1.210 | 0,02% |
MARLON ALESSANDRO PT · 13613Suplente | 1.196 | 0,02% |
SAMIA LEIZA MDB · 15768Suplente | 1.183 | 0,02% |
ROBSON GUTEBIL PP · 11400Suplente | 1.168 | 0,02% |
ANDRÉA ZANCKO PP · 11555Suplente | 1.163 | 0,02% |
DRA CARLA ROSANE PL · 22224Suplente | 1.161 | 0,02% |
IVAN KAINGANG PT · 13116Suplente | 1.153 | 0,02% |
ARYON NOVO · 30303Suplente | 1.151 | 0,02% |
ALEXANDRE TETTO MOBILIZA · 33456Não eleito | 1.142 | 0,02% |
ANA KERBER UNIÃO · 44111Suplente | 1.141 | 0,02% |
DIRCEU DA APOSENTADORIA AVANTE · 70111Não eleito | 1.137 | 0,02% |
CORONEL FIGUEIREDO REPUBLICANOS · 10999Suplente | 1.132 | 0,02% |
IRINEU WESSLER MDB · 15678Suplente | 1.129 | 0,02% |
REGINALDO NOVA OPÇÃO MDB · 15015Suplente | 1.125 | 0,02% |
ANA PAULA VILAR MDB · 15153Suplente | 1.123 | 0,02% |
PUMA DO CICALERTA24H PSDB · 45190Não eleito | 1.105 | 0,02% |
JU DOROSXI REPUBLICANOS · 10055Suplente | 1.101 | 0,02% |
DR. JEFFERSON UNIÃO · 44999Suplente | 1.099 | 0,02% |
STHEFANNY BELTHENCOOR PT · 13555Suplente | 1.094 | 0,02% |
JOEL CORDEIRO AVANTE · 70070Não eleito | 1.081 | 0,02% |
PROFESSORA GRASY TAKANO PDT · 12010Suplente | 1.071 | 0,02% |
SILVINHO DA COMUNIDADE PSDB · 45555Não eleito | 1.064 | 0,02% |
VALDECIR SANTOS REDE · 18800Não eleito | 1.058 | 0,02% |
IVONE SILVA UNIÃO · 44011Suplente | 1.055 | 0,02% |
JAIR ARCENO PSDB · 45123Não eleito | 1.043 | 0,02% |
PATRÍCIA DINIZ PL · 22043Suplente | 1.037 | 0,02% |
TIAGO REZENDE SOLIDARIEDADE · 77111Não eleito | 1.027 | 0,02% |
ELIS DOMINGUES MDB · 15050Suplente | 1.022 | 0,02% |
PROF. JOSE MAURINO MDB · 15444Suplente | 1.018 | 0,02% |
MURILO MORAIS INCLUSÃO UNIÃO · 44445Suplente | 1.009 | 0,02% |
ANDREIA WADA NOVO · 30026Suplente | 994 | 0,02% |
GENTIL PASKE PDT · 12200Suplente | 990 | 0,02% |
PATRICIA ASSIS PSD · 55355Suplente | 963 | 0,02% |
PROFESSOR PABLO JAMILK AVANTE · 70222Não eleito | 934 | 0,02% |
ENFERMEIRO VALDOMIRO NOVO · 30555Suplente | 931 | 0,02% |
FABRIZIO MELLER NOVO · 30007Suplente | 912 | 0,01% |
GUTO BELTRAME MDB · 15580Suplente | 900 | 0,01% |
ARI VALDIR PSDB · 45044Não eleito | 862 | 0,01% |
ERICA GONÇALVES MISSÃO · 14011Não eleito | 841 | 0,01% |
DANIEL ANDRASCHKO PODE · 20444Suplente | 840 | 0,01% |
BETH BAGRÃO UNIÃO · 44129Suplente | 834 | 0,01% |
FERNANDO SANGUE LARANJA PT · 13200Suplente | 813 | 0,01% |
JOELCIO DOS SANTOS NOVO · 30999Suplente | 795 | 0,01% |
RUBENS NASCIMENTO MISSÃO · 14123Não eleito | 786 | 0,01% |
ROBERTO ACIOLLI PODE · 20190Suplente | 786 | 0,01% |
PROFESSOR CHICO SOUZA MOBILIZA · 33011Não eleito | 774 | 0,01% |
ALESSANDRA LIMA MISSÃO · 14039Não eleito | 758 | 0,01% |
TONINHO DA CIC REDE · 18123Não eleito | 752 | 0,01% |
ELOIR ALMEIDA MDB · 15800Suplente | 751 | 0,01% |
JULIANA CANASSA PP · 11123Suplente | 719 | 0,01% |
PROFESSORA JENIFER LIMA PL · 22027Suplente | 717 | 0,01% |
TAISON WILLIAN SUTIL PSDB · 45001Não eleito | 711 | 0,01% |
CANTOR KALEBE PODE · 20220Suplente | 698 | 0,01% |
JOÃO PORTUGAL NOVO · 30100Suplente | 685 | 0,01% |
TERESINHA DEPUBEL DANTAS PL · 22202Suplente | 683 | 0,01% |
JANE MARREE PL · 22025Suplente | 667 | 0,01% |
IVONETEDOMÓI PODE · 20122Suplente | 657 | 0,01% |
LINCOLN TRAMONTINI AVANTE · 70701Não eleito | 649 | 0,01% |
LUZIA PRADO PSD · 55588Suplente | 638 | 0,01% |
PAULO RIBEIRO UNIÃO · 44994Suplente | 635 | 0,01% |
GUTO LORENZZO NOVO · 30111Suplente | 612 | 0,01% |
EMANUEL BUENO PDT · 12543Suplente | 609 | 0,01% |
JORGE MARCO LEILOEIRO AVANTE · 70400Não eleito | 608 | 0,01% |
SAMUCA PODE · 20202Suplente | 605 | 0,01% |
SILVIA COSTA NOVO · 30008Suplente | 605 | 0,01% |
GIL LOUBACH VÉIO DO COLCHÃO DEMOCRATA · 35678Não eleito | 592 | 0,01% |
ADRIANA CARVALHO PODE · 20023Suplente | 587 | 0,01% |
CARLOS MENDES CIDADANIA · 23100Não eleito | 584 | 0,01% |
DRA. ROSELIA FURMAN PSD · 55700Suplente | 583 | 0,01% |
RODOLFO FIORUCCI PDT · 12412Suplente | 581 | 0,01% |
MARCELO PASSOS MDB · 15077Suplente | 578 | 0,01% |
MAGÁLI ZAMBÃO PCDOB · 65000Suplente | 566 | 0,01% |
BRUNA MOREIRA PSOL · 50777Não eleito | 557 | 0,01% |
CABO DIRSO REPUBLICANOS · 10277Suplente | 551 | 0,01% |
IVANETE XAVIER MDB · 15567Suplente | 550 | 0,01% |
DYAMOND PIRES MISSÃO · 14141Não eleito | 544 | 0,01% |
RICARDO DA FONSECA NOVO · 30041Suplente | 537 | 0,01% |
