State deputy · Pernambuco
49 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
DANI PORTELA PT · 13000Elected on quota | 146,123 | 2.78% |
GILSON MACHADO FILHO PODE · 20222Elected on quota | 132,322 | 2.52% |
ANDRÉ FERREIRA PL · 22222Elected on quota | 118,868 | 2.26% |
LARA SANTANA PV · 43456Elected on quota | 104,652 | 1.99% |
GUSTAVO GOUVEIA PODE · 20200Elected on quota | 88,742 | 1.69% |
FRANCISMAR PSB · 40654Elected on quota | 81,502 | 1.55% |
RODRIGO FARIAS PSB · 40123Elected on quota | 79,569 | 1.52% |
ERIBERTO FILHO PSB · 40444Elected on quota | 78,070 | 1.49% |
JOÃO PAULO DO PT PT · 13113Elected on quota | 77,550 | 1.48% |
MARIA ARRAES PSB · 40140Elected on quota | 75,888 | 1.45% |
PASTOR JÚNIOR TÉRCIO PP · 11222Elected on quota | 75,534 | 1.44% |
BATISTA CABRAL PSB · 40640Elected on quota | 73,907 | 1.41% |
JOÃOZINHO TENÓRIO PSD · 55555Elected on quota | 73,761 | 1.41% |
ANTONIO COELHO UNIÃO · 44000Elected on quota | 72,372 | 1.38% |
ANTONIO MORAES PSD · 55100Elected on quota | 67,808 | 1.29% |
JANJÃO PSD · 55222Elected on quota | 67,479 | 1.29% |
BRUNO MARQUES PSB · 40111Elected on quota | 67,376 | 1.28% |
JOBSON ALMEIDA REPUBLICANOS · 10000Elected on quota | 66,002 | 1.26% |
DÉBORA ALMEIDA PSD · 55888Elected on quota | 64,748 | 1.23% |
JOÃO DE NADEGI PV · 43643Elected on quota | 64,476 | 1.23% |
AGLAILSON VICTOR PSD · 55444Elected on quota | 63,834 | 1.22% |
GLEIDE ÂNGELO PP · 11111Elected on quota | 63,687 | 1.21% |
PROFESSORA IVETE CAETANO PT · 13613Elected on quota | 63,033 | 1.20% |
ROMERINHO JATOBÁ PSB · 40555Elected on quota | 61,415 | 1.17% |
CAYO ALBINO PSB · 40400Elected on quota | 60,753 | 1.16% |
SILENO PSB · 40040Elected on remainder | 60,546 | 1.15% |
FRANCE HACKER PP · 11789Elected on quota | 60,535 | 1.15% |
CORONEL FEITOSA PL · 22022Elected on quota | 58,813 | 1.12% |
DANNILO GODOY PP · 11234Elected on quota | 57,153 | 1.09% |
KAIO MANIÇOBA PP · 11444Elected on quota | 56,560 | 1.08% |
FÁBIO ARAGÃO PSD · 55777Elected on quota | 54,768 | 1.04% |
JOÃO PAULO COSTA PT · 13444Elected on quota | 54,256 | 1.03% |
ÁLVARO PORTO MDB · 15000Elected on quota | 53,473 | 1.02% |
ADALTO SANTOS PP · 11000Elected on quota | 51,540 | 0.98% |
JOAQUIM LIRA PV · 43555Elected on quota | 50,770 | 0.97% |
JARBAS FILHO PSD · 55232Elected on quota | 50,592 | 0.96% |
ABIMAEL SANTOS PL · 22622Elected on quota | 50,404 | 0.96% |
LUCIANO DUQUE PODE · 20120Elected on quota | 50,096 | 0.95% |
VINI CASTELLO PCDOB · 65013Elected on quota | 49,899 | 0.95% |
ANDRÉA MEDEIROS PSD · 55655Elected on quota | 49,263 | 0.94% |
EMERSON FREITAS MDB · 15001Elected on remainder | 49,254 | 0.94% |
BRENO ARAÚJO PT · 13333Elected on remainder | 47,722 | 0.91% |
ROBERTA ARRAES PP · 11511Elected on remainder | 46,552 | 0.89% |
DORIEL PT · 13123Substitute | 46,190 | 0.88% |
DIOGO MORAES PSB · 40100Substitute | 46,029 | 0.88% |
CLAUDIANO FILHO PP · 11555Substitute | 44,565 | 0.85% |
ZÉ DE IRMÃ TECA PSD · 55333Elected on remainder | 43,679 | 0.83% |
MARCONI SANTANA PSD · 55155Substitute | 42,780 | 0.82% |
FABRIZIO FERRAZ PODE · 20111Elected on quota | 42,077 | 0.80% |
SEBASTIÃO OLIVEIRA AVANTE · 70123Elected on quota | 40,882 | 0.78% |
HENRIQUE FILHO PP · 11777Substitute | 39,268 | 0.75% |
YASMIM ALVES PSOL · 50999Not elected | 38,973 | 0.74% |
ROMERO SALES FILHO PSD · 55000Substitute | 38,100 | 0.73% |
ADERALDO PINTO PSB · 40888Substitute | 36,686 | 0.70% |
TÚLIO ARRUDA PSB · 40015Substitute | 34,845 | 0.66% |
WANDERSON FLORENCIO PODE · 20555Elected on quota | 34,556 | 0.66% |
JEFERSON TIMÓTEO PODE · 20000Elected on remainder | 33,968 | 0.65% |
REGINA DA SAÚDE PODE · 20123Substitute | 33,584 | 0.64% |
PASTOR CLEITON COLLINS PP · 11611Substitute | 33,400 | 0.64% |
NI DO BADOQUE PSD · 55789Substitute | 32,854 | 0.63% |
RENATO ANTUNES NOVO · 30630Elected on quota | 32,200 | 0.61% |
ANDERSON LUIZ PSD · 55456Substitute | 31,962 | 0.61% |
NINO DE ENOQUE PL · 22700Substitute | 30,812 | 0.59% |
RAIMUNDO PIMENTEL PSD · 55111Substitute | 30,225 | 0.58% |
WILLIAM BRÍGIDO PSD · 55123Substitute | 29,506 | 0.56% |
FLÁVIO GADELHA FILHO MDB · 15015Substitute | 29,447 | 0.56% |
JOSIMARA CAVALCANTI REPUBLICANOS · 10111Substitute | 29,158 | 0.56% |
ANDERSON CORREIA PP · 11232Substitute | 29,102 | 0.55% |
JOEL DA HARPA PP · 11300Substitute | 28,919 | 0.55% |
EDSON VIEIRA PODE · 20620Substitute | 28,693 | 0.55% |
JUNIOR MATUTO REPUBLICANOS · 10123Substitute | 28,645 | 0.55% |
ROMERO ALBUQUERQUE PSB · 40000Substitute | 27,846 | 0.53% |
CESAR RAMOS PSD · 55455Substitute | 27,093 | 0.52% |
BETO ACCIOLY PODE · 20777Substitute | 26,935 | 0.51% |
GILMAR JÚNIOR PV · 43333Substitute | 26,479 | 0.50% |
ZÉ QUEIROZ MDB · 15123Substitute | 25,246 | 0.48% |
REBECA LUCENA PODE · 20300Substitute | 24,078 | 0.46% |
CIDA PEDROSA PCDOB · 65113Substitute | 22,931 | 0.44% |
SOCORRINHO DA APAMI AVANTE · 70111Substitute | 22,698 | 0.43% |
PROFESSOR LUPÉRCIO PSD · 55055Substitute | 22,678 | 0.43% |
FELLYPE MARTINS PODE · 20999Substitute | 21,586 | 0.41% |
THIERRY CUPERTINO PP · 11411Substitute | 20,812 | 0.40% |
JÔ CAVALCANTI PSOL · 50000Not elected | 20,485 | 0.39% |
PROFESSOR GILMAR PT · 13100Substitute | 20,120 | 0.38% |
ALCIDES TEIXEIRA NETO AVANTE · 70000Substitute | 19,694 | 0.38% |
DR. JULIO LOSSIO PSD · 55001Substitute | 18,069 | 0.34% |
IVAN GUEDES NOVO · 30222Substitute | 17,736 | 0.34% |
RAFFIE DELLON PL · 22555Substitute | 16,783 | 0.32% |
AMANDA RAMOS PSD · 55255Substitute | 16,352 | 0.31% |
MARIO RICARDO PODE · 20610Substitute | 15,731 | 0.30% |
TECIO TELES NOVO · 30000Substitute | 15,560 | 0.30% |
LARA CAVALCANTI PL · 22123Substitute | 15,473 | 0.29% |
DAVI MUNIZ PSD · 55122Substitute | 14,908 | 0.28% |
LENO DE CABROBÓ MDB · 15013Substitute | 14,862 | 0.28% |
EUGÊNIA LIMA PT · 13013Substitute | 13,418 | 0.26% |
EDNALDO MOURA PSB · 40190Substitute | 13,178 | 0.25% |
IRMÃ IOLANDA REPUBLICANOS · 10444Substitute | 12,405 | 0.24% |
GABRIEL ASAFE MISSÃO · 14000Not elected | 12,096 | 0.23% |
NENECA DO PISTON PL · 22612Substitute | 11,603 | 0.22% |
CABO AÊNIA PL · 22190Substitute | 11,390 | 0.22% |
DIOGO HOFFMANN UNIÃO · 44010Substitute | 9,262 | 0.18% |
ELISMAR GONÇALVES PODE · 20789Substitute | 9,133 | 0.17% |
SARMENTO PL · 22122Substitute | 8,520 | 0.16% |
EDUARDO BATISTA AVANTE · 70070Substitute | 8,423 | 0.16% |
ANDRÉ CARVALHO AVANTE · 70170Substitute | 8,369 | 0.16% |
VIVIANE FACUNDES PSD · 55678Substitute | 7,996 | 0.15% |
CARLOS BRAGA PSD · 55133Substitute | 7,957 | 0.15% |
PROFESSORA ANA LÚCIA PSD · 55500Substitute | 7,946 | 0.15% |
LÉO DO AR PP · 11100Substitute | 7,824 | 0.15% |
CABO CARDOSO AVANTE · 70190Substitute | 7,460 | 0.14% |
RONALDO LOPES PP · 11011Substitute | 7,284 | 0.14% |
JOSUEL SANTOS PT · 13456Substitute | 6,459 | 0.12% |
CORONEL LINALDO PSD · 55190Substitute | 6,454 | 0.12% |
JÁ MORREU PSB · 40999Substitute | 6,336 | 0.12% |
GUGA DA SAÚDE AVANTE · 70500Substitute | 6,271 | 0.12% |
FAGNER RUSSO MDB · 15555Substitute | 5,671 | 0.11% |
CRISTINA COSTA PT · 13688Substitute | 5,410 | 0.10% |
NATAN DO PROJETO AVANTE · 70232Substitute | 5,408 | 0.10% |
GEORGE ARRAES PDT · 12345Not elected | 5,390 | 0.10% |
PEDRO JORGE AVANTE · 70456Substitute | 5,362 | 0.10% |
BOTAFOGO REPUBLICANOS · 10140Substitute | 5,219 | 0.10% |
MANOEL MEDEIROS NOVO · 30678Substitute | 5,145 | 0.10% |
CORONEL TIBÉRIO NOVO · 30321Substitute | 4,967 | 0.09% |
EDUARDO INOJOSA NOVO · 30300Substitute | 4,949 | 0.09% |
DR ANDERSON AQUINO MDB · 15333Substitute | 4,848 | 0.09% |
PROF. EDIVANIA ARCANJO PSB · 40340Substitute | 4,680 | 0.09% |
MARIA DO CÉU PSB · 40500Substitute | 4,475 | 0.09% |
HELLOYSA FERREIRA PSB · 40789Substitute | 4,445 | 0.08% |
DELEGADA NATASHA DOLCI MDB · 15190Substitute | 4,349 | 0.08% |
DELEGADO ROMERO LEAL PSD · 55999Substitute | 4,010 | 0.08% |
CABO TRAJANO PODE · 20004Substitute | 3,744 | 0.07% |
SYER RODRIGUES NOVO · 30777Substitute | 3,744 | 0.07% |
DR. TARCISIO PP · 11177Substitute | 3,698 | 0.07% |
EDNALDO MOTORISTA REPUBLICANOS · 10310Substitute | 3,576 | 0.07% |
JUNIOR DO HABITAT PE PODE · 20333Substitute | 3,541 | 0.07% |
GERSINHO FILHO UNIÃO · 44555Substitute | 3,439 | 0.07% |
THIAGO PAES PL · 22333Substitute | 3,360 | 0.06% |
CORONEL HELIO PODE · 20190Substitute | 3,278 | 0.06% |
LÍVIA ÁLVARO PL · 22100Substitute | 3,213 | 0.06% |
MERCIO VIEIRA UNIÃO · 44444Substitute | 2,855 | 0.05% |
CACAU NOVO · 30022Substitute | 2,621 | 0.05% |
PITOMBA UNIÃO · 44777Substitute | 2,560 | 0.05% |
OTACÍLIO LINS REPUBLICANOS · 10190Substitute | 2,412 | 0.05% |
JOÃO LUIZ UNIÃO · 44944Substitute | 2,396 | 0.05% |
MÁRCIO BOTELHO PODE · 20020Substitute | 2,381 | 0.05% |
DELEGADO MENESES UNIÃO · 44111Substitute | 2,377 | 0.05% |
JOEL CONSTÂNCIA MISSÃO · 14123Not elected | 2,345 | 0.04% |
OLAVO BANDEIRA REPUBLICANOS · 10888Substitute | 2,312 | 0.04% |
NEGÃO ACESSÓRIOS UNIÃO · 44344Substitute | 2,176 | 0.04% |
JORDANIA SIQUEIRA PODE · 20400Substitute | 2,114 | 0.04% |
VICTOR ANDRÉ GOMES MDB · 15615Substitute | 2,047 | 0.04% |
MERCINHO NOVO · 30555Substitute | 2,015 | 0.04% |
ANDREZZA ASSIS PL · 22522Substitute | 1,946 | 0.04% |
ANA KEITE INCLUSÃO UNIÃO · 44365Substitute | 1,944 | 0.04% |
STE VILELA PSB · 40180Substitute | 1,943 | 0.04% |
RODOLFO SILVA NOVO · 30123Substitute | 1,941 | 0.04% |
DELEGADO VICTOR LEITE NOVO · 30874Substitute | 1,940 | 0.04% |
DR. ARI DUTRA NOVO · 30789Substitute | 1,877 | 0.04% |
U DE RAQUEL PSD · 55755Substitute | 1,870 | 0.04% |
DANY MYLER PSB · 40440Substitute | 1,850 | 0.04% |
MARI LESSA REDE · 18000Not elected | 1,817 | 0.03% |
AMIGA INDIA PODE · 20444Substitute | 1,812 | 0.03% |
CICERO ALMEIDA AVANTE · 70655Substitute | 1,714 | 0.03% |
JUIZ FERNANDO SANTOS PV · 43123Substitute | 1,676 | 0.03% |
DR. EUGÊNIO SÁ NOVO · 30003Substitute | 1,675 | 0.03% |
GALO CEGO PSD · 55044Substitute | 1,631 | 0.03% |
NENO FERRADOR AVANTE · 70444Substitute | 1,625 | 0.03% |
GISLÂNDIO ARAÚJO AVANTE · 70100Substitute | 1,616 | 0.03% |
RODRIGO PATRIOTA PP · 11133Substitute | 1,595 | 0.03% |
NENA CABRAL PODE · 20022Substitute | 1,528 | 0.03% |
DELEGADA TEREZA NOGUEIRA NOVO · 30190Substitute | 1,504 | 0.03% |
LUISINHO DO SINDICATO UNIÃO · 44222Substitute | 1,480 | 0.03% |
MAKOY PCDOB · 65111Substitute | 1,480 | 0.03% |
TEN. CORONEL LÚCIA HELENA UNIÃO · 44244Substitute | 1,473 | 0.03% |
DANIEL VALENÇA PSOL · 50100Not elected | 1,445 | 0.03% |
GUSTAVO SANTANA MISSÃO · 14444Not elected | 1,404 | 0.03% |
BUBA DO VERA CRUZ REPUBLICANOS · 10633Substitute | 1,399 | 0.03% |
JOSENILDO PL · 22000Substitute | 1,337 | 0.03% |
NIZE D´MELO (PROF. VAL) AVANTE · 70678Substitute | 1,241 | 0.02% |
ROSI SOARES UNIÃO · 44144Substitute | 1,216 | 0.02% |
PASTOR CAPELAO JORGE PL · 22345Substitute | 1,212 | 0.02% |
RENATO DE DEMA AVANTE · 70455Substitute | 1,190 | 0.02% |
VICTOR FLORES AVANTE · 70007Substitute | 1,151 | 0.02% |
LÉO QUEBRADÕES REPUBLICANOS · 10232Substitute | 1,125 | 0.02% |
DINALVA FERREIRA NOVO · 30030Substitute | 1,096 | 0.02% |
ETEVALDO VENTURA PODE · 20700Substitute | 1,080 | 0.02% |
RICARDO ROCHA PSB · 40001Substitute | 1,074 | 0.02% |
ANY FERNANDES PP · 11123Substitute | 1,067 | 0.02% |
CRISTIANO NASCIMENTO AVANTE · 70700Substitute | 1,051 | 0.02% |
DR. HEVERTON LOPES UNIÃO · 44123Substitute | 1,050 | 0.02% |
NETO DA SAÚDE PSB · 40155Substitute | 1,045 | 0.02% |
SERGIO DE NALVA AVANTE · 70055Substitute | 1,030 | 0.02% |
SUHELLEN OLIVEIRA PP · 11333Substitute | 998 | 0.02% |
VIVY DE PAULA NOVO · 30130Substitute | 985 | 0.02% |
MARCO SERÁ NOVO · 30456Substitute | 982 | 0.02% |
BRUNNA BEZERRA PL · 22055Substitute | 964 | 0.02% |
CRISTIANO DO IBURA PODE · 20900Substitute | 935 | 0.02% |
MAGDA ALVES PSD · 55011Substitute | 917 | 0.02% |
EDUARDO AMÂNCIO PSB · 40012Substitute | 912 | 0.02% |
DIEGA SINALIZA PODE · 20888Substitute | 911 | 0.02% |
DRA VERA LOPES PSB · 40192Substitute | 908 | 0.02% |
FELIPE DANTAS PSB · 40222Substitute | 898 | 0.02% |
BRUNO LINS PSB · 40600Substitute | 888 | 0.02% |
ADRIANO ANDREWS MISSÃO · 14114Not elected | 883 | 0.02% |
CIBELLE ALBUQUERQUE PSB · 40013Substitute | 883 | 0.02% |
WALTER REIS MDB · 15310Substitute | 868 | 0.02% |
EDER DUARTE PL · 22220Substitute | 854 | 0.02% |
CHEF NEGRALINDA PSD · 55700Substitute | 839 | 0.02% |
RICARDO GADÊLHA REDE · 18123Not elected | 823 | 0.02% |
FLAVIO IAPOI PP · 11002Substitute | 811 | 0.02% |
JANAILSON SILVA NOVO · 30100Substitute | 803 | 0.02% |
LEIDE ACS AVANTE · 70071Substitute | 803 | 0.02% |
TÂMARA DANTAS NOVO · 30333Substitute | 790 | 0.02% |
NELSINHO EVANGELISTA PSB · 40120Substitute | 788 | 0.02% |
JAÍZA METÓDIO PSB · 40156Substitute | 779 | 0.01% |
DELEGADO AMARELINHO PODE · 20010Substitute | 773 | 0.01% |
DOMINGOS GAMA NOVO · 30690Substitute | 771 | 0.01% |
ZENITE ROSA PL · 22255Substitute | 769 | 0.01% |
CARLOS ANDRÉ SOLIDARIEDADE · 77777Not elected | 747 | 0.01% |
RICARDO CRUZ PSB · 40456Substitute | 742 | 0.01% |
DR CLEBER PODE · 20193Substitute | 731 | 0.01% |
JOSEMI SIMÕES PSB · 40170Substitute | 725 | 0.01% |
CLEITON MIGUEL AVANTE · 70222Substitute | 722 | 0.01% |
SUELAYNE GOMES PODE · 20800Substitute | 718 | 0.01% |
SARGENTO BIGODE MISSÃO · 14190Not elected | 707 | 0.01% |
ANINHA DE DR MARCOS PODE · 20330Substitute | 701 | 0.01% |
ANDRÉ ESMERALDO REPUBLICANOS · 10456Substitute | 700 | 0.01% |
IVAN ÍNDIO MDB · 15100Substitute | 692 | 0.01% |
PASTOR ÍCARO TABOSA NOVO · 30233Substitute | 689 | 0.01% |
CORONEL RENATO ARAGÃO MDB · 15115Substitute | 686 | 0.01% |
DÉBORA MOURA NOVO · 30888Substitute | 669 | 0.01% |
ROGÉRIA DA ONG REDE · 18111Not elected | 668 | 0.01% |
IGOR LOUREIRO PL · 22011Substitute | 660 | 0.01% |
FLAVIA ARANTE AVANTE · 70234Substitute | 655 | 0.01% |
PAULO SALES PL · 22012Substitute | 651 | 0.01% |
MARCELO FILHO NOVO · 30330Substitute | 650 | 0.01% |
PROFESSORA ALCIENE PRD · 25555Not elected | 645 | 0.01% |
NEGONA ALESSANDRA AVANTE · 70144Substitute | 644 | 0.01% |
DR. WILSON LIMA MDB · 15620Substitute | 639 | 0.01% |
MISSIONÁRIA PATRÍCIA MACENA NOVO · 30444Substitute | 630 | 0.01% |
ALMIR GOUVEIA REPUBLICANOS · 10100Substitute | 627 | 0.01% |
XANDE BARÃO PL · 22033Substitute | 627 | 0.01% |
SILVANIA CARRILHO PSD · 55321Substitute | 612 | 0.01% |
PROFESSORA ZÉLIA SANTANA PV · 43180Substitute | 599 | 0.01% |
EDUARDO BOCA PL · 22111Substitute | 598 | 0.01% |
ODETE CARNEIRO MOTORISTA PSD · 55720Substitute | 598 | 0.01% |
ROBSON TA LOTADO PL · 22091Substitute | 597 | 0.01% |
ALBERES PAES MISSÃO · 14777Not elected | 596 | 0.01% |
JANAILSON VALIMIL UNIÃO · 44333Substitute | 596 | 0.01% |
PERPÉTUA RODRIGUES PSOL · 50500Not elected | 590 | 0.01% |
PROFESSOR CARLÃO NOVO · 30322Substitute | 588 | 0.01% |
JÉSSICA NATHALIA UP · 80180Not elected | 587 | 0.01% |
CÍCERO DA CHARQUE NOVO · 30180Substitute | 576 | 0.01% |
MARCELINO PSB · 40333Substitute | 563 | 0.01% |
SUAMY LIMA REPUBLICANOS · 10222Substitute | 562 | 0.01% |
FERNANDO ANGELIM NOVO · 30133Substitute | 558 | 0.01% |
EDSON GUAIAMUM PL · 22007Substitute | 557 | 0.01% |
GUILHERME QUEIROZ PODE · 20033Substitute | 528 | 0.01% |
CENIRA DA SAÚDE MDB · 15090Substitute | 526 | 0.01% |
RONALDO ALENCAR NOVO · 30220Substitute | 525 | 0.01% |
PROF. WELLINGTON SANTOS PODE · 20321Substitute | 517 | 0.01% |
CANDIDA BOMFIM PSB · 40777Substitute | 515 | 0.01% |
CASSIANO DO MEIO AMBIENTE PODE · 20100Substitute | 511 | 0.01% |
PROFESSORA GILMARA PSB · 40315Substitute | 508 | 0.01% |
ROBSON OURO PRETO PL · 22777Substitute | 507 | 0.01% |
ROSEMARY ANDRADE PODE · 20202Substitute | 505 | 0.01% |
ROSE NEIDSON PODE · 20110Substitute | 502 | 0.01% |
ELIANE SALUSTIANO NOVO · 30111Substitute | 478 | 0.01% |
ALDA ARANTES PSOL · 50300Not elected | 478 | 0.01% |
CARLA RÔMULO NOVO · 30090Substitute | 476 | 0.01% |
RONALDO JUNIOR PL · 22112Substitute | 474 | 0.01% |
IRMÃ ROSELMA PP · 11121Substitute | 462 | 0.01% |
PASTOR ESDRAS NOBERTO NOVO · 30080Substitute | 457 | 0.01% |
EDUARDO PAYSAN PSOL · 50001Not elected | 455 | 0.01% |
DRA. RUANA BEZERRA PSOL · 50123Not elected | 455 | 0.01% |
CABO DANI ALVES NOVO · 30360Substitute | 454 | 0.01% |
DRA. PRISCILA OLIVEIRA NOVO · 30700Substitute | 443 | 0.01% |
CAROL GONÇALVES AVANTE · 70555Substitute | 436 | 0.01% |
PAULO FERRAZ NOVO · 30234Substitute | 429 | 0.01% |
BETINHO GADÊLHA AVANTE · 70210Substitute | 426 | 0.01% |
ANTONIO PEREIRA PL · 22433Substitute | 423 | 0.01% |
REI DO DANON MDB · 15777Substitute | 421 | 0.01% |
PH NORONHA AVANTE · 70077Substitute | 415 | 0.01% |
MATHEUS DRAMA PSOL · 50555Not elected | 414 | 0.01% |
ALEXANDRE NEGÃO PODE · 20150Substitute | 410 | 0.01% |
ANTONIO JUNIOR AVANTE · 70707Substitute | 410 | 0.01% |
MARCONI FERRAZ NOVO · 30999Substitute | 408 | 0.01% |
IRMÃ JUNINHA PSD · 55025Substitute | 406 | 0.01% |
PROFESSORA THAYNAH LEAL REDE · 18913Not elected | 402 | 0.01% |
VALQUÍRIA DO CONSELHO PL · 22444Substitute | 395 | 0.01% |
PASTOR HILDEBERTO JÚNIOR SOLIDARIEDADE · 77577Not elected | 394 | 0.01% |
ÍNDIO PDT · 12123Not elected | 382 | 0.01% |
AMANDA KARAXUÉ REDE · 18180Not elected | 380 | 0.01% |
LAURA CÓRDULA AVANTE · 70777Substitute | 380 | 0.01% |
WILMA SANTOS PDT · 12333Not elected | 378 | 0.01% |
DAYANE CRUZ MISSÃO · 14222Not elected | 376 | 0.01% |
COMISSARIA PATRICIA FERREIRA AVANTE · 70181Substitute | 376 | 0.01% |
TATIANA ROMA UNIÃO · 44044Substitute | 372 | 0.01% |
WELLINGTON JUNIOR AVANTE · 70022Substitute | 371 | 0.01% |
CARLOS FREITAS DA SAÚDE PSOL · 50136Not elected | 370 | 0.01% |
PAULA CRISTIANE AVANTE · 70231Substitute | 369 | 0.01% |
FERNANDO LINS PL · 22026Substitute | 365 | 0.01% |
DANIELA DOS PODEUS PODE · 20622Substitute | 362 | 0.01% |
SAMUEL TENÓRIO NOVO · 30011Substitute | 360 | 0.01% |
MISSIONÁRIA LALA PSB · 40877Substitute | 358 | 0.01% |
SARGENTO ESTIVERSON REPUBLICANOS · 10200Substitute | 353 | 0.01% |
PROFESSOR SATIRO AVANTE · 70789Substitute | 347 | 0.01% |
DONA VAL DOS DIREITOS HUMANOS PL · 22755Substitute | 343 | 0.01% |
GERSON JÚNIOR PL · 22789Substitute | 343 | 0.01% |
ZEZINHO LUIZ AVANTE · 70001Substitute | 343 | 0.01% |
DONA LOURDES PODE · 20456Substitute | 341 | 0.01% |
SARGENTO EDSON JÚNIOR PL · 22422Substitute | 338 | 0.01% |
ITAMAR SILVA AVANTE · 70192Substitute | 335 | 0.01% |
PROF LINDACY ASSIS AVANTE · 70013Substitute | 333 | 0.01% |
IVANILDA DO BARÃO PODE · 20303Substitute | 331 | 0.01% |
ALBERI DOS CAMINHONEIROS MDB · 15111Substitute | 328 | 0.01% |
ANTONIO MANGA PODE · 20126Substitute | 328 | 0.01% |
SANDRA PERNAMBUCO PL · 22423Substitute | 326 | 0.01% |
TAXISTA SAMURAY PDT · 12222Not elected | 325 | 0.01% |
BRUNA PAES BARRETO REPUBLICANOS · 10101Substitute | 323 | 0.01% |
TÃO SEBASTIÃO NETO PODE · 20007Substitute | 322 | 0.01% |
LETICIA GALINDO AVANTE · 70770Substitute | 322 | 0.01% |
PROFESSOR ALISSON MADEIRO NOVO · 30377Substitute | 321 | 0.01% |
GERALDO TAVARES PSB · 40345Substitute | 317 | 0.01% |
MORGANA DO MEL PODE · 20121Substitute | 314 | 0.01% |
ADILSON VERON NOVO · 30033Substitute | 312 | 0.01% |
DR. JOÃO FERRAZ PODE · 20055Substitute | 296 | 0.01% |
EUNICE MELO PSOL · 50323Not elected | 293 | 0.01% |
MARLEIDE BONAPARTE PSD · 55669Substitute | 291 | 0.01% |
PROFESSOR GEORGE REPUBLICANOS · 10010Substitute | 284 | 0.01% |
ANDERSON CÂMARA REDE · 18040Not elected | 282 | 0.01% |
SARGENTO GONÇALVES AVANTE · 70888Substitute | 282 | 0.01% |
PACHECO REPUBLICANOS · 10610Substitute | 281 | 0.01% |
LYLA RODRIGUES PSB · 40700Substitute | 277 | 0.01% |
JOAQUIM COELHO PSOL · 50888Not elected | 277 | 0.01% |
WILSON DA GUARDA PODE · 20153Substitute | 271 | 0.01% |
CIRO MARQUES MISSÃO · 14333Not elected | 269 | 0.01% |
MANASSÉS AVANTE · 70131Substitute | 269 | 0.01% |
MANU FRUTUOSO PODE · 20088Substitute | 262 | 0.00% |
CLEIDE ANDRADE PSOL · 50050Not elected | 262 | 0.00% |
PROF MARCÃO MARCOS NASCIMENTO MDB · 15700Substitute | 261 | 0.00% |
CARINA PAZ MDB · 15500Substitute | 256 | 0.00% |
FILLIP DA FARMACIA PODE · 20500Substitute | 256 | 0.00% |
NEIDE FREITAS AVANTE · 70011Substitute | 256 | 0.00% |
ANE GALVÃO MDB · 15678Substitute | 255 | 0.00% |
JOSINALDO GOMES PRD · 25000Not elected | 252 | 0.00% |
GABRIEL MACIEL PP · 11677Substitute | 246 | 0.00% |
IONE NASCIMENTO MISSÃO · 14214Not elected | 246 | 0.00% |
IRMÃO NADO NOVO · 30210Substitute | 242 | 0.00% |
JACIRA FIALHO NOVO · 30088Substitute | 241 | 0.00% |
JAIRO PERSONAL NOVO · 30112Substitute | 240 | 0.00% |
CARMEM PL · 22050Substitute | 236 | 0.00% |
CARLOS CALHEIROS PSOL · 50789Not elected | 235 | 0.00% |
ADRIANA VIGILANTE NOVO · 30075Substitute | 231 | 0.00% |
IRMÃ JAILZA MDB · 15140Substitute | 228 | 0.00% |
UILMA LOPES PL · 22656Substitute | 227 | 0.00% |
NETO GUERREIRO REPUBLICANOS · 10001Substitute | 224 | 0.00% |
PASTOR LEONARDO GALVÃO NOVO · 30177Substitute | 217 | 0.00% |
PERITO MARIO RENÉ PV · 43190Substitute | 216 | 0.00% |
GALEGO DE IBIRAJUBA SOLIDARIEDADE · 77877Not elected | 215 | 0.00% |
RAFAEL LOURENCO AVANTE · 70072Substitute | 214 | 0.00% |
JOSI MELO MISSÃO · 14100Not elected | 213 | 0.00% |
PASTOR CABRAL SILVA REPUBLICANOS · 10333Substitute | 211 | 0.00% |
ADRIANO BOMBEIRO PL · 22193Substitute | 209 | 0.00% |
HOSANA JANE MDB · 15002Substitute | 204 | 0.00% |
CÉU ALBUQUERQUE PV · 43777Substitute | 201 | 0.00% |
RAYANE GONDIM MDB · 15888Substitute | 200 | 0.00% |
CAIO MARX PSTU · 16123Not elected | 199 | 0.00% |
VALDI RIBEIRO AVANTE · 70044Substitute | 197 | 0.00% |
RICARDO MENDES COMISSÁRIO PL · 22101Substitute | 196 | 0.00% |
LILY DA SAÚDE UNIÃO · 44844Substitute | 196 | 0.00% |
KELLY DAS MULHERES SOCIALISTAS PSTU · 16180Not elected | 195 | 0.00% |
