Deputado estadual · Pernambuco
49 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
DANI PORTELA PT · 13000Eleito por QP | 146.123 | 2,78% |
GILSON MACHADO FILHO PODE · 20222Eleito por QP | 132.322 | 2,52% |
ANDRÉ FERREIRA PL · 22222Eleito por QP | 118.868 | 2,26% |
LARA SANTANA PV · 43456Eleito por QP | 104.652 | 1,99% |
GUSTAVO GOUVEIA PODE · 20200Eleito por QP | 88.742 | 1,69% |
FRANCISMAR PSB · 40654Eleito por QP | 81.502 | 1,55% |
RODRIGO FARIAS PSB · 40123Eleito por QP | 79.569 | 1,52% |
ERIBERTO FILHO PSB · 40444Eleito por QP | 78.070 | 1,49% |
JOÃO PAULO DO PT PT · 13113Eleito por QP | 77.550 | 1,48% |
MARIA ARRAES PSB · 40140Eleito por QP | 75.888 | 1,45% |
PASTOR JÚNIOR TÉRCIO PP · 11222Eleito por QP | 75.534 | 1,44% |
BATISTA CABRAL PSB · 40640Eleito por QP | 73.907 | 1,41% |
JOÃOZINHO TENÓRIO PSD · 55555Eleito por QP | 73.761 | 1,41% |
ANTONIO COELHO UNIÃO · 44000Eleito por QP | 72.372 | 1,38% |
ANTONIO MORAES PSD · 55100Eleito por QP | 67.808 | 1,29% |
JANJÃO PSD · 55222Eleito por QP | 67.479 | 1,29% |
BRUNO MARQUES PSB · 40111Eleito por QP | 67.376 | 1,28% |
JOBSON ALMEIDA REPUBLICANOS · 10000Eleito por QP | 66.002 | 1,26% |
DÉBORA ALMEIDA PSD · 55888Eleito por QP | 64.748 | 1,23% |
JOÃO DE NADEGI PV · 43643Eleito por QP | 64.476 | 1,23% |
AGLAILSON VICTOR PSD · 55444Eleito por QP | 63.834 | 1,22% |
GLEIDE ÂNGELO PP · 11111Eleito por QP | 63.687 | 1,21% |
PROFESSORA IVETE CAETANO PT · 13613Eleito por QP | 63.033 | 1,20% |
ROMERINHO JATOBÁ PSB · 40555Eleito por QP | 61.415 | 1,17% |
CAYO ALBINO PSB · 40400Eleito por QP | 60.753 | 1,16% |
SILENO PSB · 40040Eleito por média | 60.546 | 1,15% |
FRANCE HACKER PP · 11789Eleito por QP | 60.535 | 1,15% |
CORONEL FEITOSA PL · 22022Eleito por QP | 58.813 | 1,12% |
DANNILO GODOY PP · 11234Eleito por QP | 57.153 | 1,09% |
KAIO MANIÇOBA PP · 11444Eleito por QP | 56.560 | 1,08% |
FÁBIO ARAGÃO PSD · 55777Eleito por QP | 54.768 | 1,04% |
JOÃO PAULO COSTA PT · 13444Eleito por QP | 54.256 | 1,03% |
ÁLVARO PORTO MDB · 15000Eleito por QP | 53.473 | 1,02% |
ADALTO SANTOS PP · 11000Eleito por QP | 51.540 | 0,98% |
JOAQUIM LIRA PV · 43555Eleito por QP | 50.770 | 0,97% |
JARBAS FILHO PSD · 55232Eleito por QP | 50.592 | 0,96% |
ABIMAEL SANTOS PL · 22622Eleito por QP | 50.404 | 0,96% |
LUCIANO DUQUE PODE · 20120Eleito por QP | 50.096 | 0,95% |
VINI CASTELLO PCDOB · 65013Eleito por QP | 49.899 | 0,95% |
ANDRÉA MEDEIROS PSD · 55655Eleito por QP | 49.263 | 0,94% |
EMERSON FREITAS MDB · 15001Eleito por média | 49.254 | 0,94% |
BRENO ARAÚJO PT · 13333Eleito por média | 47.722 | 0,91% |
ROBERTA ARRAES PP · 11511Eleito por média | 46.552 | 0,89% |
DORIEL PT · 13123Suplente | 46.190 | 0,88% |
DIOGO MORAES PSB · 40100Suplente | 46.029 | 0,88% |
CLAUDIANO FILHO PP · 11555Suplente | 44.565 | 0,85% |
ZÉ DE IRMÃ TECA PSD · 55333Eleito por média | 43.679 | 0,83% |
MARCONI SANTANA PSD · 55155Suplente | 42.780 | 0,82% |
FABRIZIO FERRAZ PODE · 20111Eleito por QP | 42.077 | 0,80% |
SEBASTIÃO OLIVEIRA AVANTE · 70123Eleito por QP | 40.882 | 0,78% |
HENRIQUE FILHO PP · 11777Suplente | 39.268 | 0,75% |
YASMIM ALVES PSOL · 50999Não eleito | 38.973 | 0,74% |
ROMERO SALES FILHO PSD · 55000Suplente | 38.100 | 0,73% |
ADERALDO PINTO PSB · 40888Suplente | 36.686 | 0,70% |
TÚLIO ARRUDA PSB · 40015Suplente | 34.845 | 0,66% |
WANDERSON FLORENCIO PODE · 20555Eleito por QP | 34.556 | 0,66% |
JEFERSON TIMÓTEO PODE · 20000Eleito por média | 33.968 | 0,65% |
REGINA DA SAÚDE PODE · 20123Suplente | 33.584 | 0,64% |
PASTOR CLEITON COLLINS PP · 11611Suplente | 33.400 | 0,64% |
NI DO BADOQUE PSD · 55789Suplente | 32.854 | 0,63% |
RENATO ANTUNES NOVO · 30630Eleito por QP | 32.200 | 0,61% |
ANDERSON LUIZ PSD · 55456Suplente | 31.962 | 0,61% |
NINO DE ENOQUE PL · 22700Suplente | 30.812 | 0,59% |
RAIMUNDO PIMENTEL PSD · 55111Suplente | 30.225 | 0,58% |
WILLIAM BRÍGIDO PSD · 55123Suplente | 29.506 | 0,56% |
FLÁVIO GADELHA FILHO MDB · 15015Suplente | 29.447 | 0,56% |
JOSIMARA CAVALCANTI REPUBLICANOS · 10111Suplente | 29.158 | 0,56% |
ANDERSON CORREIA PP · 11232Suplente | 29.102 | 0,55% |
JOEL DA HARPA PP · 11300Suplente | 28.919 | 0,55% |
EDSON VIEIRA PODE · 20620Suplente | 28.693 | 0,55% |
JUNIOR MATUTO REPUBLICANOS · 10123Suplente | 28.645 | 0,55% |
ROMERO ALBUQUERQUE PSB · 40000Suplente | 27.846 | 0,53% |
CESAR RAMOS PSD · 55455Suplente | 27.093 | 0,52% |
BETO ACCIOLY PODE · 20777Suplente | 26.935 | 0,51% |
GILMAR JÚNIOR PV · 43333Suplente | 26.479 | 0,50% |
ZÉ QUEIROZ MDB · 15123Suplente | 25.246 | 0,48% |
REBECA LUCENA PODE · 20300Suplente | 24.078 | 0,46% |
CIDA PEDROSA PCDOB · 65113Suplente | 22.931 | 0,44% |
SOCORRINHO DA APAMI AVANTE · 70111Suplente | 22.698 | 0,43% |
PROFESSOR LUPÉRCIO PSD · 55055Suplente | 22.678 | 0,43% |
FELLYPE MARTINS PODE · 20999Suplente | 21.586 | 0,41% |
THIERRY CUPERTINO PP · 11411Suplente | 20.812 | 0,40% |
JÔ CAVALCANTI PSOL · 50000Não eleito | 20.485 | 0,39% |
PROFESSOR GILMAR PT · 13100Suplente | 20.120 | 0,38% |
ALCIDES TEIXEIRA NETO AVANTE · 70000Suplente | 19.694 | 0,38% |
DR. JULIO LOSSIO PSD · 55001Suplente | 18.069 | 0,34% |
IVAN GUEDES NOVO · 30222Suplente | 17.736 | 0,34% |
RAFFIE DELLON PL · 22555Suplente | 16.783 | 0,32% |
AMANDA RAMOS PSD · 55255Suplente | 16.352 | 0,31% |
MARIO RICARDO PODE · 20610Suplente | 15.731 | 0,30% |
TECIO TELES NOVO · 30000Suplente | 15.560 | 0,30% |
LARA CAVALCANTI PL · 22123Suplente | 15.473 | 0,29% |
DAVI MUNIZ PSD · 55122Suplente | 14.908 | 0,28% |
LENO DE CABROBÓ MDB · 15013Suplente | 14.862 | 0,28% |
EUGÊNIA LIMA PT · 13013Suplente | 13.418 | 0,26% |
EDNALDO MOURA PSB · 40190Suplente | 13.178 | 0,25% |
IRMÃ IOLANDA REPUBLICANOS · 10444Suplente | 12.405 | 0,24% |
GABRIEL ASAFE MISSÃO · 14000Não eleito | 12.096 | 0,23% |
NENECA DO PISTON PL · 22612Suplente | 11.603 | 0,22% |
CABO AÊNIA PL · 22190Suplente | 11.390 | 0,22% |
DIOGO HOFFMANN UNIÃO · 44010Suplente | 9.262 | 0,18% |
ELISMAR GONÇALVES PODE · 20789Suplente | 9.133 | 0,17% |
SARMENTO PL · 22122Suplente | 8.520 | 0,16% |
EDUARDO BATISTA AVANTE · 70070Suplente | 8.423 | 0,16% |
ANDRÉ CARVALHO AVANTE · 70170Suplente | 8.369 | 0,16% |
VIVIANE FACUNDES PSD · 55678Suplente | 7.996 | 0,15% |
CARLOS BRAGA PSD · 55133Suplente | 7.957 | 0,15% |
PROFESSORA ANA LÚCIA PSD · 55500Suplente | 7.946 | 0,15% |
LÉO DO AR PP · 11100Suplente | 7.824 | 0,15% |
CABO CARDOSO AVANTE · 70190Suplente | 7.460 | 0,14% |
RONALDO LOPES PP · 11011Suplente | 7.284 | 0,14% |
JOSUEL SANTOS PT · 13456Suplente | 6.459 | 0,12% |
CORONEL LINALDO PSD · 55190Suplente | 6.454 | 0,12% |
JÁ MORREU PSB · 40999Suplente | 6.336 | 0,12% |
GUGA DA SAÚDE AVANTE · 70500Suplente | 6.271 | 0,12% |
FAGNER RUSSO MDB · 15555Suplente | 5.671 | 0,11% |
CRISTINA COSTA PT · 13688Suplente | 5.410 | 0,10% |
NATAN DO PROJETO AVANTE · 70232Suplente | 5.408 | 0,10% |
GEORGE ARRAES PDT · 12345Não eleito | 5.390 | 0,10% |
PEDRO JORGE AVANTE · 70456Suplente | 5.362 | 0,10% |
BOTAFOGO REPUBLICANOS · 10140Suplente | 5.219 | 0,10% |
MANOEL MEDEIROS NOVO · 30678Suplente | 5.145 | 0,10% |
CORONEL TIBÉRIO NOVO · 30321Suplente | 4.967 | 0,09% |
EDUARDO INOJOSA NOVO · 30300Suplente | 4.949 | 0,09% |
DR ANDERSON AQUINO MDB · 15333Suplente | 4.848 | 0,09% |
PROF. EDIVANIA ARCANJO PSB · 40340Suplente | 4.680 | 0,09% |
MARIA DO CÉU PSB · 40500Suplente | 4.475 | 0,09% |
HELLOYSA FERREIRA PSB · 40789Suplente | 4.445 | 0,08% |
DELEGADA NATASHA DOLCI MDB · 15190Suplente | 4.349 | 0,08% |
DELEGADO ROMERO LEAL PSD · 55999Suplente | 4.010 | 0,08% |
CABO TRAJANO PODE · 20004Suplente | 3.744 | 0,07% |
SYER RODRIGUES NOVO · 30777Suplente | 3.744 | 0,07% |
DR. TARCISIO PP · 11177Suplente | 3.698 | 0,07% |
EDNALDO MOTORISTA REPUBLICANOS · 10310Suplente | 3.576 | 0,07% |
JUNIOR DO HABITAT PE PODE · 20333Suplente | 3.541 | 0,07% |
GERSINHO FILHO UNIÃO · 44555Suplente | 3.439 | 0,07% |
THIAGO PAES PL · 22333Suplente | 3.360 | 0,06% |
CORONEL HELIO PODE · 20190Suplente | 3.278 | 0,06% |
LÍVIA ÁLVARO PL · 22100Suplente | 3.213 | 0,06% |
MERCIO VIEIRA UNIÃO · 44444Suplente | 2.855 | 0,05% |
CACAU NOVO · 30022Suplente | 2.621 | 0,05% |
PITOMBA UNIÃO · 44777Suplente | 2.560 | 0,05% |
OTACÍLIO LINS REPUBLICANOS · 10190Suplente | 2.412 | 0,05% |
JOÃO LUIZ UNIÃO · 44944Suplente | 2.396 | 0,05% |
MÁRCIO BOTELHO PODE · 20020Suplente | 2.381 | 0,05% |
DELEGADO MENESES UNIÃO · 44111Suplente | 2.377 | 0,05% |
JOEL CONSTÂNCIA MISSÃO · 14123Não eleito | 2.345 | 0,04% |
OLAVO BANDEIRA REPUBLICANOS · 10888Suplente | 2.312 | 0,04% |
NEGÃO ACESSÓRIOS UNIÃO · 44344Suplente | 2.176 | 0,04% |
JORDANIA SIQUEIRA PODE · 20400Suplente | 2.114 | 0,04% |
VICTOR ANDRÉ GOMES MDB · 15615Suplente | 2.047 | 0,04% |
MERCINHO NOVO · 30555Suplente | 2.015 | 0,04% |
ANDREZZA ASSIS PL · 22522Suplente | 1.946 | 0,04% |
ANA KEITE INCLUSÃO UNIÃO · 44365Suplente | 1.944 | 0,04% |
STE VILELA PSB · 40180Suplente | 1.943 | 0,04% |
RODOLFO SILVA NOVO · 30123Suplente | 1.941 | 0,04% |
DELEGADO VICTOR LEITE NOVO · 30874Suplente | 1.940 | 0,04% |
DR. ARI DUTRA NOVO · 30789Suplente | 1.877 | 0,04% |
U DE RAQUEL PSD · 55755Suplente | 1.870 | 0,04% |
DANY MYLER PSB · 40440Suplente | 1.850 | 0,04% |
MARI LESSA REDE · 18000Não eleito | 1.817 | 0,03% |
AMIGA INDIA PODE · 20444Suplente | 1.812 | 0,03% |
CICERO ALMEIDA AVANTE · 70655Suplente | 1.714 | 0,03% |
JUIZ FERNANDO SANTOS PV · 43123Suplente | 1.676 | 0,03% |
DR. EUGÊNIO SÁ NOVO · 30003Suplente | 1.675 | 0,03% |
GALO CEGO PSD · 55044Suplente | 1.631 | 0,03% |
NENO FERRADOR AVANTE · 70444Suplente | 1.625 | 0,03% |
GISLÂNDIO ARAÚJO AVANTE · 70100Suplente | 1.616 | 0,03% |
RODRIGO PATRIOTA PP · 11133Suplente | 1.595 | 0,03% |
NENA CABRAL PODE · 20022Suplente | 1.528 | 0,03% |
DELEGADA TEREZA NOGUEIRA NOVO · 30190Suplente | 1.504 | 0,03% |
LUISINHO DO SINDICATO UNIÃO · 44222Suplente | 1.480 | 0,03% |
MAKOY PCDOB · 65111Suplente | 1.480 | 0,03% |
TEN. CORONEL LÚCIA HELENA UNIÃO · 44244Suplente | 1.473 | 0,03% |
DANIEL VALENÇA PSOL · 50100Não eleito | 1.445 | 0,03% |
GUSTAVO SANTANA MISSÃO · 14444Não eleito | 1.404 | 0,03% |
BUBA DO VERA CRUZ REPUBLICANOS · 10633Suplente | 1.399 | 0,03% |
JOSENILDO PL · 22000Suplente | 1.337 | 0,03% |
NIZE D´MELO (PROF. VAL) AVANTE · 70678Suplente | 1.241 | 0,02% |
ROSI SOARES UNIÃO · 44144Suplente | 1.216 | 0,02% |
PASTOR CAPELAO JORGE PL · 22345Suplente | 1.212 | 0,02% |
RENATO DE DEMA AVANTE · 70455Suplente | 1.190 | 0,02% |
VICTOR FLORES AVANTE · 70007Suplente | 1.151 | 0,02% |
LÉO QUEBRADÕES REPUBLICANOS · 10232Suplente | 1.125 | 0,02% |
DINALVA FERREIRA NOVO · 30030Suplente | 1.096 | 0,02% |
ETEVALDO VENTURA PODE · 20700Suplente | 1.080 | 0,02% |
RICARDO ROCHA PSB · 40001Suplente | 1.074 | 0,02% |
ANY FERNANDES PP · 11123Suplente | 1.067 | 0,02% |
CRISTIANO NASCIMENTO AVANTE · 70700Suplente | 1.051 | 0,02% |
DR. HEVERTON LOPES UNIÃO · 44123Suplente | 1.050 | 0,02% |
NETO DA SAÚDE PSB · 40155Suplente | 1.045 | 0,02% |
SERGIO DE NALVA AVANTE · 70055Suplente | 1.030 | 0,02% |
SUHELLEN OLIVEIRA PP · 11333Suplente | 998 | 0,02% |
VIVY DE PAULA NOVO · 30130Suplente | 985 | 0,02% |
MARCO SERÁ NOVO · 30456Suplente | 982 | 0,02% |
BRUNNA BEZERRA PL · 22055Suplente | 964 | 0,02% |
CRISTIANO DO IBURA PODE · 20900Suplente | 935 | 0,02% |
MAGDA ALVES PSD · 55011Suplente | 917 | 0,02% |
EDUARDO AMÂNCIO PSB · 40012Suplente | 912 | 0,02% |
DIEGA SINALIZA PODE · 20888Suplente | 911 | 0,02% |
DRA VERA LOPES PSB · 40192Suplente | 908 | 0,02% |
FELIPE DANTAS PSB · 40222Suplente | 898 | 0,02% |
BRUNO LINS PSB · 40600Suplente | 888 | 0,02% |
ADRIANO ANDREWS MISSÃO · 14114Não eleito | 883 | 0,02% |
CIBELLE ALBUQUERQUE PSB · 40013Suplente | 883 | 0,02% |
WALTER REIS MDB · 15310Suplente | 868 | 0,02% |
EDER DUARTE PL · 22220Suplente | 854 | 0,02% |
CHEF NEGRALINDA PSD · 55700Suplente | 839 | 0,02% |
RICARDO GADÊLHA REDE · 18123Não eleito | 823 | 0,02% |
FLAVIO IAPOI PP · 11002Suplente | 811 | 0,02% |
JANAILSON SILVA NOVO · 30100Suplente | 803 | 0,02% |
LEIDE ACS AVANTE · 70071Suplente | 803 | 0,02% |
TÂMARA DANTAS NOVO · 30333Suplente | 790 | 0,02% |
NELSINHO EVANGELISTA PSB · 40120Suplente | 788 | 0,02% |
JAÍZA METÓDIO PSB · 40156Suplente | 779 | 0,01% |
DELEGADO AMARELINHO PODE · 20010Suplente | 773 | 0,01% |
DOMINGOS GAMA NOVO · 30690Suplente | 771 | 0,01% |
ZENITE ROSA PL · 22255Suplente | 769 | 0,01% |
CARLOS ANDRÉ SOLIDARIEDADE · 77777Não eleito | 747 | 0,01% |
RICARDO CRUZ PSB · 40456Suplente | 742 | 0,01% |
DR CLEBER PODE · 20193Suplente | 731 | 0,01% |
JOSEMI SIMÕES PSB · 40170Suplente | 725 | 0,01% |
CLEITON MIGUEL AVANTE · 70222Suplente | 722 | 0,01% |
SUELAYNE GOMES PODE · 20800Suplente | 718 | 0,01% |
SARGENTO BIGODE MISSÃO · 14190Não eleito | 707 | 0,01% |
ANINHA DE DR MARCOS PODE · 20330Suplente | 701 | 0,01% |
ANDRÉ ESMERALDO REPUBLICANOS · 10456Suplente | 700 | 0,01% |
IVAN ÍNDIO MDB · 15100Suplente | 692 | 0,01% |
PASTOR ÍCARO TABOSA NOVO · 30233Suplente | 689 | 0,01% |
CORONEL RENATO ARAGÃO MDB · 15115Suplente | 686 | 0,01% |
DÉBORA MOURA NOVO · 30888Suplente | 669 | 0,01% |
ROGÉRIA DA ONG REDE · 18111Não eleito | 668 | 0,01% |
IGOR LOUREIRO PL · 22011Suplente | 660 | 0,01% |
FLAVIA ARANTE AVANTE · 70234Suplente | 655 | 0,01% |
PAULO SALES PL · 22012Suplente | 651 | 0,01% |
MARCELO FILHO NOVO · 30330Suplente | 650 | 0,01% |
PROFESSORA ALCIENE PRD · 25555Não eleito | 645 | 0,01% |
NEGONA ALESSANDRA AVANTE · 70144Suplente | 644 | 0,01% |
DR. WILSON LIMA MDB · 15620Suplente | 639 | 0,01% |
MISSIONÁRIA PATRÍCIA MACENA NOVO · 30444Suplente | 630 | 0,01% |
ALMIR GOUVEIA REPUBLICANOS · 10100Suplente | 627 | 0,01% |
XANDE BARÃO PL · 22033Suplente | 627 | 0,01% |
SILVANIA CARRILHO PSD · 55321Suplente | 612 | 0,01% |
PROFESSORA ZÉLIA SANTANA PV · 43180Suplente | 599 | 0,01% |
EDUARDO BOCA PL · 22111Suplente | 598 | 0,01% |
ODETE CARNEIRO MOTORISTA PSD · 55720Suplente | 598 | 0,01% |
ROBSON TA LOTADO PL · 22091Suplente | 597 | 0,01% |
ALBERES PAES MISSÃO · 14777Não eleito | 596 | 0,01% |
JANAILSON VALIMIL UNIÃO · 44333Suplente | 596 | 0,01% |
PERPÉTUA RODRIGUES PSOL · 50500Não eleito | 590 | 0,01% |
PROFESSOR CARLÃO NOVO · 30322Suplente | 588 | 0,01% |
JÉSSICA NATHALIA UP · 80180Não eleito | 587 | 0,01% |
CÍCERO DA CHARQUE NOVO · 30180Suplente | 576 | 0,01% |
MARCELINO PSB · 40333Suplente | 563 | 0,01% |
SUAMY LIMA REPUBLICANOS · 10222Suplente | 562 | 0,01% |
FERNANDO ANGELIM NOVO · 30133Suplente | 558 | 0,01% |
EDSON GUAIAMUM PL · 22007Suplente | 557 | 0,01% |
GUILHERME QUEIROZ PODE · 20033Suplente | 528 | 0,01% |
CENIRA DA SAÚDE MDB · 15090Suplente | 526 | 0,01% |
RONALDO ALENCAR NOVO · 30220Suplente | 525 | 0,01% |
PROF. WELLINGTON SANTOS PODE · 20321Suplente | 517 | 0,01% |
CANDIDA BOMFIM PSB · 40777Suplente | 515 | 0,01% |
CASSIANO DO MEIO AMBIENTE PODE · 20100Suplente | 511 | 0,01% |
PROFESSORA GILMARA PSB · 40315Suplente | 508 | 0,01% |
ROBSON OURO PRETO PL · 22777Suplente | 507 | 0,01% |
ROSEMARY ANDRADE PODE · 20202Suplente | 505 | 0,01% |
ROSE NEIDSON PODE · 20110Suplente | 502 | 0,01% |
ELIANE SALUSTIANO NOVO · 30111Suplente | 478 | 0,01% |
ALDA ARANTES PSOL · 50300Não eleito | 478 | 0,01% |
CARLA RÔMULO NOVO · 30090Suplente | 476 | 0,01% |
RONALDO JUNIOR PL · 22112Suplente | 474 | 0,01% |
IRMÃ ROSELMA PP · 11121Suplente | 462 | 0,01% |
PASTOR ESDRAS NOBERTO NOVO · 30080Suplente | 457 | 0,01% |
EDUARDO PAYSAN PSOL · 50001Não eleito | 455 | 0,01% |
DRA. RUANA BEZERRA PSOL · 50123Não eleito | 455 | 0,01% |
CABO DANI ALVES NOVO · 30360Suplente | 454 | 0,01% |
DRA. PRISCILA OLIVEIRA NOVO · 30700Suplente | 443 | 0,01% |
CAROL GONÇALVES AVANTE · 70555Suplente | 436 | 0,01% |
PAULO FERRAZ NOVO · 30234Suplente | 429 | 0,01% |
BETINHO GADÊLHA AVANTE · 70210Suplente | 426 | 0,01% |
ANTONIO PEREIRA PL · 22433Suplente | 423 | 0,01% |
REI DO DANON MDB · 15777Suplente | 421 | 0,01% |
PH NORONHA AVANTE · 70077Suplente | 415 | 0,01% |
MATHEUS DRAMA PSOL · 50555Não eleito | 414 | 0,01% |
ALEXANDRE NEGÃO PODE · 20150Suplente | 410 | 0,01% |
ANTONIO JUNIOR AVANTE · 70707Suplente | 410 | 0,01% |
MARCONI FERRAZ NOVO · 30999Suplente | 408 | 0,01% |
IRMÃ JUNINHA PSD · 55025Suplente | 406 | 0,01% |
PROFESSORA THAYNAH LEAL REDE · 18913Não eleito | 402 | 0,01% |
VALQUÍRIA DO CONSELHO PL · 22444Suplente | 395 | 0,01% |
PASTOR HILDEBERTO JÚNIOR SOLIDARIEDADE · 77577Não eleito | 394 | 0,01% |
ÍNDIO PDT · 12123Não eleito | 382 | 0,01% |
AMANDA KARAXUÉ REDE · 18180Não eleito | 380 | 0,01% |
LAURA CÓRDULA AVANTE · 70777Suplente | 380 | 0,01% |
WILMA SANTOS PDT · 12333Não eleito | 378 | 0,01% |
DAYANE CRUZ MISSÃO · 14222Não eleito | 376 | 0,01% |
COMISSARIA PATRICIA FERREIRA AVANTE · 70181Suplente | 376 | 0,01% |
TATIANA ROMA UNIÃO · 44044Suplente | 372 | 0,01% |
WELLINGTON JUNIOR AVANTE · 70022Suplente | 371 | 0,01% |
CARLOS FREITAS DA SAÚDE PSOL · 50136Não eleito | 370 | 0,01% |
PAULA CRISTIANE AVANTE · 70231Suplente | 369 | 0,01% |
FERNANDO LINS PL · 22026Suplente | 365 | 0,01% |
DANIELA DOS PODEUS PODE · 20622Suplente | 362 | 0,01% |
SAMUEL TENÓRIO NOVO · 30011Suplente | 360 | 0,01% |
MISSIONÁRIA LALA PSB · 40877Suplente | 358 | 0,01% |
SARGENTO ESTIVERSON REPUBLICANOS · 10200Suplente | 353 | 0,01% |
PROFESSOR SATIRO AVANTE · 70789Suplente | 347 | 0,01% |
DONA VAL DOS DIREITOS HUMANOS PL · 22755Suplente | 343 | 0,01% |
GERSON JÚNIOR PL · 22789Suplente | 343 | 0,01% |
ZEZINHO LUIZ AVANTE · 70001Suplente | 343 | 0,01% |
DONA LOURDES PODE · 20456Suplente | 341 | 0,01% |
SARGENTO EDSON JÚNIOR PL · 22422Suplente | 338 | 0,01% |
ITAMAR SILVA AVANTE · 70192Suplente | 335 | 0,01% |
PROF LINDACY ASSIS AVANTE · 70013Suplente | 333 | 0,01% |
IVANILDA DO BARÃO PODE · 20303Suplente | 331 | 0,01% |
ALBERI DOS CAMINHONEIROS MDB · 15111Suplente | 328 | 0,01% |
ANTONIO MANGA PODE · 20126Suplente | 328 | 0,01% |
SANDRA PERNAMBUCO PL · 22423Suplente | 326 | 0,01% |
TAXISTA SAMURAY PDT · 12222Não eleito | 325 | 0,01% |
BRUNA PAES BARRETO REPUBLICANOS · 10101Suplente | 323 | 0,01% |
TÃO SEBASTIÃO NETO PODE · 20007Suplente | 322 | 0,01% |
LETICIA GALINDO AVANTE · 70770Suplente | 322 | 0,01% |
PROFESSOR ALISSON MADEIRO NOVO · 30377Suplente | 321 | 0,01% |
GERALDO TAVARES PSB · 40345Suplente | 317 | 0,01% |
MORGANA DO MEL PODE · 20121Suplente | 314 | 0,01% |
ADILSON VERON NOVO · 30033Suplente | 312 | 0,01% |
DR. JOÃO FERRAZ PODE · 20055Suplente | 296 | 0,01% |
EUNICE MELO PSOL · 50323Não eleito | 293 | 0,01% |
MARLEIDE BONAPARTE PSD · 55669Suplente | 291 | 0,01% |
PROFESSOR GEORGE REPUBLICANOS · 10010Suplente | 284 | 0,01% |
ANDERSON CÂMARA REDE · 18040Não eleito | 282 | 0,01% |
SARGENTO GONÇALVES AVANTE · 70888Suplente | 282 | 0,01% |
PACHECO REPUBLICANOS · 10610Suplente | 281 | 0,01% |
LYLA RODRIGUES PSB · 40700Suplente | 277 | 0,01% |
JOAQUIM COELHO PSOL · 50888Não eleito | 277 | 0,01% |
WILSON DA GUARDA PODE · 20153Suplente | 271 | 0,01% |
CIRO MARQUES MISSÃO · 14333Não eleito | 269 | 0,01% |
MANASSÉS AVANTE · 70131Suplente | 269 | 0,01% |
MANU FRUTUOSO PODE · 20088Suplente | 262 | 0,00% |
CLEIDE ANDRADE PSOL · 50050Não eleito | 262 | 0,00% |
PROF MARCÃO MARCOS NASCIMENTO MDB · 15700Suplente | 261 | 0,00% |
CARINA PAZ MDB · 15500Suplente | 256 | 0,00% |
FILLIP DA FARMACIA PODE · 20500Suplente | 256 | 0,00% |
NEIDE FREITAS AVANTE · 70011Suplente | 256 | 0,00% |
ANE GALVÃO MDB · 15678Suplente | 255 | 0,00% |
JOSINALDO GOMES PRD · 25000Não eleito | 252 | 0,00% |
GABRIEL MACIEL PP · 11677Suplente | 246 | 0,00% |
IONE NASCIMENTO MISSÃO · 14214Não eleito | 246 | 0,00% |
IRMÃO NADO NOVO · 30210Suplente | 242 | 0,00% |
JACIRA FIALHO NOVO · 30088Suplente | 241 | 0,00% |
JAIRO PERSONAL NOVO · 30112Suplente | 240 | 0,00% |
CARMEM PL · 22050Suplente | 236 | 0,00% |
CARLOS CALHEIROS PSOL · 50789Não eleito | 235 | 0,00% |
ADRIANA VIGILANTE NOVO · 30075Suplente | 231 | 0,00% |
IRMÃ JAILZA MDB · 15140Suplente | 228 | 0,00% |
UILMA LOPES PL · 22656Suplente | 227 | 0,00% |
NETO GUERREIRO REPUBLICANOS · 10001Suplente | 224 | 0,00% |
PASTOR LEONARDO GALVÃO NOVO · 30177Suplente | 217 | 0,00% |
PERITO MARIO RENÉ PV · 43190Suplente | 216 | 0,00% |
GALEGO DE IBIRAJUBA SOLIDARIEDADE · 77877Não eleito | 215 | 0,00% |
RAFAEL LOURENCO AVANTE · 70072Suplente | 214 | 0,00% |
JOSI MELO MISSÃO · 14100Não eleito | 213 | 0,00% |
PASTOR CABRAL SILVA REPUBLICANOS · 10333Suplente | 211 | 0,00% |
ADRIANO BOMBEIRO PL · 22193Suplente | 209 | 0,00% |
HOSANA JANE MDB · 15002Suplente | 204 | 0,00% |
CÉU ALBUQUERQUE PV · 43777Suplente | 201 | 0,00% |
RAYANE GONDIM MDB · 15888Suplente | 200 | 0,00% |
CAIO MARX PSTU · 16123Não eleito | 199 | 0,00% |
VALDI RIBEIRO AVANTE · 70044Suplente | 197 | 0,00% |
RICARDO MENDES COMISSÁRIO PL · 22101Suplente | 196 | 0,00% |
