State deputy · Pará
41 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
CHAMONZINHO MDB · 15100Elected on quota | 115,434 | 2.39% |
DR SIPRIANO FERRAZ MDB · 15999Elected on quota | 103,401 | 2.14% |
GUSTAVO SEFER PSD · 55123Elected on quota | 100,026 | 2.07% |
CILENE COUTO MDB · 15112Elected on quota | 92,730 | 1.92% |
LANUZIA CUNHA PL · 22022Elected on quota | 87,182 | 1.81% |
THIAGO ARAUJO UNIÃO · 44333Elected on quota | 85,233 | 1.77% |
MARIZA ALMEIDA PL · 22111Elected on quota | 84,354 | 1.75% |
VICTOR DIAS UNIÃO · 44444Elected on quota | 82,770 | 1.72% |
TATI BARRA PL · 22555Elected on quota | 78,986 | 1.64% |
ANGELO FERRARI UNIÃO · 44500Elected on quota | 77,454 | 1.61% |
RENATA FONSECA PL · 22333Elected on quota | 75,841 | 1.57% |
IRAN LIMA MDB · 15678Elected on quota | 74,675 | 1.55% |
RENATO OLIVEIRA AVANTE · 70000Elected on quota | 73,186 | 1.52% |
ANDREIA XARÃO MDB · 15123Elected on quota | 70,098 | 1.45% |
JK DO POVÃO PL · 22777Elected on quota | 69,719 | 1.44% |
ANA CUNHA MDB · 15130Elected on quota | 67,637 | 1.40% |
WATANABE MDB · 15115Elected on quota | 66,524 | 1.38% |
ERICK MONTEIRO MDB · 15555Elected on quota | 66,386 | 1.38% |
RONIE SILVA MDB · 15111Elected on quota | 60,117 | 1.25% |
LUTH REBELO PP · 11222Elected on quota | 58,017 | 1.20% |
NENEM ALBUQUERQUE MDB · 15777Elected on quota | 57,823 | 1.20% |
PAULA TITAN PP · 11777Elected on remainder | 57,258 | 1.19% |
LÍVIA DUARTE PSOL · 50123Elected on remainder | 57,069 | 1.18% |
PAULO HENRIQUE GOMES AVANTE · 70777Elected on quota | 54,365 | 1.13% |
MAYKY VILAÇA PL · 22000Elected on quota | 53,979 | 1.12% |
LEONARDO VALE PSD · 55777Elected on quota | 53,195 | 1.10% |
CARLOS VINICIOS MDB · 15789Elected on quota | 53,090 | 1.10% |
MIRO SANOVA PT · 13789Elected on quota | 53,040 | 1.10% |
EUGENIO GADELHA MDB · 15321Elected on quota | 52,726 | 1.09% |
CORONEL NEIL PL · 22222Elected on remainder | 51,832 | 1.07% |
MARIA PT · 13123Elected on quota | 50,558 | 1.05% |
FÁBIO FIGUEIRAS PV · 43333Elected on quota | 50,531 | 1.05% |
ANDREA DANTAS MDB · 15011Elected on remainder | 50,289 | 1.04% |
ELIAS SANTIAGO PT · 13011Elected on quota | 50,281 | 1.04% |
JUÁ PARÁ REPUBLICANOS · 10123Elected on quota | 48,294 | 1.00% |
TORRINHO TORRES REPUBLICANOS · 10234Elected on quota | 46,238 | 0.96% |
JOÃO PINGARILHO MDB · 15222Substitute | 45,770 | 0.95% |
ZECA PIRÃO MDB · 15150Substitute | 45,734 | 0.95% |
DR WANDERLAN MDB · 15615Substitute | 45,159 | 0.94% |
DELEGADO NILTON NEVES PSD · 55100Elected on quota | 44,949 | 0.93% |
ELCIONE BARBALHO MDB · 15151Substitute | 44,738 | 0.93% |
PAOLA ABUCATER PSD · 55678Substitute | 44,686 | 0.93% |
MACARRÃO MDB · 15007Substitute | 44,444 | 0.92% |
ALEXANDRE GOMES PODE · 20200Elected on quota | 44,224 | 0.92% |
FABRICIO MIRANDA PODE · 20333Elected on quota | 43,931 | 0.91% |
ZÉ GERALDO PT · 13500Substitute | 43,769 | 0.91% |
JOÃO COELHO PDT · 12000Elected on quota | 41,657 | 0.86% |
GIORDANA ESTRELA REPUBLICANOS · 10015Substitute | 40,908 | 0.85% |
MAZINHO SALOMÃO REPUBLICANOS · 10333Substitute | 40,870 | 0.85% |
AVEILTON SOUZA PSD · 55000Substitute | 39,379 | 0.82% |
MAZIO BANDEIRA PL · 22230Substitute | 37,656 | 0.78% |
NÉLIO AGUIAR UNIÃO · 44222Substitute | 36,856 | 0.76% |
MARTINHO CARMONA MDB · 15456Substitute | 36,829 | 0.76% |
ANTÔNIO TONHEIRO PT · 13444Substitute | 36,609 | 0.76% |
FERNANDO HENRIQUE PL · 22122Substitute | 36,070 | 0.75% |
RAIMUNDÃO MDB · 15015Substitute | 34,750 | 0.72% |
HIPOLITO PL · 22100Substitute | 33,628 | 0.70% |
HUGO MACHADO PSD · 55022Substitute | 32,667 | 0.68% |
RUI BEGOT PODE · 20222Elected on remainder | 32,467 | 0.67% |
WESCLEY TOMAZ AVANTE · 70200Substitute | 32,207 | 0.67% |
JOSUÉ PAIVA AVANTE · 70500Substitute | 31,054 | 0.64% |
BORDALO PT · 13130Substitute | 30,668 | 0.64% |
ERALDO PIMENTA MDB · 15000Substitute | 29,140 | 0.60% |
NAY BARBALHO AVANTE · 70100Substitute | 28,825 | 0.60% |
ADRIENE HAGE AVANTE · 70555Substitute | 28,579 | 0.59% |
PARÁ PAULINO PODE · 20000Substitute | 28,230 | 0.59% |
NEIA LEITE UNIÃO · 44000Substitute | 27,471 | 0.57% |
DIELLY SILVA AVANTE · 70789Substitute | 26,867 | 0.56% |
VALMIR CLIMACO MDB · 15163Substitute | 26,312 | 0.55% |
GLEISSON PV · 43123Substitute | 25,884 | 0.54% |
DIANA BELO UNIÃO · 44999Substitute | 25,662 | 0.53% |
CHIQUINHO CARVALHO PT · 13000Substitute | 25,196 | 0.52% |
RODRIGO CUNHA PDT · 12345Substitute | 23,611 | 0.49% |
RAFAEL RIBEIRO PSD · 55900Substitute | 23,180 | 0.48% |
ORLANDO LOBATO PDT · 12123Substitute | 22,370 | 0.46% |
JOÃO SALAME PODE · 20800Substitute | 22,254 | 0.46% |
MARINOR BRITO PSOL · 50555Substitute | 21,115 | 0.44% |
ISAIAS NETO REPUBLICANOS · 10115Substitute | 20,100 | 0.42% |
ANANIAS NAUAR UNIÃO · 44777Substitute | 19,661 | 0.41% |
JEFFERSON LIMA PL · 22456Substitute | 18,465 | 0.38% |
DELEGADO PAULO HENRIQUE PL · 22220Substitute | 18,388 | 0.38% |
DR. GALILEU PODE · 20620Substitute | 17,960 | 0.37% |
EDUARDO COSTA PSD · 55555Substitute | 17,534 | 0.36% |
DAYAN ROCHA AVANTE · 70222Substitute | 17,219 | 0.36% |
PR. JÚNIOR SANTOS PSD · 55222Substitute | 17,139 | 0.36% |
RAQUEL DOS ANIMAIS PDT · 12121Substitute | 16,438 | 0.34% |
JUNIOR DA SAÚDE AVANTE · 70123Substitute | 15,874 | 0.33% |
BRAGA PODE · 20555Substitute | 15,314 | 0.32% |
BETO ANDRADE PSOL · 50500Substitute | 15,245 | 0.32% |
ARI NASCIMENTO PL · 22500Substitute | 14,834 | 0.31% |
LUIZ LEÃO PT · 13555Substitute | 14,010 | 0.29% |
ALLAN POMBO PDT · 12333Substitute | 13,327 | 0.28% |
PABLO DO MST PT · 13700Substitute | 12,457 | 0.26% |
JORGE PANZERA PCDOB · 65123Substitute | 12,416 | 0.26% |
LEANDRO MARAMALDO PL · 22444Substitute | 11,716 | 0.24% |
DOUGLAS MARCOS PODE · 20123Substitute | 11,095 | 0.23% |
HILTON AGUIAR REPUBLICANOS · 10789Substitute | 10,664 | 0.22% |
AURICELIA ARAPIUN PSOL · 50321Substitute | 10,601 | 0.22% |
ELIEL FAUSTINO REPUBLICANOS · 10000Substitute | 10,315 | 0.21% |
JANAINA DA SAÚDE REPUBLICANOS · 10111Substitute | 10,285 | 0.21% |
PAULINHO PP · 11111Substitute | 9,639 | 0.20% |
DR. RENAN LAURIA PP · 11234Substitute | 8,859 | 0.18% |
ADRIANA MANFROI PODE · 20163Substitute | 8,523 | 0.18% |
JUNIOR DO MACRE REPUBLICANOS · 10010Substitute | 8,399 | 0.17% |
CORONEL FIRMINO PODE · 20190Substitute | 8,256 | 0.17% |
FÁBIO FREITAS UNIÃO · 44123Substitute | 8,168 | 0.17% |
RILDO PESSOA PT · 13321Substitute | 8,166 | 0.17% |
ELTON MAIA PODE · 20010Substitute | 7,080 | 0.15% |
RICARDO FRENTE POPULAR PT · 13133Substitute | 6,631 | 0.14% |
EDNALDO SANTOS DO SINDIPOL PODE · 20321Substitute | 6,480 | 0.13% |
TATIANE HELENA PSD · 55888Substitute | 6,267 | 0.13% |
GLENDA AMARAL UNIÃO · 44888Substitute | 5,939 | 0.12% |
DRA. JÉSSICA FRAGA PODE · 20300Substitute | 5,622 | 0.12% |
ZÉ FERNANDES PT · 13603Substitute | 5,518 | 0.11% |
MANELZINHO PODE · 20789Substitute | 5,357 | 0.11% |
JERRY ADRIANO PL · 22279Substitute | 5,282 | 0.11% |
AMAURY DA APPD PT · 13611Substitute | 5,209 | 0.11% |
CORONEL OSMAR MDB · 15200Substitute | 5,100 | 0.11% |
LANE PINHEIRO PODE · 20150Substitute | 5,067 | 0.11% |
NEYLA BRAGA NOVO · 30000Not elected | 5,056 | 0.10% |
DR JAQUES PT · 13777Substitute | 5,001 | 0.10% |
ADRIANA FALCONERI UNIÃO · 44111Substitute | 4,902 | 0.10% |
WLADIMIR VIANA PT · 13111Substitute | 4,852 | 0.10% |
EUDER LEITE PL · 22322Substitute | 4,687 | 0.10% |
NOEMI GONÇALVES PT · 13456Substitute | 4,382 | 0.09% |
BRASELINO ASSUNÇÃO UNIÃO · 44789Substitute | 4,281 | 0.09% |
NORMANDO RIACHÃO PT · 13115Substitute | 4,014 | 0.08% |
S.O.S.URGENTE PSD · 55999Substitute | 3,898 | 0.08% |
PR. JUNIOR BRAGA NOVO · 30123Not elected | 3,765 | 0.08% |
BELLA DE REDENÇÃO MDB · 15155Substitute | 3,755 | 0.08% |
CORONEL VICENTE MDB · 15190Substitute | 3,749 | 0.08% |
PROFESSOR EDSON JR PT · 13613Substitute | 3,665 | 0.08% |
NIL ARMSTRONG PL · 22300Substitute | 3,548 | 0.07% |
ELIELTON LIRA PDT · 12777Substitute | 3,455 | 0.07% |
BRUNA FREITAS PL · 22002Substitute | 3,319 | 0.07% |
RAY DIESEL PT · 13001Substitute | 3,318 | 0.07% |
PUYR TEMBÉ AVANTE · 70678Substitute | 3,285 | 0.07% |
JOÃO RICARDO O PATRIOTA PODE · 20007Substitute | 2,916 | 0.06% |
KAIO AGRO PODE · 20020Substitute | 2,815 | 0.06% |
PROF. MARCOS UNIÃO · 44555Substitute | 2,722 | 0.06% |
DAVI ROCHA PL · 22020Substitute | 2,629 | 0.05% |
MARI CLAUDIA PL · 22163Substitute | 2,579 | 0.05% |
ADNA MARTINS PT · 13513Substitute | 2,480 | 0.05% |
PEDRO COELHO PODE · 20022Substitute | 2,434 | 0.05% |
ODILEIDA SAMPAIO PL · 22245Substitute | 2,420 | 0.05% |
SOLDADO TERCIO PODE · 20100Substitute | 2,332 | 0.05% |
WANDENKOLK GONÇALVES REPUBLICANOS · 10122Substitute | 2,288 | 0.05% |
MARCOS SENA PL · 22789Substitute | 2,284 | 0.05% |
TELMA SARAIVA PT · 13300Substitute | 2,142 | 0.04% |
SARGENTO DENILSON MORAES NOVO · 30230Not elected | 2,124 | 0.04% |
ALBERTO MAIA PSD · 55007Substitute | 2,055 | 0.04% |
DELEGADO FABIO PL · 22990Substitute | 1,841 | 0.04% |
THIAGO LUCAS REPUBLICANOS · 10871Substitute | 1,818 | 0.04% |
O E PAIAKAN PSD · 55111Substitute | 1,793 | 0.04% |
VANUZA QUILOMBOLA REDE · 18789Substitute | 1,774 | 0.04% |
DIDI DO VER O PESO MDB · 15001Substitute | 1,769 | 0.04% |
PATRICIA PERDIGÃO PODE · 20320Substitute | 1,659 | 0.03% |
MARCOS BRAZÃO PT · 13200Substitute | 1,654 | 0.03% |
DR. HERCULES SOUZA PL · 22200Substitute | 1,644 | 0.03% |
DR. MANOEL PAIXÃO PT · 13013Substitute | 1,636 | 0.03% |
ANDERSON MENDES PODE · 20021Substitute | 1,603 | 0.03% |
MARCOS COSTA-COLETIVO UNIDADE PT · 13222Substitute | 1,593 | 0.03% |
TONHÃO DO LEÃO MDB · 15333Substitute | 1,576 | 0.03% |
TOTÓ PODE · 20001Substitute | 1,546 | 0.03% |
DR EMANOEL PL · 22117Substitute | 1,469 | 0.03% |
SARGENTO SIDNEY BARATA PL · 22231Substitute | 1,460 | 0.03% |
DR WANDERLEY PL · 22377Substitute | 1,401 | 0.03% |
NÚBIA RIBEIRO SOLIDARIEDADE · 77113Not elected | 1,381 | 0.03% |
PEDRO BARRA PL · 22700Substitute | 1,374 | 0.03% |
PRI CORDEIRO UNIÃO · 44567Substitute | 1,310 | 0.03% |
SILVIA BAÊTA PT · 13100Substitute | 1,286 | 0.03% |
PROFESSOR VINICIO PT · 13131Substitute | 1,218 | 0.03% |
PROFESSORA SHIRLEY REPUBLICANOS · 10222Substitute | 1,207 | 0.03% |
RICHES FORÇA E HONRA REPUBLICANOS · 10212Substitute | 1,190 | 0.02% |
ANTÔNIO MELO PDT · 12612Substitute | 1,156 | 0.02% |
DRA. GRAÇA MATOS MDB · 15700Substitute | 1,155 | 0.02% |
DR. CASIMIRO JUNIOR PT · 13333Substitute | 1,148 | 0.02% |
DR. LUCAS REIS PODE · 20111Substitute | 1,077 | 0.02% |
MAX DE JESUS PV · 43222Substitute | 1,039 | 0.02% |
PAMELA CAROLINE UNIÃO · 44230Substitute | 1,002 | 0.02% |
CILMARA BONFIM AVANTE · 70700Substitute | 959 | 0.02% |
BONANÇA PODE · 20500Substitute | 922 | 0.02% |
EZEQUIEL BRITO NOVO · 30007Not elected | 918 | 0.02% |
TONYNHO SANTOS UNIÃO · 44499Substitute | 879 | 0.02% |
DR RUFINO PL · 22888Substitute | 868 | 0.02% |
MAIA JUNIOR PODE · 20400Substitute | 859 | 0.02% |
DR. DENER OLIVEIRA PODE · 20777Substitute | 851 | 0.02% |
PR. ADÃO AZEVEDO UNIÃO · 44234Substitute | 825 | 0.02% |
GABRIEL MARISCOS E PESCADOS MDB · 15025Substitute | 815 | 0.02% |
DEBORAH CRESPO UNIÃO · 44077Substitute | 814 | 0.02% |
DOUTOR MARDOCK DAS LATINHAS PODE · 20678Substitute | 804 | 0.02% |
MARCOS JOBSON UP · 80000Not elected | 794 | 0.02% |
DRA. ADRIANA PCDOB · 65777Substitute | 767 | 0.02% |
DRA. LAÍS LIMA PL · 22321Substitute | 764 | 0.02% |
EDSON ANDRADE PDT · 12300Substitute | 762 | 0.02% |
SÁVIO BARBOSA PDT · 12012Substitute | 761 | 0.02% |
JG DA SUCATA SOLIDARIEDADE · 77777Not elected | 746 | 0.02% |
PAULA BEZERRA PODE · 20202Substitute | 735 | 0.02% |
SUEIDY PENA SOLIDARIEDADE · 77300Not elected | 710 | 0.01% |
STEPHANIE LIMA PODE · 20220Substitute | 698 | 0.01% |
CLAUDIO LIMA SOLIDARIEDADE · 77100Not elected | 696 | 0.01% |
DIEGO RAVANELLI SOLIDARIEDADE · 77111Not elected | 672 | 0.01% |
DRA. CAMILA PINHEIRO REPUBLICANOS · 10200Substitute | 649 | 0.01% |
MARIA SANTOS UP · 80180Not elected | 620 | 0.01% |
BETINHO DC · 27677Not elected | 616 | 0.01% |
KATIA MELO PL · 22123Substitute | 615 | 0.01% |
JAIME BRITO PL · 22190Substitute | 584 | 0.01% |
ROSI ANGÉLICA ASSIST. SOCIAL PT · 13113Substitute | 561 | 0.01% |
PAULO QUADROS PODE · 20444Substitute | 545 | 0.01% |
MARIA VITÓRIA HESKETH PSD · 55500Substitute | 545 | 0.01% |
CARLOS ROLIM PL · 22116Substitute | 540 | 0.01% |
MAYARA SOUZA REPUBLICANOS · 10007Substitute | 538 | 0.01% |
SILVIO DO TERRAÇO HOTEL NOVO · 30222Not elected | 527 | 0.01% |
JACY DA SAÚDE REPUBLICANOS · 10501Substitute | 519 | 0.01% |
MARCELA COLARES PL · 22345Substitute | 519 | 0.01% |
SARGENTO LUCIANO SILVA NOVO · 30190Not elected | 510 | 0.01% |
EIMIR SOUZA REPUBLICANOS · 10777Substitute | 504 | 0.01% |
PROFESSOR MÁRCIO PONTE PDT · 12222Substitute | 501 | 0.01% |
RICHARD MALHEIROS NOVO · 30022Not elected | 489 | 0.01% |
MAKLEY FIDO REPUBLICANOS · 10001Substitute | 488 | 0.01% |
PROFESSORA CONCEIÇÃO LIMA PL · 22227Substitute | 486 | 0.01% |
BRANCO DA PEDREIRA PDT · 12111Substitute | 483 | 0.01% |
RENATO NEVES NOVO · 30003Not elected | 482 | 0.01% |
CAPITÃ GABRIELLE MDB · 15172Substitute | 479 | 0.01% |
ENF. ANDRÉA CARVALHO PT · 13103Substitute | 469 | 0.01% |
PROFESSORA HELENILZA PODE · 20456Substitute | 435 | 0.01% |
JÂNIO MOURA DC · 27888Not elected | 433 | 0.01% |
NALDO NUNES REPUBLICANOS · 10444Substitute | 429 | 0.01% |
PASTOR LUIS PL · 22678Substitute | 422 | 0.01% |
PROFESSOR AUGUSTO CEZAR PSOL · 50100Substitute | 420 | 0.01% |
DRA. ÉRICA PP · 11123Substitute | 418 | 0.01% |
FABIO DA SAÚDE REDE · 18000Substitute | 416 | 0.01% |
ALLAF CORAGEM PRD · 25123Not elected | 414 | 0.01% |
SARGENTO BRANCHES UNIÃO · 44700Substitute | 411 | 0.01% |
JOANA DARC PODE · 20550Substitute | 402 | 0.01% |
DR. ZÉ RENATO PL · 22522Substitute | 399 | 0.01% |
PROF MARCELO MATHIAS REPUBLICANOS · 10321Substitute | 397 | 0.01% |
SAMUEL LEAL REPUBLICANOS · 10192Substitute | 393 | 0.01% |
LARANJEIRA ALÔ COMUNIDADE PARÁ SOLIDARIEDADE · 77773Not elected | 381 | 0.01% |
ZÉ RAIMUNDO SOLIDARIEDADE · 77000Not elected | 369 | 0.01% |
NIL FERREIRA PL · 22007Substitute | 366 | 0.01% |
GISELLY FORELIZA REPUBLICANOS · 10555Substitute | 363 | 0.01% |
JEAN SANTOS REPUBLICANOS · 10150Substitute | 347 | 0.01% |
JEFFERSON COUTO PDT · 12765Substitute | 347 | 0.01% |
ADRIANA BLINDADA REDE · 18222Substitute | 346 | 0.01% |
DR. GILMAR PSD · 55789Substitute | 343 | 0.01% |
FERNANDO CABANO (PROF LOBATO) PSOL · 50777Substitute | 337 | 0.01% |
CARINA DA SAÚDE REPUBLICANOS · 10193Substitute | 335 | 0.01% |
SILVIA SAMPAIO REPUBLICANOS · 10147Substitute | 334 | 0.01% |
MÃE VANDA PT · 13600Substitute | 334 | 0.01% |
DANIELLE CARDIAS MDB · 15153Substitute | 333 | 0.01% |
PROF. SERGIO MENEZES REPUBLICANOS · 10567Substitute | 331 | 0.01% |
ENFERMEIRA ALEXA SOUSA PT · 13888Substitute | 329 | 0.01% |
ATAÍDE JUNIOR NOVO · 30300Not elected | 323 | 0.01% |
EDINA SOUSA PODE · 20600Substitute | 316 | 0.01% |
AIRTON MORAES PSTU · 16000Not elected | 313 | 0.01% |
WAGNER MILLER REPUBLICANOS · 10110Substitute | 306 | 0.01% |
ZEZINHO SANTOS PL · 22212Substitute | 302 | 0.01% |
LUCÉLIA FARIAS PDT · 12112Substitute | 299 | 0.01% |
GESIEL LOPES PDT · 12007Substitute | 298 | 0.01% |
NARCISA MELO PSDB · 45123Not elected | 296 | 0.01% |
CARLOS VINAGRE PDT · 12555Substitute | 292 | 0.01% |
NOEMI VIANA PODE · 20700Substitute | 288 | 0.01% |
MARINHO DA CUNHA AVANTE · 70007Substitute | 287 | 0.01% |
WENDE TEMBÉ SOLIDARIEDADE · 77456Not elected | 282 | 0.01% |
AMARILDO VILHENA PDT · 12789Substitute | 280 | 0.01% |
NEGA LINDA REPUBLICANOS · 10025Substitute | 278 | 0.01% |
JOÃO DE ANANINDEUA PSOL · 50333Substitute | 278 | 0.01% |
KADU JARDIM PDT · 12700Substitute | 269 | 0.01% |
KLEBESON RODRIGUES NOVO · 30077Not elected | 267 | 0.01% |
AMARELINHO DO ALTO BONITO REPUBLICANOS · 10800Substitute | 260 | 0.01% |
ENFERMEIRO BRENO PRD · 25192Not elected | 260 | 0.01% |
LEILIANI CABRAL AVANTE · 70111Substitute | 260 | 0.01% |
RICARDO OLIVEIRA DC · 27777Not elected | 258 | 0.01% |
PRETO SILVA PV · 43150Substitute | 258 | 0.01% |
ADM PAPALÉGUA DOS MOTOKAS REPUBLICANOS · 10403Substitute | 257 | 0.01% |
SÉRNIO VASCONCELOS REDE · 18456Substitute | 248 | 0.01% |
VANIA LIMA PSDB · 45555Not elected | 247 | 0.01% |
RAQUEL DO VATAPÁ PDT · 12999Substitute | 246 | 0.01% |
ELANE OLIVEIRA PV · 43000Substitute | 234 | 0.00% |
LUZIVALDO VIERA PSDB · 45444Not elected | 234 | 0.00% |
SIMONE CAVALCANTE PSOL · 50051Substitute | 227 | 0.00% |
ROSANGELA COHEN PL · 22221Substitute | 214 | 0.00% |
PIU GIBSON REPUBLICANOS · 10500Substitute | 213 | 0.00% |
RITA CASTRO PSD · 55524Substitute | 209 | 0.00% |
MISERICORDIA FARIAS AVANTE · 70333Substitute | 205 | 0.00% |
SARGENTO NETO PSD · 55190Substitute | 197 | 0.00% |
COMENDADOR BELÉM REPUBLICANOS · 10235Substitute | 194 | 0.00% |
ANDREA DO COMERCIO PDT · 12455Substitute | 190 | 0.00% |
SARGENTO ANA CLEIDE UNIÃO · 44190Substitute | 190 | 0.00% |
CLAUDIA SANTOS PDT · 12400Substitute | 188 | 0.00% |
CELLY SOUSA NOVO · 30333Not elected | 183 | 0.00% |
CANTORA ANA RUTE AVANTE · 70190Substitute | 181 | 0.00% |
IRMÃ GEISA PODE · 20025Substitute | 172 | 0.00% |
PROFESSORA NÚBIA CORRÊA PDT · 12020Substitute | 171 | 0.00% |
FÁBIO GÁS PODE · 20050Substitute | 171 | 0.00% |
MACIEL FARIAS NOVO · 30111Not elected | 170 | 0.00% |
MAYZA CARDOSO PL · 22400Substitute | 168 | 0.00% |
DRA. ELIZABETH SANTOS PSDB · 45999Not elected | 167 | 0.00% |
SEBASTIAN PDT · 12567Substitute | 166 | 0.00% |
JEFFERSON PEE REPUBLICANOS · 10008Substitute | 164 | 0.00% |
ALESSANDRA SILVA PRD · 25777Not elected | 160 | 0.00% |
PAULO CASTELO BRANCO AVANTE · 70456Substitute | 152 | 0.00% |
RUY PINTO AVANTE · 70070Substitute | 151 | 0.00% |
ADRIANO VAZ REPUBLICANOS · 10700Substitute | 150 | 0.00% |
DIEGO SERAFIM PDT · 12223Substitute | 150 | 0.00% |
SGTO INGRID MDB · 15180Substitute | 147 | 0.00% |
BARBICHA DO POVO SOLIDARIEDADE · 77130Not elected | 143 | 0.00% |
ROSE DO MERCADO PT · 13009Substitute | 141 | 0.00% |
ELEN MELO PSDB · 45016Not elected | 139 | 0.00% |
ANTÔNIA BRITO CIDADANIA · 23222Not elected | 137 | 0.00% |
MÁRCIA MOREIRA PT · 13298Substitute | 136 | 0.00% |
JOSUÉ CARDOSO PSDB · 45033Not elected | 136 | 0.00% |
ELKI DA AMAPP PP · 11100Substitute | 132 | 0.00% |
DR. CELSO RIBEIRO REPUBLICANOS · 10127Substitute | 130 | 0.00% |
PROFESSOR OSMAR HOLANDA AVANTE · 70122Substitute | 130 | 0.00% |
MARLENE CORDOVIL PDT · 12120Substitute | 125 | 0.00% |
AMOR REDE · 18007Substitute | 124 | 0.00% |
RENATA NOVAES REPUBLICANOS · 10009Substitute | 121 | 0.00% |
IVONALDO OLIVEIRA PSDB · 45155Not elected | 121 | 0.00% |
RAILANY ALENCAR PSOL · 50010Substitute | 117 | 0.00% |
DHEKSON POPULAR CIDADANIA · 23787Not elected | 113 | 0.00% |
RUI MORAES REPUBLICANOS · 10125Substitute | 112 | 0.00% |
JOSÉ MARIA AVANTE · 70444Substitute | 109 | 0.00% |
JC DO APP PSOL · 50299Substitute | 107 | 0.00% |
FRANCISCA SOUSA PSDB · 45369Not elected | 106 | 0.00% |
CRISTINA HAGE PODE · 20102Substitute | 104 | 0.00% |
ILZA ESTUMANO CIDADANIA · 23123Not elected | 103 | 0.00% |
PRA ANA PAULA LIMA UNIÃO · 44678Substitute | 103 | 0.00% |
ROBERTO FREIRE UNIÃO · 44345Substitute | 101 | 0.00% |
ASSIMA AVELAR PSD · 55300Substitute | 101 | 0.00% |
IGOR GAIA PDT · 12478Substitute | 99 | 0.00% |
JOEL DO AÇAÍ PODE · 20107Substitute | 97 | 0.00% |
SERGIO GUIMARAES AVANTE · 70220Substitute | 97 | 0.00% |
PAULO PAIVA MDB · 15181Substitute | 95 | 0.00% |
INAJÁ REPUBLICANOS · 10660Substitute | 94 | 0.00% |
PAULO CAGADO SOLIDARIEDADE · 77666Not elected | 92 | 0.00% |
ANDRADE DURINHO AVANTE · 70300Substitute | 91 | 0.00% |
ALEX WILLIAMS PSDB · 45263Not elected | 89 | 0.00% |
ERLEN FARIAS AVANTE · 70999Substitute | 88 | 0.00% |
CANTORA ELKE SÔNIA PDT · 12444Substitute | 83 | 0.00% |
NILO NORONHA PL · 22077Substitute | 83 | 0.00% |
DIANA NASCIMENTO PODE · 20420Substitute | 80 | 0.00% |
SUZIANE NEGA REDE · 18123Substitute | 77 | 0.00% |
VITOR SUSTENTARE REDE · 18555Substitute | 72 | 0.00% |
MARIA MARTINHA NOVO · 30012Not elected | 71 | 0.00% |
PROFESSORA ANA PDT · 12888Substitute | 69 | 0.00% |
CAROL SILVANO PDT · 12512Substitute | 67 | 0.00% |
VINICIUS PEDROSA PDT · 12900Substitute | 67 | 0.00% |
ANA FURTADO PDT · 12576Substitute | 66 | 0.00% |
SILVIA HELENA PSDB · 45888Not elected | 62 | 0.00% |
YORANN COSTA PODE · 20110Substitute | 60 | 0.00% |
ENFERMEIRA DEBORA CANDIDO AVANTE · 70888Substitute | 59 | 0.00% |
NENDER BATISTA CIDADANIA · 23456Not elected | 55 | 0.00% |
IZIS QUARESMA PRD · 25333Not elected | 55 | 0.00% |
GEULIANA RUPF PDT · 12712Substitute | 54 | 0.00% |
ERIANE XAVIER REPUBLICANOS · 10410Substitute | 52 | 0.00% |
BENEDITO FERNANDES REDE · 18500Substitute | 52 | 0.00% |
PROFª NETHY FERRREIRA SOLIDARIEDADE · 77700Not elected | 52 | 0.00% |
SELMA GONÇALVES SOLIDARIEDADE · 77500Not elected | 51 | 0.00% |
TOMÁS BELLUCI PDT · 12707Substitute | 50 | 0.00% |
ERIVELTON PEREIRA AVANTE · 70120Substitute | 49 | 0.00% |
MARCELO LIMA DC · 27001Not elected | 47 | 0.00% |
ENFERMEIRA MARIANA DC · 27351Not elected | 46 | 0.00% |
REX A LENDA AVANTE · 70345Substitute | 46 | 0.00% |
WALL MONTEIRO CIDADANIA · 23777Not elected | 44 | 0.00% |
DANIELE MACHADO NOVO · 30234Not elected | 44 | 0.00% |
ELBANY DO POVÃO PV · 43500Substitute | 44 | 0.00% |
EDSON SANTOS SOLIDARIEDADE · 77722Not elected | 43 | 0.00% |
PAJÉ MOTOTÁXI PDT · 12115Substitute | 42 | 0.00% |
ANA CAROLINA DC · 27999Not elected | 40 | 0.00% |
PRA. DEUCLAS NOVO · 30045Not elected | 40 | 0.00% |
JORGE LEVY UNIÃO · 44144Substitute | 40 | 0.00% |
HARRISON O POBRE AVANTE · 70234Substitute | 38 | 0.00% |
RICARDO CAVALCANTE PSDB · 45054Not elected | 36 | 0.00% |
