Deputado estadual · Pará
41 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
CHAMONZINHO MDB · 15100Eleito por QP | 115.434 | 2,39% |
DR SIPRIANO FERRAZ MDB · 15999Eleito por QP | 103.401 | 2,14% |
GUSTAVO SEFER PSD · 55123Eleito por QP | 100.026 | 2,07% |
CILENE COUTO MDB · 15112Eleito por QP | 92.730 | 1,92% |
LANUZIA CUNHA PL · 22022Eleito por QP | 87.182 | 1,81% |
THIAGO ARAUJO UNIÃO · 44333Eleito por QP | 85.233 | 1,77% |
MARIZA ALMEIDA PL · 22111Eleito por QP | 84.354 | 1,75% |
VICTOR DIAS UNIÃO · 44444Eleito por QP | 82.770 | 1,72% |
TATI BARRA PL · 22555Eleito por QP | 78.986 | 1,64% |
ANGELO FERRARI UNIÃO · 44500Eleito por QP | 77.454 | 1,61% |
RENATA FONSECA PL · 22333Eleito por QP | 75.841 | 1,57% |
IRAN LIMA MDB · 15678Eleito por QP | 74.675 | 1,55% |
RENATO OLIVEIRA AVANTE · 70000Eleito por QP | 73.186 | 1,52% |
ANDREIA XARÃO MDB · 15123Eleito por QP | 70.098 | 1,45% |
JK DO POVÃO PL · 22777Eleito por QP | 69.719 | 1,44% |
ANA CUNHA MDB · 15130Eleito por QP | 67.637 | 1,40% |
WATANABE MDB · 15115Eleito por QP | 66.524 | 1,38% |
ERICK MONTEIRO MDB · 15555Eleito por QP | 66.386 | 1,38% |
RONIE SILVA MDB · 15111Eleito por QP | 60.117 | 1,25% |
LUTH REBELO PP · 11222Eleito por QP | 58.017 | 1,20% |
NENEM ALBUQUERQUE MDB · 15777Eleito por QP | 57.823 | 1,20% |
PAULA TITAN PP · 11777Eleito por média | 57.258 | 1,19% |
LÍVIA DUARTE PSOL · 50123Eleito por média | 57.069 | 1,18% |
PAULO HENRIQUE GOMES AVANTE · 70777Eleito por QP | 54.365 | 1,13% |
MAYKY VILAÇA PL · 22000Eleito por QP | 53.979 | 1,12% |
LEONARDO VALE PSD · 55777Eleito por QP | 53.195 | 1,10% |
CARLOS VINICIOS MDB · 15789Eleito por QP | 53.090 | 1,10% |
MIRO SANOVA PT · 13789Eleito por QP | 53.040 | 1,10% |
EUGENIO GADELHA MDB · 15321Eleito por QP | 52.726 | 1,09% |
CORONEL NEIL PL · 22222Eleito por média | 51.832 | 1,07% |
MARIA PT · 13123Eleito por QP | 50.558 | 1,05% |
FÁBIO FIGUEIRAS PV · 43333Eleito por QP | 50.531 | 1,05% |
ANDREA DANTAS MDB · 15011Eleito por média | 50.289 | 1,04% |
ELIAS SANTIAGO PT · 13011Eleito por QP | 50.281 | 1,04% |
JUÁ PARÁ REPUBLICANOS · 10123Eleito por QP | 48.294 | 1,00% |
TORRINHO TORRES REPUBLICANOS · 10234Eleito por QP | 46.238 | 0,96% |
JOÃO PINGARILHO MDB · 15222Suplente | 45.770 | 0,95% |
ZECA PIRÃO MDB · 15150Suplente | 45.734 | 0,95% |
DR WANDERLAN MDB · 15615Suplente | 45.159 | 0,94% |
DELEGADO NILTON NEVES PSD · 55100Eleito por QP | 44.949 | 0,93% |
ELCIONE BARBALHO MDB · 15151Suplente | 44.738 | 0,93% |
PAOLA ABUCATER PSD · 55678Suplente | 44.686 | 0,93% |
MACARRÃO MDB · 15007Suplente | 44.444 | 0,92% |
ALEXANDRE GOMES PODE · 20200Eleito por QP | 44.224 | 0,92% |
FABRICIO MIRANDA PODE · 20333Eleito por QP | 43.931 | 0,91% |
ZÉ GERALDO PT · 13500Suplente | 43.769 | 0,91% |
JOÃO COELHO PDT · 12000Eleito por QP | 41.657 | 0,86% |
GIORDANA ESTRELA REPUBLICANOS · 10015Suplente | 40.908 | 0,85% |
MAZINHO SALOMÃO REPUBLICANOS · 10333Suplente | 40.870 | 0,85% |
AVEILTON SOUZA PSD · 55000Suplente | 39.379 | 0,82% |
MAZIO BANDEIRA PL · 22230Suplente | 37.656 | 0,78% |
NÉLIO AGUIAR UNIÃO · 44222Suplente | 36.856 | 0,76% |
MARTINHO CARMONA MDB · 15456Suplente | 36.829 | 0,76% |
ANTÔNIO TONHEIRO PT · 13444Suplente | 36.609 | 0,76% |
FERNANDO HENRIQUE PL · 22122Suplente | 36.070 | 0,75% |
RAIMUNDÃO MDB · 15015Suplente | 34.750 | 0,72% |
HIPOLITO PL · 22100Suplente | 33.628 | 0,70% |
HUGO MACHADO PSD · 55022Suplente | 32.667 | 0,68% |
RUI BEGOT PODE · 20222Eleito por média | 32.467 | 0,67% |
WESCLEY TOMAZ AVANTE · 70200Suplente | 32.207 | 0,67% |
JOSUÉ PAIVA AVANTE · 70500Suplente | 31.054 | 0,64% |
BORDALO PT · 13130Suplente | 30.668 | 0,64% |
ERALDO PIMENTA MDB · 15000Suplente | 29.140 | 0,60% |
NAY BARBALHO AVANTE · 70100Suplente | 28.825 | 0,60% |
ADRIENE HAGE AVANTE · 70555Suplente | 28.579 | 0,59% |
PARÁ PAULINO PODE · 20000Suplente | 28.230 | 0,59% |
NEIA LEITE UNIÃO · 44000Suplente | 27.471 | 0,57% |
DIELLY SILVA AVANTE · 70789Suplente | 26.867 | 0,56% |
VALMIR CLIMACO MDB · 15163Suplente | 26.312 | 0,55% |
GLEISSON PV · 43123Suplente | 25.884 | 0,54% |
DIANA BELO UNIÃO · 44999Suplente | 25.662 | 0,53% |
CHIQUINHO CARVALHO PT · 13000Suplente | 25.196 | 0,52% |
RODRIGO CUNHA PDT · 12345Suplente | 23.611 | 0,49% |
RAFAEL RIBEIRO PSD · 55900Suplente | 23.180 | 0,48% |
ORLANDO LOBATO PDT · 12123Suplente | 22.370 | 0,46% |
JOÃO SALAME PODE · 20800Suplente | 22.254 | 0,46% |
MARINOR BRITO PSOL · 50555Suplente | 21.115 | 0,44% |
ISAIAS NETO REPUBLICANOS · 10115Suplente | 20.100 | 0,42% |
ANANIAS NAUAR UNIÃO · 44777Suplente | 19.661 | 0,41% |
JEFFERSON LIMA PL · 22456Suplente | 18.465 | 0,38% |
DELEGADO PAULO HENRIQUE PL · 22220Suplente | 18.388 | 0,38% |
DR. GALILEU PODE · 20620Suplente | 17.960 | 0,37% |
EDUARDO COSTA PSD · 55555Suplente | 17.534 | 0,36% |
DAYAN ROCHA AVANTE · 70222Suplente | 17.219 | 0,36% |
PR. JÚNIOR SANTOS PSD · 55222Suplente | 17.139 | 0,36% |
RAQUEL DOS ANIMAIS PDT · 12121Suplente | 16.438 | 0,34% |
JUNIOR DA SAÚDE AVANTE · 70123Suplente | 15.874 | 0,33% |
BRAGA PODE · 20555Suplente | 15.314 | 0,32% |
BETO ANDRADE PSOL · 50500Suplente | 15.245 | 0,32% |
ARI NASCIMENTO PL · 22500Suplente | 14.834 | 0,31% |
LUIZ LEÃO PT · 13555Suplente | 14.010 | 0,29% |
ALLAN POMBO PDT · 12333Suplente | 13.327 | 0,28% |
PABLO DO MST PT · 13700Suplente | 12.457 | 0,26% |
JORGE PANZERA PCDOB · 65123Suplente | 12.416 | 0,26% |
LEANDRO MARAMALDO PL · 22444Suplente | 11.716 | 0,24% |
DOUGLAS MARCOS PODE · 20123Suplente | 11.095 | 0,23% |
HILTON AGUIAR REPUBLICANOS · 10789Suplente | 10.664 | 0,22% |
AURICELIA ARAPIUN PSOL · 50321Suplente | 10.601 | 0,22% |
ELIEL FAUSTINO REPUBLICANOS · 10000Suplente | 10.315 | 0,21% |
JANAINA DA SAÚDE REPUBLICANOS · 10111Suplente | 10.285 | 0,21% |
PAULINHO PP · 11111Suplente | 9.639 | 0,20% |
DR. RENAN LAURIA PP · 11234Suplente | 8.859 | 0,18% |
ADRIANA MANFROI PODE · 20163Suplente | 8.523 | 0,18% |
JUNIOR DO MACRE REPUBLICANOS · 10010Suplente | 8.399 | 0,17% |
CORONEL FIRMINO PODE · 20190Suplente | 8.256 | 0,17% |
FÁBIO FREITAS UNIÃO · 44123Suplente | 8.168 | 0,17% |
RILDO PESSOA PT · 13321Suplente | 8.166 | 0,17% |
ELTON MAIA PODE · 20010Suplente | 7.080 | 0,15% |
RICARDO FRENTE POPULAR PT · 13133Suplente | 6.631 | 0,14% |
EDNALDO SANTOS DO SINDIPOL PODE · 20321Suplente | 6.480 | 0,13% |
TATIANE HELENA PSD · 55888Suplente | 6.267 | 0,13% |
GLENDA AMARAL UNIÃO · 44888Suplente | 5.939 | 0,12% |
DRA. JÉSSICA FRAGA PODE · 20300Suplente | 5.622 | 0,12% |
ZÉ FERNANDES PT · 13603Suplente | 5.518 | 0,11% |
MANELZINHO PODE · 20789Suplente | 5.357 | 0,11% |
JERRY ADRIANO PL · 22279Suplente | 5.282 | 0,11% |
AMAURY DA APPD PT · 13611Suplente | 5.209 | 0,11% |
CORONEL OSMAR MDB · 15200Suplente | 5.100 | 0,11% |
LANE PINHEIRO PODE · 20150Suplente | 5.067 | 0,11% |
NEYLA BRAGA NOVO · 30000Não eleito | 5.056 | 0,10% |
DR JAQUES PT · 13777Suplente | 5.001 | 0,10% |
ADRIANA FALCONERI UNIÃO · 44111Suplente | 4.902 | 0,10% |
WLADIMIR VIANA PT · 13111Suplente | 4.852 | 0,10% |
EUDER LEITE PL · 22322Suplente | 4.687 | 0,10% |
NOEMI GONÇALVES PT · 13456Suplente | 4.382 | 0,09% |
BRASELINO ASSUNÇÃO UNIÃO · 44789Suplente | 4.281 | 0,09% |
NORMANDO RIACHÃO PT · 13115Suplente | 4.014 | 0,08% |
S.O.S.URGENTE PSD · 55999Suplente | 3.898 | 0,08% |
PR. JUNIOR BRAGA NOVO · 30123Não eleito | 3.765 | 0,08% |
BELLA DE REDENÇÃO MDB · 15155Suplente | 3.755 | 0,08% |
CORONEL VICENTE MDB · 15190Suplente | 3.749 | 0,08% |
PROFESSOR EDSON JR PT · 13613Suplente | 3.665 | 0,08% |
NIL ARMSTRONG PL · 22300Suplente | 3.548 | 0,07% |
ELIELTON LIRA PDT · 12777Suplente | 3.455 | 0,07% |
BRUNA FREITAS PL · 22002Suplente | 3.319 | 0,07% |
RAY DIESEL PT · 13001Suplente | 3.318 | 0,07% |
PUYR TEMBÉ AVANTE · 70678Suplente | 3.285 | 0,07% |
JOÃO RICARDO O PATRIOTA PODE · 20007Suplente | 2.916 | 0,06% |
KAIO AGRO PODE · 20020Suplente | 2.815 | 0,06% |
PROF. MARCOS UNIÃO · 44555Suplente | 2.722 | 0,06% |
DAVI ROCHA PL · 22020Suplente | 2.629 | 0,05% |
MARI CLAUDIA PL · 22163Suplente | 2.579 | 0,05% |
ADNA MARTINS PT · 13513Suplente | 2.480 | 0,05% |
PEDRO COELHO PODE · 20022Suplente | 2.434 | 0,05% |
ODILEIDA SAMPAIO PL · 22245Suplente | 2.420 | 0,05% |
SOLDADO TERCIO PODE · 20100Suplente | 2.332 | 0,05% |
WANDENKOLK GONÇALVES REPUBLICANOS · 10122Suplente | 2.288 | 0,05% |
MARCOS SENA PL · 22789Suplente | 2.284 | 0,05% |
TELMA SARAIVA PT · 13300Suplente | 2.142 | 0,04% |
SARGENTO DENILSON MORAES NOVO · 30230Não eleito | 2.124 | 0,04% |
ALBERTO MAIA PSD · 55007Suplente | 2.055 | 0,04% |
DELEGADO FABIO PL · 22990Suplente | 1.841 | 0,04% |
THIAGO LUCAS REPUBLICANOS · 10871Suplente | 1.818 | 0,04% |
O E PAIAKAN PSD · 55111Suplente | 1.793 | 0,04% |
VANUZA QUILOMBOLA REDE · 18789Suplente | 1.774 | 0,04% |
DIDI DO VER O PESO MDB · 15001Suplente | 1.769 | 0,04% |
PATRICIA PERDIGÃO PODE · 20320Suplente | 1.659 | 0,03% |
MARCOS BRAZÃO PT · 13200Suplente | 1.654 | 0,03% |
DR. HERCULES SOUZA PL · 22200Suplente | 1.644 | 0,03% |
DR. MANOEL PAIXÃO PT · 13013Suplente | 1.636 | 0,03% |
ANDERSON MENDES PODE · 20021Suplente | 1.603 | 0,03% |
MARCOS COSTA-COLETIVO UNIDADE PT · 13222Suplente | 1.593 | 0,03% |
TONHÃO DO LEÃO MDB · 15333Suplente | 1.576 | 0,03% |
TOTÓ PODE · 20001Suplente | 1.546 | 0,03% |
DR EMANOEL PL · 22117Suplente | 1.469 | 0,03% |
SARGENTO SIDNEY BARATA PL · 22231Suplente | 1.460 | 0,03% |
DR WANDERLEY PL · 22377Suplente | 1.401 | 0,03% |
NÚBIA RIBEIRO SOLIDARIEDADE · 77113Não eleito | 1.381 | 0,03% |
PEDRO BARRA PL · 22700Suplente | 1.374 | 0,03% |
PRI CORDEIRO UNIÃO · 44567Suplente | 1.310 | 0,03% |
SILVIA BAÊTA PT · 13100Suplente | 1.286 | 0,03% |
PROFESSOR VINICIO PT · 13131Suplente | 1.218 | 0,03% |
PROFESSORA SHIRLEY REPUBLICANOS · 10222Suplente | 1.207 | 0,03% |
RICHES FORÇA E HONRA REPUBLICANOS · 10212Suplente | 1.190 | 0,02% |
ANTÔNIO MELO PDT · 12612Suplente | 1.156 | 0,02% |
DRA. GRAÇA MATOS MDB · 15700Suplente | 1.155 | 0,02% |
DR. CASIMIRO JUNIOR PT · 13333Suplente | 1.148 | 0,02% |
DR. LUCAS REIS PODE · 20111Suplente | 1.077 | 0,02% |
MAX DE JESUS PV · 43222Suplente | 1.039 | 0,02% |
PAMELA CAROLINE UNIÃO · 44230Suplente | 1.002 | 0,02% |
CILMARA BONFIM AVANTE · 70700Suplente | 959 | 0,02% |
BONANÇA PODE · 20500Suplente | 922 | 0,02% |
EZEQUIEL BRITO NOVO · 30007Não eleito | 918 | 0,02% |
TONYNHO SANTOS UNIÃO · 44499Suplente | 879 | 0,02% |
DR RUFINO PL · 22888Suplente | 868 | 0,02% |
MAIA JUNIOR PODE · 20400Suplente | 859 | 0,02% |
DR. DENER OLIVEIRA PODE · 20777Suplente | 851 | 0,02% |
PR. ADÃO AZEVEDO UNIÃO · 44234Suplente | 825 | 0,02% |
GABRIEL MARISCOS E PESCADOS MDB · 15025Suplente | 815 | 0,02% |
DEBORAH CRESPO UNIÃO · 44077Suplente | 814 | 0,02% |
DOUTOR MARDOCK DAS LATINHAS PODE · 20678Suplente | 804 | 0,02% |
MARCOS JOBSON UP · 80000Não eleito | 794 | 0,02% |
DRA. ADRIANA PCDOB · 65777Suplente | 767 | 0,02% |
DRA. LAÍS LIMA PL · 22321Suplente | 764 | 0,02% |
EDSON ANDRADE PDT · 12300Suplente | 762 | 0,02% |
SÁVIO BARBOSA PDT · 12012Suplente | 761 | 0,02% |
JG DA SUCATA SOLIDARIEDADE · 77777Não eleito | 746 | 0,02% |
PAULA BEZERRA PODE · 20202Suplente | 735 | 0,02% |
SUEIDY PENA SOLIDARIEDADE · 77300Não eleito | 710 | 0,01% |
STEPHANIE LIMA PODE · 20220Suplente | 698 | 0,01% |
CLAUDIO LIMA SOLIDARIEDADE · 77100Não eleito | 696 | 0,01% |
DIEGO RAVANELLI SOLIDARIEDADE · 77111Não eleito | 672 | 0,01% |
DRA. CAMILA PINHEIRO REPUBLICANOS · 10200Suplente | 649 | 0,01% |
MARIA SANTOS UP · 80180Não eleito | 620 | 0,01% |
BETINHO DC · 27677Não eleito | 616 | 0,01% |
KATIA MELO PL · 22123Suplente | 615 | 0,01% |
JAIME BRITO PL · 22190Suplente | 584 | 0,01% |
ROSI ANGÉLICA ASSIST. SOCIAL PT · 13113Suplente | 561 | 0,01% |
PAULO QUADROS PODE · 20444Suplente | 545 | 0,01% |
MARIA VITÓRIA HESKETH PSD · 55500Suplente | 545 | 0,01% |
CARLOS ROLIM PL · 22116Suplente | 540 | 0,01% |
MAYARA SOUZA REPUBLICANOS · 10007Suplente | 538 | 0,01% |
SILVIO DO TERRAÇO HOTEL NOVO · 30222Não eleito | 527 | 0,01% |
JACY DA SAÚDE REPUBLICANOS · 10501Suplente | 519 | 0,01% |
MARCELA COLARES PL · 22345Suplente | 519 | 0,01% |
SARGENTO LUCIANO SILVA NOVO · 30190Não eleito | 510 | 0,01% |
EIMIR SOUZA REPUBLICANOS · 10777Suplente | 504 | 0,01% |
PROFESSOR MÁRCIO PONTE PDT · 12222Suplente | 501 | 0,01% |
RICHARD MALHEIROS NOVO · 30022Não eleito | 489 | 0,01% |
MAKLEY FIDO REPUBLICANOS · 10001Suplente | 488 | 0,01% |
PROFESSORA CONCEIÇÃO LIMA PL · 22227Suplente | 486 | 0,01% |
BRANCO DA PEDREIRA PDT · 12111Suplente | 483 | 0,01% |
RENATO NEVES NOVO · 30003Não eleito | 482 | 0,01% |
CAPITÃ GABRIELLE MDB · 15172Suplente | 479 | 0,01% |
ENF. ANDRÉA CARVALHO PT · 13103Suplente | 469 | 0,01% |
PROFESSORA HELENILZA PODE · 20456Suplente | 435 | 0,01% |
JÂNIO MOURA DC · 27888Não eleito | 433 | 0,01% |
NALDO NUNES REPUBLICANOS · 10444Suplente | 429 | 0,01% |
PASTOR LUIS PL · 22678Suplente | 422 | 0,01% |
PROFESSOR AUGUSTO CEZAR PSOL · 50100Suplente | 420 | 0,01% |
DRA. ÉRICA PP · 11123Suplente | 418 | 0,01% |
FABIO DA SAÚDE REDE · 18000Suplente | 416 | 0,01% |
ALLAF CORAGEM PRD · 25123Não eleito | 414 | 0,01% |
SARGENTO BRANCHES UNIÃO · 44700Suplente | 411 | 0,01% |
JOANA DARC PODE · 20550Suplente | 402 | 0,01% |
DR. ZÉ RENATO PL · 22522Suplente | 399 | 0,01% |
PROF MARCELO MATHIAS REPUBLICANOS · 10321Suplente | 397 | 0,01% |
SAMUEL LEAL REPUBLICANOS · 10192Suplente | 393 | 0,01% |
LARANJEIRA ALÔ COMUNIDADE PARÁ SOLIDARIEDADE · 77773Não eleito | 381 | 0,01% |
ZÉ RAIMUNDO SOLIDARIEDADE · 77000Não eleito | 369 | 0,01% |
NIL FERREIRA PL · 22007Suplente | 366 | 0,01% |
GISELLY FORELIZA REPUBLICANOS · 10555Suplente | 363 | 0,01% |
JEAN SANTOS REPUBLICANOS · 10150Suplente | 347 | 0,01% |
JEFFERSON COUTO PDT · 12765Suplente | 347 | 0,01% |
ADRIANA BLINDADA REDE · 18222Suplente | 346 | 0,01% |
DR. GILMAR PSD · 55789Suplente | 343 | 0,01% |
FERNANDO CABANO (PROF LOBATO) PSOL · 50777Suplente | 337 | 0,01% |
CARINA DA SAÚDE REPUBLICANOS · 10193Suplente | 335 | 0,01% |
SILVIA SAMPAIO REPUBLICANOS · 10147Suplente | 334 | 0,01% |
MÃE VANDA PT · 13600Suplente | 334 | 0,01% |
DANIELLE CARDIAS MDB · 15153Suplente | 333 | 0,01% |
PROF. SERGIO MENEZES REPUBLICANOS · 10567Suplente | 331 | 0,01% |
ENFERMEIRA ALEXA SOUSA PT · 13888Suplente | 329 | 0,01% |
ATAÍDE JUNIOR NOVO · 30300Não eleito | 323 | 0,01% |
EDINA SOUSA PODE · 20600Suplente | 316 | 0,01% |
AIRTON MORAES PSTU · 16000Não eleito | 313 | 0,01% |
WAGNER MILLER REPUBLICANOS · 10110Suplente | 306 | 0,01% |
ZEZINHO SANTOS PL · 22212Suplente | 302 | 0,01% |
LUCÉLIA FARIAS PDT · 12112Suplente | 299 | 0,01% |
GESIEL LOPES PDT · 12007Suplente | 298 | 0,01% |
NARCISA MELO PSDB · 45123Não eleito | 296 | 0,01% |
CARLOS VINAGRE PDT · 12555Suplente | 292 | 0,01% |
NOEMI VIANA PODE · 20700Suplente | 288 | 0,01% |
MARINHO DA CUNHA AVANTE · 70007Suplente | 287 | 0,01% |
WENDE TEMBÉ SOLIDARIEDADE · 77456Não eleito | 282 | 0,01% |
AMARILDO VILHENA PDT · 12789Suplente | 280 | 0,01% |
NEGA LINDA REPUBLICANOS · 10025Suplente | 278 | 0,01% |
JOÃO DE ANANINDEUA PSOL · 50333Suplente | 278 | 0,01% |
KADU JARDIM PDT · 12700Suplente | 269 | 0,01% |
KLEBESON RODRIGUES NOVO · 30077Não eleito | 267 | 0,01% |
AMARELINHO DO ALTO BONITO REPUBLICANOS · 10800Suplente | 260 | 0,01% |
ENFERMEIRO BRENO PRD · 25192Não eleito | 260 | 0,01% |
LEILIANI CABRAL AVANTE · 70111Suplente | 260 | 0,01% |
RICARDO OLIVEIRA DC · 27777Não eleito | 258 | 0,01% |
PRETO SILVA PV · 43150Suplente | 258 | 0,01% |
ADM PAPALÉGUA DOS MOTOKAS REPUBLICANOS · 10403Suplente | 257 | 0,01% |
SÉRNIO VASCONCELOS REDE · 18456Suplente | 248 | 0,01% |
VANIA LIMA PSDB · 45555Não eleito | 247 | 0,01% |
RAQUEL DO VATAPÁ PDT · 12999Suplente | 246 | 0,01% |
ELANE OLIVEIRA PV · 43000Suplente | 234 | 0,00% |
LUZIVALDO VIERA PSDB · 45444Não eleito | 234 | 0,00% |
SIMONE CAVALCANTE PSOL · 50051Suplente | 227 | 0,00% |
ROSANGELA COHEN PL · 22221Suplente | 214 | 0,00% |
PIU GIBSON REPUBLICANOS · 10500Suplente | 213 | 0,00% |
RITA CASTRO PSD · 55524Suplente | 209 | 0,00% |
MISERICORDIA FARIAS AVANTE · 70333Suplente | 205 | 0,00% |
SARGENTO NETO PSD · 55190Suplente | 197 | 0,00% |
COMENDADOR BELÉM REPUBLICANOS · 10235Suplente | 194 | 0,00% |
ANDREA DO COMERCIO PDT · 12455Suplente | 190 | 0,00% |
SARGENTO ANA CLEIDE UNIÃO · 44190Suplente | 190 | 0,00% |
CLAUDIA SANTOS PDT · 12400Suplente | 188 | 0,00% |
CELLY SOUSA NOVO · 30333Não eleito | 183 | 0,00% |
CANTORA ANA RUTE AVANTE · 70190Suplente | 181 | 0,00% |
IRMÃ GEISA PODE · 20025Suplente | 172 | 0,00% |
PROFESSORA NÚBIA CORRÊA PDT · 12020Suplente | 171 | 0,00% |
FÁBIO GÁS PODE · 20050Suplente | 171 | 0,00% |
MACIEL FARIAS NOVO · 30111Não eleito | 170 | 0,00% |
MAYZA CARDOSO PL · 22400Suplente | 168 | 0,00% |
DRA. ELIZABETH SANTOS PSDB · 45999Não eleito | 167 | 0,00% |
SEBASTIAN PDT · 12567Suplente | 166 | 0,00% |
JEFFERSON PEE REPUBLICANOS · 10008Suplente | 164 | 0,00% |
ALESSANDRA SILVA PRD · 25777Não eleito | 160 | 0,00% |
PAULO CASTELO BRANCO AVANTE · 70456Suplente | 152 | 0,00% |
RUY PINTO AVANTE · 70070Suplente | 151 | 0,00% |
ADRIANO VAZ REPUBLICANOS · 10700Suplente | 150 | 0,00% |
DIEGO SERAFIM PDT · 12223Suplente | 150 | 0,00% |
SGTO INGRID MDB · 15180Suplente | 147 | 0,00% |
BARBICHA DO POVO SOLIDARIEDADE · 77130Não eleito | 143 | 0,00% |
ROSE DO MERCADO PT · 13009Suplente | 141 | 0,00% |
ELEN MELO PSDB · 45016Não eleito | 139 | 0,00% |
ANTÔNIA BRITO CIDADANIA · 23222Não eleito | 137 | 0,00% |
MÁRCIA MOREIRA PT · 13298Suplente | 136 | 0,00% |
JOSUÉ CARDOSO PSDB · 45033Não eleito | 136 | 0,00% |
ELKI DA AMAPP PP · 11100Suplente | 132 | 0,00% |
DR. CELSO RIBEIRO REPUBLICANOS · 10127Suplente | 130 | 0,00% |
PROFESSOR OSMAR HOLANDA AVANTE · 70122Suplente | 130 | 0,00% |
MARLENE CORDOVIL PDT · 12120Suplente | 125 | 0,00% |
AMOR REDE · 18007Suplente | 124 | 0,00% |
RENATA NOVAES REPUBLICANOS · 10009Suplente | 121 | 0,00% |
IVONALDO OLIVEIRA PSDB · 45155Não eleito | 121 | 0,00% |
RAILANY ALENCAR PSOL · 50010Suplente | 117 | 0,00% |
DHEKSON POPULAR CIDADANIA · 23787Não eleito | 113 | 0,00% |
RUI MORAES REPUBLICANOS · 10125Suplente | 112 | 0,00% |
JOSÉ MARIA AVANTE · 70444Suplente | 109 | 0,00% |
JC DO APP PSOL · 50299Suplente | 107 | 0,00% |
FRANCISCA SOUSA PSDB · 45369Não eleito | 106 | 0,00% |
CRISTINA HAGE PODE · 20102Suplente | 104 | 0,00% |
ILZA ESTUMANO CIDADANIA · 23123Não eleito | 103 | 0,00% |
PRA ANA PAULA LIMA UNIÃO · 44678Suplente | 103 | 0,00% |
ROBERTO FREIRE UNIÃO · 44345Suplente | 101 | 0,00% |
ASSIMA AVELAR PSD · 55300Suplente | 101 | 0,00% |
IGOR GAIA PDT · 12478Suplente | 99 | 0,00% |
JOEL DO AÇAÍ PODE · 20107Suplente | 97 | 0,00% |
SERGIO GUIMARAES AVANTE · 70220Suplente | 97 | 0,00% |
PAULO PAIVA MDB · 15181Suplente | 95 | 0,00% |
INAJÁ REPUBLICANOS · 10660Suplente | 94 | 0,00% |
PAULO CAGADO SOLIDARIEDADE · 77666Não eleito | 92 | 0,00% |
ANDRADE DURINHO AVANTE · 70300Suplente | 91 | 0,00% |
ALEX WILLIAMS PSDB · 45263Não eleito | 89 | 0,00% |
ERLEN FARIAS AVANTE · 70999Suplente | 88 | 0,00% |
CANTORA ELKE SÔNIA PDT · 12444Suplente | 83 | 0,00% |
NILO NORONHA PL · 22077Suplente | 83 | 0,00% |
DIANA NASCIMENTO PODE · 20420Suplente | 80 | 0,00% |
SUZIANE NEGA REDE · 18123Suplente | 77 | 0,00% |
VITOR SUSTENTARE REDE · 18555Suplente | 72 | 0,00% |
MARIA MARTINHA NOVO · 30012Não eleito | 71 | 0,00% |
PROFESSORA ANA PDT · 12888Suplente | 69 | 0,00% |
CAROL SILVANO PDT · 12512Suplente | 67 | 0,00% |
VINICIUS PEDROSA PDT · 12900Suplente | 67 | 0,00% |
ANA FURTADO PDT · 12576Suplente | 66 | 0,00% |
SILVIA HELENA PSDB · 45888Não eleito | 62 | 0,00% |
YORANN COSTA PODE · 20110Suplente | 60 | 0,00% |
ENFERMEIRA DEBORA CANDIDO AVANTE · 70888Suplente | 59 | 0,00% |
NENDER BATISTA CIDADANIA · 23456Não eleito | 55 | 0,00% |
IZIS QUARESMA PRD · 25333Não eleito | 55 | 0,00% |
GEULIANA RUPF PDT · 12712Suplente | 54 | 0,00% |
ERIANE XAVIER REPUBLICANOS · 10410Suplente | 52 | 0,00% |
BENEDITO FERNANDES REDE · 18500Suplente | 52 | 0,00% |
PROFª NETHY FERRREIRA SOLIDARIEDADE · 77700Não eleito | 52 | 0,00% |
SELMA GONÇALVES SOLIDARIEDADE · 77500Não eleito | 51 | 0,00% |
TOMÁS BELLUCI PDT · 12707Suplente | 50 | 0,00% |
ERIVELTON PEREIRA AVANTE · 70120Suplente | 49 | 0,00% |
MARCELO LIMA DC · 27001Não eleito | 47 | 0,00% |
ENFERMEIRA MARIANA DC · 27351Não eleito | 46 | 0,00% |
REX A LENDA AVANTE · 70345Suplente | 46 | 0,00% |
WALL MONTEIRO CIDADANIA · 23777Não eleito | 44 | 0,00% |
DANIELE MACHADO NOVO · 30234Não eleito | 44 | 0,00% |
ELBANY DO POVÃO PV · 43500Suplente | 44 | 0,00% |
EDSON SANTOS SOLIDARIEDADE · 77722Não eleito | 43 | 0,00% |
PAJÉ MOTOTÁXI PDT · 12115Suplente | 42 | 0,00% |
ANA CAROLINA DC · 27999Não eleito | 40 | 0,00% |
PRA. DEUCLAS NOVO · 30045Não eleito | 40 | 0,00% |
