State deputy · Minas Gerais
77 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
BRUNO ENGLER PL · 22222Elected on quota | 675,940 | 5.98% |
BEATRIZ CERQUEIRA PT · 13123Elected on quota | 328,402 | 2.90% |
PABLO ALMEIDA PL · 22111Elected on quota | 227,009 | 2.01% |
EDUARDO AZEVEDO PL · 22010Elected on quota | 165,936 | 1.47% |
LUD FALCÃO REPUBLICANOS · 10000Elected on quota | 159,944 | 1.41% |
MACAÉ EVARISTO PT · 13130Elected on quota | 157,301 | 1.39% |
ANTONIO CARLOS ARANTES PL · 22123Elected on quota | 145,912 | 1.29% |
NEILANDO PIMENTA REPUBLICANOS · 10789Elected on quota | 125,936 | 1.11% |
ELISMAR PRADO PSD · 55100Elected on quota | 113,243 | 1.00% |
CHIARA BIONDINI PL · 22777Elected on quota | 112,818 | 1.00% |
ENES CANDIDO PSD · 55678Elected on quota | 105,263 | 0.93% |
IZA LOURENÇA PSOL · 50099Elected on quota | 104,524 | 0.92% |
SARGENTO RODRIGUES PL · 22122Elected on quota | 103,311 | 0.91% |
JOÃO MAGALHÃES PSD · 55133Elected on quota | 102,469 | 0.91% |
DOORGAL ANDRADA PP · 11300Elected on quota | 100,333 | 0.89% |
DUARTE PSD · 55789Elected on quota | 97,817 | 0.86% |
GREGO DA FUNDAÇÃO UNIÃO · 44500Elected on quota | 96,385 | 0.85% |
GUSTAVO VALADARES PSD · 55000Elected on quota | 94,089 | 0.83% |
ADRIANO ALVARENGA PP · 11123Elected on quota | 93,559 | 0.83% |
LUCAS LASMAR REDE · 18900Elected on quota | 93,290 | 0.82% |
MARIA CLARA PSDB · 45300Elected on quota | 91,532 | 0.81% |
NORALDINO JUNIOR PSB · 40123Elected on quota | 89,480 | 0.79% |
LENINHA PT · 13456Elected on quota | 87,792 | 0.78% |
ADRIANA SOUZA PT · 13000Elected on quota | 85,316 | 0.75% |
RODRIGO LOPES UNIÃO · 44123Elected on quota | 82,823 | 0.73% |
GIL PEREIRA PSD · 55210Elected on quota | 80,734 | 0.71% |
DELEGADO CHRISTIANO XAVIER PSD · 55555Elected on quota | 79,871 | 0.71% |
BETINHO PINTO COELHO UNIÃO · 44111Elected on quota | 79,539 | 0.70% |
DRA LAÍS SANTIAGO PDT · 12111Elected on quota | 79,017 | 0.70% |
MAURO TRAMONTE REPUBLICANOS · 10800Elected on quota | 78,922 | 0.70% |
VITTORIO MEDIOLI PL · 22211Elected on quota | 77,931 | 0.69% |
NAYARA ROCHA PP · 11789Elected on quota | 77,412 | 0.68% |
ULYSSES GOMES PT · 13077Elected on quota | 77,015 | 0.68% |
CARLOS HENRIQUE REPUBLICANOS · 10123Elected on quota | 76,135 | 0.67% |
ANA PAULA SIQUEIRA PT · 13444Elected on quota | 76,126 | 0.67% |
CAROL CARAM AVANTE · 70123Elected on quota | 75,869 | 0.67% |
RAUL BELEM PSD · 55700Elected on quota | 74,546 | 0.66% |
CRISTIANO SILVEIRA PT · 13120Elected on quota | 73,305 | 0.65% |
TITO TORRES PSD · 55240Elected on remainder | 72,256 | 0.64% |
BOSCO PSD · 55200Substitute | 72,056 | 0.64% |
ARLEN SANTIAGO MDB · 15111Not elected | 70,756 | 0.63% |
DELEGADA SHEILA PL · 22100Elected on quota | 70,171 | 0.62% |
JOÃO DO SOCIAL AVANTE · 70000Elected on remainder | 69,333 | 0.61% |
RICARDO CAMPOS PT · 13789Elected on quota | 69,009 | 0.61% |
DOUTOR WILSON BATISTA PSD · 55123Substitute | 66,906 | 0.59% |
UGLENO ALVES PL · 22888Elected on quota | 66,012 | 0.58% |
ZÉ GUILHERME PP · 11111Elected on quota | 65,653 | 0.58% |
DR. MAURÍCIO NOVO · 30230Elected on quota | 64,692 | 0.57% |
ROBERTA LOPES PL · 22032Elected on quota | 63,840 | 0.56% |
MARCELO HEITOR PL · 22722Elected on quota | 63,738 | 0.56% |
ALÊ PORTELA PL · 22333Elected on quota | 63,095 | 0.56% |
ZÉ LAVIOLA NOVO · 30011Elected on remainder | 62,970 | 0.56% |
VITÓRIO PP · 11025Elected on remainder | 62,235 | 0.55% |
MARQUINHO LEMOS PT · 13139Elected on quota | 62,032 | 0.55% |
BETÃO PT · 13613Elected on quota | 61,835 | 0.55% |
ANDRÉIA DE JESUS PT · 13050Elected on quota | 61,271 | 0.54% |
DIEGO OLIVEIRA PSD · 55888Substitute | 60,519 | 0.54% |
GUSTAVO SANTANA PL · 22800Elected on quota | 60,293 | 0.53% |
ANDERSON LIMA PL · 22221Elected on quota | 59,870 | 0.53% |
DANIEL SUCUPIRA PT · 13222Elected on quota | 59,798 | 0.53% |
LELECO PIMENTEL PT · 13579Elected on quota | 59,499 | 0.53% |
ROBERTO ANDRADE PRD · 25222Elected on quota | 59,125 | 0.52% |
RAFAEL MARTINS PSD · 55031Substitute | 56,746 | 0.50% |
TONY CARLOS PSDB · 45200Elected on quota | 56,546 | 0.50% |
DR. JEAN FREIRE PT · 13100Elected on quota | 56,443 | 0.50% |
DENERVAL GERMANO PL · 22345Elected on quota | 54,552 | 0.48% |
MARLI RIBEIRO PL · 22022Elected on quota | 53,729 | 0.48% |
LUIZINHO PT · 13125Elected on quota | 53,586 | 0.47% |
MÁRIO HENRIQUE CAIXA PV · 43333Elected on quota | 53,501 | 0.47% |
OSCAR TEIXEIRA PP · 11230Substitute | 53,280 | 0.47% |
CORONEL HENRIQUE PL · 22500Elected on quota | 52,948 | 0.47% |
FABÃO PV · 43999Elected on remainder | 52,940 | 0.47% |
ARNALDO UNIÃO · 44444Substitute | 51,831 | 0.46% |
RODRIGO CADEIRANTE PODE · 20120Elected on quota | 50,949 | 0.45% |
PROFESSOR WENDEL MESQUITA UNIÃO · 44777Substitute | 48,994 | 0.43% |
CHARLES SANTOS REPUBLICANOS · 10100Substitute | 48,314 | 0.43% |
DR. PAULO UNIÃO · 44044Substitute | 46,722 | 0.41% |
HELENO DO HOSPITAL PSDB · 45500Elected on remainder | 46,225 | 0.41% |
CELINHO SINTROCEL PCDOB · 65112Substitute | 45,988 | 0.41% |
PROFESSOR CLEITON PV · 43700Substitute | 45,349 | 0.40% |
AMANDA TEIXEIRA DIAS PL · 22000Elected on quota | 45,156 | 0.40% |
LUIZ PAULO PSB · 40200Elected on quota | 45,108 | 0.40% |
SAMUEL CAIRES PL · 22822Elected on quota | 42,962 | 0.38% |
MARILIA AMARAL PL · 22999Elected on remainder | 42,874 | 0.38% |
JUCA BAHIA PRD · 25555Elected on quota | 41,155 | 0.36% |
PEDRO LUIZ PL · 22001Elected on remainder | 40,876 | 0.36% |
CABO DIEGO PL · 22220Substitute | 40,786 | 0.36% |
LEONÍDIO BOUÇAS PSDB · 45999Substitute | 40,436 | 0.36% |
LEANDRO GENARO JUNTOS SOMOS + PSD · 55444Substitute | 40,423 | 0.36% |
HENRICO BARBOZA PT · 13001Substitute | 40,055 | 0.35% |
FLÁVIA BORJA PODE · 20000Elected on remainder | 39,658 | 0.35% |
GLAYCON FRANCO PSDB · 45123Substitute | 39,527 | 0.35% |
MARCELA TRÓPIA NOVO · 30400Substitute | 39,164 | 0.35% |
RAFHAEL DE PAULO PL · 22600Substitute | 38,738 | 0.34% |
FERNANDO BRENO PRD · 25123Elected on remainder | 36,648 | 0.32% |
PATRÍCIA MELO PT · 13180Substitute | 35,501 | 0.31% |
GUTO RESENDE PSB · 40777Substitute | 35,026 | 0.31% |
VERDI AVANTE · 70100Substitute | 34,727 | 0.31% |
MÁRCIO VICTOR PDT · 12000Substitute | 34,333 | 0.30% |
SARGENTO JALYSON PL · 22190Substitute | 33,589 | 0.30% |
LUCIANO CAUSA AUTISTA PSB · 40900Substitute | 33,272 | 0.29% |
EDUARDO COSTA UNIÃO · 44000Substitute | 33,190 | 0.29% |
FERNANDA PEREIRA ALTOÉ NOVO · 30007Substitute | 33,132 | 0.29% |
CABO GREGORIO SILVA DEMOCRATA · 35190Elected on quota | 32,872 | 0.29% |
IVSON GOMES PL · 22555Substitute | 32,733 | 0.29% |
ADEMIR SANTOS PL · 22456Substitute | 32,388 | 0.29% |
HELTON JUNIOR PSD · 55900Substitute | 30,985 | 0.27% |
DR. BRUNO PEDRALVA PT · 13321Substitute | 30,792 | 0.27% |
JOÃO JUNIOR DEMOCRATA · 35123Substitute | 30,712 | 0.27% |
ANDRÉ QUINTÃO PT · 13555Substitute | 29,770 | 0.26% |
MÁRCIO LIMA DA SAÚDE PRD · 25800Substitute | 29,541 | 0.26% |
LAIZ PERRUT PT · 13014Substitute | 29,510 | 0.26% |
CARLITO DO TEMPERO ARRUDA PV · 43789Substitute | 29,344 | 0.26% |
PROFESSOR GABRIEL MENDES PV · 43456Substitute | 29,256 | 0.26% |
MOARA SABOIA PT · 13600Substitute | 28,523 | 0.25% |
MARIA HILDA LEÃO PP · 11999Substitute | 27,184 | 0.24% |
IVAN BORGATTI DEMOCRATA · 35555Substitute | 26,921 | 0.24% |
MARIA DO CARMO PT · 13300Substitute | 26,493 | 0.23% |
TIAGO BONECÃO DEMOCRATA · 35333Substitute | 26,281 | 0.23% |
PROFESSOR JULIANO LOPES PODE · 20789Substitute | 25,945 | 0.23% |
NATAL DA FERRARI PRD · 25111Substitute | 25,802 | 0.23% |
LUANA SILVA MISSÃO · 14000Not elected | 25,523 | 0.23% |
CLEITON XAVIER UNIÃO · 44999Substitute | 25,231 | 0.22% |
JUHLIA SANTOS PSOL · 50111Substitute | 24,510 | 0.22% |
PASTOR HELOYR DEMOCRATA · 35321Substitute | 23,766 | 0.21% |
EUZEBIO LAGO AVANTE · 70456Substitute | 23,669 | 0.21% |
BRUNO MIRANDA PDT · 12345Substitute | 23,411 | 0.21% |
ADALCLEVER LOPES PV · 43123Substitute | 22,167 | 0.20% |
VITOR PT · 13070Substitute | 21,838 | 0.19% |
DRA. FERNANDA GONÇALVES PODE · 20111Substitute | 21,362 | 0.19% |
PEDRO BOM NEGÓCIO PL · 22550Substitute | 21,147 | 0.19% |
AMANDA GONDIM PSB · 40040Substitute | 20,469 | 0.18% |
JÚNIOR SOUSA UNIÃO · 44555Substitute | 20,420 | 0.18% |
ILACIR BICALHO REPUBLICANOS · 10222Substitute | 20,261 | 0.18% |
WAGNER FERREIRA REDE · 18500Substitute | 20,184 | 0.18% |
SOCORRO DA ENFERMAGEM PSDB · 45177Substitute | 20,178 | 0.18% |
DR. VINÍCIUS SOLIDARIEDADE · 77369Substitute | 19,870 | 0.18% |
MAGNO PT · 13450Substitute | 19,784 | 0.17% |
DAMIRES RINARLLY PV · 43555Substitute | 19,379 | 0.17% |
OSVALDO LOPES PODE · 20123Substitute | 19,112 | 0.17% |
INSTRUTOR REINALDO PODE · 20323Substitute | 18,869 | 0.17% |
THIAGO VERLI PL · 22037Substitute | 18,131 | 0.16% |
ISMAR MARÃO PSD · 55222Substitute | 17,836 | 0.16% |
MARGONARI PSB · 40000Substitute | 17,550 | 0.16% |
WILLIAM PARREIRA PRD · 25000Substitute | 17,528 | 0.15% |
DR. IGINO PT · 13023Substitute | 17,179 | 0.15% |
WANDERLEY PORTO PRD · 25333Substitute | 17,015 | 0.15% |
LÍVIA MACEDO PCDOB · 65123Substitute | 16,743 | 0.15% |
DR. HELDER DELEGADO PODE · 20100Substitute | 16,356 | 0.14% |
JEPHERSON MADUREIRA REPUBLICANOS · 10200Substitute | 16,287 | 0.14% |
DR ANDERSON COELHO SOLIDARIEDADE · 77000Substitute | 15,631 | 0.14% |
DR. ZÉ CHEREM PSB · 40222Substitute | 15,330 | 0.14% |
MARTA MURTA PSDB · 45180Substitute | 15,239 | 0.13% |
TÊKO - WIRLEY REIS AVANTE · 70789Substitute | 14,965 | 0.13% |
LUIGI PSDB · 45456Substitute | 14,915 | 0.13% |
DELEGADO IVAN LOPES AVANTE · 70111Substitute | 14,773 | 0.13% |
ALICE DRUMMOND PP · 11022Substitute | 14,770 | 0.13% |
EBINHO BERNARDES PL · 22789Substitute | 14,704 | 0.13% |
IGOR TAVARES PSD · 55035Substitute | 14,664 | 0.13% |
DANIEL DO IRINEU PSB · 40027Substitute | 14,590 | 0.13% |
DR. JORGE ALI AGIR · 36123Not elected | 14,559 | 0.13% |
DELEGADO HELI GRILO PL · 22102Substitute | 14,385 | 0.13% |
DR. ANTÔNIO AGUIAR UNIÃO · 44200Substitute | 14,380 | 0.13% |
ROGÉRIO AVELAR PRD · 25444Substitute | 14,348 | 0.13% |
SINARA CAMPOS PV · 43000Substitute | 14,037 | 0.12% |
DR. HELY PSDB · 45120Substitute | 13,910 | 0.12% |
TIA KEYLA PL · 22444Substitute | 13,705 | 0.12% |
MATHEUS BRAGA PRD · 25456Substitute | 13,658 | 0.12% |
JOICE ALVARENGA PT · 13777Substitute | 13,496 | 0.12% |
MENDONÇA REPUBLICANOS · 10190Substitute | 13,422 | 0.12% |
LUCAS COELHO AGIR · 36000Not elected | 13,277 | 0.12% |
BIM DA AMBULÂNCIA AVANTE · 70193Substitute | 13,211 | 0.12% |
ENFERMEIRO GUSTAVO ARANTES PL · 22622Substitute | 13,197 | 0.12% |
RENATO LOFFI PSB · 40700Substitute | 13,140 | 0.12% |
ANDRADE PRD · 25500Substitute | 12,963 | 0.11% |
BRENO FONSECA PL · 22321Substitute | 12,902 | 0.11% |
LARISSA DIAS NOVO · 30456Substitute | 12,382 | 0.11% |
ORLANDO CALDEIRA PSDB · 45678Substitute | 12,330 | 0.11% |
DANIEL DO BEM PRD · 25235Substitute | 12,262 | 0.11% |
GILSA SANTOS PT · 13900Substitute | 12,221 | 0.11% |
ANDRÉ MERLO REPUBLICANOS · 10456Substitute | 11,229 | 0.10% |
RAFAELA CUPERTINO MISSÃO · 14014Not elected | 11,067 | 0.10% |
DINEY LENON PT · 13513Substitute | 11,050 | 0.10% |
ANDERSON COSTA PRD · 25025Substitute | 10,953 | 0.10% |
FERNANDO PACHECO DEMOCRATA · 35000Substitute | 10,896 | 0.10% |
GERALDINHO PORTO AGIR · 36789Not elected | 10,867 | 0.10% |
PROFESSOR RONALDO PT · 13034Substitute | 10,671 | 0.09% |
WENDINHO NOVO · 30123Substitute | 10,650 | 0.09% |
SILVIA REGINA REDE · 18100Substitute | 10,626 | 0.09% |
JOSÉ FERREIRA PROJETO AJUDAI PODE · 20600Substitute | 10,603 | 0.09% |
PELIZER PL · 22012Substitute | 10,432 | 0.09% |
EDUARDO PEREIRA PT · 13134Substitute | 10,360 | 0.09% |
JOSE CARLOS GOMES AGIR · 36777Not elected | 10,089 | 0.09% |
CLEITINHO MDB · 15123Not elected | 9,984 | 0.09% |
ANA DO PADRE FREDERICO PP · 11610Substitute | 9,630 | 0.09% |
LUIZ DE IPOEMA PODE · 20500Substitute | 9,561 | 0.08% |
JOÃO DO JOANINHO PSB · 40333Substitute | 9,360 | 0.08% |
EUGÊNIO VILELA PSD · 55321Substitute | 9,069 | 0.08% |
EDMAR BRANCO PCDOB · 65065Substitute | 9,044 | 0.08% |
DEYVISON DA ACOLHER SAÚDE SOLIDARIEDADE · 77100Substitute | 8,996 | 0.08% |
WARLEY PEREIRA PRD · 25777Substitute | 8,849 | 0.08% |
FELIPE GOMES PSOL · 50321Substitute | 8,583 | 0.08% |
DRA. MÁRCIA PRD · 25234Substitute | 8,395 | 0.07% |
KELL SILVA PV · 43500Substitute | 8,370 | 0.07% |
PROF. PAULO VELOSO PT · 13121Substitute | 8,038 | 0.07% |
BIG JHOW PP · 11775Substitute | 7,780 | 0.07% |
PEDRO BETINENSE AGIR · 36500Not elected | 7,775 | 0.07% |
BRUNO ARAÚJO NOVO · 30190Substitute | 7,388 | 0.07% |
DÉLIO PINHEIRO PSB · 40500Substitute | 7,335 | 0.06% |
ALÊ SILVA PL · 22015Substitute | 6,858 | 0.06% |
IGOR DIAS PSDB · 45617Substitute | 6,848 | 0.06% |
ZÉ REIS PODE · 20456Substitute | 6,828 | 0.06% |
JU SANTANA PT · 13133Substitute | 6,821 | 0.06% |
PAMELA VINDILINO PT · 13707Substitute | 6,812 | 0.06% |
BERNARDO VALLADARES MISSÃO · 14400Not elected | 6,764 | 0.06% |
PITHER FREITAS NOVO · 30034Substitute | 6,738 | 0.06% |
JUAREZ TAVARES DEMOCRATA · 35077Substitute | 6,675 | 0.06% |
CAROL CALDEIRA PSOL · 50500Substitute | 6,610 | 0.06% |
CABO WAGNER ALVARENGA PL · 22357Substitute | 6,563 | 0.06% |
DANILO ALVARENGA PRD · 25252Substitute | 6,554 | 0.06% |
PASTOR DIVINO PEREIRA PRD · 25250Substitute | 6,532 | 0.06% |
LINCOLN DRUMOND PL · 22380Substitute | 6,530 | 0.06% |
VITOR ANDRADE REDE · 18333Substitute | 6,514 | 0.06% |
CRISTIANO DO CAIS UNIÃO · 44789Substitute | 6,451 | 0.06% |
EDSON VILELA AVANTE · 70780Substitute | 6,317 | 0.06% |
CHIQUINHO TOMAZ PDT · 12212Substitute | 6,138 | 0.05% |
SARA VITRAL PV · 43043Substitute | 6,109 | 0.05% |
ENFERMEIRO CONRADO AUGUSTO MDB · 15015Not elected | 6,106 | 0.05% |
CAMILA MÃO AMIGA PSDB · 45444Substitute | 6,054 | 0.05% |
RENE BUTEKUS PSD · 55500Substitute | 6,035 | 0.05% |
PROFESSOR JALES PT · 13654Substitute | 6,032 | 0.05% |
DR. PAULO CÉLIO PSDB · 45555Substitute | 5,979 | 0.05% |
PROFESSORA VALÉRIA EVANGELISTA PL · 22200Substitute | 5,961 | 0.05% |
NÚBIA CITTY ADVOGADA REDE · 18040Substitute | 5,919 | 0.05% |
MC ENTÃO TÁ VIEIRA PT · 13131Substitute | 5,832 | 0.05% |
PC VERÍSSIMO PT · 13035Substitute | 5,801 | 0.05% |
MATEUS EUGÊNIO NOVO · 30200Substitute | 5,702 | 0.05% |
BELINHA PL · 22322Substitute | 5,544 | 0.05% |
VINÍCIUS BIM PT · 13213Substitute | 5,487 | 0.05% |
SHIRLEY KRENAK PSOL · 50333Substitute | 5,434 | 0.05% |
RODRIGO NICOLAU PL · 22077Substitute | 5,432 | 0.05% |
AVERALDO PICA-PAU PL · 22225Substitute | 5,316 | 0.05% |
DR. LEONARDO CONDÉ PL · 22144Substitute | 5,182 | 0.05% |
DRA REGINA CIOFFI PODE · 20022Substitute | 5,043 | 0.04% |
SARGENTO PRADO PL · 22331Substitute | 4,904 | 0.04% |
CAROL FARIA PRD · 25888Substitute | 4,900 | 0.04% |
FLAVIO MARRA PRD · 25200Substitute | 4,843 | 0.04% |
VANILSON DA RÁDIO PRD · 25789Substitute | 4,795 | 0.04% |
LÍLIAN FRANÇA PP · 11000Substitute | 4,716 | 0.04% |
RIAN PEREIRA NOVO · 30000Substitute | 4,715 | 0.04% |
GEÓRGIA MENDONÇA PODE · 20555Substitute | 4,692 | 0.04% |
ANDRÉ POLICIAL LOPES MAIA PRD · 25193Substitute | 4,677 | 0.04% |
CAROL DAMASCENO MDB · 15110Not elected | 4,566 | 0.04% |
CLÁUDIA GUERRA REDE · 18000Substitute | 4,530 | 0.04% |
PACHECO PSD · 55055Substitute | 4,521 | 0.04% |
SARGENTO IRACI LEMOS PL · 22311Substitute | 4,459 | 0.04% |
KAIO GUIMARÃES MOBILIZA · 33777Not elected | 4,410 | 0.04% |
PEPÊ DA LIBERDADE REDE · 18444Substitute | 4,399 | 0.04% |
DR. WELINGTON PRD · 25345Substitute | 4,329 | 0.04% |
OMARA PAOLINELLI PL · 22212Substitute | 4,304 | 0.04% |
MARCELO MONTEIRO PV · 43300Substitute | 4,192 | 0.04% |
FELIPE MATEUS PL · 22223Substitute | 4,174 | 0.04% |
LUCAS MENDES BOMBEIRO PL · 22193Substitute | 4,151 | 0.04% |
JOSAFÁ ANDERSON PSB · 40100Substitute | 4,115 | 0.04% |
MARIA ALVES PT · 13567Substitute | 4,038 | 0.04% |
WILLIAN CAMPOS MDB · 15000Not elected | 4,015 | 0.04% |
CÁSSYO POUSAS PODE · 20900Substitute | 3,963 | 0.04% |
ALEX MOCHILA PL · 22700Substitute | 3,936 | 0.03% |
FRANKLIN LIMA DEMOCRATA · 35222Substitute | 3,869 | 0.03% |
PROFESSORA NARA REDE · 18018Substitute | 3,851 | 0.03% |
GERALDO VALE PP · 11222Substitute | 3,821 | 0.03% |
CANTOR JONAS VILAR PODE · 20300Substitute | 3,721 | 0.03% |
TCHE-TCHE PL · 22007Substitute | 3,698 | 0.03% |
MARINA CAMPOS PSOL · 50180Substitute | 3,695 | 0.03% |
JOÃO FERNANDO NOVO · 30999Substitute | 3,664 | 0.03% |
JEFERSON SPUTNIK SOLIDARIEDADE · 77040Substitute | 3,646 | 0.03% |
MARLY DA CAUSA ANIMAL PRD · 25300Substitute | 3,600 | 0.03% |
JOANA DALVA AGIR · 36456Not elected | 3,522 | 0.03% |
PEDRO SOUSA PV · 43444Substitute | 3,459 | 0.03% |
ALINE CASTRO PDT · 12993Substitute | 3,366 | 0.03% |
IRENE MELO FRANCO PV · 43222Substitute | 3,319 | 0.03% |
MILENA BERTOLIN PL · 22332Substitute | 3,129 | 0.03% |
ADRIANO MAXIMIANO PODE · 20777Substitute | 3,012 | 0.03% |
CABO ROMINHO REPUBLICANOS · 10888Substitute | 2,978 | 0.03% |
FERNANDO LINHARES PODE · 20220Substitute | 2,958 | 0.03% |
MALLU ALMEIDA PSOL · 50000Substitute | 2,934 | 0.03% |
VINÍCIUS VENADES PT · 13022Substitute | 2,925 | 0.03% |
WILTINHO ANACONDA SEGURANÇA PL · 22400Substitute | 2,910 | 0.03% |
DAMIÃO PSDB · 45001Substitute | 2,897 | 0.03% |
ERIADNA RUAS PDT · 12222Substitute | 2,887 | 0.03% |
FILIPE SPOLADORI MISSÃO · 14007Not elected | 2,877 | 0.03% |
DEYVSON RIBEIRO UNIÃO · 44456Substitute | 2,852 | 0.03% |
TIMBUCA DA TOURADA NOVO · 30002Substitute | 2,851 | 0.03% |
JANAINA BARCELOS AVANTE · 70444Substitute | 2,798 | 0.02% |
DRA. JOYCE SANTOS PODE · 20200Substitute | 2,699 | 0.02% |
OZÉAS CAMPOS AVANTE · 70365Substitute | 2,655 | 0.02% |
GUILHERME BOMBEIRO DEMOCRATA · 35193Substitute | 2,647 | 0.02% |
LUCAS PEREIRA PT · 13111Substitute | 2,624 | 0.02% |
INVESTIGADOR WEMERSON DEMOCRATA · 35500Substitute | 2,584 | 0.02% |
VALDIR CUNHA PP · 11122Substitute | 2,567 | 0.02% |
IGOR ARAUJO O SOCIAL PP · 11555Substitute | 2,410 | 0.02% |
PROFESSORA LUCIANA MATIAS PSOL · 50036Substitute | 2,405 | 0.02% |
MÔNICA DA SAÚDE PP · 11333Substitute | 2,391 | 0.02% |
FERNANDA BITENCO AGIR · 36555Not elected | 2,296 | 0.02% |
RAFAEL MOREIRA PP · 11456Substitute | 2,283 | 0.02% |
PROFESSOR BATISTA CEBOLA PT · 13333Substitute | 2,240 | 0.02% |
MATEUS DA LESTE PRD · 25321Substitute | 2,238 | 0.02% |
CARLOS PIOLI PODE · 20222Substitute | 2,209 | 0.02% |
DENISE DA SUPRA PRD · 25999Substitute | 2,146 | 0.02% |
ANA FIALHO MISSÃO · 14777Not elected | 2,129 | 0.02% |
AMAURI DAMIÃO DEMOCRATA · 35777Substitute | 2,119 | 0.02% |
THENPERSON DO VALE AVANTE · 70333Substitute | 2,087 | 0.02% |
DR. ROGERIO LEAL PL · 22260Substitute | 2,080 | 0.02% |
DR. ESDRAS PT · 13913Substitute | 2,064 | 0.02% |
JULIANA JABER MDB · 15555Not elected | 2,040 | 0.02% |
FLAVINHO DE LIMA E SILVA MDB · 15200Not elected | 2,010 | 0.02% |
IRIS RAQUEL CONTRA A MINERAÇÃO UP · 80000Not elected | 1,996 | 0.02% |
LERIN DEMOCRATA · 35696Substitute | 1,976 | 0.02% |
NATAN OLIVEIRA PDT · 12123Substitute | 1,956 | 0.02% |
MARCOS SARITA REPUBLICANOS · 10024Substitute | 1,915 | 0.02% |
BETO DO DEPOSITO MOBILIZA · 33022Not elected | 1,896 | 0.02% |
OTÁVIO MAIA NOVO · 30880Substitute | 1,894 | 0.02% |
GU DO ESTRELA REPUBLICANOS · 10031Substitute | 1,851 | 0.02% |
JULIO PIMENTA MDB · 15551Not elected | 1,850 | 0.02% |
ADRIANO DO SILVEIRA PV · 43223Substitute | 1,843 | 0.02% |
PRETO VICE PREFEITO MDB · 15888Not elected | 1,793 | 0.02% |
MARCINHO HAKUNA PODE · 20020Substitute | 1,782 | 0.02% |
JANAINA ÁGAPE PP · 11345Substitute | 1,766 | 0.02% |
GUIMA JARDIM PT · 13813Substitute | 1,766 | 0.02% |
DANIEL TITO UP · 80123Not elected | 1,764 | 0.02% |
IVONETE BARROS PL · 22580Substitute | 1,760 | 0.02% |
CÉSAR GORDIN PSB · 40013Substitute | 1,754 | 0.02% |
JUNINHO DO FREI PODE · 20001Substitute | 1,749 | 0.02% |
DU EVANGELISTA PSOL · 50222Substitute | 1,747 | 0.02% |
TIMOTEO FELIZARDO UNIÃO · 44222Substitute | 1,702 | 0.02% |
PROFESSORA THAÍS PSOL · 50123Substitute | 1,639 | 0.01% |
IVANETE MARTINS PSDB · 45000Substitute | 1,615 | 0.01% |
JUNINHO PT · 13013Substitute | 1,605 | 0.01% |
KARLA ARAÚJO VEM COMIGO UNIÃO · 44333Substitute | 1,605 | 0.01% |
ANINHA MENEZES PSB · 40103Substitute | 1,600 | 0.01% |
MARCELO DO POVO MOBILIZA · 33333Not elected | 1,535 | 0.01% |
RODOLPHO DO HOSPITAL REDE · 18245Substitute | 1,531 | 0.01% |
TEOVALDO RENOVA FERNÃO DIAS PSB · 40300Substitute | 1,516 | 0.01% |
DR. ADEMIR CAMILO AGIR · 36070Not elected | 1,489 | 0.01% |
CIELZINHO DEMOCRATA · 35350Substitute | 1,465 | 0.01% |
LEANDRO CÉSAR PSOL · 50005Substitute | 1,462 | 0.01% |
LAERTE STRADA PL · 22107Substitute | 1,461 | 0.01% |
ADEMAR CAMERINO AVANTE · 70606Substitute | 1,434 | 0.01% |
LU DE SOUZA PODE · 20101Substitute | 1,407 | 0.01% |
DOUGLAS VERISSIMO PV · 43050Substitute | 1,393 | 0.01% |
JOSE LUCAS ENFERMEIRO PSB · 40444Substitute | 1,370 | 0.01% |
CHINA PCDOB · 65777Substitute | 1,370 | 0.01% |
ANTÔNIO ADONIS PRD · 25400Substitute | 1,349 | 0.01% |
RIVALDA PEREIRA NOVO · 30100Substitute | 1,297 | 0.01% |
ALEXANDRA ASSISTENTE SOCIAL AGIR · 36210Not elected | 1,287 | 0.01% |
FABRICIO ANDRADE AVANTE · 70888Substitute | 1,274 | 0.01% |
ABNER SOARES PSB · 40909Substitute | 1,269 | 0.01% |
DRA MARTHA MDB · 15678Not elected | 1,246 | 0.01% |
DR. JOÃO BUCOMAXILO NOVO · 30130Substitute | 1,234 | 0.01% |
DIANE DO MANANCIAL PL · 22344Substitute | 1,223 | 0.01% |
JULIANA MATIAS UNIÃO · 44567Substitute | 1,220 | 0.01% |
ALLISSON RUAS REPUBLICANOS · 10111Substitute | 1,218 | 0.01% |
DOUGLAS CAMPOS NOVO · 30222Substitute | 1,218 | 0.01% |
ADVOGADO RÔMULO BRASIL PRD · 25050Substitute | 1,194 | 0.01% |
LIDIANE DANTAS PL · 22066Substitute | 1,178 | 0.01% |
CORONEL WANDERLEY PP · 11777Substitute | 1,168 | 0.01% |
JUNIO OLIVEIRA PL · 22202Substitute | 1,163 | 0.01% |
SONINHA VIEIRA MDB · 15150Not elected | 1,120 | 0.01% |
WESLEY DO RESGATE PODE · 20522Substitute | 1,120 | 0.01% |
