Deputado estadual · Minas Gerais
77 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
BRUNO ENGLER PL · 22222Eleito por QP | 675.940 | 5,98% |
BEATRIZ CERQUEIRA PT · 13123Eleito por QP | 328.402 | 2,90% |
PABLO ALMEIDA PL · 22111Eleito por QP | 227.009 | 2,01% |
EDUARDO AZEVEDO PL · 22010Eleito por QP | 165.936 | 1,47% |
LUD FALCÃO REPUBLICANOS · 10000Eleito por QP | 159.944 | 1,41% |
MACAÉ EVARISTO PT · 13130Eleito por QP | 157.301 | 1,39% |
ANTONIO CARLOS ARANTES PL · 22123Eleito por QP | 145.912 | 1,29% |
NEILANDO PIMENTA REPUBLICANOS · 10789Eleito por QP | 125.936 | 1,11% |
ELISMAR PRADO PSD · 55100Eleito por QP | 113.243 | 1,00% |
CHIARA BIONDINI PL · 22777Eleito por QP | 112.818 | 1,00% |
ENES CANDIDO PSD · 55678Eleito por QP | 105.263 | 0,93% |
IZA LOURENÇA PSOL · 50099Eleito por QP | 104.524 | 0,92% |
SARGENTO RODRIGUES PL · 22122Eleito por QP | 103.311 | 0,91% |
JOÃO MAGALHÃES PSD · 55133Eleito por QP | 102.469 | 0,91% |
DOORGAL ANDRADA PP · 11300Eleito por QP | 100.333 | 0,89% |
DUARTE PSD · 55789Eleito por QP | 97.817 | 0,86% |
GREGO DA FUNDAÇÃO UNIÃO · 44500Eleito por QP | 96.385 | 0,85% |
GUSTAVO VALADARES PSD · 55000Eleito por QP | 94.089 | 0,83% |
ADRIANO ALVARENGA PP · 11123Eleito por QP | 93.559 | 0,83% |
LUCAS LASMAR REDE · 18900Eleito por QP | 93.290 | 0,82% |
MARIA CLARA PSDB · 45300Eleito por QP | 91.532 | 0,81% |
NORALDINO JUNIOR PSB · 40123Eleito por QP | 89.480 | 0,79% |
LENINHA PT · 13456Eleito por QP | 87.792 | 0,78% |
ADRIANA SOUZA PT · 13000Eleito por QP | 85.316 | 0,75% |
RODRIGO LOPES UNIÃO · 44123Eleito por QP | 82.823 | 0,73% |
GIL PEREIRA PSD · 55210Eleito por QP | 80.734 | 0,71% |
DELEGADO CHRISTIANO XAVIER PSD · 55555Eleito por QP | 79.871 | 0,71% |
BETINHO PINTO COELHO UNIÃO · 44111Eleito por QP | 79.539 | 0,70% |
DRA LAÍS SANTIAGO PDT · 12111Eleito por QP | 79.017 | 0,70% |
MAURO TRAMONTE REPUBLICANOS · 10800Eleito por QP | 78.922 | 0,70% |
VITTORIO MEDIOLI PL · 22211Eleito por QP | 77.931 | 0,69% |
NAYARA ROCHA PP · 11789Eleito por QP | 77.412 | 0,68% |
ULYSSES GOMES PT · 13077Eleito por QP | 77.015 | 0,68% |
CARLOS HENRIQUE REPUBLICANOS · 10123Eleito por QP | 76.135 | 0,67% |
ANA PAULA SIQUEIRA PT · 13444Eleito por QP | 76.126 | 0,67% |
CAROL CARAM AVANTE · 70123Eleito por QP | 75.869 | 0,67% |
RAUL BELEM PSD · 55700Eleito por QP | 74.546 | 0,66% |
CRISTIANO SILVEIRA PT · 13120Eleito por QP | 73.305 | 0,65% |
TITO TORRES PSD · 55240Eleito por média | 72.256 | 0,64% |
BOSCO PSD · 55200Suplente | 72.056 | 0,64% |
ARLEN SANTIAGO MDB · 15111Não eleito | 70.756 | 0,63% |
DELEGADA SHEILA PL · 22100Eleito por QP | 70.171 | 0,62% |
JOÃO DO SOCIAL AVANTE · 70000Eleito por média | 69.333 | 0,61% |
RICARDO CAMPOS PT · 13789Eleito por QP | 69.009 | 0,61% |
DOUTOR WILSON BATISTA PSD · 55123Suplente | 66.906 | 0,59% |
UGLENO ALVES PL · 22888Eleito por QP | 66.012 | 0,58% |
ZÉ GUILHERME PP · 11111Eleito por QP | 65.653 | 0,58% |
DR. MAURÍCIO NOVO · 30230Eleito por QP | 64.692 | 0,57% |
ROBERTA LOPES PL · 22032Eleito por QP | 63.840 | 0,56% |
MARCELO HEITOR PL · 22722Eleito por QP | 63.738 | 0,56% |
ALÊ PORTELA PL · 22333Eleito por QP | 63.095 | 0,56% |
ZÉ LAVIOLA NOVO · 30011Eleito por média | 62.970 | 0,56% |
VITÓRIO PP · 11025Eleito por média | 62.235 | 0,55% |
MARQUINHO LEMOS PT · 13139Eleito por QP | 62.032 | 0,55% |
BETÃO PT · 13613Eleito por QP | 61.835 | 0,55% |
ANDRÉIA DE JESUS PT · 13050Eleito por QP | 61.271 | 0,54% |
DIEGO OLIVEIRA PSD · 55888Suplente | 60.519 | 0,54% |
GUSTAVO SANTANA PL · 22800Eleito por QP | 60.293 | 0,53% |
ANDERSON LIMA PL · 22221Eleito por QP | 59.870 | 0,53% |
DANIEL SUCUPIRA PT · 13222Eleito por QP | 59.798 | 0,53% |
LELECO PIMENTEL PT · 13579Eleito por QP | 59.499 | 0,53% |
ROBERTO ANDRADE PRD · 25222Eleito por QP | 59.125 | 0,52% |
RAFAEL MARTINS PSD · 55031Suplente | 56.746 | 0,50% |
TONY CARLOS PSDB · 45200Eleito por QP | 56.546 | 0,50% |
DR. JEAN FREIRE PT · 13100Eleito por QP | 56.443 | 0,50% |
DENERVAL GERMANO PL · 22345Eleito por QP | 54.552 | 0,48% |
MARLI RIBEIRO PL · 22022Eleito por QP | 53.729 | 0,48% |
LUIZINHO PT · 13125Eleito por QP | 53.586 | 0,47% |
MÁRIO HENRIQUE CAIXA PV · 43333Eleito por QP | 53.501 | 0,47% |
OSCAR TEIXEIRA PP · 11230Suplente | 53.280 | 0,47% |
CORONEL HENRIQUE PL · 22500Eleito por QP | 52.948 | 0,47% |
FABÃO PV · 43999Eleito por média | 52.940 | 0,47% |
ARNALDO UNIÃO · 44444Suplente | 51.831 | 0,46% |
RODRIGO CADEIRANTE PODE · 20120Eleito por QP | 50.949 | 0,45% |
PROFESSOR WENDEL MESQUITA UNIÃO · 44777Suplente | 48.994 | 0,43% |
CHARLES SANTOS REPUBLICANOS · 10100Suplente | 48.314 | 0,43% |
DR. PAULO UNIÃO · 44044Suplente | 46.722 | 0,41% |
HELENO DO HOSPITAL PSDB · 45500Eleito por média | 46.225 | 0,41% |
CELINHO SINTROCEL PCDOB · 65112Suplente | 45.988 | 0,41% |
PROFESSOR CLEITON PV · 43700Suplente | 45.349 | 0,40% |
AMANDA TEIXEIRA DIAS PL · 22000Eleito por QP | 45.156 | 0,40% |
LUIZ PAULO PSB · 40200Eleito por QP | 45.108 | 0,40% |
SAMUEL CAIRES PL · 22822Eleito por QP | 42.962 | 0,38% |
MARILIA AMARAL PL · 22999Eleito por média | 42.874 | 0,38% |
JUCA BAHIA PRD · 25555Eleito por QP | 41.155 | 0,36% |
PEDRO LUIZ PL · 22001Eleito por média | 40.876 | 0,36% |
CABO DIEGO PL · 22220Suplente | 40.786 | 0,36% |
LEONÍDIO BOUÇAS PSDB · 45999Suplente | 40.436 | 0,36% |
LEANDRO GENARO JUNTOS SOMOS + PSD · 55444Suplente | 40.423 | 0,36% |
HENRICO BARBOZA PT · 13001Suplente | 40.055 | 0,35% |
FLÁVIA BORJA PODE · 20000Eleito por média | 39.658 | 0,35% |
GLAYCON FRANCO PSDB · 45123Suplente | 39.527 | 0,35% |
MARCELA TRÓPIA NOVO · 30400Suplente | 39.164 | 0,35% |
RAFHAEL DE PAULO PL · 22600Suplente | 38.738 | 0,34% |
FERNANDO BRENO PRD · 25123Eleito por média | 36.648 | 0,32% |
PATRÍCIA MELO PT · 13180Suplente | 35.501 | 0,31% |
GUTO RESENDE PSB · 40777Suplente | 35.026 | 0,31% |
VERDI AVANTE · 70100Suplente | 34.727 | 0,31% |
MÁRCIO VICTOR PDT · 12000Suplente | 34.333 | 0,30% |
SARGENTO JALYSON PL · 22190Suplente | 33.589 | 0,30% |
LUCIANO CAUSA AUTISTA PSB · 40900Suplente | 33.272 | 0,29% |
EDUARDO COSTA UNIÃO · 44000Suplente | 33.190 | 0,29% |
FERNANDA PEREIRA ALTOÉ NOVO · 30007Suplente | 33.132 | 0,29% |
CABO GREGORIO SILVA DEMOCRATA · 35190Eleito por QP | 32.872 | 0,29% |
IVSON GOMES PL · 22555Suplente | 32.733 | 0,29% |
ADEMIR SANTOS PL · 22456Suplente | 32.388 | 0,29% |
HELTON JUNIOR PSD · 55900Suplente | 30.985 | 0,27% |
DR. BRUNO PEDRALVA PT · 13321Suplente | 30.792 | 0,27% |
JOÃO JUNIOR DEMOCRATA · 35123Suplente | 30.712 | 0,27% |
ANDRÉ QUINTÃO PT · 13555Suplente | 29.770 | 0,26% |
MÁRCIO LIMA DA SAÚDE PRD · 25800Suplente | 29.541 | 0,26% |
LAIZ PERRUT PT · 13014Suplente | 29.510 | 0,26% |
CARLITO DO TEMPERO ARRUDA PV · 43789Suplente | 29.344 | 0,26% |
PROFESSOR GABRIEL MENDES PV · 43456Suplente | 29.256 | 0,26% |
MOARA SABOIA PT · 13600Suplente | 28.523 | 0,25% |
MARIA HILDA LEÃO PP · 11999Suplente | 27.184 | 0,24% |
IVAN BORGATTI DEMOCRATA · 35555Suplente | 26.921 | 0,24% |
MARIA DO CARMO PT · 13300Suplente | 26.493 | 0,23% |
TIAGO BONECÃO DEMOCRATA · 35333Suplente | 26.281 | 0,23% |
PROFESSOR JULIANO LOPES PODE · 20789Suplente | 25.945 | 0,23% |
NATAL DA FERRARI PRD · 25111Suplente | 25.802 | 0,23% |
LUANA SILVA MISSÃO · 14000Não eleito | 25.523 | 0,23% |
CLEITON XAVIER UNIÃO · 44999Suplente | 25.231 | 0,22% |
JUHLIA SANTOS PSOL · 50111Suplente | 24.510 | 0,22% |
PASTOR HELOYR DEMOCRATA · 35321Suplente | 23.766 | 0,21% |
EUZEBIO LAGO AVANTE · 70456Suplente | 23.669 | 0,21% |
BRUNO MIRANDA PDT · 12345Suplente | 23.411 | 0,21% |
ADALCLEVER LOPES PV · 43123Suplente | 22.167 | 0,20% |
VITOR PT · 13070Suplente | 21.838 | 0,19% |
DRA. FERNANDA GONÇALVES PODE · 20111Suplente | 21.362 | 0,19% |
PEDRO BOM NEGÓCIO PL · 22550Suplente | 21.147 | 0,19% |
AMANDA GONDIM PSB · 40040Suplente | 20.469 | 0,18% |
JÚNIOR SOUSA UNIÃO · 44555Suplente | 20.420 | 0,18% |
ILACIR BICALHO REPUBLICANOS · 10222Suplente | 20.261 | 0,18% |
WAGNER FERREIRA REDE · 18500Suplente | 20.184 | 0,18% |
SOCORRO DA ENFERMAGEM PSDB · 45177Suplente | 20.178 | 0,18% |
DR. VINÍCIUS SOLIDARIEDADE · 77369Suplente | 19.870 | 0,18% |
MAGNO PT · 13450Suplente | 19.784 | 0,17% |
DAMIRES RINARLLY PV · 43555Suplente | 19.379 | 0,17% |
OSVALDO LOPES PODE · 20123Suplente | 19.112 | 0,17% |
INSTRUTOR REINALDO PODE · 20323Suplente | 18.869 | 0,17% |
THIAGO VERLI PL · 22037Suplente | 18.131 | 0,16% |
ISMAR MARÃO PSD · 55222Suplente | 17.836 | 0,16% |
MARGONARI PSB · 40000Suplente | 17.550 | 0,16% |
WILLIAM PARREIRA PRD · 25000Suplente | 17.528 | 0,15% |
DR. IGINO PT · 13023Suplente | 17.179 | 0,15% |
WANDERLEY PORTO PRD · 25333Suplente | 17.015 | 0,15% |
LÍVIA MACEDO PCDOB · 65123Suplente | 16.743 | 0,15% |
DR. HELDER DELEGADO PODE · 20100Suplente | 16.356 | 0,14% |
JEPHERSON MADUREIRA REPUBLICANOS · 10200Suplente | 16.287 | 0,14% |
DR ANDERSON COELHO SOLIDARIEDADE · 77000Suplente | 15.631 | 0,14% |
DR. ZÉ CHEREM PSB · 40222Suplente | 15.330 | 0,14% |
MARTA MURTA PSDB · 45180Suplente | 15.239 | 0,13% |
TÊKO - WIRLEY REIS AVANTE · 70789Suplente | 14.965 | 0,13% |
LUIGI PSDB · 45456Suplente | 14.915 | 0,13% |
DELEGADO IVAN LOPES AVANTE · 70111Suplente | 14.773 | 0,13% |
ALICE DRUMMOND PP · 11022Suplente | 14.770 | 0,13% |
EBINHO BERNARDES PL · 22789Suplente | 14.704 | 0,13% |
IGOR TAVARES PSD · 55035Suplente | 14.664 | 0,13% |
DANIEL DO IRINEU PSB · 40027Suplente | 14.590 | 0,13% |
DR. JORGE ALI AGIR · 36123Não eleito | 14.559 | 0,13% |
DELEGADO HELI GRILO PL · 22102Suplente | 14.385 | 0,13% |
DR. ANTÔNIO AGUIAR UNIÃO · 44200Suplente | 14.380 | 0,13% |
ROGÉRIO AVELAR PRD · 25444Suplente | 14.348 | 0,13% |
SINARA CAMPOS PV · 43000Suplente | 14.037 | 0,12% |
DR. HELY PSDB · 45120Suplente | 13.910 | 0,12% |
TIA KEYLA PL · 22444Suplente | 13.705 | 0,12% |
MATHEUS BRAGA PRD · 25456Suplente | 13.658 | 0,12% |
JOICE ALVARENGA PT · 13777Suplente | 13.496 | 0,12% |
MENDONÇA REPUBLICANOS · 10190Suplente | 13.422 | 0,12% |
LUCAS COELHO AGIR · 36000Não eleito | 13.277 | 0,12% |
BIM DA AMBULÂNCIA AVANTE · 70193Suplente | 13.211 | 0,12% |
ENFERMEIRO GUSTAVO ARANTES PL · 22622Suplente | 13.197 | 0,12% |
RENATO LOFFI PSB · 40700Suplente | 13.140 | 0,12% |
ANDRADE PRD · 25500Suplente | 12.963 | 0,11% |
BRENO FONSECA PL · 22321Suplente | 12.902 | 0,11% |
LARISSA DIAS NOVO · 30456Suplente | 12.382 | 0,11% |
ORLANDO CALDEIRA PSDB · 45678Suplente | 12.330 | 0,11% |
DANIEL DO BEM PRD · 25235Suplente | 12.262 | 0,11% |
GILSA SANTOS PT · 13900Suplente | 12.221 | 0,11% |
ANDRÉ MERLO REPUBLICANOS · 10456Suplente | 11.229 | 0,10% |
RAFAELA CUPERTINO MISSÃO · 14014Não eleito | 11.067 | 0,10% |
DINEY LENON PT · 13513Suplente | 11.050 | 0,10% |
ANDERSON COSTA PRD · 25025Suplente | 10.953 | 0,10% |
FERNANDO PACHECO DEMOCRATA · 35000Suplente | 10.896 | 0,10% |
GERALDINHO PORTO AGIR · 36789Não eleito | 10.867 | 0,10% |
PROFESSOR RONALDO PT · 13034Suplente | 10.671 | 0,09% |
WENDINHO NOVO · 30123Suplente | 10.650 | 0,09% |
SILVIA REGINA REDE · 18100Suplente | 10.626 | 0,09% |
JOSÉ FERREIRA PROJETO AJUDAI PODE · 20600Suplente | 10.603 | 0,09% |
PELIZER PL · 22012Suplente | 10.432 | 0,09% |
EDUARDO PEREIRA PT · 13134Suplente | 10.360 | 0,09% |
JOSE CARLOS GOMES AGIR · 36777Não eleito | 10.089 | 0,09% |
CLEITINHO MDB · 15123Não eleito | 9.984 | 0,09% |
ANA DO PADRE FREDERICO PP · 11610Suplente | 9.630 | 0,09% |
LUIZ DE IPOEMA PODE · 20500Suplente | 9.561 | 0,08% |
JOÃO DO JOANINHO PSB · 40333Suplente | 9.360 | 0,08% |
EUGÊNIO VILELA PSD · 55321Suplente | 9.069 | 0,08% |
EDMAR BRANCO PCDOB · 65065Suplente | 9.044 | 0,08% |
DEYVISON DA ACOLHER SAÚDE SOLIDARIEDADE · 77100Suplente | 8.996 | 0,08% |
WARLEY PEREIRA PRD · 25777Suplente | 8.849 | 0,08% |
FELIPE GOMES PSOL · 50321Suplente | 8.583 | 0,08% |
DRA. MÁRCIA PRD · 25234Suplente | 8.395 | 0,07% |
KELL SILVA PV · 43500Suplente | 8.370 | 0,07% |
PROF. PAULO VELOSO PT · 13121Suplente | 8.038 | 0,07% |
BIG JHOW PP · 11775Suplente | 7.780 | 0,07% |
PEDRO BETINENSE AGIR · 36500Não eleito | 7.775 | 0,07% |
BRUNO ARAÚJO NOVO · 30190Suplente | 7.388 | 0,07% |
DÉLIO PINHEIRO PSB · 40500Suplente | 7.335 | 0,06% |
ALÊ SILVA PL · 22015Suplente | 6.858 | 0,06% |
IGOR DIAS PSDB · 45617Suplente | 6.848 | 0,06% |
ZÉ REIS PODE · 20456Suplente | 6.828 | 0,06% |
JU SANTANA PT · 13133Suplente | 6.821 | 0,06% |
PAMELA VINDILINO PT · 13707Suplente | 6.812 | 0,06% |
BERNARDO VALLADARES MISSÃO · 14400Não eleito | 6.764 | 0,06% |
PITHER FREITAS NOVO · 30034Suplente | 6.738 | 0,06% |
JUAREZ TAVARES DEMOCRATA · 35077Suplente | 6.675 | 0,06% |
CAROL CALDEIRA PSOL · 50500Suplente | 6.610 | 0,06% |
CABO WAGNER ALVARENGA PL · 22357Suplente | 6.563 | 0,06% |
DANILO ALVARENGA PRD · 25252Suplente | 6.554 | 0,06% |
PASTOR DIVINO PEREIRA PRD · 25250Suplente | 6.532 | 0,06% |
LINCOLN DRUMOND PL · 22380Suplente | 6.530 | 0,06% |
VITOR ANDRADE REDE · 18333Suplente | 6.514 | 0,06% |
CRISTIANO DO CAIS UNIÃO · 44789Suplente | 6.451 | 0,06% |
EDSON VILELA AVANTE · 70780Suplente | 6.317 | 0,06% |
CHIQUINHO TOMAZ PDT · 12212Suplente | 6.138 | 0,05% |
SARA VITRAL PV · 43043Suplente | 6.109 | 0,05% |
ENFERMEIRO CONRADO AUGUSTO MDB · 15015Não eleito | 6.106 | 0,05% |
CAMILA MÃO AMIGA PSDB · 45444Suplente | 6.054 | 0,05% |
RENE BUTEKUS PSD · 55500Suplente | 6.035 | 0,05% |
PROFESSOR JALES PT · 13654Suplente | 6.032 | 0,05% |
DR. PAULO CÉLIO PSDB · 45555Suplente | 5.979 | 0,05% |
PROFESSORA VALÉRIA EVANGELISTA PL · 22200Suplente | 5.961 | 0,05% |
NÚBIA CITTY ADVOGADA REDE · 18040Suplente | 5.919 | 0,05% |
MC ENTÃO TÁ VIEIRA PT · 13131Suplente | 5.832 | 0,05% |
PC VERÍSSIMO PT · 13035Suplente | 5.801 | 0,05% |
MATEUS EUGÊNIO NOVO · 30200Suplente | 5.702 | 0,05% |
BELINHA PL · 22322Suplente | 5.544 | 0,05% |
VINÍCIUS BIM PT · 13213Suplente | 5.487 | 0,05% |
SHIRLEY KRENAK PSOL · 50333Suplente | 5.434 | 0,05% |
RODRIGO NICOLAU PL · 22077Suplente | 5.432 | 0,05% |
AVERALDO PICA-PAU PL · 22225Suplente | 5.316 | 0,05% |
DR. LEONARDO CONDÉ PL · 22144Suplente | 5.182 | 0,05% |
DRA REGINA CIOFFI PODE · 20022Suplente | 5.043 | 0,04% |
SARGENTO PRADO PL · 22331Suplente | 4.904 | 0,04% |
CAROL FARIA PRD · 25888Suplente | 4.900 | 0,04% |
FLAVIO MARRA PRD · 25200Suplente | 4.843 | 0,04% |
VANILSON DA RÁDIO PRD · 25789Suplente | 4.795 | 0,04% |
LÍLIAN FRANÇA PP · 11000Suplente | 4.716 | 0,04% |
RIAN PEREIRA NOVO · 30000Suplente | 4.715 | 0,04% |
GEÓRGIA MENDONÇA PODE · 20555Suplente | 4.692 | 0,04% |
ANDRÉ POLICIAL LOPES MAIA PRD · 25193Suplente | 4.677 | 0,04% |
CAROL DAMASCENO MDB · 15110Não eleito | 4.566 | 0,04% |
CLÁUDIA GUERRA REDE · 18000Suplente | 4.530 | 0,04% |
PACHECO PSD · 55055Suplente | 4.521 | 0,04% |
SARGENTO IRACI LEMOS PL · 22311Suplente | 4.459 | 0,04% |
KAIO GUIMARÃES MOBILIZA · 33777Não eleito | 4.410 | 0,04% |
PEPÊ DA LIBERDADE REDE · 18444Suplente | 4.399 | 0,04% |
DR. WELINGTON PRD · 25345Suplente | 4.329 | 0,04% |
OMARA PAOLINELLI PL · 22212Suplente | 4.304 | 0,04% |
MARCELO MONTEIRO PV · 43300Suplente | 4.192 | 0,04% |
FELIPE MATEUS PL · 22223Suplente | 4.174 | 0,04% |
LUCAS MENDES BOMBEIRO PL · 22193Suplente | 4.151 | 0,04% |
JOSAFÁ ANDERSON PSB · 40100Suplente | 4.115 | 0,04% |
MARIA ALVES PT · 13567Suplente | 4.038 | 0,04% |
WILLIAN CAMPOS MDB · 15000Não eleito | 4.015 | 0,04% |
CÁSSYO POUSAS PODE · 20900Suplente | 3.963 | 0,04% |
ALEX MOCHILA PL · 22700Suplente | 3.936 | 0,03% |
FRANKLIN LIMA DEMOCRATA · 35222Suplente | 3.869 | 0,03% |
PROFESSORA NARA REDE · 18018Suplente | 3.851 | 0,03% |
GERALDO VALE PP · 11222Suplente | 3.821 | 0,03% |
CANTOR JONAS VILAR PODE · 20300Suplente | 3.721 | 0,03% |
TCHE-TCHE PL · 22007Suplente | 3.698 | 0,03% |
MARINA CAMPOS PSOL · 50180Suplente | 3.695 | 0,03% |
JOÃO FERNANDO NOVO · 30999Suplente | 3.664 | 0,03% |
JEFERSON SPUTNIK SOLIDARIEDADE · 77040Suplente | 3.646 | 0,03% |
MARLY DA CAUSA ANIMAL PRD · 25300Suplente | 3.600 | 0,03% |
JOANA DALVA AGIR · 36456Não eleito | 3.522 | 0,03% |
PEDRO SOUSA PV · 43444Suplente | 3.459 | 0,03% |
ALINE CASTRO PDT · 12993Suplente | 3.366 | 0,03% |
IRENE MELO FRANCO PV · 43222Suplente | 3.319 | 0,03% |
MILENA BERTOLIN PL · 22332Suplente | 3.129 | 0,03% |
ADRIANO MAXIMIANO PODE · 20777Suplente | 3.012 | 0,03% |
CABO ROMINHO REPUBLICANOS · 10888Suplente | 2.978 | 0,03% |
FERNANDO LINHARES PODE · 20220Suplente | 2.958 | 0,03% |
MALLU ALMEIDA PSOL · 50000Suplente | 2.934 | 0,03% |
VINÍCIUS VENADES PT · 13022Suplente | 2.925 | 0,03% |
WILTINHO ANACONDA SEGURANÇA PL · 22400Suplente | 2.910 | 0,03% |
DAMIÃO PSDB · 45001Suplente | 2.897 | 0,03% |
ERIADNA RUAS PDT · 12222Suplente | 2.887 | 0,03% |
FILIPE SPOLADORI MISSÃO · 14007Não eleito | 2.877 | 0,03% |
DEYVSON RIBEIRO UNIÃO · 44456Suplente | 2.852 | 0,03% |
TIMBUCA DA TOURADA NOVO · 30002Suplente | 2.851 | 0,03% |
JANAINA BARCELOS AVANTE · 70444Suplente | 2.798 | 0,02% |
DRA. JOYCE SANTOS PODE · 20200Suplente | 2.699 | 0,02% |
OZÉAS CAMPOS AVANTE · 70365Suplente | 2.655 | 0,02% |
GUILHERME BOMBEIRO DEMOCRATA · 35193Suplente | 2.647 | 0,02% |
LUCAS PEREIRA PT · 13111Suplente | 2.624 | 0,02% |
INVESTIGADOR WEMERSON DEMOCRATA · 35500Suplente | 2.584 | 0,02% |
VALDIR CUNHA PP · 11122Suplente | 2.567 | 0,02% |
IGOR ARAUJO O SOCIAL PP · 11555Suplente | 2.410 | 0,02% |
PROFESSORA LUCIANA MATIAS PSOL · 50036Suplente | 2.405 | 0,02% |
MÔNICA DA SAÚDE PP · 11333Suplente | 2.391 | 0,02% |
FERNANDA BITENCO AGIR · 36555Não eleito | 2.296 | 0,02% |
RAFAEL MOREIRA PP · 11456Suplente | 2.283 | 0,02% |
PROFESSOR BATISTA CEBOLA PT · 13333Suplente | 2.240 | 0,02% |
MATEUS DA LESTE PRD · 25321Suplente | 2.238 | 0,02% |
CARLOS PIOLI PODE · 20222Suplente | 2.209 | 0,02% |
DENISE DA SUPRA PRD · 25999Suplente | 2.146 | 0,02% |
ANA FIALHO MISSÃO · 14777Não eleito | 2.129 | 0,02% |
AMAURI DAMIÃO DEMOCRATA · 35777Suplente | 2.119 | 0,02% |
THENPERSON DO VALE AVANTE · 70333Suplente | 2.087 | 0,02% |
DR. ROGERIO LEAL PL · 22260Suplente | 2.080 | 0,02% |
DR. ESDRAS PT · 13913Suplente | 2.064 | 0,02% |
JULIANA JABER MDB · 15555Não eleito | 2.040 | 0,02% |
FLAVINHO DE LIMA E SILVA MDB · 15200Não eleito | 2.010 | 0,02% |
IRIS RAQUEL CONTRA A MINERAÇÃO UP · 80000Não eleito | 1.996 | 0,02% |
LERIN DEMOCRATA · 35696Suplente | 1.976 | 0,02% |
NATAN OLIVEIRA PDT · 12123Suplente | 1.956 | 0,02% |
MARCOS SARITA REPUBLICANOS · 10024Suplente | 1.915 | 0,02% |
BETO DO DEPOSITO MOBILIZA · 33022Não eleito | 1.896 | 0,02% |
OTÁVIO MAIA NOVO · 30880Suplente | 1.894 | 0,02% |
GU DO ESTRELA REPUBLICANOS · 10031Suplente | 1.851 | 0,02% |
JULIO PIMENTA MDB · 15551Não eleito | 1.850 | 0,02% |
ADRIANO DO SILVEIRA PV · 43223Suplente | 1.843 | 0,02% |
PRETO VICE PREFEITO MDB · 15888Não eleito | 1.793 | 0,02% |
MARCINHO HAKUNA PODE · 20020Suplente | 1.782 | 0,02% |
JANAINA ÁGAPE PP · 11345Suplente | 1.766 | 0,02% |
GUIMA JARDIM PT · 13813Suplente | 1.766 | 0,02% |
DANIEL TITO UP · 80123Não eleito | 1.764 | 0,02% |
IVONETE BARROS PL · 22580Suplente | 1.760 | 0,02% |
CÉSAR GORDIN PSB · 40013Suplente | 1.754 | 0,02% |
JUNINHO DO FREI PODE · 20001Suplente | 1.749 | 0,02% |
DU EVANGELISTA PSOL · 50222Suplente | 1.747 | 0,02% |
TIMOTEO FELIZARDO UNIÃO · 44222Suplente | 1.702 | 0,02% |
PROFESSORA THAÍS PSOL · 50123Suplente | 1.639 | 0,01% |
IVANETE MARTINS PSDB · 45000Suplente | 1.615 | 0,01% |
JUNINHO PT · 13013Suplente | 1.605 | 0,01% |
KARLA ARAÚJO VEM COMIGO UNIÃO · 44333Suplente | 1.605 | 0,01% |
ANINHA MENEZES PSB · 40103Suplente | 1.600 | 0,01% |
MARCELO DO POVO MOBILIZA · 33333Não eleito | 1.535 | 0,01% |
RODOLPHO DO HOSPITAL REDE · 18245Suplente | 1.531 | 0,01% |
TEOVALDO RENOVA FERNÃO DIAS PSB · 40300Suplente | 1.516 | 0,01% |
DR. ADEMIR CAMILO AGIR · 36070Não eleito | 1.489 | 0,01% |
CIELZINHO DEMOCRATA · 35350Suplente | 1.465 | 0,01% |
LEANDRO CÉSAR PSOL · 50005Suplente | 1.462 | 0,01% |
LAERTE STRADA PL · 22107Suplente | 1.461 | 0,01% |
ADEMAR CAMERINO AVANTE · 70606Suplente | 1.434 | 0,01% |
LU DE SOUZA PODE · 20101Suplente | 1.407 | 0,01% |
DOUGLAS VERISSIMO PV · 43050Suplente | 1.393 | 0,01% |
JOSE LUCAS ENFERMEIRO PSB · 40444Suplente | 1.370 | 0,01% |
CHINA PCDOB · 65777Suplente | 1.370 | 0,01% |
ANTÔNIO ADONIS PRD · 25400Suplente | 1.349 | 0,01% |
RIVALDA PEREIRA NOVO · 30100Suplente | 1.297 | 0,01% |
ALEXANDRA ASSISTENTE SOCIAL AGIR · 36210Não eleito | 1.287 | 0,01% |
FABRICIO ANDRADE AVANTE · 70888Suplente | 1.274 | 0,01% |
ABNER SOARES PSB · 40909Suplente | 1.269 | 0,01% |
DRA MARTHA MDB · 15678Não eleito | 1.246 | 0,01% |
DR. JOÃO BUCOMAXILO NOVO · 30130Suplente | 1.234 | 0,01% |
DIANE DO MANANCIAL PL · 22344Suplente | 1.223 | 0,01% |
JULIANA MATIAS UNIÃO · 44567Suplente | 1.220 | 0,01% |
ALLISSON RUAS REPUBLICANOS · 10111Suplente | 1.218 | 0,01% |
DOUGLAS CAMPOS NOVO · 30222Suplente | 1.218 | 0,01% |
ADVOGADO RÔMULO BRASIL PRD · 25050Suplente | 1.194 | 0,01% |
LIDIANE DANTAS PL · 22066Suplente | 1.178 | 0,01% |
CORONEL WANDERLEY PP · 11777Suplente | 1.168 | 0,01% |
JUNIO OLIVEIRA PL · 22202Suplente | 1.163 | 0,01% |
