State deputy · Maranhão
42 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
MAEDJA CAMPOS PDT · 12000Elected on quota | 102,694 | 2.62% |
GLEYDSON MDB · 15700Elected on quota | 95,645 | 2.44% |
PAULO CASÉ FERNANDES UNIÃO · 44444Elected on quota | 95,608 | 2.44% |
CRICIELLE PT · 13333Elected on quota | 85,630 | 2.18% |
DETINHA PL · 22333Elected on quota | 83,546 | 2.13% |
JOSIMAR PL · 22222Elected on quota | 83,112 | 2.12% |
DOUGLAS PINTO PSD · 55555Elected on quota | 82,338 | 2.10% |
VANESSA MARRECA MDB · 15444Elected on quota | 81,322 | 2.07% |
ALUÍZIO SANTOS PL · 22123Elected on quota | 77,591 | 1.98% |
MARCOS MIRANDA JUNIOR PSB · 40123Elected on quota | 76,687 | 1.96% |
BRUNA PESSOA MDB · 15800Elected on quota | 73,125 | 1.86% |
JOÃO IGOR CARVALHO PDT · 12345Elected on quota | 69,440 | 1.77% |
TIAGO FERNANDES MDB · 15999Elected on quota | 66,500 | 1.70% |
ULISSES GONÇALVES PL · 22100Elected on quota | 66,214 | 1.69% |
DANIELLA MDB · 15258Elected on quota | 66,040 | 1.68% |
ABIGAIL CUNHA MDB · 15200Elected on quota | 65,720 | 1.68% |
ANTONIO PEREIRA MDB · 15333Elected on quota | 64,204 | 1.64% |
SEGUNDO PL · 22000Elected on quota | 63,000 | 1.61% |
DAVI BRANDÃO MDB · 15789Elected on quota | 61,692 | 1.57% |
IVO REZENDE MDB · 15400Elected on quota | 59,982 | 1.53% |
FLORENCIO NETO MDB · 15222Elected on quota | 59,353 | 1.51% |
SOLANGE ALMEIDA PL · 22345Elected on quota | 58,649 | 1.50% |
RUI JORGE MDB · 15345Elected on quota | 54,786 | 1.40% |
PAULA PRATA PSD · 55000Elected on quota | 52,300 | 1.33% |
LUANNA PT · 13013Elected on quota | 51,260 | 1.31% |
TULIO REZENDE MDB · 15215Elected on quota | 50,716 | 1.29% |
CLÁUDIO CUNHA PL · 22555Elected on remainder | 49,394 | 1.26% |
NETO EVANGELISTA MDB · 15678Elected on quota | 48,329 | 1.23% |
NAGIB MDB · 15151Elected on quota | 47,348 | 1.21% |
ARISTON MDB · 15233Elected on remainder | 46,511 | 1.19% |
ANDRÉ CAMPOS REPUBLICANOS · 10345Elected on quota | 45,740 | 1.17% |
CLAUDIA COUTINHO MDB · 15100Elected on remainder | 44,914 | 1.15% |
JUNIOR VIANA MDB · 15321Elected on remainder | 44,762 | 1.14% |
ERIC COSTA REPUBLICANOS · 10800Elected on quota | 43,502 | 1.11% |
JÚLIO FILHO PL · 22122Substitute | 41,160 | 1.05% |
ARNALDO MELO MDB · 15111Substitute | 40,495 | 1.03% |
GLALBERT CUTRIM MDB · 15123Substitute | 36,628 | 0.93% |
RICARDO ARRUDA MDB · 15000Substitute | 35,543 | 0.91% |
CID COSTA PDT · 12333Elected on remainder | 35,469 | 0.90% |
DRA NATASSIA WEBA MDB · 15020Substitute | 34,694 | 0.88% |
CATULÉ JUNIOR REPUBLICANOS · 10888Elected on quota | 34,670 | 0.88% |
DINO DO ALDENORA BELO PSD · 55444Elected on quota | 33,664 | 0.86% |
GULHERME PAZ MDB · 15888Substitute | 32,563 | 0.83% |
NATÁLIA DO JÚNIOR GARIMPEIRO UNIÃO · 44000Elected on quota | 32,486 | 0.83% |
YURI ARRUDA MDB · 15777Substitute | 32,371 | 0.83% |
JUNIOR CASCARIA REPUBLICANOS · 10000Elected on quota | 32,338 | 0.82% |
PROFESSORA SOCORRO WAQUIM REPUBLICANOS · 10510Substitute | 32,155 | 0.82% |
OSMAR FILHO MDB · 15015Substitute | 31,137 | 0.79% |
DR. LEONARDO SÁ PRD · 25678Elected on quota | 30,876 | 0.79% |
JUNIOR VIEIRA PSD · 55222Elected on quota | 28,914 | 0.74% |
COLETIVO COM VOCÊ JOTTA PINTO REPUBLICANOS · 10222Substitute | 28,377 | 0.72% |
DRA VIVIANNE PSD · 55456Substitute | 28,067 | 0.72% |
FRANÇA DO MACAQUINHO REPUBLICANOS · 10999Substitute | 27,909 | 0.71% |
ZÉ INÁCIO PT · 13123Substitute | 27,801 | 0.71% |
MADEIRA MDB · 15455Substitute | 27,670 | 0.71% |
LEANDRO BELLO PSB · 40456Elected on quota | 27,328 | 0.70% |
ENOS COSTA FERREIRA PL · 22789Substitute | 27,022 | 0.69% |
WELLINGTON DO CURSO PSD · 55111Substitute | 25,740 | 0.66% |
ZÉ FARIAS PSD · 55888Substitute | 25,527 | 0.65% |
MARIA CLARA MACEDO PSB · 40000Substitute | 25,523 | 0.65% |
DRª HELENA DUAILIBE REPUBLICANOS · 10369Substitute | 24,918 | 0.64% |
CARLOS LULA PSB · 40789Substitute | 22,550 | 0.57% |
ROSANA DA SAÚDE REPUBLICANOS · 10123Substitute | 21,541 | 0.55% |
ADELMO SOARES REPUBLICANOS · 10555Substitute | 21,416 | 0.55% |
SOLDADO LEITE PSD · 55190Substitute | 21,317 | 0.54% |
DELEGADO CESAR FERRO PSD · 55789Substitute | 21,191 | 0.54% |
PRISCILA CARAÇA PL · 22111Substitute | 21,103 | 0.54% |
ANA DO GÁS REPUBLICANOS · 10444Substitute | 20,096 | 0.51% |
DEPUTADA JANAINA REPUBLICANOS · 10789Substitute | 18,898 | 0.48% |
JULIO MENDONÇA PSB · 40777Substitute | 18,567 | 0.47% |
ANTÔNIO RABELO PRD · 25123Substitute | 18,409 | 0.47% |
RODRIGO LAGO PSB · 40222Substitute | 17,406 | 0.44% |
FILIPE ARNON PL · 22022Substitute | 16,886 | 0.43% |
ALUISIO SOUSA REPUBLICANOS · 10144Substitute | 15,843 | 0.40% |
ANGELA SILVA PDT · 12555Substitute | 15,670 | 0.40% |
EDSON ARAÚJO PL · 22888Substitute | 14,629 | 0.37% |
RICARDO SEIDEL PSD · 55123Substitute | 13,690 | 0.35% |
MARCOS CALDAS COLETIVO + PRD · 25456Substitute | 13,062 | 0.33% |
RODRIGO ARRAIS PSD · 55777Substitute | 12,868 | 0.33% |
MANCHINHA PRD · 25111Substitute | 12,488 | 0.32% |
DR. ANTONIO BORBA PRD · 25252Substitute | 11,764 | 0.30% |
PAULA COUTINHO PCDOB · 65000Substitute | 10,338 | 0.26% |
PARÁ FIGUEIREDO REPUBLICANOS · 10111Substitute | 9,008 | 0.23% |
REGILDA SANTOS PL · 22444Substitute | 8,699 | 0.22% |
ZÉ MARIA BRABRA PSD · 55321Substitute | 7,783 | 0.20% |
SARGENTO ADRIANO REPUBLICANOS · 10190Substitute | 7,773 | 0.20% |
KEKE TEIXEIRA MDB · 15555Substitute | 7,740 | 0.20% |
RICARDO GONÇALVES PRD · 25046Substitute | 6,850 | 0.17% |
GLINOEL GARRETO PCDOB · 65013Substitute | 6,779 | 0.17% |
DELEGADO ASSIS RAMOS REPUBLICANOS · 10456Substitute | 6,744 | 0.17% |
PASTOR CÉLIO HENRIQUE UNIÃO · 44222Substitute | 6,470 | 0.16% |
PASTOR FREDERIC PSD · 55678Substitute | 6,299 | 0.16% |
JOÃO DO SOM PSD · 55333Substitute | 5,854 | 0.15% |
ROSILENE GUAJAJARA PT · 13222Substitute | 5,746 | 0.15% |
JULYFRAN CATINGUEIRO SOLIDARIEDADE · 77777Substitute | 5,193 | 0.13% |
LUCIANO LEITOA PSD · 55086Substitute | 5,079 | 0.13% |
CORONEL MEDEIROS PRD · 25333Substitute | 4,933 | 0.13% |
DINAIR VELOSO PDT · 12300Substitute | 4,722 | 0.12% |
DR. CLÁUDIO PAZ UNIÃO · 44123Substitute | 4,504 | 0.11% |
DR. KAIO HORTEGAL UNIÃO · 44456Substitute | 4,467 | 0.11% |
FABIANA MELO RODRIGUES PSD · 55055Substitute | 4,189 | 0.11% |
DELEGADO JESSÉ UNIÃO · 44111Substitute | 4,171 | 0.11% |
PAULINHA MATOS PT · 13456Substitute | 4,166 | 0.11% |
KARINA KEISI PSD · 55999Substitute | 3,458 | 0.09% |
ENFERMEIRA FATIMA SALES PSD · 55355Substitute | 3,399 | 0.09% |
HELLEN MARAVILHA UNIÃO · 44555Substitute | 3,225 | 0.08% |
MARLEIDY BERNABÉ PDT · 12222Substitute | 3,181 | 0.08% |
IKARO BARBOSA AVANTE · 70222Not elected | 3,073 | 0.08% |
ARNALDO GOMES PDT · 12712Substitute | 3,071 | 0.08% |
FRANKLIN PSOL · 50100Not elected | 3,017 | 0.08% |
ENFERMEIRO JOSE CARLOS MDB · 15300Substitute | 2,874 | 0.07% |
DR. PAULO RICARDO UNIÃO · 44321Substitute | 2,829 | 0.07% |
RENECLEI DE SOUSA PL · 22192Substitute | 2,756 | 0.07% |
RAUL SEGUNDO BIBIU AVANTE · 70190Not elected | 2,464 | 0.06% |
JOCIMAR FEITOSA NOVO · 30000Not elected | 2,303 | 0.06% |
DR. FÁBIO HERNANDEZ PL · 22400Substitute | 2,250 | 0.06% |
ROBERT LEMOS NOVO · 30222Not elected | 2,187 | 0.06% |
JÚNIA NUNES UNIÃO · 44777Substitute | 2,104 | 0.05% |
MAYARA PINHEIRO UNIÃO · 44333Substitute | 2,103 | 0.05% |
PROFª VANDERLY UNIÃO · 44400Substitute | 2,078 | 0.05% |
YURI CORREA PSD · 55155Substitute | 1,857 | 0.05% |
MARANHÃO DE PEA PL · 22217Substitute | 1,798 | 0.05% |
CHARLES DOS CARRINHOS PDT · 12012Substitute | 1,626 | 0.04% |
VALDENIO CAMINHA PRD · 25222Substitute | 1,614 | 0.04% |
RACKEL COSTA LEITE PT · 13000Substitute | 1,529 | 0.04% |
CHANTER LANE SOLIDARIEDADE · 77123Substitute | 1,320 | 0.03% |
DR. RUBENS PCDOB · 65555Substitute | 1,244 | 0.03% |
JUVÊNCIO FARIAS JÚNIOR AVANTE · 70707Not elected | 1,129 | 0.03% |
BEATRIZ LIMA PSOL · 50501Not elected | 1,076 | 0.03% |
AMORIM DO POVO PDT · 12789Substitute | 1,072 | 0.03% |
MARINA SOUSA PT · 13444Substitute | 1,065 | 0.03% |
CABO SAMANTHA COLETIVO DELAS MDB · 15180Substitute | 1,051 | 0.03% |
RÉGINA GALENO PCDOB · 65123Substitute | 966 | 0.02% |
RENÊ SOUSA UNIÃO · 44044Substitute | 950 | 0.02% |
MATHEUS CARNEIRO PSB · 40444Substitute | 875 | 0.02% |
DIEGO POLAKO PL · 22244Substitute | 857 | 0.02% |
ENFERMEIRA ELIZIANE PL · 22500Substitute | 828 | 0.02% |
MINGOS SALAZAR PT · 13133Substitute | 794 | 0.02% |
RENATO 10 PT · 13010Substitute | 774 | 0.02% |
LEANE LAGO PL · 22233Substitute | 774 | 0.02% |
BEATRIZ VIEIRA PL · 22220Substitute | 757 | 0.02% |
COLETIVO PROTEGER E SERVIR REPUBLICANOS · 10777Substitute | 751 | 0.02% |
TENENTE WELTON UNIÃO · 44999Substitute | 736 | 0.02% |
GILVAN ALVES PT · 13789Substitute | 727 | 0.02% |
PROFESSOR JÚLIO PINHEIRO PCDOB · 65651Substitute | 725 | 0.02% |
GAMA PL · 22344Substitute | 724 | 0.02% |
DR. KAKÁ VIANA PSB · 40022Substitute | 711 | 0.02% |
JERFESON YANN PSD · 55955Substitute | 696 | 0.02% |
GLEYCE MORAIS PDT · 12123Substitute | 679 | 0.02% |
DEUSIMAR NASCIMENTO PT · 13400Substitute | 677 | 0.02% |
CARLOS PEIXEIRO PSB · 40140Substitute | 668 | 0.02% |
CHAGÃO PCDOB · 65065Substitute | 666 | 0.02% |
FERNANDO SANTOS PT · 13015Substitute | 642 | 0.02% |
ADRIANA MENDES PSD · 55300Substitute | 638 | 0.02% |
FABIANO AUGUSTO NOVO · 30770Not elected | 627 | 0.02% |
SARA FONTINELE PSOL · 50180Not elected | 560 | 0.01% |
BISPO GERCIONE BARROS NOVO · 30123Not elected | 552 | 0.01% |
TATHY ESTRELA PSB · 40040Substitute | 544 | 0.01% |
SIMONE BOMBARDI PRD · 25182Substitute | 529 | 0.01% |
DORA RIOS AVANTE · 70444Not elected | 520 | 0.01% |
JHONATA PINHEIRO PT · 13233Substitute | 519 | 0.01% |
MANELIM PT · 13111Substitute | 515 | 0.01% |
PEDRA CELESTINA PSOL · 50333Not elected | 495 | 0.01% |
SAUL NETO PSB · 40400Substitute | 485 | 0.01% |
CLAUDIO DO CALDO SOLIDARIEDADE · 77000Substitute | 483 | 0.01% |
LYA AMARAL PT · 13026Substitute | 482 | 0.01% |
PÂMELA MARANHÃO PT · 13024Substitute | 467 | 0.01% |
RIBAMAR PINHEIRO PT · 13131Substitute | 458 | 0.01% |
JOÃO LIMA AVANTE · 70555Not elected | 458 | 0.01% |
NONATO MORAES PSOL · 50000Not elected | 452 | 0.01% |
DRA. GRAÇA NOVO · 30180Not elected | 446 | 0.01% |
INALDO DO GÁS REPUBLICANOS · 10010Substitute | 440 | 0.01% |
LAURINDO FREITAS NOVO · 30138Not elected | 432 | 0.01% |
EVANDRO LOBO JÚNIOR PRD · 25555Substitute | 427 | 0.01% |
JOANEIDE DO SINDICATO PSB · 40122Substitute | 423 | 0.01% |
FABIANA RAMADA PL · 22522Substitute | 413 | 0.01% |
MAJOR DÉBORA NOVO · 30193Not elected | 411 | 0.01% |
JOEL CAMPELO PSD · 55098Substitute | 400 | 0.01% |
MARINA CABELEREIRA PT · 13555Substitute | 380 | 0.01% |
ZÉ ANTONIO AVANTE · 70654Not elected | 380 | 0.01% |
ALAN ROCHA PSOL · 50033Not elected | 372 | 0.01% |
GAUDINO GUSMÃO PT · 13110Substitute | 366 | 0.01% |
WHASHINGTHON LUIZ PT · 13121Substitute | 365 | 0.01% |
COCOIA AVANTE · 70070Not elected | 362 | 0.01% |
PEDRO JUNIOR REPUBLICANOS · 10001Substitute | 357 | 0.01% |
LENE CARDOSO PSOL · 50797Not elected | 356 | 0.01% |
DRA NEIDE CARVALHO MDB · 15656Substitute | 329 | 0.01% |
PASTOR ALDO PP · 11222Substitute | 324 | 0.01% |
PROFESSOR JUSCELINO PSB · 40333Substitute | 322 | 0.01% |
PASTORA SILVANA RIBEIRO NOVO · 30456Not elected | 299 | 0.01% |
AMARO TACOBRAS NOVO · 30444Not elected | 277 | 0.01% |
ADRIANO CUNHA NOVO · 30333Not elected | 273 | 0.01% |
ROMILDA PCB · 21123Not elected | 255 | 0.01% |
MARCELO - COLETIVO RESISTÊNCIA PT · 13213Substitute | 246 | 0.01% |
PROF. LISBOA TOTE PSOL · 50080Not elected | 243 | 0.01% |
A JAPA DO ARROCHA PRD · 25777Substitute | 241 | 0.01% |
PINTO ITAMARATY PRD · 25000Substitute | 240 | 0.01% |
FILHO DE COQUEIRO AVANTE · 70001Not elected | 240 | 0.01% |
PROF. FRANCISCO CUNHA NOVO · 30030Not elected | 235 | 0.01% |
PROFESSOR SIKEIRA PSOL · 50012Not elected | 233 | 0.01% |
MICHELLE SANTOS MDB · 15611Substitute | 224 | 0.01% |
ROSA DO BOI MDB · 15667Substitute | 224 | 0.01% |
JOÃO SEBASTIÃO PDT · 12133Substitute | 218 | 0.01% |
RÁDER LEÃO NOVO · 30654Not elected | 203 | 0.01% |
CLAUDIO LOPEZ PSOL · 50500Not elected | 197 | 0.01% |
CAETANO COSTA PCB · 21000Not elected | 183 | 0.00% |
JAY DO POVO SOLIDARIEDADE · 77778Substitute | 183 | 0.00% |
MARTA SURAMA NOVO · 30789Not elected | 180 | 0.00% |
AGNALDO DO SAMU AVANTE · 70192Not elected | 177 | 0.00% |
MARIA ALVEZ PRD · 25013Substitute | 175 | 0.00% |
GABY ARAÚJO PSB · 40100Substitute | 174 | 0.00% |
JOÃO BASTOS UNIÃO · 44440Substitute | 172 | 0.00% |
MANOEL GARIMPEIRO NOVO · 30300Not elected | 166 | 0.00% |
BENTO LEITE REDE · 18013Not elected | 165 | 0.00% |
NAYARA BASTOS AVANTE · 70777Not elected | 162 | 0.00% |
SANDRA CRUZ AVANTE · 70171Not elected | 160 | 0.00% |
AMORIM PDT · 12111Substitute | 158 | 0.00% |
THIAGO FIDELES AVANTE · 70100Not elected | 157 | 0.00% |
FIDEL CASTRO JUNIOR AVANTE · 70789Not elected | 157 | 0.00% |
IRMÃ ELIETE SILVA NOVO · 30223Not elected | 149 | 0.00% |
GILVÂNIA PADILHA PSOL · 50444Not elected | 147 | 0.00% |
LORENA AMORIM PRD · 25520Substitute | 146 | 0.00% |
LILCIOMAR DA AUTOESCOLA PSOL · 50123Not elected | 143 | 0.00% |
ROMEU PINTO PSOL · 50555Not elected | 143 | 0.00% |
RAQUEL SIQUEIRA PSD · 55655Substitute | 138 | 0.00% |
WYNDSON PSB · 40055Substitute | 129 | 0.00% |
POPYS DO POVO PSB · 40666Substitute | 129 | 0.00% |
MIQUEIAS SANTANA REPUBLICANOS · 10124Substitute | 128 | 0.00% |
ALEXANDRE ROCHA NOVO · 30077Not elected | 127 | 0.00% |
O HOMEM DO VENTILADOR UNIÃO · 44789Substitute | 124 | 0.00% |
FRANCISCO DA BTV AVANTE · 70111Not elected | 121 | 0.00% |
MAGÃO PSOL · 50150Not elected | 117 | 0.00% |
ONEIDE LIMA PSB · 40321Substitute | 114 | 0.00% |
CHRIS DO PRIMAVERA PSOL · 50205Not elected | 111 | 0.00% |
HERBERT POETA PSOL · 50222Not elected | 110 | 0.00% |
DELIO RODRIGUES PSB · 40888Substitute | 102 | 0.00% |
QUIRINO AVANTE · 70221Not elected | 97 | 0.00% |
MAGUINO CUTRIM PSOL · 50888Not elected | 94 | 0.00% |
REGINA LINS DA MUNDIAL PT · 13777Substitute | 93 | 0.00% |
WALDEMAR RIBEIRO AVANTE · 70116Not elected | 91 | 0.00% |
DALVA COSTA AVANTE · 70333Not elected | 91 | 0.00% |
ANDRÉ CATITA AVANTE · 70987Not elected | 91 | 0.00% |
LOUISE MACHADO PRD · 25125Substitute | 90 | 0.00% |
CHAGAS CUNHA PSOL · 50111Not elected | 87 | 0.00% |
ELIZABETE AFONSO NOVO · 30567Not elected | 86 | 0.00% |
CELESTE ALMEIDA PSB · 40013Substitute | 86 | 0.00% |
HEBER CAVALCANTE PSOL · 50505Not elected | 86 | 0.00% |
THAYNARA RIBEIRO REDE · 18020Not elected | 83 | 0.00% |
NALDINHO TEÓFILO REDE · 18123Not elected | 75 | 0.00% |
NADSON DO OVO NOVO · 30555Not elected | 74 | 0.00% |
GLEICK MAIA PSOL · 50420Not elected | 73 | 0.00% |
ERNANDE AMORIM REDE · 18007Not elected | 70 | 0.00% |
JULYANA CABRAL REDE · 18018Not elected | 67 | 0.00% |
SILVANETE REI DO GADO PSOL · 50456Not elected | 58 | 0.00% |
MARCIA CONTADORA PSOL · 50777Not elected | 56 | 0.00% |
MARCIA MATTOS AVANTE · 70321Not elected | 56 | 0.00% |
JARDSON DO PAÇO AVANTE · 70852Not elected | 56 | 0.00% |
PROFA BELFORTT AVANTE · 70123Not elected | 51 | 0.00% |
PASTOR BERG AVANTE · 70232Not elected | 41 | 0.00% |
LUCIONE RAMALHO PSB · 40024Substitute | 36 | 0.00% |
MÁRCIA PSOL · 50005Not elected | 33 | 0.00% |
LUANDA PALÁCIO SOLIDARIEDADE · 77099Substitute | 32 | 0.00% |
SHARLLAM MACIEL REDE · 18100Not elected | 30 | 0.00% |
NERIVALDO MACHADO MONTEIRO PSOL · 50131Not elected | 26 | 0.00% |
BRUNO DO COLETIVO BAIXADA PSB · 40999Substitute | 22 | 0.00% |
ENZO MILHOMEM AVANTE · 70456Not elected | 17 | 0.00% |
RUAN SOUSA PSB · 40221Substitute | 15 | 0.00% |
TASSIA MARINHO AVANTE · 70033Not elected | 8 | 0.00% |
DALUZ DO ZÉ ANTONIO AVANTE · 70258Not elected | 6 | 0.00% |
Votes under appeal
Votes for candidacies or party lists with an appeal pending. TSE annuls them until a decision and does not count them as valid.
| Candidate or list | Votes |
|---|---|
| FRANCIVALDO COSTA PSB · 40555 Not elected | 1,662 |
| CHAGA ROSA PT · 13130 Not elected | 632 |
Votes by party
Each party's total adds its candidates' valid votes and the votes cast for its list.
| Party | Candidates | List | Total |
|---|---|---|---|
| MDB 15 | 1,314,492 | 68,879 | 1,383,371 35.27% |
| PL 22 | 622,162 | 22,331 | 644,493 16.43% |
| REPUBLICANOS 10 | 392,604 | 8,339 | 400,943 10.22% |
| PSD 55 | 385,406 | 10,953 | 396,359 10.11% |
| PDT 12 | 238,000 | 38,925 | 276,925 7.06% |
| PT 13 | 184,702 | 35,101 | 219,803 5.60% |
| PSB 40 | 192,896 | 5,398 | 198,294 5.06% |
| UNIÃO 44 | 162,027 | 6,603 | 168,630 4.30% |
| PRD 25 | 101,844 | 5,099 | 106,943 2.73% |
| PP 11 | 324 | 38,321 | 38,645 0.99% |
| NOVO 30 | 9,027 | 22,675 | 31,702 0.81% |
| PCDOB 65 | 20,718 | 1,374 | 22,092 0.56% |
| AVANTE 70 | 10,165 | 2,230 | 12,395 0.32% |
| PSOL 50 | 8,285 | 1,213 | 9,498 0.24% |
| SOLIDARIEDADE 77 | 7,211 | 1,549 | 8,760 0.22% |
| REDE 18 | 490 | 1,033 | 1,523 0.04% |
| PCB 21 | 438 | 858 | 1,296 0.03% |
| PV 43 | 0 | 314 | 314 0.01% |
Candidate votes (3,650,791) + list votes (271,195) = 3,921,986 valid votes.
| Valid votes | 3,921,986 | 94.31% |
|---|---|---|
| Blank | 145,541 | 3.50% |
| Null | 88,574 | 2.13% |
| Technical nulls | 0 | 0.00% |
| Annulled under appeal | 2,294 | 0.06% |
| Total votes | 4,158,395 | |
| Eligible voters | 5,180,851 | |
| Turnout | 4,158,395 | 80.26% |
| Abstention | 1,022,456 | 19.74% |