Deputado estadual · Maranhão
42 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
MAEDJA CAMPOS PDT · 12000Eleito por QP | 102.694 | 2,62% |
GLEYDSON MDB · 15700Eleito por QP | 95.645 | 2,44% |
PAULO CASÉ FERNANDES UNIÃO · 44444Eleito por QP | 95.608 | 2,44% |
CRICIELLE PT · 13333Eleito por QP | 85.630 | 2,18% |
DETINHA PL · 22333Eleito por QP | 83.546 | 2,13% |
JOSIMAR PL · 22222Eleito por QP | 83.112 | 2,12% |
DOUGLAS PINTO PSD · 55555Eleito por QP | 82.338 | 2,10% |
VANESSA MARRECA MDB · 15444Eleito por QP | 81.322 | 2,07% |
ALUÍZIO SANTOS PL · 22123Eleito por QP | 77.591 | 1,98% |
MARCOS MIRANDA JUNIOR PSB · 40123Eleito por QP | 76.687 | 1,96% |
BRUNA PESSOA MDB · 15800Eleito por QP | 73.125 | 1,86% |
JOÃO IGOR CARVALHO PDT · 12345Eleito por QP | 69.440 | 1,77% |
TIAGO FERNANDES MDB · 15999Eleito por QP | 66.500 | 1,70% |
ULISSES GONÇALVES PL · 22100Eleito por QP | 66.214 | 1,69% |
DANIELLA MDB · 15258Eleito por QP | 66.040 | 1,68% |
ABIGAIL CUNHA MDB · 15200Eleito por QP | 65.720 | 1,68% |
ANTONIO PEREIRA MDB · 15333Eleito por QP | 64.204 | 1,64% |
SEGUNDO PL · 22000Eleito por QP | 63.000 | 1,61% |
DAVI BRANDÃO MDB · 15789Eleito por QP | 61.692 | 1,57% |
IVO REZENDE MDB · 15400Eleito por QP | 59.982 | 1,53% |
FLORENCIO NETO MDB · 15222Eleito por QP | 59.353 | 1,51% |
SOLANGE ALMEIDA PL · 22345Eleito por QP | 58.649 | 1,50% |
RUI JORGE MDB · 15345Eleito por QP | 54.786 | 1,40% |
PAULA PRATA PSD · 55000Eleito por QP | 52.300 | 1,33% |
LUANNA PT · 13013Eleito por QP | 51.260 | 1,31% |
TULIO REZENDE MDB · 15215Eleito por QP | 50.716 | 1,29% |
CLÁUDIO CUNHA PL · 22555Eleito por média | 49.394 | 1,26% |
NETO EVANGELISTA MDB · 15678Eleito por QP | 48.329 | 1,23% |
NAGIB MDB · 15151Eleito por QP | 47.348 | 1,21% |
ARISTON MDB · 15233Eleito por média | 46.511 | 1,19% |
ANDRÉ CAMPOS REPUBLICANOS · 10345Eleito por QP | 45.740 | 1,17% |
CLAUDIA COUTINHO MDB · 15100Eleito por média | 44.914 | 1,15% |
JUNIOR VIANA MDB · 15321Eleito por média | 44.762 | 1,14% |
ERIC COSTA REPUBLICANOS · 10800Eleito por QP | 43.502 | 1,11% |
JÚLIO FILHO PL · 22122Suplente | 41.160 | 1,05% |
ARNALDO MELO MDB · 15111Suplente | 40.495 | 1,03% |
GLALBERT CUTRIM MDB · 15123Suplente | 36.628 | 0,93% |
RICARDO ARRUDA MDB · 15000Suplente | 35.543 | 0,91% |
CID COSTA PDT · 12333Eleito por média | 35.469 | 0,90% |
DRA NATASSIA WEBA MDB · 15020Suplente | 34.694 | 0,88% |
CATULÉ JUNIOR REPUBLICANOS · 10888Eleito por QP | 34.670 | 0,88% |
DINO DO ALDENORA BELO PSD · 55444Eleito por QP | 33.664 | 0,86% |
GULHERME PAZ MDB · 15888Suplente | 32.563 | 0,83% |
NATÁLIA DO JÚNIOR GARIMPEIRO UNIÃO · 44000Eleito por QP | 32.486 | 0,83% |
YURI ARRUDA MDB · 15777Suplente | 32.371 | 0,83% |
JUNIOR CASCARIA REPUBLICANOS · 10000Eleito por QP | 32.338 | 0,82% |
PROFESSORA SOCORRO WAQUIM REPUBLICANOS · 10510Suplente | 32.155 | 0,82% |
OSMAR FILHO MDB · 15015Suplente | 31.137 | 0,79% |
DR. LEONARDO SÁ PRD · 25678Eleito por QP | 30.876 | 0,79% |
JUNIOR VIEIRA PSD · 55222Eleito por QP | 28.914 | 0,74% |
COLETIVO COM VOCÊ JOTTA PINTO REPUBLICANOS · 10222Suplente | 28.377 | 0,72% |
DRA VIVIANNE PSD · 55456Suplente | 28.067 | 0,72% |
FRANÇA DO MACAQUINHO REPUBLICANOS · 10999Suplente | 27.909 | 0,71% |
ZÉ INÁCIO PT · 13123Suplente | 27.801 | 0,71% |
MADEIRA MDB · 15455Suplente | 27.670 | 0,71% |
LEANDRO BELLO PSB · 40456Eleito por QP | 27.328 | 0,70% |
ENOS COSTA FERREIRA PL · 22789Suplente | 27.022 | 0,69% |
WELLINGTON DO CURSO PSD · 55111Suplente | 25.740 | 0,66% |
ZÉ FARIAS PSD · 55888Suplente | 25.527 | 0,65% |
MARIA CLARA MACEDO PSB · 40000Suplente | 25.523 | 0,65% |
DRª HELENA DUAILIBE REPUBLICANOS · 10369Suplente | 24.918 | 0,64% |
CARLOS LULA PSB · 40789Suplente | 22.550 | 0,57% |
ROSANA DA SAÚDE REPUBLICANOS · 10123Suplente | 21.541 | 0,55% |
ADELMO SOARES REPUBLICANOS · 10555Suplente | 21.416 | 0,55% |
SOLDADO LEITE PSD · 55190Suplente | 21.317 | 0,54% |
DELEGADO CESAR FERRO PSD · 55789Suplente | 21.191 | 0,54% |
PRISCILA CARAÇA PL · 22111Suplente | 21.103 | 0,54% |
ANA DO GÁS REPUBLICANOS · 10444Suplente | 20.096 | 0,51% |
DEPUTADA JANAINA REPUBLICANOS · 10789Suplente | 18.898 | 0,48% |
JULIO MENDONÇA PSB · 40777Suplente | 18.567 | 0,47% |
ANTÔNIO RABELO PRD · 25123Suplente | 18.409 | 0,47% |
RODRIGO LAGO PSB · 40222Suplente | 17.406 | 0,44% |
FILIPE ARNON PL · 22022Suplente | 16.886 | 0,43% |
ALUISIO SOUSA REPUBLICANOS · 10144Suplente | 15.843 | 0,40% |
ANGELA SILVA PDT · 12555Suplente | 15.670 | 0,40% |
EDSON ARAÚJO PL · 22888Suplente | 14.629 | 0,37% |
RICARDO SEIDEL PSD · 55123Suplente | 13.690 | 0,35% |
MARCOS CALDAS COLETIVO + PRD · 25456Suplente | 13.062 | 0,33% |
RODRIGO ARRAIS PSD · 55777Suplente | 12.868 | 0,33% |
MANCHINHA PRD · 25111Suplente | 12.488 | 0,32% |
DR. ANTONIO BORBA PRD · 25252Suplente | 11.764 | 0,30% |
PAULA COUTINHO PCDOB · 65000Suplente | 10.338 | 0,26% |
PARÁ FIGUEIREDO REPUBLICANOS · 10111Suplente | 9.008 | 0,23% |
REGILDA SANTOS PL · 22444Suplente | 8.699 | 0,22% |
ZÉ MARIA BRABRA PSD · 55321Suplente | 7.783 | 0,20% |
SARGENTO ADRIANO REPUBLICANOS · 10190Suplente | 7.773 | 0,20% |
KEKE TEIXEIRA MDB · 15555Suplente | 7.740 | 0,20% |
RICARDO GONÇALVES PRD · 25046Suplente | 6.850 | 0,17% |
GLINOEL GARRETO PCDOB · 65013Suplente | 6.779 | 0,17% |
DELEGADO ASSIS RAMOS REPUBLICANOS · 10456Suplente | 6.744 | 0,17% |
PASTOR CÉLIO HENRIQUE UNIÃO · 44222Suplente | 6.470 | 0,16% |
PASTOR FREDERIC PSD · 55678Suplente | 6.299 | 0,16% |
JOÃO DO SOM PSD · 55333Suplente | 5.854 | 0,15% |
ROSILENE GUAJAJARA PT · 13222Suplente | 5.746 | 0,15% |
JULYFRAN CATINGUEIRO SOLIDARIEDADE · 77777Suplente | 5.193 | 0,13% |
LUCIANO LEITOA PSD · 55086Suplente | 5.079 | 0,13% |
CORONEL MEDEIROS PRD · 25333Suplente | 4.933 | 0,13% |
DINAIR VELOSO PDT · 12300Suplente | 4.722 | 0,12% |
DR. CLÁUDIO PAZ UNIÃO · 44123Suplente | 4.504 | 0,11% |
DR. KAIO HORTEGAL UNIÃO · 44456Suplente | 4.467 | 0,11% |
FABIANA MELO RODRIGUES PSD · 55055Suplente | 4.189 | 0,11% |
DELEGADO JESSÉ UNIÃO · 44111Suplente | 4.171 | 0,11% |
PAULINHA MATOS PT · 13456Suplente | 4.166 | 0,11% |
KARINA KEISI PSD · 55999Suplente | 3.458 | 0,09% |
ENFERMEIRA FATIMA SALES PSD · 55355Suplente | 3.399 | 0,09% |
HELLEN MARAVILHA UNIÃO · 44555Suplente | 3.225 | 0,08% |
MARLEIDY BERNABÉ PDT · 12222Suplente | 3.181 | 0,08% |
IKARO BARBOSA AVANTE · 70222Não eleito | 3.073 | 0,08% |
ARNALDO GOMES PDT · 12712Suplente | 3.071 | 0,08% |
FRANKLIN PSOL · 50100Não eleito | 3.017 | 0,08% |
ENFERMEIRO JOSE CARLOS MDB · 15300Suplente | 2.874 | 0,07% |
DR. PAULO RICARDO UNIÃO · 44321Suplente | 2.829 | 0,07% |
RENECLEI DE SOUSA PL · 22192Suplente | 2.756 | 0,07% |
RAUL SEGUNDO BIBIU AVANTE · 70190Não eleito | 2.464 | 0,06% |
JOCIMAR FEITOSA NOVO · 30000Não eleito | 2.303 | 0,06% |
DR. FÁBIO HERNANDEZ PL · 22400Suplente | 2.250 | 0,06% |
ROBERT LEMOS NOVO · 30222Não eleito | 2.187 | 0,06% |
JÚNIA NUNES UNIÃO · 44777Suplente | 2.104 | 0,05% |
MAYARA PINHEIRO UNIÃO · 44333Suplente | 2.103 | 0,05% |
PROFª VANDERLY UNIÃO · 44400Suplente | 2.078 | 0,05% |
YURI CORREA PSD · 55155Suplente | 1.857 | 0,05% |
MARANHÃO DE PEA PL · 22217Suplente | 1.798 | 0,05% |
CHARLES DOS CARRINHOS PDT · 12012Suplente | 1.626 | 0,04% |
VALDENIO CAMINHA PRD · 25222Suplente | 1.614 | 0,04% |
RACKEL COSTA LEITE PT · 13000Suplente | 1.529 | 0,04% |
CHANTER LANE SOLIDARIEDADE · 77123Suplente | 1.320 | 0,03% |
DR. RUBENS PCDOB · 65555Suplente | 1.244 | 0,03% |
JUVÊNCIO FARIAS JÚNIOR AVANTE · 70707Não eleito | 1.129 | 0,03% |
BEATRIZ LIMA PSOL · 50501Não eleito | 1.076 | 0,03% |
AMORIM DO POVO PDT · 12789Suplente | 1.072 | 0,03% |
MARINA SOUSA PT · 13444Suplente | 1.065 | 0,03% |
CABO SAMANTHA COLETIVO DELAS MDB · 15180Suplente | 1.051 | 0,03% |
RÉGINA GALENO PCDOB · 65123Suplente | 966 | 0,02% |
RENÊ SOUSA UNIÃO · 44044Suplente | 950 | 0,02% |
MATHEUS CARNEIRO PSB · 40444Suplente | 875 | 0,02% |
DIEGO POLAKO PL · 22244Suplente | 857 | 0,02% |
ENFERMEIRA ELIZIANE PL · 22500Suplente | 828 | 0,02% |
MINGOS SALAZAR PT · 13133Suplente | 794 | 0,02% |
RENATO 10 PT · 13010Suplente | 774 | 0,02% |
LEANE LAGO PL · 22233Suplente | 774 | 0,02% |
BEATRIZ VIEIRA PL · 22220Suplente | 757 | 0,02% |
COLETIVO PROTEGER E SERVIR REPUBLICANOS · 10777Suplente | 751 | 0,02% |
TENENTE WELTON UNIÃO · 44999Suplente | 736 | 0,02% |
GILVAN ALVES PT · 13789Suplente | 727 | 0,02% |
PROFESSOR JÚLIO PINHEIRO PCDOB · 65651Suplente | 725 | 0,02% |
GAMA PL · 22344Suplente | 724 | 0,02% |
DR. KAKÁ VIANA PSB · 40022Suplente | 711 | 0,02% |
JERFESON YANN PSD · 55955Suplente | 696 | 0,02% |
GLEYCE MORAIS PDT · 12123Suplente | 679 | 0,02% |
DEUSIMAR NASCIMENTO PT · 13400Suplente | 677 | 0,02% |
CARLOS PEIXEIRO PSB · 40140Suplente | 668 | 0,02% |
CHAGÃO PCDOB · 65065Suplente | 666 | 0,02% |
FERNANDO SANTOS PT · 13015Suplente | 642 | 0,02% |
ADRIANA MENDES PSD · 55300Suplente | 638 | 0,02% |
FABIANO AUGUSTO NOVO · 30770Não eleito | 627 | 0,02% |
SARA FONTINELE PSOL · 50180Não eleito | 560 | 0,01% |
BISPO GERCIONE BARROS NOVO · 30123Não eleito | 552 | 0,01% |
TATHY ESTRELA PSB · 40040Suplente | 544 | 0,01% |
SIMONE BOMBARDI PRD · 25182Suplente | 529 | 0,01% |
DORA RIOS AVANTE · 70444Não eleito | 520 | 0,01% |
JHONATA PINHEIRO PT · 13233Suplente | 519 | 0,01% |
MANELIM PT · 13111Suplente | 515 | 0,01% |
PEDRA CELESTINA PSOL · 50333Não eleito | 495 | 0,01% |
SAUL NETO PSB · 40400Suplente | 485 | 0,01% |
CLAUDIO DO CALDO SOLIDARIEDADE · 77000Suplente | 483 | 0,01% |
LYA AMARAL PT · 13026Suplente | 482 | 0,01% |
PÂMELA MARANHÃO PT · 13024Suplente | 467 | 0,01% |
RIBAMAR PINHEIRO PT · 13131Suplente | 458 | 0,01% |
JOÃO LIMA AVANTE · 70555Não eleito | 458 | 0,01% |
NONATO MORAES PSOL · 50000Não eleito | 452 | 0,01% |
DRA. GRAÇA NOVO · 30180Não eleito | 446 | 0,01% |
INALDO DO GÁS REPUBLICANOS · 10010Suplente | 440 | 0,01% |
LAURINDO FREITAS NOVO · 30138Não eleito | 432 | 0,01% |
EVANDRO LOBO JÚNIOR PRD · 25555Suplente | 427 | 0,01% |
JOANEIDE DO SINDICATO PSB · 40122Suplente | 423 | 0,01% |
FABIANA RAMADA PL · 22522Suplente | 413 | 0,01% |
MAJOR DÉBORA NOVO · 30193Não eleito | 411 | 0,01% |
JOEL CAMPELO PSD · 55098Suplente | 400 | 0,01% |
MARINA CABELEREIRA PT · 13555Suplente | 380 | 0,01% |
ZÉ ANTONIO AVANTE · 70654Não eleito | 380 | 0,01% |
ALAN ROCHA PSOL · 50033Não eleito | 372 | 0,01% |
GAUDINO GUSMÃO PT · 13110Suplente | 366 | 0,01% |
WHASHINGTHON LUIZ PT · 13121Suplente | 365 | 0,01% |
COCOIA AVANTE · 70070Não eleito | 362 | 0,01% |
PEDRO JUNIOR REPUBLICANOS · 10001Suplente | 357 | 0,01% |
LENE CARDOSO PSOL · 50797Não eleito | 356 | 0,01% |
DRA NEIDE CARVALHO MDB · 15656Suplente | 329 | 0,01% |
PASTOR ALDO PP · 11222Suplente | 324 | 0,01% |
PROFESSOR JUSCELINO PSB · 40333Suplente | 322 | 0,01% |
PASTORA SILVANA RIBEIRO NOVO · 30456Não eleito | 299 | 0,01% |
AMARO TACOBRAS NOVO · 30444Não eleito | 277 | 0,01% |
ADRIANO CUNHA NOVO · 30333Não eleito | 273 | 0,01% |
ROMILDA PCB · 21123Não eleito | 255 | 0,01% |
MARCELO - COLETIVO RESISTÊNCIA PT · 13213Suplente | 246 | 0,01% |
PROF. LISBOA TOTE PSOL · 50080Não eleito | 243 | 0,01% |
A JAPA DO ARROCHA PRD · 25777Suplente | 241 | 0,01% |
PINTO ITAMARATY PRD · 25000Suplente | 240 | 0,01% |
FILHO DE COQUEIRO AVANTE · 70001Não eleito | 240 | 0,01% |
PROF. FRANCISCO CUNHA NOVO · 30030Não eleito | 235 | 0,01% |
PROFESSOR SIKEIRA PSOL · 50012Não eleito | 233 | 0,01% |
MICHELLE SANTOS MDB · 15611Suplente | 224 | 0,01% |
ROSA DO BOI MDB · 15667Suplente | 224 | 0,01% |
JOÃO SEBASTIÃO PDT · 12133Suplente | 218 | 0,01% |
RÁDER LEÃO NOVO · 30654Não eleito | 203 | 0,01% |
CLAUDIO LOPEZ PSOL · 50500Não eleito | 197 | 0,01% |
CAETANO COSTA PCB · 21000Não eleito | 183 | 0,00% |
JAY DO POVO SOLIDARIEDADE · 77778Suplente | 183 | 0,00% |
MARTA SURAMA NOVO · 30789Não eleito | 180 | 0,00% |
AGNALDO DO SAMU AVANTE · 70192Não eleito | 177 | 0,00% |
MARIA ALVEZ PRD · 25013Suplente | 175 | 0,00% |
GABY ARAÚJO PSB · 40100Suplente | 174 | 0,00% |
JOÃO BASTOS UNIÃO · 44440Suplente | 172 | 0,00% |
MANOEL GARIMPEIRO NOVO · 30300Não eleito | 166 | 0,00% |
BENTO LEITE REDE · 18013Não eleito | 165 | 0,00% |
NAYARA BASTOS AVANTE · 70777Não eleito | 162 | 0,00% |
SANDRA CRUZ AVANTE · 70171Não eleito | 160 | 0,00% |
AMORIM PDT · 12111Suplente | 158 | 0,00% |
THIAGO FIDELES AVANTE · 70100Não eleito | 157 | 0,00% |
FIDEL CASTRO JUNIOR AVANTE · 70789Não eleito | 157 | 0,00% |
IRMÃ ELIETE SILVA NOVO · 30223Não eleito | 149 | 0,00% |
GILVÂNIA PADILHA PSOL · 50444Não eleito | 147 | 0,00% |
LORENA AMORIM PRD · 25520Suplente | 146 | 0,00% |
LILCIOMAR DA AUTOESCOLA PSOL · 50123Não eleito | 143 | 0,00% |
ROMEU PINTO PSOL · 50555Não eleito | 143 | 0,00% |
RAQUEL SIQUEIRA PSD · 55655Suplente | 138 | 0,00% |
WYNDSON PSB · 40055Suplente | 129 | 0,00% |
POPYS DO POVO PSB · 40666Suplente | 129 | 0,00% |
MIQUEIAS SANTANA REPUBLICANOS · 10124Suplente | 128 | 0,00% |
ALEXANDRE ROCHA NOVO · 30077Não eleito | 127 | 0,00% |
O HOMEM DO VENTILADOR UNIÃO · 44789Suplente | 124 | 0,00% |
FRANCISCO DA BTV AVANTE · 70111Não eleito | 121 | 0,00% |
MAGÃO PSOL · 50150Não eleito | 117 | 0,00% |
ONEIDE LIMA PSB · 40321Suplente | 114 | 0,00% |
CHRIS DO PRIMAVERA PSOL · 50205Não eleito | 111 | 0,00% |
HERBERT POETA PSOL · 50222Não eleito | 110 | 0,00% |
DELIO RODRIGUES PSB · 40888Suplente | 102 | 0,00% |
QUIRINO AVANTE · 70221Não eleito | 97 | 0,00% |
MAGUINO CUTRIM PSOL · 50888Não eleito | 94 | 0,00% |
REGINA LINS DA MUNDIAL PT · 13777Suplente | 93 | 0,00% |
WALDEMAR RIBEIRO AVANTE · 70116Não eleito | 91 | 0,00% |
DALVA COSTA AVANTE · 70333Não eleito | 91 | 0,00% |
ANDRÉ CATITA AVANTE · 70987Não eleito | 91 | 0,00% |
LOUISE MACHADO PRD · 25125Suplente | 90 | 0,00% |
CHAGAS CUNHA PSOL · 50111Não eleito | 87 | 0,00% |
ELIZABETE AFONSO NOVO · 30567Não eleito | 86 | 0,00% |
CELESTE ALMEIDA PSB · 40013Suplente | 86 | 0,00% |
HEBER CAVALCANTE PSOL · 50505Não eleito | 86 | 0,00% |
THAYNARA RIBEIRO REDE · 18020Não eleito | 83 | 0,00% |
NALDINHO TEÓFILO REDE · 18123Não eleito | 75 | 0,00% |
NADSON DO OVO NOVO · 30555Não eleito | 74 | 0,00% |
GLEICK MAIA PSOL · 50420Não eleito | 73 | 0,00% |
ERNANDE AMORIM REDE · 18007Não eleito | 70 | 0,00% |
JULYANA CABRAL REDE · 18018Não eleito | 67 | 0,00% |
SILVANETE REI DO GADO PSOL · 50456Não eleito | 58 | 0,00% |
MARCIA CONTADORA PSOL · 50777Não eleito | 56 | 0,00% |
MARCIA MATTOS AVANTE · 70321Não eleito | 56 | 0,00% |
JARDSON DO PAÇO AVANTE · 70852Não eleito | 56 | 0,00% |
PROFA BELFORTT AVANTE · 70123Não eleito | 51 | 0,00% |
PASTOR BERG AVANTE · 70232Não eleito | 41 | 0,00% |
LUCIONE RAMALHO PSB · 40024Suplente | 36 | 0,00% |
MÁRCIA PSOL · 50005Não eleito | 33 | 0,00% |
LUANDA PALÁCIO SOLIDARIEDADE · 77099Suplente | 32 | 0,00% |
SHARLLAM MACIEL REDE · 18100Não eleito | 30 | 0,00% |
NERIVALDO MACHADO MONTEIRO PSOL · 50131Não eleito | 26 | 0,00% |
BRUNO DO COLETIVO BAIXADA PSB · 40999Suplente | 22 | 0,00% |
ENZO MILHOMEM AVANTE · 70456Não eleito | 17 | 0,00% |
RUAN SOUSA PSB · 40221Suplente | 15 | 0,00% |
TASSIA MARINHO AVANTE · 70033Não eleito | 8 | 0,00% |
DALUZ DO ZÉ ANTONIO AVANTE · 70258Não eleito | 6 | 0,00% |
Votos sub judice
Votos em candidaturas ou legendas com recurso pendente. O TSE os anula até a decisão e não os conta como válidos.
| Candidato ou legenda | Votos |
|---|---|
| FRANCIVALDO COSTA PSB · 40555 Não eleito | 1.662 |
| CHAGA ROSA PT · 13130 Não eleito | 632 |
Votos por partido
O total de cada partido soma os votos válidos dos seus candidatos e os votos na legenda.
| Partido | Candidatos | Legenda | Total |
|---|---|---|---|
| MDB 15 | 1.314.492 | 68.879 | 1.383.371 35,27% |
| PL 22 | 622.162 | 22.331 | 644.493 16,43% |
| REPUBLICANOS 10 | 392.604 | 8.339 | 400.943 10,22% |
| PSD 55 | 385.406 | 10.953 | 396.359 10,11% |
| PDT 12 | 238.000 | 38.925 | 276.925 7,06% |
| PT 13 | 184.702 | 35.101 | 219.803 5,60% |
| PSB 40 | 192.896 | 5.398 | 198.294 5,06% |
| UNIÃO 44 | 162.027 | 6.603 | 168.630 4,30% |
| PRD 25 | 101.844 | 5.099 | 106.943 2,73% |
| PP 11 | 324 | 38.321 | 38.645 0,99% |
| NOVO 30 | 9.027 | 22.675 | 31.702 0,81% |
| PCDOB 65 | 20.718 | 1.374 | 22.092 0,56% |
| AVANTE 70 | 10.165 | 2.230 | 12.395 0,32% |
| PSOL 50 | 8.285 | 1.213 | 9.498 0,24% |
| SOLIDARIEDADE 77 | 7.211 | 1.549 | 8.760 0,22% |
| REDE 18 | 490 | 1.033 | 1.523 0,04% |
| PCB 21 | 438 | 858 | 1.296 0,03% |
| PV 43 | 0 | 314 | 314 0,01% |
Votos em candidatos (3.650.791) + votos na legenda (271.195) = 3.921.986 votos válidos.
| Votos válidos | 3.921.986 | 94,31% |
|---|---|---|
| Brancos | 145.541 | 3,50% |
| Nulos | 88.574 | 2,13% |
| Nulos técnicos | 0 | 0,00% |
| Anulados sub judice | 2.294 | 0,06% |
| Total de votos | 4.158.395 | |
| Eleitores aptos | 5.180.851 | |
| Comparecimento | 4.158.395 | 80,26% |
| Abstenção | 1.022.456 | 19,74% |