State deputy · Goiás
41 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
CAROL DO AMILTINHO MDB · 15100Elected on quota | 109,002 | 3.00% |
FABRICIO ROSA PT · 13000Elected on quota | 81,540 | 2.24% |
ISSY QUINAN MDB · 15900Elected on quota | 73,433 | 2.02% |
PAULO DO VALE PSD · 55244Elected on quota | 72,792 | 2.00% |
AMAURI RIBEIRO PL · 22000Elected on quota | 69,556 | 1.91% |
GCM ROMÁRIO POLICARPO CIDADANIA · 23153Elected on quota | 55,337 | 1.52% |
VIRMONDES CRUVINEL UNIÃO · 44321Elected on quota | 53,821 | 1.48% |
LINEU OLIMPIO MDB · 15044Elected on quota | 53,569 | 1.47% |
WILDE CAMBÃO UNIÃO · 44555Elected on quota | 53,550 | 1.47% |
ANTONIO GOMIDE PT · 13456Elected on quota | 51,747 | 1.42% |
DR. GEORGE MORAIS MDB · 15150Elected on quota | 51,528 | 1.42% |
JOSÉ MACHADO PSDB · 45678Elected on quota | 49,950 | 1.37% |
ANDRÉ DO PREMIUM UNIÃO · 44333Elected on quota | 49,718 | 1.37% |
CAIRO SALIM MDB · 15123Elected on quota | 48,192 | 1.32% |
JAMIL CALIFE PP · 11000Elected on quota | 47,993 | 1.32% |
LISSAUER VIEIRA PL · 22333Elected on quota | 46,056 | 1.27% |
CHARLES BENTO MDB · 15600Elected on quota | 45,901 | 1.26% |
KÁTIA PT · 13013Elected on quota | 43,687 | 1.20% |
DR. AMARILDO NOVO · 30111Elected on quota | 43,130 | 1.19% |
BIA DE LIMA PT · 13123Elected on remainder | 42,980 | 1.18% |
TALLES BARRETO UNIÃO · 44123Elected on remainder | 41,429 | 1.14% |
WAGNER NETO SOLIDARIEDADE · 77123Elected on quota | 40,710 | 1.12% |
CORONEL URZEDA PL · 22001Elected on quota | 40,116 | 1.10% |
JOSCILENE DO MANGÃO AGIR · 36222Elected on quota | 39,977 | 1.10% |
EDUARDO PRADO PL · 22123Elected on quota | 39,446 | 1.08% |
ANDERSON TEODORO PRD · 25789Elected on quota | 39,424 | 1.08% |
PAULO CEZAR MARTINS MDB · 15601Elected on remainder | 39,275 | 1.08% |
LINCOLN TEJOTA UNIÃO · 44789Substitute | 39,105 | 1.07% |
MAURO RUBEM PT · 13789Substitute | 38,206 | 1.05% |
GRACIELE DA ARTE TRIGO AGIR · 36555Elected on remainder | 37,252 | 1.02% |
ALESSANDRO MOREIRA PRD · 25111Elected on quota | 36,300 | 1.00% |
PAULIN VAI NELE PRD · 25555Elected on remainder | 33,588 | 0.92% |
CORONEL EDSON RAIADO PSD · 55777Elected on remainder | 32,717 | 0.90% |
CRISTIANO GALINDO SOLIDARIEDADE · 77099Substitute | 32,709 | 0.90% |
HENRIQUE CÉSAR PODE · 20100Elected on quota | 32,364 | 0.89% |
CRISTÓVÃO PRD · 25333Substitute | 31,454 | 0.86% |
MARQUINHO PL · 22221Elected on remainder | 31,039 | 0.85% |
CARLÃO DA FOX MDB · 15000Substitute | 30,514 | 0.84% |
CARDOSO REPUBLICANOS · 10123Elected on quota | 30,397 | 0.84% |
JULIO PINA SOLIDARIEDADE · 77077Substitute | 30,225 | 0.83% |
CARLINHOS CANZI PL · 22111Substitute | 30,151 | 0.83% |
MAJOR ARAÚJO PL · 22190Substitute | 29,234 | 0.80% |
DELEGADO CRISTIOMÁRIO AGIR · 36123Substitute | 28,926 | 0.80% |
GUSTAVO SEBBA PSDB · 45222Elected on quota | 28,231 | 0.78% |
PABIO MOSSORÓ MDB · 15456Substitute | 28,212 | 0.78% |
ADIB ELIAS MDB · 15111Substitute | 26,379 | 0.73% |
GUGU NADER PSDB · 45999Substitute | 26,050 | 0.72% |
SARGENTO NOVANDIR DEMOCRATA · 35100Not elected | 25,508 | 0.70% |
KEKE DA VULKANIC MOBILIZA · 33777Elected on quota | 25,163 | 0.69% |
RUBENS MARQUES PSB · 40555Elected on quota | 24,564 | 0.68% |
CORONEL ADAILTON SOLIDARIEDADE · 77190Substitute | 23,606 | 0.65% |
BESSA MOBILIZA · 33700Elected on quota | 23,413 | 0.64% |
LUCAS KITÃO MOBILIZA · 33100Elected on quota | 22,731 | 0.62% |
VIVIAN NAVES REPUBLICANOS · 10111Substitute | 22,225 | 0.61% |
WILLIAN PANDA PODE · 20800Elected on quota | 21,724 | 0.60% |
ROSANGELA REZENDE AGIR · 36456Substitute | 21,700 | 0.60% |
JOÃO ALBERTO RODRIGUES PRD · 25123Substitute | 21,245 | 0.58% |
MAGAL PSDB · 45000Substitute | 21,106 | 0.58% |
KARLOS CABRAL PSB · 40456Substitute | 20,874 | 0.57% |
MAJOR ELDECIRIO MOBILIZA · 33000Substitute | 20,814 | 0.57% |
NETO KARFAN NOVO · 30000Elected on quota | 18,628 | 0.51% |
VETER MARTINS PSB · 40123Substitute | 18,449 | 0.51% |
DÉBORA DOMINGUES PODE · 20000Substitute | 18,179 | 0.50% |
NÁRCIA KELLY PP · 11111Substitute | 17,655 | 0.49% |
PROF. REGINALDO PACHECO PL · 22222Substitute | 17,506 | 0.48% |
MÁRCIO LUÍS MOBILIZA · 33123Substitute | 17,306 | 0.48% |
DIEYME VASCONCELOS PL · 22220Substitute | 17,283 | 0.48% |
CABO SENNA MOBILIZA · 33190Substitute | 17,259 | 0.47% |
MALAQUIAS MOBILIZA · 33789Substitute | 16,669 | 0.46% |
NAYARA BARCELOS NOVO · 30022Substitute | 16,423 | 0.45% |
FRED VIDIGAL MOBILIZA · 33456Substitute | 16,339 | 0.45% |
MISAEL NOVO · 30030Substitute | 16,268 | 0.45% |
CIÊ DO SACOLÃO UNIÃO · 44444Substitute | 16,117 | 0.44% |
SIMEYZON MOBILIZA · 33333Substitute | 15,752 | 0.43% |
DANIEL MESSAC MOBILIZA · 33500Substitute | 15,699 | 0.43% |
BRENDA GONTIJO NOVO · 30500Substitute | 15,471 | 0.43% |
WELTON LEMOS NOVO · 30100Substitute | 14,961 | 0.41% |
ÁLVARO GUIMARÃES REPUBLICANOS · 10122Substitute | 14,731 | 0.40% |
ZÉ DA IMPERIAL MOBILIZA · 33070Substitute | 14,308 | 0.39% |
ANA PAULA DO ALEOMAR MOBILIZA · 33300Substitute | 14,141 | 0.39% |
CLÉCIO ALVES PSDB · 45111Substitute | 14,087 | 0.39% |
WILLIAN VELOSO PL · 22002Substitute | 13,960 | 0.38% |
BIA PSD · 55223Substitute | 13,726 | 0.38% |
ISAAC MARTINS PODE · 20456Substitute | 13,555 | 0.37% |
FABIO CORREA AGIR · 36111Substitute | 13,294 | 0.37% |
WESLEY SUSPENCAR PSDB · 45555Substitute | 13,233 | 0.36% |
WALTINHO NOVO · 30222Substitute | 13,067 | 0.36% |
SAMUEL ALMEIDA PSD · 55123Substitute | 12,740 | 0.35% |
LEANDRO VENTURA NOVO · 30333Substitute | 12,483 | 0.34% |
LUCÍULA DO RECANTO UNIÃO · 44999Substitute | 12,398 | 0.34% |
VANILSON BUENO PODE · 20015Substitute | 12,298 | 0.34% |
DR. HELIO DE SOUSA PSDB · 45789Substitute | 12,010 | 0.33% |
DRA. FABIANNE LEÃO PSDB · 45333Substitute | 11,934 | 0.33% |
DENIS BENTO PODE · 20020Substitute | 11,743 | 0.32% |
FELIPE MABEL PODE · 20700Substitute | 11,740 | 0.32% |
DELEGADO YASSER PT · 13007Substitute | 11,697 | 0.32% |
JEAN CARLOS PL · 22100Substitute | 10,896 | 0.30% |
SERGIO BRAVO MOBILIZA · 33999Substitute | 10,873 | 0.30% |
RAFAEL MARRA PODE · 20026Substitute | 10,843 | 0.30% |
CLEITIN MIL GRAUS PRD · 25100Substitute | 10,836 | 0.30% |
MAGRÃO DA RÁDIO PODE · 20111Substitute | 10,404 | 0.29% |
LÉO PORTILHO PODE · 20500Substitute | 10,321 | 0.28% |
LÍVIO LUCIANO DEMOCRATA · 35015Not elected | 9,884 | 0.27% |
LEANDRO SENA NOVO · 30700Substitute | 9,795 | 0.27% |
LEANDRO RIBEIRO MOBILIZA · 33400Substitute | 9,434 | 0.26% |
CASSIANA TORMIN PT · 13333Substitute | 9,414 | 0.26% |
PV MARQUES NOVO · 30300Substitute | 8,408 | 0.23% |
NÉDIO LEITE PSDB · 45321Substitute | 8,333 | 0.23% |
GIL TAVARES MOBILIZA · 33010Substitute | 8,119 | 0.22% |
GUSTAVO DA POPULAR REPUBLICANOS · 10555Substitute | 8,029 | 0.22% |
TEN CORONEL NILSON PODE · 20190Substitute | 7,578 | 0.21% |
RAMOS SOMAR PL · 22022Substitute | 7,524 | 0.21% |
ZÉ DINIZ MOBILIZA · 33111Substitute | 7,465 | 0.21% |
EDNA COSTA NOVO · 30123Substitute | 7,431 | 0.20% |
RODRIGO PALMEIRA NOVO · 30777Substitute | 6,562 | 0.18% |
TEREZINHA AMARAL MDB · 15789Substitute | 6,546 | 0.18% |
ABIMAEL SILVA DA TV MDB · 15200Substitute | 6,432 | 0.18% |
PEDRO ARAÚJO PSDB · 45625Substitute | 6,411 | 0.18% |
MÁRCIO GORDO PSD · 55800Substitute | 6,401 | 0.18% |
DRA. FERNANDA SARELLI NOVO · 30456Substitute | 6,323 | 0.17% |
DR KASSIO GUIMARAES AGIR · 36000Substitute | 5,810 | 0.16% |
DR. LOURIVAL LOBO PODE · 20777Substitute | 5,762 | 0.16% |
PROFESSOR ZENILTON PSDB · 45123Substitute | 5,641 | 0.16% |
SANDES JUNIOR REPUBLICANOS · 10022Substitute | 5,408 | 0.15% |
ARIANNE CÂNDIDO UNIÃO · 44044Substitute | 5,378 | 0.15% |
EDINHO CARVALHO AGIR · 36789Substitute | 5,231 | 0.14% |
SUCENA CONTADORA UNIÃO · 44800Substitute | 4,859 | 0.13% |
FERNANDO CRUVINEL AGIR · 36100Substitute | 4,851 | 0.13% |
RONI FERREIRA REPUBLICANOS · 10010Substitute | 4,659 | 0.13% |
DR. WALTER VOSGRAU PSDB · 45454Substitute | 4,495 | 0.12% |
PEDRO PAULO CAIADO CANEDO MOBILIZA · 33323Substitute | 4,389 | 0.12% |
ABADYAS DAMASCENO UNIÃO · 44360Substitute | 4,361 | 0.12% |
RICARDO FORTUNATO DEMOCRATA · 35123Not elected | 4,031 | 0.11% |
CRISTIANO ZOI NOVO · 30001Substitute | 3,968 | 0.11% |
PIMENTINHA PODE · 20555Substitute | 3,876 | 0.11% |
DIOGO YAGI PL · 22357Substitute | 3,798 | 0.10% |
PASTOR ALEX NEPOMOCENO PL · 22999Substitute | 3,736 | 0.10% |
ETHIENNE GAYER MOBILIZA · 33222Substitute | 3,506 | 0.10% |
NARA COUTRIN PL · 22200Substitute | 3,482 | 0.10% |
FELIPE CORTEZ MOBILIZA · 33900Substitute | 3,422 | 0.09% |
KELLY RIBEIRO SOLIDARIEDADE · 77777Substitute | 3,311 | 0.09% |
MARQUIM ARAÚJO MDB · 15116Substitute | 3,254 | 0.09% |
JULIO CUNHA (PRÓ-ARMAS) PL · 22223Substitute | 3,196 | 0.09% |
BETINHO DO AGRO PL · 22229Substitute | 3,116 | 0.09% |
PROFESSOR JOÃO COELHO PSB · 40010Substitute | 3,095 | 0.09% |
MEIRANNY REIS PSDB · 45633Substitute | 2,973 | 0.08% |
CORONEL HEMERSON DEMOCRATA · 35190Not elected | 2,883 | 0.08% |
MATHEUS RIBEIRO PSDB · 45145Substitute | 2,872 | 0.08% |
JU DAMANDO PT · 13030Substitute | 2,796 | 0.08% |
VICTOR SALATIEL REPUBLICANOS · 10200Substitute | 2,507 | 0.07% |
RAFAEL VASCONCELOS PL · 22700Substitute | 2,501 | 0.07% |
RONES FERREIRA MDB · 15620Substitute | 2,499 | 0.07% |
CÉLIA VALADÃO MDB · 15015Substitute | 2,387 | 0.07% |
KESLEY REPUBLICANOS · 10000Substitute | 2,384 | 0.07% |
BRENA SANTOS PL · 22777Substitute | 2,364 | 0.06% |
DRA. JULMARA TOLEDO PL · 22722Substitute | 2,329 | 0.06% |
WESLEY SANTOS AGIR · 36999Substitute | 2,306 | 0.06% |
FÁBIO FAYAD PSDB · 45888Substitute | 2,304 | 0.06% |
CLEZER OLIVEIRA SOLIDARIEDADE · 77000Substitute | 2,283 | 0.06% |
SARGENTO ARTUR MOBILIZA · 33180Substitute | 2,241 | 0.06% |
FOGUINHO PSD · 55555Substitute | 2,194 | 0.06% |
MARCO AURÉLIO PSDB · 45030Substitute | 2,178 | 0.06% |
ADRIANO GUIMARÃES PSD · 55055Substitute | 2,175 | 0.06% |
PROFESSOR MARCOS JUNIOR PODE · 20321Substitute | 2,096 | 0.06% |
ANA CAROL PT · 13700Substitute | 2,094 | 0.06% |
MAJOR HUGO CHRISTIANI PL · 22212Substitute | 2,076 | 0.06% |
ELISA DA SAÚDE PODE · 20123Substitute | 2,055 | 0.06% |
DANILO RIOS NOVO · 30321Substitute | 1,986 | 0.05% |
PROFESSOR PAULO PSB · 40000Substitute | 1,963 | 0.05% |
PAULINHO PROFESSOR PSB · 40115Substitute | 1,848 | 0.05% |
ALESSANDRO CAXOTINHO PT · 13113Substitute | 1,824 | 0.05% |
LUÍS COSTA REPUBLICANOS · 10777Substitute | 1,780 | 0.05% |
SAMUEL MENDES PSB · 40444Substitute | 1,734 | 0.05% |
PROFESSOR CLEIDOMAR ENFERMEIRO MOBILIZA · 33192Substitute | 1,728 | 0.05% |
OSÓRIO PL · 22456Substitute | 1,694 | 0.05% |
JOSÉ DE LIMA NOVO · 30640Substitute | 1,688 | 0.05% |
PROFESSOR EDINAN BRAÚNA PCDOB · 65123Substitute | 1,668 | 0.05% |
PROFESSOR PANTALEÃO PT · 13313Substitute | 1,662 | 0.05% |
ZEQUINHA NOGUEIRA PL · 22567Substitute | 1,627 | 0.04% |
SANTIAGO GOMES PRD · 25700Substitute | 1,612 | 0.04% |
GEORGE MARANHÃO DEMOCRATA · 35035Not elected | 1,537 | 0.04% |
FERNANDO CINTRA PODE · 20022Substitute | 1,520 | 0.04% |
CARPEGIANE SILVESTRE MOBILIZA · 33555Substitute | 1,517 | 0.04% |
CAPITÃ WALESKA PSDB · 45190Substitute | 1,500 | 0.04% |
MAJOR EMANNUELLE MDB · 15222Substitute | 1,466 | 0.04% |
TARCISIO GAROTINHO DEMOCRATA · 35444Not elected | 1,440 | 0.04% |
PASTOR ALANMAIN PT · 13180Substitute | 1,438 | 0.04% |
ANA CAROLINA REPUBLICANOS · 10300Substitute | 1,385 | 0.04% |
NETO BESSA NOVO · 30122Substitute | 1,384 | 0.04% |
DIEGO MORAIS PL · 22555Substitute | 1,379 | 0.04% |
ANGELA DA SAUDE PT · 13999Substitute | 1,377 | 0.04% |
WANESSA DA LEYSER DO ERCY UNIÃO · 44200Substitute | 1,373 | 0.04% |
RIBEIRO DO TÚLLIO PSDB · 45007Substitute | 1,341 | 0.04% |
CLEITON SILVA PT · 13100Substitute | 1,340 | 0.04% |
MOTORISTA DANÇARINO MOBILIZA · 33444Substitute | 1,333 | 0.04% |
DIÓGENES RESÍDUO ZERO UNIÃO · 44000Substitute | 1,305 | 0.04% |
MARCKENNEDY NOVO · 30234Substitute | 1,270 | 0.03% |
WELTON DIVINO PT · 13131Substitute | 1,241 | 0.03% |
PR. MARCIEL DAQUI UNIÃO · 44600Substitute | 1,231 | 0.03% |
LARISSA LAFAIETE PODE · 20023Substitute | 1,204 | 0.03% |
MAGDA RIBEIRO PL · 22888Substitute | 1,200 | 0.03% |
ROSI GUIMARÃES UNIÃO · 44180Substitute | 1,171 | 0.03% |
CARLA DA FOCINHO SOLIDARIEDADE · 77100Substitute | 1,168 | 0.03% |
SAMUEL CARVALHO REPUBLICANOS · 10888Substitute | 1,161 | 0.03% |
WALBER DA REFRIGERAÇÃO PSDB · 45100Substitute | 1,144 | 0.03% |
LEO DE OLIVEIRA PSD · 55000Substitute | 1,144 | 0.03% |
ELCIMAR CONEXÃO REPUBLICANOS · 10222Substitute | 1,126 | 0.03% |
MÁRCIO PASSOS UNIÃO · 44111Substitute | 1,126 | 0.03% |
TADEU COSTA PT · 13088Substitute | 1,060 | 0.03% |
WALTER CAMARGO PSB · 40992Substitute | 1,011 | 0.03% |
CORONEL MARREIROS DEMOCRATA · 35800Not elected | 993 | 0.03% |
WAGNER VASCONCELOS NOVO · 30789Substitute | 990 | 0.03% |
ALEX VILLAS BOAS PL · 22345Substitute | 967 | 0.03% |
FERNANDES PT · 13133Substitute | 964 | 0.03% |
MARINA MORENA PSDB · 45456Substitute | 964 | 0.03% |
ALEX DOS GARIS PL · 22671Substitute | 949 | 0.03% |
CLAUDINHA CRUVINEL PL · 22122Substitute | 935 | 0.03% |
GALEGO DA FERRAGISTA SOLIDARIEDADE · 77222Substitute | 923 | 0.03% |
JUSCÉLIO SANTOS PODE · 20021Substitute | 893 | 0.02% |
MARIANA ARRUDA PSD · 55100Substitute | 890 | 0.02% |
MARTA QUINTILIANO PSB · 40789Substitute | 884 | 0.02% |
EDSON AUTOMÓVEIS FILHO AGIR · 36360Substitute | 869 | 0.02% |
KEZIO MONTALVÃO SOLIDARIEDADE · 77888Substitute | 862 | 0.02% |
PROF. MARIA ZILMA PSDB · 45566Substitute | 859 | 0.02% |
TITÉ D'CAPRIO REPUBLICANOS · 10789Substitute | 853 | 0.02% |
DR MARCIO MORAES DC · 27233Not elected | 836 | 0.02% |
RALIL BUZAIM PSD · 55900Substitute | 818 | 0.02% |
DOMINGOS RODRIGUES PSDB · 45645Substitute | 811 | 0.02% |
ENEAS AMARAL PODE · 20666Substitute | 791 | 0.02% |
BETO NEVES UNIÃO · 44144Substitute | 787 | 0.02% |
MIGUEL JUNIOR PODE · 20369Substitute | 786 | 0.02% |
JUSTINO BORGES MDB · 15155Substitute | 780 | 0.02% |
DENISE MARTINS MOBILIZA · 33033Substitute | 780 | 0.02% |
RONDINELLY HÉLIO SOLIDARIEDADE · 77477Substitute | 769 | 0.02% |
DR. JOSE NILTON CARVALHO PT · 13256Substitute | 761 | 0.02% |
AMANDA COSTA PSOL · 50500Not elected | 756 | 0.02% |
GISLEIDE RIBEIRO PL · 22227Substitute | 754 | 0.02% |
IVAIR GAGUINHO SOLIDARIEDADE · 77555Substitute | 743 | 0.02% |
FLORISMAR JUNIOR DEMOCRATA · 35222Not elected | 722 | 0.02% |
THÁLLITA TELES PSDB · 45331Substitute | 722 | 0.02% |
TENENTE ROSY MDB · 15190Substitute | 712 | 0.02% |
POLICIAL GISLENE AGIR · 36193Substitute | 706 | 0.02% |
WESLEY TOLEDO PT · 13600Substitute | 703 | 0.02% |
ANTONIO ZAYEK REDE · 18018Not elected | 695 | 0.02% |
MEIRE CRUVINEL PL · 22228Substitute | 694 | 0.02% |
PROFESSORA HILVANY PT · 13300Substitute | 682 | 0.02% |
VERA AGUIAR PL · 22321Substitute | 680 | 0.02% |
SHEILISMAR RIBEIRO UNIÃO · 44556Substitute | 677 | 0.02% |
LARISSA MOURA UP · 80180Not elected | 674 | 0.02% |
ELTINHO JK REPUBLICANOS · 10710Substitute | 666 | 0.02% |
GILSON BRAVO PL · 22051Substitute | 646 | 0.02% |
FLORISVALDO PEREIRA PSDB · 45147Substitute | 645 | 0.02% |
BATIQUIRA MOBILIZA · 33279Substitute | 629 | 0.02% |
FERNANDO SALES MDB · 15070Substitute | 619 | 0.02% |
PALOMA LUDMYLA PSB · 40777Substitute | 608 | 0.02% |
DINO MARIANO EXCURSÕES AGIR · 36036Substitute | 607 | 0.02% |
SID PEÃO PODE · 20080Substitute | 602 | 0.02% |
BOMBEIRA LUNA MDB · 15391Substitute | 601 | 0.02% |
TATIANE GUIMARÃES NOVO · 30060Substitute | 595 | 0.02% |
KLEYBE MORAIS DEMOCRATA · 35700Not elected | 585 | 0.02% |
SGT WASHINTON DA CAVALARIA AGIR · 36190Substitute | 573 | 0.02% |
TENENTE CORONEL FERNANDO UNIÃO · 44456Substitute | 573 | 0.02% |
PROFESSOR ANTÔNIO ÁVILA DEMOCRATA · 35333Not elected | 571 | 0.02% |
GESSIMONE SANTANA PT · 13555Substitute | 564 | 0.02% |
DR. RAMON PODE · 20200Substitute | 559 | 0.02% |
PAULO HENRIQUE PH NOVO · 30220Substitute | 557 | 0.02% |
CHRISTINA RAKEL PL · 22500Substitute | 556 | 0.02% |
SARGENTO MARTINS (FEIJÃO) UNIÃO · 44911Substitute | 554 | 0.02% |
BIANY LOURENÇO MOBILIZA · 33200Substitute | 552 | 0.02% |
CLEONÃO DO POVO PODE · 20044Substitute | 538 | 0.01% |
ZILMA DA INCLUSÃO PODE · 20999Substitute | 537 | 0.01% |
SARGENTO THAIS UNIÃO · 44193Substitute | 535 | 0.01% |
DR. RANNIERI LOPES PSDB · 45500Substitute | 534 | 0.01% |
BETÂNIA MACEDO UNIÃO · 44190Substitute | 530 | 0.01% |
AIANE GAMA REPUBLICANOS · 10521Substitute | 526 | 0.01% |
JÚLIO CÉSAR NOVO · 30230Substitute | 519 | 0.01% |
CLENYS PINHEIRA MDB · 15791Substitute | 518 | 0.01% |
RENATA DO MATOZZO SOLIDARIEDADE · 77111Substitute | 516 | 0.01% |
ALVARO REZENDE PRD · 25500Substitute | 505 | 0.01% |
MARQUINHO DO POVO AGIR · 36333Substitute | 496 | 0.01% |
VÂNIA DA SAÚDE PODE · 20192Substitute | 492 | 0.01% |
LUCY MEDEIROS PL · 22789Substitute | 492 | 0.01% |
ZÉ SANTANA DA VIOLA PT · 13453Substitute | 486 | 0.01% |
SARGENTO SARA PSD · 55333Substitute | 486 | 0.01% |
WENNER PATRICK PSB · 40631Substitute | 481 | 0.01% |
DR. WANDERLEY NOVO · 30800Substitute | 480 | 0.01% |
CRIS SOUZA PSB · 40004Substitute | 479 | 0.01% |
MARCELA PATROCÍNIO REPUBLICANOS · 10444Substitute | 477 | 0.01% |
HÉLLEM COSTA QUILOMBOLA PT · 13888Substitute | 475 | 0.01% |
ADELSON MOURA REPUBLICANOS · 10101Substitute | 471 | 0.01% |
ELIETY MDB · 15050Substitute | 469 | 0.01% |
JADIEL DA BRONCA PSDB · 45777Substitute | 469 | 0.01% |
PROFESSOR LUIZ CARVALHO PT · 13213Substitute | 467 | 0.01% |
REGINA ALICE PSD · 55678Substitute | 461 | 0.01% |
ZÉ BARBOSA PODE · 20333Substitute | 460 | 0.01% |
PATRÍCIA FIRMINO PSDB · 45245Substitute | 458 | 0.01% |
SIMONE FORMIGUINHA PSB · 40007Substitute | 455 | 0.01% |
CLEITON LAZARO AGIR · 36220Substitute | 454 | 0.01% |
VANESSA DO SALÃO MDB · 15678Substitute | 446 | 0.01% |
CAPITÃO WILSON DE OLIVEIRA MDB · 15038Substitute | 444 | 0.01% |
EDINALVA ROSA PL · 22225Substitute | 444 | 0.01% |
DJANIRA SOARES UNIÃO · 44004Substitute | 444 | 0.01% |
HEBERT CARDOSO NOVO · 30330Substitute | 442 | 0.01% |
CELIA DUARTE PL · 22077Substitute | 439 | 0.01% |
CLÉSIA OLIVEIRA NOVO · 30730Substitute | 436 | 0.01% |
KENIA VANUSSE AGIR · 36600Substitute | 431 | 0.01% |
JANDY MARCOLINO CIDADANIA · 23123Substitute | 429 | 0.01% |
HENRIQUE ZINI DEMOCRATA · 35101Not elected | 426 | 0.01% |
BOLA DE FOGO ZERO MEIA DOIS PT · 13062Substitute | 425 | 0.01% |
JOÃO COSTA ANÁPOLIS SOLIDÁRIO REPUBLICANOS · 10333Substitute | 418 | 0.01% |
PAULO SÉRGIO DO POVO REPUBLICANOS · 10999Substitute | 417 | 0.01% |
JONAS ALVES PT · 13111Substitute | 414 | 0.01% |
PROF. PEDRO AUGUSTO UP · 80000Not elected | 407 | 0.01% |
ELIANE NASCIMENTO DEMOCRATA · 35300Not elected | 392 | 0.01% |
ISABEL CRISTINA PL · 22255Substitute | 387 | 0.01% |
LAZARO LC AGIR · 36900Substitute | 387 | 0.01% |
ZÉ MARIA XERIFE PL · 22580Substitute | 382 | 0.01% |
TENENTE CORONEL MICHELLA UNIÃO · 44100Substitute | 380 | 0.01% |
TENENTE ANA PAULA PSD · 55500Substitute | 380 | 0.01% |
YAGO GONÇALVES PSB · 40400Substitute | 378 | 0.01% |
ENIO BRITO PSOL · 50777Not elected | 377 | 0.01% |
TENENTE CESAR SALUSTIANO PODE · 20201Substitute | 375 | 0.01% |
KATHREIN MOURA COM OS PÉS AGIR · 36800Substitute | 373 | 0.01% |
PAULA ALESSANDRA PSDB · 45369Substitute | 373 | 0.01% |
DONA ANA UNIÃO · 44322Substitute | 362 | 0.01% |
PASTORA EDNA ABADIA DEMOCRATA · 35360Not elected | 356 | 0.01% |
REGIANE FREIRE PCDOB · 65180Substitute | 353 | 0.01% |
GÊNIO EURÍPEDES PSDB · 45800Substitute | 352 | 0.01% |
GISELE COLLETE PODE · 20888Substitute | 349 | 0.01% |
VIVIANE MADEIRA SOLIDARIEDADE · 77177Substitute | 337 | 0.01% |
GABRIEL MANCINI CANTOR PODE · 20222Substitute | 336 | 0.01% |
SGT. SILVANA MARIA MDB · 15060Substitute | 335 | 0.01% |
VIRGINIA VALERIA DOS PEIXOTOS UNIÃO · 44700Substitute | 332 | 0.01% |
THIAGO RIBEIRÃO PSDB · 45345Substitute | 331 | 0.01% |
FLÁVIO COUTINHO PSB · 40999Substitute | 327 | 0.01% |
JULIANA OLIVEIRA UNIÃO · 44010Substitute | 327 | 0.01% |
SUZE GUERREIRA PL · 22444Substitute | 326 | 0.01% |
ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DEMOCRATA · 35777Not elected | 324 | 0.01% |
DRA FABIANA GONÇALVES PODE · 20567Substitute | 318 | 0.01% |
WALTTERLENNE PSB · 40321Substitute | 316 | 0.01% |
ARTHUR RAZEC NOVO · 30190Substitute | 312 | 0.01% |
ADELSON DA MONTLAJES SOLIDARIEDADE · 77456Substitute | 311 | 0.01% |
ROSALINA PT · 13678Substitute | 309 | 0.01% |
PATRÍCIA DA INCLUSÃO NOVO · 30006Substitute | 305 | 0.01% |
NÉLIO FREITAS PSDB · 45124Substitute | 305 | 0.01% |
TOQUINHO REPUBLICANOS · 10155Substitute | 300 | 0.01% |
ROUZMARI MOBILIZA · 33017Substitute | 299 | 0.01% |
SANDRA BARRÃO SOLIDARIEDADE · 77746Substitute | 298 | 0.01% |
PATRICIA ROSA PT · 13192Substitute | 297 | 0.01% |
PERPETUA BARBOSA PRD · 25156Substitute | 297 | 0.01% |
CICERO GOIAS PT · 13800Substitute | 294 | 0.01% |
CHARLLES JOSÉ DA FREDCAR NOVO · 30130Substitute | 294 | 0.01% |
DONA LÚCIA QUILOMBOLA MDB · 15300Substitute | 287 | 0.01% |
WALCY VIEIRA - MICK JAGGER PT · 13444Substitute | 278 | 0.01% |
EUNICE BENTO PL · 22246Substitute | 277 | 0.01% |
ANDREA SANTOS PSDB · 45005Substitute | 274 | 0.01% |
ANTÔNIO CARNEIRO DEMOCRATA · 35500Not elected | 272 | 0.01% |
VALDECY DA SAÚDE REPUBLICANOS · 10180Substitute | 270 | 0.01% |
SAVIO PRATES PT · 13741Substitute | 270 | 0.01% |
VALÉRIA ANASTÁCIO REDE · 18020Not elected | 269 | 0.01% |
ZÉ DO CAIXÃO REDE · 18065Not elected | 269 | 0.01% |
KATIA MARIA SOLIDARIEDADE · 77600Substitute | 266 | 0.01% |
