Deputado estadual · Goiás
41 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
CAROL DO AMILTINHO MDB · 15100Eleito por QP | 109.002 | 3,00% |
FABRICIO ROSA PT · 13000Eleito por QP | 81.540 | 2,24% |
ISSY QUINAN MDB · 15900Eleito por QP | 73.433 | 2,02% |
PAULO DO VALE PSD · 55244Eleito por QP | 72.792 | 2,00% |
AMAURI RIBEIRO PL · 22000Eleito por QP | 69.556 | 1,91% |
GCM ROMÁRIO POLICARPO CIDADANIA · 23153Eleito por QP | 55.337 | 1,52% |
VIRMONDES CRUVINEL UNIÃO · 44321Eleito por QP | 53.821 | 1,48% |
LINEU OLIMPIO MDB · 15044Eleito por QP | 53.569 | 1,47% |
WILDE CAMBÃO UNIÃO · 44555Eleito por QP | 53.550 | 1,47% |
ANTONIO GOMIDE PT · 13456Eleito por QP | 51.747 | 1,42% |
DR. GEORGE MORAIS MDB · 15150Eleito por QP | 51.528 | 1,42% |
JOSÉ MACHADO PSDB · 45678Eleito por QP | 49.950 | 1,37% |
ANDRÉ DO PREMIUM UNIÃO · 44333Eleito por QP | 49.718 | 1,37% |
CAIRO SALIM MDB · 15123Eleito por QP | 48.192 | 1,32% |
JAMIL CALIFE PP · 11000Eleito por QP | 47.993 | 1,32% |
LISSAUER VIEIRA PL · 22333Eleito por QP | 46.056 | 1,27% |
CHARLES BENTO MDB · 15600Eleito por QP | 45.901 | 1,26% |
KÁTIA PT · 13013Eleito por QP | 43.687 | 1,20% |
DR. AMARILDO NOVO · 30111Eleito por QP | 43.130 | 1,19% |
BIA DE LIMA PT · 13123Eleito por média | 42.980 | 1,18% |
TALLES BARRETO UNIÃO · 44123Eleito por média | 41.429 | 1,14% |
WAGNER NETO SOLIDARIEDADE · 77123Eleito por QP | 40.710 | 1,12% |
CORONEL URZEDA PL · 22001Eleito por QP | 40.116 | 1,10% |
JOSCILENE DO MANGÃO AGIR · 36222Eleito por QP | 39.977 | 1,10% |
EDUARDO PRADO PL · 22123Eleito por QP | 39.446 | 1,08% |
ANDERSON TEODORO PRD · 25789Eleito por QP | 39.424 | 1,08% |
PAULO CEZAR MARTINS MDB · 15601Eleito por média | 39.275 | 1,08% |
LINCOLN TEJOTA UNIÃO · 44789Suplente | 39.105 | 1,07% |
MAURO RUBEM PT · 13789Suplente | 38.206 | 1,05% |
GRACIELE DA ARTE TRIGO AGIR · 36555Eleito por média | 37.252 | 1,02% |
ALESSANDRO MOREIRA PRD · 25111Eleito por QP | 36.300 | 1,00% |
PAULIN VAI NELE PRD · 25555Eleito por média | 33.588 | 0,92% |
CORONEL EDSON RAIADO PSD · 55777Eleito por média | 32.717 | 0,90% |
CRISTIANO GALINDO SOLIDARIEDADE · 77099Suplente | 32.709 | 0,90% |
HENRIQUE CÉSAR PODE · 20100Eleito por QP | 32.364 | 0,89% |
CRISTÓVÃO PRD · 25333Suplente | 31.454 | 0,86% |
MARQUINHO PL · 22221Eleito por média | 31.039 | 0,85% |
CARLÃO DA FOX MDB · 15000Suplente | 30.514 | 0,84% |
CARDOSO REPUBLICANOS · 10123Eleito por QP | 30.397 | 0,84% |
JULIO PINA SOLIDARIEDADE · 77077Suplente | 30.225 | 0,83% |
CARLINHOS CANZI PL · 22111Suplente | 30.151 | 0,83% |
MAJOR ARAÚJO PL · 22190Suplente | 29.234 | 0,80% |
DELEGADO CRISTIOMÁRIO AGIR · 36123Suplente | 28.926 | 0,80% |
GUSTAVO SEBBA PSDB · 45222Eleito por QP | 28.231 | 0,78% |
PABIO MOSSORÓ MDB · 15456Suplente | 28.212 | 0,78% |
ADIB ELIAS MDB · 15111Suplente | 26.379 | 0,73% |
GUGU NADER PSDB · 45999Suplente | 26.050 | 0,72% |
SARGENTO NOVANDIR DEMOCRATA · 35100Não eleito | 25.508 | 0,70% |
KEKE DA VULKANIC MOBILIZA · 33777Eleito por QP | 25.163 | 0,69% |
RUBENS MARQUES PSB · 40555Eleito por QP | 24.564 | 0,68% |
CORONEL ADAILTON SOLIDARIEDADE · 77190Suplente | 23.606 | 0,65% |
BESSA MOBILIZA · 33700Eleito por QP | 23.413 | 0,64% |
LUCAS KITÃO MOBILIZA · 33100Eleito por QP | 22.731 | 0,62% |
VIVIAN NAVES REPUBLICANOS · 10111Suplente | 22.225 | 0,61% |
WILLIAN PANDA PODE · 20800Eleito por QP | 21.724 | 0,60% |
ROSANGELA REZENDE AGIR · 36456Suplente | 21.700 | 0,60% |
JOÃO ALBERTO RODRIGUES PRD · 25123Suplente | 21.245 | 0,58% |
MAGAL PSDB · 45000Suplente | 21.106 | 0,58% |
KARLOS CABRAL PSB · 40456Suplente | 20.874 | 0,57% |
MAJOR ELDECIRIO MOBILIZA · 33000Suplente | 20.814 | 0,57% |
NETO KARFAN NOVO · 30000Eleito por QP | 18.628 | 0,51% |
VETER MARTINS PSB · 40123Suplente | 18.449 | 0,51% |
DÉBORA DOMINGUES PODE · 20000Suplente | 18.179 | 0,50% |
NÁRCIA KELLY PP · 11111Suplente | 17.655 | 0,49% |
PROF. REGINALDO PACHECO PL · 22222Suplente | 17.506 | 0,48% |
MÁRCIO LUÍS MOBILIZA · 33123Suplente | 17.306 | 0,48% |
DIEYME VASCONCELOS PL · 22220Suplente | 17.283 | 0,48% |
CABO SENNA MOBILIZA · 33190Suplente | 17.259 | 0,47% |
MALAQUIAS MOBILIZA · 33789Suplente | 16.669 | 0,46% |
NAYARA BARCELOS NOVO · 30022Suplente | 16.423 | 0,45% |
FRED VIDIGAL MOBILIZA · 33456Suplente | 16.339 | 0,45% |
MISAEL NOVO · 30030Suplente | 16.268 | 0,45% |
CIÊ DO SACOLÃO UNIÃO · 44444Suplente | 16.117 | 0,44% |
SIMEYZON MOBILIZA · 33333Suplente | 15.752 | 0,43% |
DANIEL MESSAC MOBILIZA · 33500Suplente | 15.699 | 0,43% |
BRENDA GONTIJO NOVO · 30500Suplente | 15.471 | 0,43% |
WELTON LEMOS NOVO · 30100Suplente | 14.961 | 0,41% |
ÁLVARO GUIMARÃES REPUBLICANOS · 10122Suplente | 14.731 | 0,40% |
ZÉ DA IMPERIAL MOBILIZA · 33070Suplente | 14.308 | 0,39% |
ANA PAULA DO ALEOMAR MOBILIZA · 33300Suplente | 14.141 | 0,39% |
CLÉCIO ALVES PSDB · 45111Suplente | 14.087 | 0,39% |
WILLIAN VELOSO PL · 22002Suplente | 13.960 | 0,38% |
BIA PSD · 55223Suplente | 13.726 | 0,38% |
ISAAC MARTINS PODE · 20456Suplente | 13.555 | 0,37% |
FABIO CORREA AGIR · 36111Suplente | 13.294 | 0,37% |
WESLEY SUSPENCAR PSDB · 45555Suplente | 13.233 | 0,36% |
WALTINHO NOVO · 30222Suplente | 13.067 | 0,36% |
SAMUEL ALMEIDA PSD · 55123Suplente | 12.740 | 0,35% |
LEANDRO VENTURA NOVO · 30333Suplente | 12.483 | 0,34% |
LUCÍULA DO RECANTO UNIÃO · 44999Suplente | 12.398 | 0,34% |
VANILSON BUENO PODE · 20015Suplente | 12.298 | 0,34% |
DR. HELIO DE SOUSA PSDB · 45789Suplente | 12.010 | 0,33% |
DRA. FABIANNE LEÃO PSDB · 45333Suplente | 11.934 | 0,33% |
DENIS BENTO PODE · 20020Suplente | 11.743 | 0,32% |
FELIPE MABEL PODE · 20700Suplente | 11.740 | 0,32% |
DELEGADO YASSER PT · 13007Suplente | 11.697 | 0,32% |
JEAN CARLOS PL · 22100Suplente | 10.896 | 0,30% |
SERGIO BRAVO MOBILIZA · 33999Suplente | 10.873 | 0,30% |
RAFAEL MARRA PODE · 20026Suplente | 10.843 | 0,30% |
CLEITIN MIL GRAUS PRD · 25100Suplente | 10.836 | 0,30% |
MAGRÃO DA RÁDIO PODE · 20111Suplente | 10.404 | 0,29% |
LÉO PORTILHO PODE · 20500Suplente | 10.321 | 0,28% |
LÍVIO LUCIANO DEMOCRATA · 35015Não eleito | 9.884 | 0,27% |
LEANDRO SENA NOVO · 30700Suplente | 9.795 | 0,27% |
LEANDRO RIBEIRO MOBILIZA · 33400Suplente | 9.434 | 0,26% |
CASSIANA TORMIN PT · 13333Suplente | 9.414 | 0,26% |
PV MARQUES NOVO · 30300Suplente | 8.408 | 0,23% |
NÉDIO LEITE PSDB · 45321Suplente | 8.333 | 0,23% |
GIL TAVARES MOBILIZA · 33010Suplente | 8.119 | 0,22% |
GUSTAVO DA POPULAR REPUBLICANOS · 10555Suplente | 8.029 | 0,22% |
TEN CORONEL NILSON PODE · 20190Suplente | 7.578 | 0,21% |
RAMOS SOMAR PL · 22022Suplente | 7.524 | 0,21% |
ZÉ DINIZ MOBILIZA · 33111Suplente | 7.465 | 0,21% |
EDNA COSTA NOVO · 30123Suplente | 7.431 | 0,20% |
RODRIGO PALMEIRA NOVO · 30777Suplente | 6.562 | 0,18% |
TEREZINHA AMARAL MDB · 15789Suplente | 6.546 | 0,18% |
ABIMAEL SILVA DA TV MDB · 15200Suplente | 6.432 | 0,18% |
PEDRO ARAÚJO PSDB · 45625Suplente | 6.411 | 0,18% |
MÁRCIO GORDO PSD · 55800Suplente | 6.401 | 0,18% |
DRA. FERNANDA SARELLI NOVO · 30456Suplente | 6.323 | 0,17% |
DR KASSIO GUIMARAES AGIR · 36000Suplente | 5.810 | 0,16% |
DR. LOURIVAL LOBO PODE · 20777Suplente | 5.762 | 0,16% |
PROFESSOR ZENILTON PSDB · 45123Suplente | 5.641 | 0,16% |
SANDES JUNIOR REPUBLICANOS · 10022Suplente | 5.408 | 0,15% |
ARIANNE CÂNDIDO UNIÃO · 44044Suplente | 5.378 | 0,15% |
EDINHO CARVALHO AGIR · 36789Suplente | 5.231 | 0,14% |
SUCENA CONTADORA UNIÃO · 44800Suplente | 4.859 | 0,13% |
FERNANDO CRUVINEL AGIR · 36100Suplente | 4.851 | 0,13% |
RONI FERREIRA REPUBLICANOS · 10010Suplente | 4.659 | 0,13% |
DR. WALTER VOSGRAU PSDB · 45454Suplente | 4.495 | 0,12% |
PEDRO PAULO CAIADO CANEDO MOBILIZA · 33323Suplente | 4.389 | 0,12% |
ABADYAS DAMASCENO UNIÃO · 44360Suplente | 4.361 | 0,12% |
RICARDO FORTUNATO DEMOCRATA · 35123Não eleito | 4.031 | 0,11% |
CRISTIANO ZOI NOVO · 30001Suplente | 3.968 | 0,11% |
PIMENTINHA PODE · 20555Suplente | 3.876 | 0,11% |
DIOGO YAGI PL · 22357Suplente | 3.798 | 0,10% |
PASTOR ALEX NEPOMOCENO PL · 22999Suplente | 3.736 | 0,10% |
ETHIENNE GAYER MOBILIZA · 33222Suplente | 3.506 | 0,10% |
NARA COUTRIN PL · 22200Suplente | 3.482 | 0,10% |
FELIPE CORTEZ MOBILIZA · 33900Suplente | 3.422 | 0,09% |
KELLY RIBEIRO SOLIDARIEDADE · 77777Suplente | 3.311 | 0,09% |
MARQUIM ARAÚJO MDB · 15116Suplente | 3.254 | 0,09% |
JULIO CUNHA (PRÓ-ARMAS) PL · 22223Suplente | 3.196 | 0,09% |
BETINHO DO AGRO PL · 22229Suplente | 3.116 | 0,09% |
PROFESSOR JOÃO COELHO PSB · 40010Suplente | 3.095 | 0,09% |
MEIRANNY REIS PSDB · 45633Suplente | 2.973 | 0,08% |
CORONEL HEMERSON DEMOCRATA · 35190Não eleito | 2.883 | 0,08% |
MATHEUS RIBEIRO PSDB · 45145Suplente | 2.872 | 0,08% |
JU DAMANDO PT · 13030Suplente | 2.796 | 0,08% |
VICTOR SALATIEL REPUBLICANOS · 10200Suplente | 2.507 | 0,07% |
RAFAEL VASCONCELOS PL · 22700Suplente | 2.501 | 0,07% |
RONES FERREIRA MDB · 15620Suplente | 2.499 | 0,07% |
CÉLIA VALADÃO MDB · 15015Suplente | 2.387 | 0,07% |
KESLEY REPUBLICANOS · 10000Suplente | 2.384 | 0,07% |
BRENA SANTOS PL · 22777Suplente | 2.364 | 0,06% |
DRA. JULMARA TOLEDO PL · 22722Suplente | 2.329 | 0,06% |
WESLEY SANTOS AGIR · 36999Suplente | 2.306 | 0,06% |
FÁBIO FAYAD PSDB · 45888Suplente | 2.304 | 0,06% |
CLEZER OLIVEIRA SOLIDARIEDADE · 77000Suplente | 2.283 | 0,06% |
SARGENTO ARTUR MOBILIZA · 33180Suplente | 2.241 | 0,06% |
FOGUINHO PSD · 55555Suplente | 2.194 | 0,06% |
MARCO AURÉLIO PSDB · 45030Suplente | 2.178 | 0,06% |
ADRIANO GUIMARÃES PSD · 55055Suplente | 2.175 | 0,06% |
PROFESSOR MARCOS JUNIOR PODE · 20321Suplente | 2.096 | 0,06% |
ANA CAROL PT · 13700Suplente | 2.094 | 0,06% |
MAJOR HUGO CHRISTIANI PL · 22212Suplente | 2.076 | 0,06% |
ELISA DA SAÚDE PODE · 20123Suplente | 2.055 | 0,06% |
DANILO RIOS NOVO · 30321Suplente | 1.986 | 0,05% |
PROFESSOR PAULO PSB · 40000Suplente | 1.963 | 0,05% |
PAULINHO PROFESSOR PSB · 40115Suplente | 1.848 | 0,05% |
ALESSANDRO CAXOTINHO PT · 13113Suplente | 1.824 | 0,05% |
LUÍS COSTA REPUBLICANOS · 10777Suplente | 1.780 | 0,05% |
SAMUEL MENDES PSB · 40444Suplente | 1.734 | 0,05% |
PROFESSOR CLEIDOMAR ENFERMEIRO MOBILIZA · 33192Suplente | 1.728 | 0,05% |
OSÓRIO PL · 22456Suplente | 1.694 | 0,05% |
JOSÉ DE LIMA NOVO · 30640Suplente | 1.688 | 0,05% |
PROFESSOR EDINAN BRAÚNA PCDOB · 65123Suplente | 1.668 | 0,05% |
PROFESSOR PANTALEÃO PT · 13313Suplente | 1.662 | 0,05% |
ZEQUINHA NOGUEIRA PL · 22567Suplente | 1.627 | 0,04% |
SANTIAGO GOMES PRD · 25700Suplente | 1.612 | 0,04% |
GEORGE MARANHÃO DEMOCRATA · 35035Não eleito | 1.537 | 0,04% |
FERNANDO CINTRA PODE · 20022Suplente | 1.520 | 0,04% |
CARPEGIANE SILVESTRE MOBILIZA · 33555Suplente | 1.517 | 0,04% |
CAPITÃ WALESKA PSDB · 45190Suplente | 1.500 | 0,04% |
MAJOR EMANNUELLE MDB · 15222Suplente | 1.466 | 0,04% |
TARCISIO GAROTINHO DEMOCRATA · 35444Não eleito | 1.440 | 0,04% |
PASTOR ALANMAIN PT · 13180Suplente | 1.438 | 0,04% |
ANA CAROLINA REPUBLICANOS · 10300Suplente | 1.385 | 0,04% |
NETO BESSA NOVO · 30122Suplente | 1.384 | 0,04% |
DIEGO MORAIS PL · 22555Suplente | 1.379 | 0,04% |
ANGELA DA SAUDE PT · 13999Suplente | 1.377 | 0,04% |
WANESSA DA LEYSER DO ERCY UNIÃO · 44200Suplente | 1.373 | 0,04% |
RIBEIRO DO TÚLLIO PSDB · 45007Suplente | 1.341 | 0,04% |
CLEITON SILVA PT · 13100Suplente | 1.340 | 0,04% |
MOTORISTA DANÇARINO MOBILIZA · 33444Suplente | 1.333 | 0,04% |
DIÓGENES RESÍDUO ZERO UNIÃO · 44000Suplente | 1.305 | 0,04% |
MARCKENNEDY NOVO · 30234Suplente | 1.270 | 0,03% |
WELTON DIVINO PT · 13131Suplente | 1.241 | 0,03% |
PR. MARCIEL DAQUI UNIÃO · 44600Suplente | 1.231 | 0,03% |
LARISSA LAFAIETE PODE · 20023Suplente | 1.204 | 0,03% |
MAGDA RIBEIRO PL · 22888Suplente | 1.200 | 0,03% |
ROSI GUIMARÃES UNIÃO · 44180Suplente | 1.171 | 0,03% |
CARLA DA FOCINHO SOLIDARIEDADE · 77100Suplente | 1.168 | 0,03% |
SAMUEL CARVALHO REPUBLICANOS · 10888Suplente | 1.161 | 0,03% |
WALBER DA REFRIGERAÇÃO PSDB · 45100Suplente | 1.144 | 0,03% |
LEO DE OLIVEIRA PSD · 55000Suplente | 1.144 | 0,03% |
ELCIMAR CONEXÃO REPUBLICANOS · 10222Suplente | 1.126 | 0,03% |
MÁRCIO PASSOS UNIÃO · 44111Suplente | 1.126 | 0,03% |
TADEU COSTA PT · 13088Suplente | 1.060 | 0,03% |
WALTER CAMARGO PSB · 40992Suplente | 1.011 | 0,03% |
CORONEL MARREIROS DEMOCRATA · 35800Não eleito | 993 | 0,03% |
WAGNER VASCONCELOS NOVO · 30789Suplente | 990 | 0,03% |
ALEX VILLAS BOAS PL · 22345Suplente | 967 | 0,03% |
FERNANDES PT · 13133Suplente | 964 | 0,03% |
MARINA MORENA PSDB · 45456Suplente | 964 | 0,03% |
ALEX DOS GARIS PL · 22671Suplente | 949 | 0,03% |
CLAUDINHA CRUVINEL PL · 22122Suplente | 935 | 0,03% |
GALEGO DA FERRAGISTA SOLIDARIEDADE · 77222Suplente | 923 | 0,03% |
JUSCÉLIO SANTOS PODE · 20021Suplente | 893 | 0,02% |
MARIANA ARRUDA PSD · 55100Suplente | 890 | 0,02% |
MARTA QUINTILIANO PSB · 40789Suplente | 884 | 0,02% |
EDSON AUTOMÓVEIS FILHO AGIR · 36360Suplente | 869 | 0,02% |
KEZIO MONTALVÃO SOLIDARIEDADE · 77888Suplente | 862 | 0,02% |
PROF. MARIA ZILMA PSDB · 45566Suplente | 859 | 0,02% |
TITÉ D'CAPRIO REPUBLICANOS · 10789Suplente | 853 | 0,02% |
DR MARCIO MORAES DC · 27233Não eleito | 836 | 0,02% |
RALIL BUZAIM PSD · 55900Suplente | 818 | 0,02% |
DOMINGOS RODRIGUES PSDB · 45645Suplente | 811 | 0,02% |
ENEAS AMARAL PODE · 20666Suplente | 791 | 0,02% |
BETO NEVES UNIÃO · 44144Suplente | 787 | 0,02% |
MIGUEL JUNIOR PODE · 20369Suplente | 786 | 0,02% |
JUSTINO BORGES MDB · 15155Suplente | 780 | 0,02% |
DENISE MARTINS MOBILIZA · 33033Suplente | 780 | 0,02% |
RONDINELLY HÉLIO SOLIDARIEDADE · 77477Suplente | 769 | 0,02% |
DR. JOSE NILTON CARVALHO PT · 13256Suplente | 761 | 0,02% |
AMANDA COSTA PSOL · 50500Não eleito | 756 | 0,02% |
GISLEIDE RIBEIRO PL · 22227Suplente | 754 | 0,02% |
IVAIR GAGUINHO SOLIDARIEDADE · 77555Suplente | 743 | 0,02% |
FLORISMAR JUNIOR DEMOCRATA · 35222Não eleito | 722 | 0,02% |
THÁLLITA TELES PSDB · 45331Suplente | 722 | 0,02% |
TENENTE ROSY MDB · 15190Suplente | 712 | 0,02% |
POLICIAL GISLENE AGIR · 36193Suplente | 706 | 0,02% |
WESLEY TOLEDO PT · 13600Suplente | 703 | 0,02% |
ANTONIO ZAYEK REDE · 18018Não eleito | 695 | 0,02% |
MEIRE CRUVINEL PL · 22228Suplente | 694 | 0,02% |
PROFESSORA HILVANY PT · 13300Suplente | 682 | 0,02% |
VERA AGUIAR PL · 22321Suplente | 680 | 0,02% |
SHEILISMAR RIBEIRO UNIÃO · 44556Suplente | 677 | 0,02% |
LARISSA MOURA UP · 80180Não eleito | 674 | 0,02% |
ELTINHO JK REPUBLICANOS · 10710Suplente | 666 | 0,02% |
GILSON BRAVO PL · 22051Suplente | 646 | 0,02% |
FLORISVALDO PEREIRA PSDB · 45147Suplente | 645 | 0,02% |
BATIQUIRA MOBILIZA · 33279Suplente | 629 | 0,02% |
FERNANDO SALES MDB · 15070Suplente | 619 | 0,02% |
PALOMA LUDMYLA PSB · 40777Suplente | 608 | 0,02% |
DINO MARIANO EXCURSÕES AGIR · 36036Suplente | 607 | 0,02% |
SID PEÃO PODE · 20080Suplente | 602 | 0,02% |
BOMBEIRA LUNA MDB · 15391Suplente | 601 | 0,02% |
TATIANE GUIMARÃES NOVO · 30060Suplente | 595 | 0,02% |
KLEYBE MORAIS DEMOCRATA · 35700Não eleito | 585 | 0,02% |
SGT WASHINTON DA CAVALARIA AGIR · 36190Suplente | 573 | 0,02% |
TENENTE CORONEL FERNANDO UNIÃO · 44456Suplente | 573 | 0,02% |
PROFESSOR ANTÔNIO ÁVILA DEMOCRATA · 35333Não eleito | 571 | 0,02% |
GESSIMONE SANTANA PT · 13555Suplente | 564 | 0,02% |
DR. RAMON PODE · 20200Suplente | 559 | 0,02% |
PAULO HENRIQUE PH NOVO · 30220Suplente | 557 | 0,02% |
CHRISTINA RAKEL PL · 22500Suplente | 556 | 0,02% |
SARGENTO MARTINS (FEIJÃO) UNIÃO · 44911Suplente | 554 | 0,02% |
BIANY LOURENÇO MOBILIZA · 33200Suplente | 552 | 0,02% |
CLEONÃO DO POVO PODE · 20044Suplente | 538 | 0,01% |
ZILMA DA INCLUSÃO PODE · 20999Suplente | 537 | 0,01% |
SARGENTO THAIS UNIÃO · 44193Suplente | 535 | 0,01% |
DR. RANNIERI LOPES PSDB · 45500Suplente | 534 | 0,01% |
BETÂNIA MACEDO UNIÃO · 44190Suplente | 530 | 0,01% |
AIANE GAMA REPUBLICANOS · 10521Suplente | 526 | 0,01% |
JÚLIO CÉSAR NOVO · 30230Suplente | 519 | 0,01% |
CLENYS PINHEIRA MDB · 15791Suplente | 518 | 0,01% |
RENATA DO MATOZZO SOLIDARIEDADE · 77111Suplente | 516 | 0,01% |
ALVARO REZENDE PRD · 25500Suplente | 505 | 0,01% |
MARQUINHO DO POVO AGIR · 36333Suplente | 496 | 0,01% |
VÂNIA DA SAÚDE PODE · 20192Suplente | 492 | 0,01% |
LUCY MEDEIROS PL · 22789Suplente | 492 | 0,01% |
ZÉ SANTANA DA VIOLA PT · 13453Suplente | 486 | 0,01% |
SARGENTO SARA PSD · 55333Suplente | 486 | 0,01% |
WENNER PATRICK PSB · 40631Suplente | 481 | 0,01% |
DR. WANDERLEY NOVO · 30800Suplente | 480 | 0,01% |
CRIS SOUZA PSB · 40004Suplente | 479 | 0,01% |
MARCELA PATROCÍNIO REPUBLICANOS · 10444Suplente | 477 | 0,01% |
HÉLLEM COSTA QUILOMBOLA PT · 13888Suplente | 475 | 0,01% |
ADELSON MOURA REPUBLICANOS · 10101Suplente | 471 | 0,01% |
ELIETY MDB · 15050Suplente | 469 | 0,01% |
JADIEL DA BRONCA PSDB · 45777Suplente | 469 | 0,01% |
PROFESSOR LUIZ CARVALHO PT · 13213Suplente | 467 | 0,01% |
REGINA ALICE PSD · 55678Suplente | 461 | 0,01% |
ZÉ BARBOSA PODE · 20333Suplente | 460 | 0,01% |
PATRÍCIA FIRMINO PSDB · 45245Suplente | 458 | 0,01% |
SIMONE FORMIGUINHA PSB · 40007Suplente | 455 | 0,01% |
CLEITON LAZARO AGIR · 36220Suplente | 454 | 0,01% |
VANESSA DO SALÃO MDB · 15678Suplente | 446 | 0,01% |
CAPITÃO WILSON DE OLIVEIRA MDB · 15038Suplente | 444 | 0,01% |
EDINALVA ROSA PL · 22225Suplente | 444 | 0,01% |
DJANIRA SOARES UNIÃO · 44004Suplente | 444 | 0,01% |
HEBERT CARDOSO NOVO · 30330Suplente | 442 | 0,01% |
CELIA DUARTE PL · 22077Suplente | 439 | 0,01% |
CLÉSIA OLIVEIRA NOVO · 30730Suplente | 436 | 0,01% |
KENIA VANUSSE AGIR · 36600Suplente | 431 | 0,01% |
JANDY MARCOLINO CIDADANIA · 23123Suplente | 429 | 0,01% |
HENRIQUE ZINI DEMOCRATA · 35101Não eleito | 426 | 0,01% |
BOLA DE FOGO ZERO MEIA DOIS PT · 13062Suplente | 425 | 0,01% |
JOÃO COSTA ANÁPOLIS SOLIDÁRIO REPUBLICANOS · 10333Suplente | 418 | 0,01% |
PAULO SÉRGIO DO POVO REPUBLICANOS · 10999Suplente | 417 | 0,01% |
JONAS ALVES PT · 13111Suplente | 414 | 0,01% |
PROF. PEDRO AUGUSTO UP · 80000Não eleito | 407 | 0,01% |
ELIANE NASCIMENTO DEMOCRATA · 35300Não eleito | 392 | 0,01% |
ISABEL CRISTINA PL · 22255Suplente | 387 | 0,01% |
LAZARO LC AGIR · 36900Suplente | 387 | 0,01% |
ZÉ MARIA XERIFE PL · 22580Suplente | 382 | 0,01% |
TENENTE CORONEL MICHELLA UNIÃO · 44100Suplente | 380 | 0,01% |
TENENTE ANA PAULA PSD · 55500Suplente | 380 | 0,01% |
YAGO GONÇALVES PSB · 40400Suplente | 378 | 0,01% |
ENIO BRITO PSOL · 50777Não eleito | 377 | 0,01% |
TENENTE CESAR SALUSTIANO PODE · 20201Suplente | 375 | 0,01% |
KATHREIN MOURA COM OS PÉS AGIR · 36800Suplente | 373 | 0,01% |
PAULA ALESSANDRA PSDB · 45369Suplente | 373 | 0,01% |
DONA ANA UNIÃO · 44322Suplente | 362 | 0,01% |
PASTORA EDNA ABADIA DEMOCRATA · 35360Não eleito | 356 | 0,01% |
REGIANE FREIRE PCDOB · 65180Suplente | 353 | 0,01% |
GÊNIO EURÍPEDES PSDB · 45800Suplente | 352 | 0,01% |
GISELE COLLETE PODE · 20888Suplente | 349 | 0,01% |
VIVIANE MADEIRA SOLIDARIEDADE · 77177Suplente | 337 | 0,01% |
GABRIEL MANCINI CANTOR PODE · 20222Suplente | 336 | 0,01% |
SGT. SILVANA MARIA MDB · 15060Suplente | 335 | 0,01% |
VIRGINIA VALERIA DOS PEIXOTOS UNIÃO · 44700Suplente | 332 | 0,01% |
THIAGO RIBEIRÃO PSDB · 45345Suplente | 331 | 0,01% |
FLÁVIO COUTINHO PSB · 40999Suplente | 327 | 0,01% |
JULIANA OLIVEIRA UNIÃO · 44010Suplente | 327 | 0,01% |
SUZE GUERREIRA PL · 22444Suplente | 326 | 0,01% |
ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DEMOCRATA · 35777Não eleito | 324 | 0,01% |
DRA FABIANA GONÇALVES PODE · 20567Suplente | 318 | 0,01% |
WALTTERLENNE PSB · 40321Suplente | 316 | 0,01% |
ARTHUR RAZEC NOVO · 30190Suplente | 312 | 0,01% |
ADELSON DA MONTLAJES SOLIDARIEDADE · 77456Suplente | 311 | 0,01% |
ROSALINA PT · 13678Suplente | 309 | 0,01% |
PATRÍCIA DA INCLUSÃO NOVO · 30006Suplente | 305 | 0,01% |
NÉLIO FREITAS PSDB · 45124Suplente | 305 | 0,01% |
TOQUINHO REPUBLICANOS · 10155Suplente | 300 | 0,01% |
ROUZMARI MOBILIZA · 33017Suplente | 299 | 0,01% |
SANDRA BARRÃO SOLIDARIEDADE · 77746Suplente | 298 | 0,01% |
PATRICIA ROSA PT · 13192Suplente | 297 | 0,01% |
PERPETUA BARBOSA PRD · 25156Suplente | 297 | 0,01% |
CICERO GOIAS PT · 13800Suplente | 294 | 0,01% |
CHARLLES JOSÉ DA FREDCAR NOVO · 30130Suplente | 294 | 0,01% |
DONA LÚCIA QUILOMBOLA MDB · 15300Suplente | 287 | 0,01% |
WALCY VIEIRA - MICK JAGGER PT · 13444Suplente | 278 | 0,01% |
EUNICE BENTO PL · 22246Suplente | 277 | 0,01% |
ANDREA SANTOS PSDB · 45005Suplente | 274 | 0,01% |
ANTÔNIO CARNEIRO DEMOCRATA · 35500Não eleito | 272 | 0,01% |
VALDECY DA SAÚDE REPUBLICANOS · 10180Suplente | 270 | 0,01% |
SAVIO PRATES PT · 13741Suplente | 270 | 0,01% |
VALÉRIA ANASTÁCIO REDE · 18020Não eleito | 269 | 0,01% |
