State deputy · Bahia
63 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
IVANA BASTOS PSD · 55555Elected on quota | 203,202 | 2.49% |
DIEGO CASTRO PL · 22380Elected on quota | 160,305 | 1.96% |
ROWENNA PT · 13456Elected on quota | 137,266 | 1.68% |
DR. THIAGO GILLENO REPUBLICANOS · 10000Elected on quota | 114,627 | 1.40% |
DENISE MENEZES PSD · 55111Elected on quota | 103,744 | 1.27% |
ELINALDO UNIÃO · 44111Elected on quota | 101,314 | 1.24% |
ROSEMBERG PT · 13444Elected on quota | 100,378 | 1.23% |
ALEX DA PIATÃ PSD · 55000Elected on quota | 99,911 | 1.22% |
PEDRO TAVARES UNIÃO · 44000Elected on quota | 98,193 | 1.20% |
ROGÉRIO ANDRADE MDB · 15444Elected on quota | 93,451 | 1.14% |
LUCIANO PINHEIRO PDT · 12345Elected on quota | 92,339 | 1.13% |
SANDRO REGIS UNIÃO · 44444Elected on quota | 91,754 | 1.12% |
OSNI PT · 13013Elected on quota | 89,356 | 1.09% |
CINTHYA MARABÁ PL · 22000Elected on quota | 89,063 | 1.09% |
ANGELO ALMEIDA PT · 13100Elected on quota | 87,532 | 1.07% |
SAMUEL JÚNIOR PL · 22133Elected on quota | 87,152 | 1.07% |
ANDREA CASTRO PSD · 55670Elected on quota | 86,973 | 1.07% |
VILMA REIS PT · 13033Elected on quota | 83,222 | 1.02% |
MARCINHO OLIVEIRA PDT · 12777Elected on quota | 83,074 | 1.02% |
TANCREDO ISIDÓRIO AVANTE · 70000Elected on quota | 82,883 | 1.02% |
LÉO DE NECO AVANTE · 70700Elected on quota | 81,903 | 1.00% |
IGOR PL · 22444Elected on quota | 79,736 | 0.98% |
NILTINHO PSD · 55999Elected on quota | 79,480 | 0.97% |
JÚLIO PINHEIRO PT · 13999Elected on quota | 78,635 | 0.96% |
JÂNIO NATAL JÚNIOR PL · 22222Elected on quota | 77,706 | 0.95% |
JUVENILSON PASSOS PT · 13300Elected on quota | 76,627 | 0.94% |
HASSAN DE ZÉ COCÁ PP · 11122Elected on quota | 75,359 | 0.92% |
ZÉ RAIMUNDO PT · 13222Elected on quota | 74,853 | 0.92% |
RICARDO RODRIGUES PSD · 55777Elected on quota | 74,441 | 0.91% |
JUNIOR MUNIZ PT · 13000Elected on quota | 74,146 | 0.91% |
CARLINHOS SOBRAL MDB · 15555Elected on quota | 73,274 | 0.90% |
EDUARDO ALENCAR PSD · 55333Elected on quota | 72,752 | 0.89% |
JUNIOR NASCIMENTO UNIÃO · 44333Elected on quota | 72,382 | 0.89% |
CLÁUDIA OLIVEIRA PSD · 55789Elected on quota | 71,455 | 0.88% |
BOBÔ PCDOB · 65888Elected on quota | 70,898 | 0.87% |
DR. PITÁGORAS PP · 11111Elected on quota | 70,752 | 0.87% |
ANGELO CORONEL FILHO REPUBLICANOS · 10111Elected on quota | 69,444 | 0.85% |
KLEBER ROSA PSOL · 50500Elected on quota | 68,921 | 0.84% |
VITOR AZEVEDO AVANTE · 70333Elected on quota | 68,806 | 0.84% |
SILVA NETO AVANTE · 70444Elected on quota | 66,967 | 0.82% |
TIAGO CORREIA PSDB · 45556Elected on quota | 65,969 | 0.81% |
PAULO CÂMARA PL · 22500Elected on quota | 65,682 | 0.80% |
FABRÍCIO PCDOB · 65333Elected on quota | 64,755 | 0.79% |
PENALVA PP · 11123Elected on quota | 64,606 | 0.79% |
HILTON COELHO PSOL · 50150Substitute | 64,500 | 0.79% |
ROBERTO CARLOS PV · 43333Elected on quota | 64,295 | 0.79% |
LUDMILLA FISCINA PSD · 55444Elected on remainder | 64,147 | 0.79% |
ROBINSON PT · 13500Elected on quota | 63,800 | 0.78% |
FÁTIMA NUNES PT · 13567Elected on quota | 63,707 | 0.78% |
EDUARDO SALLES PV · 43222Elected on quota | 63,093 | 0.77% |
TAGNER PT · 13467Elected on quota | 63,032 | 0.77% |
JURAILTON SANTOS REPUBLICANOS · 10123Elected on quota | 60,783 | 0.74% |
LUCIANO SIMÕES FILHO UNIÃO · 44123Elected on quota | 60,711 | 0.74% |
ZÓ DO SERTÃO PCDOB · 65456Elected on quota | 60,413 | 0.74% |
MARQUINHO VIANA PV · 43888Elected on remainder | 60,315 | 0.74% |
JOÃO DE FURÃO AVANTE · 70456Elected on quota | 58,510 | 0.72% |
MARCELINHO VEIGA PP · 11000Substitute | 57,170 | 0.70% |
NEUSA CADORE PT · 13690Elected on remainder | 56,914 | 0.70% |
QUINHO PSD · 55455Substitute | 56,183 | 0.69% |
EUCLIDES FERNANDES PT · 13123Elected on remainder | 54,557 | 0.67% |
NETO COELHO PDT · 12800Elected on quota | 54,429 | 0.67% |
KÁTIA OLIVEIRA UNIÃO · 44686Substitute | 53,729 | 0.66% |
WAGNER ALVES UNIÃO · 44100Substitute | 53,451 | 0.65% |
ANTONIO HENRIQUE JR PV · 43043Substitute | 52,122 | 0.64% |
FELIPE DUARTE AVANTE · 70111Substitute | 51,921 | 0.64% |
SOLDADO PRISCO PL · 22345Elected on remainder | 50,235 | 0.62% |
JOSÉ DE ARIMATEIA REPUBLICANOS · 10456Elected on remainder | 49,372 | 0.60% |
LAERTE DO VANDO AVANTE · 70888Substitute | 48,580 | 0.60% |
JORDAVIO RAMOS PSDB · 45555Elected on quota | 48,100 | 0.59% |
JOSAFÁ MARINHO PDT · 12222Elected on quota | 47,464 | 0.58% |
CACAU DA MATA PDT · 12000Elected on remainder | 47,216 | 0.58% |
PATRICK LOPES AVANTE · 70123Substitute | 47,064 | 0.58% |
DRª FABÍOLA MANSUR PV · 43123Substitute | 47,016 | 0.58% |
DRA. ELANE PSD · 55100Substitute | 46,890 | 0.57% |
RADIOVALDO PT · 13050Substitute | 46,597 | 0.57% |
DOUGLAS PITHON REPUBLICANOS · 10035Substitute | 45,942 | 0.56% |
TH THIANCLE PSD · 55244Substitute | 45,502 | 0.56% |
BETE DE ZÉ DE AGDÔNIO MDB · 15000Substitute | 44,723 | 0.55% |
LUCIANO ARAÚJO AVANTE · 70777Substitute | 43,855 | 0.54% |
JHONATAS MONTEIRO PSOL · 50050Substitute | 42,152 | 0.52% |
MATHEUS DE GERALDINHO MDB · 15777Substitute | 41,855 | 0.51% |
JUSMARI OLIVEIRA PSD · 55321Substitute | 41,151 | 0.50% |
TENÓBIO PL · 22007Substitute | 41,147 | 0.50% |
RAFA DE HILDÉCIO PDT · 12333Substitute | 37,712 | 0.46% |
CORONEL FRANÇA PL · 22190Substitute | 36,392 | 0.45% |
GILDO BALEIA PDT · 12555Substitute | 36,109 | 0.44% |
CÉZAR LEITE PL · 22022Substitute | 34,596 | 0.42% |
PABLO BARROZO AVANTE · 70900Substitute | 34,539 | 0.42% |
PENELOPE BELITARDO PDT · 12444Substitute | 34,208 | 0.42% |
TOM É MEU AMIGO PDT · 12100Substitute | 33,852 | 0.41% |
PAULO MAGALHÃES JUNIOR UNIÃO · 44800Substitute | 33,415 | 0.41% |
TITO PT · 13789Substitute | 33,414 | 0.41% |
DR. DAVID RIOS MDB · 15800Substitute | 32,951 | 0.40% |
WENCESLAU PCDOB · 65111Substitute | 32,866 | 0.40% |
ANDRE FIDALGO PT · 13131Substitute | 32,546 | 0.40% |
FERNANDA SÁ TELES AVANTE · 70999Substitute | 32,409 | 0.40% |
JACÓ PT · 13130Substitute | 27,553 | 0.34% |
CAFU BARRETO UNIÃO · 44888Substitute | 27,060 | 0.33% |
MITSUE YOSHIDA PDT · 12121Substitute | 26,180 | 0.32% |
CEZAR DE ADÉRIO PDT · 12111Substitute | 25,403 | 0.31% |
FELIPE SANTANA PSD · 55800Substitute | 24,393 | 0.30% |
KATIA BACELAR PDT · 12888Substitute | 23,985 | 0.29% |
ANDERSON NINHO PSDB · 45300Substitute | 22,548 | 0.28% |
ROSIVAL LEITE PT · 13333Substitute | 21,616 | 0.26% |
GAZO PDT · 12013Substitute | 20,069 | 0.25% |
PROFESSOR RUI PCDOB · 65222Substitute | 19,534 | 0.24% |
LUIZINHO SOBRAL PSDB · 45000Substitute | 19,310 | 0.24% |
PROFESSOR CAPITÃO MARINHO PSB · 40000Not elected | 18,548 | 0.23% |
MARÃO AVANTE · 70555Substitute | 18,419 | 0.23% |
LUCIANO BRAGA PSDB · 45400Substitute | 18,331 | 0.22% |
DOUTORA LARA REPUBLICANOS · 10022Substitute | 17,362 | 0.21% |
SILVIO DIAS PT · 13113Substitute | 17,068 | 0.21% |
PANCADINHA PDT · 12123Substitute | 16,962 | 0.21% |
BIG LOBO UNIÃO · 44144Substitute | 14,891 | 0.18% |
RAFA ANDRADE MISSÃO · 14014Not elected | 14,170 | 0.17% |
RON DO POVO PP · 11333Substitute | 14,049 | 0.17% |
ALEXANDRE TCHACA PSDB · 45111Substitute | 13,646 | 0.17% |
HEBER SANTANA MDB · 15123Substitute | 13,599 | 0.17% |
PEDRO AMÉRICO CIDADANIA · 23100Substitute | 13,345 | 0.16% |
GEORGE O GORDINHO DA FAVELA PP · 11999Substitute | 12,913 | 0.16% |
LENINHA VALENTE PT · 13111Substitute | 11,313 | 0.14% |
MARIVALDA DO PT PT · 13777Substitute | 11,126 | 0.14% |
CÍCERO MONTEIRO AVANTE · 70133Substitute | 11,047 | 0.14% |
MARQUINHOS DO LEITE REPUBLICANOS · 10444Substitute | 10,968 | 0.13% |
SILVIO HUMBERTO PSB · 40012Not elected | 10,479 | 0.13% |
THIAGO MARTINS PL · 22073Substitute | 9,743 | 0.12% |
BINHO DE MOTA PSDB · 45500Substitute | 9,552 | 0.12% |
LULINHA DA GENTE UNIÃO · 44125Substitute | 9,332 | 0.11% |
MARCONI DANIEL PT · 13210Substitute | 9,132 | 0.11% |
JOSIFLORA PL · 22580Substitute | 8,773 | 0.11% |
MAGNO LAVIGNE REDE · 18000Substitute | 8,497 | 0.10% |
MARCONE AMARAL PSD · 55123Substitute | 8,159 | 0.10% |
MARCUS GUEDES UNIÃO · 44899Substitute | 8,072 | 0.10% |
MATHEUS CAMBUÍ PL · 22111Substitute | 8,024 | 0.10% |
COLBERT PSDB · 45044Substitute | 8,019 | 0.10% |
ADRIANA COLETIVO DE ENFERMAGEM PT · 13763Substitute | 7,548 | 0.09% |
MILITÃO DOURADO REPUBLICANOS · 10155Substitute | 7,272 | 0.09% |
LUANA CARVALHO PT · 13555Substitute | 7,272 | 0.09% |
LUCIANO ALMEIDA UNIÃO · 44321Substitute | 6,947 | 0.09% |
DANIEL DAVI PT · 13513Substitute | 6,927 | 0.08% |
ROSALVO PSDB · 45888Substitute | 6,680 | 0.08% |
XAVIER PATO ROUCO DAS PLACAS PSB · 40007Not elected | 6,388 | 0.08% |
LUCAS NASCIMENTO PSDB · 45665Substitute | 6,238 | 0.08% |
JOÃO FELIPE PCDOB · 65789Substitute | 6,222 | 0.08% |
LUCIANA TAVARES PCDOB · 65123Substitute | 6,162 | 0.08% |
JARBAS LEMOSS PL · 22822Substitute | 5,745 | 0.07% |
PROFESSOR MARCO AURÉLIO AVANTE · 70055Substitute | 5,741 | 0.07% |
HARLEY XAVIER UNIÃO · 44124Substitute | 5,700 | 0.07% |
DR. RAFAEL MESQUITA PL · 22074Substitute | 5,617 | 0.07% |
DR MARCOS ADRIANO PDT · 12999Substitute | 5,519 | 0.07% |
CHICO FRANÇA PL · 22888Substitute | 5,377 | 0.07% |
CORONEL STURARO PSDB · 45190Substitute | 5,222 | 0.06% |
BAD BOY PL · 22225Substitute | 5,096 | 0.06% |
BOCKA PINXAIN PL · 22032Substitute | 4,514 | 0.06% |
O AMIGO ALMIR BARRETO REPUBLICANOS · 10300Substitute | 4,459 | 0.05% |
JULIETE BARRETO PCDOB · 65100Substitute | 4,392 | 0.05% |
AUGUSTÃO PDT · 12026Substitute | 4,204 | 0.05% |
OLAF FILHO PL · 22700Substitute | 4,190 | 0.05% |
GEREMIAS MASCARENHAS UNIÃO · 44556Substitute | 3,953 | 0.05% |
JULIANO CRUZ UNIÃO · 44400Substitute | 3,943 | 0.05% |
ISAAC NOLASCO MISSÃO · 14444Not elected | 3,892 | 0.05% |
DR. RAFAEL FERLI AVANTE · 70222Substitute | 3,465 | 0.04% |
JALDICE NUNES UNIÃO · 44044Substitute | 3,462 | 0.04% |
PASTOR JUAREZ DO REVIVER PSDB · 45333Substitute | 3,414 | 0.04% |
PROFESSORA ILZA PCDOB · 65500Substitute | 3,388 | 0.04% |
NORMÉLIA CORREIA REPUBLICANOS · 10010Substitute | 3,347 | 0.04% |
GEANE VASCONCELOS PDT · 12120Substitute | 3,248 | 0.04% |
SARGENTO PIRES PDT · 12190Substitute | 3,246 | 0.04% |
CLEITON VIEIRA MDB · 15015Substitute | 3,239 | 0.04% |
ROCHEANE ROCHA PL · 22227Substitute | 3,154 | 0.04% |
MARCIO DO CEASA PP · 11222Substitute | 3,098 | 0.04% |
REBECA MARTINS PL · 22122Substitute | 3,076 | 0.04% |
WELLINGTON OLIVEIRA PSB · 40888Not elected | 3,066 | 0.04% |
KEYLA UNIÃO · 44561Substitute | 3,031 | 0.04% |
MARTA HELENA PSDB · 45999Substitute | 2,950 | 0.04% |
BRENNO DE DADÁ UNIÃO · 44445Substitute | 2,937 | 0.04% |
EDUARDINHO REPUBLICANOS · 10450Substitute | 2,757 | 0.03% |
DO CARMO PP · 11100Substitute | 2,753 | 0.03% |
PATRICIA DO PATINHAS DE RUA UNIÃO · 44077Substitute | 2,737 | 0.03% |
ZÉ MARANATA PSDB · 45123Substitute | 2,716 | 0.03% |
ELIAS DA BAHIA REPUBLICANOS · 10822Substitute | 2,715 | 0.03% |
ANDREI CASTRO UNIÃO · 44555Substitute | 2,617 | 0.03% |
DANIEL NASCIMENTO AVANTE · 70070Substitute | 2,610 | 0.03% |
AMARILDO BOMFIM REPUBLICANOS · 10133Substitute | 2,567 | 0.03% |
PINHEIRO PT · 13700Substitute | 2,561 | 0.03% |
LEO MORAL PSDB · 45450Substitute | 2,542 | 0.03% |
YULO PT · 13234Substitute | 2,530 | 0.03% |
JAIR GANEM PDT · 12007Substitute | 2,492 | 0.03% |
ARTUR BARACHISIO LISBOAA PSD · 55255Substitute | 2,481 | 0.03% |
PROFESSOR RICHI ÁTILA PL · 22123Substitute | 2,447 | 0.03% |
DR. VOLMER SANTIAGO PSB · 40040Not elected | 2,442 | 0.03% |
GILMARA SILVA UNIÃO · 44121Substitute | 2,433 | 0.03% |
PROFESSOR JUSSILVIO PENA AVANTE · 70090Substitute | 2,390 | 0.03% |
MÃE MARA REPUBLICANOS · 10110Substitute | 2,380 | 0.03% |
RUBIA SORAIA UNIÃO · 44567Substitute | 2,279 | 0.03% |
EDINHO DA TOPIC REPUBLICANOS · 10222Substitute | 2,222 | 0.03% |
DRA LIGIA COSTA ROSA REPUBLICANOS · 10234Substitute | 2,192 | 0.03% |
THYLA UNIÃO · 44678Substitute | 2,189 | 0.03% |
HORTENSIA RICCIO MISSÃO · 14000Not elected | 2,188 | 0.03% |
DRA. SÍLVIA RODRIGUES PL · 22192Substitute | 2,184 | 0.03% |
DRA. JOANA CORREIA PL · 22321Substitute | 2,148 | 0.03% |
ALOISIA CARNEIRO UNIÃO · 44001Substitute | 2,135 | 0.03% |
CAROL DA PITANGUINHA PT · 13110Substitute | 2,101 | 0.03% |
DIEGO LOPES REPUBLICANOS · 10033Substitute | 2,081 | 0.03% |
SAMUEL NONATO PSB · 40123Not elected | 2,031 | 0.02% |
CORONEL VALTER ARAÚJO AVANTE · 70321Substitute | 2,027 | 0.02% |
MC JUNINHO PSDB · 45678Substitute | 1,947 | 0.02% |
DAVI REIS AVANTE · 70013Substitute | 1,931 | 0.02% |
PASTOR MANASSÉS REPUBLICANOS · 10999Substitute | 1,926 | 0.02% |
ENFERMEIRA DART PDT · 12012Substitute | 1,868 | 0.02% |
SIMARA DO PROJETO RESGATE AVANTE · 70788Substitute | 1,820 | 0.02% |
ADRIANO BRAGA PL · 22800Substitute | 1,808 | 0.02% |
ADEMIR BOULHOSA MOBILIZA · 33334Not elected | 1,782 | 0.02% |
ROSEMBERG REIS REPUBLICANOS · 10013Substitute | 1,746 | 0.02% |
DAVY JACKSON PL · 22522Substitute | 1,744 | 0.02% |
ELIANA SERTÃO MDB · 15888Substitute | 1,728 | 0.02% |
MARCEL PT · 13073Substitute | 1,716 | 0.02% |
PINA CARVALHO REPUBLICANOS · 10333Substitute | 1,712 | 0.02% |
JAU PAIM PDT · 12133Substitute | 1,702 | 0.02% |
ANA ESSI UNIÃO · 44202Substitute | 1,701 | 0.02% |
HARLEY ANDRADE REPUBLICANOS · 10011Substitute | 1,696 | 0.02% |
DANIEL FERNANDO PL · 22181Substitute | 1,589 | 0.02% |
EDSON DA UNIÃO REPUBLICANOS · 10122Substitute | 1,546 | 0.02% |
JAMILE DA SAÚDE PSDB · 45456Substitute | 1,538 | 0.02% |
ADRIANA BRASIL PSOL · 50180Substitute | 1,478 | 0.02% |
KOCK FEREGUETI PSOL · 50000Substitute | 1,471 | 0.02% |
JOTA PROHUMANO PSDB · 45700Substitute | 1,451 | 0.02% |
PAULO DAPÉ UNIÃO · 44234Substitute | 1,436 | 0.02% |
JORGE SALES PSD · 55113Substitute | 1,380 | 0.02% |
DANIELE ANDRADE PP · 11220Substitute | 1,351 | 0.02% |
JACSON MONTENEGRO REPUBLICANOS · 10800Substitute | 1,342 | 0.02% |
JACKSON ROSSI PSDB · 45444Substitute | 1,341 | 0.02% |
PAULO ROCHA PL · 22762Substitute | 1,333 | 0.02% |
DRA. GERLIANE MOTA PSDB · 45222Substitute | 1,316 | 0.02% |
HÉLIO BARRETO AVANTE · 70345Substitute | 1,286 | 0.02% |
FÁBIO URSO PL · 22100Substitute | 1,282 | 0.02% |
GLAUBER MAGALHÃES PSDB · 45789Substitute | 1,277 | 0.02% |
MÁRIO CONCRETO PL · 22077Substitute | 1,245 | 0.02% |
LOUISE FERREIRA UP · 80000Not elected | 1,238 | 0.02% |
SI DANTAS REPUBLICANOS · 10073Substitute | 1,222 | 0.01% |
BETINHO XAVIER REPUBLICANOS · 10777Substitute | 1,190 | 0.01% |
CARLA XAVIER AGIR · 36444Not elected | 1,145 | 0.01% |
KAKÁ DA FEDERAL PSDB · 45121Substitute | 1,126 | 0.01% |
ALAN BRAGA PSDB · 45153Substitute | 1,124 | 0.01% |
CHARLIANE SOUSA REPUBLICANOS · 10888Substitute | 1,106 | 0.01% |
PATRÍCIA SOARES PL · 22011Substitute | 1,106 | 0.01% |
ROBENILSON PDT · 12227Substitute | 1,084 | 0.01% |
NEY ARGOLO REPUBLICANOS · 10667Substitute | 1,040 | 0.01% |
DR. BALBINO PRAZERES PL · 22242Substitute | 1,037 | 0.01% |
ADAILTON DO BOM PREÇO UNIÃO · 44544Substitute | 1,025 | 0.01% |
JOÃO FUMAÇA PSB · 40111Not elected | 994 | 0.01% |
PROF. WELLINGTON CHOCOLATE AVANTE · 70770Substitute | 980 | 0.01% |
CAPITÃO ROQUE BISPO REPUBLICANOS · 10002Substitute | 978 | 0.01% |
AMANDA RIOS REPUBLICANOS · 10200Substitute | 975 | 0.01% |
DR. CÁSSIO MODESTO MDB · 15001Substitute | 957 | 0.01% |
JARBAS MEIRA AVANTE · 70077Substitute | 945 | 0.01% |
PEDRO DA GUARDA O TAXISTA UNIÃO · 44153Substitute | 923 | 0.01% |
AILTON PATRIOTA PL · 22221Substitute | 917 | 0.01% |
VADO MALASSOMBRADO PSDB · 45144Substitute | 908 | 0.01% |
LUCIANO CARVALHO REPUBLICANOS · 10233Substitute | 902 | 0.01% |
DR. JOÃO DIONISIO REPUBLICANOS · 10707Substitute | 898 | 0.01% |
ADELSON DO ALECRIM UNIÃO · 44433Substitute | 892 | 0.01% |
BETÃO CAMPOS UNIÃO · 44789Substitute | 886 | 0.01% |
ALESSANDRO DE JESUS PP · 11555Substitute | 878 | 0.01% |
PRISCILA ROMANO PSDB · 45007Substitute | 878 | 0.01% |
ESTELITA CRISTO AVANTE · 70771Substitute | 855 | 0.01% |
CAMILA VASCONCELOS PL · 22999Substitute | 847 | 0.01% |
#TO COM LORA PSOL · 50850Substitute | 840 | 0.01% |
PROFESSOR MAX UNIÃO · 44500Substitute | 835 | 0.01% |
GERLENE CONSELHEIRA UNIÃO · 44129Substitute | 826 | 0.01% |
MAGNÓLIA BEREGUEDÊ REPUBLICANOS · 10120Substitute | 823 | 0.01% |
ÉKIO BOMFIM PL · 22456Substitute | 821 | 0.01% |
CARMEN DO VOZES DA BAHIA PSOL · 50200Substitute | 820 | 0.01% |
JUIZ RICARDO D'ÁVILA PL · 22005Substitute | 816 | 0.01% |
PEDRO NETO REPUBLICANOS · 10345Substitute | 801 | 0.01% |
CAMILA PARKER PSB · 40124Not elected | 793 | 0.01% |
MIWKY PSOL · 50555Substitute | 791 | 0.01% |
ALINE BRASIL PL · 22021Substitute | 788 | 0.01% |
MARCOS PEREIRA UNIÃO · 44889Substitute | 786 | 0.01% |
WESLEY DIAS PDT · 12113Substitute | 784 | 0.01% |
SUELI PIMENTA PL · 22369Substitute | 781 | 0.01% |
NELINHO UNIÃO · 44777Substitute | 759 | 0.01% |
EMERSON LAMPIÃO MDB · 15456Substitute | 758 | 0.01% |
CMDT. ANDRADE PDT · 12300Substitute | 752 | 0.01% |
TIAGO SIMIONI PL · 22226Substitute | 752 | 0.01% |
MARCÃO CAMANDAROBA PL · 22900Substitute | 751 | 0.01% |
ABREU DE DONA GILDA PSDB · 45255Substitute | 744 | 0.01% |
GABRIELA JESUS AVANTE · 70579Substitute | 737 | 0.01% |
ROMARIO MOBILIZA · 33333Not elected | 731 | 0.01% |
MARLENE DO SINDICATO REDE · 18111Substitute | 725 | 0.01% |
MIRELLA BRAGA AVANTE · 70789Substitute | 709 | 0.01% |
DANIEL PORTO UNIÃO · 44112Substitute | 694 | 0.01% |
BINHA DO BAHIA PSB · 40088Not elected | 692 | 0.01% |
DR. PAULO CRUZ REPUBLICANOS · 10500Substitute | 685 | 0.01% |
MESTRE ABARÁ PDT · 12101Substitute | 677 | 0.01% |
DRA. PATRICIA PINHEIRO PDT · 12500Substitute | 675 | 0.01% |
RENATA MASSA PL · 22408Substitute | 659 | 0.01% |
JAIR CEMITÉRIO DE ANIMAIS MDB · 15115Substitute | 647 | 0.01% |
MAGNO MAGNATA REPUBLICANOS · 10001Substitute | 644 | 0.01% |
NADINHO DO ÔNIBUS PL · 22224Substitute | 639 | 0.01% |
ANA NAZARÉ PL · 22777Substitute | 626 | 0.01% |
REBECA ASSIS MDB · 15111Substitute | 620 | 0.01% |
MAURINA DOS ANJOS REPUBLICANOS · 10044Substitute | 617 | 0.01% |
WILLIAN SANTOS UP · 80123Not elected | 617 | 0.01% |
ELISÂNGELA MORAIS PL · 22223Substitute | 607 | 0.01% |
NIVALDO TEIXEIRA PDT · 12344Substitute | 602 | 0.01% |
PROFESSORA CLEONICE MONTEIRO PSDB · 45890Substitute | 597 | 0.01% |
TIAGO CADEIRANTE REPUBLICANOS · 10322Substitute | 583 | 0.01% |
CÉSAR MASCARENHAS AVANTE · 70800Substitute | 573 | 0.01% |
LÍGIA IMBASSAHY MDB · 15100Substitute | 572 | 0.01% |
TIA JACK ARAÚJO REPUBLICANOS · 10316Substitute | 569 | 0.01% |
MÁRCIA NERY AVANTE · 70224Substitute | 566 | 0.01% |
JEAN GOLEIRO UNIÃO · 44012Substitute | 565 | 0.01% |
ROGÉRIO TAVARES PSDB · 45788Substitute | 563 | 0.01% |
FERRARO PSOL · 50277Substitute | 563 | 0.01% |
IRMÃO NIEL CIDADANIA · 23333Substitute | 560 | 0.01% |
ROGÉRIO MATOS PV · 43420Substitute | 559 | 0.01% |
JOSUÉ DA JOTARTE REPUBLICANOS · 10789Substitute | 558 | 0.01% |
CLAUDIA COUTINHO PDT · 12313Substitute | 555 | 0.01% |
JOSÉ ROMULO PSDB · 45193Substitute | 553 | 0.01% |
SAMUEL JESUS PL · 22010Substitute | 548 | 0.01% |
ZEBRA DOS ANIMAIS PL · 22019Substitute | 534 | 0.01% |
SAMARA DOS ANIMAIS PSDB · 45707Substitute | 532 | 0.01% |
FERNANDO CARNINHA AVANTE · 70100Substitute | 529 | 0.01% |
TÂMIS DE SOL AVANTE · 70701Substitute | 528 | 0.01% |
DRA. MÁRCIA ARAGÃO MDB · 15133Substitute | 527 | 0.01% |
MARCOS BARROS PSDB · 45900Substitute | 521 | 0.01% |
ANSELMO MENDES AVANTE · 70666Substitute | 514 | 0.01% |
RIVAILTON MDB · 15019Substitute | 513 | 0.01% |
PR. HÉLIO LIBORIO CIDADANIA · 23000Substitute | 513 | 0.01% |
IVON RIBEIRO REPUBLICANOS · 10124Substitute | 509 | 0.01% |
CARLA ROCHA PSDB · 45001Substitute | 508 | 0.01% |
LORENA RAQUELO PSDB · 45777Substitute | 508 | 0.01% |
IVO PINHEIRO PSB · 40042Not elected | 489 | 0.01% |
ALECSANDRO LEAL REPUBLICANOS · 10190Substitute | 488 | 0.01% |
REGILDO JESUS MOBILIZA · 33133Not elected | 487 | 0.01% |
PAULO AQUINO PSOL · 50010Substitute | 487 | 0.01% |
CRIS ENFERMEIRA MÃE ATÍPICA PSB · 40336Not elected | 486 | 0.01% |
PASTOR CARLOS PDT · 12044Substitute | 477 | 0.01% |
ALEX BIQUINE REPUBLICANOS · 10005Substitute | 475 | 0.01% |
CLÁUDIO SANTOS MDB · 15321Substitute | 473 | 0.01% |
IVANILTON SILVA DC · 27177Not elected | 466 | 0.01% |
TINA ARAÚJO PL · 22033Substitute | 463 | 0.01% |
LARISSA LEÃO PP · 11011Substitute | 462 | 0.01% |
FRANCISCO DO GÁS PDT · 12789Substitute | 462 | 0.01% |
SOL PROTETORA PV · 43197Substitute | 460 | 0.01% |
GUEDES DA ONG AVANTE · 70707Substitute | 459 | 0.01% |
LU CERQUEIRA PSDB · 45552Substitute | 456 | 0.01% |
GUINHO DA CONTÉM CONTABILIDADE AVANTE · 70500Substitute | 456 | 0.01% |
GILDO CAMINHONEIRO PL · 22001Substitute | 444 | 0.01% |
ADRIANO RIBEIRO PSB · 40789Not elected | 443 | 0.01% |
LUZINETE OLIVEIRA PSB · 40188Not elected | 440 | 0.01% |
MAGALHÃES PSOL · 50100Substitute | 440 | 0.01% |
NILSON DO POVO PDT · 12212Substitute | 438 | 0.01% |
ANANIAS PIMENTEL PSB · 40555Not elected | 437 | 0.01% |
PROFESSORA AMÉLIA PEDRA REPUBLICANOS · 10126Substitute | 432 | 0.01% |
OSMAR JAMBEIRO PL · 22228Substitute | 432 | 0.01% |
DANILA BRANDÃO PV · 43100Substitute | 428 | 0.01% |
MARTINNA REY REPUBLICANOS · 10003Substitute | 422 | 0.01% |
PRÓ NICE AVANTE · 70654Substitute | 412 | 0.01% |
SARGENTO PAULO TARSO PL · 22075Substitute | 408 | 0.00% |
MÁRIO DINIZ PSOL · 50005Substitute | 402 | 0.00% |
SANDRO PIPOCA MOBILIZA · 33507Not elected | 388 | 0.00% |
JACK MEIRA REDE · 18180Substitute | 387 | 0.00% |
ROBSON OLIVEIRA PDT · 12340Substitute | 385 | 0.00% |
HAMILTON POMBAL MDB · 15333Substitute | 383 | 0.00% |
ADDSON GOMES MOBILIZA · 33007Not elected | 381 | 0.00% |
LUIZINHO PSDB · 45455Substitute | 379 | 0.00% |
