Deputado estadual · Bahia
63 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
IVANA BASTOS PSD · 55555Eleito por QP | 203.202 | 2,49% |
DIEGO CASTRO PL · 22380Eleito por QP | 160.305 | 1,96% |
ROWENNA PT · 13456Eleito por QP | 137.266 | 1,68% |
DR. THIAGO GILLENO REPUBLICANOS · 10000Eleito por QP | 114.627 | 1,40% |
DENISE MENEZES PSD · 55111Eleito por QP | 103.744 | 1,27% |
ELINALDO UNIÃO · 44111Eleito por QP | 101.314 | 1,24% |
ROSEMBERG PT · 13444Eleito por QP | 100.378 | 1,23% |
ALEX DA PIATÃ PSD · 55000Eleito por QP | 99.911 | 1,22% |
PEDRO TAVARES UNIÃO · 44000Eleito por QP | 98.193 | 1,20% |
ROGÉRIO ANDRADE MDB · 15444Eleito por QP | 93.451 | 1,14% |
LUCIANO PINHEIRO PDT · 12345Eleito por QP | 92.339 | 1,13% |
SANDRO REGIS UNIÃO · 44444Eleito por QP | 91.754 | 1,12% |
OSNI PT · 13013Eleito por QP | 89.356 | 1,09% |
CINTHYA MARABÁ PL · 22000Eleito por QP | 89.063 | 1,09% |
ANGELO ALMEIDA PT · 13100Eleito por QP | 87.532 | 1,07% |
SAMUEL JÚNIOR PL · 22133Eleito por QP | 87.152 | 1,07% |
ANDREA CASTRO PSD · 55670Eleito por QP | 86.973 | 1,07% |
VILMA REIS PT · 13033Eleito por QP | 83.222 | 1,02% |
MARCINHO OLIVEIRA PDT · 12777Eleito por QP | 83.074 | 1,02% |
TANCREDO ISIDÓRIO AVANTE · 70000Eleito por QP | 82.883 | 1,02% |
LÉO DE NECO AVANTE · 70700Eleito por QP | 81.903 | 1,00% |
IGOR PL · 22444Eleito por QP | 79.736 | 0,98% |
NILTINHO PSD · 55999Eleito por QP | 79.480 | 0,97% |
JÚLIO PINHEIRO PT · 13999Eleito por QP | 78.635 | 0,96% |
JÂNIO NATAL JÚNIOR PL · 22222Eleito por QP | 77.706 | 0,95% |
JUVENILSON PASSOS PT · 13300Eleito por QP | 76.627 | 0,94% |
HASSAN DE ZÉ COCÁ PP · 11122Eleito por QP | 75.359 | 0,92% |
ZÉ RAIMUNDO PT · 13222Eleito por QP | 74.853 | 0,92% |
RICARDO RODRIGUES PSD · 55777Eleito por QP | 74.441 | 0,91% |
JUNIOR MUNIZ PT · 13000Eleito por QP | 74.146 | 0,91% |
CARLINHOS SOBRAL MDB · 15555Eleito por QP | 73.274 | 0,90% |
EDUARDO ALENCAR PSD · 55333Eleito por QP | 72.752 | 0,89% |
JUNIOR NASCIMENTO UNIÃO · 44333Eleito por QP | 72.382 | 0,89% |
CLÁUDIA OLIVEIRA PSD · 55789Eleito por QP | 71.455 | 0,88% |
BOBÔ PCDOB · 65888Eleito por QP | 70.898 | 0,87% |
DR. PITÁGORAS PP · 11111Eleito por QP | 70.752 | 0,87% |
ANGELO CORONEL FILHO REPUBLICANOS · 10111Eleito por QP | 69.444 | 0,85% |
KLEBER ROSA PSOL · 50500Eleito por QP | 68.921 | 0,84% |
VITOR AZEVEDO AVANTE · 70333Eleito por QP | 68.806 | 0,84% |
SILVA NETO AVANTE · 70444Eleito por QP | 66.967 | 0,82% |
TIAGO CORREIA PSDB · 45556Eleito por QP | 65.969 | 0,81% |
PAULO CÂMARA PL · 22500Eleito por QP | 65.682 | 0,80% |
FABRÍCIO PCDOB · 65333Eleito por QP | 64.755 | 0,79% |
PENALVA PP · 11123Eleito por QP | 64.606 | 0,79% |
HILTON COELHO PSOL · 50150Suplente | 64.500 | 0,79% |
ROBERTO CARLOS PV · 43333Eleito por QP | 64.295 | 0,79% |
LUDMILLA FISCINA PSD · 55444Eleito por média | 64.147 | 0,79% |
ROBINSON PT · 13500Eleito por QP | 63.800 | 0,78% |
FÁTIMA NUNES PT · 13567Eleito por QP | 63.707 | 0,78% |
EDUARDO SALLES PV · 43222Eleito por QP | 63.093 | 0,77% |
TAGNER PT · 13467Eleito por QP | 63.032 | 0,77% |
JURAILTON SANTOS REPUBLICANOS · 10123Eleito por QP | 60.783 | 0,74% |
LUCIANO SIMÕES FILHO UNIÃO · 44123Eleito por QP | 60.711 | 0,74% |
ZÓ DO SERTÃO PCDOB · 65456Eleito por QP | 60.413 | 0,74% |
MARQUINHO VIANA PV · 43888Eleito por média | 60.315 | 0,74% |
JOÃO DE FURÃO AVANTE · 70456Eleito por QP | 58.510 | 0,72% |
MARCELINHO VEIGA PP · 11000Suplente | 57.170 | 0,70% |
NEUSA CADORE PT · 13690Eleito por média | 56.914 | 0,70% |
QUINHO PSD · 55455Suplente | 56.183 | 0,69% |
EUCLIDES FERNANDES PT · 13123Eleito por média | 54.557 | 0,67% |
NETO COELHO PDT · 12800Eleito por QP | 54.429 | 0,67% |
KÁTIA OLIVEIRA UNIÃO · 44686Suplente | 53.729 | 0,66% |
WAGNER ALVES UNIÃO · 44100Suplente | 53.451 | 0,65% |
ANTONIO HENRIQUE JR PV · 43043Suplente | 52.122 | 0,64% |
FELIPE DUARTE AVANTE · 70111Suplente | 51.921 | 0,64% |
SOLDADO PRISCO PL · 22345Eleito por média | 50.235 | 0,62% |
JOSÉ DE ARIMATEIA REPUBLICANOS · 10456Eleito por média | 49.372 | 0,60% |
LAERTE DO VANDO AVANTE · 70888Suplente | 48.580 | 0,60% |
JORDAVIO RAMOS PSDB · 45555Eleito por QP | 48.100 | 0,59% |
JOSAFÁ MARINHO PDT · 12222Eleito por QP | 47.464 | 0,58% |
CACAU DA MATA PDT · 12000Eleito por média | 47.216 | 0,58% |
PATRICK LOPES AVANTE · 70123Suplente | 47.064 | 0,58% |
DRª FABÍOLA MANSUR PV · 43123Suplente | 47.016 | 0,58% |
DRA. ELANE PSD · 55100Suplente | 46.890 | 0,57% |
RADIOVALDO PT · 13050Suplente | 46.597 | 0,57% |
DOUGLAS PITHON REPUBLICANOS · 10035Suplente | 45.942 | 0,56% |
TH THIANCLE PSD · 55244Suplente | 45.502 | 0,56% |
BETE DE ZÉ DE AGDÔNIO MDB · 15000Suplente | 44.723 | 0,55% |
LUCIANO ARAÚJO AVANTE · 70777Suplente | 43.855 | 0,54% |
JHONATAS MONTEIRO PSOL · 50050Suplente | 42.152 | 0,52% |
MATHEUS DE GERALDINHO MDB · 15777Suplente | 41.855 | 0,51% |
JUSMARI OLIVEIRA PSD · 55321Suplente | 41.151 | 0,50% |
TENÓBIO PL · 22007Suplente | 41.147 | 0,50% |
RAFA DE HILDÉCIO PDT · 12333Suplente | 37.712 | 0,46% |
CORONEL FRANÇA PL · 22190Suplente | 36.392 | 0,45% |
GILDO BALEIA PDT · 12555Suplente | 36.109 | 0,44% |
CÉZAR LEITE PL · 22022Suplente | 34.596 | 0,42% |
PABLO BARROZO AVANTE · 70900Suplente | 34.539 | 0,42% |
PENELOPE BELITARDO PDT · 12444Suplente | 34.208 | 0,42% |
TOM É MEU AMIGO PDT · 12100Suplente | 33.852 | 0,41% |
PAULO MAGALHÃES JUNIOR UNIÃO · 44800Suplente | 33.415 | 0,41% |
TITO PT · 13789Suplente | 33.414 | 0,41% |
DR. DAVID RIOS MDB · 15800Suplente | 32.951 | 0,40% |
WENCESLAU PCDOB · 65111Suplente | 32.866 | 0,40% |
ANDRE FIDALGO PT · 13131Suplente | 32.546 | 0,40% |
FERNANDA SÁ TELES AVANTE · 70999Suplente | 32.409 | 0,40% |
JACÓ PT · 13130Suplente | 27.553 | 0,34% |
CAFU BARRETO UNIÃO · 44888Suplente | 27.060 | 0,33% |
MITSUE YOSHIDA PDT · 12121Suplente | 26.180 | 0,32% |
CEZAR DE ADÉRIO PDT · 12111Suplente | 25.403 | 0,31% |
FELIPE SANTANA PSD · 55800Suplente | 24.393 | 0,30% |
KATIA BACELAR PDT · 12888Suplente | 23.985 | 0,29% |
ANDERSON NINHO PSDB · 45300Suplente | 22.548 | 0,28% |
ROSIVAL LEITE PT · 13333Suplente | 21.616 | 0,26% |
GAZO PDT · 12013Suplente | 20.069 | 0,25% |
PROFESSOR RUI PCDOB · 65222Suplente | 19.534 | 0,24% |
LUIZINHO SOBRAL PSDB · 45000Suplente | 19.310 | 0,24% |
PROFESSOR CAPITÃO MARINHO PSB · 40000Não eleito | 18.548 | 0,23% |
MARÃO AVANTE · 70555Suplente | 18.419 | 0,23% |
LUCIANO BRAGA PSDB · 45400Suplente | 18.331 | 0,22% |
DOUTORA LARA REPUBLICANOS · 10022Suplente | 17.362 | 0,21% |
SILVIO DIAS PT · 13113Suplente | 17.068 | 0,21% |
PANCADINHA PDT · 12123Suplente | 16.962 | 0,21% |
BIG LOBO UNIÃO · 44144Suplente | 14.891 | 0,18% |
RAFA ANDRADE MISSÃO · 14014Não eleito | 14.170 | 0,17% |
RON DO POVO PP · 11333Suplente | 14.049 | 0,17% |
ALEXANDRE TCHACA PSDB · 45111Suplente | 13.646 | 0,17% |
HEBER SANTANA MDB · 15123Suplente | 13.599 | 0,17% |
PEDRO AMÉRICO CIDADANIA · 23100Suplente | 13.345 | 0,16% |
GEORGE O GORDINHO DA FAVELA PP · 11999Suplente | 12.913 | 0,16% |
LENINHA VALENTE PT · 13111Suplente | 11.313 | 0,14% |
MARIVALDA DO PT PT · 13777Suplente | 11.126 | 0,14% |
CÍCERO MONTEIRO AVANTE · 70133Suplente | 11.047 | 0,14% |
MARQUINHOS DO LEITE REPUBLICANOS · 10444Suplente | 10.968 | 0,13% |
SILVIO HUMBERTO PSB · 40012Não eleito | 10.479 | 0,13% |
THIAGO MARTINS PL · 22073Suplente | 9.743 | 0,12% |
BINHO DE MOTA PSDB · 45500Suplente | 9.552 | 0,12% |
LULINHA DA GENTE UNIÃO · 44125Suplente | 9.332 | 0,11% |
MARCONI DANIEL PT · 13210Suplente | 9.132 | 0,11% |
JOSIFLORA PL · 22580Suplente | 8.773 | 0,11% |
MAGNO LAVIGNE REDE · 18000Suplente | 8.497 | 0,10% |
MARCONE AMARAL PSD · 55123Suplente | 8.159 | 0,10% |
MARCUS GUEDES UNIÃO · 44899Suplente | 8.072 | 0,10% |
MATHEUS CAMBUÍ PL · 22111Suplente | 8.024 | 0,10% |
COLBERT PSDB · 45044Suplente | 8.019 | 0,10% |
ADRIANA COLETIVO DE ENFERMAGEM PT · 13763Suplente | 7.548 | 0,09% |
MILITÃO DOURADO REPUBLICANOS · 10155Suplente | 7.272 | 0,09% |
LUANA CARVALHO PT · 13555Suplente | 7.272 | 0,09% |
LUCIANO ALMEIDA UNIÃO · 44321Suplente | 6.947 | 0,09% |
DANIEL DAVI PT · 13513Suplente | 6.927 | 0,08% |
ROSALVO PSDB · 45888Suplente | 6.680 | 0,08% |
XAVIER PATO ROUCO DAS PLACAS PSB · 40007Não eleito | 6.388 | 0,08% |
LUCAS NASCIMENTO PSDB · 45665Suplente | 6.238 | 0,08% |
JOÃO FELIPE PCDOB · 65789Suplente | 6.222 | 0,08% |
LUCIANA TAVARES PCDOB · 65123Suplente | 6.162 | 0,08% |
JARBAS LEMOSS PL · 22822Suplente | 5.745 | 0,07% |
PROFESSOR MARCO AURÉLIO AVANTE · 70055Suplente | 5.741 | 0,07% |
HARLEY XAVIER UNIÃO · 44124Suplente | 5.700 | 0,07% |
DR. RAFAEL MESQUITA PL · 22074Suplente | 5.617 | 0,07% |
DR MARCOS ADRIANO PDT · 12999Suplente | 5.519 | 0,07% |
CHICO FRANÇA PL · 22888Suplente | 5.377 | 0,07% |
CORONEL STURARO PSDB · 45190Suplente | 5.222 | 0,06% |
BAD BOY PL · 22225Suplente | 5.096 | 0,06% |
BOCKA PINXAIN PL · 22032Suplente | 4.514 | 0,06% |
O AMIGO ALMIR BARRETO REPUBLICANOS · 10300Suplente | 4.459 | 0,05% |
JULIETE BARRETO PCDOB · 65100Suplente | 4.392 | 0,05% |
AUGUSTÃO PDT · 12026Suplente | 4.204 | 0,05% |
OLAF FILHO PL · 22700Suplente | 4.190 | 0,05% |
GEREMIAS MASCARENHAS UNIÃO · 44556Suplente | 3.953 | 0,05% |
JULIANO CRUZ UNIÃO · 44400Suplente | 3.943 | 0,05% |
ISAAC NOLASCO MISSÃO · 14444Não eleito | 3.892 | 0,05% |
DR. RAFAEL FERLI AVANTE · 70222Suplente | 3.465 | 0,04% |
JALDICE NUNES UNIÃO · 44044Suplente | 3.462 | 0,04% |
PASTOR JUAREZ DO REVIVER PSDB · 45333Suplente | 3.414 | 0,04% |
PROFESSORA ILZA PCDOB · 65500Suplente | 3.388 | 0,04% |
NORMÉLIA CORREIA REPUBLICANOS · 10010Suplente | 3.347 | 0,04% |
GEANE VASCONCELOS PDT · 12120Suplente | 3.248 | 0,04% |
SARGENTO PIRES PDT · 12190Suplente | 3.246 | 0,04% |
CLEITON VIEIRA MDB · 15015Suplente | 3.239 | 0,04% |
ROCHEANE ROCHA PL · 22227Suplente | 3.154 | 0,04% |
MARCIO DO CEASA PP · 11222Suplente | 3.098 | 0,04% |
REBECA MARTINS PL · 22122Suplente | 3.076 | 0,04% |
WELLINGTON OLIVEIRA PSB · 40888Não eleito | 3.066 | 0,04% |
KEYLA UNIÃO · 44561Suplente | 3.031 | 0,04% |
MARTA HELENA PSDB · 45999Suplente | 2.950 | 0,04% |
BRENNO DE DADÁ UNIÃO · 44445Suplente | 2.937 | 0,04% |
EDUARDINHO REPUBLICANOS · 10450Suplente | 2.757 | 0,03% |
DO CARMO PP · 11100Suplente | 2.753 | 0,03% |
PATRICIA DO PATINHAS DE RUA UNIÃO · 44077Suplente | 2.737 | 0,03% |
ZÉ MARANATA PSDB · 45123Suplente | 2.716 | 0,03% |
ELIAS DA BAHIA REPUBLICANOS · 10822Suplente | 2.715 | 0,03% |
ANDREI CASTRO UNIÃO · 44555Suplente | 2.617 | 0,03% |
DANIEL NASCIMENTO AVANTE · 70070Suplente | 2.610 | 0,03% |
AMARILDO BOMFIM REPUBLICANOS · 10133Suplente | 2.567 | 0,03% |
PINHEIRO PT · 13700Suplente | 2.561 | 0,03% |
LEO MORAL PSDB · 45450Suplente | 2.542 | 0,03% |
YULO PT · 13234Suplente | 2.530 | 0,03% |
JAIR GANEM PDT · 12007Suplente | 2.492 | 0,03% |
ARTUR BARACHISIO LISBOAA PSD · 55255Suplente | 2.481 | 0,03% |
PROFESSOR RICHI ÁTILA PL · 22123Suplente | 2.447 | 0,03% |
DR. VOLMER SANTIAGO PSB · 40040Não eleito | 2.442 | 0,03% |
GILMARA SILVA UNIÃO · 44121Suplente | 2.433 | 0,03% |
PROFESSOR JUSSILVIO PENA AVANTE · 70090Suplente | 2.390 | 0,03% |
MÃE MARA REPUBLICANOS · 10110Suplente | 2.380 | 0,03% |
RUBIA SORAIA UNIÃO · 44567Suplente | 2.279 | 0,03% |
EDINHO DA TOPIC REPUBLICANOS · 10222Suplente | 2.222 | 0,03% |
DRA LIGIA COSTA ROSA REPUBLICANOS · 10234Suplente | 2.192 | 0,03% |
THYLA UNIÃO · 44678Suplente | 2.189 | 0,03% |
HORTENSIA RICCIO MISSÃO · 14000Não eleito | 2.188 | 0,03% |
DRA. SÍLVIA RODRIGUES PL · 22192Suplente | 2.184 | 0,03% |
DRA. JOANA CORREIA PL · 22321Suplente | 2.148 | 0,03% |
ALOISIA CARNEIRO UNIÃO · 44001Suplente | 2.135 | 0,03% |
CAROL DA PITANGUINHA PT · 13110Suplente | 2.101 | 0,03% |
DIEGO LOPES REPUBLICANOS · 10033Suplente | 2.081 | 0,03% |
SAMUEL NONATO PSB · 40123Não eleito | 2.031 | 0,02% |
CORONEL VALTER ARAÚJO AVANTE · 70321Suplente | 2.027 | 0,02% |
MC JUNINHO PSDB · 45678Suplente | 1.947 | 0,02% |
DAVI REIS AVANTE · 70013Suplente | 1.931 | 0,02% |
PASTOR MANASSÉS REPUBLICANOS · 10999Suplente | 1.926 | 0,02% |
ENFERMEIRA DART PDT · 12012Suplente | 1.868 | 0,02% |
SIMARA DO PROJETO RESGATE AVANTE · 70788Suplente | 1.820 | 0,02% |
ADRIANO BRAGA PL · 22800Suplente | 1.808 | 0,02% |
ADEMIR BOULHOSA MOBILIZA · 33334Não eleito | 1.782 | 0,02% |
ROSEMBERG REIS REPUBLICANOS · 10013Suplente | 1.746 | 0,02% |
DAVY JACKSON PL · 22522Suplente | 1.744 | 0,02% |
ELIANA SERTÃO MDB · 15888Suplente | 1.728 | 0,02% |
MARCEL PT · 13073Suplente | 1.716 | 0,02% |
PINA CARVALHO REPUBLICANOS · 10333Suplente | 1.712 | 0,02% |
JAU PAIM PDT · 12133Suplente | 1.702 | 0,02% |
ANA ESSI UNIÃO · 44202Suplente | 1.701 | 0,02% |
HARLEY ANDRADE REPUBLICANOS · 10011Suplente | 1.696 | 0,02% |
DANIEL FERNANDO PL · 22181Suplente | 1.589 | 0,02% |
EDSON DA UNIÃO REPUBLICANOS · 10122Suplente | 1.546 | 0,02% |
JAMILE DA SAÚDE PSDB · 45456Suplente | 1.538 | 0,02% |
ADRIANA BRASIL PSOL · 50180Suplente | 1.478 | 0,02% |
KOCK FEREGUETI PSOL · 50000Suplente | 1.471 | 0,02% |
JOTA PROHUMANO PSDB · 45700Suplente | 1.451 | 0,02% |
PAULO DAPÉ UNIÃO · 44234Suplente | 1.436 | 0,02% |
JORGE SALES PSD · 55113Suplente | 1.380 | 0,02% |
DANIELE ANDRADE PP · 11220Suplente | 1.351 | 0,02% |
JACSON MONTENEGRO REPUBLICANOS · 10800Suplente | 1.342 | 0,02% |
JACKSON ROSSI PSDB · 45444Suplente | 1.341 | 0,02% |
PAULO ROCHA PL · 22762Suplente | 1.333 | 0,02% |
DRA. GERLIANE MOTA PSDB · 45222Suplente | 1.316 | 0,02% |
HÉLIO BARRETO AVANTE · 70345Suplente | 1.286 | 0,02% |
FÁBIO URSO PL · 22100Suplente | 1.282 | 0,02% |
GLAUBER MAGALHÃES PSDB · 45789Suplente | 1.277 | 0,02% |
MÁRIO CONCRETO PL · 22077Suplente | 1.245 | 0,02% |
LOUISE FERREIRA UP · 80000Não eleito | 1.238 | 0,02% |
SI DANTAS REPUBLICANOS · 10073Suplente | 1.222 | 0,01% |
BETINHO XAVIER REPUBLICANOS · 10777Suplente | 1.190 | 0,01% |
CARLA XAVIER AGIR · 36444Não eleito | 1.145 | 0,01% |
KAKÁ DA FEDERAL PSDB · 45121Suplente | 1.126 | 0,01% |
ALAN BRAGA PSDB · 45153Suplente | 1.124 | 0,01% |
CHARLIANE SOUSA REPUBLICANOS · 10888Suplente | 1.106 | 0,01% |
PATRÍCIA SOARES PL · 22011Suplente | 1.106 | 0,01% |
ROBENILSON PDT · 12227Suplente | 1.084 | 0,01% |
NEY ARGOLO REPUBLICANOS · 10667Suplente | 1.040 | 0,01% |
DR. BALBINO PRAZERES PL · 22242Suplente | 1.037 | 0,01% |
ADAILTON DO BOM PREÇO UNIÃO · 44544Suplente | 1.025 | 0,01% |
JOÃO FUMAÇA PSB · 40111Não eleito | 994 | 0,01% |
PROF. WELLINGTON CHOCOLATE AVANTE · 70770Suplente | 980 | 0,01% |
CAPITÃO ROQUE BISPO REPUBLICANOS · 10002Suplente | 978 | 0,01% |
AMANDA RIOS REPUBLICANOS · 10200Suplente | 975 | 0,01% |
DR. CÁSSIO MODESTO MDB · 15001Suplente | 957 | 0,01% |
JARBAS MEIRA AVANTE · 70077Suplente | 945 | 0,01% |
PEDRO DA GUARDA O TAXISTA UNIÃO · 44153Suplente | 923 | 0,01% |
AILTON PATRIOTA PL · 22221Suplente | 917 | 0,01% |
VADO MALASSOMBRADO PSDB · 45144Suplente | 908 | 0,01% |
LUCIANO CARVALHO REPUBLICANOS · 10233Suplente | 902 | 0,01% |
DR. JOÃO DIONISIO REPUBLICANOS · 10707Suplente | 898 | 0,01% |
ADELSON DO ALECRIM UNIÃO · 44433Suplente | 892 | 0,01% |
BETÃO CAMPOS UNIÃO · 44789Suplente | 886 | 0,01% |
ALESSANDRO DE JESUS PP · 11555Suplente | 878 | 0,01% |
PRISCILA ROMANO PSDB · 45007Suplente | 878 | 0,01% |
ESTELITA CRISTO AVANTE · 70771Suplente | 855 | 0,01% |
CAMILA VASCONCELOS PL · 22999Suplente | 847 | 0,01% |
#TO COM LORA PSOL · 50850Suplente | 840 | 0,01% |
PROFESSOR MAX UNIÃO · 44500Suplente | 835 | 0,01% |
GERLENE CONSELHEIRA UNIÃO · 44129Suplente | 826 | 0,01% |
MAGNÓLIA BEREGUEDÊ REPUBLICANOS · 10120Suplente | 823 | 0,01% |
ÉKIO BOMFIM PL · 22456Suplente | 821 | 0,01% |
CARMEN DO VOZES DA BAHIA PSOL · 50200Suplente | 820 | 0,01% |
JUIZ RICARDO D'ÁVILA PL · 22005Suplente | 816 | 0,01% |
PEDRO NETO REPUBLICANOS · 10345Suplente | 801 | 0,01% |
CAMILA PARKER PSB · 40124Não eleito | 793 | 0,01% |
MIWKY PSOL · 50555Suplente | 791 | 0,01% |
ALINE BRASIL PL · 22021Suplente | 788 | 0,01% |
MARCOS PEREIRA UNIÃO · 44889Suplente | 786 | 0,01% |
WESLEY DIAS PDT · 12113Suplente | 784 | 0,01% |
SUELI PIMENTA PL · 22369Suplente | 781 | 0,01% |
NELINHO UNIÃO · 44777Suplente | 759 | 0,01% |
EMERSON LAMPIÃO MDB · 15456Suplente | 758 | 0,01% |
CMDT. ANDRADE PDT · 12300Suplente | 752 | 0,01% |
TIAGO SIMIONI PL · 22226Suplente | 752 | 0,01% |
MARCÃO CAMANDAROBA PL · 22900Suplente | 751 | 0,01% |
ABREU DE DONA GILDA PSDB · 45255Suplente | 744 | 0,01% |
GABRIELA JESUS AVANTE · 70579Suplente | 737 | 0,01% |
ROMARIO MOBILIZA · 33333Não eleito | 731 | 0,01% |
MARLENE DO SINDICATO REDE · 18111Suplente | 725 | 0,01% |
MIRELLA BRAGA AVANTE · 70789Suplente | 709 | 0,01% |
DANIEL PORTO UNIÃO · 44112Suplente | 694 | 0,01% |
BINHA DO BAHIA PSB · 40088Não eleito | 692 | 0,01% |
DR. PAULO CRUZ REPUBLICANOS · 10500Suplente | 685 | 0,01% |
MESTRE ABARÁ PDT · 12101Suplente | 677 | 0,01% |
DRA. PATRICIA PINHEIRO PDT · 12500Suplente | 675 | 0,01% |
RENATA MASSA PL · 22408Suplente | 659 | 0,01% |
JAIR CEMITÉRIO DE ANIMAIS MDB · 15115Suplente | 647 | 0,01% |
MAGNO MAGNATA REPUBLICANOS · 10001Suplente | 644 | 0,01% |
NADINHO DO ÔNIBUS PL · 22224Suplente | 639 | 0,01% |
ANA NAZARÉ PL · 22777Suplente | 626 | 0,01% |
REBECA ASSIS MDB · 15111Suplente | 620 | 0,01% |
MAURINA DOS ANJOS REPUBLICANOS · 10044Suplente | 617 | 0,01% |
WILLIAN SANTOS UP · 80123Não eleito | 617 | 0,01% |
ELISÂNGELA MORAIS PL · 22223Suplente | 607 | 0,01% |
NIVALDO TEIXEIRA PDT · 12344Suplente | 602 | 0,01% |
PROFESSORA CLEONICE MONTEIRO PSDB · 45890Suplente | 597 | 0,01% |
TIAGO CADEIRANTE REPUBLICANOS · 10322Suplente | 583 | 0,01% |
CÉSAR MASCARENHAS AVANTE · 70800Suplente | 573 | 0,01% |
LÍGIA IMBASSAHY MDB · 15100Suplente | 572 | 0,01% |
TIA JACK ARAÚJO REPUBLICANOS · 10316Suplente | 569 | 0,01% |
MÁRCIA NERY AVANTE · 70224Suplente | 566 | 0,01% |
JEAN GOLEIRO UNIÃO · 44012Suplente | 565 | 0,01% |
ROGÉRIO TAVARES PSDB · 45788Suplente | 563 | 0,01% |
FERRARO PSOL · 50277Suplente | 563 | 0,01% |
IRMÃO NIEL CIDADANIA · 23333Suplente | 560 | 0,01% |
ROGÉRIO MATOS PV · 43420Suplente | 559 | 0,01% |
JOSUÉ DA JOTARTE REPUBLICANOS · 10789Suplente | 558 | 0,01% |
CLAUDIA COUTINHO PDT · 12313Suplente | 555 | 0,01% |
JOSÉ ROMULO PSDB · 45193Suplente | 553 | 0,01% |
SAMUEL JESUS PL · 22010Suplente | 548 | 0,01% |
ZEBRA DOS ANIMAIS PL · 22019Suplente | 534 | 0,01% |
SAMARA DOS ANIMAIS PSDB · 45707Suplente | 532 | 0,01% |
FERNANDO CARNINHA AVANTE · 70100Suplente | 529 | 0,01% |
TÂMIS DE SOL AVANTE · 70701Suplente | 528 | 0,01% |
DRA. MÁRCIA ARAGÃO MDB · 15133Suplente | 527 | 0,01% |
MARCOS BARROS PSDB · 45900Suplente | 521 | 0,01% |
ANSELMO MENDES AVANTE · 70666Suplente | 514 | 0,01% |
RIVAILTON MDB · 15019Suplente | 513 | 0,01% |
PR. HÉLIO LIBORIO CIDADANIA · 23000Suplente | 513 | 0,01% |
IVON RIBEIRO REPUBLICANOS · 10124Suplente | 509 | 0,01% |
CARLA ROCHA PSDB · 45001Suplente | 508 | 0,01% |
LORENA RAQUELO PSDB · 45777Suplente | 508 | 0,01% |
IVO PINHEIRO PSB · 40042Não eleito | 489 | 0,01% |
ALECSANDRO LEAL REPUBLICANOS · 10190Suplente | 488 | 0,01% |
REGILDO JESUS MOBILIZA · 33133Não eleito | 487 | 0,01% |
PAULO AQUINO PSOL · 50010Suplente | 487 | 0,01% |
CRIS ENFERMEIRA MÃE ATÍPICA PSB · 40336Não eleito | 486 | 0,01% |
PASTOR CARLOS PDT · 12044Suplente | 477 | 0,01% |
ALEX BIQUINE REPUBLICANOS · 10005Suplente | 475 | 0,01% |
CLÁUDIO SANTOS MDB · 15321Suplente | 473 | 0,01% |
IVANILTON SILVA DC · 27177Não eleito | 466 | 0,01% |
TINA ARAÚJO PL · 22033Suplente | 463 | 0,01% |
LARISSA LEÃO PP · 11011Suplente | 462 | 0,01% |
FRANCISCO DO GÁS PDT · 12789Suplente | 462 | 0,01% |
SOL PROTETORA PV · 43197Suplente | 460 | 0,01% |
GUEDES DA ONG AVANTE · 70707Suplente | 459 | 0,01% |
LU CERQUEIRA PSDB · 45552Suplente | 456 | 0,01% |
GUINHO DA CONTÉM CONTABILIDADE AVANTE · 70500Suplente | 456 | 0,01% |
GILDO CAMINHONEIRO PL · 22001Suplente | 444 | 0,01% |
ADRIANO RIBEIRO PSB · 40789Não eleito | 443 | 0,01% |
LUZINETE OLIVEIRA PSB · 40188Não eleito | 440 | 0,01% |
MAGALHÃES PSOL · 50100Suplente | 440 | 0,01% |
NILSON DO POVO PDT · 12212Suplente | 438 | 0,01% |
ANANIAS PIMENTEL PSB · 40555Não eleito | 437 | 0,01% |
PROFESSORA AMÉLIA PEDRA REPUBLICANOS · 10126Suplente | 432 | 0,01% |
OSMAR JAMBEIRO PL · 22228Suplente | 432 | 0,01% |
DANILA BRANDÃO PV · 43100Suplente | 428 | 0,01% |
MARTINNA REY REPUBLICANOS · 10003Suplente | 422 | 0,01% |
PRÓ NICE AVANTE · 70654Suplente | 412 | 0,01% |
SARGENTO PAULO TARSO PL · 22075Suplente | 408 | 0,00% |
MÁRIO DINIZ PSOL · 50005Suplente | 402 | 0,00% |
SANDRO PIPOCA MOBILIZA · 33507Não eleito | 388 | 0,00% |
JACK MEIRA REDE · 18180Suplente | 387 | 0,00% |
