State deputy · Amazonas
24 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
ZÉ RICARDO PT · 13610Elected on quota | 72,518 | 3.41% |
DÉBORA MENEZES PL · 22122Elected on quota | 68,438 | 3.22% |
MÁRIO CÉSAR FILHO UNIÃO · 44777Elected on quota | 67,800 | 3.19% |
ROZENHA PSD · 55007Elected on quota | 62,201 | 2.93% |
DELEGADO PÉRICLES PL · 22222Elected on quota | 58,737 | 2.76% |
WILKER BARRETO PSD · 55055Elected on quota | 55,590 | 2.62% |
THIAGO ABRAHIM MDB · 15789Elected on quota | 51,624 | 2.43% |
DR. GEORGE LINS UNIÃO · 44666Elected on quota | 49,999 | 2.35% |
EURICO TAVARES PSD · 55123Elected on quota | 49,530 | 2.33% |
RODRIGO GUEDES REPUBLICANOS · 10007Elected on quota | 42,295 | 1.99% |
MAYRA DIAS PSD · 55125Elected on remainder | 40,135 | 1.89% |
CABO MACIEL PL · 22333Elected on quota | 39,417 | 1.85% |
CARLINHOS BESSA UNIÃO · 44433Elected on quota | 39,083 | 1.84% |
FELIPE SOUZA PODE · 20000Elected on quota | 39,081 | 1.84% |
KIDSON MAIA PL · 22111Substitute | 38,549 | 1.81% |
WANDERLEY MONTEIRO UNIÃO · 44789Elected on quota | 38,490 | 1.81% |
JOÃO LUIZ REPUBLICANOS · 10123Substitute | 38,327 | 1.80% |
ADJUTO AFONSO UNIÃO · 44111Elected on remainder | 37,983 | 1.79% |
ABDALA FRAXE AVANTE · 70000Elected on quota | 37,567 | 1.77% |
EMANOEL PINHEIRO PSD · 55000Substitute | 35,910 | 1.69% |
CLÓVIS CURUBÃO PT · 13333Elected on remainder | 34,869 | 1.64% |
CRISTIANO DANGELO MDB · 15222Elected on quota | 34,615 | 1.63% |
DAVID REIS AVANTE · 70123Elected on quota | 33,012 | 1.55% |
COMANDANTE DAN REPUBLICANOS · 10100Substitute | 32,450 | 1.53% |
CAPITÃO CARPÊ PL · 22190Substitute | 30,254 | 1.42% |
DAVID BEMERGUY MDB · 15333Elected on quota | 28,415 | 1.34% |
BRENA DIANNÁ UNIÃO · 44000Substitute | 28,121 | 1.32% |
MARCELO PALHANO AGIR · 36999Elected on quota | 27,753 | 1.31% |
KENNEDY MARQUES PROTETOR MDB · 15000Substitute | 25,029 | 1.18% |
PROFESSOR SINÉSIO PT · 13633Substitute | 22,951 | 1.08% |
JAIR SOUTO MDB · 15015Substitute | 22,244 | 1.05% |
EDUARDO ALFAIA AVANTE · 70789Elected on remainder | 22,087 | 1.04% |
ERALDO CB PODE · 20222Elected on remainder | 21,896 | 1.03% |
LUANA FERRAZ MDB · 15622Substitute | 21,554 | 1.01% |
MATHEUS GARCIA MDB · 15777Substitute | 21,069 | 0.99% |
GLENIO SEIXAS PODE · 20789Substitute | 21,046 | 0.99% |
BOSCO SARAIVA PSD · 55555Substitute | 20,743 | 0.98% |
DR. GOMES UNIÃO · 44444Substitute | 20,727 | 0.98% |
MARCO CASTILHOS UNIÃO · 44500Substitute | 19,716 | 0.93% |
JENDER LOBATO AGIR · 36123Substitute | 18,933 | 0.89% |
ALDENOR LIMA UNIÃO · 44123Substitute | 18,478 | 0.87% |
DR EDUARDO ASSIS AVANTE · 70234Substitute | 18,462 | 0.87% |
ADENILSON FILHO DO RIO MADEIRA MDB · 15555Substitute | 17,220 | 0.81% |
SGT LOIOLA PODE · 20190Substitute | 16,763 | 0.79% |
JUNIOR VELOSO AVANTE · 70456Substitute | 16,129 | 0.76% |
JUNIOR MAR AVANTE · 70222Substitute | 16,082 | 0.76% |
YOMARA LINS PODE · 20123Substitute | 16,047 | 0.76% |
CORONEL VINICIUS ALMEIDA PODE · 20456Substitute | 15,770 | 0.74% |
ELAN ALENCAR AVANTE · 70333Substitute | 15,708 | 0.74% |
JOÃO PAULO JANJÃO AGIR · 36036Substitute | 15,179 | 0.71% |
RODINEI RAMOS AVANTE · 70770Substitute | 14,097 | 0.66% |
DANIEL ALMEIDA AVANTE · 70070Substitute | 12,804 | 0.60% |
RODRIGO SÁ PP · 11111Substitute | 12,042 | 0.57% |
SIMÃO PEIXOTO MDB · 15111Substitute | 11,481 | 0.54% |
FELIPE LOBO MDB · 15123Substitute | 11,463 | 0.54% |
JOÃO ROBERTO AVANTE · 70111Substitute | 11,083 | 0.52% |
GIVANCIR OLIVEIRA AVANTE · 70999Substitute | 10,832 | 0.51% |
VIVIAN AMORIM UNIÃO · 44222Substitute | 10,807 | 0.51% |
GILMAR NASCIMENTO AVANTE · 70700Substitute | 10,254 | 0.48% |
MARCELLUS CAMPÊLO UNIÃO · 44321Substitute | 10,151 | 0.48% |
PROFESSORA JACQUELINE UNIÃO · 44300Substitute | 10,064 | 0.47% |
VIVI LIRA AVANTE · 70100Substitute | 9,405 | 0.44% |
PAI AMADO AVANTE · 70170Substitute | 9,374 | 0.44% |
DELEGADA JOYCE COELHO PSD · 55355Substitute | 9,240 | 0.43% |
MARCEL ALEXANDRE UNIÃO · 44144Substitute | 8,966 | 0.42% |
DELEGADO PAULO MAVIGNIER AVANTE · 70190Substitute | 8,680 | 0.41% |
WILLACE SOUZA PL · 22662Substitute | 8,432 | 0.40% |
CLÉIA BRANCHES PSD · 55789Substitute | 8,389 | 0.39% |
SABUGO PT · 13013Substitute | 8,175 | 0.38% |
DANIEL LIMA AGIR · 36000Substitute | 8,161 | 0.38% |
DONMARQUES MDB · 15319Substitute | 7,791 | 0.37% |
FREDERICO JUNIOR UNIÃO · 44567Substitute | 7,196 | 0.34% |
TONY MEDEIROS AGIR · 36777Substitute | 6,923 | 0.33% |
RADYR OLIVEIRA AVANTE · 70258Substitute | 5,734 | 0.27% |
CEARAZIN SEMISERA PP · 11000Substitute | 5,605 | 0.26% |
LUIZ CASTRO PDT · 12345Not elected | 5,430 | 0.26% |
DR SANDOVAL CHEIRO DO POVO PSD · 55999Substitute | 5,348 | 0.25% |
MANOEL CUNHA PL · 22444Substitute | 4,513 | 0.21% |
CORONEL BONATES PODE · 20999Substitute | 4,408 | 0.21% |
CAPITÃO DILSON CASTRO AGIR · 36190Substitute | 4,374 | 0.21% |
O KEITTON AGIR · 36456Substitute | 4,228 | 0.20% |
ISABELLY AURORA AVANTE · 70180Substitute | 3,758 | 0.18% |
NEIBE ARAUJO UNIÃO · 44333Substitute | 3,718 | 0.17% |
LOREN PSD · 55321Substitute | 3,666 | 0.17% |
PHELIPPE SIDI AGIR · 36333Substitute | 3,488 | 0.16% |
JÚNIOR RIBEIRO PDT · 12711Not elected | 3,188 | 0.15% |
ANDERSON SANTOS UNIÃO · 44044Substitute | 3,080 | 0.14% |
DR. JOÃO FERNANDES AGIR · 36070Substitute | 2,892 | 0.14% |
PAULO PP PODE · 20444Substitute | 2,874 | 0.14% |
DR. MARCELO KLINGER PODE · 20555Substitute | 2,578 | 0.12% |
TIAGO FALCÃO PODE · 20369Substitute | 2,494 | 0.12% |
CRISTIANE SALES PT · 13107Substitute | 2,406 | 0.11% |
EDILON QUEIROZ PCDOB · 65656Substitute | 2,238 | 0.11% |
LOURISVAL PEREIRA PSD · 55500Substitute | 2,082 | 0.10% |
ADRIANE MAGALHÃES PL · 22722Substitute | 2,077 | 0.10% |
MICHELLE ANDREWS PT · 13123Substitute | 1,978 | 0.09% |
SÉRGIO KRUKE PL · 22123Substitute | 1,953 | 0.09% |
FÁBIO DUARTE FILHO DO BAIRRO AGIR · 36064Substitute | 1,826 | 0.09% |
JAIRO DA VICAL PODE · 20007Substitute | 1,819 | 0.09% |
MAGRINHA ELEN AGIR · 36069Substitute | 1,687 | 0.08% |
FRANK PARENTE PL · 22092Substitute | 1,678 | 0.08% |
SIPA GENTE DA GENTE PL · 22147Substitute | 1,637 | 0.08% |
CEL. AMADEU REPUBLICANOS · 10888Substitute | 1,611 | 0.08% |
KATY FEITOZA AVANTE · 70777Substitute | 1,609 | 0.08% |
RONY DA PESCA AGIR · 36567Substitute | 1,527 | 0.07% |
JOÃOZINHO MIRANDA PODE · 20111Substitute | 1,519 | 0.07% |
THIAGUINHO LAGO AZUL E BANCADA PODE · 20333Substitute | 1,408 | 0.07% |
DR. FELIX E BANCADA ATIVISTA PODE · 20100Substitute | 1,385 | 0.07% |
ZÉ REAL NOVO · 30456Not elected | 1,377 | 0.06% |
BRENDA OLIVEIRA PT · 13456Substitute | 1,347 | 0.06% |
CAPITÃO ISAÍAS PSD · 55255Substitute | 1,323 | 0.06% |
HUDSON JORGE PDT · 12123Not elected | 1,229 | 0.06% |
RONILDO SOUZA UNIÃO · 44555Substitute | 1,209 | 0.06% |
RAYANA PINHO DO BAZAR PL · 22777Substitute | 1,173 | 0.06% |
KARLA CAMPOS REPUBLICANOS · 10000Substitute | 1,110 | 0.05% |
MARCOS PATRÍCIO PDT · 12222Not elected | 1,094 | 0.05% |
ENFERMEIRA GRAZZY PSD · 55124Substitute | 1,094 | 0.05% |
KENNY SOUZA AGIR · 36525Substitute | 1,087 | 0.05% |
OTACÍLIO NEGREIROS PDT · 12012Not elected | 1,078 | 0.05% |
ENFERMEIRA JUCINARA AVANTE · 70444Substitute | 1,074 | 0.05% |
DALVA MORAIS PP · 11022Substitute | 1,044 | 0.05% |
PAULO BARDALES PL · 22999Substitute | 1,037 | 0.05% |
MOISÉS DAS AÇÕES AGIR · 36014Substitute | 1,015 | 0.05% |
PROFESSOR ADEMIR PDT · 12789Not elected | 1,002 | 0.05% |
MARCELLO DEMASI PL · 22345Substitute | 981 | 0.05% |
NÁDIA SALDANHA PSD · 55444Substitute | 946 | 0.04% |
VICTOR LABORDA PDT · 12000Not elected | 945 | 0.04% |
LENO MENEZES NOVO · 30122Not elected | 942 | 0.04% |
DRA ALCINETE AVANTE · 70089Substitute | 936 | 0.04% |
CLÁUDIA TIKUNA MDB · 15444Substitute | 917 | 0.04% |
RODRIGO MELO AGIR · 36789Substitute | 893 | 0.04% |
MÁRCIA REGINA PSD · 55233Substitute | 880 | 0.04% |
DIEGO LARANJEIRA UNIÃO · 44544Substitute | 876 | 0.04% |
MARCIO BRAGA MANINHO PODE · 20777Substitute | 874 | 0.04% |
EDSON KAMBEBA PSB · 40000Not elected | 831 | 0.04% |
CATIANNE ALVES REPUBLICANOS · 10321Substitute | 777 | 0.04% |
ALMIR INACIO PSD · 55635Substitute | 769 | 0.04% |
NETE MOURA PROTETORA PSOL · 50011Not elected | 764 | 0.04% |
LIONS BRUCE PSD · 55777Substitute | 749 | 0.04% |
VANGELA FREITAS PL · 22233Substitute | 708 | 0.03% |
MICHAELL SANTOS MDB · 15079Substitute | 706 | 0.03% |
FRANK CABEÇA PL · 22244Substitute | 697 | 0.03% |
NAGLIA AMORIM REPUBLICANOS · 10777Substitute | 685 | 0.03% |
CB MAILSON JESUS PSD · 55190Substitute | 665 | 0.03% |
SIDNEY SOUZA PSD · 55600Substitute | 639 | 0.03% |
DR HENRIQUE VASCONCELOS REPUBLICANOS · 10190Substitute | 615 | 0.03% |
FABRICIO MAR PL · 22002Substitute | 615 | 0.03% |
LOURDES QUILOMBOLA PT · 13125Substitute | 591 | 0.03% |
PR. ABEL PEDRAÇA PODE · 20633Substitute | 583 | 0.03% |
FLÁVIA KETLEN AVANTE · 70766Substitute | 570 | 0.03% |
ENFERMEIRA SOCORRO DUTRA MDB · 15016Substitute | 568 | 0.03% |
DR. RAFAEL BENOLIEL REPUBLICANOS · 10023Substitute | 564 | 0.03% |
SARGENTO BRUNA UNIÃO · 44888Substitute | 550 | 0.03% |
CARLOS MORAES PDT · 12777Not elected | 545 | 0.03% |
RIZANNIO TOYA AGIR · 36222Substitute | 545 | 0.03% |
JÉSSICA VALOIS PT · 13619Substitute | 512 | 0.02% |
BEATRIZ FERNANDES UNIÃO · 44020Substitute | 496 | 0.02% |
MICHAEL LEMOS NOVO · 30222Not elected | 487 | 0.02% |
CABO JONAS NATARIO MDB · 15007Substitute | 485 | 0.02% |
ANDRÉA ABRANTES PL · 22022Substitute | 473 | 0.02% |
ALESSANDRA FARIAS PODE · 20026Substitute | 471 | 0.02% |
PROFESSORA EDITH FALCÃO PODE · 20234Substitute | 467 | 0.02% |
MARCELO AMIL REPUBLICANOS · 10013Substitute | 448 | 0.02% |
INGRID MENDONÇA AGIR · 36026Substitute | 433 | 0.02% |
ROMANO REDE · 18418Not elected | 424 | 0.02% |
ELDA GARCIA UNIÃO · 44234Substitute | 422 | 0.02% |
GUSTAVO MORAIS REPUBLICANOS · 10010Substitute | 413 | 0.02% |
LEILANE OLIVEIRA PSD · 55888Substitute | 413 | 0.02% |
MEYB SEIXAS AVANTE · 70040Substitute | 402 | 0.02% |
DELEGADA ANA OLIVEIRA PSD · 55100Substitute | 401 | 0.02% |
DANIELLE BARÉ REDE · 18123Not elected | 400 | 0.02% |
DRA. ENF. KATIA VENTURA PODE · 20787Substitute | 399 | 0.02% |
MARCOS CAVALCANTE PDT · 12111Not elected | 390 | 0.02% |
ST MANOEL LOUREIRO REPUBLICANOS · 10500Substitute | 371 | 0.02% |
CORONEL WILSON MARQUES MDB · 15888Substitute | 366 | 0.02% |
CLAUDIO SANTOS REPUBLICANOS · 10111Substitute | 359 | 0.02% |
NEURIANE MUNDURUKU MDB · 15050Substitute | 359 | 0.02% |
LUCIANA FRANÇA PL · 22344Substitute | 357 | 0.02% |
PROFESSOR VAL MDB · 15999Substitute | 349 | 0.02% |
LÉIA FERNANDES PL · 22456Substitute | 347 | 0.02% |
AILTON FERNANDES PSOL · 50555Not elected | 345 | 0.02% |
LUCIANO VIEIRA PSB · 40633Not elected | 343 | 0.02% |
SORAIA SOARES PDT · 12312Not elected | 337 | 0.02% |
RAUL DA RECICLAGEM REPUBLICANOS · 10700Substitute | 333 | 0.02% |
ANNE MOTA REPUBLICANOS · 10333Substitute | 329 | 0.02% |
DEDEIA MEDEIROS UNIÃO · 44133Substitute | 328 | 0.02% |
LUCAS ABREU REPUBLICANOS · 10369Substitute | 322 | 0.02% |
MARY ALVES AGIR · 36063Substitute | 322 | 0.02% |
DELEGADO AYSLAN MARQUES PSD · 55222Substitute | 315 | 0.01% |
NALDO MURA REDE · 18765Not elected | 311 | 0.01% |
PERI PDT · 12555Not elected | 310 | 0.01% |
JOANA DANTAS AGIR · 36111Substitute | 310 | 0.01% |
ANDREA RAMOS PL · 22888Substitute | 307 | 0.01% |
PRISSILA MELO REPUBLICANOS · 10600Substitute | 304 | 0.01% |
FÁBIO FARIAS AVANTE · 70300Substitute | 295 | 0.01% |
ANISIO JUNIOR PSB · 40777Not elected | 294 | 0.01% |
PROF. ANTONIA MCGREGOR PODE · 20144Substitute | 291 | 0.01% |
CARLOS DE JESUS PODE · 20010Substitute | 290 | 0.01% |
MICHEL FELIPE PL · 22822Substitute | 285 | 0.01% |
DR. BRITO REPUBLICANOS · 10400Substitute | 284 | 0.01% |
TATI DA NUTRIÇÃO PDT · 12612Not elected | 283 | 0.01% |
MANUEL SILVA PDT · 12604Not elected | 269 | 0.01% |
GIDEANE BRASIL AGIR · 36888Substitute | 269 | 0.01% |
MARIA GUIMARÃES PT · 13777Substitute | 257 | 0.01% |
NAZARE PEREIRA PODE · 20500Substitute | 252 | 0.01% |
PROF. GREICE ANNE PCDOB · 65126Substitute | 251 | 0.01% |
ANDERSON ALMADA MDB · 15666Substitute | 250 | 0.01% |
SERGIO NUNES MDB · 15005Substitute | 247 | 0.01% |
ROSA DAS COMUNIDADES PODE · 20714Substitute | 245 | 0.01% |
SGT. ANA CLAUDIA REPUBLICANOS · 10710Substitute | 237 | 0.01% |
ROSI MATOS PODE · 20008Substitute | 229 | 0.01% |
RAFAEL BASTOS NOVO · 30030Not elected | 226 | 0.01% |
MÔNICA ALVES DE SOUZA MOTA NOVO · 30000Not elected | 225 | 0.01% |
MESTRE CLODOALDO PSB · 40376Not elected | 223 | 0.01% |
ENFERMEIRA LILI PODE · 20020Substitute | 222 | 0.01% |
RODRIGO FURTADO PT · 13656Substitute | 219 | 0.01% |
JANAÍNA ANJOS PSOL · 50420Not elected | 218 | 0.01% |
JORGE SANTIAGO PSD · 55644Substitute | 213 | 0.01% |
PROFESSORA TATIANA PSB · 40013Not elected | 207 | 0.01% |
LEIVSON LUIZ PSB · 40233Not elected | 207 | 0.01% |
ANGELA SANTOS PDT · 12122Not elected | 202 | 0.01% |
RONILSON SOUZA NOVO · 30999Not elected | 202 | 0.01% |
MARA NÚBIA AGIR · 36321Substitute | 202 | 0.01% |
JAZIEL RIBEIRO - O RESOLVE! REPUBLICANOS · 10200Substitute | 200 | 0.01% |
DONIZETE DA VOZ REPUBLICANOS · 10324Substitute | 184 | 0.01% |
ANTÔNIO SÁ AGIR · 36444Substitute | 184 | 0.01% |
TARCÍSIO LEÃO PSTU · 16016Not elected | 177 | 0.01% |
LUCAS SÁ NOVO · 30230Not elected | 177 | 0.01% |
VAL LIMA PSB · 40111Not elected | 174 | 0.01% |
RAIMUNDA KAMBEBA REDE · 18111Not elected | 171 | 0.01% |
ESTER DO PIORINI AGIR · 36556Substitute | 168 | 0.01% |
LICO ARAÚJO NOVO · 30111Not elected | 162 | 0.01% |
CHICO ARAÚJO NOVO · 30887Not elected | 159 | 0.01% |
NEY DA PANAIR PDT · 12666Not elected | 142 | 0.01% |
JOANA TRAVASSOS NOVO · 30245Not elected | 138 | 0.01% |
AMANDA MOTOTÁXI PDT · 12200Not elected | 134 | 0.01% |
JONH SILVA NOVO · 30777Not elected | 130 | 0.01% |
SÂMARA SOUZA AGIR · 36227Substitute | 130 | 0.01% |
ENEIDA VASCONCELOS PSTU · 16000Not elected | 129 | 0.01% |
ASTRID AMAZONAS NOVO · 30123Not elected | 128 | 0.01% |
EDMILSON LOPES NOVO · 30133Not elected | 127 | 0.01% |
PROFª. GINA GONZÁLEZ MDB · 15002Substitute | 121 | 0.01% |
MACKI SOARES AGIR · 36236Substitute | 121 | 0.01% |
WLADIMIR MEDEIROS PSOL · 50777Not elected | 121 | 0.01% |
ANA POR ELAS REPUBLICANOS · 10180Substitute | 120 | 0.01% |
TUXÁUA NAZA MURA PDT · 12600Not elected | 118 | 0.01% |
PAULO MENDES PT · 13334Substitute | 118 | 0.01% |
VALESKA FREITAS PDT · 12121Not elected | 117 | 0.01% |
RENATO MURA PSD · 55113Substitute | 115 | 0.01% |
YURA MARUBO REDE · 18321Not elected | 114 | 0.01% |
JOSÉ DO NORTE PSOL · 50123Not elected | 113 | 0.01% |
CLENDA ALMEIDA NOVO · 30555Not elected | 111 | 0.01% |
REI NALDO PDT · 12321Not elected | 108 | 0.01% |
ORCHARLINGHTON JATI NOVO · 30233Not elected | 105 | 0.00% |
MAURO COELHO PSOL · 50999Not elected | 105 | 0.00% |
JUNIO LIMA NOVO · 30392Not elected | 104 | 0.00% |
SENHOR LUIZ AGRICULTOR PSOL · 50444Not elected | 94 | 0.00% |
DR. ERON DE SÁ PDT · 12456Not elected | 93 | 0.00% |
HUMBERTO KORIPACO REDE · 18018Not elected | 91 | 0.00% |
ELIZABETH OLIVEIRA MDB · 15456Substitute | 89 | 0.00% |
JEAN PAZ PSOL · 50100Not elected | 79 | 0.00% |
ROMILDO PIMENTEL PT · 13055Substitute | 75 | 0.00% |
TATI ROCHA PSB · 40222Not elected | 69 | 0.00% |
WANDO FONTELES NOVO · 30170Not elected | 68 | 0.00% |
CIMARA CAVALCANTE PDT · 12800Not elected | 67 | 0.00% |
MÁRCIA SANTTOS MDB · 15100Substitute | 63 | 0.00% |
GILMARA GUIMARÃES PSOL · 50310Not elected | 54 | 0.00% |
WENDEL LARGATIXA NOVO · 30762Not elected | 50 | 0.00% |
NELSON NOEL PSOL · 50111Not elected | 49 | 0.00% |
LÚCIA TAVARES NOVO · 30007Not elected | 48 | 0.00% |
EDVAN PURUS REPUBLICANOS · 10300Substitute | 40 | 0.00% |
ANDRESSA BRASIL NOVO · 30121Not elected | 39 | 0.00% |
FABÍOLA MARQUES PDT · 12560Not elected | 34 | 0.00% |
SOCORRO DO CAFÉ MDB · 15654Substitute | 34 | 0.00% |
MARLUCIA VIEIRA NOVO · 30232Not elected | 28 | 0.00% |
NETO ASSAYAG NOVO · 30700Not elected | 27 | 0.00% |
Votes under appeal
Votes for candidacies or party lists with an appeal pending. TSE annuls them until a decision and does not count them as valid.
| Candidate or list | Votes |
|---|---|
| FERNANDÃO PDT · 12030 Not elected | 359 |
| NÍSSIA AGUIAR PL · 22012 Not elected | 134 |
Votes by party
Each party's total adds its candidates' valid votes and the votes cast for its list.
| Party | Candidates | List | Total |
|---|---|---|---|
| UNIÃO 44 | 378,260 | 13,818 | 392,078 18.45% |
| PSD 55 | 301,356 | 7,950 | 309,306 14.55% |
| MDB 15 | 257,059 | 33,594 | 290,653 13.68% |
| PL 22 | 262,665 | 13,710 | 276,375 13.01% |
| AVANTE 70 | 259,954 | 4,442 | 264,396 12.44% |
| PODE 20 | 153,411 | 1,696 | 155,107 7.30% |
| PT 13 | 146,016 | 5,805 | 151,821 7.14% |
| REPUBLICANOS 10 | 122,378 | 3,394 | 125,772 5.92% |
| AGIR 36 | 102,650 | 1,132 | 103,782 4.88% |
| PP 11 | 18,691 | 1,487 | 20,178 0.95% |
| PDT 12 | 17,115 | 1,401 | 18,516 0.87% |
| NOVO 30 | 5,060 | 248 | 5,308 0.25% |
| PSOL 50 | 1,942 | 1,447 | 3,389 0.16% |
| PSB 40 | 2,348 | 504 | 2,852 0.13% |
| PCDOB 65 | 2,489 | 258 | 2,747 0.13% |
| REDE 18 | 1,511 | 536 | 2,047 0.10% |
| PSTU 16 | 306 | 325 | 631 0.03% |
| PV 43 | 0 | 163 | 163 0.01% |
Candidate votes (2,033,211) + list votes (91,910) = 2,125,121 valid votes.
| Valid votes | 2,125,121 | 95.20% |
|---|---|---|
| Blank | 59,294 | 2.66% |
| Null | 47,363 | 2.12% |
| Technical nulls | 0 | 0.00% |
| Annulled under appeal | 493 | 0.02% |
| Total votes | 2,232,271 | |
| Eligible voters | 2,796,053 | |
| Turnout | 2,232,271 | 79.84% |
| Abstention | 563,782 | 20.16% |