Deputado estadual · Amazonas
24 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
ZÉ RICARDO PT · 13610Eleito por QP | 72.518 | 3,41% |
DÉBORA MENEZES PL · 22122Eleito por QP | 68.438 | 3,22% |
MÁRIO CÉSAR FILHO UNIÃO · 44777Eleito por QP | 67.800 | 3,19% |
ROZENHA PSD · 55007Eleito por QP | 62.201 | 2,93% |
DELEGADO PÉRICLES PL · 22222Eleito por QP | 58.737 | 2,76% |
WILKER BARRETO PSD · 55055Eleito por QP | 55.590 | 2,62% |
THIAGO ABRAHIM MDB · 15789Eleito por QP | 51.624 | 2,43% |
DR. GEORGE LINS UNIÃO · 44666Eleito por QP | 49.999 | 2,35% |
EURICO TAVARES PSD · 55123Eleito por QP | 49.530 | 2,33% |
RODRIGO GUEDES REPUBLICANOS · 10007Eleito por QP | 42.295 | 1,99% |
MAYRA DIAS PSD · 55125Eleito por média | 40.135 | 1,89% |
CABO MACIEL PL · 22333Eleito por QP | 39.417 | 1,85% |
CARLINHOS BESSA UNIÃO · 44433Eleito por QP | 39.083 | 1,84% |
FELIPE SOUZA PODE · 20000Eleito por QP | 39.081 | 1,84% |
KIDSON MAIA PL · 22111Suplente | 38.549 | 1,81% |
WANDERLEY MONTEIRO UNIÃO · 44789Eleito por QP | 38.490 | 1,81% |
JOÃO LUIZ REPUBLICANOS · 10123Suplente | 38.327 | 1,80% |
ADJUTO AFONSO UNIÃO · 44111Eleito por média | 37.983 | 1,79% |
ABDALA FRAXE AVANTE · 70000Eleito por QP | 37.567 | 1,77% |
EMANOEL PINHEIRO PSD · 55000Suplente | 35.910 | 1,69% |
CLÓVIS CURUBÃO PT · 13333Eleito por média | 34.869 | 1,64% |
CRISTIANO DANGELO MDB · 15222Eleito por QP | 34.615 | 1,63% |
DAVID REIS AVANTE · 70123Eleito por QP | 33.012 | 1,55% |
COMANDANTE DAN REPUBLICANOS · 10100Suplente | 32.450 | 1,53% |
CAPITÃO CARPÊ PL · 22190Suplente | 30.254 | 1,42% |
DAVID BEMERGUY MDB · 15333Eleito por QP | 28.415 | 1,34% |
BRENA DIANNÁ UNIÃO · 44000Suplente | 28.121 | 1,32% |
MARCELO PALHANO AGIR · 36999Eleito por QP | 27.753 | 1,31% |
KENNEDY MARQUES PROTETOR MDB · 15000Suplente | 25.029 | 1,18% |
PROFESSOR SINÉSIO PT · 13633Suplente | 22.951 | 1,08% |
JAIR SOUTO MDB · 15015Suplente | 22.244 | 1,05% |
EDUARDO ALFAIA AVANTE · 70789Eleito por média | 22.087 | 1,04% |
ERALDO CB PODE · 20222Eleito por média | 21.896 | 1,03% |
LUANA FERRAZ MDB · 15622Suplente | 21.554 | 1,01% |
MATHEUS GARCIA MDB · 15777Suplente | 21.069 | 0,99% |
GLENIO SEIXAS PODE · 20789Suplente | 21.046 | 0,99% |
BOSCO SARAIVA PSD · 55555Suplente | 20.743 | 0,98% |
DR. GOMES UNIÃO · 44444Suplente | 20.727 | 0,98% |
MARCO CASTILHOS UNIÃO · 44500Suplente | 19.716 | 0,93% |
JENDER LOBATO AGIR · 36123Suplente | 18.933 | 0,89% |
ALDENOR LIMA UNIÃO · 44123Suplente | 18.478 | 0,87% |
DR EDUARDO ASSIS AVANTE · 70234Suplente | 18.462 | 0,87% |
ADENILSON FILHO DO RIO MADEIRA MDB · 15555Suplente | 17.220 | 0,81% |
SGT LOIOLA PODE · 20190Suplente | 16.763 | 0,79% |
JUNIOR VELOSO AVANTE · 70456Suplente | 16.129 | 0,76% |
JUNIOR MAR AVANTE · 70222Suplente | 16.082 | 0,76% |
YOMARA LINS PODE · 20123Suplente | 16.047 | 0,76% |
CORONEL VINICIUS ALMEIDA PODE · 20456Suplente | 15.770 | 0,74% |
ELAN ALENCAR AVANTE · 70333Suplente | 15.708 | 0,74% |
JOÃO PAULO JANJÃO AGIR · 36036Suplente | 15.179 | 0,71% |
RODINEI RAMOS AVANTE · 70770Suplente | 14.097 | 0,66% |
DANIEL ALMEIDA AVANTE · 70070Suplente | 12.804 | 0,60% |
RODRIGO SÁ PP · 11111Suplente | 12.042 | 0,57% |
SIMÃO PEIXOTO MDB · 15111Suplente | 11.481 | 0,54% |
FELIPE LOBO MDB · 15123Suplente | 11.463 | 0,54% |
JOÃO ROBERTO AVANTE · 70111Suplente | 11.083 | 0,52% |
GIVANCIR OLIVEIRA AVANTE · 70999Suplente | 10.832 | 0,51% |
VIVIAN AMORIM UNIÃO · 44222Suplente | 10.807 | 0,51% |
GILMAR NASCIMENTO AVANTE · 70700Suplente | 10.254 | 0,48% |
MARCELLUS CAMPÊLO UNIÃO · 44321Suplente | 10.151 | 0,48% |
PROFESSORA JACQUELINE UNIÃO · 44300Suplente | 10.064 | 0,47% |
VIVI LIRA AVANTE · 70100Suplente | 9.405 | 0,44% |
PAI AMADO AVANTE · 70170Suplente | 9.374 | 0,44% |
DELEGADA JOYCE COELHO PSD · 55355Suplente | 9.240 | 0,43% |
MARCEL ALEXANDRE UNIÃO · 44144Suplente | 8.966 | 0,42% |
DELEGADO PAULO MAVIGNIER AVANTE · 70190Suplente | 8.680 | 0,41% |
WILLACE SOUZA PL · 22662Suplente | 8.432 | 0,40% |
CLÉIA BRANCHES PSD · 55789Suplente | 8.389 | 0,39% |
SABUGO PT · 13013Suplente | 8.175 | 0,38% |
DANIEL LIMA AGIR · 36000Suplente | 8.161 | 0,38% |
DONMARQUES MDB · 15319Suplente | 7.791 | 0,37% |
FREDERICO JUNIOR UNIÃO · 44567Suplente | 7.196 | 0,34% |
TONY MEDEIROS AGIR · 36777Suplente | 6.923 | 0,33% |
RADYR OLIVEIRA AVANTE · 70258Suplente | 5.734 | 0,27% |
CEARAZIN SEMISERA PP · 11000Suplente | 5.605 | 0,26% |
LUIZ CASTRO PDT · 12345Não eleito | 5.430 | 0,26% |
DR SANDOVAL CHEIRO DO POVO PSD · 55999Suplente | 5.348 | 0,25% |
MANOEL CUNHA PL · 22444Suplente | 4.513 | 0,21% |
CORONEL BONATES PODE · 20999Suplente | 4.408 | 0,21% |
CAPITÃO DILSON CASTRO AGIR · 36190Suplente | 4.374 | 0,21% |
O KEITTON AGIR · 36456Suplente | 4.228 | 0,20% |
ISABELLY AURORA AVANTE · 70180Suplente | 3.758 | 0,18% |
NEIBE ARAUJO UNIÃO · 44333Suplente | 3.718 | 0,17% |
LOREN PSD · 55321Suplente | 3.666 | 0,17% |
PHELIPPE SIDI AGIR · 36333Suplente | 3.488 | 0,16% |
JÚNIOR RIBEIRO PDT · 12711Não eleito | 3.188 | 0,15% |
ANDERSON SANTOS UNIÃO · 44044Suplente | 3.080 | 0,14% |
DR. JOÃO FERNANDES AGIR · 36070Suplente | 2.892 | 0,14% |
PAULO PP PODE · 20444Suplente | 2.874 | 0,14% |
DR. MARCELO KLINGER PODE · 20555Suplente | 2.578 | 0,12% |
TIAGO FALCÃO PODE · 20369Suplente | 2.494 | 0,12% |
CRISTIANE SALES PT · 13107Suplente | 2.406 | 0,11% |
EDILON QUEIROZ PCDOB · 65656Suplente | 2.238 | 0,11% |
LOURISVAL PEREIRA PSD · 55500Suplente | 2.082 | 0,10% |
ADRIANE MAGALHÃES PL · 22722Suplente | 2.077 | 0,10% |
MICHELLE ANDREWS PT · 13123Suplente | 1.978 | 0,09% |
SÉRGIO KRUKE PL · 22123Suplente | 1.953 | 0,09% |
FÁBIO DUARTE FILHO DO BAIRRO AGIR · 36064Suplente | 1.826 | 0,09% |
JAIRO DA VICAL PODE · 20007Suplente | 1.819 | 0,09% |
MAGRINHA ELEN AGIR · 36069Suplente | 1.687 | 0,08% |
FRANK PARENTE PL · 22092Suplente | 1.678 | 0,08% |
SIPA GENTE DA GENTE PL · 22147Suplente | 1.637 | 0,08% |
CEL. AMADEU REPUBLICANOS · 10888Suplente | 1.611 | 0,08% |
KATY FEITOZA AVANTE · 70777Suplente | 1.609 | 0,08% |
RONY DA PESCA AGIR · 36567Suplente | 1.527 | 0,07% |
JOÃOZINHO MIRANDA PODE · 20111Suplente | 1.519 | 0,07% |
THIAGUINHO LAGO AZUL E BANCADA PODE · 20333Suplente | 1.408 | 0,07% |
DR. FELIX E BANCADA ATIVISTA PODE · 20100Suplente | 1.385 | 0,07% |
ZÉ REAL NOVO · 30456Não eleito | 1.377 | 0,06% |
BRENDA OLIVEIRA PT · 13456Suplente | 1.347 | 0,06% |
CAPITÃO ISAÍAS PSD · 55255Suplente | 1.323 | 0,06% |
HUDSON JORGE PDT · 12123Não eleito | 1.229 | 0,06% |
RONILDO SOUZA UNIÃO · 44555Suplente | 1.209 | 0,06% |
RAYANA PINHO DO BAZAR PL · 22777Suplente | 1.173 | 0,06% |
KARLA CAMPOS REPUBLICANOS · 10000Suplente | 1.110 | 0,05% |
MARCOS PATRÍCIO PDT · 12222Não eleito | 1.094 | 0,05% |
ENFERMEIRA GRAZZY PSD · 55124Suplente | 1.094 | 0,05% |
KENNY SOUZA AGIR · 36525Suplente | 1.087 | 0,05% |
OTACÍLIO NEGREIROS PDT · 12012Não eleito | 1.078 | 0,05% |
ENFERMEIRA JUCINARA AVANTE · 70444Suplente | 1.074 | 0,05% |
DALVA MORAIS PP · 11022Suplente | 1.044 | 0,05% |
PAULO BARDALES PL · 22999Suplente | 1.037 | 0,05% |
MOISÉS DAS AÇÕES AGIR · 36014Suplente | 1.015 | 0,05% |
PROFESSOR ADEMIR PDT · 12789Não eleito | 1.002 | 0,05% |
MARCELLO DEMASI PL · 22345Suplente | 981 | 0,05% |
NÁDIA SALDANHA PSD · 55444Suplente | 946 | 0,04% |
VICTOR LABORDA PDT · 12000Não eleito | 945 | 0,04% |
LENO MENEZES NOVO · 30122Não eleito | 942 | 0,04% |
DRA ALCINETE AVANTE · 70089Suplente | 936 | 0,04% |
CLÁUDIA TIKUNA MDB · 15444Suplente | 917 | 0,04% |
RODRIGO MELO AGIR · 36789Suplente | 893 | 0,04% |
MÁRCIA REGINA PSD · 55233Suplente | 880 | 0,04% |
DIEGO LARANJEIRA UNIÃO · 44544Suplente | 876 | 0,04% |
MARCIO BRAGA MANINHO PODE · 20777Suplente | 874 | 0,04% |
EDSON KAMBEBA PSB · 40000Não eleito | 831 | 0,04% |
CATIANNE ALVES REPUBLICANOS · 10321Suplente | 777 | 0,04% |
ALMIR INACIO PSD · 55635Suplente | 769 | 0,04% |
NETE MOURA PROTETORA PSOL · 50011Não eleito | 764 | 0,04% |
LIONS BRUCE PSD · 55777Suplente | 749 | 0,04% |
VANGELA FREITAS PL · 22233Suplente | 708 | 0,03% |
MICHAELL SANTOS MDB · 15079Suplente | 706 | 0,03% |
FRANK CABEÇA PL · 22244Suplente | 697 | 0,03% |
NAGLIA AMORIM REPUBLICANOS · 10777Suplente | 685 | 0,03% |
CB MAILSON JESUS PSD · 55190Suplente | 665 | 0,03% |
SIDNEY SOUZA PSD · 55600Suplente | 639 | 0,03% |
DR HENRIQUE VASCONCELOS REPUBLICANOS · 10190Suplente | 615 | 0,03% |
FABRICIO MAR PL · 22002Suplente | 615 | 0,03% |
LOURDES QUILOMBOLA PT · 13125Suplente | 591 | 0,03% |
PR. ABEL PEDRAÇA PODE · 20633Suplente | 583 | 0,03% |
FLÁVIA KETLEN AVANTE · 70766Suplente | 570 | 0,03% |
ENFERMEIRA SOCORRO DUTRA MDB · 15016Suplente | 568 | 0,03% |
DR. RAFAEL BENOLIEL REPUBLICANOS · 10023Suplente | 564 | 0,03% |
SARGENTO BRUNA UNIÃO · 44888Suplente | 550 | 0,03% |
CARLOS MORAES PDT · 12777Não eleito | 545 | 0,03% |
RIZANNIO TOYA AGIR · 36222Suplente | 545 | 0,03% |
JÉSSICA VALOIS PT · 13619Suplente | 512 | 0,02% |
BEATRIZ FERNANDES UNIÃO · 44020Suplente | 496 | 0,02% |
MICHAEL LEMOS NOVO · 30222Não eleito | 487 | 0,02% |
CABO JONAS NATARIO MDB · 15007Suplente | 485 | 0,02% |
ANDRÉA ABRANTES PL · 22022Suplente | 473 | 0,02% |
ALESSANDRA FARIAS PODE · 20026Suplente | 471 | 0,02% |
PROFESSORA EDITH FALCÃO PODE · 20234Suplente | 467 | 0,02% |
MARCELO AMIL REPUBLICANOS · 10013Suplente | 448 | 0,02% |
INGRID MENDONÇA AGIR · 36026Suplente | 433 | 0,02% |
ROMANO REDE · 18418Não eleito | 424 | 0,02% |
ELDA GARCIA UNIÃO · 44234Suplente | 422 | 0,02% |
GUSTAVO MORAIS REPUBLICANOS · 10010Suplente | 413 | 0,02% |
LEILANE OLIVEIRA PSD · 55888Suplente | 413 | 0,02% |
MEYB SEIXAS AVANTE · 70040Suplente | 402 | 0,02% |
DELEGADA ANA OLIVEIRA PSD · 55100Suplente | 401 | 0,02% |
DANIELLE BARÉ REDE · 18123Não eleito | 400 | 0,02% |
DRA. ENF. KATIA VENTURA PODE · 20787Suplente | 399 | 0,02% |
MARCOS CAVALCANTE PDT · 12111Não eleito | 390 | 0,02% |
ST MANOEL LOUREIRO REPUBLICANOS · 10500Suplente | 371 | 0,02% |
CORONEL WILSON MARQUES MDB · 15888Suplente | 366 | 0,02% |
CLAUDIO SANTOS REPUBLICANOS · 10111Suplente | 359 | 0,02% |
NEURIANE MUNDURUKU MDB · 15050Suplente | 359 | 0,02% |
LUCIANA FRANÇA PL · 22344Suplente | 357 | 0,02% |
PROFESSOR VAL MDB · 15999Suplente | 349 | 0,02% |
LÉIA FERNANDES PL · 22456Suplente | 347 | 0,02% |
AILTON FERNANDES PSOL · 50555Não eleito | 345 | 0,02% |
LUCIANO VIEIRA PSB · 40633Não eleito | 343 | 0,02% |
SORAIA SOARES PDT · 12312Não eleito | 337 | 0,02% |
RAUL DA RECICLAGEM REPUBLICANOS · 10700Suplente | 333 | 0,02% |
ANNE MOTA REPUBLICANOS · 10333Suplente | 329 | 0,02% |
DEDEIA MEDEIROS UNIÃO · 44133Suplente | 328 | 0,02% |
LUCAS ABREU REPUBLICANOS · 10369Suplente | 322 | 0,02% |
MARY ALVES AGIR · 36063Suplente | 322 | 0,02% |
DELEGADO AYSLAN MARQUES PSD · 55222Suplente | 315 | 0,01% |
NALDO MURA REDE · 18765Não eleito | 311 | 0,01% |
PERI PDT · 12555Não eleito | 310 | 0,01% |
JOANA DANTAS AGIR · 36111Suplente | 310 | 0,01% |
ANDREA RAMOS PL · 22888Suplente | 307 | 0,01% |
PRISSILA MELO REPUBLICANOS · 10600Suplente | 304 | 0,01% |
FÁBIO FARIAS AVANTE · 70300Suplente | 295 | 0,01% |
ANISIO JUNIOR PSB · 40777Não eleito | 294 | 0,01% |
PROF. ANTONIA MCGREGOR PODE · 20144Suplente | 291 | 0,01% |
CARLOS DE JESUS PODE · 20010Suplente | 290 | 0,01% |
MICHEL FELIPE PL · 22822Suplente | 285 | 0,01% |
DR. BRITO REPUBLICANOS · 10400Suplente | 284 | 0,01% |
TATI DA NUTRIÇÃO PDT · 12612Não eleito | 283 | 0,01% |
MANUEL SILVA PDT · 12604Não eleito | 269 | 0,01% |
GIDEANE BRASIL AGIR · 36888Suplente | 269 | 0,01% |
MARIA GUIMARÃES PT · 13777Suplente | 257 | 0,01% |
NAZARE PEREIRA PODE · 20500Suplente | 252 | 0,01% |
PROF. GREICE ANNE PCDOB · 65126Suplente | 251 | 0,01% |
ANDERSON ALMADA MDB · 15666Suplente | 250 | 0,01% |
SERGIO NUNES MDB · 15005Suplente | 247 | 0,01% |
ROSA DAS COMUNIDADES PODE · 20714Suplente | 245 | 0,01% |
SGT. ANA CLAUDIA REPUBLICANOS · 10710Suplente | 237 | 0,01% |
ROSI MATOS PODE · 20008Suplente | 229 | 0,01% |
RAFAEL BASTOS NOVO · 30030Não eleito | 226 | 0,01% |
MÔNICA ALVES DE SOUZA MOTA NOVO · 30000Não eleito | 225 | 0,01% |
MESTRE CLODOALDO PSB · 40376Não eleito | 223 | 0,01% |
ENFERMEIRA LILI PODE · 20020Suplente | 222 | 0,01% |
RODRIGO FURTADO PT · 13656Suplente | 219 | 0,01% |
JANAÍNA ANJOS PSOL · 50420Não eleito | 218 | 0,01% |
JORGE SANTIAGO PSD · 55644Suplente | 213 | 0,01% |
PROFESSORA TATIANA PSB · 40013Não eleito | 207 | 0,01% |
LEIVSON LUIZ PSB · 40233Não eleito | 207 | 0,01% |
ANGELA SANTOS PDT · 12122Não eleito | 202 | 0,01% |
RONILSON SOUZA NOVO · 30999Não eleito | 202 | 0,01% |
MARA NÚBIA AGIR · 36321Suplente | 202 | 0,01% |
JAZIEL RIBEIRO - O RESOLVE! REPUBLICANOS · 10200Suplente | 200 | 0,01% |
DONIZETE DA VOZ REPUBLICANOS · 10324Suplente | 184 | 0,01% |
ANTÔNIO SÁ AGIR · 36444Suplente | 184 | 0,01% |
TARCÍSIO LEÃO PSTU · 16016Não eleito | 177 | 0,01% |
LUCAS SÁ NOVO · 30230Não eleito | 177 | 0,01% |
VAL LIMA PSB · 40111Não eleito | 174 | 0,01% |
RAIMUNDA KAMBEBA REDE · 18111Não eleito | 171 | 0,01% |
ESTER DO PIORINI AGIR · 36556Suplente | 168 | 0,01% |
LICO ARAÚJO NOVO · 30111Não eleito | 162 | 0,01% |
CHICO ARAÚJO NOVO · 30887Não eleito | 159 | 0,01% |
NEY DA PANAIR PDT · 12666Não eleito | 142 | 0,01% |
JOANA TRAVASSOS NOVO · 30245Não eleito | 138 | 0,01% |
AMANDA MOTOTÁXI PDT · 12200Não eleito | 134 | 0,01% |
JONH SILVA NOVO · 30777Não eleito | 130 | 0,01% |
SÂMARA SOUZA AGIR · 36227Suplente | 130 | 0,01% |
ENEIDA VASCONCELOS PSTU · 16000Não eleito | 129 | 0,01% |
ASTRID AMAZONAS NOVO · 30123Não eleito | 128 | 0,01% |
EDMILSON LOPES NOVO · 30133Não eleito | 127 | 0,01% |
PROFª. GINA GONZÁLEZ MDB · 15002Suplente | 121 | 0,01% |
MACKI SOARES AGIR · 36236Suplente | 121 | 0,01% |
WLADIMIR MEDEIROS PSOL · 50777Não eleito | 121 | 0,01% |
ANA POR ELAS REPUBLICANOS · 10180Suplente | 120 | 0,01% |
TUXÁUA NAZA MURA PDT · 12600Não eleito | 118 | 0,01% |
PAULO MENDES PT · 13334Suplente | 118 | 0,01% |
VALESKA FREITAS PDT · 12121Não eleito | 117 | 0,01% |
RENATO MURA PSD · 55113Suplente | 115 | 0,01% |
YURA MARUBO REDE · 18321Não eleito | 114 | 0,01% |
JOSÉ DO NORTE PSOL · 50123Não eleito | 113 | 0,01% |
CLENDA ALMEIDA NOVO · 30555Não eleito | 111 | 0,01% |
REI NALDO PDT · 12321Não eleito | 108 | 0,01% |
ORCHARLINGHTON JATI NOVO · 30233Não eleito | 105 | 0,00% |
MAURO COELHO PSOL · 50999Não eleito | 105 | 0,00% |
JUNIO LIMA NOVO · 30392Não eleito | 104 | 0,00% |
SENHOR LUIZ AGRICULTOR PSOL · 50444Não eleito | 94 | 0,00% |
DR. ERON DE SÁ PDT · 12456Não eleito | 93 | 0,00% |
HUMBERTO KORIPACO REDE · 18018Não eleito | 91 | 0,00% |
ELIZABETH OLIVEIRA MDB · 15456Suplente | 89 | 0,00% |
JEAN PAZ PSOL · 50100Não eleito | 79 | 0,00% |
ROMILDO PIMENTEL PT · 13055Suplente | 75 | 0,00% |
TATI ROCHA PSB · 40222Não eleito | 69 | 0,00% |
WANDO FONTELES NOVO · 30170Não eleito | 68 | 0,00% |
CIMARA CAVALCANTE PDT · 12800Não eleito | 67 | 0,00% |
MÁRCIA SANTTOS MDB · 15100Suplente | 63 | 0,00% |
GILMARA GUIMARÃES PSOL · 50310Não eleito | 54 | 0,00% |
WENDEL LARGATIXA NOVO · 30762Não eleito | 50 | 0,00% |
NELSON NOEL PSOL · 50111Não eleito | 49 | 0,00% |
LÚCIA TAVARES NOVO · 30007Não eleito | 48 | 0,00% |
EDVAN PURUS REPUBLICANOS · 10300Suplente | 40 | 0,00% |
ANDRESSA BRASIL NOVO · 30121Não eleito | 39 | 0,00% |
FABÍOLA MARQUES PDT · 12560Não eleito | 34 | 0,00% |
SOCORRO DO CAFÉ MDB · 15654Suplente | 34 | 0,00% |
MARLUCIA VIEIRA NOVO · 30232Não eleito | 28 | 0,00% |
NETO ASSAYAG NOVO · 30700Não eleito | 27 | 0,00% |
Votos sub judice
Votos em candidaturas ou legendas com recurso pendente. O TSE os anula até a decisão e não os conta como válidos.
| Candidato ou legenda | Votos |
|---|---|
| FERNANDÃO PDT · 12030 Não eleito | 359 |
| NÍSSIA AGUIAR PL · 22012 Não eleito | 134 |
Votos por partido
O total de cada partido soma os votos válidos dos seus candidatos e os votos na legenda.
| Partido | Candidatos | Legenda | Total |
|---|---|---|---|
| UNIÃO 44 | 378.260 | 13.818 | 392.078 18,45% |
| PSD 55 | 301.356 | 7.950 | 309.306 14,55% |
| MDB 15 | 257.059 | 33.594 | 290.653 13,68% |
| PL 22 | 262.665 | 13.710 | 276.375 13,01% |
| AVANTE 70 | 259.954 | 4.442 | 264.396 12,44% |
| PODE 20 | 153.411 | 1.696 | 155.107 7,30% |
| PT 13 | 146.016 | 5.805 | 151.821 7,14% |
| REPUBLICANOS 10 | 122.378 | 3.394 | 125.772 5,92% |
| AGIR 36 | 102.650 | 1.132 | 103.782 4,88% |
| PP 11 | 18.691 | 1.487 | 20.178 0,95% |
| PDT 12 | 17.115 | 1.401 | 18.516 0,87% |
| NOVO 30 | 5.060 | 248 | 5.308 0,25% |
| PSOL 50 | 1.942 | 1.447 | 3.389 0,16% |
| PSB 40 | 2.348 | 504 | 2.852 0,13% |
| PCDOB 65 | 2.489 | 258 | 2.747 0,13% |
| REDE 18 | 1.511 | 536 | 2.047 0,10% |
| PSTU 16 | 306 | 325 | 631 0,03% |
| PV 43 | 0 | 163 | 163 0,01% |
Votos em candidatos (2.033.211) + votos na legenda (91.910) = 2.125.121 votos válidos.
| Votos válidos | 2.125.121 | 95,20% |
|---|---|---|
| Brancos | 59.294 | 2,66% |
| Nulos | 47.363 | 2,12% |
| Nulos técnicos | 0 | 0,00% |
| Anulados sub judice | 493 | 0,02% |
| Total de votos | 2.232.271 | |
| Eleitores aptos | 2.796.053 | |
| Comparecimento | 2.232.271 | 79,84% |
| Abstenção | 563.782 | 20,16% |