Federal deputy · Rio Grande do Sul
31 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
MAURÍCIO MARCON PL · 2277Elected on quota | 379,834 | 6.25% |
FERNANDA MELCHIONNA PSOL · 5050Elected on quota | 280,262 | 4.61% |
GIOVANI CHERINI PL · 2222Elected on quota | 234,171 | 3.85% |
RONY GABRIEL PODE · 2022Elected on quota | 223,643 | 3.68% |
ALCEU MOREIRA MDB · 1500Elected on quota | 217,208 | 3.57% |
MARIA DO ROSARIO PT · 1370Elected on quota | 173,788 | 2.86% |
AFONSO HAMM PP · 1166Elected on quota | 152,762 | 2.51% |
ANY ORTIZ PP · 1123Elected on quota | 151,433 | 2.49% |
PEDRO WESTPHALEN PP · 1144Elected on quota | 128,095 | 2.11% |
COVATTI FILHO PP · 1111Elected on remainder | 123,360 | 2.03% |
OSMAR TERRA PL · 2215Elected on quota | 116,647 | 1.92% |
DAIANA SANTOS PCDOB · 6565Elected on quota | 114,315 | 1.88% |
BOHN GASS PT · 1320Elected on quota | 111,196 | 1.83% |
DANRLEI PSD · 5501Elected on quota | 105,079 | 1.73% |
MARCELO MORAES PL · 2214Elected on quota | 103,292 | 1.70% |
DENISE PESSÔA PT · 1333Elected on quota | 100,893 | 1.66% |
LUCAS REDECKER PSD · 5511Elected on quota | 99,817 | 1.64% |
MARCON PT · 1355Elected on quota | 99,566 | 1.64% |
JESSÉ SANGALLI PL · 2230Elected on quota | 94,625 | 1.56% |
GUSTAVO VICTORINO REPUBLICANOS · 1022Elected on quota | 94,428 | 1.55% |
VALDECI OLIVEIRA PT · 1307Elected on remainder | 93,419 | 1.54% |
DIOGO SIQUEIRA PL · 2244Elected on quota | 93,067 | 1.53% |
ALEXANDRE LINDENMEYER PT · 1313Substitute | 89,434 | 1.47% |
FELIPE CAMOZZATO NOVO · 3030Elected on quota | 85,167 | 1.40% |
POMPEO DE MATTOS PDT · 1212Elected on quota | 83,934 | 1.38% |
CARLOS GOMES REPUBLICANOS · 1010Elected on remainder | 82,245 | 1.35% |
AFONSO MOTTA PDT · 1200Substitute | 81,960 | 1.35% |
LAURA SITO PT · 1303Substitute | 79,335 | 1.30% |
JUVIR COSTELLA MDB · 1520Elected on quota | 77,933 | 1.28% |
BIBO NUNES PL · 2200Elected on remainder | 74,207 | 1.22% |
PERONDI PL · 2201Elected on remainder | 73,974 | 1.22% |
DANIEL TRZECIAK "DANIEL DA TV" PSDB · 4500Not elected | 71,541 | 1.18% |
LUCIANO AZEVEDO PSD · 5505Substitute | 69,046 | 1.14% |
HEITOR SCHUCH PSD · 5512Substitute | 68,832 | 1.13% |
HIAGO MORANDI NOVO · 3022Substitute | 68,542 | 1.13% |
BUSATO UNIÃO · 4444Elected on remainder | 60,127 | 0.99% |
RONALDO NOGUEIRA REPUBLICANOS · 1014Substitute | 52,034 | 0.86% |
MATTEUS AMARAL PP · 1133Substitute | 51,437 | 0.85% |
FRAN BAYER REPUBLICANOS · 1012Substitute | 49,845 | 0.82% |
EVANDRO AUGUSTO MISSÃO · 1414Not elected | 48,835 | 0.80% |
SERGIO ZAMBIASI PODE · 2007Elected on quota | 44,929 | 0.74% |
ONYX LORENZONI PP · 1122Substitute | 41,154 | 0.68% |
VILMAR ZANCHIN MDB · 1515Elected on remainder | 40,406 | 0.66% |
MAURÍCIO DZIEDRICKI PODE · 2020Substitute | 40,395 | 0.66% |
SIMONE DUTRA REPUBLICANOS · 1000Substitute | 34,137 | 0.56% |
ROBERTO ROBAINA PSOL · 5000Substitute | 31,879 | 0.52% |
ARY VANAZZI PT · 1399Substitute | 31,073 | 0.51% |
RANZI MDB · 1555Substitute | 29,642 | 0.49% |
ENFERMEIRA FABIA RICHTER PSD · 5540Substitute | 26,894 | 0.44% |
TIAGO ALBRECHT NOVO · 3026Substitute | 26,844 | 0.44% |
CORONEL USTRA PL · 2212Substitute | 22,907 | 0.38% |
BETO ALBUQUERQUE PSB · 4040Not elected | 21,622 | 0.36% |
FERNANDA BARTH PL · 2210Substitute | 20,679 | 0.34% |
MARIANA LESCANO PP · 1100Substitute | 20,493 | 0.34% |
PATRÍCIA ALBA MDB · 1588Substitute | 19,478 | 0.32% |
JÚLIA ZARDO NOVO · 3034Substitute | 18,063 | 0.30% |
MARCIO BINS ELY PDT · 1234Substitute | 17,241 | 0.28% |
DR LEVI PODE · 2026Substitute | 16,264 | 0.27% |
MIRIAM MARRONI PT · 1345Substitute | 15,318 | 0.25% |
CRIS MORAES PV · 4343Substitute | 14,989 | 0.25% |
TETÉ CAÇAPAVA AVANTE · 7070Not elected | 14,978 | 0.25% |
JONAS REIS PT · 1300Substitute | 13,788 | 0.23% |
FORTUNATI PT · 1302Substitute | 12,897 | 0.21% |
FELIPE PEDRI PL · 2228Substitute | 12,810 | 0.21% |
ADA MUNARETTO NOVO · 3000Substitute | 12,722 | 0.21% |
REGINETE BISPO PT · 1378Substitute | 12,640 | 0.21% |
FABIO OSTERMANN NOVO · 3003Substitute | 12,276 | 0.20% |
JURANDIR SILVA PSOL · 5055Substitute | 12,272 | 0.20% |
PATRICIA BECK PP · 1155Substitute | 12,191 | 0.20% |
JOCIMAR SANTOS PODE · 2044Substitute | 12,149 | 0.20% |
DR. JULIO STOBBE PT · 1311Substitute | 11,881 | 0.20% |
JULIANO VALIM PSD · 5555Substitute | 11,563 | 0.19% |
FAISAL KARAM REPUBLICANOS · 1020Substitute | 11,558 | 0.19% |
RUDYS CONFIRMADÍSSIMO MDB · 1533Substitute | 11,497 | 0.19% |
JONATAS TOLEDO PP · 1145Substitute | 11,199 | 0.18% |
FUFA PT · 1377Substitute | 10,646 | 0.18% |
REGINA CAETANO PODE · 2060Substitute | 9,644 | 0.16% |
ÉDER AZEREDO - CANHÃO DO VALE REPUBLICANOS · 1080Substitute | 9,481 | 0.16% |
AMANDA ALBA PSDB · 4567Not elected | 9,303 | 0.15% |
GABI PANAZZOLO MDB · 1505Substitute | 9,178 | 0.15% |
MAICO VOLZ PODE · 2001Substitute | 9,148 | 0.15% |
JACQUES BARBOSA PDT · 1205Substitute | 9,051 | 0.15% |
GABRIELA COSTA MISSÃO · 1404Not elected | 9,043 | 0.15% |
CLEMENTE PODE · 2090Substitute | 8,889 | 0.15% |
ELITON AVILA PODE · 2000Substitute | 8,023 | 0.13% |
GILSON PADEIRO PSDB · 4570Not elected | 7,686 | 0.13% |
LARA PRADE NOVO · 3050Substitute | 6,867 | 0.11% |
PEDRO RIBEIRO PDT · 1223Substitute | 6,545 | 0.11% |
IRIEL SACHET PODE · 2077Substitute | 6,491 | 0.11% |
FRAN BONACI PDT · 1221Substitute | 6,240 | 0.10% |
MARCIELE ROSA PODE · 2010Substitute | 6,239 | 0.10% |
ROGÉRIO GRADE - CHÉIO MDB · 1559Substitute | 6,071 | 0.10% |
ADILSON TROCA PSD · 5560Substitute | 5,985 | 0.10% |
LUIS FERNANDO PDT · 1233Substitute | 5,955 | 0.10% |
ATENA PSOL · 5001Substitute | 5,887 | 0.10% |
INGRA PSOL · 5070Substitute | 5,873 | 0.10% |
FERNANDINHO MACIEL - O LEÃO PDT · 1222Substitute | 5,743 | 0.09% |
LEANDRO GOLIN PL · 2211Substitute | 5,552 | 0.09% |
ALEXANDRE BOBADRA PL · 2221Substitute | 5,272 | 0.09% |
NAITON GAMA PT · 1330Substitute | 5,270 | 0.09% |
MARCELO BRUM ¿ A VOZ DO CAMPO PODE · 2055Substitute | 5,256 | 0.09% |
ENIO BACCI PDT · 1277Substitute | 5,126 | 0.08% |
DANIEL MUSSI PSD · 5500Substitute | 5,112 | 0.08% |
RAFA CASTRO PSB · 4020Not elected | 5,071 | 0.08% |
PÉROLA SAMPAIO PT · 1350Substitute | 5,062 | 0.08% |
PAULA MARISA PL · 2238Substitute | 5,032 | 0.08% |
DOUGLAS WINTER NOVO · 3070Substitute | 5,014 | 0.08% |
MAGDA BEATRIZ PSDB · 4590Not elected | 4,995 | 0.08% |
FELIPPE RIETH PDT · 1255Substitute | 4,946 | 0.08% |
FELIPE FALLER REPUBLICANOS · 1015Substitute | 4,929 | 0.08% |
JULIANI PINZON PSDB · 4599Not elected | 4,637 | 0.08% |
JUQUINHA PSB · 4080Not elected | 4,612 | 0.08% |
MATHEUS JUNGES PODE · 2033Substitute | 4,543 | 0.07% |
EDUARDO MANIQUE PT · 1331Substitute | 4,414 | 0.07% |
FILIPE ILHA NOVO · 3038Substitute | 4,335 | 0.07% |
FERNANDA LEITE MDB · 1544Substitute | 4,306 | 0.07% |
PAULO BRACK PSOL · 5099Substitute | 4,299 | 0.07% |
PAI RICARDO DE OXUM PSDB · 4530Not elected | 4,235 | 0.07% |
ENGENHEIRO NILTON PSD · 5588Substitute | 4,199 | 0.07% |
JULIO MOURA VOLUNTÁRIO REDE · 1800Substitute | 4,189 | 0.07% |
CLÉO DO ONZE MDB · 1511Substitute | 4,154 | 0.07% |
TCHÊQUINHO PL · 2299Substitute | 4,091 | 0.07% |
PASTOR JEAN GALVÃO PODE · 2070Substitute | 4,085 | 0.07% |
CLAU EBERHARDT PDT · 1240Substitute | 4,067 | 0.07% |
FÁTIMA DAUDT MDB · 1530Substitute | 4,002 | 0.07% |
CAPITÃO RODRIGO GOMES AVANTE · 7099Not elected | 3,881 | 0.06% |
INSPETOR ROBISON REPUBLICANOS · 1025Substitute | 3,801 | 0.06% |
GUIDO CNR PSOL · 5010Substitute | 3,702 | 0.06% |
FELIPE FORÇA TAREFA PODE · 2023Substitute | 3,657 | 0.06% |
TONY OLIVEIRA PODE · 2030Substitute | 3,629 | 0.06% |
NERISSON OLIVEIRA REPUBLICANOS · 1030Substitute | 3,593 | 0.06% |
VICENTE SELISTRE PSB · 4050Not elected | 3,584 | 0.06% |
PAULO AZEREDO PSD · 5544Substitute | 3,478 | 0.06% |
TIA VIVI REPUBLICANOS · 1055Substitute | 3,467 | 0.06% |
CLEUSA SILVEIRA PSDB · 4545Not elected | 3,399 | 0.06% |
ROMÁRIO PAZ MDB · 1566Substitute | 3,290 | 0.05% |
JU SPOLIDORO PSDB · 4544Not elected | 3,204 | 0.05% |
KÁTIA KASPARY PL · 2226Substitute | 3,186 | 0.05% |
ADRIANE FONSECA PL · 2223Substitute | 3,156 | 0.05% |
ALINE DOS ANIMAIS AVANTE · 7000Not elected | 3,143 | 0.05% |
GUILHERME TODESCHINI PL · 2233Substitute | 3,140 | 0.05% |
LÍDIO SILVA PDT · 1231Substitute | 3,095 | 0.05% |
JURANDIR MACIEL REPUBLICANOS · 1074Substitute | 3,044 | 0.05% |
IGOR BONFANTI PL · 2227Substitute | 2,978 | 0.05% |
MARCOS MARANATA PSDB · 4511Not elected | 2,919 | 0.05% |
CARLA DAITX NOVO · 3033Substitute | 2,912 | 0.05% |
LANDO PDT · 1202Substitute | 2,905 | 0.05% |
CORINHA MOLLING PODE · 2011Substitute | 2,898 | 0.05% |
ADRIANA LEAL PSD · 5522Substitute | 2,836 | 0.05% |
PR. COLOMBO NOVO · 3060Substitute | 2,731 | 0.04% |
PROFESSOR LEONEL PT · 1310Substitute | 2,683 | 0.04% |
FABIO NUNES REPUBLICANOS · 1007Substitute | 2,680 | 0.04% |
ARTHUR SCHMIDT MDB · 1510Substitute | 2,632 | 0.04% |
ARLEI ROMEIRO PSDB · 4556Not elected | 2,622 | 0.04% |
ADENIR DALLÉ MDB · 1577Substitute | 2,620 | 0.04% |
ERIANE PACHECO PSB · 4013Not elected | 2,611 | 0.04% |
MANOELA PDT · 1256Substitute | 2,567 | 0.04% |
NAYANE MOUSQUER NOVO · 3001Substitute | 2,564 | 0.04% |
CLAUDIO CAVALO MDB · 1501Substitute | 2,557 | 0.04% |
CAMPIOL REPUBLICANOS · 1070Substitute | 2,552 | 0.04% |
MARIA DE LOURDES REPUBLICANOS · 1050Substitute | 2,541 | 0.04% |
ADRIANA PALLADINO MDB · 1550Substitute | 2,503 | 0.04% |
MARCIA BECKER PSDB · 4512Not elected | 2,501 | 0.04% |
GLENIO GUIMARÃES REPUBLICANOS · 1008Substitute | 2,496 | 0.04% |
DR. BENEDETTI PSDB · 4522Not elected | 2,487 | 0.04% |
CLEBER NUNES MDB · 1523Substitute | 2,483 | 0.04% |
LAUREN MAZZARDO MDB · 1522Substitute | 2,468 | 0.04% |
FRED NUNES PSB · 4000Not elected | 2,435 | 0.04% |
FABRÍCIA SOUZA REPUBLICANOS · 1077Substitute | 2,399 | 0.04% |
KELI DIAS PL · 2202Substitute | 2,386 | 0.04% |
NILTON MACHADO REPUBLICANOS · 1089Substitute | 2,364 | 0.04% |
CARLOS BRIZOLA PDT · 1244Substitute | 2,363 | 0.04% |
NATO WERLANG PDT · 1299Substitute | 2,310 | 0.04% |
GLADIS FRIZZO PP · 1177Substitute | 2,304 | 0.04% |
ROSANE NASCIMENTO PT · 1301Substitute | 2,270 | 0.04% |
SANDRA BONETTO NOVO · 3010Substitute | 2,240 | 0.04% |
DR VINI CONEJO PODE · 2006Substitute | 2,237 | 0.04% |
PROFESSOR BORBA PSB · 4023Not elected | 2,236 | 0.04% |
DRA TATI FURLAN PL · 2242Substitute | 2,207 | 0.04% |
MARCELA MEIRELLES PDT · 1213Substitute | 2,168 | 0.04% |
BOMBEIRO BIRA REPUBLICANOS · 1093Substitute | 2,131 | 0.04% |
DELIANE PONZI MDB · 1508Substitute | 2,123 | 0.03% |
LUIZ GRACIANO PRADO MISSÃO · 1400Not elected | 2,107 | 0.03% |
CARMEM DO TAXI PODE · 2085Substitute | 2,044 | 0.03% |
DINIZ COGO MDB · 1514Substitute | 2,004 | 0.03% |
TITA DIAS NOVO · 3055Substitute | 1,994 | 0.03% |
ELIDIANE LOBATO MDB · 1599Substitute | 1,964 | 0.03% |
MICHEL PADÃO MISSÃO · 1433Not elected | 1,934 | 0.03% |
MIRCO CORONETTI MDB · 1551Substitute | 1,885 | 0.03% |
TIAGO DOMINGUEZ PSOL · 5075Substitute | 1,869 | 0.03% |
DIOGO DAS MÁQUINAS PSB · 4022Not elected | 1,840 | 0.03% |
CELENI VIANA PSD · 5551Substitute | 1,807 | 0.03% |
ALLAN AGUIAR MISSÃO · 1499Not elected | 1,794 | 0.03% |
COMANDANTE TRONI PODE · 2002Substitute | 1,773 | 0.03% |
LUCIANA TAVARES PDT · 1201Substitute | 1,749 | 0.03% |
CÁTIA SIQUEIRA MDB · 1560Substitute | 1,748 | 0.03% |
KATIA DUARTE PT · 1379Substitute | 1,713 | 0.03% |
MAURÍCIO REPOLHINHO PSDB · 4515Not elected | 1,686 | 0.03% |
GAUCHINHO DE DEUS PL · 2266Substitute | 1,679 | 0.03% |
JACKSON CARVALHO REPUBLICANOS · 1040Substitute | 1,667 | 0.03% |
JANE MARY PL · 2220Substitute | 1,660 | 0.03% |
ROBERTO FORCHESATTO (EICE) REPUBLICANOS · 1033Substitute | 1,647 | 0.03% |
ALINI ARTIOLI NOVO · 3007Substitute | 1,635 | 0.03% |
CIDA BRIZOLA PDT · 1280Substitute | 1,629 | 0.03% |
POLICIAL PENAL JANICE QUINZEN PL · 2207Substitute | 1,626 | 0.03% |
UH FABIANO PSD · 5557Substitute | 1,624 | 0.03% |
VANDO RIBEIRO PSDB · 4510Not elected | 1,615 | 0.03% |
ISRAEL COSTA PODE · 2080Substitute | 1,605 | 0.03% |
DAIANE FERREIRA MISSÃO · 1444Not elected | 1,603 | 0.03% |
CLAUDIA SOUZA PDT · 1207Substitute | 1,598 | 0.03% |
DR. ANTONIO MOELER MDB · 1569Substitute | 1,597 | 0.03% |
CORONEL FROTA REPUBLICANOS · 1065Substitute | 1,579 | 0.03% |
RODRIGO CEBOLA PSOL · 5088Substitute | 1,569 | 0.03% |
TAMI PAVEGLIO PSOL · 5002Substitute | 1,558 | 0.03% |
LUANA MENEGHETTI MDB · 1521Substitute | 1,552 | 0.03% |
EDUARDO MENEGOL MISSÃO · 1432Not elected | 1,540 | 0.03% |
FRANCISCO ISAIAS BANCADA NEGRA PDT · 1215Substitute | 1,504 | 0.02% |
LUIS AUGUSTO PODE · 2024Substitute | 1,463 | 0.02% |
CRISTINA OLIVEIRA PSB · 4002Not elected | 1,402 | 0.02% |
EMILIA FRARE NOVO · 3020Substitute | 1,385 | 0.02% |
NATHY ULGUIM PP · 1199Substitute | 1,370 | 0.02% |
ANTÔNIO CARLOS CÔRTES PDT · 1220Substitute | 1,355 | 0.02% |
FERNANDA JULIANA PODE · 2054Substitute | 1,354 | 0.02% |
MARA KASPARY REPUBLICANOS · 1044Substitute | 1,351 | 0.02% |
ALVARO ARAÚJO PSDB · 4560Not elected | 1,312 | 0.02% |
NEIDE DE TEUTÔNIA PSDB · 4575Not elected | 1,272 | 0.02% |
NALIGIA PSD · 5507Substitute | 1,266 | 0.02% |
ADRI PARISE MDB · 1502Substitute | 1,261 | 0.02% |
ROVANI PERES NOVO · 3090Substitute | 1,240 | 0.02% |
EDUARDO PETRARCA LÉO MDB · 1557Substitute | 1,224 | 0.02% |
DEIVIS OSS PSD · 5556Substitute | 1,221 | 0.02% |
BOLACHA MELO PL · 2255Substitute | 1,212 | 0.02% |
PROFESSORA NADIR PSD · 5590Substitute | 1,190 | 0.02% |
ALTEMIR DA FARMÁCIA PSDB · 4525Not elected | 1,184 | 0.02% |
CLAITON MANFRO PSD · 5525Substitute | 1,163 | 0.02% |
CAUÊ FISCALIZADOR PODE · 2099Substitute | 1,161 | 0.02% |
MOSSINI REPUBLICANOS · 1068Substitute | 1,148 | 0.02% |
PRÔ ISABEL REPUBLICANOS · 1027Substitute | 1,138 | 0.02% |
IVAN BRAZ PSB · 4012Not elected | 1,129 | 0.02% |
GABRIEL GONÇALVES MDB · 1507Substitute | 1,128 | 0.02% |
LUCIANO ROSA SOLIDARIEDADE · 7707Not elected | 1,092 | 0.02% |
SOLDADO EDERSON PSOL · 5004Substitute | 1,058 | 0.02% |
GELSON BRAGA AVANTE · 7022Not elected | 1,046 | 0.02% |
EDUARDO WARTCHOW NOVO · 3075Substitute | 1,037 | 0.02% |
GRAZI RANCAN MISSÃO · 1466Not elected | 1,018 | 0.02% |
BRUNO BARCELOS MDB · 1503Substitute | 1,017 | 0.02% |
REGINALDO BACCI PDT · 1245Substitute | 999 | 0.02% |
TEQUILA PSB · 4001Not elected | 994 | 0.02% |
DUDA MONTEIRO MDB · 1516Substitute | 979 | 0.02% |
DUDA BARIN PDT · 1208Substitute | 974 | 0.02% |
VALDECI ROCHA PL · 2260Substitute | 974 | 0.02% |
CANAAN FARIAS PSD · 5587Substitute | 964 | 0.02% |
ADAVILSON TCHÁ-TCHÁ PSDB · 4577Not elected | 961 | 0.02% |
VIVI MELLO PSB · 4004Not elected | 915 | 0.02% |
SERJÃO CARRETEIRO PL · 2250Substitute | 909 | 0.01% |
PROFESSOR DR ORLANDO FURTADO MISSÃO · 1475Not elected | 902 | 0.01% |
SARGENTO WAGNER NOVO · 3031Substitute | 883 | 0.01% |
ISABEL STAUDT PSDB · 4520Not elected | 882 | 0.01% |
FARIAS VIGILANTE PSDB · 4557Not elected | 878 | 0.01% |
MAURICIO LINDOL MISSÃO · 1477Not elected | 866 | 0.01% |
MÃE DARLENE DE OYA PSD · 5567Substitute | 860 | 0.01% |
ANELIZE CARRICONDE PSB · 4026Not elected | 840 | 0.01% |
GOLD PL · 2217Substitute | 839 | 0.01% |
MÁRCIO TREMEA PSD · 5599Substitute | 838 | 0.01% |
ZÉ - TELMO CORRETOR DE IMÓVEIS REPUBLICANOS · 1003Substitute | 830 | 0.01% |
LAURO DO VAL E COLETIVO PDT · 1253Substitute | 821 | 0.01% |
AIESA CAROLINA SOLIDARIEDADE · 7711Not elected | 812 | 0.01% |
JOHN ELVIS BRAGA PSOL · 5012Substitute | 805 | 0.01% |
PEDRINHO MDB · 1553Substitute | 802 | 0.01% |
RAFAEL PERLASCA PSOL · 5005Substitute | 788 | 0.01% |
THATY ENERGIA REPUBLICANOS · 1023Substitute | 779 | 0.01% |
PROF JAQUE UP · 8008Not elected | 771 | 0.01% |
ANA CLÁUDIA UNIÃO · 4400Substitute | 766 | 0.01% |
JARBAS NEUMANN NOVO · 3032Substitute | 757 | 0.01% |
PATY REX PSOL · 5033Substitute | 720 | 0.01% |
CAROLINE COSTA DA SILVA PRD · 2525Not elected | 710 | 0.01% |
FABIELLY KLIMBERG PSDB · 4513Not elected | 703 | 0.01% |
GRACIANO SAIS NOVO · 3002Substitute | 702 | 0.01% |
CRIS MACHADO PSOL · 5015Substitute | 693 | 0.01% |
LÚ BENTO PODE · 2028Substitute | 689 | 0.01% |
MILTON MILAN NOVO · 3040Substitute | 678 | 0.01% |
IVONEIDE DUARTE PDT · 1230Substitute | 674 | 0.01% |
PATRÍCIA BECKER PV · 4300Substitute | 658 | 0.01% |
PAULINHO PSDB · 4550Not elected | 653 | 0.01% |
VALDECI RODRIGUES REPUBLICANOS · 1001Substitute | 643 | 0.01% |
ELIAS CABREIRA PT · 1314Substitute | 641 | 0.01% |
ROSANE RODRIGUES PDT · 1290Substitute | 635 | 0.01% |
LISIANE BECKER PL · 2258Substitute | 634 | 0.01% |
ROBSON CAMARGO PODE · 2053Substitute | 627 | 0.01% |
ALEX BUYU PSD · 5521Substitute | 624 | 0.01% |
SANNY FIGUEIREDO RS PSD · 5548Substitute | 622 | 0.01% |
PROFª CÁTIA COLOMBO PSD · 5533Substitute | 616 | 0.01% |
PAULO BAGÉ PSD · 5575Substitute | 613 | 0.01% |
PROFESSOR VINICIUS PSOL · 5090Substitute | 596 | 0.01% |
LUBION MORAES PODE · 2012Substitute | 592 | 0.01% |
CORONEL MARCO SANTOS NOVO · 3019Substitute | 591 | 0.01% |
SILVIA HELENA PODE · 2025Substitute | 589 | 0.01% |
DANILO MORAES PSD · 5577Substitute | 589 | 0.01% |
ANA BOMBOM PL · 2225Substitute | 578 | 0.01% |
RENAN MACHADO PODE · 2004Substitute | 572 | 0.01% |
THAIAN DUTRA PP · 1107Substitute | 571 | 0.01% |
PAULO FREITAS PSDB · 4566Not elected | 564 | 0.01% |
DR.DEINER SALOMÉ GOULART O PAI REPUBLICANOS · 1005Substitute | 559 | 0.01% |
ALEXANDRE VIEIRA PDT · 1250Substitute | 550 | 0.01% |
PIZZATTO FEDERAL DC · 2772Not elected | 537 | 0.01% |
VANDA SANTOS NOVO · 3012Substitute | 530 | 0.01% |
ALTAIR ALVES PSDB · 4529Not elected | 530 | 0.01% |
JOSÉ NUNES PDT · 1269Substitute | 528 | 0.01% |
PROFE MARLÉA PDT · 1260Substitute | 510 | 0.01% |
PRÔ PRISCILA REPUBLICANOS · 1004Substitute | 506 | 0.01% |
BRUNO DO MLB UP · 8080Not elected | 491 | 0.01% |
DR. ESPERON DC · 2728Not elected | 490 | 0.01% |
SÃO PSD · 5565Substitute | 488 | 0.01% |
GUSTAVO RAMOS UP · 8000Not elected | 476 | 0.01% |
ALISSON OLIVEIRA PSOL · 5007Substitute | 473 | 0.01% |
JOSE BENEMANN DC · 2727Not elected | 466 | 0.01% |
PAULA PSB · 4055Not elected | 464 | 0.01% |
LEANDRO LOPES NOVO · 3077Substitute | 459 | 0.01% |
PEDRO MACARI PSDB · 4523Not elected | 457 | 0.01% |
VINI ANZILIERO PSDB · 4554Not elected | 455 | 0.01% |
ANGELICA MENEGAS PSDB · 4546Not elected | 452 | 0.01% |
JOSE ALEX FAGUNDES DC · 2777Not elected | 444 | 0.01% |
MORTADELA PSDB · 4507Not elected | 442 | 0.01% |
GAUCHINHA DOS PAMPAS PL · 2288Substitute | 438 | 0.01% |
MÃE KATITA DE OXALÁ PSOL · 5086Substitute | 429 | 0.01% |
RENATO WEILER RISTOW MISSÃO · 1440Not elected | 427 | 0.01% |
JANICE LEAL SOLIDARIEDADE · 7777Not elected | 418 | 0.01% |
CRIS GONÇALVES PSDB · 4555Not elected | 414 | 0.01% |
CLEO HICKMANN PDT · 1210Substitute | 412 | 0.01% |
FOGAÇA DC · 2789Not elected | 411 | 0.01% |
ÍCARO MADALENA PSTU · 1616Not elected | 401 | 0.01% |
YAGOR VIEIRA MISSÃO · 1454Not elected | 393 | 0.01% |
GILBERTO BELTRAME PSB · 4007Not elected | 388 | 0.01% |
FERNANDO BARBOSA PSD · 5502Substitute | 375 | 0.01% |
NENI MORAES SOLIDARIEDADE · 7722Not elected | 375 | 0.01% |
FISIO RENATA DORNELLES PSD · 5566Substitute | 373 | 0.01% |
OXAM DA COSTA PSB · 4044Not elected | 357 | 0.01% |
JUSSARA MENDES PSD · 5570Substitute | 355 | 0.01% |
VANESSA MORAIS PSD · 5526Substitute | 346 | 0.01% |
TONHÃO DOS SANTOS PCDOB · 6500Substitute | 345 | 0.01% |
JULIA ARNOUD PSB · 4077Not elected | 334 | 0.01% |
CRIS FERREIRA MISSÃO · 1407Not elected | 329 | 0.01% |
RINALDI CONDE MISSÃO · 1441Not elected | 328 | 0.01% |
EDUARDO CARREIRA NOVO · 3009Substitute | 319 | 0.01% |
ARLINDO MENÇA "BAIA" SOLIDARIEDADE · 7785Not elected | 313 | 0.01% |
MARLISE JANETE PSTU · 1600Not elected | 307 | 0.01% |
ROZELIO CAMARGO DC · 2730Not elected | 305 | 0.01% |
LEANDRO DUTRA PSOL · 5066Substitute | 294 | 0.00% |
CRISTIANO ZACARIAS SOLIDARIEDADE · 7778Not elected | 294 | 0.00% |
ALEXSANDRO ORQUIZ ALVES PRD · 2577Not elected | 293 | 0.00% |
ALINE CONSTANTINO BENTO PSB · 4070Not elected | 285 | 0.00% |
BAIANA MÁRCIA FRANÇA PSOL · 5011Substitute | 279 | 0.00% |
EVERSON BITENCOURT AVANTE · 7010Not elected | 277 | 0.00% |
BETINA TORRIANI PSOL · 5045Substitute | 276 | 0.00% |
JOÃO YANG - CASTAR PSDB · 4586Not elected | 274 | 0.00% |
MARCIO POLONÊS AVANTE · 7080Not elected | 273 | 0.00% |
ADEMAR RODRIGUES MORAES NOVO · 3053Substitute | 264 | 0.00% |
VITOR BICCA NOVO · 3066Substitute | 258 | 0.00% |
PAULO NATALINO UNIÃO · 4428Substitute | 252 | 0.00% |
PAI EDERSON DE OGUM PSOL · 5077Substitute | 242 | 0.00% |
MATEUS GOMES AVANTE · 7036Not elected | 238 | 0.00% |
MARLENE TAMAGNO DC · 2799Not elected | 233 | 0.00% |
PROFESSOR EDISON PV · 4321Substitute | 230 | 0.00% |
JUNYARA A VOZ DO POVO PRD · 2598Not elected | 228 | 0.00% |
LILIAN BITENCOURT PSB · 4033Not elected | 226 | 0.00% |
LILIAN MOTTANA MISSÃO · 1451Not elected | 222 | 0.00% |
FABIANE PP · 1188Substitute | 219 | 0.00% |
DRA. JOCASTA TAGUCHI PODE · 2040Substitute | 218 | 0.00% |
CRIS COUTO REPUBLICANOS · 1078Substitute | 211 | 0.00% |
FABIANA HILARIO NOVO · 3018Substitute | 209 | 0.00% |
DOUTORA MEL BRIZOLA AVANTE · 7015Not elected | 206 | 0.00% |
SINARA KUHN PODE · 2066Substitute | 191 | 0.00% |
LUCAS CRUZ AVANTE · 7012Not elected | 189 | 0.00% |
MANTAS IJUI DC · 2710Not elected | 173 | 0.00% |
RUBEM DE CASTRO PL · 2254Substitute | 172 | 0.00% |
VERA KLEIN DC · 2739Not elected | 163 | 0.00% |
