State deputy · Rio Grande do Sul
55 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
ADRI CHERINI PL · 22222Elected on quota | 129,492 | 2.12% |
DELEGADO ZUCCO REPUBLICANOS · 10222Elected on quota | 128,599 | 2.11% |
LUCIANA GENRO PSOL · 50000Elected on quota | 127,601 | 2.09% |
PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERI PL · 22777Elected on quota | 123,437 | 2.02% |
COMANDANTE NÁDIA PL · 22190Elected on quota | 111,341 | 1.82% |
GUILHERME PASIN PP · 11333Elected on quota | 99,470 | 1.63% |
MATHEUS GOMES PSOL · 50123Elected on quota | 98,813 | 1.62% |
LEONEL RADDE PT · 13007Elected on quota | 93,787 | 1.54% |
JOEL WILHELM PP · 11000Elected on quota | 88,572 | 1.45% |
PAPARICO BACCHI PL · 22212Elected on quota | 71,922 | 1.18% |
ROBERTO LUCCHESE MDB · 15386Elected on quota | 71,720 | 1.17% |
ADÃO PRETTO PT · 13655Elected on quota | 68,042 | 1.11% |
LUCIANO SILVEIRA MDB · 15000Elected on quota | 64,235 | 1.05% |
BETO FANTINEL MDB · 15500Elected on quota | 61,177 | 1.00% |
DIRCEU FRANCISCON UNIÃO · 44444Elected on quota | 60,456 | 0.99% |
MARCUS VINÍCIUS PP · 11211Elected on quota | 59,574 | 0.98% |
PEPE VARGAS PT · 13001Elected on quota | 58,532 | 0.96% |
KELLY MORAES PL · 22214Elected on quota | 56,436 | 0.92% |
SCALCO PL · 22100Elected on quota | 55,570 | 0.91% |
DELEGADA NADINE PSD · 55444Elected on quota | 55,223 | 0.90% |
RAMIRO ROSÁRIO NOVO · 30000Elected on quota | 54,903 | 0.90% |
NATASHA PT · 13100Elected on quota | 54,027 | 0.88% |
SERGIO PERES REPUBLICANOS · 10300Elected on quota | 52,879 | 0.87% |
GIO KRUG PSD · 55190Elected on quota | 49,844 | 0.82% |
JEFERSON FERNANDES PT · 13120Elected on quota | 49,047 | 0.80% |
HALLEY PT · 13111Elected on quota | 47,138 | 0.77% |
RAFAEL BRAGA MDB · 15015Elected on quota | 46,718 | 0.76% |
RONIZE DAMASSINI PP · 11123Elected on quota | 46,061 | 0.75% |
LUÍS FERNANDO PIRES PP · 11522Elected on quota | 45,172 | 0.74% |
DELEGADA ANA TAROUCO PSD · 55222Elected on quota | 44,474 | 0.73% |
NICOLE WEBER COVATTI PP · 11011Elected on quota | 43,239 | 0.71% |
DIMAS COSTA PSD · 55456Elected on quota | 42,677 | 0.70% |
KAREN SANTOS PSOL · 50555Elected on remainder | 40,998 | 0.67% |
SALMO PP · 11999Elected on remainder | 40,703 | 0.67% |
CLÁUDIO TATSCH PL · 22034Elected on quota | 40,652 | 0.67% |
HUMBERTO MATOS PCDOB · 65065Elected on quota | 40,122 | 0.66% |
EDUARDO LOUREIRO PDT · 12412Elected on quota | 39,890 | 0.65% |
RONALDO SANTINI PODE · 20500Elected on quota | 39,373 | 0.64% |
BRUNA MOLZ PODE · 20510Elected on quota | 38,772 | 0.63% |
ZÉ NUNES PT · 13500Elected on quota | 38,726 | 0.63% |
CAPITÃO MARTIM REPUBLICANOS · 10122Elected on quota | 37,589 | 0.62% |
SOFIA CAVEDON PT · 13400Elected on remainder | 37,165 | 0.61% |
EDIVILSON BRUM MDB · 15200Elected on quota | 36,864 | 0.60% |
MARCELO ARRUDA PSD · 55755Elected on quota | 36,804 | 0.60% |
ELTON WEBER PSD · 55120Substitute | 36,789 | 0.60% |
MIGUEL ROSSETTO PT · 13000Elected on remainder | 35,913 | 0.59% |
ELIZANDRO SABINO REPUBLICANOS · 10777Elected on quota | 35,727 | 0.59% |
PAULA MASCARENHAS PSD · 55053Substitute | 35,521 | 0.58% |
VANICE DE MATOS PL · 22215Elected on quota | 35,428 | 0.58% |
CRIS LOHMANN MDB · 15123Substitute | 33,846 | 0.55% |
MANECO HASSEN PT · 13700Substitute | 33,786 | 0.55% |
CLASSMANN PSD · 55200Substitute | 33,745 | 0.55% |
SANDRO DO COVATTI PP · 11111Substitute | 33,295 | 0.55% |
SIDI CARDOSO PT · 13613Substitute | 32,606 | 0.53% |
DAIANE MELLO PL · 22522Elected on quota | 32,158 | 0.53% |
DIEGO PICUCHA PDT · 12900Elected on quota | 32,004 | 0.52% |
GIUSEPPE RIESGO NOVO · 30500Substitute | 31,593 | 0.52% |
TIAGO CADÓ PDT · 12000Elected on quota | 31,162 | 0.51% |
STELA FARIAS PT · 13113Substitute | 30,322 | 0.50% |
MATEUS TROJAN MDB · 15999Substitute | 29,958 | 0.49% |
GILMAR SOSSELLA PDT · 12333Elected on remainder | 29,432 | 0.48% |
ELIANA BAYER REPUBLICANOS · 10120Substitute | 29,135 | 0.48% |
GAÚCHO DA GERAL PP · 11555Substitute | 29,130 | 0.48% |
MÁRIO AUGUSTO PP · 11611Substitute | 27,930 | 0.46% |
DR. THIAGO PDT · 12122Substitute | 27,713 | 0.45% |
TALIS FERREIRA PODE · 20888Substitute | 27,698 | 0.45% |
RODRIGO LORENZONI PP · 11022Substitute | 27,535 | 0.45% |
ERIC DOUGLAS UNIÃO · 44777Substitute | 27,380 | 0.45% |
RODRIGO RABUSKE REPUBLICANOS · 10333Substitute | 26,712 | 0.44% |
JUNIOR FOX PL · 22011Elected on quota | 26,463 | 0.43% |
VOLMIR RODRIGUES GORDO PP · 11234Substitute | 26,383 | 0.43% |
GERSON BURMANN PDT · 12312Substitute | 26,129 | 0.43% |
ADRIANA LARA PL · 22789Elected on remainder | 26,129 | 0.43% |
LELINHO LOPES PT · 13800Substitute | 24,998 | 0.41% |
NERI O CARTEIRO PSD · 55123Substitute | 24,930 | 0.41% |
ALI KLEMT PL · 22800Elected on remainder | 24,733 | 0.40% |
PROFESSOR BONATTO PSD · 55888Substitute | 24,487 | 0.40% |
GRASSELLI PT · 13690Substitute | 24,456 | 0.40% |
MARCIO PATUSSI PL · 22122Substitute | 23,817 | 0.39% |
RONNIE MELLO PP · 11122Substitute | 23,764 | 0.39% |
KAKÁ D´ÁVILA PODE · 20333Substitute | 23,464 | 0.38% |
ELVIS FELTRIN PL · 22044Substitute | 22,994 | 0.38% |
ARITA BERGMANN PSD · 55555Substitute | 22,864 | 0.37% |
JORGE POZZOBOM PSD · 55678Substitute | 22,131 | 0.36% |
YOYO PANDA PL · 22232Substitute | 21,617 | 0.35% |
MOISÉS BARBOZA PSDB · 45900Elected on quota | 21,615 | 0.35% |
RUIVO PP · 11444Substitute | 21,495 | 0.35% |
ADOLFO BRITO PP · 11240Substitute | 21,157 | 0.35% |
CARLOS BÚRIGO MDB · 15140Substitute | 21,038 | 0.34% |
DEISI MARANATA PODE · 20700Substitute | 21,010 | 0.34% |
MARCOS FELIPI PP · 11023Substitute | 20,907 | 0.34% |
AIRTON ARTUS PDT · 12012Substitute | 20,778 | 0.34% |
LÉO DA COSTA PT · 13333Substitute | 20,545 | 0.34% |
TÂNIA DA SILVA MDB · 15615Substitute | 20,460 | 0.34% |
PEDRO PEREIRA PSD · 55600Substitute | 20,138 | 0.33% |
CAMILA NUNES PL · 22000Substitute | 20,003 | 0.33% |
MATEUS WESP PSD · 55055Substitute | 19,906 | 0.33% |
AMADEU BOEIRA UNIÃO · 44661Substitute | 19,766 | 0.32% |
GRAZI DO AGRO PL · 22051Substitute | 19,727 | 0.32% |
MARCO ALBA MDB · 15234Substitute | 19,594 | 0.32% |
ENFERMEIRA MICHELE GALVÃO PSDB · 45455Substitute | 19,588 | 0.32% |
MAÍRA LESSA PODE · 20020Substitute | 19,579 | 0.32% |
LUCIANO ORSI PDT · 12222Substitute | 19,488 | 0.32% |
CLEONICE BACK PT · 13131Substitute | 19,001 | 0.31% |
MÁRCIO AMARAL MDB · 15515Substitute | 18,784 | 0.31% |
ROBERTA LEITÃO PL · 22322Substitute | 18,125 | 0.30% |
EDISON ARNT PL · 22555Substitute | 18,077 | 0.30% |
JOÃO UEZ REPUBLICANOS · 10603Substitute | 17,992 | 0.29% |
FERNANDA MIRANDA PSOL · 50999Substitute | 17,813 | 0.29% |
ALEXANDRE BUBLITZ PT · 13010Substitute | 17,399 | 0.28% |
GUGU STREIT PODE · 20200Substitute | 17,389 | 0.28% |
LUIZ MARENCO PDT · 12220Substitute | 17,326 | 0.28% |
BRUNA RODRIGUES PSB · 40180Not elected | 17,315 | 0.28% |
DANIEL BORDIM PL · 22002Substitute | 17,094 | 0.28% |
POMPEO FILHO PDT · 12120Substitute | 16,900 | 0.28% |
GABRIELA ORTIZ PDT · 12132Substitute | 16,717 | 0.27% |
MARCELO PITOL PSD · 55001Substitute | 16,615 | 0.27% |
SOLDADO ARRUDA PL · 22050Substitute | 16,569 | 0.27% |
ARLINDO LOPES MDB · 15222Substitute | 16,398 | 0.27% |
GAÚCHO DA NEVE PL · 22033Substitute | 16,109 | 0.26% |
THIAGO DE LEON PDT · 12050Substitute | 15,611 | 0.26% |
JOÃO PEDRO GRILL PSB · 40000Not elected | 15,530 | 0.25% |
FILIPE GIL PL · 22022Substitute | 15,441 | 0.25% |
MARISOL SANTOS PSDB · 45321Substitute | 15,434 | 0.25% |
ANA AFFONSO PT · 13813Substitute | 15,414 | 0.25% |
VALDIR OLIVEIRA PT · 13713Substitute | 14,661 | 0.24% |
MARINA BERNARDES PT · 13456Substitute | 14,597 | 0.24% |
AIRTON LIMA REPUBLICANOS · 10444Substitute | 14,417 | 0.24% |
CESAR OLIVEIRA PSD · 55111Substitute | 14,398 | 0.24% |
GIOVANI CULAU PCDOB · 65656Substitute | 13,847 | 0.23% |
BOMBEIRO BATISTA REPUBLICANOS · 10193Substitute | 13,652 | 0.22% |
MARCELO BAGÉ PL · 22114Substitute | 12,912 | 0.21% |
POLICIAL EVANDRO CORUJA PL · 22001Substitute | 12,755 | 0.21% |
CLAIR KUHN MDB · 15789Substitute | 12,718 | 0.21% |
PAULO OPUS DEI PODE · 20222Substitute | 12,642 | 0.21% |
PROFESSORA HELENIR PT · 13303Substitute | 12,307 | 0.20% |
NELSON SPOLAOR PT · 13999Substitute | 12,153 | 0.20% |
ALEMÃO KLAUS PL · 22345Substitute | 12,129 | 0.20% |
MATHEUS SPERRY PODE · 20022Substitute | 12,032 | 0.20% |
PRETO KAYSER NOVO · 30555Substitute | 12,023 | 0.20% |
FERNANDO POSTAL MDB · 15150Substitute | 11,909 | 0.20% |
MÔNICA PT · 13789Substitute | 11,847 | 0.19% |
ALEXANDRA LENTZ PP · 11100Substitute | 11,503 | 0.19% |
CLAUDIA ARAUJO PSD · 55777Substitute | 10,921 | 0.18% |
TIAGO SIMON MDB · 15777Substitute | 10,707 | 0.18% |
MARTIN KALKMANN NOVO · 30311Substitute | 10,466 | 0.17% |
MARISA PROTETORA DE ANIMAIS PSDB · 45000Substitute | 10,453 | 0.17% |
FABIANY ZOGBI ROIG - FÁ UNIÃO · 44567Substitute | 10,298 | 0.17% |
LUCIANE AGAZZI UNIÃO · 44123Substitute | 10,041 | 0.16% |
FIFO PARENTI MDB · 15444Substitute | 10,019 | 0.16% |
PEDRO MONTEIRO MISSÃO · 14000Not elected | 9,895 | 0.16% |
DIRCEU QUADROS PL · 22700Substitute | 9,863 | 0.16% |
EVA VALERIA LORENZATO PT · 13123Substitute | 9,824 | 0.16% |
MATEUS DALRI NOVO · 30001Substitute | 9,818 | 0.16% |
ABEL GRAVE REPUBLICANOS · 10425Substitute | 9,771 | 0.16% |
CÁTIA BELMONTE PSD · 55333Substitute | 9,671 | 0.16% |
JÚLIO LAMIM UNIÃO · 44100Substitute | 9,545 | 0.16% |
GIOVANE BYL PODE · 20000Substitute | 9,190 | 0.15% |
CARLOS IRAN MISSÃO · 14333Not elected | 9,188 | 0.15% |
ALICE CARVALHO PSOL · 50777Substitute | 9,130 | 0.15% |
TENENTE PIERRE REPUBLICANOS · 10190Substitute | 9,123 | 0.15% |
JOEL BOLSONARO PL · 22470Substitute | 8,914 | 0.15% |
PROFESSOR FERNANDO CECHINATO PL · 22123Substitute | 8,882 | 0.15% |
MAGDIEL BISSACO PL · 22999Substitute | 8,779 | 0.14% |
DANIEL BORGES PL · 22333Substitute | 8,745 | 0.14% |
GUTO LOPES PDT · 12512Substitute | 8,700 | 0.14% |
ALEXANDRE GONÇALVES PDT · 12001Substitute | 8,617 | 0.14% |
ERICK DENIL PCDOB · 65444Substitute | 8,565 | 0.14% |
CÉSINHA PSB · 40123Not elected | 8,512 | 0.14% |
SANDRO BOKA MDB · 15053Substitute | 8,366 | 0.14% |
RODRIGO D'AVILA NOVO · 30300Substitute | 8,178 | 0.13% |
JOÃO MARCOS PDT · 12233Substitute | 8,013 | 0.13% |
PROFESSORA REGINA PDT · 12123Substitute | 7,859 | 0.13% |
LUIS FERNANDO BRAITE PDT · 12192Substitute | 7,825 | 0.13% |
BRUNO BERTÉ PDT · 12121Substitute | 7,738 | 0.13% |
LADISLÊ TEIXEIRA PSB · 40444Not elected | 7,695 | 0.13% |
MAHMOUD AMER PL · 22444Substitute | 7,628 | 0.12% |
HELEN CABRAL PT · 13730Substitute | 7,603 | 0.12% |
CLAUDIO QUEVEDO PP · 11625Substitute | 7,601 | 0.12% |
LARISSA RODRIGUES PL · 22020Substitute | 7,575 | 0.12% |
PROFESSOR VITORINO MDB · 15888Substitute | 7,548 | 0.12% |
RODRIGO CASSOL LIMA PL · 22321Substitute | 7,536 | 0.12% |
ADRIANO STRACK PODE · 20092Substitute | 7,453 | 0.12% |
FREDI ANDRIGO PODE · 20111Substitute | 7,453 | 0.12% |
RAFAEL ACOSTA AMARAL PP · 11066Substitute | 7,221 | 0.12% |
BARBARA PENNA UNIÃO · 44180Substitute | 7,096 | 0.12% |
PROFESSORA RITA PT · 13213Substitute | 7,013 | 0.11% |
LUCAS DIAS PSDB · 45097Substitute | 6,998 | 0.11% |
MARIA EUNICE PT · 13513Substitute | 6,859 | 0.11% |
GIULIANO TAMAGNO PDT · 12190Substitute | 6,672 | 0.11% |
NUNA PEREIRA PODE · 20123Substitute | 6,651 | 0.11% |
PROFESSOR CONSTANTINO MDB · 15333Substitute | 6,587 | 0.11% |
MATHEUS AYRES PP · 11500Substitute | 6,570 | 0.11% |
GABRIEL DIAS PODE · 20400Substitute | 6,438 | 0.11% |
RODRIGO IPÊ MDB · 15715Substitute | 6,321 | 0.10% |
NATÁLIA MEDINA MISSÃO · 14444Not elected | 6,308 | 0.10% |
LORENA PIRES PSD · 55122Substitute | 6,303 | 0.10% |
MARCELO HARTEMINK REPUBLICANOS · 10000Substitute | 6,249 | 0.10% |
MURILO MDB · 15156Substitute | 6,026 | 0.10% |
PROF. LUIZ FERNANDO PDT · 12400Substitute | 6,016 | 0.10% |
MARCO ORSI PL · 22500Substitute | 5,958 | 0.10% |
MATHEUS SCHILLING NOVO · 30123Substitute | 5,900 | 0.10% |
SÂMILA MONTEIRO NOVO · 30222Substitute | 5,682 | 0.09% |
JONAS RODRIGUES PL · 22300Substitute | 5,635 | 0.09% |
GABRIEL DIEDRICH MDB · 15800Substitute | 5,632 | 0.09% |
ZIANIA BOLZAN PL · 22605Substitute | 5,604 | 0.09% |
DR. PAULO BASTOS PL · 22009Substitute | 5,542 | 0.09% |
PAI TADEU PT · 13777Substitute | 5,291 | 0.09% |
FABI MEDEIROS UNIÃO · 44181Substitute | 4,956 | 0.08% |
WAGNER GALARDÃO PL · 22038Substitute | 4,854 | 0.08% |
MARINA CALLEGARO PT · 13015Substitute | 4,819 | 0.08% |
MANINHO CARLOS EDUARDO MDB · 15600Substitute | 4,789 | 0.08% |
CHARLES ANDRADE PL · 22202Substitute | 4,762 | 0.08% |
MARCIO ANTUNES MDB · 15115Substitute | 4,637 | 0.08% |
TIAGO MENEZES PDT · 12345Substitute | 4,613 | 0.08% |
LUCAS DE FREITAS PL · 22722Substitute | 4,294 | 0.07% |
LUCIANO FIGUEIREDO - LUKA PSDB · 45222Substitute | 4,284 | 0.07% |
LECO MDB · 15456Substitute | 4,237 | 0.07% |
WAGNER PETRINI PSB · 40240Not elected | 4,230 | 0.07% |
PAULINHO PEREIRA PODE · 20789Substitute | 4,196 | 0.07% |
STELLA LUZARDO UNIÃO · 44111Substitute | 4,158 | 0.07% |
GLORIA MENEGOTTO UNIÃO · 44044Substitute | 4,044 | 0.07% |
MÁRCIO FREITAS MDB · 15915Substitute | 3,932 | 0.06% |
REGINA BECKER FORTUNATI PDT · 12580Substitute | 3,781 | 0.06% |
PROFESSOR DANIEL PSD · 55355Substitute | 3,700 | 0.06% |
CÁSSIO SILVEIRA REPUBLICANOS · 10808Substitute | 3,693 | 0.06% |
CATARINA PALADINI CIDADANIA · 23000Substitute | 3,671 | 0.06% |
MAGAIVER DIAS PSDB · 45500Substitute | 3,636 | 0.06% |
MAIQUEL BUTZKE UNIÃO · 44222Substitute | 3,635 | 0.06% |
PAULINHO DA FARMACIA PODE · 20300Substitute | 3,590 | 0.06% |
MOACIR ASCARI FERA REPUBLICANOS · 10210Substitute | 3,566 | 0.06% |
PROFESSOR ALESSANDRO COSTA REPUBLICANOS · 10121Substitute | 3,544 | 0.06% |
ALEMÃO DA BORRACHARIA PODE · 20007Substitute | 3,484 | 0.06% |
CRISTIANO CARDOSO PDT · 12800Substitute | 3,473 | 0.06% |
JOSI CUNHA PSDB · 45045Substitute | 3,388 | 0.06% |
CARLOS TUBARÃO REPUBLICANOS · 10250Substitute | 3,381 | 0.06% |
PRETO MDB · 15678Substitute | 3,347 | 0.05% |
REPÓRTER PASSARINHO PDT · 12420Substitute | 3,315 | 0.05% |
JOÃO MONTEIRO PP · 11126Substitute | 3,305 | 0.05% |
ZÉ MILANEZ PL · 22220Substitute | 3,269 | 0.05% |
NILCE PL · 22111Substitute | 3,209 | 0.05% |
LUÍS BENOITT PL · 22888Substitute | 3,116 | 0.05% |
BRUNNO MATTOS PT · 13013Substitute | 3,093 | 0.05% |
ADILSON - GAÚCHO SEVERO PSDB · 45386Substitute | 3,041 | 0.05% |
NILVO RIBOLDI PCDOB · 65653Substitute | 3,025 | 0.05% |
RAMATIS DE OLIVEIRA PL · 22233Substitute | 2,981 | 0.05% |
MARLI SERPA REPUBLICANOS · 10107Substitute | 2,954 | 0.05% |
DUDA PERES PODE · 20009Substitute | 2,954 | 0.05% |
ERON GARCIA PL · 22221Substitute | 2,857 | 0.05% |
SAIONARA MONDIALE PL · 22017Substitute | 2,809 | 0.05% |
JOÃO PEDRO MDB · 15100Substitute | 2,780 | 0.05% |
VALMIR LAND REPUBLICANOS · 10666Substitute | 2,765 | 0.05% |
SANDRA PICOLI PCDOB · 65123Substitute | 2,631 | 0.04% |
JULIO JEREMIAS PSD · 55999Substitute | 2,600 | 0.04% |
DANRLEI MASSENA PDT · 12444Substitute | 2,570 | 0.04% |
PROFESSORA NEUZA RUFATTO PSD · 55789Substitute | 2,556 | 0.04% |
CATITE REPUBLICANOS · 10234Substitute | 2,550 | 0.04% |
CAPITÃO MACEDO PROFESSOR PODE · 20122Substitute | 2,455 | 0.04% |
IVONETE CARVALHO PT · 13677Substitute | 2,450 | 0.04% |
TENENTE EMERSON REPUBLICANOS · 10505Substitute | 2,337 | 0.04% |
PROFESSORA BILINA PCDOB · 65651Substitute | 2,322 | 0.04% |
LUKY VIEIRA REPUBLICANOS · 10600Substitute | 2,230 | 0.04% |
ADRIANA LEITE PL · 22223Substitute | 2,217 | 0.04% |
FERNANDO ESTIMA REPUBLICANOS · 10322Substitute | 2,215 | 0.04% |
VOLMAR MAURER PADARIA PL · 22010Substitute | 2,215 | 0.04% |
VALÉSKA WALBER REPUBLICANOS · 10022Substitute | 2,209 | 0.04% |
SAPO VOZ DO POVO PSDB · 45223Substitute | 2,208 | 0.04% |
MIGUEL PATRIOTA PODE · 20221Substitute | 2,196 | 0.04% |
ADRIANE RODRIGUES REPUBLICANOS · 10522Substitute | 2,182 | 0.04% |
ROBERTO SILVEIRA MDB · 15555Substitute | 2,130 | 0.03% |
PROFESSOR CORAZZA PT · 13130Substitute | 2,119 | 0.03% |
VLADIA PDT · 12005Substitute | 2,099 | 0.03% |
DERLI DA SILVA PSDB · 45456Substitute | 2,037 | 0.03% |
MOISÉS DE OLIVEIRA REPUBLICANOS · 10007Substitute | 2,019 | 0.03% |
EVÂNIA NUNES PDT · 12666Substitute | 2,003 | 0.03% |
DANILO RODRIGUES MDB · 15300Substitute | 1,997 | 0.03% |
ELIEL ALVES PL · 22200Substitute | 1,993 | 0.03% |
FELIPE TORRES PL · 22193Substitute | 1,986 | 0.03% |
VANESSA DE BORTOLI REPUBLICANOS · 10770Substitute | 1,979 | 0.03% |
SAUAN ROCKENBACH MISSÃO · 14014Not elected | 1,920 | 0.03% |
LEONARDO MARTINS PSDB · 45678Substitute | 1,827 | 0.03% |
VETERINÁRIA MARLENE NASCIMENTO PP · 11770Substitute | 1,826 | 0.03% |
ALVARO MANZONI REPUBLICANOS · 10610Substitute | 1,811 | 0.03% |
MARCOS KAYSER NOVO · 30100Substitute | 1,810 | 0.03% |
LUIZ JACOMINI PDT · 12500Substitute | 1,760 | 0.03% |
ALEQUIS COLETIVO PSB · 40400Not elected | 1,747 | 0.03% |
UILSON DROPPA PODE · 20114Substitute | 1,739 | 0.03% |
DIANA SALES PSD · 55255Substitute | 1,736 | 0.03% |
ELANICE MULLER PODE · 20077Substitute | 1,731 | 0.03% |
IVETE GRADE PODE · 20100Substitute | 1,720 | 0.03% |
CLÁUDIA AZEVEDO PV · 43043Substitute | 1,715 | 0.03% |
DR. ALVARO MEIRA PDT · 12888Substitute | 1,682 | 0.03% |
LU SLAVIERO NOVO · 30777Substitute | 1,656 | 0.03% |
CHARLIS SANTOS UNIÃO · 44000Substitute | 1,655 | 0.03% |
EDUARDO LUCAS PL · 22118Substitute | 1,627 | 0.03% |
JULI CUCIOLLI PL · 22030Substitute | 1,595 | 0.03% |
JOÃO PAULO MISSÃO · 14111Not elected | 1,594 | 0.03% |
ANETTE SCHIEMANN NOVO · 30030Substitute | 1,572 | 0.03% |
DANI SILVA NOVO · 30054Substitute | 1,515 | 0.02% |
MEL ALBUQUERQUE PSD · 55000Substitute | 1,511 | 0.02% |
AMARAL NEGRITO PSB · 40466Not elected | 1,497 | 0.02% |
GUGUINHA DA PADARIA PSD · 55455Substitute | 1,489 | 0.02% |
SALOMÃO MORAES PODE · 20777Substitute | 1,478 | 0.02% |
MARCELO CORDEIRO PT · 13003Substitute | 1,470 | 0.02% |
PAULA SILVA MISSÃO · 14777Not elected | 1,463 | 0.02% |
DOUGLAS BUTZKE PT · 13778Substitute | 1,460 | 0.02% |
JULINHO CUNHA NOVO · 30053Substitute | 1,457 | 0.02% |
POLICIAL MINETTI PDT · 12112Substitute | 1,441 | 0.02% |
CAMILA WILLEMBERG NOVO · 30712Substitute | 1,390 | 0.02% |
CHIQUINHO ZONIN PSB · 40111Not elected | 1,379 | 0.02% |
NADER PSDB · 45123Substitute | 1,332 | 0.02% |
FELIPE VARGAS REPUBLICANOS · 10357Substitute | 1,311 | 0.02% |
TIAGO BITENCOURT NOVO · 30333Substitute | 1,301 | 0.02% |
LUCIANO DRUM NOVO · 30900Substitute | 1,292 | 0.02% |
PATRÍCIA CHAGAS PL · 22007Substitute | 1,224 | 0.02% |
DINHO MOURA- AUTISMO REPUBLICANOS · 10088Substitute | 1,213 | 0.02% |
DILA BANDEIRA PSDB · 45657Substitute | 1,206 | 0.02% |
PROFESSOR ADILSON KUHN PSB · 40555Not elected | 1,189 | 0.02% |
DR. TIAGO PSDB · 45555Substitute | 1,187 | 0.02% |
CRISTIAN PAULO NOVO · 30369Substitute | 1,182 | 0.02% |
ERICKA OLIVEIRA PT · 13300Substitute | 1,180 | 0.02% |
MATHEUS VICENTE PSOL · 50050Substitute | 1,155 | 0.02% |
CÁTINA MONTEIRO PDT · 12912Substitute | 1,150 | 0.02% |
DOUGLAS DIESEL PSD · 55225Substitute | 1,148 | 0.02% |
DR CHOU YI REPUBLICANOS · 10456Substitute | 1,145 | 0.02% |
DRA MARIA DE FÁTIMA REPUBLICANOS · 10510Substitute | 1,137 | 0.02% |
ADRIANA DA SILVA PODE · 20444Substitute | 1,137 | 0.02% |
LEIDINARA MARQUES PDT · 12613Substitute | 1,127 | 0.02% |
CARLA BRUM REPUBLICANOS · 10888Substitute | 1,119 | 0.02% |
DANIELA BROCCA REPUBLICANOS · 10789Substitute | 1,105 | 0.02% |
IRMÃO CARLOS ALEX NOVO · 30130Substitute | 1,093 | 0.02% |
VINICIUS BONDAN PSB · 40004Not elected | 1,092 | 0.02% |
YASMIN PRESTES MDB · 15211Substitute | 1,085 | 0.02% |
PAULINHO ZINN REPUBLICANOS · 10555Substitute | 1,072 | 0.02% |
THIAGO COSTA CIDADANIA · 23777Substitute | 1,071 | 0.02% |
JANINE SOARES PSB · 40777Not elected | 1,070 | 0.02% |
MACIEL REPUBLICANOS · 10272Substitute | 1,053 | 0.02% |
COMETINHA PSDB · 45745Substitute | 1,030 | 0.02% |
FABIANO DIEHL UNIÃO · 44333Substitute | 1,016 | 0.02% |
BRUNA MARIN MDB · 15815Substitute | 1,008 | 0.02% |
PEDERSSETTI PP · 11007Substitute | 995 | 0.02% |
SAMUEL MACIEL NOVO · 30888Substitute | 995 | 0.02% |
SAMARA GARCIA UP · 80123Not elected | 989 | 0.02% |
PR OSÉAS COSTA REPUBLICANOS · 10077Substitute | 971 | 0.02% |
CLAUDIO TORALLES PT · 13012Substitute | 971 | 0.02% |
MARNE PODE · 20026Substitute | 967 | 0.02% |
MARCELO APOITIA PSDB · 45888Substitute | 952 | 0.02% |
MARI KURZ PDT · 12555Substitute | 910 | 0.01% |
PEDRO STEIN PSOL · 50500Substitute | 902 | 0.01% |
JOCIELE CAGOL PODE · 20172Substitute | 897 | 0.01% |
NEGA JULIA MDB · 15315Substitute | 886 | 0.01% |
CRISTOL GOUVÊA NOVO · 30999Substitute | 885 | 0.01% |
PAULO ORELHA PT · 13888Substitute | 881 | 0.01% |
CLAUDINHA SANTOS REPUBLICANOS · 10192Substitute | 875 | 0.01% |
GILBERTO REPUBLICANOS · 10112Substitute | 872 | 0.01% |
GABI ROSA PSOL · 50200Substitute | 855 | 0.01% |
MARJORIE SASSET PSOL · 50100Substitute | 832 | 0.01% |
SARTORI PODE · 20999Substitute | 794 | 0.01% |
ALEXIS GREGO PODE · 20010Substitute | 776 | 0.01% |
CORONEL EVERTON NOVO · 30193Substitute | 775 | 0.01% |
MANINHO MDB · 15013Substitute | 771 | 0.01% |
DARLÃ BELLINI PSDB · 45800Substitute | 767 | 0.01% |
PROFESSORA DANI KROEFF PSOL · 50005Substitute | 761 | 0.01% |
EVELYN DO VASQUINHO PSDB · 45111Substitute | 746 | 0.01% |
GERALDO SILVEIRA PSB · 40369Not elected | 740 | 0.01% |
ADRI MORAES NOVO · 30337Substitute | 737 | 0.01% |
DANIEL FERREIRA PT · 13313Substitute | 732 | 0.01% |
HUMBERTO NETO MDB · 15001Substitute | 724 | 0.01% |
LUCIANA MENDES MDB · 15400Substitute | 716 | 0.01% |
DANIELA FIORENTIN MDB · 15050Substitute | 703 | 0.01% |
JADERSON SCHLEE NOVO · 30600Substitute | 701 | 0.01% |
JOÃO MENDONÇA REPUBLICANOS · 10111Substitute | 691 | 0.01% |
DRA JULIE MILANO PODE · 20800Substitute | 691 | 0.01% |
JÉSLEI SALLINES PSB · 40222Not elected | 690 | 0.01% |
TENENTE NETO NOVO · 30064Substitute | 688 | 0.01% |
FRIGHETTO CAMINHONEIRO PODE · 20374Substitute | 664 | 0.01% |
ANDRÉ DUARTE PDT · 12470Substitute | 655 | 0.01% |
JUELCI DE SOUZA NOVO · 30321Substitute | 641 | 0.01% |
JESSÉ MARTINS DE HORIZONTINA REPUBLICANOS · 10400Substitute | 628 | 0.01% |
