State deputy · Rondônia
24 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
LAERTE GOMES PSD · 55123Elected on quota | 32,241 | 3.42% |
NIM BARROSO PL · 22800Elected on quota | 29,662 | 3.15% |
CÁSSIO GOIS PSD · 55100Elected on quota | 28,988 | 3.08% |
DELEGADO LUCAS TORRES PL · 22000Elected on quota | 28,231 | 3.00% |
JEAN MENDONÇA PL · 22222Elected on quota | 26,107 | 2.77% |
LUIZINHO GOEBEL PL · 22123Elected on quota | 25,915 | 2.75% |
ISMAEL CRISPIN PP · 11777Elected on quota | 24,846 | 2.64% |
CLÁUDIA DE JESUS PT · 13123Elected on quota | 24,383 | 2.59% |
PAULO MORAES JR PODE · 20000Elected on quota | 23,377 | 2.48% |
DRA. TAÍSSA SOUSA PL · 22220Elected on quota | 22,249 | 2.36% |
EDEVALDO NEVES PRD · 25100Elected on quota | 21,753 | 2.31% |
ALAN QUEIROZ PL · 22345Elected on remainder | 20,836 | 2.21% |
DR. LUÍS DO HOSPITAL NOVO · 30000Elected on quota | 20,718 | 2.20% |
PEDRO FERNANDES PRD · 25111Elected on quota | 20,080 | 2.13% |
WIVESLANDO NEIVA PL · 22789Elected on remainder | 18,610 | 1.98% |
JEAN OLIVEIRA PRD · 25140Elected on remainder | 18,489 | 1.96% |
NINHO TESTONI PL · 22555Substitute | 18,364 | 1.95% |
ALEX REDANO REPUBLICANOS · 10100Elected on quota | 15,709 | 1.67% |
JURANDIR OLIVEIRA PSD · 55888Elected on remainder | 15,062 | 1.60% |
DELEGADO ARAÚJO PP · 11111Elected on quota | 14,796 | 1.57% |
LAÉRCIO TORRES AVANTE · 70222Elected on quota | 14,043 | 1.49% |
NOELI DO CIRONE UNIÃO · 44333Substitute | 13,983 | 1.48% |
FÁTIMA CLEIDE PT · 13133Elected on remainder | 13,868 | 1.47% |
ROSANGELA DONADON PRD · 25321Substitute | 13,753 | 1.46% |
GISLAINE LEBRINHA PRD · 25429Substitute | 12,438 | 1.32% |
MARCELO CRUZ AVANTE · 70500Elected on remainder | 12,048 | 1.28% |
IEDA CHAVES UNIÃO · 44123Substitute | 11,913 | 1.26% |
MARLEI MEZZOMO PL · 22022Substitute | 11,732 | 1.25% |
RIBEIRO DO SINPOL PRD · 25197Substitute | 11,036 | 1.17% |
FERNANDO SILVA REPUBLICANOS · 10190Elected on quota | 10,276 | 1.09% |
MÁRCIO PACELE REPUBLICANOS · 10200Substitute | 9,965 | 1.06% |
DR. GILBER NOVO · 30333Elected on remainder | 9,553 | 1.01% |
ZÉ PAROCA AVANTE · 70000Substitute | 9,234 | 0.98% |
DR BRENO MENDES FISCAL DO POVO AVANTE · 70123Substitute | 8,999 | 0.96% |
AUGUSTO JOSÉ NOVO · 30456Substitute | 8,980 | 0.95% |
ADALTO DE BANDEIRANTES REPUBLICANOS · 10500Substitute | 8,915 | 0.95% |
DR FERRARI AVANTE · 70555Substitute | 8,122 | 0.86% |
CARLOS MAGNO SOLIDARIEDADE · 77777Substitute | 7,751 | 0.82% |
PROFESSORA GLÁUCIA NEGREIROS PODE · 20140Substitute | 7,196 | 0.76% |
MARCOS COMBATE AVANTE · 70700Substitute | 6,937 | 0.74% |
SILAS BORGES MOBILIZA · 33333Not elected | 6,304 | 0.67% |
PASTOR IVANILDO SANTOS REPUBLICANOS · 10123Substitute | 6,113 | 0.65% |
RAFAELA DO BATISTA PODE · 20364Substitute | 5,931 | 0.63% |
RONI IRMAOZINHO AVANTE · 70800Substitute | 5,818 | 0.62% |
RÉGA DA ESPERANÇA PSD · 55678Substitute | 5,724 | 0.61% |
EYDER BRASIL PSD · 55000Substitute | 5,668 | 0.60% |
DR. BENEDITO ALVES REPUBLICANOS · 10000Substitute | 5,663 | 0.60% |
DRA. ROSANA VETERINÁRIA REPUBLICANOS · 10101Substitute | 5,573 | 0.59% |
ARI SARAIVA NOVO · 30123Substitute | 5,554 | 0.59% |
LUCAS FOLLADOR NOVO · 30300Substitute | 5,494 | 0.58% |
JOAO MENDES PODE · 20022Substitute | 5,386 | 0.57% |
RAFAEL LOPES MDB · 15123Not elected | 5,315 | 0.56% |
PATRICK FAELBI PL · 22200Substitute | 5,222 | 0.55% |
DR SANTANA UNIÃO · 44444Substitute | 4,997 | 0.53% |
MARCELO LEMOS REPUBLICANOS · 10222Substitute | 4,962 | 0.53% |
MAGRÃO DE ALTO PARAÍSO PODE · 20200Substitute | 4,835 | 0.51% |
CÁSSIA DO JOÃO DA MULETA REPUBLICANOS · 10900Substitute | 4,587 | 0.49% |
PROFESSORA LÉO SIMÃO PT · 13789Substitute | 4,557 | 0.48% |
EDIMAR KAPICHE PSD · 55255Substitute | 4,468 | 0.47% |
BOMBEIRO GERENILDO MOBILIZA · 33193Not elected | 4,185 | 0.44% |
DR. MAIORQUIN REPUBLICANOS · 10555Substitute | 3,746 | 0.40% |
MOISÉS CAVALHEIRO MOBILIZA · 33123Not elected | 3,445 | 0.37% |
MAGNA DOS ANJOS NOVO · 30555Substitute | 3,341 | 0.35% |
PEDRO GEOVAR NOVO · 30234Substitute | 3,335 | 0.35% |
RAISSA BENTO PSD · 55222Substitute | 3,241 | 0.34% |
JEOVANE IBIZA AVANTE · 70100Substitute | 3,099 | 0.33% |
DR RAFAEL CLAROS MDB · 15100Not elected | 3,092 | 0.33% |
MIRANDÃO REPUBLICANOS · 10429Substitute | 2,691 | 0.29% |
ADRIANO DA FÓRMULA 1 PP · 11444Substitute | 2,567 | 0.27% |
CORONEL VITAL PSD · 55777Substitute | 2,556 | 0.27% |
SID ORLEANS PT · 13222Substitute | 2,507 | 0.27% |
FRANCIELLE GORZA PSD · 55010Substitute | 2,420 | 0.26% |
JESUÍNO BOABAID PSD · 55190Substitute | 2,281 | 0.24% |
ENG. FÁBIO SPHERA PL · 22033Substitute | 1,961 | 0.21% |
DR. EDSON ALEOTTI PODE · 20300Substitute | 1,946 | 0.21% |
ÉLITON COSTA REPUBLICANOS · 10800Substitute | 1,900 | 0.20% |
JOÃO DO CERNA PP · 11234Substitute | 1,820 | 0.19% |
SARGENTO NILZON PODE · 20190Substitute | 1,775 | 0.19% |
EDSON WELTEN NOVO · 30222Substitute | 1,747 | 0.19% |
ANTÔNIO SILVA PSD · 55567Substitute | 1,742 | 0.18% |
LANO MATIAS MOBILIZA · 33620Not elected | 1,741 | 0.18% |
FAROFINO MDB · 15012Not elected | 1,578 | 0.17% |
DELEGADO MORARI PODE · 20220Substitute | 1,554 | 0.16% |
WESLEY GERMINIANO PSD · 55444Substitute | 1,527 | 0.16% |
MOISÉS CRUZ DA TV PL · 22221Substitute | 1,520 | 0.16% |
TAMBURA AMONDAWA SOLIDARIEDADE · 77321Substitute | 1,520 | 0.16% |
ERNANDES AMORIM PV · 43123Substitute | 1,497 | 0.16% |
WAGUINHO DA RONDÔNIA NOVO · 30100Substitute | 1,465 | 0.16% |
ANDRÉ DO SINJUR MOBILIZA · 33222Not elected | 1,418 | 0.15% |
DR. PAULO HENRIQUE PL · 22364Substitute | 1,373 | 0.15% |
EVANDRO LEZZÃO NOVO · 30888Substitute | 1,372 | 0.15% |
EZEQUIEL DA PAULISTA MOBILIZA · 33456Not elected | 1,371 | 0.15% |
PROFESSOR RIBAMAR PSD · 55555Substitute | 1,337 | 0.14% |
LETÍCIA BATISTA PSD · 55800Substitute | 1,335 | 0.14% |
PROF. OLAKSON MDB · 15777Not elected | 1,331 | 0.14% |
APARECIDO DONADONI REPUBLICANOS · 10022Substitute | 1,324 | 0.14% |
PROFESSORA ROSANGELA MARUM PSD · 55333Substitute | 1,315 | 0.14% |
DA SILVA (DO SINTTRAR) PODE · 20555Substitute | 1,306 | 0.14% |
DAVID LIMA PODE · 20123Substitute | 1,241 | 0.13% |
ANDRÉ DO SINDICATO PT · 13111Substitute | 1,240 | 0.13% |
CLEBIM FURIA AVANTE · 70070Substitute | 1,195 | 0.13% |
EVERALDO FOGAÇA PSD · 55789Substitute | 1,177 | 0.12% |
RICARDO SCHWANTES MDB · 15135Not elected | 1,134 | 0.12% |
VITOR DA FARMÁCIA PRD · 25123Substitute | 1,126 | 0.12% |
DIOGO SILVA NOVO · 30429Substitute | 1,088 | 0.12% |
SARGENTO RAMALHO MOBILIZA · 33190Not elected | 1,078 | 0.11% |
SOL DE VERÃO PL · 22333Substitute | 1,061 | 0.11% |
DR FARIAS MOBILIZA · 33444Not elected | 1,046 | 0.11% |
MARINA DA PESCA UNIÃO · 44012Substitute | 1,044 | 0.11% |
ALAN SOUZA PT · 13026Substitute | 1,039 | 0.11% |
CIDÃO DO PT PT · 13345Substitute | 1,031 | 0.11% |
DR. RIBAMAR ARAÚJO MOBILIZA · 33500Not elected | 1,006 | 0.11% |
LUAN DO AGRO NOVO · 30777Substitute | 946 | 0.10% |
MARCIA DA SAÚDE AVANTE · 70193Substitute | 894 | 0.09% |
CLERIDA DO CARMOZINO PSD · 55345Substitute | 880 | 0.09% |
HÉRIKA FONTENELE PL · 22122Substitute | 865 | 0.09% |
EVALDO DUARTE UNIÃO · 44000Substitute | 844 | 0.09% |
PROFESSORA ALCIONE REPUBLICANOS · 10111Substitute | 828 | 0.09% |
HERMÍNIO COELHO AVANTE · 70888Substitute | 813 | 0.09% |
JOEL DA SAÚDE AVANTE · 70200Substitute | 812 | 0.09% |
GIOVANA BARROS SINDICALISTA PT · 13333Substitute | 779 | 0.08% |
IDA DOS IDOSOS PODE · 20111Substitute | 754 | 0.08% |
NÁDIA OGLIARI PL · 22777Substitute | 748 | 0.08% |
PASTOR MARCELO PEREIRA PSD · 55500Substitute | 729 | 0.08% |
EDSON MARTINS NOVO · 30800Substitute | 722 | 0.08% |
ARTUR QUEIROZ UNIÃO · 44777Substitute | 719 | 0.08% |
PASTOR MOURA NOVO · 30444Substitute | 710 | 0.08% |
DABSON BUENO PSD · 55111Substitute | 710 | 0.08% |
EVALDO GENUS PRD · 25122Substitute | 655 | 0.07% |
CARLOS DEICKE REPUBLICANOS · 10364Substitute | 640 | 0.07% |
LUANA PIRES REPUBLICANOS · 10777Substitute | 635 | 0.07% |
ANDRÉ HENRIQUE MDB · 15022Not elected | 599 | 0.06% |
CABO HILBER PL · 22522Substitute | 543 | 0.06% |
TALÂNIA PSD · 55632Substitute | 543 | 0.06% |
RAYANE DO AGRO NOVO · 30022Substitute | 533 | 0.06% |
JORGE CAMELÔ MOBILIZA · 33888Not elected | 508 | 0.05% |
DULIA DO CRISTAL DA CALAMA NOVO · 30200Substitute | 501 | 0.05% |
TENENTE PEREIRA AVANTE · 70190Substitute | 497 | 0.05% |
ODALICE DA SAÚDE NOVO · 30364Substitute | 474 | 0.05% |
CHIQUINHO DO PT PT · 13113Substitute | 457 | 0.05% |
ÁGNA SOUZA PP · 11211Substitute | 452 | 0.05% |
PROFESSORA LIANA LIMA PSD · 55321Substitute | 436 | 0.05% |
TENENTE FÁBIO FRANÇA UNIÃO · 44144Substitute | 426 | 0.05% |
ROSÂNGELA PESSÔA PL · 22429Substitute | 406 | 0.04% |
DASILVA PT · 13013Substitute | 384 | 0.04% |
ALEX IMPORTADOS PODE · 20900Substitute | 382 | 0.04% |
DANI MARANHÃO PODE · 20120Substitute | 361 | 0.04% |
ANNE CLEYANNE PODE · 20777Substitute | 359 | 0.04% |
SARGENTO SURITA AVANTE · 70091Substitute | 358 | 0.04% |
DRA. DEVANI NOVO · 30500Substitute | 357 | 0.04% |
MARY GRANEMANN AVANTE · 70111Substitute | 346 | 0.04% |
LUIS ALMEIDA MOBILIZA · 33111Not elected | 345 | 0.04% |
LAURA MARCELA MDB · 15678Not elected | 342 | 0.04% |
PAULO MENDES UNIÃO · 44456Substitute | 340 | 0.04% |
DRA. KAMILLY PHAIOL PP · 11011Substitute | 330 | 0.04% |
CILSO MENDES MDB · 15555Not elected | 327 | 0.03% |
ALLEN GOIANINHO AVANTE · 70789Substitute | 326 | 0.03% |
FRANCIMAR SIMÃO EFICAZ CONTAB PT · 13456Substitute | 323 | 0.03% |
FAGNER PEIXOTO MDB · 15321Not elected | 323 | 0.03% |
GABRIELA REBOUÇAS PODE · 20222Substitute | 318 | 0.03% |
CIDINHA ALBUQUERQUE AVANTE · 70321Substitute | 318 | 0.03% |
NERLE MESQUITA PODE · 20333Substitute | 317 | 0.03% |
REGIANE ASSUNÇÃO AVANTE · 70777Substitute | 287 | 0.03% |
RONALDO SULFRIO NOVO · 30999Substitute | 286 | 0.03% |
RAFAEL DO UBERRR COMPARTILHADO PSD · 55544Substitute | 277 | 0.03% |
ROBSON ROSA MDB · 15111Not elected | 275 | 0.03% |
CRISTINA LAGASSE AVANTE · 70364Substitute | 264 | 0.03% |
FÁBIO SCHINAYDER REPUBLICANOS · 10543Substitute | 260 | 0.03% |
ROBSON OLIVEIRA PORRETA PODE · 20888Substitute | 243 | 0.03% |
DRA. VANDERLI PL · 22118Substitute | 235 | 0.02% |
ADRIANA BANDEIRA PV · 43100Substitute | 231 | 0.02% |
DRª. ROSELI ORMINDO MOBILIZA · 33000Not elected | 223 | 0.02% |
MARILENE NOLETO PODE · 20789Substitute | 216 | 0.02% |
VANDA DOS CACHORROS MDB · 15155Not elected | 208 | 0.02% |
PASTORA CILA PRD · 25789Substitute | 191 | 0.02% |
NÚBIA FERNANDES PT · 13777Substitute | 190 | 0.02% |
FRANGÃO ELETRICISTA MOBILIZA · 33364Not elected | 189 | 0.02% |
SALES MDB · 15783Not elected | 180 | 0.02% |
FELIPE OLIVEIRA MDB · 15180Not elected | 164 | 0.02% |
DRA ANA CLAUDIA NOVO · 30111Substitute | 160 | 0.02% |
GEANI CLEIDE PCDOB · 65123Substitute | 156 | 0.02% |
DELEGADO ADRIANO FRANÇA REPUBLICANOS · 10987Substitute | 155 | 0.02% |
MARA MARETO PSD · 55999Substitute | 153 | 0.02% |
SIMONE SIQUEIRA AVANTE · 70007Substitute | 151 | 0.02% |
SUÉLLEN RIBEIRO MDB · 15000Not elected | 150 | 0.02% |
DRA. ELANE NUNES PSB · 40004Not elected | 147 | 0.02% |
MARCIA SOCORRISTA PSD · 55995Substitute | 147 | 0.02% |
MEIRE MACÊDO AVANTE · 70333Substitute | 145 | 0.02% |
PROFESSOR WILLIAN PCDOB · 65222Substitute | 131 | 0.01% |
SORRISO MDB · 15500Not elected | 120 | 0.01% |
FARMACÊUTICO JOÃO ALENCAR NOVO · 30771Substitute | 120 | 0.01% |
COSTUREIRA AURENI SOUZA REPUBLICANOS · 10010Substitute | 119 | 0.01% |
GERONILDO CARDOSO MOBILIZA · 33422Not elected | 119 | 0.01% |
PROF DAVID OLIVEIRA PSOL · 50321Not elected | 117 | 0.01% |
SÉRGIO FERREIRA PSOL · 50222Not elected | 115 | 0.01% |
OSEAS DO SETOR 07 PRD · 25007Substitute | 114 | 0.01% |
LUCIA DA PORTO MOTOS PRD · 25700Substitute | 110 | 0.01% |
DIEGO HOLANDA PSB · 40232Not elected | 106 | 0.01% |
PROFESSORA ALEXIA PSOL · 50518Not elected | 103 | 0.01% |
SARGENTO PANTOJA PSB · 40190Not elected | 102 | 0.01% |
MESTRE DRAGÃO RO MDB · 15789Not elected | 101 | 0.01% |
KATE DESIREE PODE · 20202Substitute | 101 | 0.01% |
OTACÍLIO CEARÁ PSOL · 50123Not elected | 101 | 0.01% |
ANDRESSA SÔUSA MOBILIZA · 33033Not elected | 98 | 0.01% |
MANOEL MESSIAS PV · 43789Substitute | 98 | 0.01% |
BRUNA AZEVEDO MDB · 15888Not elected | 91 | 0.01% |
MARIA RITA DA SAÚDE MDB · 15333Not elected | 89 | 0.01% |
ANTONIO FERREIRA NOVO · 30017Substitute | 89 | 0.01% |
ELIANE DA EMPÓRIO DO GOLE MOBILIZA · 33112Not elected | 81 | 0.01% |
MILENE BARRETO NOVO · 30789Substitute | 80 | 0.01% |
LUCIANA COLARES MDB · 15152Not elected | 79 | 0.01% |
MEIRILANE BARBOSA NOVO · 30600Substitute | 74 | 0.01% |
MICHELI NENENZINHA KM 1 UNIÃO · 44454Substitute | 72 | 0.01% |
TENENTE-CORONEL SCHIMIDT UNIÃO · 44556Substitute | 72 | 0.01% |
DR. LEONCIO PT · 13031Substitute | 70 | 0.01% |
RODRIGO DA FEIRA MDB · 15232Not elected | 70 | 0.01% |
JOELMA LEANDRO PSOL · 50655Not elected | 70 | 0.01% |
DRA. TELMA CRUZ MDB · 15101Not elected | 67 | 0.01% |
DRA MARLI PODE · 20500Substitute | 65 | 0.01% |
JAIR DA 204 PSOL · 50204Not elected | 65 | 0.01% |
GEOVANA MUNIZ MDB · 15800Not elected | 64 | 0.01% |
HUMBERTO VIGILANTE PSOL · 50444Not elected | 64 | 0.01% |
JOSE IRONILDO DA SAÚDE PSOL · 50500Not elected | 63 | 0.01% |
PASTORA WÂNIA SALES REPUBLICANOS · 10775Substitute | 61 | 0.01% |
CANARINHO DE JI PARANÁ PODE · 20130Substitute | 57 | 0.01% |
ROBERVAL ROBERTO MDB · 15015Not elected | 54 | 0.01% |
RICARDO CHEFIN MOBILIZA · 33103Not elected | 53 | 0.01% |
F. CUNHA PSOL · 50364Not elected | 53 | 0.01% |
DENIZ SANTOS PSB · 40777Not elected | 49 | 0.01% |
CAROLINA CRUZ REPUBLICANOS · 10303Substitute | 44 | 0.00% |
JOSÉ AMARAL PSB · 40429Not elected | 42 | 0.00% |
POTY MORAES UNIÃO · 44024Substitute | 40 | 0.00% |
MARIA NELMÍSIA ARTESÃ PRD · 25222Substitute | 36 | 0.00% |
PASTORA CLARA PSB · 40555Not elected | 34 | 0.00% |
PAULINHA DELGADO PSOL · 50112Not elected | 33 | 0.00% |
ELIANE MACENA MDB · 15999Not elected | 31 | 0.00% |
TAINARA DA CCJ ASSESSORIA MOBILIZA · 33429Not elected | 28 | 0.00% |
MISSIONÁRIA CIRLEIDE SOLIDARIEDADE · 77333Substitute | 27 | 0.00% |
MARY DO BOMBEIRO PRD · 25193Substitute | 23 | 0.00% |
OSMANI NOVO · 30400Substitute | 23 | 0.00% |
CECI DE SOUZA MOBILIZA · 33321Not elected | 23 | 0.00% |
NELIO ALENCAR MDB · 15258Not elected | 20 | 0.00% |
JOÃO OLIVEIRA PSB · 40154Not elected | 20 | 0.00% |
MOISES GARCEZ PV · 43555Substitute | 18 | 0.00% |
SIMONE PV · 43456Substitute | 16 | 0.00% |
TEREZA REIS PSB · 40130Not elected | 3 | 0.00% |
Votes under appeal
Votes for candidacies or party lists with an appeal pending. TSE annuls them until a decision and does not count them as valid.
| Candidate or list | Votes |
|---|---|
| CLAUDINEI TIJOLÃO PT · 13615 Not elected | 1,792 |
| MILTON MARTINS REPUBLICANOS · 10007 Not elected | 238 |
Votes by party
Each party's total adds its candidates' valid votes and the votes cast for its list.
| Party | Candidates | List | Total |
|---|---|---|---|
| PL 22 | 215,640 | 17,467 | 233,107 24.75% |
| PSD 55 | 114,957 | 2,596 | 117,553 12.48% |
| PRD 25 | 99,804 | 1,937 | 101,741 10.80% |
| REPUBLICANOS 10 | 84,166 | 3,687 | 87,853 9.33% |
| AVANTE 70 | 74,706 | 607 | 75,313 7.99% |
| NOVO 30 | 67,722 | 728 | 68,450 7.27% |
| PODE 20 | 57,720 | 1,872 | 59,592 6.33% |
| PT 13 | 50,828 | 6,618 | 57,446 6.10% |
| PP 11 | 44,811 | 6,178 | 50,989 5.41% |
| UNIÃO 44 | 34,450 | 1,731 | 36,181 3.84% |
| MOBILIZA 33 | 23,261 | 358 | 23,619 2.51% |
| MDB 15 | 15,804 | 591 | 16,395 1.74% |
| SOLIDARIEDADE 77 | 9,298 | 286 | 9,584 1.02% |
| PV 43 | 1,860 | 135 | 1,995 0.21% |
| PSOL 50 | 784 | 205 | 989 0.10% |
| PSB 40 | 503 | 309 | 812 0.09% |
| PCDOB 65 | 287 | 46 | 333 0.04% |
| REDE 18 | 0 | 69 | 69 0.01% |
Candidate votes (896,601) + list votes (45,420) = 942,021 valid votes.
| Valid votes | 942,021 | 95.12% |
|---|---|---|
| Blank | 28,295 | 2.86% |
| Null | 17,909 | 1.81% |
| Technical nulls | 58 | 0.01% |
| Annulled under appeal | 2,030 | 0.20% |
| Total votes | 990,313 | |
| Eligible voters | 1,265,008 | |
| Turnout | 990,313 | 78.29% |
| Abstention | 274,695 | 21.71% |