Federal deputy · Pernambuco
25 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
PEDRO CAMPOS PSB · 4040Elected on quota | 261,555 | 4.97% |
JONES MANOEL PSOL · 5050Elected on quota | 249,077 | 4.73% |
ANDERSON FERREIRA PL · 2222Elected on quota | 185,429 | 3.52% |
MARCELO GOUVEIA PODE · 2020Elected on quota | 183,124 | 3.48% |
JULIANA DE CHAPARRAL UNIÃO · 4444Elected on quota | 183,089 | 3.48% |
SILVIO COSTA FILHO REPUBLICANOS · 1010Elected on quota | 170,859 | 3.25% |
GILSON MACHADO PODE · 2022Elected on quota | 156,754 | 2.98% |
FELIPE CARRERAS PSB · 4004Elected on quota | 148,971 | 2.83% |
LULA DA FONTE PP · 1111Elected on quota | 147,913 | 2.81% |
ROSA AMORIM PT · 1303Elected on quota | 144,101 | 2.74% |
CARLOS VERAS PT · 1314Elected on quota | 133,118 | 2.53% |
FERNANDO FILHO UNIÃO · 4401Elected on quota | 124,147 | 2.36% |
GABRIEL PORTO PSB · 4010Elected on quota | 114,860 | 2.18% |
FERNANDO MONTEIRO PSD · 5590Elected on quota | 113,844 | 2.16% |
EDUARDO MOURA NOVO · 3030Elected on remainder | 113,482 | 2.16% |
CLARISSA TÉRCIO PP · 1122Elected on quota | 110,608 | 2.10% |
IZA ARRUDA MDB · 1515Elected on remainder | 103,758 | 1.97% |
MIGUEL COELHO UNIÃO · 4400Substitute | 102,595 | 1.95% |
ELIANE SOARES PSB · 4000Elected on quota | 102,396 | 1.95% |
GUILHERME UCHOA JUNIOR PSD · 5500Elected on quota | 98,569 | 1.87% |
WALDEMAR OLIVEIRA AVANTE · 7070Elected on remainder | 97,152 | 1.85% |
AUGUSTO COUTINHO REPUBLICANOS · 1000Elected on quota | 94,737 | 1.80% |
CLODOALDO MAGALHÃES PV · 4333Elected on quota | 92,229 | 1.75% |
THIAGO MEDINA PL · 2288Elected on remainder | 88,354 | 1.68% |
LIANA CIRNE PT · 1310Elected on remainder | 85,039 | 1.62% |
RENILDO CALHEIROS PCDOB · 6513Substitute | 74,296 | 1.41% |
LUCAS RAMOS PSB · 4011Substitute | 71,964 | 1.37% |
EDILSON TAVARES PP · 1100Substitute | 71,471 | 1.36% |
SARGENTO ALMEIDA PSD · 5566Substitute | 62,260 | 1.18% |
DANIEL COELHO PSD · 5555Substitute | 59,976 | 1.14% |
RICARDO TEOBALDO PODE · 2055Elected on remainder | 59,951 | 1.14% |
CORONEL MEIRA PL · 2201Substitute | 55,542 | 1.06% |
KARI SANTOS PT · 1331Substitute | 54,242 | 1.03% |
PASTOR EURICO PSDB · 4522Not elected | 36,503 | 0.69% |
CHARLLES DE TIRINGA PSB · 4088Substitute | 35,162 | 0.67% |
FELIPE ALECRIM NOVO · 3000Substitute | 33,643 | 0.64% |
OSSESIO SILVA REPUBLICANOS · 1012Substitute | 32,926 | 0.63% |
MISSIONÁRIA MICHELE COLLINS PP · 1161Substitute | 31,777 | 0.60% |
ANDREZA ROMERO PSB · 4020Substitute | 31,119 | 0.59% |
MIGUEL DUQUE PODE · 2000Substitute | 31,084 | 0.59% |
DILSON BATISTA BLITZ NOVO · 3033Substitute | 29,335 | 0.56% |
DELEGADO LESSA REPUBLICANOS · 1090Substitute | 26,363 | 0.50% |
MAURÍCIO RANDS AVANTE · 7010Substitute | 23,802 | 0.45% |
FERNANDO FERRO PT · 1313Substitute | 22,697 | 0.43% |
FRANCIS HERBERT PCDOB · 6500Substitute | 19,680 | 0.37% |
LETÍCIA BORBA REPUBLICANOS · 1055Substitute | 19,017 | 0.36% |
GUIGA PODE · 2044Substitute | 18,945 | 0.36% |
JOSIAS DA SAÚDE PODE · 2099Substitute | 18,740 | 0.36% |
SAMUEL SALAZAR MDB · 1555Substitute | 18,224 | 0.35% |
EDUARDO HONÓRIO PP · 1144Substitute | 17,558 | 0.33% |
RINALDO JÚNIOR PSB · 4013Substitute | 17,524 | 0.33% |
MIGUEL KAZAN MISSÃO · 1414Not elected | 15,616 | 0.30% |
FERNANDO RODOLFO PRD · 2555Not elected | 15,394 | 0.29% |
SOCORRO PIMENTEL PSD · 5511Substitute | 14,448 | 0.27% |
CÉLIA SALES PSD · 5514Substitute | 14,386 | 0.27% |
CORONEL JACKSON PODE · 2030Substitute | 14,346 | 0.27% |
BERGUE JÚNIOR MDB · 1500Substitute | 12,961 | 0.25% |
ZÉ GURI JR REPUBLICANOS · 1089Substitute | 12,467 | 0.24% |
JORGE ALEXANDRE PODE · 2026Substitute | 11,881 | 0.23% |
ANCHIETA PATRIOTA PSB · 4066Substitute | 11,754 | 0.22% |
LUCIANO PACHECO MDB · 1511Substitute | 11,681 | 0.22% |
IZAIAS REGIS PSD · 5567Substitute | 11,673 | 0.22% |
ALINE MARIANO REPUBLICANOS · 1040Substitute | 11,129 | 0.21% |
DAYSE JULIANA PODE · 2012Substitute | 10,692 | 0.20% |
TADEU CALHEIROS MDB · 1505Substitute | 9,834 | 0.19% |
ADRIANA SAMICO PT · 1301Substitute | 9,804 | 0.19% |
PROFESSOR JADSON CAETANO PODE · 2045Substitute | 9,146 | 0.17% |
MILTON PT · 1333Substitute | 8,601 | 0.16% |
PAULO ALVES AVANTE · 7000Substitute | 7,558 | 0.14% |
IZA CARNEIRO AVANTE · 7020Substitute | 7,198 | 0.14% |
SOUZA VIGILANTE AVANTE · 7080Substitute | 7,160 | 0.14% |
MARCELLY DA AQUARELA REPUBLICANOS · 1020Substitute | 7,042 | 0.13% |
CRIS QUERALVARES PSD · 5544Substitute | 6,750 | 0.13% |
MC LEOZINHO PSDB · 4501Not elected | 6,455 | 0.12% |
RAFAEL PREQUÉ PV · 4343Substitute | 6,430 | 0.12% |
JUDITE BOTAFOGO PSD · 5585Substitute | 6,330 | 0.12% |
PATRICK CAMPOS PT · 1311Substitute | 6,301 | 0.12% |
CARLOS BRITTO PL · 2210Substitute | 6,296 | 0.12% |
AILSON DO IP AVANTE · 7012Substitute | 6,224 | 0.12% |
TACISIO DA ENFERMAGEM PDT · 1234Not elected | 6,139 | 0.12% |
EDINHO UNIÃO · 4404Substitute | 6,043 | 0.11% |
FABIO GOMES AVANTE · 7011Substitute | 6,024 | 0.11% |
CÁSSIA DO MOINHO MDB · 1566Substitute | 5,882 | 0.11% |
ESDRAS CABRAL PP · 1120Substitute | 5,854 | 0.11% |
MANUELLA MATTOS PODE · 2013Substitute | 5,699 | 0.11% |
SOCORRO DUARTE PSD · 5578Substitute | 5,434 | 0.10% |
SOM MONTEIRO PSD · 5588Substitute | 5,361 | 0.10% |
VITINHO MAIA PSB · 4012Substitute | 5,327 | 0.10% |
JOÃO ALFREDO PT · 1300Substitute | 5,252 | 0.10% |
IZABEL URQUIZA PL · 2215Substitute | 5,173 | 0.10% |
VÂNIA DE MIGUEL PP · 1123Substitute | 5,145 | 0.10% |
CARLINHOS DA COHAB PP · 1155Substitute | 5,125 | 0.10% |
ISRAEL GUERRA PP · 1130Substitute | 5,119 | 0.10% |
FLÁVIO CAÇA RATO MDB · 1507Substitute | 5,062 | 0.10% |
LUCINHA MOTA UNIÃO · 4445Substitute | 4,892 | 0.09% |
DR. JOÃO ROBERTO REPUBLICANOS · 1030Substitute | 4,872 | 0.09% |
QUINHO FENELON REPUBLICANOS · 1080Substitute | 4,815 | 0.09% |
JOAQUIM LAPA MDB · 1510Substitute | 4,749 | 0.09% |
DANILO SIMÕES PSD · 5545Substitute | 4,619 | 0.09% |
DANIEL ALVES UNIÃO · 4455Substitute | 4,584 | 0.09% |
DOUGLAS BRITO ATIVISTA AVANTE · 7077Substitute | 4,576 | 0.09% |
EDUARDO MARQUES PSB · 4099Substitute | 4,514 | 0.09% |
RICARDO SOUSA AVANTE · 7099Substitute | 4,487 | 0.09% |
BETINHO GOMES REPUBLICANOS · 1045Substitute | 4,460 | 0.08% |
ANTÔNIO FERNANDO AVANTE · 7033Substitute | 4,382 | 0.08% |
CORONEL FABIO MENEZES PL · 2202Substitute | 4,374 | 0.08% |
YVES RIBEIRO MDB · 1599Substitute | 4,369 | 0.08% |
RONY RUSSO UNIÃO · 4410Substitute | 4,360 | 0.08% |
BRUNO SALES REPUBLICANOS · 1077Substitute | 4,262 | 0.08% |
DR MARQUINHOS PSDB · 4510Not elected | 4,232 | 0.08% |
DR MARCOS ORTOPEDISTA PODE · 2033Substitute | 4,216 | 0.08% |
JULIA LOSSIO PSD · 5501Substitute | 4,189 | 0.08% |
DR. ANTÔNIO STÊNIO SOLIDARIEDADE · 7755Not elected | 4,151 | 0.08% |
GABI BRITO PSDB · 4533Not elected | 4,095 | 0.08% |
ODACY AMORIM AVANTE · 7044Substitute | 4,084 | 0.08% |
NATALIA COSTA PODE · 2021Substitute | 4,083 | 0.08% |
LUSTOSA DA FEDERAL NOVO · 3022Substitute | 4,012 | 0.08% |
JULIANA GOUVEIA PSD · 5508Substitute | 3,980 | 0.08% |
DAVI LIRA PSB · 4044Substitute | 3,955 | 0.08% |
DODUEL VARELA PSD · 5599Substitute | 3,932 | 0.07% |
VAVA RUFINO SOLIDARIEDADE · 7788Not elected | 3,910 | 0.07% |
JÚNIOR DI BRIA PSB · 4001Substitute | 3,798 | 0.07% |
MARCELO MARCELINHO PSB · 4041Substitute | 3,771 | 0.07% |
TOINHO DA UNIÃO PP · 1156Substitute | 3,739 | 0.07% |
ANGELA COUTINHO PSB · 4081Substitute | 3,696 | 0.07% |
DILSON OLIVEIRA PSB · 4056Substitute | 3,551 | 0.07% |
CLARISSA LIMA PSD · 5505Substitute | 3,509 | 0.07% |
MARILIA VIANA PSB · 4065Substitute | 3,293 | 0.06% |
GORETTI QUEIROZ REPUBLICANOS · 1001Substitute | 3,271 | 0.06% |
DRA. MAGDALA PP · 1151Substitute | 3,215 | 0.06% |
CRIS DA MUDANÇA AVANTE · 7009Substitute | 3,206 | 0.06% |
MAGUARI PSD · 5577Substitute | 2,968 | 0.06% |
GEORGE BASTOS NOVO · 3003Substitute | 2,957 | 0.06% |
CRISTIANO DANTAS PP · 1177Substitute | 2,940 | 0.06% |
JERLANDY MACEDO PSD · 5533Substitute | 2,917 | 0.06% |
DANIEL UCHOA REPUBLICANOS · 1044Substitute | 2,872 | 0.05% |
JOANA DE NETO PODE · 2028Substitute | 2,866 | 0.05% |
GABI DA CAUSA ANIMAL PODE · 2008Substitute | 2,842 | 0.05% |
POLLY DA AMAR PODE · 2001Substitute | 2,813 | 0.05% |
NELSINHO DA PIZZARIA NOVO · 3044Substitute | 2,725 | 0.05% |
PASTOR GILBERTO NOVO · 3020Substitute | 2,702 | 0.05% |
JOÃO BOSCO PP · 1141Substitute | 2,665 | 0.05% |
IRMÃO BOB DO TAXI PSB · 4055Substitute | 2,636 | 0.05% |
DR. PARCELINO MENEZES REPUBLICANOS · 1026Substitute | 2,621 | 0.05% |
MICHELLE SANTOS PSOL · 5000Substitute | 2,593 | 0.05% |
PROFESSOR MIRINHO MDB · 1517Substitute | 2,577 | 0.05% |
KELLY ALENCAR REPUBLICANOS · 1033Substitute | 2,533 | 0.05% |
KARINA PAIVA REPUBLICANOS · 1022Substitute | 2,520 | 0.05% |
ANA ABRANTES REPUBLICANOS · 1070Substitute | 2,498 | 0.05% |
CASSIANA DA SAÚDE REPUBLICANOS · 1011Substitute | 2,462 | 0.05% |
PERPETUA DANTAS AVANTE · 7007Substitute | 2,422 | 0.05% |
DR JEFFERSON LEAL PODE · 2077Substitute | 2,408 | 0.05% |
HUMBERTO MENDES REPUBLICANOS · 1066Substitute | 2,393 | 0.05% |
MACIEL SARAIVA PSB · 4090Substitute | 2,376 | 0.05% |
PROF. NÉLIO FONSÊCA MDB · 1501Substitute | 2,371 | 0.05% |
MANU MIRELLA PCDOB · 6565Substitute | 2,237 | 0.04% |
DEFENSORA ELOISA HELENA REPUBLICANOS · 1013Substitute | 2,179 | 0.04% |
PASTOR PEDRO SOLIDARIEDADE · 7722Not elected | 2,178 | 0.04% |
PRISCILA FERRAZ PSB · 4080Substitute | 2,112 | 0.04% |
DANUBIO VIEIRA AVANTE · 7045Substitute | 2,038 | 0.04% |
RICARDO DE GULU PSDB · 4555Not elected | 2,000 | 0.04% |
JOYCE REIS MDB · 1533Substitute | 1,998 | 0.04% |
DÉBORAH LEITE NOVO · 3055Substitute | 1,979 | 0.04% |
EVERTON FELIPE PL · 2297Substitute | 1,953 | 0.04% |
DERLEY CHAGAS PSB · 4007Substitute | 1,903 | 0.04% |
LUCIANO JUNIOR PODE · 2088Substitute | 1,883 | 0.04% |
RENATO FONSECA PSOL · 5077Substitute | 1,856 | 0.04% |
CORONEL DENIZE PSD · 5546Substitute | 1,816 | 0.03% |
PITEL FILHO MDB · 1588Substitute | 1,748 | 0.03% |
DANIEL PALUCA UNIÃO · 4411Substitute | 1,735 | 0.03% |
GERA DO POSTO AVANTE · 7089Substitute | 1,724 | 0.03% |
JOAMY ALVES PSD · 5515Substitute | 1,719 | 0.03% |
RONALDO SILVA PSDB · 4530Not elected | 1,711 | 0.03% |
RÔMULO GOMES PODE · 2002Substitute | 1,709 | 0.03% |
JOÃO PRUDENCIO PL · 2256Substitute | 1,700 | 0.03% |
FABRÍCIO FERNANDES REDE · 1813Substitute | 1,554 | 0.03% |
CORONEL PAULO MATOS PODE · 2019Substitute | 1,548 | 0.03% |
BECINHA PSB · 4054Substitute | 1,543 | 0.03% |
ADRIANA ROCHA REPUBLICANOS · 1088Substitute | 1,509 | 0.03% |
NELSON DINIZ PSDB · 4512Not elected | 1,490 | 0.03% |
LEANDRO DO PAGODE PDT · 1222Not elected | 1,471 | 0.03% |
DR MAURO PSDB · 4577Not elected | 1,440 | 0.03% |
JADEVAL DE LIMA PSD · 5552Substitute | 1,429 | 0.03% |
CHARLES DO PAULISTÃO REPUBLICANOS · 1099Substitute | 1,426 | 0.03% |
NANDA DA SAÚDE PODE · 2065Substitute | 1,391 | 0.03% |
XANDE PESSOA MISSÃO · 1400Not elected | 1,381 | 0.03% |
EDILSON DO METRO AVANTE · 7017Substitute | 1,352 | 0.03% |
VALDEMIR OLIVEIRA PDT · 1212Not elected | 1,346 | 0.03% |
FLAVIA HELLEN PSB · 4077Substitute | 1,241 | 0.02% |
WALTER MOREIRA PDT · 1233Not elected | 1,218 | 0.02% |
NELSON MONTEIRO PL · 2233Substitute | 1,209 | 0.02% |
AGUINALDO XAVIER PL · 2252Substitute | 1,205 | 0.02% |
MARCOS MENEZES NOVO · 3001Substitute | 1,198 | 0.02% |
EDUARDO KIKO SOLIDARIEDADE · 7710Not elected | 1,185 | 0.02% |
SARAH BITENCOURT MISSÃO · 1404Not elected | 1,130 | 0.02% |
MARINALVA PSDB · 4545Not elected | 1,123 | 0.02% |
PROF ADA HELENA PSB · 4017Substitute | 1,114 | 0.02% |
CRISTIANE MONETA MDB · 1540Substitute | 1,092 | 0.02% |
DRA. LUCIANA UNIÃO · 4420Substitute | 1,076 | 0.02% |
KLEBER VIANA PDT · 1200Not elected | 1,054 | 0.02% |
KÁTIA CUNHA PSOL · 5005Substitute | 1,051 | 0.02% |
JULIO DE MAINHA PODE · 2080Substitute | 1,046 | 0.02% |
RAFAEL NUNES MDB · 1525Substitute | 1,020 | 0.02% |
ARMANDO FILHO PP · 1112Substitute | 1,014 | 0.02% |
JOABE DO MERCADINHO PL · 2260Substitute | 1,004 | 0.02% |
THAIS VITAL SOLIDARIEDADE · 7767Not elected | 986 | 0.02% |
TITIO SOLIDARIEDADE · 7777Not elected | 957 | 0.02% |
LUCIANO DA OFICINA MDB · 1508Substitute | 953 | 0.02% |
JACIENE FREITAS PP · 1115Substitute | 944 | 0.02% |
IGOR A VOZ DO POVO PL · 2244Substitute | 931 | 0.02% |
ELENILDO FURÃO PDT · 1210Not elected | 929 | 0.02% |
TEREZINHA DE IRMÃO NALDINHO PSD · 5556Substitute | 919 | 0.02% |
JOÃO PEDRO CAVALCANTI NOVO · 3090Substitute | 910 | 0.02% |
AGOSTINHO FERRAZ AVANTE · 7088Substitute | 870 | 0.02% |
LUCAS CAVALCANTI MISSÃO · 1444Not elected | 868 | 0.02% |
RENAN BIHUM NOVO · 3037Substitute | 858 | 0.02% |
NANDA CHAGAS PSD · 5525Substitute | 857 | 0.02% |
PATRÍCIA LEIMIG OLIVEIRA PL · 2223Substitute | 842 | 0.02% |
DR FRANCISCO LUCENA PSDB · 4544Not elected | 840 | 0.02% |
EDMAR TREZOITÃO PL · 2238Substitute | 836 | 0.02% |
THALLYNE NUTRICIONISTA AVANTE · 7015Substitute | 834 | 0.02% |
MÁRCIA AZEVEDO PSOL · 5030Substitute | 827 | 0.02% |
HERIKA ARAUJO AVANTE · 7018Substitute | 820 | 0.02% |
DR. ADAIAS PT · 1350Substitute | 815 | 0.02% |
BÁRBARA BARBOSA NOVO · 3077Substitute | 810 | 0.02% |
PROFESSORA PENHA SOLIDARIEDADE · 7737Not elected | 804 | 0.02% |
SARGENTO NADELSON REPUBLICANOS · 1050Substitute | 781 | 0.01% |
CRIS DO TRANSFORMA PSDB · 4500Not elected | 759 | 0.01% |
JAILTON AVANTE · 7040Substitute | 753 | 0.01% |
DR. EDUARDO MIRANDA NOVO · 3088Substitute | 744 | 0.01% |
MAGALLI NOVAES AVANTE · 7030Substitute | 741 | 0.01% |
DUDU DA GRÁFICA PDT · 1255Not elected | 739 | 0.01% |
BRUNA KARINA AVANTE · 7005Substitute | 733 | 0.01% |
BEL DE NEN DO COQUE UNIÃO · 4413Substitute | 732 | 0.01% |
ANA BRANDAO AVANTE · 7025Substitute | 720 | 0.01% |
GLEICE KELLY REPUBLICANOS · 1018Substitute | 718 | 0.01% |
SUBOFICIAL SANTIAGO PL · 2220Substitute | 705 | 0.01% |
MARCOS GERVASIO PSD · 5535Substitute | 701 | 0.01% |
CRISTIANE MOURA PV · 4311Substitute | 689 | 0.01% |
POLIANA OLIVEIRA PL · 2228Substitute | 687 | 0.01% |
BRUNA AMBIENTAL PSOL · 5024Substitute | 658 | 0.01% |
PASTOR AMARO SOLIDARIEDADE · 7756Not elected | 658 | 0.01% |
SUZI DA FEIRINHA PL · 2251Substitute | 655 | 0.01% |
GILBERTO LUNA PSD · 5542Substitute | 644 | 0.01% |
ANDRÉ LOURENÇO NOVO · 3031Substitute | 640 | 0.01% |
DAVI VIGILANTE NOVO · 3038Substitute | 631 | 0.01% |
SIMONE LINS PL · 2207Substitute | 622 | 0.01% |
ROCO FRUTAS E VERDURAS PRD · 2533Not elected | 621 | 0.01% |
FANY BERNAL PODE · 2050Substitute | 607 | 0.01% |
GABRIEL IMOVEIS AVANTE · 7013Substitute | 607 | 0.01% |
CLEIDE LOPES PDT · 1213Not elected | 573 | 0.01% |
JUIZ LUIZ ROCHA NOVO · 3010Substitute | 572 | 0.01% |
VOLEIDE PSB · 4030Substitute | 571 | 0.01% |
CHARLES RODRIGUES MDB · 1551Substitute | 559 | 0.01% |
PEDRO STILO PSOL · 5055Substitute | 558 | 0.01% |
SELMA DAS MULHERES ARTICULADAS MDB · 1513Substitute | 553 | 0.01% |
ROBERTA COSTA PODE · 2010Substitute | 544 | 0.01% |
MILTON MICUÍBA MDB · 1577Substitute | 543 | 0.01% |
JORGE LIMA MDB · 1516Substitute | 538 | 0.01% |
BISMARK MISSÃO · 1422Not elected | 537 | 0.01% |
DRA. PENHA PRD · 2525Not elected | 515 | 0.01% |
DRA. SÍLVIA SOLIDARIEDADE · 7707Not elected | 501 | 0.01% |
DR. LUIZ PINTO PRD · 2556Not elected | 498 | 0.01% |
IRMÃO JEAN CARLOS MISSÃO · 1433Not elected | 486 | 0.01% |
SAULO SEM FILTRO NOVO · 3060Substitute | 477 | 0.01% |
SUZANA ABREU PSDB · 4567Not elected | 476 | 0.01% |
PROFESSOR JERÔNIMO GALVÃO PSOL · 5013Substitute | 475 | 0.01% |
PROFESSOR ANTÔNIO ROSA NOVO · 3080Substitute | 473 | 0.01% |
IRMÃO FERNANDO MISSÃO · 1425Not elected | 465 | 0.01% |
DR. WARTON PDT · 1244Not elected | 463 | 0.01% |
MATHEUS DO MLB UP · 8080Not elected | 458 | 0.01% |
DRA. CAROL MESSIAS NOVO · 3011Substitute | 452 | 0.01% |
ROSALVO PSOL · 5087Substitute | 452 | 0.01% |
ALEXANDRO DIAS E O COLETIVO PSDB · 4513Not elected | 442 | 0.01% |
DAVID PERNAMBUCANO PT · 1369Substitute | 438 | 0.01% |
GLEYBSA DA SAÚDE MDB · 1535Substitute | 434 | 0.01% |
CORONEL FENTES MAN PODE · 2017Substitute | 433 | 0.01% |
LU DE SAPÉ PRD · 2566Not elected | 431 | 0.01% |
JOÃO DO SKATE SOLIDARIEDADE · 7789Not elected | 427 | 0.01% |
PROFESSORA ISLA SOARES NOVO · 3043Substitute | 424 | 0.01% |
PEDRO OLIVEIRA MISSÃO · 1401Not elected | 423 | 0.01% |
ANA DA ÓTICA PL · 2299Substitute | 415 | 0.01% |
CLAUDIO MENDONÇA SOLIDARIEDADE · 7799Not elected | 414 | 0.01% |
CASIMIRO ULISSES SOLIDARIEDADE · 7711Not elected | 403 | 0.01% |
PROF. ELIABE SERAFIM NOVO · 3026Substitute | 391 | 0.01% |
WELLINGTON ROMEILTO MISSÃO · 1499Not elected | 382 | 0.01% |
DRA. EDNALVA FEITOZA PV · 4300Substitute | 379 | 0.01% |
IVONETE NANETE MDB · 1590Substitute | 376 | 0.01% |
HORTÊNCIA REGIS PDT · 1299Not elected | 370 | 0.01% |
PATRICIA VIÚVA PSDB · 4566Not elected | 368 | 0.01% |
LADELÇO GOMES SOLIDARIEDADE · 7770Not elected | 367 | 0.01% |
ENILDO MEIRA REDE · 1820Substitute | 356 | 0.01% |
JÉSSICA MEDEIROS PSOL · 5015Substitute | 350 | 0.01% |
GEO CALDAS MINISTRO DAS ÁGUAS DC · 2777Not elected | 346 | 0.01% |
YNEZ SILVA NOVO · 3019Substitute | 340 | 0.01% |
AMANDA GRIZE MISSÃO · 1405Not elected | 337 | 0.01% |
ELIANE A MOTORISTA REDE · 1850Substitute | 325 | 0.01% |
MADU SILVA UP · 8000Not elected | 324 | 0.01% |
SAMARA NUNES NOVO · 3012Substitute | 312 | 0.01% |
GEORGE BOMBEIRO PL · 2293Substitute | 310 | 0.01% |
JANE ASSUNÇÃO PV · 4365Substitute | 309 | 0.01% |
ELIAS SANTOS REDE · 1888Substitute | 307 | 0.01% |
DR. SÍLVIO SOLIDARIEDADE · 7700Not elected | 304 | 0.01% |
FERNANDO DO SALVE PSOL · 5001Substitute | 300 | 0.01% |
NATHALIA PEDROSA MISSÃO · 1477Not elected | 295 | 0.01% |
CARLA FÉLIX REDE · 1800Substitute | 291 | 0.01% |
KLEBER NANDO MISSÃO · 1441Not elected | 290 | 0.01% |
RHAYSSA ALVES CIDADANIA · 2330Not elected | 281 | 0.01% |
ESTELA CARNEIRO MORAES MISSÃO · 1415Not elected | 279 | 0.01% |
JULLY ROCHA MISSÃO · 1475Not elected | 275 | 0.01% |
RUI AMORIM NOVO · 3099Substitute | 275 | 0.01% |
ERIC MUNIZ MISSÃO · 1411Not elected | 274 | 0.01% |
MARIVALDO SOUZA PSDB · 4550Not elected | 255 | 0.00% |
OSVALDO AMORIM PDT · 1277Not elected | 253 | 0.00% |
ANDRESSA SABER MISSÃO · 1455Not elected | 241 | 0.00% |
ANNAH FREIRE MDB · 1589Substitute | 232 | 0.00% |
MISSIONARIA ISLAYNE PL · 2277Substitute | 232 | 0.00% |
JULIANA COELHO REDE · 1808Substitute | 228 | 0.00% |
DR. OZEIAS RODRIGUES PV · 4303Substitute | 226 | 0.00% |
CAROL WANDERLEY MISSÃO · 1472Not elected | 223 | 0.00% |
ÍNDIA DO NORDESTE NOVO · 3078Substitute | 220 | 0.00% |
NANÁ ROCHA SOLIDARIEDADE · 7766Not elected | 220 | 0.00% |
CABO NAYLLIS PP · 1190Substitute | 217 | 0.00% |
ANA CLARA PDT · 1211Not elected | 215 | 0.00% |
EMANOEL XAVIER MISSÃO · 1456Not elected | 210 | 0.00% |
CARNEIRINHO DEFENSOR DOS MOTOR DC · 2747Not elected | 203 | 0.00% |
DANDA MIRANDA PDT · 1267Not elected | 200 | 0.00% |
JOSÉ QUEIROZ DC · 2727Not elected | 194 | 0.00% |
DALVANIZE NASCIMENTO PV · 4340Substitute | 188 | 0.00% |
ALBÂNIA ALVES NOVO · 3070Substitute | 180 | 0.00% |
DIVA DA SAÚDE SOLIDARIEDADE · 7713Not elected | 175 | 0.00% |
MACIEL LIRA SOLIDARIEDADE · 7733Not elected | 175 | 0.00% |
AGENOR DA ÁGUA CIDADANIA · 2300Not elected | 169 | 0.00% |
JORGE DA SAÚDE SOLIDARIEDADE · 7790Not elected | 168 | 0.00% |
JACKSON BILA DC · 2788Not elected | 167 | 0.00% |
LÚCIA DA SAÚDE PDT · 1288Not elected | 162 | 0.00% |
PÊ GUERRA PSDB · 4511Not elected | 156 | 0.00% |
JANE MÃE ATÍPICA SOLIDARIEDADE · 7720Not elected | 153 | 0.00% |
MIQUEIAS EMANOEL MISSÃO · 1410Not elected | 149 | 0.00% |
MATEUS PEREZ MISSÃO · 1420Not elected | 149 | 0.00% |
ROSTAND FILHO MISSÃO · 1412Not elected | 137 | 0.00% |
MARCELLO DANTAS PSOL · 5081Substitute | 131 | 0.00% |
DANIEL TERTULIANO MISSÃO · 1407Not elected | 128 | 0.00% |
MIKAEL GRINGO MISSÃO · 1470Not elected | 117 | 0.00% |
DR. NIDO COELHO PSDB · 4599Not elected | 117 | 0.00% |
ALEINE MELO PL · 2274Substitute | 108 | 0.00% |
MARIOZINHO RIBEIRO PSOL · 5010Substitute | 93 | 0.00% |
JAIR FÉLIX PRD · 2500Not elected | 75 | 0.00% |
DR. NELSON E O COLETIVO PSOL · 5063Substitute | 74 | 0.00% |
ZÉ CARLOS CORREDOR PSDB · 4554Not elected | 70 | 0.00% |
BRANCA DURVANICE CIDADANIA · 2334Not elected | 65 | 0.00% |
MARIA HOSANA PCO · 2900Not elected | 63 | 0.00% |
ROSANA QUEIROZ MISSÃO · 1424Not elected | 53 | 0.00% |
BRUNO PINHO ALVES MDB · 1544Substitute | 43 | 0.00% |
FABÍOLA LEITE DC · 2712Not elected | 24 | 0.00% |
RAQUEL EMMANUELLA DE MELO LIRA DC · 2713Not elected | 21 | 0.00% |
CONCEIÇÃO CEÇA PSDB · 4582Not elected | 21 | 0.00% |
Votes under appeal
Votes for candidacies or party lists with an appeal pending. TSE annuls them until a decision and does not count them as valid.
| Candidate or list | Votes |
|---|---|
| DODI PSDB · 4514 Not elected | 242 |
| BIRA PCO · 2929 Not elected | 110 |
Votes by party
Each party's total adds its candidates' valid votes and the votes cast for its list.
| Party | Candidates | List | Total |
|---|---|---|---|
| PSB 40 | 840,706 | 15,840 | 856,546 16.27% |
| PODE 20 | 548,751 | 5,049 | 553,800 10.52% |
| PT 13 | 470,408 | 41,963 | 512,371 9.73% |
| PSD 55 | 433,230 | 16,838 | 450,068 8.55% |
| UNIÃO 44 | 433,253 | 5,714 | 438,967 8.34% |
| PP 11 | 415,304 | 11,202 | 426,506 8.10% |
| REPUBLICANOS 10 | 420,732 | 5,228 | 425,960 8.09% |
| PL 22 | 358,582 | 14,597 | 373,179 7.09% |
| PSOL 50 | 258,495 | 2,600 | 261,095 4.96% |
| NOVO 30 | 200,742 | 2,285 | 203,027 3.86% |
| MDB 15 | 191,557 | 3,921 | 195,478 3.71% |
| AVANTE 70 | 189,467 | 1,995 | 191,462 3.64% |
| PV 43 | 100,450 | 5,664 | 106,114 2.02% |
| PCDOB 65 | 96,213 | 2,355 | 98,568 1.87% |
| PSDB 45 | 62,553 | 2,017 | 64,570 1.23% |
| PDT 12 | 15,132 | 19,485 | 34,617 0.66% |
