Federal deputy · Minas Gerais
53 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
NIKOLAS FERREIRA PL · 2222Elected on quota | 3,119,318 | 27.41% |
ANA ELISA PT · 1331Elected on quota | 524,219 | 4.61% |
DUDA SALABERT PSOL · 5050Elected on quota | 229,535 | 2.02% |
REGINALDO LOPES PT · 1312Elected on quota | 215,192 | 1.89% |
ROGÉRIO CORREIA PT · 1313Elected on quota | 185,912 | 1.63% |
PINHEIRINHO PP · 1122Elected on quota | 151,981 | 1.34% |
ZÉ VITOR PL · 2200Elected on quota | 145,006 | 1.27% |
ANA PIMENTEL PT · 1314Elected on quota | 144,496 | 1.27% |
GLEIDE ANDRADE PT · 1307Elected on quota | 130,253 | 1.14% |
WELITON PRADO PSD · 5510Elected on quota | 129,366 | 1.14% |
PAULO GUEDES PT · 1378Elected on quota | 126,974 | 1.12% |
GLEIDSON AZEVEDO REPUBLICANOS · 1000Elected on quota | 126,248 | 1.11% |
PEDRO ROUSSEFF PT · 1300Elected on quota | 118,567 | 1.04% |
BRUNO FARIAS REPUBLICANOS · 1077Elected on quota | 113,379 | 1.00% |
MIGUEL ÂNGELO PT · 1339Elected on quota | 110,124 | 0.97% |
DIEGO ANDRADE PSD · 5555Elected on quota | 109,445 | 0.96% |
DANDARA PT · 1334Elected on quota | 108,193 | 0.95% |
LOHANNA PV · 4350Elected on quota | 108,182 | 0.95% |
RODRIGO DE CASTRO UNIÃO · 4450Elected on quota | 105,371 | 0.93% |
DELEGADO MARCELO FREITAS UNIÃO · 4444Elected on quota | 104,010 | 0.91% |
CASSIO SOARES PSD · 5588Substitute | 100,410 | 0.88% |
FRED COSTA PRD · 2533Elected on quota | 100,082 | 0.88% |
BELLA GONÇALVES PT · 1390Elected on remainder | 98,750 | 0.87% |
GILBERTO ABRAMO REPUBLICANOS · 1010Elected on remainder | 96,046 | 0.84% |
EMIDINHO MADEIRA PL · 2240Elected on quota | 94,812 | 0.83% |
NEWTON CARDOSO JR MDB · 1510Elected on remainder | 93,759 | 0.82% |
EUCLYDES PETTERSEN REPUBLICANOS · 1015Substitute | 92,285 | 0.81% |
DIMAS FABIANO PP · 1111Elected on quota | 90,827 | 0.80% |
PAULO FILHO DA FUNDAÇÃO PSD · 5505Substitute | 87,645 | 0.77% |
PADRE JOÃO PT · 1315Elected on remainder | 86,923 | 0.76% |
LUIS TIBÉ AVANTE · 7070Elected on quota | 86,740 | 0.76% |
RAFAEL SIMÕES UNIÃO · 4445Elected on quota | 86,131 | 0.76% |
SAMUEL VIANA UNIÃO · 4433Elected on remainder | 84,879 | 0.75% |
JUNYNHO MARTINS PP · 1100Substitute | 81,676 | 0.72% |
EROS BIONDINI PL · 2277Elected on quota | 81,650 | 0.72% |
VINICIUS DINIZ PL · 2280Elected on quota | 80,567 | 0.71% |
LEONARDO MONTEIRO PT · 1363Elected on remainder | 78,841 | 0.69% |
ANDRÉ JANONES REDE · 1813Elected on quota | 78,780 | 0.69% |
MÁRIO HERINGER PDT · 1234Not elected | 75,782 | 0.67% |
LUIZ FERNANDO UNIÃO · 4400Substitute | 71,865 | 0.63% |
ZÉ SILVA UNIÃO · 4477Substitute | 71,177 | 0.63% |
NELY AQUINO PODE · 2020Elected on quota | 70,921 | 0.62% |
IGOR TIMO UNIÃO · 4455Substitute | 70,814 | 0.62% |
IGOR SANTOS PL · 2227Elected on quota | 70,572 | 0.62% |
PAULO ABI-ACKEL PSDB · 4545Elected on quota | 68,795 | 0.60% |
DR. MARCOS VINICIUS PL · 2260Elected on quota | 67,371 | 0.59% |
GREYCE ELIAS PL · 2270Elected on quota | 66,395 | 0.58% |
PEDRO AIHARA PP · 1193Substitute | 64,597 | 0.57% |
LAFAYETTE ANDRADA PL · 2250Elected on quota | 61,773 | 0.54% |
DR. FREDERICO PL · 2252Elected on quota | 60,625 | 0.53% |
CAPOREZZO PL · 2212Elected on quota | 57,878 | 0.51% |
ROSANGELA REIS PL · 2215Elected on quota | 57,063 | 0.50% |
MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO PL · 2244Elected on quota | 56,958 | 0.50% |
DUARTE JÚNIOR PSB · 4010Elected on quota | 46,479 | 0.41% |
MARISCAL PSDB · 4530Substitute | 45,921 | 0.40% |
DUÍLIO DE CASTRO PSB · 4044Substitute | 45,638 | 0.40% |
ANA PAULA LEÃO PP · 1199Substitute | 45,113 | 0.40% |
OLAVO KEESEN SOLIDARIEDADE · 7700Substitute | 43,943 | 0.39% |
FABINHO RAMALHO PL · 2225Elected on quota | 43,908 | 0.39% |
THIAGO GANEM PL · 2275Elected on quota | 42,718 | 0.38% |
PEDRO BRAGA SOLIDARIEDADE · 7777Substitute | 41,970 | 0.37% |
KATIA DIAS PSB · 4012Substitute | 41,840 | 0.37% |
DELEGADA IONE PL · 2232Elected on quota | 39,275 | 0.35% |
RODRIGO TAVARES PL · 2204Elected on quota | 37,534 | 0.33% |
LINCOLN PORTELA PL · 2233Elected on quota | 37,162 | 0.33% |
SUBTENETE GONZAGA PL · 2219Elected on quota | 35,958 | 0.32% |
SÁVIO SOUZA CRUZ REDE · 1890Substitute | 35,859 | 0.32% |
CÉLIA XAKRIABÁ PSOL · 5088Substitute | 35,119 | 0.31% |
CARLOS HENRIQUE DIAS MISSÃO · 1414Not elected | 33,881 | 0.30% |
JUNIO AMARAL PL · 2299Elected on quota | 33,762 | 0.30% |
FRANCO CARTAFINA PODE · 2030Substitute | 32,823 | 0.29% |
GILMAR MACHADO PT · 1350Substitute | 32,357 | 0.28% |
DANIEL BARBOSA PSDB · 4535Substitute | 31,554 | 0.28% |
FLAMARION ROLANDO PSD · 5554Substitute | 28,135 | 0.25% |
ANDERSON ADAUTO PV · 4333Substitute | 26,193 | 0.23% |
LUIZ FERNANDO ALVES PSB · 4080Substitute | 25,867 | 0.23% |
SARGENTO MELLO-CASAL PL · 2245Elected on quota | 25,090 | 0.22% |
IGOR ETO AVANTE · 7077Substitute | 24,896 | 0.22% |
IRLAN MELO PL · 2234Substitute | 24,369 | 0.21% |
CORONEL CLAUDIA PL · 2255Substitute | 22,941 | 0.20% |
DRA. MICHELLY SIQUEIRA PRD · 2521Substitute | 22,842 | 0.20% |
RENATO ANDRADE PSB · 4000Substitute | 22,832 | 0.20% |
RONALDO TANNÚS PODE · 2010Substitute | 22,714 | 0.20% |
ERIVELTON SONHO DE RUA PRD · 2531Substitute | 22,241 | 0.20% |
WADSON RIBEIRO PCDOB · 6510Substitute | 22,223 | 0.20% |
SÉRGIO SANTOS RODRIGUES PRD · 2525Substitute | 20,279 | 0.18% |
STEFANO AGUIAR PSD · 5544Substitute | 20,205 | 0.18% |
FELIPE RIBEIRO PODE · 2022Substitute | 19,392 | 0.17% |
CHARLLES EVANGELISTA PL · 2290Substitute | 19,034 | 0.17% |
HERMANO FREITAS PL · 2288Substitute | 18,295 | 0.16% |
CORONEL AZEVEDO REPUBLICANOS · 1005Substitute | 18,051 | 0.16% |
PEDRO GAMA PSB · 4030Substitute | 17,943 | 0.16% |
DELEGADA LIA VALECHI UNIÃO · 4440Substitute | 17,676 | 0.16% |
VILE SANTOS PL · 2211Substitute | 17,548 | 0.15% |
MUCIDA AVANTE · 7090Substitute | 16,674 | 0.15% |
JOÃO GABRIEL PRATES PT · 1333Substitute | 16,671 | 0.15% |
MAURÍCIO DO VÔLEI PL · 2210Substitute | 16,122 | 0.14% |
BRAULIO LARA NOVO · 3030Not elected | 16,072 | 0.14% |
VILSON DA FETAEMG PSB · 4057Substitute | 15,000 | 0.13% |
MAURICINHO DE SÁ PSD · 5500Substitute | 14,767 | 0.13% |
CAPITÃO VELOSO PODE · 2090Substitute | 14,495 | 0.13% |
SÉRGIO AZEVEDO PL · 2235Substitute | 14,086 | 0.12% |
DÁRIO 4E20 PSOL · 5042Substitute | 13,263 | 0.12% |
JOSE EUSTÁQUIO MDB · 1590Substitute | 13,089 | 0.12% |
CLEUSA LARA PL · 2231Substitute | 12,779 | 0.11% |
JOÃO LEITE PSDB · 4577Substitute | 12,771 | 0.11% |
FABIANO CAZECA PL · 2236Substitute | 12,680 | 0.11% |
TINELÃO UNIÃO · 4410Substitute | 12,487 | 0.11% |
ADRIANA ARAUJO PT · 1310Substitute | 11,762 | 0.10% |
LOÍDE GONÇALVES MDB · 1555Substitute | 11,663 | 0.10% |
FEINHO LOCUTOR REPUBLICANOS · 1011Substitute | 11,538 | 0.10% |
BETO GUIMARAES PODE · 2040Substitute | 11,462 | 0.10% |
ADRIANO ZAGO AVANTE · 7000Substitute | 11,017 | 0.10% |
GLADSTON GABRIEL PL · 2202Substitute | 10,989 | 0.10% |
MONICA VALLONE MDB · 1544Substitute | 10,956 | 0.10% |
RAPHAEL MOTA REPUBLICANOS · 1038Substitute | 10,941 | 0.10% |
ANDRE COSTA PL · 2278Substitute | 10,886 | 0.10% |
GLÓRIA DA APOSENTADORIA PSDB · 4501Substitute | 10,814 | 0.10% |
JUNINHO LOS HERMANOS AVANTE · 7050Substitute | 10,761 | 0.09% |
PROFESSORA IARA PIMENTEL PT · 1388Substitute | 10,150 | 0.09% |
MENINA DA BOTA UNIÃO · 4411Substitute | 9,790 | 0.09% |
JUNINHO SINONÔ REPUBLICANOS · 1007Substitute | 9,475 | 0.08% |
JOÃO BATISTA EXTREMA UNIÃO · 4484Substitute | 9,136 | 0.08% |
GLAUCIA SANTIAGO PL · 2230Substitute | 9,123 | 0.08% |
JOÃO MARES GUIA PT · 1368Substitute | 8,835 | 0.08% |
RONCALI DA FARMÁCIA PRD · 2512Substitute | 8,726 | 0.08% |
MARIA DA CONSOLAÇÃO PSOL · 5000Substitute | 8,128 | 0.07% |
CARLOS PIMENTA PSB · 4050Substitute | 8,115 | 0.07% |
FARLEY FREDERICO PL · 2223Substitute | 8,042 | 0.07% |
REGINALDO FERREIRA PL · 2256Substitute | 7,957 | 0.07% |
FABIANO MORETI PV · 4377Substitute | 7,318 | 0.06% |
CAIO VALACE PDT · 1212Not elected | 7,049 | 0.06% |
DELEGADO RAFAEL FARIA PODE · 2002Substitute | 6,968 | 0.06% |
CAIO HEITOR PSDB · 4520Substitute | 6,838 | 0.06% |
TALES GARI PODE · 2046Substitute | 6,754 | 0.06% |
VITÃO PSDB · 4500Substitute | 6,745 | 0.06% |
BARBARA BOTEGA NOVO · 3000Not elected | 6,494 | 0.06% |
VITOR PENIDO PL · 2216Substitute | 6,379 | 0.06% |
PROFESSOR CABO CUNHA UNIÃO · 4401Substitute | 6,307 | 0.06% |
SERGINHO DA BOTA PODE · 2021Substitute | 6,021 | 0.05% |
TOINZINHO DO SÔ JOÃO UNIÃO · 4422Substitute | 6,006 | 0.05% |
EDINALDO SOARES PT · 1311Substitute | 5,997 | 0.05% |
DR CLÁUDIO - DINHO PODE · 2056Substitute | 5,942 | 0.05% |
IGOR ALVARENGA PODE · 2000Substitute | 5,909 | 0.05% |
ULISSES GUIMARÃES MDB · 1522Substitute | 5,907 | 0.05% |
RUDSON PAIXÃO SOLIDARIEDADE · 7711Substitute | 5,796 | 0.05% |
FABIO MAQUINAS REPUBLICANOS · 1080Substitute | 5,690 | 0.05% |
MAYKON PSB · 4003Substitute | 5,675 | 0.05% |
RUBÃO PODE · 2026Substitute | 5,487 | 0.05% |
VIANEI AVANTE · 7078Substitute | 5,422 | 0.05% |
PC LANDIM AVANTE · 7038Substitute | 5,405 | 0.05% |
JULIANA MONTRIOS MISSÃO · 1404Not elected | 5,308 | 0.05% |
CAROL FIGUEIREDO PL · 2221Substitute | 5,227 | 0.05% |
CLAYSON FELIZOLA PV · 4310Substitute | 5,182 | 0.05% |
ENFERMEIRA ÉRIKA PRD · 2510Substitute | 5,168 | 0.05% |
MANU BIM AVANTE · 7019Substitute | 5,136 | 0.05% |
PASTOR FLÁVIO NOVO · 3077Not elected | 5,091 | 0.04% |
ANDRÉA MACHADO UNIÃO · 4480Substitute | 5,036 | 0.04% |
ISMAEL SILVA PSB · 4077Substitute | 4,973 | 0.04% |
LINDOMAR GOMES AVANTE · 7030Substitute | 4,932 | 0.04% |
CORONEL EDVANIO REPUBLICANOS · 1090Substitute | 4,710 | 0.04% |
ALEX AMARAL PDT · 1200Not elected | 4,693 | 0.04% |
JUNIA MEDEIROS AVANTE · 7012Substitute | 4,638 | 0.04% |
NEI CHICARELI PDT · 1213Not elected | 4,522 | 0.04% |
NONÔ CARVALHO PSB · 4066Substitute | 4,430 | 0.04% |
MÁRCIO BERNARDINO NOVO · 3007Not elected | 4,378 | 0.04% |
VAGNER DE OLIVEIRA MDB · 1569Substitute | 4,287 | 0.04% |
PROFESSORA LUCIANA RAMPI PP · 1123Substitute | 4,181 | 0.04% |
PARÉ ADVOGADA PRD · 2500Substitute | 4,009 | 0.04% |
CRISTIANO CAPITÓLIO PL · 2203Substitute | 4,002 | 0.04% |
LULA TIO DO BISCOITO PT · 1344Substitute | 3,904 | 0.03% |
ENRICO LOPES PODE · 2012Substitute | 3,888 | 0.03% |
SIMÔNIA MAGALHÃES PL · 2201Substitute | 3,888 | 0.03% |
CONCEIÇÃO ARRUDA UNIÃO · 4405Substitute | 3,862 | 0.03% |
MARILDA SIMEÃO PT · 1355Substitute | 3,823 | 0.03% |
ELEONORA DO CEM UNIÃO · 4404Substitute | 3,632 | 0.03% |
NANDINHO PP · 1178Substitute | 3,626 | 0.03% |
PROFESSOR JOAQUIM TEÓFILO PT · 1345Substitute | 3,606 | 0.03% |
COSME NASCIMENTO REPUBLICANOS · 1040Substitute | 3,572 | 0.03% |
RICARDO OLIVEIRA UNIÃO · 4470Substitute | 3,479 | 0.03% |
PERINHO DA TIGRESA PL · 2272Substitute | 3,477 | 0.03% |
DR MARCOS DA ONCOLOGIA REPUBLICANOS · 1008Substitute | 3,443 | 0.03% |
PAULO BRANT MDB · 1515Substitute | 3,413 | 0.03% |
DR. ANTÔNIO PV · 4300Substitute | 3,411 | 0.03% |
INSPETOR MAURO CHAVES REPUBLICANOS · 1069Substitute | 3,309 | 0.03% |
TITIA CHIBA PT · 1330Substitute | 3,256 | 0.03% |
TEREZA NAVARRO UNIÃO · 4420Substitute | 3,247 | 0.03% |
SARGENTO ADEMIR PT · 1321Substitute | 3,225 | 0.03% |
PROFESSORA MARIENE UNIÃO · 4431Substitute | 3,212 | 0.03% |
CARLA ANDRADE PL · 2226Substitute | 3,211 | 0.03% |
HERMÍNIO BERNARDO NOVO · 3050Not elected | 3,175 | 0.03% |
PROFESSOR MÁRCIO LADEIRA PDT · 1232Not elected | 3,147 | 0.03% |
ROGÉRIO FERREIRA PSDB · 4550Substitute | 3,119 | 0.03% |
CORONEL EVANDRO PL · 2242Substitute | 3,100 | 0.03% |
DELEGADO EDSON MOREIRA PL · 2269Substitute | 3,080 | 0.03% |
ALESSANDRO DIAS AVANTE · 7098Substitute | 3,053 | 0.03% |
VINICIUS DE RESENDE PP · 1131Substitute | 3,047 | 0.03% |
PROFESSOR EMERSON AVANTE · 7099Substitute | 3,017 | 0.03% |
LÁZARO MOTORISTA AVANTE · 7040Substitute | 3,016 | 0.03% |
LUIZ FERNANDO DO FÓRUM AVANTE · 7066Substitute | 2,984 | 0.03% |
RICARDO MARUM PDT · 1211Not elected | 2,974 | 0.03% |
DANI LINHARES REPUBLICANOS · 1023Substitute | 2,954 | 0.03% |
JOANA DARC GUIMARÃES PT · 1391Substitute | 2,886 | 0.03% |
PROF. FRED AVANTE · 7005Substitute | 2,859 | 0.03% |
SERGIO MENDES PSD · 5540Substitute | 2,800 | 0.02% |
ADRIANA RODRIGUES MDB · 1516Substitute | 2,725 | 0.02% |
JÚLIO CONTADOR PP · 1125Substitute | 2,692 | 0.02% |
MAYCON MATOS ADVOGADO DO BPC REPUBLICANOS · 1078Substitute | 2,684 | 0.02% |
CLEBER CORRÊA DA TV AVANTE · 7020Substitute | 2,651 | 0.02% |
ELIO LACERDA PP · 1133Substitute | 2,606 | 0.02% |
BRUNO GATTI PDT · 1222Not elected | 2,576 | 0.02% |
TOMÁZ DE AQUINO GROTADASA2A2 NOVO · 3017Not elected | 2,571 | 0.02% |
JOANA NEVES PSD · 5521Substitute | 2,569 | 0.02% |
SAMIRA MACHADO NOVO · 3040Not elected | 2,560 | 0.02% |
OTAVIO CAMPOS SOLIDARIEDADE · 7722Substitute | 2,546 | 0.02% |
GILBERTO REZENDE MDB · 1511Substitute | 2,508 | 0.02% |
JERUSA DRUMMOND UNIÃO · 4488Substitute | 2,485 | 0.02% |
ENZO DANGELO MISSÃO · 1400Not elected | 2,431 | 0.02% |
ADRIANA PAZ PDT · 1233Not elected | 2,381 | 0.02% |
VIVIANE SANTOS AQUILOMBAR MG PT · 1377Substitute | 2,375 | 0.02% |
FANNY MELO PODE · 2060Substitute | 2,335 | 0.02% |
PAULO EUGÊNIO NOVO · 3060Not elected | 2,335 | 0.02% |
ANTÔNIO CARLOS PSOL · 5055Substitute | 2,331 | 0.02% |
ALINE RISI MDB · 1500Substitute | 2,287 | 0.02% |
JAIME DANIEL REPUBLICANOS · 1020Substitute | 2,265 | 0.02% |
TALES BANDEIRA PV · 4340Substitute | 2,254 | 0.02% |
KÁTIA GAIVOTO PSB · 4040Substitute | 2,237 | 0.02% |
ERIKA GUERRIERI PP · 1130Substitute | 2,236 | 0.02% |
DR. AILTON PRD · 2540Substitute | 2,230 | 0.02% |
ANA LUIZA MARILAC AVANTE · 7075Substitute | 2,156 | 0.02% |
NANCI MENEZES PT · 1351Substitute | 2,134 | 0.02% |
CABO SANTANA REPUBLICANOS · 1024Substitute | 2,129 | 0.02% |
DR. MARCO ANTONIO PRD · 2526Substitute | 2,119 | 0.02% |
WELLINGTON VILAS E FAVELAS PSDB · 4512Substitute | 2,111 | 0.02% |
RODRIGO FERNANDES PSDB · 4555Substitute | 2,059 | 0.02% |
DR. PAULO MEDINA MISSÃO · 1466Not elected | 2,032 | 0.02% |
RODRIGO REIS PDT · 1208Not elected | 2,029 | 0.02% |
FRED BARBEITOS NOVO · 3091Not elected | 1,999 | 0.02% |
TENENTE MELO REPUBLICANOS · 1035Substitute | 1,959 | 0.02% |
WILLIAN BRAGA MDB · 1547Substitute | 1,950 | 0.02% |
WILSINHO DA TABU PODE · 2055Substitute | 1,836 | 0.02% |
LUCIANA SCHETTINI AVANTE · 7018Substitute | 1,803 | 0.02% |
PEDRINHO DA MATA PSDB · 4554Substitute | 1,793 | 0.02% |
NETE DO SALÃO VERSÁTIL PSD · 5550Substitute | 1,789 | 0.02% |
BETHÂNIA MANSUR MISSÃO · 1426Not elected | 1,764 | 0.02% |
NAIDE SANTOS AVANTE · 7037Substitute | 1,748 | 0.02% |
JAQUELINE BRASIL PDT · 1231Not elected | 1,738 | 0.02% |
HELEN SOARES PV · 4343Substitute | 1,731 | 0.02% |
FLECHA DE LIMA CIDADANIA · 2300Substitute | 1,728 | 0.02% |
CARLÃO AGORA PRD · 2522Substitute | 1,699 | 0.01% |
BETO DO VIVALDI PODE · 2031Substitute | 1,676 | 0.01% |
RICARDO DA FARMÁCIA PODE · 2011Substitute | 1,660 | 0.01% |
PROFESSORA JOELMA PT · 1366Substitute | 1,659 | 0.01% |
CAIO COIMBRA NOVO · 3005Not elected | 1,652 | 0.01% |
FÁBIO BOERI PDT · 1250Not elected | 1,646 | 0.01% |
ROBERTA CINCOETTI MISSÃO · 1455Not elected | 1,644 | 0.01% |
GABRIEL VAZ AVANTE · 7002Substitute | 1,635 | 0.01% |
REGINALDO DA HORTA AVANTE · 7045Substitute | 1,624 | 0.01% |
AMANDA PAIXÃO UNIÃO · 4412Substitute | 1,623 | 0.01% |
GUILHERME BUENO AVANTE · 7025Substitute | 1,613 | 0.01% |
JULIANA RIOS PSD · 5531Substitute | 1,607 | 0.01% |
ANIELE FONSECA PL · 2282Substitute | 1,604 | 0.01% |
PROFESSOR RILTON AVANTE · 7024Substitute | 1,597 | 0.01% |
WALTER GUSMÃO PSB · 4070Substitute | 1,580 | 0.01% |
GILSON DANIEL PL · 2258Substitute | 1,570 | 0.01% |
GABRIELA ANANDA MDB · 1580Substitute | 1,528 | 0.01% |
LILI DO GARI PDT · 1230Not elected | 1,525 | 0.01% |
CRIS NUNES PSOL · 5010Substitute | 1,525 | 0.01% |
BIANCA LEÃO UNIÃO · 4447Substitute | 1,516 | 0.01% |
VALDEMAR ABRAO MISSÃO · 1419Not elected | 1,508 | 0.01% |
JOÃO PAULO NAGASHI MISSÃO · 1445Not elected | 1,497 | 0.01% |
DR CRISTIAN CONDACK PSB · 4020Substitute | 1,496 | 0.01% |
LUCIANA CARVALHO MDB · 1519Substitute | 1,482 | 0.01% |
WESLEY MOREIRA PODE · 2077Substitute | 1,475 | 0.01% |
MARISTELA DUTRA PRD · 2520Substitute | 1,474 | 0.01% |
ROSE FÉLIX PSD · 5577Substitute | 1,474 | 0.01% |
ALTIVO DUARTE NOVO · 3037Not elected | 1,469 | 0.01% |
PASTORA TEREZINHA PODE · 2007Substitute | 1,456 | 0.01% |
LUISINHO CORREDOR PT · 1325Substitute | 1,450 | 0.01% |
ANDRÉIA BARROSO AVANTE · 7010Substitute | 1,441 | 0.01% |
HELENA NARA UP · 8000Not elected | 1,436 | 0.01% |
FABIANO PINTO PSB · 4025Substitute | 1,425 | 0.01% |
RODRIGO ALVES MDB · 1526Substitute | 1,424 | 0.01% |
NARCISO JOSÉ PP · 1107Substitute | 1,409 | 0.01% |
ADRIANA AGUIAR NOVO · 3026Not elected | 1,406 | 0.01% |
DR. THEO PSD · 5522Substitute | 1,404 | 0.01% |
PSICÓLOGA EDNA SANTOS PDT · 1210Not elected | 1,381 | 0.01% |
JOSÉ GERALDO PT · 1338Substitute | 1,379 | 0.01% |
FLAVIA DO VAL PP · 1155Substitute | 1,345 | 0.01% |
SOELSON ARAÚJO PSDB · 4514Substitute | 1,342 | 0.01% |
MILO DA DISTRIBUIDORA PSD · 5514Substitute | 1,324 | 0.01% |
LEOMAR IBIRITEXAS MDB · 1567Substitute | 1,316 | 0.01% |
PABLO FIGUEIREDO REDE · 1840Substitute | 1,316 | 0.01% |
SARGENTO DA LUZ PODE · 2050Substitute | 1,312 | 0.01% |
LAIZA AVELAR PL · 2206Substitute | 1,303 | 0.01% |
JOÃO DO PANDA PSD · 5590Substitute | 1,302 | 0.01% |
SGT FERNANDO MISSÃO · 1413Not elected | 1,294 | 0.01% |
GILSON AMORIM MDB · 1523Substitute | 1,292 | 0.01% |
FERNANDO FEIJÃO PV · 4399Substitute | 1,283 | 0.01% |
É ELE EDIMILSON LIMA REPUBLICANOS · 1030Substitute | 1,281 | 0.01% |
MILTON CRUZ JR MDB · 1512Substitute | 1,273 | 0.01% |
ZACARIAS PIVA MDB · 1502Substitute | 1,250 | 0.01% |
ROMILSON MOTO PISTA MOBILIZA · 3333Not elected | 1,229 | 0.01% |
ADRIANO RENNÓ MISSÃO · 1478Not elected | 1,217 | 0.01% |
DR. MARCO DO JOÃO 23 NOVO · 3023Not elected | 1,209 | 0.01% |
SANDRO HELENO REDE · 1818Substitute | 1,204 | 0.01% |
PASTORA PATRÍCIA PSOL · 5077Substitute | 1,182 | 0.01% |
BERNARDO OTOCH MDB · 1520Substitute | 1,179 | 0.01% |
RODRIGO TUDOR UNIÃO · 4441Substitute | 1,173 | 0.01% |
POLYANA GERMANO MDB · 1540Substitute | 1,167 | 0.01% |
SHREK PDT · 1299Not elected | 1,166 | 0.01% |
PROFESSORA LEILA PP · 1144Substitute | 1,160 | 0.01% |
MARIA VANUZIA AVANTE · 7033Substitute | 1,160 | 0.01% |
PROFESSOR CRISTIANO MISSÃO · 1444Not elected | 1,159 | 0.01% |
KIKA DA SERRA PDT · 1220Not elected | 1,136 | 0.01% |
DR. HUGO PODE · 2070Substitute | 1,136 | 0.01% |
HÉRIKA JARDIM PODE · 2080Substitute | 1,127 | 0.01% |
DELEGADO LADEIRA PSDB · 4511Substitute | 1,127 | 0.01% |
LEIRIANE DA SAÚDE AVANTE · 7080Substitute | 1,125 | 0.01% |
VANDERLEI DO SALÃO MOBILIZA · 3314Not elected | 1,118 | 0.01% |
IGOR NOGUEIRA PODE · 2033Substitute | 1,105 | 0.01% |
DJ MARCELO MATTOS AVANTE · 7001Substitute | 1,084 | 0.01% |
WARLEY MÓL NOVO · 3033Not elected | 1,078 | 0.01% |
DRA ELIANE SANTIAGO PSB · 4001Substitute | 1,074 | 0.01% |
JACKSON SÃO TOMÉ DAS LETRAS PDT · 1223Not elected | 1,072 | 0.01% |
DIOGO HENRIQUE PSD · 5545Substitute | 1,067 | 0.01% |
EDINHO DO MLB UP · 8080Not elected | 1,057 | 0.01% |
CORONEL FÁBIO AVANTE · 7097Substitute | 1,047 | 0.01% |
PROFESSOR ALEXANDRE SANTOS PSD · 5566Substitute | 1,046 | 0.01% |
CELTON MESQUITA PDT · 1221Not elected | 1,042 | 0.01% |
GRAÇA CONSELHEIRA UNIÃO · 4430Substitute | 1,036 | 0.01% |
ANDRÉA ROCHA REPUBLICANOS · 1002Substitute | 1,020 | 0.01% |
DARLING CARDOSO PODE · 2088Substitute | 994 | 0.01% |
TIRZAH NOVO · 3036Not elected | 991 | 0.01% |
CLAUDIO MOREIRA PP · 1113Substitute | 984 | 0.01% |
MARILAINE REPUBLICANOS · 1034Substitute | 978 | 0.01% |
JOYCE RIANELLI MISSÃO · 1441Not elected | 947 | 0.01% |
FERNANNDO AUGUSTO PSOL · 5099Substitute | 943 | 0.01% |
HIGOR BUIATTI MISSÃO · 1420Not elected | 940 | 0.01% |
RENATA COUTO "A VOZ DA SAÚDE" PODE · 2008Substitute | 939 | 0.01% |
BONEKA JAÍBA PSDB · 4560Substitute | 937 | 0.01% |
SARGENTO JOSILAINE UNIÃO · 4456Substitute | 931 | 0.01% |
MÁRIO KNICHALLA CAÇADOR PODE · 2038Substitute | 923 | 0.01% |
TIA BEL PDT · 1278Not elected | 922 | 0.01% |
JEFFÃO MDB · 1533Substitute | 918 | 0.01% |
CIBELE MACHADO REPUBLICANOS · 1050Substitute | 914 | 0.01% |
DARLEM LEMOS MDB · 1531Substitute | 914 | 0.01% |
AMANTINO ANDRADE PT · 1326Substitute | 892 | 0.01% |
EDY RODRIGUES PODE · 2044Substitute | 877 | 0.01% |
LÉO MULATA PRD · 2552Substitute | 877 | 0.01% |
CLARIANE SILVEIRA PP · 1188Substitute | 876 | 0.01% |
CÉSAR DE SONÉ PDT · 1239Not elected | 868 | 0.01% |
PROF. NELSON PSOL · 5012Substitute | 860 | 0.01% |
DARCI TAVARES MDB · 1507Substitute | 845 | 0.01% |
LILIAN SOARES PSB · 4090Substitute | 844 | 0.01% |
CHAFIC LAYS SOLIDARIEDADE · 7765Substitute | 839 | 0.01% |
DAYVID DA ACADEMIA UNIÃO · 4466Substitute | 838 | 0.01% |
ALEXANDRE DE GODOI NOVO · 3008Not elected | 834 | 0.01% |
DORILÉIA DA SAÚDE MDB · 1551Substitute | 831 | 0.01% |
ADAO NUNES PP · 1177Substitute | 830 | 0.01% |
NATÁLIA DA CAUSA ANIMAL PSD · 5501Substitute | 829 | 0.01% |
ANDRE MARTINS PSD · 5511Substitute | 829 | 0.01% |
MATHEUS COELHO PSD · 5526Substitute | 828 | 0.01% |
EDER DA TNT MDB · 1565Substitute | 825 | 0.01% |
PROFESSOR LUÍS PODE · 2078Substitute | 824 | 0.01% |
HERCULANO REPUBLICANOS · 1003Substitute | 819 | 0.01% |
LUCAS MORTIMER PSOL · 5005Substitute | 816 | 0.01% |
JHONATA SOUZA MISSÃO · 1415Not elected | 813 | 0.01% |
SARGENTO FONSECA PSDB · 4567Substitute | 798 | 0.01% |
FLÁVIA ABREU PSD · 5516Substitute | 794 | 0.01% |
BINGA PSD · 5569Substitute | 787 | 0.01% |
