State deputy · Espírito Santo
30 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
CAMILA VALADÃO PSOL · 50180Elected on quota | 61,501 | 2.87% |
CAPITAO ASSUMÇAO PL · 22190Elected on quota | 60,097 | 2.80% |
PASTOR DINHO SOUZA PL · 22122Elected on quota | 51,895 | 2.42% |
KARLA COSER PT · 13013Elected on quota | 51,306 | 2.39% |
VANDINHO LEITE MDB · 15000Elected on quota | 41,670 | 1.94% |
THIAGO DO CASALPOLICIAL PL · 22522Elected on quota | 40,068 | 1.87% |
DARCIO BRACARENSE PL · 22322Elected on quota | 38,286 | 1.79% |
AÇUCENA PT · 13133Elected on quota | 35,988 | 1.68% |
FRANCO FIOROT PODE · 20200Elected on quota | 35,019 | 1.63% |
PABLO MURIBECA REPUBLICANOS · 10000Elected on quota | 34,251 | 1.60% |
DR VITOR LOUZADA PL · 22000Elected on quota | 33,226 | 1.55% |
DELEGADO LEANDRO SPERANDIO PODE · 20300Elected on quota | 32,965 | 1.54% |
MAZINHO DOS ANJOS MDB · 15123Elected on quota | 32,592 | 1.52% |
ADILSON ESPINDULA PP · 11000Elected on quota | 32,036 | 1.50% |
JANETE DE SÁ PSB · 40800Elected on quota | 32,033 | 1.49% |
PETER COSTA PP · 11500Elected on quota | 31,537 | 1.47% |
DR. FERNANDO SANTORIO PP · 11111Elected on quota | 30,446 | 1.42% |
DARY PAGUNG PSB · 40569Elected on quota | 29,706 | 1.39% |
RAQUEL LESSA PP · 11333Elected on quota | 29,583 | 1.38% |
ALEXANDRE XAMBINHO PODE · 20789Elected on quota | 28,205 | 1.32% |
JEESALA COUTINHO MDB · 15456Elected on quota | 26,734 | 1.25% |
VICTOR COELHO PSB · 40456Elected on remainder | 26,006 | 1.21% |
DAVI ESMAEL REPUBLICANOS · 10222Elected on quota | 24,289 | 1.13% |
FABRÍCIO GANDINI PODE · 20000Elected on remainder | 23,557 | 1.10% |
ALLAN FERREIRA PODE · 20123Substitute | 22,845 | 1.07% |
RODRIGO DA COZIVIP MDB · 15555Elected on remainder | 21,956 | 1.02% |
HUDSON LEAL AGIR · 36300Elected on quota | 21,016 | 0.98% |
ZÉ PRETO PODE · 20500Substitute | 20,918 | 0.98% |
JOSE ESMERALDO UNIÃO · 44222Elected on remainder | 20,394 | 0.95% |
BRIZOLA CORTELETTI AGIR · 36900Elected on quota | 20,361 | 0.95% |
DANIEL SANTANA PP · 11123Substitute | 19,948 | 0.93% |
DELEGADO DANILO BAHIENSE PL · 22222Elected on remainder | 19,477 | 0.91% |
DENNINHO SILVA UNIÃO · 44444Substitute | 19,372 | 0.90% |
ANDRE FAGUNDES AGIR · 36100Substitute | 18,484 | 0.86% |
DR HERCULES PP · 11100Substitute | 18,327 | 0.86% |
FABRICIO PETRI AGIR · 36222Substitute | 18,305 | 0.85% |
LELO COUTO MDB · 15444Substitute | 17,995 | 0.84% |
BRUNO LAMAS PSB · 40011Substitute | 17,976 | 0.84% |
JULIO DA FETAES PT · 13123Elected on remainder | 17,775 | 0.83% |
DR RAFAEL FAVATTO PL · 22555Substitute | 17,208 | 0.80% |
DEVACIR RABELLO PL · 22444Substitute | 16,946 | 0.79% |
CORONEL CAUS PODE · 20190Substitute | 16,720 | 0.78% |
AUDIFAX PP · 11011Substitute | 16,589 | 0.77% |
FABIO DUARTE PDT · 12789Not elected | 16,551 | 0.77% |
MICHAELLA ZUKOWSKI PL · 22008Substitute | 16,469 | 0.77% |
ALCÂNTARO FILHO REPUBLICANOS · 10100Substitute | 15,983 | 0.75% |
SANDRO LOCUTOR MDB · 15100Substitute | 15,545 | 0.73% |
MARCÃO VIVACQUA AGIR · 36028Substitute | 14,574 | 0.68% |
PAULO FOLLETTO PSB · 40240Substitute | 14,545 | 0.68% |
LÉO CAMARGO UNIÃO · 44555Substitute | 14,542 | 0.68% |
LYZA HERZOG PSDB · 45000Not elected | 13,879 | 0.65% |
CORONEL FABRICIO PL · 22777Substitute | 13,451 | 0.63% |
JACQUELINE MORAES PSB · 40400Substitute | 13,157 | 0.61% |
MARCOS GARCIA REPUBLICANOS · 10456Substitute | 12,729 | 0.59% |
RAFAEL OTTAIANO PL · 22321Substitute | 12,459 | 0.58% |
NUNES PT · 13690Substitute | 12,335 | 0.58% |
ALEXANDRE QUINTINO MDB · 15222Substitute | 12,084 | 0.56% |
CABO VIDAL MDB · 15190Substitute | 11,806 | 0.55% |
CORONEL WELITON DC · 27190Not elected | 11,422 | 0.53% |
PROFESSOR RURDINEY PSB · 40123Substitute | 11,355 | 0.53% |
ALOÍSIO VAREJÃO PSB · 40000Substitute | 10,894 | 0.51% |
ROGÉRIO FAVORETTI PT · 13456Substitute | 10,631 | 0.50% |
ANDERSON GOGGI REPUBLICANOS · 10333Substitute | 10,207 | 0.48% |
BISPO ALVES REPUBLICANOS · 10123Substitute | 9,938 | 0.46% |
BRUNO LORENZUTTI REPUBLICANOS · 10300Substitute | 9,697 | 0.45% |
DOUGLAS LIRIO PDT · 12192Not elected | 9,574 | 0.45% |
LUCIANO PINGO AGIR · 36036Substitute | 9,336 | 0.44% |
DELEGADO PIQUET MDB · 15181Substitute | 9,188 | 0.43% |
PASTOR FABIANO PL · 22123Substitute | 8,779 | 0.41% |
MAJESKI MDB · 15156Substitute | 8,765 | 0.41% |
DR HENRIQUE VARGAS PL · 22888Substitute | 8,436 | 0.39% |
MAURICIO ABDALLA PT · 13555Substitute | 8,207 | 0.38% |
CREONE DA FARMÁCIA PL · 22300Substitute | 7,766 | 0.36% |
LORENA NASCIMENTO MDB · 15321Substitute | 7,727 | 0.36% |
CÉLIA TAVARES PT · 13621Substitute | 7,655 | 0.36% |
SOLANGE LUBE MDB · 15556Substitute | 7,507 | 0.35% |
MARCOS MADUREIRA PODE · 20456Substitute | 7,295 | 0.34% |
ROGÉRIO CARDOSO PODE · 20777Substitute | 7,257 | 0.34% |
PAULINHO DO CHURRASQUINHO PDT · 12300Not elected | 6,983 | 0.33% |
LEO PINDOBA PODE · 20001Substitute | 6,954 | 0.32% |
ISAMARA DA FARMÁCIA UNIÃO · 44044Substitute | 6,785 | 0.32% |
GILSINHO LOPES MDB · 15300Substitute | 6,780 | 0.32% |
WANDERLEY MORAES UNIÃO · 44000Substitute | 6,704 | 0.31% |
RAPHAELA MORAES PP · 11777Substitute | 6,692 | 0.31% |
DR. SIDICLEI PP · 11222Substitute | 6,685 | 0.31% |
CAMARGÃO AGIR · 36000Substitute | 6,523 | 0.30% |
CYNTIA GRILLO PODE · 20020Substitute | 6,375 | 0.30% |
JOILSON BROEDEL PODE · 20100Substitute | 6,365 | 0.30% |
MARQUINHOS JILÓ PDT · 12000Not elected | 6,352 | 0.30% |
ARMANDINHO FONTOURA PL · 22456Substitute | 6,318 | 0.29% |
DR JONHSON AGIR · 36999Substitute | 6,298 | 0.29% |
SARGENTO EUGÊNIO REPUBLICANOS · 10190Substitute | 6,216 | 0.29% |
CAROL CALDEIRA DC · 27777Not elected | 6,181 | 0.29% |
ANADELSO PEREIRA PSDB · 45444Not elected | 6,151 | 0.29% |
RONINHO PASSOS PODE · 20600Substitute | 6,033 | 0.28% |
VANDINHO DA PADARIA PSDB · 45678Not elected | 5,843 | 0.27% |
GEIZA DA SAÚDE PSB · 40159Substitute | 5,765 | 0.27% |
PROFESSOR ROBERTO CARLOS PT · 13113Substitute | 5,550 | 0.26% |
PATRICIA CRIZANTO UNIÃO · 44123Substitute | 5,385 | 0.25% |
JOHNATAN MARAVILHA REPUBLICANOS · 10110Substitute | 5,376 | 0.25% |
PROFESSOR JOCELINO PT · 13100Substitute | 5,194 | 0.24% |
ALYSSON REIS PODE · 20333Substitute | 5,032 | 0.23% |
ELCIMARA LOUREIRO PT · 13180Substitute | 5,005 | 0.23% |
ARNOBIO PINHEIRO MDB · 15789Substitute | 4,992 | 0.23% |
CARLOS MAXIMILIANO DC · 27111Not elected | 4,877 | 0.23% |
LEANDRO DO HOSPITAL AGIR · 36555Substitute | 4,825 | 0.23% |
ANDRÉ PEÇANHA REPUBLICANOS · 10500Substitute | 4,749 | 0.22% |
BRANCO PL · 22007Substitute | 4,731 | 0.22% |
ANDERSON PEDREIRO PSB · 40111Substitute | 4,406 | 0.21% |
ENFERMEIRA KARYNA DARA MISSÃO · 14000Not elected | 4,106 | 0.19% |
TONINHO DA EMATER AGIR · 36500Substitute | 4,106 | 0.19% |
HILÁRIO ROEPKE GATINHA AGIR · 36789Substitute | 3,977 | 0.19% |
ALAN SIQUEIRA MDB · 15800Substitute | 3,939 | 0.18% |
HALEY PESCADOR PSDB · 45700Not elected | 3,729 | 0.17% |
ENFERMEIRA LARYSSA PL · 22022Substitute | 3,671 | 0.17% |
DUMOTOS DEMOCRATA · 35000Not elected | 3,627 | 0.17% |
PACHECO PT · 13400Substitute | 3,448 | 0.16% |
DELSO GOMES O CARA DO DRONE DC · 27101Not elected | 3,369 | 0.16% |
MARKETY DO POVO PSDB · 45111Not elected | 3,198 | 0.15% |
PASTOR EZEQUIAS MDB · 15333Substitute | 3,066 | 0.14% |
VENTORIM MISSÃO · 14014Not elected | 3,047 | 0.14% |
BIRA NOBRE MDB · 15150Substitute | 2,986 | 0.14% |
DUDU CORRETOR AGIR · 36456Substitute | 2,895 | 0.14% |
PROFESSOR ANTÔNIO PSB · 40444Substitute | 2,870 | 0.13% |
PABLO LIRA PSB · 40888Substitute | 2,840 | 0.13% |
PASTOR OSEIAS DE MOURA PSDB · 45777Not elected | 2,837 | 0.13% |
PAULO VICTOR AGIR · 36190Substitute | 2,825 | 0.13% |
ANTONIO EMILIO PL · 22038Substitute | 2,816 | 0.13% |
ANDERSON SALVADOR PP · 11555Substitute | 2,772 | 0.13% |
DIEGO CTVV DC · 27357Not elected | 2,745 | 0.13% |
TED CONTI PDT · 12111Not elected | 2,722 | 0.13% |
GENILTON LOBÃO PT · 13333Substitute | 2,705 | 0.13% |
THIAGO ROLDI PP · 11999Substitute | 2,632 | 0.12% |
MAYLSON LITTIG NOVO · 30122Not elected | 2,525 | 0.12% |
MARCELO LEITE DC · 27555Not elected | 2,521 | 0.12% |
ISA MAMEDI PCDOB · 65027Substitute | 2,456 | 0.11% |
SEBASTIÃO LUIZ PODE · 20156Substitute | 2,441 | 0.11% |
CARLINHOS LIRIO AGIR · 36123Substitute | 2,247 | 0.10% |
ADEMIR PP · 11122Substitute | 2,239 | 0.10% |
TUNÃO PSDB · 45100Not elected | 2,238 | 0.10% |
CHRISTIAN DA ACADEMIA ATLETAS UNIÃO · 44028Substitute | 2,155 | 0.10% |
DANLEY VIEIRA MISSÃO · 14321Not elected | 2,116 | 0.10% |
SUBTEN RENATO DIAS DC · 27028Not elected | 1,981 | 0.09% |
SARGENTO NUNES PL · 22234Substitute | 1,943 | 0.09% |
FRED VAREJÃO NOVO · 30100Not elected | 1,922 | 0.09% |
CHRISTIANO SPADETTO AGIR · 36234Substitute | 1,910 | 0.09% |
ELIANE TURINI PSB · 40655Substitute | 1,890 | 0.09% |
ITAMAR FILHO PSB · 40789Substitute | 1,870 | 0.09% |
TIA LAURECI MENEGUETTE GIGANTE PL · 22100Substitute | 1,834 | 0.09% |
CABO DANIELSON UNIÃO · 44190Substitute | 1,831 | 0.09% |
FLÁVIA CYSNE PSB · 40100Substitute | 1,825 | 0.09% |
SERGINHO DO SALÃO PSDB · 45133Not elected | 1,825 | 0.09% |
CEZAR LÁZARO PSDB · 45200Not elected | 1,817 | 0.08% |
ELIEL DA PADARIA MDB · 15777Substitute | 1,778 | 0.08% |
PROFESSOR ÉRITON BERÇACO PSOL · 50888Substitute | 1,765 | 0.08% |
ADRIANA PESSIM PT · 13743Substitute | 1,705 | 0.08% |
PAULO NETO PODE · 20003Substitute | 1,698 | 0.08% |
CORONEL ROGER PSDB · 45555Not elected | 1,689 | 0.08% |
THIAGÃO DO IBES PSDB · 45333Not elected | 1,555 | 0.07% |
DR. LAURO DEMOCRATA · 35123Not elected | 1,553 | 0.07% |
SUELI CALATRONE PDT · 12222Not elected | 1,519 | 0.07% |
RAMON MATHEUS PT · 13027Substitute | 1,505 | 0.07% |
RAUL MESQUITA PCDOB · 65123Substitute | 1,450 | 0.07% |
DR. THIAGO PEIXOTO PSOL · 50123Substitute | 1,445 | 0.07% |
SAULO BUSSOLAR PL · 22922Substitute | 1,440 | 0.07% |
ZÉ RAMOS PODE · 20999Substitute | 1,438 | 0.07% |
JACIGLEI COSTA AGIR · 36333Substitute | 1,418 | 0.07% |
JOCELINO TUPINIKIM PSB · 40788Substitute | 1,418 | 0.07% |
MAYARA ELLER MDB · 15400Substitute | 1,407 | 0.07% |
GRACIELE SONEGHETI PSB · 40180Substitute | 1,405 | 0.07% |
RAPHAEL NASCIMENTO PP · 11444Substitute | 1,390 | 0.06% |
LUIZ BRICALLI PSOL · 50100Substitute | 1,345 | 0.06% |
HILTINHO PASSOS PDT · 12022Not elected | 1,294 | 0.06% |
EVELYN NETO PSDB · 45800Not elected | 1,294 | 0.06% |
CAPITÃO VALDIRENE REPUBLICANOS · 10120Substitute | 1,244 | 0.06% |
FELIPE CAMPOS NOVO · 30300Not elected | 1,224 | 0.06% |
DR FERNANDO TONELLI DC · 27772Not elected | 1,217 | 0.06% |
WANDA DELAZARI REPUBLICANOS · 10022Substitute | 1,211 | 0.06% |
UANDERSON MOREIRA PDT · 12819Not elected | 1,203 | 0.06% |
DR PELAES MDB · 15015Substitute | 1,194 | 0.06% |
TORINO MARQUES MDB · 15017Substitute | 1,173 | 0.05% |
DRA LILIAN SOUZA PSDB · 45600Not elected | 1,169 | 0.05% |
CLEUSA PAIXÃO PDT · 12333Not elected | 1,159 | 0.05% |
PROF. ALDO JUNIOR PSDB · 45105Not elected | 1,144 | 0.05% |
PAULO ASAF DC · 27000Not elected | 1,104 | 0.05% |
DURÃO PDT · 12345Not elected | 1,090 | 0.05% |
GRACIANE PATRICIO PODE · 20555Substitute | 1,057 | 0.05% |
DELEGADA GLÓRIA PESSOTTI NOVO · 30700Not elected | 1,047 | 0.05% |
JOÃO BATISTA TITA PSDB · 45122Not elected | 1,021 | 0.05% |
MARCIO ZANETI PSDB · 45222Not elected | 1,012 | 0.05% |
MIRO VILARIM UNIÃO · 44567Substitute | 983 | 0.05% |
CORONEL WAGNER REPUBLICANOS · 10101Substitute | 954 | 0.04% |
SARGENTO DO CARMO PSDB · 45190Not elected | 911 | 0.04% |
RENATA MARQUESINI PSOL · 50000Substitute | 893 | 0.04% |
NETÃO DO POVO PRD · 25000Not elected | 874 | 0.04% |
INSTRUTORA FLÁVIA PODE · 20222Substitute | 869 | 0.04% |
TOQUINHO PSB · 40700Substitute | 863 | 0.04% |
THIAGO GÊMEOS PSDB · 45400Not elected | 861 | 0.04% |
RENATO PUCI PDT · 12100Not elected | 855 | 0.04% |
MARCEL CARONE PODE · 20400Substitute | 850 | 0.04% |
TAINAH MOZER AGIR · 36006Substitute | 846 | 0.04% |
NATIELE BERNINI PL · 22345Substitute | 800 | 0.04% |
SABRINA LEONEL PODE · 20133Substitute | 792 | 0.04% |
VANILDO PAGIO PL · 22580Substitute | 789 | 0.04% |
ALINE FARIA PODE · 20888Substitute | 785 | 0.04% |
ALMIR LORENZON SOLIDARIEDADE · 77456Not elected | 771 | 0.04% |
PROFESSOR ROBERTO MARTINS PDT · 12012Not elected | 749 | 0.03% |
DR. ADEMAR BACELAR NOVO · 30077Not elected | 747 | 0.03% |
CICERO RIBEIRO PSDB · 45020Not elected | 692 | 0.03% |
ELBER FIDELIS NOVO · 30762Not elected | 684 | 0.03% |
POLICIAL OTAVIANO CAMPAGNARO REPUBLICANOS · 10191Substitute | 675 | 0.03% |
NILTON BAIANO DEMOCRATA · 35222Not elected | 674 | 0.03% |
SAULO CHAVES DA ON LINE ES DEMOCRATA · 35777Not elected | 674 | 0.03% |
JULIO PSB · 40233Substitute | 670 | 0.03% |
ELIZANGELA BURMANN PODE · 20015Substitute | 660 | 0.03% |
GUBIO HERINGER AGIR · 36181Substitute | 660 | 0.03% |
DR FELIPINHO PL · 22722Substitute | 649 | 0.03% |
MARCOS MURALHA NOVO · 30000Not elected | 647 | 0.03% |
ANA PAULA BUEKER MDB · 15500Substitute | 642 | 0.03% |
JOCIMAR MOTORISTA PDT · 12115Not elected | 629 | 0.03% |
CREUZA SIMER MDB · 15600Substitute | 622 | 0.03% |
DANIELE ENCARNAÇÃO PP · 11590Substitute | 620 | 0.03% |
LUCIANA DONA ONÇA AGIR · 36600Substitute | 599 | 0.03% |
HUGO DURÃES SOLIDARIEDADE · 77133Not elected | 599 | 0.03% |
MAGDA MOSSORO PP · 11456Substitute | 581 | 0.03% |
PROFESSORA ELIANE GOMES PT · 13263Substitute | 579 | 0.03% |
DEIVERSON ALVES MULLER PDT · 12027Not elected | 574 | 0.03% |
JORGE ANTÔNIO PT · 13131Substitute | 572 | 0.03% |
PR JEFFERSON EX DC · 27222Not elected | 568 | 0.03% |
DENISE DA FARMÁCIA DC · 27077Not elected | 554 | 0.03% |
IVANILDO ALMEIDA DC · 27027Not elected | 552 | 0.03% |
DR. BEZERRA PODE · 20246Substitute | 547 | 0.03% |
PAULO DO ALMOÇO SOLIDÁRIO PODE · 20007Substitute | 521 | 0.02% |
ARILDO ELIZIARIO NOVO · 30456Not elected | 515 | 0.02% |
ANA PAULA MACHADO PSDB · 45121Not elected | 511 | 0.02% |
ERICK DA BARBEARIA PDT · 12242Not elected | 500 | 0.02% |
CARLOS LYRIO PT · 13222Substitute | 499 | 0.02% |
PROF PETRONIO PL · 22999Substitute | 493 | 0.02% |
DOUGLAS BERTAZO MUSSO AGIR · 36361Substitute | 471 | 0.02% |
DR. LUAN LESSA PSOL · 50500Substitute | 464 | 0.02% |
ARLETE DE LAI PL · 22544Substitute | 460 | 0.02% |
PAMMELA FIORIO PP · 11789Substitute | 428 | 0.02% |
PROFESSOR JOATAN REDE · 18111Substitute | 424 | 0.02% |
SGT. ROMUALDO DEMOCRATA · 35193Not elected | 405 | 0.02% |
TUTI PODE · 20027Substitute | 397 | 0.02% |
JOSÉ RENATO VIDIGAL PDT · 12056Not elected | 388 | 0.02% |
MICHELLE VIANA PSOL · 50192Substitute | 387 | 0.02% |
MÁRCIO MARQUES PT · 13500Substitute | 383 | 0.02% |
MARIANA BASSINI PODE · 20220Substitute | 380 | 0.02% |
SHARLENE AMARO PSOL · 50050Substitute | 375 | 0.02% |
DR. ANTÔNIO NETO NOVO · 30111Not elected | 372 | 0.02% |
JÚLIO ANDREÃO PSB · 40170Substitute | 362 | 0.02% |
ELIZANGELA TELLES PL · 22111Substitute | 350 | 0.02% |
CHIQUINHO (DIÁCONO FRANCISCO) SOLIDARIEDADE · 77123Not elected | 350 | 0.02% |
CB SOLIDARIEDADE · 77701Not elected | 343 | 0.02% |
A HESPANHOL DO POSTO PODE · 20111Substitute | 342 | 0.02% |
RAQUEL RAMOS UNIÃO · 44500Substitute | 342 | 0.02% |
FEROZ PDT · 12888Not elected | 333 | 0.02% |
PROFESSOR NICOLAS TRANCHO PSB · 40777Substitute | 331 | 0.02% |
MARIA ELENA PL · 22789Substitute | 329 | 0.02% |
LAU AFROS AGIR · 36777Substitute | 326 | 0.02% |
DELAMAR DO PEIXE PP · 11567Substitute | 325 | 0.02% |
EDSON BAIENSE PT · 13999Substitute | 321 | 0.01% |
JOANA NOGUEIRA REPUBLICANOS · 10200Substitute | 320 | 0.01% |
MARTINS DA FARMÁCIA PSB · 40555Substitute | 316 | 0.01% |
LEANDRO DA FEIRA PODE · 20444Substitute | 300 | 0.01% |
DR. GOTARDO DEMOCRATA · 35567Not elected | 299 | 0.01% |
THIAGO AMURIM PT · 13200Substitute | 295 | 0.01% |
JOÃO COSTELA DC · 27770Not elected | 294 | 0.01% |
EDUARDO AFONSO PSDB · 45007Not elected | 291 | 0.01% |
DELEGADO JORGE MEYER NOVO · 30181Not elected | 284 | 0.01% |
BRASILINA GRISANTE PL · 22221Substitute | 277 | 0.01% |
DETE GOMES PT · 13033Substitute | 273 | 0.01% |
PROFESSORA MARLUCE MDB · 15155Substitute | 267 | 0.01% |
ELTON RODRIGUES NOVO · 30028Not elected | 267 | 0.01% |
MEIRE PDT · 12500Not elected | 261 | 0.01% |
MARIA HELENA REPUBLICANOS · 10112Substitute | 259 | 0.01% |
ALTEMAR OLIVEIRA DEMOCRATA · 35888Not elected | 257 | 0.01% |
TIAGO JR PSB · 40001Substitute | 256 | 0.01% |
HERIKSON LOCATELLI PV · 43444Substitute | 250 | 0.01% |
GY SANTOS DA VITÓRIA PT · 13513Substitute | 248 | 0.01% |
MISSIONARIA ROSE DC · 27030Not elected | 241 | 0.01% |
ENFERMEIRA LILIA LARANJA PSB · 40321Substitute | 237 | 0.01% |
SGT. MARQUES DEMOCRATA · 35190Not elected | 236 | 0.01% |
MARTHA AGUIA PSB · 40002Substitute | 236 | 0.01% |
MISSIONÁRIA ADRIANA NANA GOMES PRD · 25555Not elected | 233 | 0.01% |
BRACINHO DC · 27444Not elected | 229 | 0.01% |
CRIS CARDOSO PODE · 20022Substitute | 228 | 0.01% |
NENEM NARDI DC · 27978Not elected | 226 | 0.01% |
SALMA SANTOS MDB · 15026Substitute | 225 | 0.01% |
BAIANO RPF DC · 27125Not elected | 224 | 0.01% |
RUBINHO CARTEIRO MDB · 15690Substitute | 222 | 0.01% |
PRISCILA CICARINI REPUBLICANOS · 10370Substitute | 220 | 0.01% |
PROFESSOR MAURÍCIO SOLIDARIEDADE · 77077Not elected | 217 | 0.01% |
ANA PAULA FREITAS NOVO · 30007Not elected | 209 | 0.01% |
TIAGO SILVA SOLIDARIEDADE · 77777Not elected | 203 | 0.01% |
ADRIANO RODRIGUES AGIR · 36031Substitute | 202 | 0.01% |
DAMACENO DEMOCRATA · 35300Not elected | 194 | 0.01% |
JOANA RIBEIRO PSB · 40345Substitute | 191 | 0.01% |
JEFERSON PIROLA (PAPAGAIO) DC · 27666Not elected | 190 | 0.01% |
GESSE DE ANDRADE DEMOCRATA · 35677Not elected | 189 | 0.01% |
EVA WILMA PESCADOS AGIR · 36022Substitute | 189 | 0.01% |
VALMIR DA AGAP NOVO · 30333Not elected | 186 | 0.01% |
NEY FLASH NOVO · 30227Not elected | 181 | 0.01% |
WANDERLEY WOLFFGRAMM DO AGRO DEMOCRATA · 35789Not elected | 179 | 0.01% |
TIA FRAN AGIR · 36700Substitute | 176 | 0.01% |
ISABELLA FERREIRA NOVO · 30777Not elected | 174 | 0.01% |
MISSIONÁRIA ANA GOMES PP · 11234Substitute | 172 | 0.01% |
DR ELIAS MOTTA DC · 27333Not elected | 171 | 0.01% |
LUCIANO PSB · 40940Substitute | 168 | 0.01% |
LUCIANA SILVA PDT · 12777Not elected | 165 | 0.01% |
ANA AZEVEDO REDE · 18123Substitute | 163 | 0.01% |
FRANCISCO LERA PSOL · 50456Substitute | 162 | 0.01% |
MAX DO POVO DEMOCRATA · 35678Not elected | 157 | 0.01% |
ELAINE VIANA SOLIDARIEDADE · 77012Not elected | 157 | 0.01% |
LUIZ BARBOSA NOVO · 30500Not elected | 156 | 0.01% |
ADELINA DA SAUDE DEMOCRATA · 35617Not elected | 151 | 0.01% |
SOLANGE RICARDO AGIR · 36226Substitute | 149 | 0.01% |
SENHOR WILSON NOVO · 30003Not elected | 147 | 0.01% |
ANGÉLICA BANDEIRA NOVO · 30033Not elected | 145 | 0.01% |
JÚLIO DOFONO TY'OYÁ PSB · 40239Substitute | 141 | 0.01% |
BASILIO SOLIDARIEDADE · 77000Not elected | 141 | 0.01% |
HELENA MIRANDA PL · 22611Substitute | 134 | 0.01% |
THIAGO RODRIGUES PSB · 40411Substitute | 133 | 0.01% |
RHOVENA GURGEL PODE · 20909Substitute | 130 | 0.01% |
SIDENIL PDT · 12444Not elected | 129 | 0.01% |
RITA DA SAUDE AGIR · 36666Substitute | 129 | 0.01% |
ENFERMEIRA MÔNICA REDE · 18777Substitute | 128 | 0.01% |
PROFESSORA VIVI NOVO · 30030Not elected | 127 | 0.01% |
MANÚ DO POVÃO REDE · 18000Substitute | 125 | 0.01% |
SUELEN FALCÃO PSDB · 45888Not elected | 125 | 0.01% |
CLÁUDILE SABINO PSOL · 50316Substitute | 125 | 0.01% |
EDMAR SANTOS PSOL · 50555Substitute | 123 | 0.01% |
VINÍCIUS CARAN DC · 27345Not elected | 120 | 0.01% |
YNGRID PDT · 12555Not elected | 118 | 0.01% |
DRA. JAEL PDT · 12212Not elected | 117 | 0.01% |
DR. MAIA NOVO · 30830Not elected | 117 | 0.01% |
JOANA DA SAUDE AGIR · 36200Substitute | 116 | 0.01% |
PASTOR PAULO RIBEIRO REDE · 18789Substitute | 115 | 0.01% |
LIVI PIMENTA PSB · 40333Substitute | 115 | 0.01% |
JOSUÉ FERREIRA NOVO · 30022Not elected | 111 | 0.01% |
MARIA LUCIA PL · 22229Substitute | 110 | 0.01% |
ILQUIAS JOSE REZENDE DC · 27890Not elected | 105 | 0.00% |
PROFESSOR GLAUCIO AGIR · 36888Substitute | 103 | 0.00% |
ERNY SEMPRE AQUI PSDB · 45500Not elected | 101 | 0.00% |
LUANA NUNES DEMOCRATA · 35035Not elected | 97 | 0.00% |
LUCIANO BRAVIM REDE · 18070Substitute | 91 | 0.00% |
REGINA LOVATI PV · 43111Substitute | 88 | 0.00% |
LUIZINHO ALVES REDE · 18150Substitute | 86 | 0.00% |
LOUREIRO PSB · 40190Substitute | 85 | 0.00% |
KELLY PAIXÃO NOVO · 30990Not elected | 80 | 0.00% |
ROSA JULIA PDT · 12181Not elected | 76 | 0.00% |
ENDRICK FERNANDES SOLIDARIEDADE · 77201Not elected | 75 | 0.00% |
NIVIA MOTA PDT · 12121Not elected | 74 | 0.00% |
RAQUEL ROSA DE SARON NOVO · 30200Not elected | 73 | 0.00% |
ZEZÉ DI CARVALHO DEMOCRATA · 35200Not elected | 68 | 0.00% |
JONAS DIAS REDE · 18177Substitute | 63 | 0.00% |
PRISCILA SANTIAGO REPUBLICANOS · 10233Substitute | 62 | 0.00% |
GRAÇA FORTES DEMOCRATA · 35177Not elected | 60 | 0.00% |
DARLAN SARMENTO SOLIDARIEDADE · 77223Not elected | 59 | 0.00% |
ELBAMAR CAVERSAN MDB · 15303Substitute | 54 | 0.00% |
ISRAEL ANDRADE NOVO · 30025Not elected | 53 | 0.00% |
SAMUEL XTUDO DC · 27100Not elected | 52 | 0.00% |
ARTHUR SANTOS DEMOCRATA · 35555Not elected | 52 | 0.00% |
JAQUELINE MESSIAS SOLIDARIEDADE · 77277Not elected | 51 | 0.00% |
CARLA MARTINS SOLIDARIEDADE · 77888Not elected | 49 | 0.00% |
ELIANA BECO DO SIRI DEMOCRATA · 35211Not elected | 46 | 0.00% |
JOÃO TRANCOSO DEMOCRATA · 35192Not elected | 43 | 0.00% |
LUCIANA DEMOCRATA · 35111Not elected | 42 | 0.00% |
ELISA DE SÃO SEBASTIÃO DC · 27020Not elected | 41 | 0.00% |
PAULO RICARDO AGIR · 36201Substitute | 39 | 0.00% |
RAQUEL EQUER AGIR · 36444Substitute | 32 | 0.00% |
REGINA KENDELL AGIR · 36661Substitute | 31 | 0.00% |
PASTORA GENI DC · 27050Not elected | 30 | 0.00% |
