State deputy · Ceará
46 seats, filled by proportional representation. Valid votes include the votes cast for a party's list.
| Candidate | Votes | % |
|---|---|---|
TANCREDO DOS SANTOS PL · 22222Elected on quota | 151,396 | 2.78% |
GABRIEL BIOLOGIA PSOL · 50555Elected on quota | 141,749 | 2.60% |
BELLA CARMELO PL · 22022Elected on quota | 130,802 | 2.40% |
ABREU JUNIOR PL · 22221Elected on quota | 127,034 | 2.33% |
ROMEU ALDIGUERI PSB · 40777Elected on quota | 112,303 | 2.06% |
LIZIANY MEDEIROS PT · 13133Elected on quota | 102,659 | 1.88% |
DAVI DE RAIMUNDÃO MDB · 15222Elected on quota | 95,814 | 1.76% |
LAIS NUNES PT · 13111Elected on quota | 92,485 | 1.70% |
OSMAR BAQUIT PSB · 40222Elected on quota | 90,218 | 1.65% |
SÉRGIO AGUIAR PSB · 40888Elected on quota | 88,148 | 1.62% |
JADE ROMERO PT · 13013Elected on quota | 85,490 | 1.57% |
ZEZINHO ALBUQUERQUE PP · 11111Elected on quota | 82,693 | 1.52% |
MOSES FILHO UNIÃO · 44444Elected on quota | 82,423 | 1.51% |
DANNIEL OLIVEIRA MDB · 15333Substitute | 81,259 | 1.49% |
CATANHO PT · 13131Elected on quota | 80,441 | 1.47% |
GUILHERME LANDIM PSB · 40114Elected on quota | 80,192 | 1.47% |
JÔ FARIAS PT · 13258Elected on quota | 79,829 | 1.46% |
DE ASSIS DINIZ PT · 13456Elected on quota | 76,854 | 1.41% |
DOMINGOS FILHO PSD · 55555Elected on quota | 74,914 | 1.37% |
JEOVÁ MOTA PSB · 40444Elected on quota | 73,211 | 1.34% |
FABIOLA CARNEIRO PSB · 40700Elected on quota | 73,029 | 1.34% |
FRANZÉ CARNEIRO PT · 13222Elected on quota | 71,685 | 1.31% |
MISSIAS DIAS PT · 13123Elected on quota | 71,111 | 1.30% |
MARCOS SOBREIRA PSB · 40333Elected on quota | 70,941 | 1.30% |
ELIZEU MONTEIRO PSB · 40200Elected on quota | 70,411 | 1.29% |
PALOMA NUNES PSB · 40789Elected on quota | 69,064 | 1.27% |
MANU PIMENTA PSB · 40100Elected on quota | 69,000 | 1.26% |
GADYEL PT · 13700Elected on quota | 67,370 | 1.23% |
FIRMO CAMURÇA PSD · 55888Elected on quota | 67,171 | 1.23% |
DRA SILVANA PL · 22777Elected on quota | 66,473 | 1.22% |
MARTA GONÇALVES PSB · 40555Elected on quota | 65,340 | 1.20% |
ILO NETO PT · 13999Elected on quota | 65,004 | 1.19% |
DR. GERONIMO PSB · 40111Elected on remainder | 61,571 | 1.13% |
JOÃO JAIME PV · 43000Elected on quota | 58,478 | 1.07% |
LIA GOMES PSB · 40123Elected on remainder | 54,433 | 1.00% |
SALMITO PSB · 40500Substitute | 53,388 | 0.98% |
JAMES BEL UNIÃO · 44111Elected on remainder | 52,070 | 0.95% |
MOISÉS BRAZ PT · 13333Elected on remainder | 51,453 | 0.94% |
BRUNO PEDROSA PT · 13000Substitute | 51,229 | 0.94% |
ZÉ AILTON PT · 13888Substitute | 49,377 | 0.91% |
DAVID DURAND REPUBLICANOS · 10123Elected on quota | 49,051 | 0.90% |
LEONARDO PINHEIRO PSB · 40999Substitute | 48,151 | 0.88% |
FELIPE VASQUES PSDB · 45222Elected on quota | 48,104 | 0.88% |
DR. LUCILVIO GIRÃO PSB · 40234Substitute | 46,969 | 0.86% |
GUILHERME SAMPAIO PT · 13234Substitute | 46,643 | 0.85% |
GUILHERME BISMARCK PSB · 40456Substitute | 46,023 | 0.84% |
NIZO COSTA PT · 13777Substitute | 45,894 | 0.84% |
SIMÃO PEDRO PSD · 55333Elected on remainder | 42,840 | 0.79% |
LORENA PINHEIRO PSD · 55000Substitute | 42,697 | 0.78% |
ANTONIO GRANJA PSB · 40000Substitute | 40,444 | 0.74% |
LEO SURICATE PSOL · 50013Elected on quota | 39,510 | 0.72% |
DAVI BENEVIDES PSDB · 45456Elected on quota | 38,833 | 0.71% |
GEORGIA DO MARCELÃO SOLIDARIEDADE · 77123Elected on remainder | 38,288 | 0.70% |
GARDEL ROLIM REPUBLICANOS · 10333Elected on quota | 36,236 | 0.66% |
ELIANA ESTRELA PT · 13444Substitute | 36,195 | 0.66% |
EMILIA PESSOA PSDB · 45123Elected on quota | 35,902 | 0.66% |
QUEIROZ FILHO PSDB · 45777Substitute | 35,768 | 0.66% |
CLÁUDIO PINHO PSDB · 45678Substitute | 35,127 | 0.64% |
DRA MAYRA PINHEIRO PL · 22000Elected on quota | 34,752 | 0.64% |
ACRÍSIO SENA PT · 13132Substitute | 34,112 | 0.63% |
JULINHO PT · 13789Substitute | 33,473 | 0.61% |
FELIPE MOTA PSDB · 45800Substitute | 32,767 | 0.60% |
MÁRCIO MARTINS REPUBLICANOS · 10444Substitute | 32,145 | 0.59% |
DEP FERNANDO HUGO - DR HUGO REPUBLICANOS · 10678Substitute | 31,224 | 0.57% |
TONY BRITO PSD · 55777Substitute | 30,507 | 0.56% |
ANDERSON FEITOSA REPUBLICANOS · 10222Substitute | 29,588 | 0.54% |
DIEGO BARRETO REPUBLICANOS · 10234Substitute | 29,374 | 0.54% |
PASTOR FROTA PL · 22888Elected on quota | 28,316 | 0.52% |
SARGENTO REGINAURO PSDB · 45190Substitute | 27,656 | 0.51% |
KEIVIA DIAS PRD · 25555Substitute | 26,641 | 0.49% |
TADEU OLIVEIRA PSDB · 45999Substitute | 25,430 | 0.47% |
ANTÔNIO HENRIQUE PSDB · 45111Substitute | 25,242 | 0.46% |
PROFESSORA ZULEIDE PSOL · 50180Substitute | 25,075 | 0.46% |
JORGE PINHEIRO PSDB · 45000Substitute | 23,368 | 0.43% |
CARLOS JUNIOR MOBILIZA · 33000Not elected | 23,221 | 0.43% |
HEITOR FERRER PSDB · 45888Substitute | 22,016 | 0.40% |
DAVID VASCONCELOS PL · 22223Substitute | 21,311 | 0.39% |
TIN GOMES PSB · 40600Substitute | 21,059 | 0.39% |
SARGENTO BORGES PL · 22190Substitute | 19,045 | 0.35% |
BETÃO PL · 22001Substitute | 18,801 | 0.34% |
PROFESSORA ADRIANA ALMEIDA PT · 13113Substitute | 17,781 | 0.33% |
BOSCO JUNIOR MOBILIZA · 33456Not elected | 17,177 | 0.31% |
MARTINHA BRANDÃO SOLIDARIEDADE · 77888Substitute | 16,504 | 0.30% |
KLEITON ANDRADE REPUBLICANOS · 10999Substitute | 16,120 | 0.30% |
PEDRO LOBO REPUBLICANOS · 10100Substitute | 16,048 | 0.29% |
CARLOS KLEBER PL · 22580Substitute | 15,985 | 0.29% |
WALTER CAVALCANTE PV · 43640Substitute | 15,504 | 0.28% |
VINICIUS DUARTE PSD · 55100Substitute | 14,542 | 0.27% |
GIOVANNI SAMPAIO PRD · 25444Substitute | 12,719 | 0.23% |
THIAGO CAMPELO PP · 11222Substitute | 12,324 | 0.23% |
ERICH DOUGLAS PSD · 55111Substitute | 12,290 | 0.23% |
APOLLO VICZ PSD · 55011Substitute | 10,627 | 0.19% |
JOÃO BARROSO FILHO PSDB · 45645Substitute | 9,761 | 0.18% |
CHICO BALTAZAR PSDB · 45789Substitute | 9,440 | 0.17% |
ARIZA SILVA PP · 11555Substitute | 9,136 | 0.17% |
RODOLFO DA FARMÁCIA PP · 11888Substitute | 9,065 | 0.17% |
APÓSTOLO LUIZ HENRIQUE MDB · 15000Substitute | 8,918 | 0.16% |
SILVIO NASCIMENTO REPUBLICANOS · 10000Substitute | 8,476 | 0.16% |
DR MARCIO RONEY PL · 22345Substitute | 8,351 | 0.15% |
ALCY PINHEIRO PL · 22522Substitute | 8,078 | 0.15% |
DR JOÃO MARTINS PL · 22422Substitute | 7,709 | 0.14% |
EGINA SANTIAGO PL · 22762Substitute | 7,705 | 0.14% |
DRA. ANDREA LANDIM PSDB · 45633Substitute | 7,260 | 0.13% |
TOMAZ HOLANDA MOBILIZA · 33123Not elected | 7,228 | 0.13% |
PAULINHA BRAGA PSB · 40345Substitute | 7,205 | 0.13% |
RAIANE DA BÁ PSB · 40140Substitute | 7,146 | 0.13% |
EDILENE PESSOA PL · 22322Substitute | 6,660 | 0.12% |
LUIZ SERGIO PSB · 40055Substitute | 6,527 | 0.12% |
AILTON LOPES PSOL · 50500Substitute | 6,423 | 0.12% |
DANYEL ARAÚJO PL · 22444Substitute | 6,417 | 0.12% |
BOAZ PL · 22220Substitute | 6,190 | 0.11% |
RICARDO SALES PRD · 25888Substitute | 6,014 | 0.11% |
LEONELZINHO ALENCAR PSB · 40400Substitute | 5,271 | 0.10% |
VALDIR MOTO PEÇAS UNIÃO · 44456Substitute | 5,211 | 0.10% |
MAFALDA GUERRA MOBILIZA · 33333Not elected | 5,181 | 0.09% |
PROFESSORA MAYA ELIZ PT · 13180Substitute | 5,155 | 0.09% |
NETO DO PECEM PDT · 12123Not elected | 4,878 | 0.09% |
MARIANO DA PICANHA MOBILIZA · 33111Not elected | 4,621 | 0.08% |
EUVALDETE FERRO PSDB · 45455Substitute | 4,565 | 0.08% |
DRA. TAIS MATOS PCDOB · 65013Substitute | 4,264 | 0.08% |
ABDIAS FILHO UNIÃO · 44000Substitute | 4,030 | 0.07% |
NESTOR BEZERRA PSOL · 50113Substitute | 4,029 | 0.07% |
TIAGO PSD · 55023Substitute | 4,016 | 0.07% |
FELIPE AGUIAR MDB · 15555Substitute | 3,999 | 0.07% |
LUCIANO BAZILIO MOBILIZA · 33900Not elected | 3,610 | 0.07% |
EULOGIO NETO PSB · 40110Substitute | 3,572 | 0.07% |
SARGENTO MICHELLY PL · 22180Substitute | 3,532 | 0.06% |
AMÁLIA LOPES MDB · 15111Substitute | 3,469 | 0.06% |
NEGA DO HENRIQUE JORGE PSB · 40900Substitute | 3,417 | 0.06% |
PROFESSORA DÉBORA LEITE UNIÃO · 44010Substitute | 3,110 | 0.06% |
MABEL DE CARVALHO PP · 11100Substitute | 3,086 | 0.06% |
BECHARA PSD · 55999Substitute | 2,837 | 0.05% |
AUGUSTINHO MOREIRA FILHO UNIÃO · 44141Substitute | 2,764 | 0.05% |
LEVY TEIXEIRA PL · 22822Substitute | 2,745 | 0.05% |
DR. JOÃO MOTA PSDB · 45411Substitute | 2,511 | 0.05% |
MARONI RAMALHO PDT · 12345Not elected | 2,376 | 0.04% |
DENIS BRITO REPUBLICANOS · 10110Substitute | 2,364 | 0.04% |
JU DO CONJUNTO CEARÁ PP · 11456Substitute | 2,137 | 0.04% |
RODRIGO MAMMUTE UNIÃO · 44555Substitute | 2,073 | 0.04% |
ALEX CEARA PL · 22111Substitute | 1,887 | 0.03% |
DENISE BRITO PSB · 40774Substitute | 1,882 | 0.03% |
ADLER GIRÃO PL · 22130Substitute | 1,848 | 0.03% |
PEDRO ALMEIDA REPUBLICANOS · 10478Substitute | 1,796 | 0.03% |
MACKFLAY PL · 22555Substitute | 1,794 | 0.03% |
BRUNO FIGUEIREDO PSB · 40112Substitute | 1,726 | 0.03% |
PROF. SAMUEL SIEBRA PCDOB · 65656Substitute | 1,689 | 0.03% |
GRAZI DOS PRATIN PL · 22218Substitute | 1,675 | 0.03% |
SEU SÉRGIO PSD · 55024Substitute | 1,638 | 0.03% |
HENRIQUE MAURO PSDB · 45200Substitute | 1,562 | 0.03% |
WLÁDIA HORTENCIO PSDB · 45555Substitute | 1,515 | 0.03% |
PASTOR SOUSA REPUBLICANOS · 10777Substitute | 1,496 | 0.03% |
QUEIROZ DO POVO PL · 22999Substitute | 1,470 | 0.03% |
IGOR LEITÃO REPUBLICANOS · 10010Substitute | 1,421 | 0.03% |
VALDIVINO LOPES PP · 11000Substitute | 1,386 | 0.03% |
MANA LIDERANÇA PV · 43777Substitute | 1,360 | 0.02% |
PROFESSORA TERESINHA PT · 13130Substitute | 1,280 | 0.02% |
ROBERTO CARIRI REPUBLICANOS · 10111Substitute | 1,279 | 0.02% |
GILVAN DO NASCIMENTO REPUBLICANOS · 10800Substitute | 1,274 | 0.02% |
RONI CAMARDELLY PL · 22456Substitute | 1,261 | 0.02% |
CANCÃO UNIÃO · 44011Substitute | 1,261 | 0.02% |
LUIS CLAUDIO DA SAÚDE MOBILIZA · 33789Not elected | 1,247 | 0.02% |
JÚLIA RAQUEL PSOL · 50050Substitute | 1,245 | 0.02% |
KÊKINHA DE KÊKA MOBILIZA · 33309Not elected | 1,244 | 0.02% |
ÍTALO COELHO REDE · 18420Substitute | 1,227 | 0.02% |
REGINALDO CORDEIRO PSB · 40840Substitute | 1,224 | 0.02% |
RUBENILDO CADEIRA PL · 22122Substitute | 1,170 | 0.02% |
NORDESTINA ANANDA OLIVEIRA PL · 22026Substitute | 1,145 | 0.02% |
JAMAL FORTE UNIÃO · 44022Substitute | 1,145 | 0.02% |
JERÔNIMO GONÇALVES PSOL · 50100Substitute | 1,139 | 0.02% |
LUANA VALIM PT · 13220Substitute | 1,135 | 0.02% |
FELIPE FONSECA SOLIDARIEDADE · 77777Substitute | 1,135 | 0.02% |
GILCELIO PAIVA PCDOB · 65123Substitute | 1,102 | 0.02% |
DR.ESCOCIO PSB · 40040Substitute | 1,100 | 0.02% |
FÁBIO DO CORAÇÃO SOLIDARIEDADE · 77192Substitute | 1,097 | 0.02% |
PASTOR JOÃO LUÍS NOVO · 30500Not elected | 1,093 | 0.02% |
BEBEL DO ICÓ UNIÃO · 44222Substitute | 1,093 | 0.02% |
PROFESSOR NIVALDO REPUBLICANOS · 10456Substitute | 1,092 | 0.02% |
ELIOMAR BARBOSA PSDB · 45450Substitute | 1,059 | 0.02% |
JEOVANE BARROS NOVO · 30000Not elected | 1,040 | 0.02% |
TIAGO LIMA UNIÃO · 44789Substitute | 997 | 0.02% |
REJANE HOLANDA UNIÃO · 44545Substitute | 995 | 0.02% |
CABO GISLENE UNIÃO · 44090Substitute | 973 | 0.02% |
ABEDE NEGRO PP · 11234Substitute | 972 | 0.02% |
SGT DANTAS UNIÃO · 44333Substitute | 959 | 0.02% |
DR. JOSÉ LIBERALINO PSDB · 45333Substitute | 949 | 0.02% |
ENFERMEIRA VIRGÍNIA MDB · 15192Substitute | 921 | 0.02% |
MYRLA ASSUNÇÃO PSDB · 45045Substitute | 897 | 0.02% |
IBERNON MONTEIRO UNIÃO · 44810Substitute | 870 | 0.02% |
AVELINO DO POVO REPUBLICANOS · 10101Substitute | 834 | 0.02% |
SAMUEL FALCÃO REPUBLICANOS · 10007Substitute | 830 | 0.02% |
MANO MORAIS MOBILIZA · 33222Not elected | 828 | 0.02% |
DIANNE GLEBIA UP · 80180Not elected | 801 | 0.01% |
DANIEL FONTINELE UNIÃO · 44422Substitute | 798 | 0.01% |
ANDRE GALDINO PDT · 12222Not elected | 797 | 0.01% |
PROFESSOR BEZERRA PT · 13223Substitute | 796 | 0.01% |
PAULA GOMES PL · 22789Substitute | 796 | 0.01% |
ROSA NORONHA UNIÃO · 44447Substitute | 789 | 0.01% |
REGININHA DUARTE PODE · 20000Not elected | 778 | 0.01% |
RUBEM NETO PSD · 55125Substitute | 770 | 0.01% |
PASTOR FRANCISCO GOMES PL · 22007Substitute | 768 | 0.01% |
JOÉLIO PEREIRA PSDB · 45422Substitute | 758 | 0.01% |
KENNEDY PASSOS SOLIDARIEDADE · 77077Substitute | 698 | 0.01% |
CREMOSINHO UNIÃO · 44321Substitute | 687 | 0.01% |
MANUH SILVA PSD · 55055Substitute | 687 | 0.01% |
IRINEU SILVA UNIÃO · 44123Substitute | 670 | 0.01% |
SOLANO BASTOS NOVO · 30100Not elected | 668 | 0.01% |
RICARDO FREITAS NOVO · 30200Not elected | 656 | 0.01% |
OTÁVIO MIRANDA UP · 80000Not elected | 652 | 0.01% |
EDICELMA FREITAS PL · 22441Substitute | 644 | 0.01% |
DAVI SIMÃO UNIÃO · 44777Substitute | 642 | 0.01% |
LARISSA DELUCCA MDB · 15888Substitute | 635 | 0.01% |
CHAGAS CANINDÉ UNIÃO · 44100Substitute | 634 | 0.01% |
CICERO LIMA PSOL · 50111Substitute | 606 | 0.01% |
ELIMAR ARAGAO REPUBLICANOS · 10011Substitute | 599 | 0.01% |
KLEANTO DUARTE PV · 43222Substitute | 585 | 0.01% |
CORUJÃO PDT · 12333Not elected | 572 | 0.01% |
ANTONIO PLÍNIO PRD · 25111Substitute | 560 | 0.01% |
CELINA FERNANDES REPUBLICANOS · 10070Substitute | 554 | 0.01% |
PROFº FRANCISCO GONÇALVES SOLIDARIEDADE · 77111Substitute | 521 | 0.01% |
PROFESSOR MARQUINHO MOBILIZA · 33330Not elected | 511 | 0.01% |
EDNA ISRAEL PT · 13003Substitute | 500 | 0.01% |
DEUSA GOMES PRD · 25013Substitute | 495 | 0.01% |
WILSON DA BACANA PSB · 40101Substitute | 489 | 0.01% |
LIMA SABOIA REDE · 18777Substitute | 482 | 0.01% |
CIDA BEZERRA UNIÃO · 44455Substitute | 468 | 0.01% |
SAMANTHA JOYCE PDT · 12777Not elected | 467 | 0.01% |
GIL BARATHA REPUBLICANOS · 10099Substitute | 466 | 0.01% |
ANDREA ROSSATI PSDB · 45125Substitute | 463 | 0.01% |
JANAYNA LIMA UNIÃO · 44045Substitute | 461 | 0.01% |
WELKERSON BEZERRA PSD · 55455Substitute | 443 | 0.01% |
CAPITÃO SILVA MOBILIZA · 33190Not elected | 439 | 0.01% |
NEGUINHA CARVALHO MOBILIZA · 33007Not elected | 438 | 0.01% |
P. QUEIROZ PSDB · 45090Substitute | 437 | 0.01% |
RUTE RODRIGUES PL · 22722Substitute | 434 | 0.01% |
SANE PSOL · 50123Substitute | 424 | 0.01% |
BALACÓ FARIAS SOLIDARIEDADE · 77000Substitute | 405 | 0.01% |
BRITO NOVO · 30300Not elected | 403 | 0.01% |
SÉRGIO FREITAS PP · 11777Substitute | 402 | 0.01% |
TURIKA SHOW NOVO · 30456Not elected | 390 | 0.01% |
VETERINÁRIA ROSÂNIA RAMALHO MDB · 15678Substitute | 383 | 0.01% |
ROSINHA DO DIVAS PSD · 55001Substitute | 380 | 0.01% |
RUBÊNIA DA SAÚDE MDB · 15777Substitute | 377 | 0.01% |
PROFª EDILANY SOUZA SOLIDARIEDADE · 77019Substitute | 376 | 0.01% |
TONY SILVA REPUBLICANOS · 10879Substitute | 374 | 0.01% |
DENIS GOMES PL · 22033Substitute | 370 | 0.01% |
ORIEL MOTA NOVO · 30111Not elected | 361 | 0.01% |
DOUTOR DAMASCENO PSOL · 50000Substitute | 352 | 0.01% |
CAIO DA SAÚDE MDB · 15190Substitute | 348 | 0.01% |
ELIANE DO ESCRITORIO MOBILIZA · 33022Not elected | 331 | 0.01% |
FATIMA GOMES REPUBLICANOS · 10369Substitute | 326 | 0.01% |
ROSE DO CARIRI REDE · 18333Substitute | 320 | 0.01% |
REGINALDO MOREIRA MOBILIZA · 33300Not elected | 312 | 0.01% |
VANIA CASTELO PSD · 55234Substitute | 311 | 0.01% |
VIRGINIA NERY REPUBLICANOS · 10321Substitute | 305 | 0.01% |
ZEL MAGALHÃES NOVO · 30330Not elected | 298 | 0.01% |
HILA BERNARDES PL · 22484Substitute | 296 | 0.01% |
DRA.VERONICA GURGEL ENFERMEIRA PSB · 40321Substitute | 296 | 0.01% |
HUGO SILVA DA SAÚDE UNIÃO · 44192Substitute | 294 | 0.01% |
AYRES NOGUEIRA PSDB · 45007Substitute | 292 | 0.01% |
WILSON SILVA REDE · 18234Substitute | 291 | 0.01% |
WILMA LUIZ PL · 22700Substitute | 290 | 0.01% |
LEANDRO SOUSA PSDB · 45444Substitute | 288 | 0.01% |
MANU MORAIS PRD · 25000Substitute | 287 | 0.01% |
ADÃO FERNANDES PSOL · 50333Substitute | 287 | 0.01% |
RAFAEL DO QUEIJO SOLIDARIEDADE · 77555Substitute | 287 | 0.01% |
LENE SILVA UNIÃO · 44254Substitute | 286 | 0.01% |
CIBELE PSTU · 16132Not elected | 270 | 0.00% |
DANILO DA MERENDA PP · 11999Substitute | 266 | 0.00% |
GERSON AUGUSTO PV · 43143Substitute | 263 | 0.00% |
ENFERMEIRA CRISTIANE COLARES REPUBLICANOS · 10888Substitute | 262 | 0.00% |
CÉLIA DA ENFERMAGEM REPUBLICANOS · 10015Substitute | 261 | 0.00% |
PROFESSORA IZAURA UNIÃO · 44077Substitute | 258 | 0.00% |
AURELIO GONÇALVES PSDB · 45122Substitute | 258 | 0.00% |
JAIRO JORGE PSDB · 45622Substitute | 255 | 0.00% |
GIGI BARBOSA PV · 43123Substitute | 246 | 0.00% |
MANU ALVES PSDB · 45100Substitute | 244 | 0.00% |
AURICELIO PDT · 12120Not elected | 240 | 0.00% |
FRANCISCA CABRAL UNIÃO · 44237Substitute | 239 | 0.00% |
TONINHO FURTADO PDT · 12512Not elected | 238 | 0.00% |
JD_CEARAOFICIAL UNIÃO · 44774Substitute | 238 | 0.00% |
PASTOR RENATO REPUBLICANOS · 10020Substitute | 236 | 0.00% |
ROBERTA DA HORTA REDE · 18180Substitute | 235 | 0.00% |
ROSA ANDRADE PP · 11010Substitute | 229 | 0.00% |
PROFETA TUBARÃO NOVO · 30123Not elected | 228 | 0.00% |
CHAVES FILHO PDT · 12002Not elected | 226 | 0.00% |
LINDA MASCARENHAS REPUBLICANOS · 10005Substitute | 224 | 0.00% |
LUZARDO GUIMARÃES DA CRUZ PDT · 12700Not elected | 221 | 0.00% |
RAFAELA BARROZO PSDB · 45575Substitute | 220 | 0.00% |
FLÁVIO HOLANDA PP · 11789Substitute | 215 | 0.00% |
MARCIO JÓIAS PRD · 25222Substitute | 215 | 0.00% |
ARLINDO NEVOA MOBILIZA · 33833Not elected | 207 | 0.00% |
CARLA RODRIGUES PSOL · 50067Substitute | 203 | 0.00% |
ELPIDIO ROCHA PODE · 20777Not elected | 199 | 0.00% |
VANDECI SINCERO MOBILIZA · 33700Not elected | 189 | 0.00% |
PAULO HENRIQUE REDE · 18181Substitute | 184 | 0.00% |
VALERIA VIDAL MOBILIZA · 33233Not elected | 182 | 0.00% |
GLAUCIA LINHARES PSOL · 50777Substitute | 181 | 0.00% |
PROFESSORA LEILA REPUBLICANOS · 10001Substitute | 180 | 0.00% |
CLAUDENOR VIEIRA MOBILIZA · 33999Not elected | 180 | 0.00% |
PIPOCA PSOL · 50009Substitute | 165 | 0.00% |
VIANINHA DA FEDERAL NOVO · 30722Not elected | 164 | 0.00% |
ZENIR BASTOS MDB · 15444Substitute | 161 | 0.00% |
MISSIONÁRIA CILENE MOBILIZA · 33800Not elected | 159 | 0.00% |
LÚCIA NORONHA SOLIDARIEDADE · 77589Substitute | 157 | 0.00% |
CARLOS NASSA MOBILIZA · 33234Not elected | 137 | 0.00% |
RAIMUNDO BANCADA OPERÁRIA PSTU · 16000Not elected | 136 | 0.00% |
VAIKUNTHA DO MANDIR REDE · 18108Substitute | 129 | 0.00% |
MURILO BRAGA NOVO · 30147Not elected | 126 | 0.00% |
PROF. FABIANO PSOL · 50007Substitute | 120 | 0.00% |
CARLOS HENRIQUE REPUBLICANOS · 10345Substitute | 118 | 0.00% |
SUBTENENTE MOURA UNIÃO · 44012Substitute | 118 | 0.00% |
AGOPIN.COM MDB · 15007Substitute | 117 | 0.00% |
DRA ZUÍLA MDB · 15321Substitute | 117 | 0.00% |
SARGENTO WALKIMAR PRD · 25055Substitute | 117 | 0.00% |
KILDARY FREITAS PSOL · 50420Substitute | 115 | 0.00% |
HERIALDO BARROCAS MDB · 15580Substitute | 114 | 0.00% |
DRA CÁSSIA SALDANHA MDB · 15010Substitute | 113 | 0.00% |
WILL FRANÇA REPUBLICANOS · 10121Substitute | 109 | 0.00% |
WERUSKA AGUIAR PSD · 55513Substitute | 106 | 0.00% |
JACARÉ DO REPENTE PSD · 55223Substitute | 105 | 0.00% |
REGINALDO COELHO PRD · 25011Substitute | 102 | 0.00% |
MARCOS CAUCAIA PDT · 12022Not elected | 101 | 0.00% |
INSPETOR EMILSON SOLIDARIEDADE · 77789Substitute | 100 | 0.00% |
BETÂNIA SOLIDARIEDADE · 77100Substitute | 98 | 0.00% |
LENNA DO POVO REPUBLICANOS · 10600Substitute | 95 | 0.00% |
EVILASIO SILVA NOVO · 30007Not elected | 93 | 0.00% |
CLAUDIA CAVALCANTE MOBILIZA · 33520Not elected | 90 | 0.00% |
JORNALISTA MARINHO PRD · 25333Substitute | 89 | 0.00% |
NÁDIA WLÁDINA NOVO · 30222Not elected | 89 | 0.00% |
VALDA FREITAS MOBILIZA · 33678Not elected | 87 | 0.00% |
GORETE SILVA PSDB · 45345Substitute | 86 | 0.00% |
DULCI VIEIRA PSD · 55249Substitute | 79 | 0.00% |
PASTOR RAIMUNDO NONATO PDT · 12033Not elected | 76 | 0.00% |
GISELLI MOREIRA PDT · 12200Not elected | 73 | 0.00% |
JUCY TAVARES PDT · 12377Not elected | 72 | 0.00% |
SANTIAGO MOBILIZA · 33555Not elected | 71 | 0.00% |
LILIANY LOPES MASSOTERAPEUTA MOBILIZA · 33600Not elected | 71 | 0.00% |
TATY LIMA PSDB · 45145Substitute | 66 | 0.00% |
HELENA FEIRANTE MOBILIZA · 33244Not elected | 64 | 0.00% |
FARLIANNY MAGALHAES PDT · 12130Not elected | 62 | 0.00% |
LUZIA MOTA NOVO · 30192Not elected | 61 | 0.00% |
TIA HILDA MOBILIZA · 33144Not elected | 61 | 0.00% |
DR. LUIS AUGUSTO MOBILIZA · 33147Not elected | 61 | 0.00% |
CHICO JOIA MOBILIZA · 33533Not elected | 60 | 0.00% |
SANDRA LUSTOSA NOVO · 30745Not elected | 54 | 0.00% |
RUBÃO REPUBLICANOS · 10700Substitute | 50 | 0.00% |
LARISSA PALHETA PDT · 12105Not elected | 34 | 0.00% |
SEYSSA CARVALHO MOBILIZA · 33002Not elected | 33 | 0.00% |
FERNANDO AGUIAR MOBILIZA · 33777Not elected | 28 | 0.00% |
IVANDI ARRAIS MOBILIZA · 33443Not elected | 20 | 0.00% |
Votes under appeal
Votes for candidacies or party lists with an appeal pending. TSE annuls them until a decision and does not count them as valid.
| Candidate or list | Votes |
|---|---|
| DR. WASHINGTON MDB · 15123 Not elected | 208 |
Votes by party
Each party's total adds its candidates' valid votes and the votes cast for its list.
| Party | Candidates | List | Total |
|---|---|---|---|
| PSB 40 | 1,273,750 | 109,540 | 1,383,290 25.36% |
| PT 13 | 1,167,951 | 56,650 | 1,224,601 22.45% |
| PL 22 | 687,150 | 39,440 | 726,590 13.32% |
| PSDB 45 | 393,099 | 19,150 | 412,249 7.56% |
| PSD 55 | 306,960 | 10,510 | 317,470 5.82% |
| REPUBLICANOS 10 | 264,807 | 8,096 | 272,903 5.00% |
| PSOL 50 | 221,623 | 4,052 | 225,675 4.14% |
| MDB 15 | 196,745 | 10,363 | 207,108 3.80% |
| UNIÃO 44 | 166,556 | 31,268 | 197,824 3.63% |
| PP 11 | 121,911 | 7,478 | 129,389 2.37% |
| PV 43 | 76,436 | 3,482 | 79,918 1.46% |
| MOBILIZA 33 | 68,088 | 1,555 | 69,643 1.28% |
| SOLIDARIEDADE 77 | 59,666 | 2,961 | 62,627 1.15% |
| PRD 25 | 47,239 | 4,477 | 51,716 0.95% |
| REDE 18 | 2,868 | 48,489 | 51,357 0.94% |
| PDT 12 | 10,433 | 10,373 | 20,806 0.38% |
| PCDOB 65 | 7,055 | 1,074 | 8,129 0.15% |
| NOVO 30 | 5,724 | 1,002 | 6,726 0.12% |
| PODE 20 | 977 | 1,314 | 2,291 0.04% |
| CIDADANIA 23 | 0 | 2,287 | 2,287 0.04% |
