Deputado federal · Maranhão
18 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
PEDRO LUCAS FERNANDES UNIÃO · 4444Eleito por QP | 188.853 | 4,76% |
IRACEMA VALE MDB · 1544Eleito por QP | 179.351 | 4,52% |
VINICIUS FERRO MDB · 1533Eleito por QP | 166.880 | 4,20% |
FABIANA VILAR PL · 2222Eleito por QP | 160.361 | 4,04% |
ALDIR JUNIOR PL · 2233Eleito por QP | 141.764 | 3,57% |
DUARTE JR AVANTE · 7070Não eleito | 140.961 | 3,55% |
AMANDA GENTIL PP · 1111Eleito por QP | 137.642 | 3,47% |
LARISSA DP MDB · 1555Eleito por QP | 137.136 | 3,45% |
ERLANIO XAVIER PDT · 1234Eleito por média | 127.715 | 3,22% |
JUSCELINO FILHO PSDB · 4510Eleito por média | 124.794 | 3,14% |
HILDO ROCHA MDB · 1515Eleito por QP | 115.172 | 2,90% |
MARIANA CARVALHO PL · 2210Eleito por QP | 113.228 | 2,85% |
JUNIOR LOURENÇO MDB · 1500Eleito por média | 107.410 | 2,70% |
MARRECA FILHO PRD · 2522Eleito por QP | 99.698 | 2,51% |
FERNANDO BRAIDE PSD · 5555Não eleito | 96.269 | 2,42% |
RUBENS PEREIRA JR PT · 1300Eleito por QP | 92.916 | 2,34% |
JOSIVALDO JP UNIÃO · 4411Eleito por média | 87.663 | 2,21% |
DRA GISELE MDB · 1523Suplente | 85.515 | 2,15% |
ALUISIO MENDES REPUBLICANOS · 1010Eleito por média | 83.152 | 2,09% |
DR. ORLANDO PL · 2200Eleito por média | 82.827 | 2,09% |
FÁBIO MACEDO PODE · 2020Não eleito | 78.476 | 1,98% |
OTHELINO NETO PSB · 4040Não eleito | 74.414 | 1,87% |
MÁRCIO HONAISER SOLIDARIEDADE · 7700Suplente | 68.970 | 1,74% |
CLEBER VERDE MDB · 1510Suplente | 66.873 | 1,68% |
MICAL DAMASCENO REPUBLICANOS · 1022Suplente | 65.626 | 1,65% |
MÁRCIO JERRY PCDOB · 6513Eleito por média | 54.953 | 1,38% |
ZÉ CARLOS PT · 1313Suplente | 44.747 | 1,13% |
BIRA DO PINDARÉ PT · 1311Suplente | 41.840 | 1,05% |
FRANCISCO MELLO PL · 2226Suplente | 40.760 | 1,03% |
WOLMER ARAÚJO PL · 2288Suplente | 40.532 | 1,02% |
DR. YGLÉSIO PRD · 2501Suplente | 39.675 | 1,00% |
FLAVIA BERTHIER PL · 2201Suplente | 33.433 | 0,84% |
WESLEY SOUSA PSB · 4000Não eleito | 30.401 | 0,77% |
DR JOEL PSD · 5522Não eleito | 26.330 | 0,66% |
VÂNIA DO MST PT · 1333Suplente | 24.033 | 0,61% |
DR ERIK PSDB · 4545Suplente | 23.490 | 0,59% |
HENRIQUE JUNIOR PL · 2225Suplente | 20.439 | 0,51% |
PAULO MARINHO JR PL · 2255Suplente | 20.040 | 0,50% |
CIRINEU COSTA PDT · 1230Suplente | 17.763 | 0,45% |
FÁBIO CÂMARA PSB · 4044Não eleito | 15.547 | 0,39% |
PROFESSORA ROSANGELA REPUBLICANOS · 1088Suplente | 14.985 | 0,38% |
ANDREY MONTEIRO PP · 1177Suplente | 14.775 | 0,37% |
RAIMUNDO PENHA PDT · 1215Suplente | 11.731 | 0,30% |
DR LEOBERTH PSD · 5566Não eleito | 11.547 | 0,29% |
MARCO AURÉLIO, COLETIVO FORÇA PSB · 4011Não eleito | 10.496 | 0,26% |
SILVIO ANTÔNIO PL · 2228Suplente | 9.904 | 0,25% |
RAIMUNDO COELHO MDB · 1522Suplente | 9.878 | 0,25% |
NILSON TAKASHI PSD · 5500Não eleito | 9.497 | 0,24% |
SAMUEL ARAGÃO PDT · 1288Suplente | 9.175 | 0,23% |
ALLAN GARCES PP · 1122Suplente | 9.083 | 0,23% |
DRA. THARCIANNE GARCEZ PODE · 2033Não eleito | 8.949 | 0,23% |
ARISTEU GOMES UNIÃO · 4422Suplente | 8.643 | 0,22% |
DENISE FONSECA UNIÃO · 4474Suplente | 8.262 | 0,21% |
LUCIANO GENÉSIO UNIÃO · 4456Suplente | 8.203 | 0,21% |
GIL CUTRIM UNIÃO · 4400Suplente | 8.194 | 0,21% |
GUGU SEBA UNIÃO · 4413Suplente | 8.102 | 0,20% |
RAFAEL NEVES PRD · 2512Suplente | 8.058 | 0,20% |
LUIZA CALVET REPUBLICANOS · 1000Suplente | 7.834 | 0,20% |
MARCELO POETA PSB · 4004Não eleito | 7.317 | 0,18% |
CREUZAMAR PT · 1301Suplente | 6.599 | 0,17% |
RAIMUNDO OLIVEIRA PDT · 1236Suplente | 6.389 | 0,16% |
RICARDO MURAD PODE · 2030Não eleito | 6.161 | 0,16% |
TK AVANTE · 7021Não eleito | 6.031 | 0,15% |
CARLOS HERMES PT · 1344Suplente | 5.971 | 0,15% |
GUILHERME OLIVEIRA PODE · 2010Não eleito | 5.778 | 0,15% |
LUCIANO GALEGO PL · 2212Suplente | 5.665 | 0,14% |
WILLIAN VIEIRA PDT · 1223Suplente | 5.436 | 0,14% |
ARMANDO COSTA REPUBLICANOS · 1027Suplente | 5.336 | 0,13% |
IGOR PAIVA PODE · 2050Não eleito | 5.208 | 0,13% |
GRIDA NUNES PSD · 5510Não eleito | 5.197 | 0,13% |
PAULO CAPOTE AVANTE · 7080Não eleito | 5.112 | 0,13% |
DRA. FERNANDA BARROS PT · 1322Suplente | 5.107 | 0,13% |
DR.HELTON MESQUITA PODE · 2021Não eleito | 5.067 | 0,13% |
FERNANDO FEITOSA PODE · 2089Não eleito | 4.901 | 0,12% |
RODRIGO BRASMAR REPUBLICANOS · 1040Suplente | 4.899 | 0,12% |
JARDEL BOMJARDIM PSDB · 4544Suplente | 4.835 | 0,12% |
RAIMUNDO CARVALHO PDT · 1233Suplente | 4.568 | 0,12% |
RAYMARA MDB · 1511Suplente | 4.342 | 0,11% |
FOGUINHO MIDIA PSD · 5512Não eleito | 4.303 | 0,11% |
ANDERSON FERREIRA MDB · 1513Suplente | 4.204 | 0,11% |
MARCIO COELHO PODE · 2002Não eleito | 4.109 | 0,10% |
IVAN JÚNIOR UNIÃO · 4420Suplente | 4.109 | 0,10% |
KATMA BELÉM PSDB · 4555Suplente | 4.105 | 0,10% |
RIBEIRO NETO SOLIDARIEDADE · 7777Suplente | 4.105 | 0,10% |
DR GLAUDSON PSDB · 4512Suplente | 4.055 | 0,10% |
GUILHERME MULATO PSB · 4055Não eleito | 4.018 | 0,10% |
JOSENILDO GARRETO UNIÃO · 4466Suplente | 3.719 | 0,09% |
NONATO SAMPAIO PL · 2211Suplente | 3.682 | 0,09% |
MARY DO MOJÓ PL · 2223Suplente | 3.513 | 0,09% |
FERNANDO FURTADO - COLETIVO SU PSB · 4099Não eleito | 3.484 | 0,09% |
PÁBLO LIMA PRD · 2533Suplente | 3.479 | 0,09% |
ADRIANA MASCARENHAS PDT · 1200Suplente | 3.440 | 0,09% |
OLIVIA OLIVEIRA PODE · 2025Não eleito | 3.347 | 0,08% |
JÚLIO DO MOISÉS CIDADANIA · 2344Suplente | 3.316 | 0,08% |
CARLOS ZANGIROLAMI PDT · 1244Suplente | 3.285 | 0,08% |
JOEL DO CHURRASCO PSDB · 4500Suplente | 3.269 | 0,08% |
JÚNIOR PASSINHO PSB · 4088Não eleito | 3.227 | 0,08% |
ROSÂNGELA VIDAL PL · 2277Suplente | 3.218 | 0,08% |
LUCAS ALVES REPUBLICANOS · 1011Suplente | 3.210 | 0,08% |
MARCOS UNILLAR CIDADANIA · 2345Suplente | 3.175 | 0,08% |
DANIEL BARROS FISCAL DO POVO PRD · 2588Suplente | 3.170 | 0,08% |
KARLA SARNEY MDB · 1557Suplente | 3.156 | 0,08% |
EVERSON CAVALCANTI NOVO · 3022Não eleito | 3.148 | 0,08% |
MARCELO BRITO PSB · 4022Não eleito | 3.128 | 0,08% |
COROBA CIDADANIA · 2323Suplente | 3.111 | 0,08% |
COMANDANTE SCHNNEYDER SOLIDARIEDADE · 7778Suplente | 3.102 | 0,08% |
PEDRO BELO REPUBLICANOS · 1033Suplente | 3.088 | 0,08% |
CLAUDIMÊ PSDB · 4567Suplente | 3.055 | 0,08% |
DR.WALBER PODE · 2088Não eleito | 3.054 | 0,08% |
EDUARDO ANDRADE PL · 2299Suplente | 3.031 | 0,08% |
CALVET FILHO REPUBLICANOS · 1020Suplente | 2.931 | 0,07% |
NYLCE SOUSA PODE · 2015Não eleito | 2.900 | 0,07% |
ELSON DA SAÚDE PSB · 4033Não eleito | 2.880 | 0,07% |
ANTONIA CARIONGO PSOL · 5050Não eleito | 2.828 | 0,07% |
PEDRO NERES DO ZE FRANCISCO UNIÃO · 4480Suplente | 2.825 | 0,07% |
COLETIVO UNIÃO UNIÃO · 4467Suplente | 2.744 | 0,07% |
MELK PODE · 2099Não eleito | 2.713 | 0,07% |
FÁBIO VIEGAS PDT · 1255Suplente | 2.634 | 0,07% |
MAYANE MARTINS PRD · 2567Suplente | 2.619 | 0,07% |
GERIDIANE OLIVEIRA PRD · 2555Suplente | 2.608 | 0,07% |
PROFª EVA EDUCADORES COLETIVO PL · 2220Suplente | 2.572 | 0,06% |
JULIANA LEITE PRD · 2577Suplente | 2.557 | 0,06% |
NOGUEIRA PROTETOR AVANTE · 7010Não eleito | 2.522 | 0,06% |
MAGNO GUAJAJARA PSOL · 5000Não eleito | 2.505 | 0,06% |
SONIA CAMPOS PODE · 2026Não eleito | 2.437 | 0,06% |
DEUSVALDO DA ELETROLAR REPUBLICANOS · 1013Suplente | 2.308 | 0,06% |
RÔMULO AUGUSTO UNIÃO · 4433Suplente | 2.268 | 0,06% |
GREYSSON CARVALHO PSB · 4050Não eleito | 2.260 | 0,06% |
INGRID ANDRADE UNIÃO · 4455Suplente | 2.233 | 0,06% |
MIÚDA DA MATHEUS REPUBLICANOS · 1023Suplente | 2.225 | 0,06% |
NITERRAN PDT · 1235Suplente | 2.216 | 0,06% |
SARGENTO JHOY REPUBLICANOS · 1007Suplente | 2.205 | 0,06% |
LUZIA MARY PODE · 2022Não eleito | 2.198 | 0,06% |
AUGUSTO LOBATO PT · 1331Suplente | 2.137 | 0,05% |
COLETIVO SAMUEL DE ITAPECURU PRD · 2526Suplente | 2.101 | 0,05% |
LOURDINHA PSB · 4013Não eleito | 2.097 | 0,05% |
DR. BENTO VIEIRA NOVO · 3030Não eleito | 2.035 | 0,05% |
RAFAELA MARIA PT · 1367Suplente | 1.909 | 0,05% |
ALBERTO SOUSA PDT · 1212Suplente | 1.901 | 0,05% |
DANIEL LOPES MISSÃO · 1477Não eleito | 1.894 | 0,05% |
PROFª CLAUDIA MDB · 1567Suplente | 1.881 | 0,05% |
ROSANGELA SOUSA PODE · 2066Não eleito | 1.877 | 0,05% |
ALDO ROGÉRIO COLETIVO DO POVO AVANTE · 7012Não eleito | 1.830 | 0,05% |
DR. ADRIANO PSB · 4012Não eleito | 1.778 | 0,04% |
ERIKA PALLEY PDT · 1222Suplente | 1.761 | 0,04% |
DO CARMO CIDADANIA · 2333Suplente | 1.733 | 0,04% |
KELLYANE CALVET UNIÃO · 4477Suplente | 1.713 | 0,04% |
RUBINHO AVANTE · 7033Não eleito | 1.696 | 0,04% |
BIANCA RIBEIRO PRD · 2515Suplente | 1.682 | 0,04% |
NAZARENO AVANTE · 7090Não eleito | 1.646 | 0,04% |
OLAVO SAMPAIO REPUBLICANOS · 1077Suplente | 1.632 | 0,04% |
ALBA REJANE NOVO · 3000Não eleito | 1.631 | 0,04% |
LELYSON MARANHÃO LIVRE AVANTE · 7011Não eleito | 1.612 | 0,04% |
JÚNIOR MORAES PDT · 1211Suplente | 1.592 | 0,04% |
KARINA DA DINDAS PRD · 2504Suplente | 1.552 | 0,04% |
POLIANA GATINHO PDT · 1277Suplente | 1.519 | 0,04% |
ANA ZENAIDE MISSÃO · 1414Não eleito | 1.467 | 0,04% |
WALDIR MARANHÃO PT · 1355Suplente | 1.456 | 0,04% |
WANDRIAN AVANTE · 7000Não eleito | 1.443 | 0,04% |
REJANNY BRAGA UNIÃO · 4488Suplente | 1.403 | 0,04% |
ENFERMEIRA ANA PAULA PSB · 4030Não eleito | 1.370 | 0,03% |
RANOAN CAMPOS REPUBLICANOS · 1024Suplente | 1.326 | 0,03% |
JUCIANE MARQUES PSD · 5599Não eleito | 1.246 | 0,03% |
DÉBORA PINHEIRO AVANTE · 7007Não eleito | 1.237 | 0,03% |
ADAEL DA PESCA AVANTE · 7005Não eleito | 1.234 | 0,03% |
CLEIVA ANCELES PSB · 4077Não eleito | 1.228 | 0,03% |
SARGENTO ELIEZIO NOVO · 3011Não eleito | 1.227 | 0,03% |
ERI CASTRO PT · 1312Suplente | 1.187 | 0,03% |
ANTÔNIA MATOS QUILOMBOLA PSB · 4010Não eleito | 1.131 | 0,03% |
PATRICK FREIRE REPUBLICANOS · 1012Suplente | 1.122 | 0,03% |
KARLINE RIBEIRO REPUBLICANOS · 1055Suplente | 1.105 | 0,03% |
SANQUEZ PRD · 2500Suplente | 1.067 | 0,03% |
ZÉ MARIA SAMPAIO PODE · 2028Não eleito | 1.064 | 0,03% |
REGINA PEREIRA REPUBLICANOS · 1099Suplente | 1.023 | 0,03% |
RICARDO DO AGRO CIDADANIA · 2322Suplente | 1.009 | 0,03% |
BIANCA FERRAZ SOLIDARIEDADE · 7766Suplente | 1.002 | 0,03% |
NEGO DO POÇO AVANTE · 7015Não eleito | 986 | 0,02% |
LEANDRO SOUSA REPUBLICANOS · 1044Suplente | 971 | 0,02% |
ANADRIA VIANA AVANTE · 7044Não eleito | 967 | 0,02% |
ALINE SOUSA PSB · 4045Não eleito | 962 | 0,02% |
RAIMUNDINHO DO COLETIVO ETA PSB · 4020Não eleito | 955 | 0,02% |
MARLY ALVES PSD · 5533Não eleito | 950 | 0,02% |
PROFESSORA LEONILDE PODE · 2013Não eleito | 942 | 0,02% |
DRª CAROL BOUERES UNIÃO · 4410Suplente | 902 | 0,02% |
VANICE ALVES PODE · 2077Não eleito | 877 | 0,02% |
CHAGAS UNIÃO BOMBEIROS EM AÇÃO SOLIDARIEDADE · 7793Suplente | 866 | 0,02% |
MICHELLY GUIMARÃES NOVO · 3033Não eleito | 849 | 0,02% |
DINHA PINHEIRO CIDADANIA · 2310Suplente | 828 | 0,02% |
MARINA - COLETIVO DAS PRETAS PSTU · 1616Não eleito | 797 | 0,02% |
POLAX PCDOB · 6565Suplente | 792 | 0,02% |
NATHIELY KATUCHA MISSÃO · 1421Não eleito | 771 | 0,02% |
ANA PATRICIA PRD · 2599Suplente | 750 | 0,02% |
PERON FIGUEIREDO NOVO · 3099Não eleito | 747 | 0,02% |
CIDA SOL PDT · 1213Suplente | 743 | 0,02% |
GLEYCI LIMA PT · 1345Suplente | 738 | 0,02% |
PROF DIMAS POR AMOR AO MA REDE · 1818Não eleito | 721 | 0,02% |
DRA. ANTONILDES MOTA AVANTE · 7071Não eleito | 702 | 0,02% |
COMPANHEIRA LINDALVA PCDOB · 6500Suplente | 687 | 0,02% |
CAROL NOLETO SOLIDARIEDADE · 7711Suplente | 630 | 0,02% |
THAYRES PEREIRA PSOL · 5070Não eleito | 627 | 0,02% |
NAURA PDT · 1299Suplente | 624 | 0,02% |
GINA CARNEIRO AVANTE · 7077Não eleito | 608 | 0,02% |
COLETIVO LIDERA MULHER PSDB · 4566Suplente | 602 | 0,02% |
JANSEN PENHA MOBILIZA · 3333Não eleito | 592 | 0,01% |
SIRLAN SOUSA PSD · 5550Não eleito | 581 | 0,01% |
THAMIRES PASSOS PSD · 5508Não eleito | 577 | 0,01% |
SELMA CARVALHO REDE · 1813Não eleito | 566 | 0,01% |
DR. PAULO MOURA DC · 2727Não eleito | 561 | 0,01% |
VALESKA FURTADO MDB · 1524Suplente | 497 | 0,01% |
ELIETE SERRA PSDB · 4522Suplente | 482 | 0,01% |
ALONSO DA AGRICULTURA PV · 4333Suplente | 473 | 0,01% |
SALDANHA DE ROSÁRIO PSDB · 4578Suplente | 473 | 0,01% |
CLIDENOR GUIMARÃES NOVO · 3017Não eleito | 430 | 0,01% |
MAURICIO DA ENFERMAGEM PSD · 5577Não eleito | 423 | 0,01% |
HENRIQUE REDE · 1800Não eleito | 411 | 0,01% |
FS TA ON NOVO · 3010Não eleito | 404 | 0,01% |
ANÍBAL LINS PL · 2240Suplente | 382 | 0,01% |
JOSE MATIAS NOVO · 3040Não eleito | 367 | 0,01% |
ÁGATA TREBI UP · 8080Não eleito | 361 | 0,01% |
DARLESSON COSTA MISSÃO · 1435Não eleito | 354 | 0,01% |
LUCIANO ARALDI NOVO · 3088Não eleito | 338 | 0,01% |
ALUÍZIO MELO PSOL · 5016Não eleito | 332 | 0,01% |
LARIANE MENDONÇA NOVO · 3003Não eleito | 330 | 0,01% |
WELLYNGTON RIBEIRO MISSÃO · 1410Não eleito | 327 | 0,01% |
PROFESSORA SIMONE NOVO · 3012Não eleito | 321 | 0,01% |
LINDENBERG BRAGA PSOL · 5056Não eleito | 316 | 0,01% |
MARIA DA FITA PDT · 1221Suplente | 307 | 0,01% |
CABO VIEIRA NOVO · 3038Não eleito | 302 | 0,01% |
WASHINGTON RIO BRANCO PV · 4343Suplente | 291 | 0,01% |
IAGO IGUI - BANCADA HIP HOP PSTU · 1600Não eleito | 262 | 0,01% |
PROFESSOR EDMILSON PSOL · 5055Não eleito | 246 | 0,01% |
JOTA GUEDES NOVO · 3007Não eleito | 244 | 0,01% |
PÉTALA PSB · 4065Não eleito | 241 | 0,01% |
RAFAEL DA JUVENTUDE AVANTE · 7025Não eleito | 237 | 0,01% |
PROFESSOR CARLOS LAIRON NOVO · 3063Não eleito | 228 | 0,01% |
AFONSO SODRÉ UP · 8000Não eleito | 211 | 0,01% |
SUBTENENTE MAGNO CÉSAR MDB · 1594Suplente | 210 | 0,01% |
PROFESSORA ESMERALDA PSOL · 5010Não eleito | 198 | 0,00% |
CHAGUINHA DE MANGAS PSOL · 5013Não eleito | 194 | 0,00% |
CAROLINA ESTRELA DC · 2789Não eleito | 183 | 0,00% |
PRETA LU MARANHÃO AVANTE · 7051Não eleito | 173 | 0,00% |
IEDA FRÓS PV · 4313Suplente | 154 | 0,00% |
EDNALDO CABEÇA PSOL · 5014Não eleito | 153 | 0,00% |
PASTOR MARCOS SILVA CIDADANIA · 2300Suplente | 146 | 0,00% |
PROF PAULO COELHO PSOL · 5033Não eleito | 144 | 0,00% |
LUCI MORAES COLETIVO CIDADANIA CIDADANIA · 2377Suplente | 138 | 0,00% |
SAMUEL EVANGELISTA PSOL · 5077Não eleito | 136 | 0,00% |
ALEX MOTTA AVANTE · 7020Não eleito | 127 | 0,00% |
CANTANHÊDE NOVO · 3055Não eleito | 106 | 0,00% |
MARTHA BRASIL NOVO · 3036Não eleito | 104 | 0,00% |
PROF. ARIMATEA PSOL · 5022Não eleito | 104 | 0,00% |
SUSY DA SAÚDE REDE · 1888Não eleito | 101 | 0,00% |
BRAGA DO POVO DC · 2700Não eleito | 90 | 0,00% |
LIMA SANTOS MOBILIZA · 3391Não eleito | 83 | 0,00% |
FERNANDO SIQUEIRA MOBILIZA · 3300Não eleito | 82 | 0,00% |
CARLOS MAGNO AVANTE · 7013Não eleito | 60 | 0,00% |
JOSÉ ARMANDO PSOL · 5090Não eleito | 56 | 0,00% |
MARCINHO GRAJAÚ REDE · 1877Não eleito | 46 | 0,00% |
JULIO SIMÕES MOBILIZA · 3312Não eleito | 43 | 0,00% |
GRACILENE FONSECA MOBILIZA · 3340Não eleito | 42 | 0,00% |
CANTORA ALECIANE PSOL · 5005Não eleito | 32 | 0,00% |
FATIMA MARIA MOBILIZA · 3302Não eleito | 30 | 0,00% |
NUBIA DO HERMES NOVO · 3077Não eleito | 17 | 0,00% |
HAMURABI DC · 2799Não eleito | 7 | 0,00% |
Votos sub judice
Votos em candidaturas ou legendas com recurso pendente. O TSE os anula até a decisão e não os conta como válidos.
| Candidato ou legenda | Votos |
|---|---|
| DAYANA ROBERTA PT · 1310 Não eleito | 808 |
| MARGARIDA PL · 2266 Não eleito | 211 |
Votos por partido
O total de cada partido soma os votos válidos dos seus candidatos e os votos na legenda.
| Partido | Candidatos | Legenda | Total |
|---|---|---|---|
| MDB 15 | 882.505 | 25.594 | 908.099 22,87% |
| PL 22 | 685.351 | 10.440 | 695.791 17,52% |
| UNIÃO 44 | 339.836 | 3.609 | 343.445 8,65% |
| PT 13 | 228.640 | 15.441 | 244.081 6,15% |
| PDT 12 | 202.799 | 14.107 | 216.906 5,46% |
| REPUBLICANOS 10 | 204.978 | 5.628 | 210.606 5,30% |
| PSDB 45 | 169.160 | 3.518 | 172.678 4,35% |
| PRD 25 | 169.016 | 3.434 | 172.450 4,34% |
| PP 11 | 161.500 | 10.211 | 171.711 4,32% |
| AVANTE 70 | 169.184 | 1.011 | 170.195 4,29% |
| PSB 40 | 166.934 | 1.697 | 168.631 4,25% |
| PSD 55 | 156.920 | 6.474 | 163.394 4,11% |
| PODE 20 | 140.058 | 1.719 | 141.777 3,57% |
| SOLIDARIEDADE 77 | 78.675 | 1.232 | 79.907 2,01% |
| PCDOB 65 | 56.432 | 1.335 | 57.767 1,45% |
| CIDADANIA 23 | 13.456 | 1.256 | 14.712 0,37% |
| NOVO 30 | 12.828 | 1.513 | 14.341 0,36% |
| PSOL 50 | 7.871 | 632 | 8.503 0,21% |
| MISSÃO 14 | 4.813 | 2.409 | 7.222 0,18% |
| REDE 18 | 1.845 | 323 | 2.168 0,05% |
| MOBILIZA 33 | 872 | 1.132 | 2.004 0,05% |
| PSTU 16 | 1.059 | 567 | 1.626 0,04% |
| PV 43 | 918 | 467 | 1.385 0,03% |
| DC 27 | 841 | 93 | 934 0,02% |
| UP 80 | 572 | 62 | 634 0,02% |
Votos em candidatos (3.857.063) + votos na legenda (113.904) = 3.970.967 votos válidos.
| Votos válidos | 3.970.967 | 95,49% |
|---|---|---|
| Brancos | 129.047 | 3,10% |
| Nulos | 57.286 | 1,38% |
| Nulos técnicos | 76 | 0,00% |
| Anulados sub judice | 1.019 | 0,02% |
| Total de votos | 4.158.395 | |
| Eleitores aptos | 5.180.851 | |
| Comparecimento | 4.158.395 | 80,26% |
| Abstenção | 1.022.456 | 19,74% |