Deputado distrital · Distrito Federal
24 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
MAX MACIEL PSOL · 50100Eleito por QP | 92.234 | 5,43% |
EDUARDO PEDROSA UNIÃO · 44000Eleito por QP | 50.833 | 2,99% |
CHICO VIGILANTE PT · 13100Eleito por QP | 50.046 | 2,95% |
JOAQUIM RORIZ NETO PL · 22000Eleito por QP | 45.604 | 2,68% |
ESTEFANE SAMPAIO REPUBLICANOS · 10222Eleito por QP | 45.558 | 2,68% |
MÚCIO PSB · 40061Eleito por QP | 42.769 | 2,52% |
GABRIEL MAGNO PT · 13131Eleito por QP | 42.331 | 2,49% |
KEKA BAGNO PSOL · 50123Eleito por QP | 40.569 | 2,39% |
ROOSEVELT VILELA PL · 22193Eleito por QP | 39.181 | 2,31% |
ROBÉRIO NEGREIROS PODE · 20000Eleito por QP | 37.401 | 2,20% |
VICTOR JANSEN PL · 22322Eleito por QP | 32.120 | 1,89% |
JAQUELINE SILVA MDB · 15900Eleito por QP | 31.882 | 1,88% |
RÔNEY NEMER PP · 11111Eleito por QP | 29.926 | 1,76% |
PEPA PP · 11011Eleito por média | 29.786 | 1,75% |
RICARDO VALE PT · 13013Eleito por média | 29.387 | 1,73% |
WELLINGTON LUIZ MDB · 15123Eleito por QP | 28.796 | 1,70% |
RENATA DAGUIAR REPUBLICANOS · 10789Eleito por QP | 28.172 | 1,66% |
MARTINS MACHADO REPUBLICANOS · 10123Eleito por média | 27.541 | 1,62% |
HERMETO MDB · 15190Eleito por média | 26.433 | 1,56% |
ANDRÉ KUBITSCHEK PL · 22022Eleito por média | 23.683 | 1,39% |
PASTOR DANIEL DE CASTRO PP · 11133Eleito por média | 21.326 | 1,26% |
JOÃO CARDOSO PL · 22888Eleito por média | 20.622 | 1,21% |
DELEGADO FERNANDO FERNANDES REPUBLICANOS · 10190Suplente | 20.560 | 1,21% |
IOLANDO MDB · 15000Suplente | 19.780 | 1,16% |
ROGERIO MORRO DA CRUZ PSD · 55123Eleito por QP | 19.603 | 1,15% |
JULIA LUCY PL · 22190Suplente | 19.586 | 1,15% |
JORGE VIANNA DEMOCRATA · 35192Não eleito | 18.906 | 1,11% |
EDUARDO TORRES PL · 22222Suplente | 17.314 | 1,02% |
MARCELA PASSAMANI MDB · 15555Suplente | 16.622 | 0,98% |
CLAUDIO ABRANTES UNIÃO · 44123Suplente | 15.801 | 0,93% |
LUÍZA DO CLEZÃO PL · 22822Suplente | 15.561 | 0,92% |
DAYSE AMARILIO PSB · 40222Eleito por média | 15.440 | 0,91% |
CRISTIANO ARAÚJO MDB · 15015Suplente | 14.898 | 0,88% |
DELMASSO REPUBLICANOS · 10456Suplente | 14.642 | 0,86% |
DELEGADA DOUTORA JANE REPUBLICANOS · 10555Suplente | 12.762 | 0,75% |
SUBTENENTE GERALDO ALVES PODE · 20190Suplente | 12.412 | 0,73% |
BISPO RENATO ANDRADE REPUBLICANOS · 10100Suplente | 12.015 | 0,71% |
SARDINHA MOBILIZA · 33123Não eleito | 11.996 | 0,71% |
PROFESSORA JÉSSICA MOTTA PSB · 40140Suplente | 11.458 | 0,67% |
CRICIA CANTORA DE PENTECOSTES MOBILIZA · 33777Não eleito | 10.966 | 0,65% |
DANIEL RADAR AVANTE · 70000Não eleito | 10.837 | 0,64% |
VALDELINO BARCELOS PP · 11234Suplente | 10.781 | 0,63% |
ALESSANDRO PAIVA PL · 22123Suplente | 9.352 | 0,55% |
ROGÉRIO ULYSSES AVANTE · 70321Não eleito | 9.055 | 0,53% |
JOE VALLE DA MALUNGA PDT · 12345Não eleito | 8.753 | 0,52% |
RAAD MOBILIZA · 33100Não eleito | 8.641 | 0,51% |
CLEBER DF AGUASCLARAS PSD · 55888Suplente | 8.390 | 0,49% |
SILENE DA SAÚDE AVANTE · 70111Não eleito | 7.728 | 0,45% |
PROFESSOR IVAN MORAES PSD · 55777Suplente | 7.311 | 0,43% |
JACY AFONSO PT · 13001Suplente | 7.165 | 0,42% |
PROFESSOR FERNANDO SOUSA PDT · 12361Não eleito | 7.035 | 0,41% |
HAMILTON TATU PL · 22555Suplente | 6.569 | 0,39% |
FERNANDO FREITAS PSB · 40123Suplente | 6.536 | 0,38% |
SUZELE VELOSO PODE · 20200Suplente | 6.511 | 0,38% |
CAMARGO MINHA CAPITAL MOBILIZA · 33333Não eleito | 6.367 | 0,37% |
FABIANO TROMPETISTA PT · 13007Suplente | 6.244 | 0,37% |
DR. GUTEMBERG DC · 27123Não eleito | 6.141 | 0,36% |
PEDRO OLIVEIRA UNIÃO · 44555Suplente | 5.961 | 0,35% |
TELMA RUFINO PODE · 20222Suplente | 5.898 | 0,35% |
TABANEZ MOBILIZA · 33222Não eleito | 5.715 | 0,34% |
CORONEL MICHELLO PODE · 20122Suplente | 5.302 | 0,31% |
IZADORA COIMBRA PSD · 55026Suplente | 5.266 | 0,31% |
BERNARDO MOREIRA PSB · 40100Suplente | 5.117 | 0,30% |
GIULIANNO CARTAXO REPUBLICANOS · 10020Suplente | 5.000 | 0,29% |
ROSI COSTA PT · 13000Suplente | 4.988 | 0,29% |
CRISTIANO SEVERO UNIÃO · 44070Suplente | 4.928 | 0,29% |
RAPHAEL SEBBA PSB · 40200Suplente | 4.765 | 0,28% |
GUSTAVO AIRES MDB · 15133Suplente | 4.601 | 0,27% |
ANA PAULA MARRA PODE · 20123Suplente | 4.407 | 0,26% |
MANUELA ANDRADE PODE · 20101Suplente | 4.262 | 0,25% |
JÉZER JÚNIOR NOVO · 30061Não eleito | 4.104 | 0,24% |
ANA MARIA PP · 11022Suplente | 4.022 | 0,24% |
CAPITÃO ADERIVALDO CARDOSO PODE · 20333Suplente | 4.013 | 0,24% |
JABÁ ARRUDA PSD · 55190Suplente | 3.823 | 0,23% |
LÉO GOLEIRO PP · 11010Suplente | 3.730 | 0,22% |
JORGE FARIAS RODOVIÁRIO MOBILIZA · 33111Não eleito | 3.716 | 0,22% |
EVANDRO ARAUJO PL · 22522Suplente | 3.708 | 0,22% |
MIGUEL DA 26 REPUBLICANOS · 10026Suplente | 3.677 | 0,22% |
DELEGADO JONATAS MDB · 15777Suplente | 3.651 | 0,21% |
CRIS NARDES REPUBLICANOS · 10987Suplente | 3.613 | 0,21% |
LUÍS MIRANDA DEMOCRATA · 35555Não eleito | 3.610 | 0,21% |
PASTOR RAFAEL DC · 27000Não eleito | 3.551 | 0,21% |
CLAUDECI LUART DC · 27321Não eleito | 3.511 | 0,21% |
MADU K PSOL · 50700Suplente | 3.460 | 0,20% |
RODRIGO DIAS PSB · 40400Suplente | 3.435 | 0,20% |
IZAQUIEL SOUZA DC · 27700Não eleito | 3.429 | 0,20% |
MICHEL PLATINI PSOL · 50000Suplente | 3.425 | 0,20% |
PROFESSOR JORDENES PSD · 55555Suplente | 3.409 | 0,20% |
DELEGADO PABLO AGUIAR PSD · 55000Suplente | 3.282 | 0,19% |
YURI KAIOLI MISSÃO · 14000Não eleito | 3.264 | 0,19% |
POLICIAL JOÃO RENATO PL · 22422Suplente | 3.119 | 0,18% |
FERNANDO CAIXETA PL · 22321Suplente | 3.088 | 0,18% |
FERNANDO DO RESGATE DC · 27777Não eleito | 3.038 | 0,18% |
BEBETO MOBILIZA · 33033Não eleito | 3.012 | 0,18% |
ARTHUR GURGEL MISSÃO · 14014Não eleito | 2.979 | 0,18% |
DR. CANDIDO TELES MDB · 15678Suplente | 2.975 | 0,18% |
EVALDO LOBATO AVANTE · 70555Não eleito | 2.874 | 0,17% |
DEFENSOR KLEBER NOVO · 30030Não eleito | 2.805 | 0,17% |
FERNANDA MATEUS MDB · 15156Suplente | 2.770 | 0,16% |
BERÊ DARC PCDOB · 65180Suplente | 2.657 | 0,16% |
SAMARA BRITO MDB · 15100Suplente | 2.622 | 0,15% |
LÚCIA CARVALHO PT · 13111Suplente | 2.611 | 0,15% |
PASTOR ANDERSON SILVA PSD · 55111Suplente | 2.544 | 0,15% |
MARIANA ROSA PT · 13333Suplente | 2.543 | 0,15% |
MARCELINHO CARIOCA REPUBLICANOS · 10777Suplente | 2.494 | 0,15% |
WELLINGTON MEGA DC · 27888Não eleito | 2.439 | 0,14% |
DRA. NATÁLIA MATIAS PSOL · 50500Suplente | 2.417 | 0,14% |
SILVINHO ALMEIDA UNIÃO · 44567Suplente | 2.408 | 0,14% |
DELEGADA KAREN UNIÃO · 44180Suplente | 2.395 | 0,14% |
DR. VICENZO PSD · 55678Suplente | 2.391 | 0,14% |
PERITA TIROTTI MISSÃO · 14444Não eleito | 2.318 | 0,14% |
PASTOR LEIBER UNIÃO · 44190Suplente | 2.309 | 0,14% |
RICARDO CASTANHEIRA PL · 22002Suplente | 2.294 | 0,14% |
KEVIN VEM DEMOCRATA · 35222Não eleito | 2.258 | 0,13% |
LETÍCIA SAMPAIO MOBILIZA · 33122Não eleito | 2.236 | 0,13% |
MARCELO TRATOR REPUBLICANOS · 10000Suplente | 2.209 | 0,13% |
ULISSES DIAS MOBILIZA · 33190Não eleito | 2.095 | 0,12% |
WILSON AMIGÃO AVANTE · 70123Não eleito | 2.033 | 0,12% |
REINALDO ARAUJO DC · 27300Não eleito | 2.029 | 0,12% |
SGT ROKSINAIDY MOBILIZA · 33001Não eleito | 2.029 | 0,12% |
RICARDO CASTRO NOVO · 30222Não eleito | 2.022 | 0,12% |
MARCELO IZIDORO PL · 22777Suplente | 1.985 | 0,12% |
IURI MARQUES PP · 11410Suplente | 1.946 | 0,11% |
VIRGÍLIO NETO PP · 11122Suplente | 1.940 | 0,11% |
WEILA ALMEIDA PDT · 12222Não eleito | 1.919 | 0,11% |
ITALO MIRANDA MOBILIZA · 33456Não eleito | 1.917 | 0,11% |
MARCELINHO NUNES PP · 11777Suplente | 1.907 | 0,11% |
ELIZEU SÍNDICO DEMOCRATA · 35250Não eleito | 1.896 | 0,11% |
PROFESSOR FERNANDO MOURA PDT · 12123Não eleito | 1.893 | 0,11% |
DR. PETRUS NOVO · 30111Não eleito | 1.885 | 0,11% |
JEAN DA CULTURA PV · 43222Suplente | 1.882 | 0,11% |
PROFª ALTACI KOKAMA PT · 13133Suplente | 1.852 | 0,11% |
JONATHAN ARAÚJO PSD · 55661Suplente | 1.835 | 0,11% |
CARLOS XAVIER DC · 27127Não eleito | 1.814 | 0,11% |
GUARDA JANIO DEMOCRATA · 35000Não eleito | 1.806 | 0,11% |
PATTY RAMIRO PSOL · 50050Suplente | 1.799 | 0,11% |
GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS AVANTE · 70333Não eleito | 1.770 | 0,10% |
ANDREY LEMOS PT · 13012Suplente | 1.765 | 0,10% |
FLAVIO POTIGUAR AVANTE · 70369Não eleito | 1.751 | 0,10% |
PEDRO DO OVO UNIÃO · 44044Suplente | 1.750 | 0,10% |
PROFESSOR DOUGLAS GOMES/O DIVO PSB · 40109Suplente | 1.712 | 0,10% |
EDSON SOL NASCENTE MDB · 15551Suplente | 1.678 | 0,10% |
DRª CAROLINA MAIA MISSÃO · 14100Não eleito | 1.673 | 0,10% |
BISPO WELDON DC · 27012Não eleito | 1.669 | 0,10% |
PINHO REPUBLICANOS · 10022Suplente | 1.665 | 0,10% |
ANDRÉIA MOURA PL · 22333Suplente | 1.657 | 0,10% |
SIMONE MAGALHÃES PSD · 55855Suplente | 1.656 | 0,10% |
ISRAEL PRESENÇA PP · 11123Suplente | 1.637 | 0,10% |
CONDE REPUBLICANOS · 10101Suplente | 1.601 | 0,09% |
PROFESSOR ELIAS PCDOB · 65123Suplente | 1.596 | 0,09% |
NETO RODRIGUES PODE · 20020Suplente | 1.588 | 0,09% |
PAULO CÉSAR (PC) PSOL · 50321Suplente | 1.512 | 0,09% |
DELEGADO LAERCIO AVANTE · 70255Não eleito | 1.482 | 0,09% |
SANDRA BACELAR PSD · 55100Suplente | 1.478 | 0,09% |
DR. LUCIMIR DEMOCRATA · 35355Não eleito | 1.428 | 0,08% |
MERCIONE PDT · 12061Não eleito | 1.426 | 0,08% |
CAROL KALIL PL · 22122Suplente | 1.383 | 0,08% |
DR WENDEL MOREIRA MOBILIZA · 33192Não eleito | 1.373 | 0,08% |
AGENILDO NERI MOBILIZA · 33733Não eleito | 1.373 | 0,08% |
RODRIGO DANTAS PL · 22100Suplente | 1.348 | 0,08% |
PIKINEIA PSOL · 50200Suplente | 1.340 | 0,08% |
FÁTIMA RÔLA PT · 13321Suplente | 1.312 | 0,08% |
DR. ERIC GUSTAVO NOVO · 30022Não eleito | 1.292 | 0,08% |
ERICKA FILIPPELLI NOVO · 30100Não eleito | 1.284 | 0,08% |
GABRIELA FREIRE AVANTE · 70100Não eleito | 1.271 | 0,07% |
JOÃO ALEXANDRE PL · 22224Suplente | 1.252 | 0,07% |
TOMAZ PSD · 55222Suplente | 1.247 | 0,07% |
PROFESSORA RAY PSOL · 50020Suplente | 1.246 | 0,07% |
ELIANA VETERINÁRIA REDE · 18486Suplente | 1.245 | 0,07% |
ARCANJO MAGALHÃES DEMOCRATA · 35111Não eleito | 1.222 | 0,07% |
ZÉ DO COCO PT · 13123Suplente | 1.216 | 0,07% |
ALINE VESELY PSD · 55575Suplente | 1.213 | 0,07% |
ELKE PIMENTEL PV · 43123Suplente | 1.206 | 0,07% |
EDUARDO BRANDÃO PV · 43000Suplente | 1.200 | 0,07% |
JAMES MAYNER PSDB · 45678Não eleito | 1.178 | 0,07% |
LÉO REZENDE PSD · 55321Suplente | 1.176 | 0,07% |
ALEXANDRE OLIVER DC · 27222Não eleito | 1.168 | 0,07% |
PROFESSOR JAIRON PDT · 12555Não eleito | 1.151 | 0,07% |
DRA. FABI UNIÃO · 44222Suplente | 1.141 | 0,07% |
ALESSANDRO CARDOSO PSD · 55055Suplente | 1.135 | 0,07% |
PR. JOÃO DE DEUS PODE · 20700Suplente | 1.113 | 0,07% |
DATANIEL DUARTE PSDB · 45045Não eleito | 1.096 | 0,06% |
REJANE COSTA PP · 11001Suplente | 1.093 | 0,06% |
DRA CRIS PL · 22221Suplente | 1.087 | 0,06% |
PARDIM PT · 13405Suplente | 1.078 | 0,06% |
DRA. KELLEN GUERRA PL · 22010Suplente | 1.075 | 0,06% |
DIOLAN ROCHA DEMOCRATA · 35353Não eleito | 1.072 | 0,06% |
SANDRO BILKS PSD · 55533Suplente | 1.028 | 0,06% |
PROFESSOR ÁLVARO DOMINGUES NOVO · 30999Não eleito | 1.006 | 0,06% |
PROFA. KEILA SANCHES PT · 13613Suplente | 996 | 0,06% |
PEDRO PAYNE NOVO · 30444Não eleito | 985 | 0,06% |
CABO VITORIO AVANTE · 70190Não eleito | 979 | 0,06% |
ADERVAL SOLIDARIEDADE · 77123Não eleito | 947 | 0,06% |
ANDRÉ PIRES PDT · 12110Não eleito | 942 | 0,06% |
ADALBERTO CARVALHO PSDB · 45190Não eleito | 911 | 0,05% |
DR CAIO GRACCO AVANTE · 70999Não eleito | 905 | 0,05% |
CLÁUDIO FERREIRA DOMINGUES DEMOCRATA · 35456Não eleito | 891 | 0,05% |
CARLÃO RECLAMÃO DEMOCRATA · 35180Não eleito | 890 | 0,05% |
PROF WESLEY AVANTE · 70222Não eleito | 872 | 0,05% |
NELSON NETO PSD · 55155Suplente | 866 | 0,05% |
NATTY VIEIRA PSOL · 50180Suplente | 822 | 0,05% |
JADIEL DA CONSTRUÇÃO PSD · 55255Suplente | 818 | 0,05% |
COMANDANTE ALAN PODE · 20193Suplente | 795 | 0,05% |
PROFESSOR DIEGO GOMES PSDB · 45145Não eleito | 795 | 0,05% |
LGM NOVO · 30000Não eleito | 787 | 0,05% |
IPAMINONA DOS INQUILINOS SOLIDARIEDADE · 77200Não eleito | 786 | 0,05% |
ALCIVÂNIO BOMFIM DEMOCRATA · 35100Não eleito | 785 | 0,05% |
JAPA DA BIKE DEMOCRATA · 35777Não eleito | 752 | 0,04% |
PROFESSOR WILLIAN COMUNIDADE DC · 27277Não eleito | 726 | 0,04% |
FATIMA CÓ PSD · 55500Suplente | 723 | 0,04% |
DONNY SILVA DC · 27022Não eleito | 714 | 0,04% |
MARQUIM DO TROPA PDT · 12071Não eleito | 669 | 0,04% |
CARLOS SÁ PSD · 55333Suplente | 655 | 0,04% |
ZULEIKA DO BLOG DC · 27234Não eleito | 649 | 0,04% |
DIEGO LOCUTOR SOLIDARIEDADE · 77077Não eleito | 639 | 0,04% |
ALEX GALVÃO PODE · 20100Suplente | 637 | 0,04% |
DAYSE HANSA PT · 13056Suplente | 636 | 0,04% |
ALEXA NOVO · 30230Não eleito | 636 | 0,04% |
DANIEL BARROS PT · 13197Suplente | 633 | 0,04% |
MARCELE MAMA AVANTE · 70789Não eleito | 630 | 0,04% |
AMANDA CAMARGO MISSÃO · 14714Não eleito | 621 | 0,04% |
ARILSON DE OLIVEIRA PDT · 12333Não eleito | 615 | 0,04% |
ROBÉRIO MELO TX DEMOCRATA · 35123Não eleito | 605 | 0,04% |
LUCIANA MENDINA NOVO · 30321Não eleito | 591 | 0,03% |
CORRETOR NOGUEIRA MOBILIZA · 33007Não eleito | 591 | 0,03% |
PROF. NILVAN DE VASCONCELLOS PDT · 12456Não eleito | 578 | 0,03% |
PAULO MINEIRO NOVO · 30123Não eleito | 578 | 0,03% |
REGIS MACHADO NOVO · 30333Não eleito | 575 | 0,03% |
JAIR DOS APLICATIVOS PDT · 12112Não eleito | 572 | 0,03% |
ERICSON GOMES REPUBLICANOS · 10193Suplente | 570 | 0,03% |
CAIAFA DC · 27027Não eleito | 568 | 0,03% |
ISSA AVANTE · 70007Não eleito | 565 | 0,03% |
BARTOLOMEU BARTÔ RODRIGUES PSB · 40023Suplente | 562 | 0,03% |
CONCEIÇÃO DA AGRICULTURA PSOL · 50257Suplente | 562 | 0,03% |
ABEL SANTOS PSOL · 50444Suplente | 552 | 0,03% |
JOVITA ROSA PDT · 12000Não eleito | 544 | 0,03% |
MC JENNY REPUBLICANOS · 10010Suplente | 539 | 0,03% |
ENFERMEIRA LIDIA PSD · 55655Suplente | 539 | 0,03% |
ANDERSON GUINÉ AVANTE · 70777Não eleito | 533 | 0,03% |
ERIVELTON PSD · 55444Suplente | 525 | 0,03% |
JULIANA CÂNDIDA PSDB · 45100Não eleito | 523 | 0,03% |
DENNIS WEB PSB · 40567Suplente | 518 | 0,03% |
EDU SANTOS MISSÃO · 14123Não eleito | 514 | 0,03% |
DR. KLEBES REZENDE PODE · 20033Suplente | 508 | 0,03% |
BARTIRIA COLETIVO NOSSA GENTE REDE · 18123Suplente | 506 | 0,03% |
DRA.TÂNIA SOSTER NOVO · 30555Não eleito | 498 | 0,03% |
ENGENHEIRO VALTER SABOIA NOVO · 30300Não eleito | 495 | 0,03% |
SCOOBY UBE REPUBLICANOS · 10061Suplente | 484 | 0,03% |
DEISE ANDRADE MOBILIZA · 33180Não eleito | 482 | 0,03% |
LAURICIO RADIOSAUDE AVANTE · 70234Não eleito | 480 | 0,03% |
SANDRA SILVA AVANTE · 70770Não eleito | 475 | 0,03% |
ALINE SÁ PDT · 12777Não eleito | 472 | 0,03% |
NATÁLIA REIS PP · 11211Suplente | 471 | 0,03% |
MARCOS MARSHAL MDB · 15151Suplente | 471 | 0,03% |
RENATO SILVEIRA BARBOSA AVANTE · 70193Não eleito | 470 | 0,03% |
PEDRO MECÂNICO COLETIVO MOBILIZA · 33789Não eleito | 464 | 0,03% |
PABLO FEITOSA PSB · 40420Suplente | 464 | 0,03% |
ZAQUEU ENGRAXATE PDT · 12300Não eleito | 458 | 0,03% |
DEO DO MANDALA PODE · 20002Suplente | 458 | 0,03% |
CORONEL NEVITON SANGUE BOM DC · 27190Não eleito | 454 | 0,03% |
ALESSANDRO MITO PODE · 20022Suplente | 450 | 0,03% |
BETINHO GUARIROBA REDE · 18180Suplente | 445 | 0,03% |
GABY PDT · 12321Não eleito | 444 | 0,03% |
JOÃO DITO DC · 27500Não eleito | 441 | 0,03% |
PATRICIA DA FEIRA AVANTE · 70077Não eleito | 438 | 0,03% |
PROFESSOR AHAROM PSB · 40120Suplente | 434 | 0,03% |
PASTORA LUZINETE PT · 13556Suplente | 433 | 0,03% |
DANIELA CIRIACO PSDB · 45555Não eleito | 433 | 0,03% |
DR. HELIO GOMES AVANTE · 70122Não eleito | 430 | 0,03% |
SORRISO PDT · 12307Não eleito | 427 | 0,03% |
ANNA SEBBA PL · 22061Suplente | 425 | 0,03% |
NATANRY OSORIO PSDB · 45617Não eleito | 423 | 0,02% |
PROF. CRISTIANO LUZ PDT · 12012Não eleito | 421 | 0,02% |
DENISE FRANCO REPUBLICANOS · 10888Suplente | 414 | 0,02% |
JOÃO FAVORITO PT · 13061Suplente | 408 | 0,02% |
DAIANE DOS SANTOS NOVO · 30500Não eleito | 407 | 0,02% |
BÁRBARA CALISTA UP · 80110Não eleito | 402 | 0,02% |
SAMUEL GAÚCHO PL · 22722Suplente | 400 | 0,02% |
ANDRÉ PILLA PRD · 25190Não eleito | 399 | 0,02% |
MISSIONÁRIA EUDES MOBILIZA · 33000Não eleito | 397 | 0,02% |
FRANCIMAR NAVA MOBILIZA · 33323Não eleito | 396 | 0,02% |
ROMÁRIO LEAL PSOL · 50777Suplente | 387 | 0,02% |
ELISSON FRANKLIN DC · 27024Não eleito | 385 | 0,02% |
DRA SUZANA LIMA UNIÃO · 44101Suplente | 381 | 0,02% |
LAUREANO DE FARIA PT · 13193Suplente | 380 | 0,02% |
LAU DE PAULA AVANTE · 70700Não eleito | 378 | 0,02% |
EDSON CORDEIRO SOLIDARIEDADE · 77222Não eleito | 374 | 0,02% |
EDEM ALEXANDRE SOLIDARIEDADE · 77777Não eleito | 373 | 0,02% |
MARCEL UBER BLACK DEMOCRATA · 35035Não eleito | 371 | 0,02% |
ANDREA ESPANHA REPUBLICANOS · 10110Suplente | 364 | 0,02% |
CARLOS PENNA PSDB · 45000Não eleito | 361 | 0,02% |
EMANUELL RESOLVE MOBILIZA · 33088Não eleito | 355 | 0,02% |
AILUDE MÁXIMO NOVO · 30777Não eleito | 350 | 0,02% |
XANDÃO LELECO PL · 22478Suplente | 349 | 0,02% |
EUGÊNIO MAGALHÃES SOLIDARIEDADE · 77023Não eleito | 345 | 0,02% |
FERNANDA FRANÇA NOVO · 30530Não eleito | 344 | 0,02% |
ANDREIA BOMBOM DEMOCRATA · 35017Não eleito | 339 | 0,02% |
PASTORA MÁRCIA REPUBLICANOS · 10060Suplente | 333 | 0,02% |
IGOR SARAIVA DEMOCRATA · 35444Não eleito | 330 | 0,02% |
GUTEMBERG RIOS MOBILIZA · 33700Não eleito | 329 | 0,02% |
ALEX OLIVEIRA NOVO · 30456Não eleito | 326 | 0,02% |
DRA. ATENA OLIVEIRA NOVO · 30026Não eleito | 324 | 0,02% |
PROFESSOR GUSTAVO SALLES PSDB · 45013Não eleito | 320 | 0,02% |
BITO RAMOS DC · 27391Não eleito | 319 | 0,02% |
CLEIDIANE VITALINO PODE · 20456Suplente | 314 | 0,02% |
MATHEUS FERNANDES NOVO · 30033Não eleito | 314 | 0,02% |
NATAL FURUCHO PODE · 20777Suplente | 312 | 0,02% |
SUELI LÍDER GUERREIRA PDT · 12331Não eleito | 301 | 0,02% |
ESTEFFANY DEMOCRATA · 35333Não eleito | 301 | 0,02% |
HENRIQUE DURÃES MISSÃO · 14141Não eleito | 298 | 0,02% |
SALVADOR CASTRO DEMOCRATA · 35026Não eleito | 294 | 0,02% |
SARGENTO PAULO ROBERTO PODE · 20226Suplente | 293 | 0,02% |
LACÍ MARINHO UNIÃO · 44197Suplente | 291 | 0,02% |
AKILLA MARINHO PSD · 55033Suplente | 291 | 0,02% |
RACHEL DOCES DC · 27999Não eleito | 289 | 0,02% |
CHRISTIAN RODRIGUES SENA UP · 80123Não eleito | 280 | 0,02% |
INÊS ARMAND DC · 27272Não eleito | 279 | 0,02% |
SORAYA COSTA PSDB · 45451Não eleito | 275 | 0,02% |
DR JACINTO NOVO · 30007Não eleito | 271 | 0,02% |
FRANCISCA CÔRTE PDT · 12122Não eleito | 269 | 0,02% |
GIZA TEA MOBILIZA · 33133Não eleito | 269 | 0,02% |
ANGELICA AVANTE · 70022Não eleito | 267 | 0,02% |
ANDREIA SALLES PSD · 55200Suplente | 266 | 0,02% |
SGT. LUCIANO BAGLOGUI PODE · 20090Suplente | 261 | 0,02% |
MOUSTAFA PSOL · 50511Suplente | 260 | 0,02% |
LORRUANA MEDEIROS DC · 27100Não eleito | 257 | 0,02% |
CAÇULECI PACHECO NOVO · 30700Não eleito | 256 | 0,02% |
CRIS MOURÃO NOVO · 30303Não eleito | 254 | 0,01% |
FLAVINHA CEILANDIA SOLIDARIEDADE · 77122Não eleito | 243 | 0,01% |
TANIEL MACEDO MISSÃO · 14777Não eleito | 241 | 0,01% |
NAY DO ACARAJÉ PSB · 40333Suplente | 233 | 0,01% |
PATRÍCIA HELENA PODE · 20028Suplente | 232 | 0,01% |
PAULINHO CAMPELLO PDT · 12105Não eleito | 231 | 0,01% |
ANGELINA NARDELLI REDE · 18018Suplente | 231 | 0,01% |
CLÁUDIA LAPA PODE · 20111Suplente | 227 | 0,01% |
DHIOGO BACURAU PDT · 12344Não eleito | 218 | 0,01% |
EMANUEL S.O.S REPUBLICANOS · 10505Suplente | 214 | 0,01% |
PRISCILA BACCILE PODE · 20088Suplente | 204 | 0,01% |
THAYS MÃE DO GABRIEL MOBILIZA · 33663Não eleito | 198 | 0,01% |
ÂNDREA ESTEVAM MDB · 15222Suplente | 197 | 0,01% |
MIRANDA GOMES REDE · 18081Suplente | 197 | 0,01% |
DEUSDETE FILHO SOLIDARIEDADE · 77111Não eleito | 196 | 0,01% |
HELVÍDIO NUNES PRD · 25001Não eleito | 193 | 0,01% |
MARLENE SOLIDARIEDADE · 77137Não eleito | 193 | 0,01% |
CRISTIANE CARVALHO SOLIDARIEDADE · 77810Não eleito | 188 | 0,01% |
ARTUR CEZAR PODE · 20001Suplente | 184 | 0,01% |
CONCEIÇÃO DO MARANHÃO MDB · 15888Suplente | 183 | 0,01% |
GIGANTE DA FEDERAL PRD · 25123Não eleito | 182 | 0,01% |
JÔ ASSISTENTE SOCIAL MDB · 15444Suplente | 181 | 0,01% |
EDISON CEILÂNDIA PSOL · 50133Suplente | 180 | 0,01% |
MARI TEIXEIRA AVANTE · 70870Não eleito | 180 | 0,01% |
CASTELO PRD · 25555Não eleito | 179 | 0,01% |
LUCIANA LIMA PSDB · 45123Não eleito | 179 | 0,01% |
NOEMIA T BISPO NOVO · 30888Não eleito | 178 | 0,01% |
SAMI YASSINE REDE · 18222Suplente | 177 | 0,01% |
PRETA PRAIANA DEMOCRATA · 35135Não eleito | 177 | 0,01% |
DRA. ANGÉLICA CARAÍBA DEMOCRATA · 35678Não eleito | 170 | 0,01% |
ANDERSON VIEIRA PSDB · 45200Não eleito | 170 | 0,01% |
LÚCIA LUCIMAR PDT · 12369Não eleito | 168 | 0,01% |
JOSEFLAY JOSIAS PDT · 12022Não eleito | 165 | 0,01% |
WELLINGTON CAMPOS MISSÃO · 14001Não eleito | 164 | 0,01% |
DIÓGENES BASTOS REPUBLICANOS · 10111Suplente | 159 | 0,01% |
ÁGATHA LOPES DC · 27111Não eleito | 158 | 0,01% |
