Deputado estadual · Amapá
24 vagas, preenchidas pelo sistema proporcional. Os votos válidos incluem os votos na legenda dos partidos.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
JOÃO PEDRO PDT · 12123Eleito por QP | 17.559 | 3,90% |
RODOLFO VALE UNIÃO · 44044Eleito por QP | 15.863 | 3,52% |
JACK JK PDT · 12222Eleito por QP | 13.278 | 2,95% |
HILDEGARD GURGEL REPUBLICANOS · 10800Eleito por QP | 12.357 | 2,74% |
R NELSON PODE · 20193Eleito por QP | 10.286 | 2,28% |
DIOGO SENIOR MDB · 15123Eleito por QP | 10.050 | 2,23% |
KINOVAK REPUBLICANOS · 10999Eleito por QP | 9.978 | 2,21% |
BIA POMBO UNIÃO · 44123Eleito por QP | 9.771 | 2,17% |
DR. VICTOR AMORAS REDE · 18001Eleito por QP | 9.383 | 2,08% |
SOCORRO NOGUEIRA PT · 13123Eleito por QP | 9.253 | 2,05% |
JOÃO MENDONÇA PODE · 20800Eleito por QP | 8.736 | 1,94% |
TELMA NERY REPUBLICANOS · 10000Eleito por QP | 8.545 | 1,90% |
JAIME PEREZ REPUBLICANOS · 10789Eleito por QP | 8.222 | 1,82% |
CORONEL FLEXA REPUBLICANOS · 10500Eleito por média | 8.098 | 1,80% |
JORGE AMANAJAS UNIÃO · 44222Eleito por QP | 8.078 | 1,79% |
JUNIOR FAVACHO MDB · 15699Eleito por média | 8.005 | 1,78% |
ROBERTO GÓES UNIÃO · 44111Eleito por QP | 7.990 | 1,77% |
TEKA DO JORY REPUBLICANOS · 10300Suplente | 7.977 | 1,77% |
RAYFRAN BEIRÃO REPUBLICANOS · 10678Suplente | 7.301 | 1,62% |
JOSELYO MAIS SAÚDE PP · 11700Eleito por QP | 7.301 | 1,62% |
FABRICIO FURLAN REDE · 18000Eleito por QP | 6.999 | 1,55% |
ALDILENE SOUZA PDT · 12456Eleito por média | 6.896 | 1,53% |
PASTOR OLIVEIRA PDT · 12147Suplente | 6.368 | 1,41% |
APARECIDA SALOMÃO UNIÃO · 44700Eleito por média | 6.202 | 1,38% |
PASTORA LÉIA PELAES PDT · 12300Suplente | 6.174 | 1,37% |
DUDU BARBOSA REPUBLICANOS · 10369Suplente | 6.107 | 1,35% |
CAROL MONTEIRO MDB · 15000Suplente | 6.092 | 1,35% |
FRANCO PSD · 55555Eleito por QP | 5.566 | 1,23% |
DAYSE MARQUES REDE · 18789Suplente | 5.543 | 1,23% |
REGINALDO FARAÓ UNIÃO · 44800Suplente | 5.516 | 1,22% |
LORRAN BARRETO PSD · 55055Eleito por QP | 5.460 | 1,21% |
DIVINO ROCHA UNIÃO · 44580Suplente | 5.350 | 1,19% |
EDNA AUZIER PV · 43444Suplente | 5.299 | 1,18% |
DRª LILIANE ALBUQUERQUE PSD · 55200Suplente | 5.004 | 1,11% |
NETE MATIAS UNIÃO · 44130Suplente | 4.832 | 1,07% |
ALEX PL · 22123Eleito por QP | 4.805 | 1,07% |
OFIRNEY SADALA UNIÃO · 44777Suplente | 4.778 | 1,06% |
RONILDO NOBRE PSD · 55222Suplente | 4.534 | 1,01% |
ANDERSON ALMEIDA UNIÃO · 44144Suplente | 4.519 | 1,00% |
ELAINE IGREJA PSD · 55699Suplente | 4.478 | 0,99% |
HELINHO CASTRO REDE · 18130Suplente | 3.966 | 0,88% |
ARANTHU MDB · 15555Suplente | 3.912 | 0,87% |
BETH PELAES UNIÃO · 44478Suplente | 3.713 | 0,82% |
ZENEIDE COSTA PT · 13456Suplente | 3.516 | 0,78% |
ROGÉRIO SERRÃO PSD · 55123Suplente | 3.500 | 0,78% |
ROSELI MATOS UNIÃO · 44456Suplente | 3.477 | 0,77% |
PAULINHO RAMOS UNIÃO · 44000Suplente | 3.393 | 0,75% |
ELENICE PODE · 20200Suplente | 3.271 | 0,73% |
CARLOS MURILO PODE · 20777Suplente | 3.023 | 0,67% |
SIMONE KARIPUNA REDE · 18888Suplente | 3.003 | 0,67% |
DUDU TAVARES REPUBLICANOS · 10580Suplente | 2.826 | 0,63% |
CARECA DA TALENTUS REPUBLICANOS · 10110Suplente | 2.801 | 0,62% |
ENGENHEIRO ANGELO UNIÃO · 44444Suplente | 2.773 | 0,62% |
RAFAEL PIMENTEL PSD · 55190Suplente | 2.713 | 0,60% |
ANNE MARQUES REDE · 18180Suplente | 2.692 | 0,60% |
ODILSON NUNES REPUBLICANOS · 10111Suplente | 2.678 | 0,59% |
DR ACHILES PL · 22456Suplente | 2.635 | 0,58% |
GIAN DO NAE PL · 22122Suplente | 2.550 | 0,57% |
ALEXANDRE VERÇOSA PL · 22223Suplente | 2.515 | 0,56% |
SALMON SANTANA MDB · 15222Suplente | 2.449 | 0,54% |
RAFAEL MASIM REDE · 18193Suplente | 2.427 | 0,54% |
ARANHA PL · 22800Suplente | 2.398 | 0,53% |
JORIELSON PL · 22333Suplente | 2.200 | 0,49% |
EDU SIQUEIRA PL · 22555Suplente | 2.087 | 0,46% |
SOCORRO MARQUES PSD · 55369Suplente | 2.085 | 0,46% |
LUCÉLIA QUARESMA UNIÃO · 44789Suplente | 2.015 | 0,45% |
MADSON MILLOR PL · 22222Suplente | 1.934 | 0,43% |
ENNIO CAVALCANTE REPUBLICANOS · 10699Suplente | 1.929 | 0,43% |
DR RENAN ROSAS REPUBLICANOS · 10777Suplente | 1.812 | 0,40% |
CRISTINA ALMEIDA PODE · 20201Suplente | 1.778 | 0,39% |
WALDEIR NOVO · 30111Não eleito | 1.695 | 0,38% |
HELSON FREITAS NOVO · 30123Não eleito | 1.495 | 0,33% |
ZÉ ROBERTO REDE · 18147Suplente | 1.300 | 0,29% |
CLEUMA DUARTE MDB · 15125Suplente | 1.210 | 0,27% |
KARYNA RAMOS NOVO · 30222Não eleito | 1.143 | 0,25% |
VERA DA FARMÁCIA NOVO · 30321Não eleito | 1.090 | 0,24% |
CORONEL ANDRÉ DIAS REPUBLICANOS · 10190Suplente | 1.048 | 0,23% |
PROFESSOR MARCO ANTONIO REDE · 18667Suplente | 1.046 | 0,23% |
PROFª CARLA PSD · 55111Suplente | 1.023 | 0,23% |
DR MARCOS PAULO REPUBLICANOS · 10123Suplente | 928 | 0,21% |
PROF. BENÉ BINGOTA PODE · 20789Suplente | 900 | 0,20% |
JACQUELINE AMARAL PSD · 55800Suplente | 892 | 0,20% |
PROFESSOR MORPHEU REPUBLICANOS · 10700Suplente | 868 | 0,19% |
DR. ANGELO PODE · 20333Suplente | 868 | 0,19% |
ANNE TÁVORA PL · 22111Suplente | 868 | 0,19% |
DR YURI ALESI NOVO · 30555Não eleito | 862 | 0,19% |
ALDO MAURÍCIO PL · 22777Suplente | 857 | 0,19% |
DEOLINDA LUZ PSD · 55455Suplente | 854 | 0,19% |
CARLOS EVANGELISTA PL · 22022Suplente | 827 | 0,18% |
BENÉ DO PLUTÃO REPUBLICANOS · 10100Suplente | 772 | 0,17% |
PR. MEZAQUE PSD · 55321Suplente | 743 | 0,16% |
SANDRA ALCANTARA PODE · 20111Suplente | 740 | 0,16% |
WINNIE ATALIBA NOVO · 30200Não eleito | 680 | 0,15% |
VAN VILHENA PT · 13130Suplente | 647 | 0,14% |
MARIO BIANCHI PODE · 20000Suplente | 637 | 0,14% |
ELIZETE TRINDADE UNIÃO · 44577Suplente | 601 | 0,13% |
DR SATH NOVO · 30999Não eleito | 586 | 0,13% |
HARIFE VIEGAS REDE · 18500Suplente | 585 | 0,13% |
BALIEIRO MDB · 15190Suplente | 567 | 0,13% |
TEN CEL ADEMAR NOVO · 30190Não eleito | 567 | 0,13% |
DR REINALDO PORTILHO PL · 22666Suplente | 557 | 0,12% |
ARI GOES PSD · 55000Suplente | 545 | 0,12% |
ADOLFO NERY PL · 22999Suplente | 515 | 0,11% |
NANDA CABRAL PODE · 20180Suplente | 495 | 0,11% |
SELMA DE PAULA PP · 11123Suplente | 462 | 0,10% |
PASTORA MARIA DE JESUS PL · 22722Suplente | 460 | 0,10% |
CAPITÃO ADRIANO PSD · 55666Suplente | 441 | 0,10% |
RICARDO MAGNO REDE · 18122Suplente | 434 | 0,10% |
JÓ PEREIRA MDB · 15007Suplente | 416 | 0,09% |
CIRILO FERNANDES PL · 22580Suplente | 398 | 0,09% |
CLAUDINHA PODE · 20500Suplente | 383 | 0,08% |
JULIA SOARES PODE · 20100Suplente | 351 | 0,08% |
COSTA FILHO PODE · 20155Suplente | 346 | 0,08% |
ALCINETE SANTOS PT · 13333Suplente | 343 | 0,08% |
MARCELO OLIVEIRA NOVO · 30000Não eleito | 339 | 0,08% |
HELÔ MDB · 15777Suplente | 329 | 0,07% |
PROF. ROGÉRIO LIMA PODE · 20220Suplente | 329 | 0,07% |
PROF. IVANILDO LUZ PODE · 20120Suplente | 325 | 0,07% |
ALAN FIGUEIREDO PODE · 20123Suplente | 319 | 0,07% |
SOEDI PL · 22321Suplente | 289 | 0,06% |
PROFESSOR MARCOS PCDOB · 65123Suplente | 284 | 0,06% |
DR. PATRICK MEDRADO PL · 22240Suplente | 278 | 0,06% |
CARLOS CARMEZIM PT · 13047Suplente | 264 | 0,06% |
VAL DIAS PDT · 12345Suplente | 244 | 0,05% |
JUCELINO FERNANDES PODE · 20888Suplente | 243 | 0,05% |
LAENE DANTAS PODE · 20222Suplente | 210 | 0,05% |
PROFESSOR RAUDISON SENA PCDOB · 65000Suplente | 209 | 0,05% |
WANNA QUEIROGA PL · 22789Suplente | 206 | 0,05% |
CRIS DA ABB PDT · 12777Suplente | 205 | 0,05% |
JOELSON ALENCAR REDE · 18123Suplente | 205 | 0,05% |
JORGINHO MACIEL PODE · 20223Suplente | 203 | 0,05% |
CELISA MELO PT · 13113Suplente | 199 | 0,04% |
KARLA SAMILA REPUBLICANOS · 10321Suplente | 193 | 0,04% |
FULÊRA MDB · 15444Suplente | 178 | 0,04% |
OBREIRA LENE LOBO PL · 22101Suplente | 172 | 0,04% |
CESAR FARIAS PODE · 20321Suplente | 168 | 0,04% |
DR. SANDRO CARVALHO PODE · 20666Suplente | 157 | 0,03% |
DRA VÂNIA FONTOURA PODE · 20300Suplente | 155 | 0,03% |
SARGENTO GEOVANA REPUBLICANOS · 10555Suplente | 146 | 0,03% |
JULIANA CARVALHO REDE · 18143Suplente | 143 | 0,03% |
DÉBORA MARTINS REPUBLICANOS · 10010Suplente | 139 | 0,03% |
KLEBER DINIZ PDT · 12369Suplente | 139 | 0,03% |
INSTRUTOR SANTOS PSD · 55622Suplente | 121 | 0,03% |
MARINA SÁ REDE · 18111Suplente | 118 | 0,03% |
ELINDOMAR SILVA PV · 43043Suplente | 115 | 0,03% |
PASTORA IZAMAR PDT · 12377Suplente | 113 | 0,03% |
BRYAN MENDONÇA PSD · 55155Suplente | 111 | 0,02% |
JIM DAVIS PDT · 12789Suplente | 110 | 0,02% |
CLAUDIO DO POVÃO PDT · 12100Suplente | 109 | 0,02% |
CLEICY LEÃO PDT · 12131Suplente | 103 | 0,02% |
NATANAEL DOS ANJOS NOVO · 30151Não eleito | 101 | 0,02% |
CARECA LOBATO PSD · 55122Suplente | 94 | 0,02% |
MARICLEY RIBEIRO PDT · 12678Suplente | 93 | 0,02% |
IRISMAR VILHENA NOVO · 30456Não eleito | 91 | 0,02% |
AUGUSTO JÚNIOR NOVO · 30888Não eleito | 90 | 0,02% |
HERISON TUPAN PODE · 20555Suplente | 89 | 0,02% |
ALAN SANTOS NOVO · 30192Não eleito | 86 | 0,02% |
MARLUCE COSTA NOVO · 30500Não eleito | 85 | 0,02% |
CHIQUINHO DO POVO REDE · 18777Suplente | 82 | 0,02% |
GIRLENE BARROSO PL · 22100Suplente | 82 | 0,02% |
DULCE DO JARI NOVO · 30333Não eleito | 77 | 0,02% |
JARDEL ELIEZER PT · 13141Suplente | 72 | 0,02% |
APÓSTOLA BERENICE LAZAMÉ MDB · 15321Suplente | 62 | 0,01% |
ÍNDIA POTIRA PL · 22190Suplente | 62 | 0,01% |
DANIELA FORTUNATO NOVO · 30300Não eleito | 62 | 0,01% |
SEBASTIÃO FILHO PSD · 55888Suplente | 58 | 0,01% |
SILVIA ARTESÃ PCDOB · 65222Suplente | 58 | 0,01% |
MANOEL ARAUJO PT · 13289Suplente | 53 | 0,01% |
TOINHO AGUIAR PSD · 55100Suplente | 42 | 0,01% |
PROFESSORA DALVA REDE · 18222Suplente | 39 | 0,01% |
ISRAEL SANTOS PODE · 20416Suplente | 38 | 0,01% |
DARY GUEDES PSD · 55789Suplente | 36 | 0,01% |
LOBATO REDE · 18139Suplente | 35 | 0,01% |
ESTEFANE RAPOSA REPUBLICANOS · 10144Suplente | 29 | 0,01% |
RIBA DAS MESAS REDE · 18144Suplente | 21 | 0,00% |
ELIANA BRANDÃO PCO · 29999Não eleito | 15 | 0,00% |
CLAUDIO COSTA PCO · 29000Não eleito | 7 | 0,00% |
ALESSON CAVALVANTE PV · 43333Suplente | 3 | 0,00% |
Votos sub judice
Votos em candidaturas ou legendas com recurso pendente. O TSE os anula até a decisão e não os conta como válidos.
| Candidato ou legenda | Votos |
|---|---|
| LILIANE ABREU PV · 43456 Não eleito | 8.335 |
| DR. NEGRÃO UNIÃO · 44999 Não eleito | 2.709 |
| WALCIMAR FONSECA PL · 22000 Não eleito | 1.578 |
| DR. HUGO REPUBLICANOS · 10333 Não eleito | 397 |
| LEILA VIANA PDT · 12555 Não eleito | 156 |
Votos por partido
O total de cada partido soma os votos válidos dos seus candidatos e os votos na legenda.
| Partido | Candidatos | Legenda | Total |
|---|---|---|---|
| UNIÃO 44 | 88.871 | 2.261 | 91.132 20,22% |
| REPUBLICANOS 10 | 84.754 | 680 | 85.434 18,95% |
| PDT 12 | 51.391 | 1.562 | 52.953 11,75% |
| PSD 55 | 38.300 | 2.040 | 40.340 8,95% |
| REDE 18 | 38.021 | 386 | 38.407 8,52% |
| PODE 20 | 34.050 | 4.198 | 38.248 8,49% |
| MDB 15 | 33.270 | 1.852 | 35.122 7,79% |
| PL 22 | 26.695 | 946 | 27.641 6,13% |
| PT 13 | 14.347 | 3.066 | 17.413 3,86% |
| NOVO 30 | 9.049 | 103 | 9.152 2,03% |
| PP 11 | 7.763 | 464 | 8.227 1,83% |
| PV 43 | 5.417 | 346 | 5.763 1,28% |
| PCDOB 65 | 551 | 214 | 765 0,17% |
| PSOL 50 | 0 | 90 | 90 0,02% |
| PCO 29 | 22 | 22 | 44 0,01% |
Votos em candidatos (432.501) + votos na legenda (18.230) = 450.731 votos válidos.
| Votos válidos | 450.731 | 94,69% |
|---|---|---|
| Brancos | 6.662 | 1,40% |
| Nulos | 5.356 | 1,13% |
| Nulos técnicos | 95 | 0,02% |
| Anulados sub judice | 13.175 | 2,77% |
| Total de votos | 476.019 | |
| Eleitores aptos | 576.359 | |
| Comparecimento | 476.019 | 82,59% |
| Abstenção | 100.340 | 17,41% |